バタバタ作りましたので、間違いがあると思います。
また、自分に必要がないのは省きましたので、
役に立つかどうか分かりませんが、アップしておきます。
※(訂正:22:45)VTとめぶきの必要株数が間違っていました。
3月優待 取得コスト表
株価は、2/26(金)終値で、約定日は、3/5(金)で計算しています。
コストは、SMBC日興証券内でのクロスで計算しています。
(現物は、信用買建して、現引きで計算。)
・コード番号順
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
0.732% | 2664 | カワチ薬品 | 100 | おこめ券5kg分 | ¥2,200 | ¥106 | 2,861 | ¥286,100 |
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
2.010% | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | 5,000円シャンプー・トリートメント | ¥2,500 | ¥72 | 1,208 | ¥120,800 |
0.404% | 5204 | 石塚硝子 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥117 | 1,937 | ¥193,700 |
0.138% | 5933 | アルインコ | 1000 | 2,000円VJA | ¥1,900 | ¥580 | 960 | ¥960,000 |
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
0.317% | 1301 | 極洋 | 100 | 2,500円製品 | ¥1,250 | ¥296 | 3,005 | ¥300,500 |
0.493% | 1332 | 日本水産 | 500 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥250 | 507 | ¥253,500 |
0.511% | 1333 | マルハニチロ | 100 | 自社グループ取扱商品 | ¥1,500 | ¥242 | 2,464 | ¥246,400 |
0.138% | 1379 | ホクト | 100 | 自社グループ製品詰合せセット | ¥500 | ¥208 | 2,116 | ¥211,600 |
0.271% | 1384 | ホクリヨウ | 100 | 500円たまごギフト券 | ¥250 | ¥66 | 680 | ¥68,000 |
0.439% | 1417 | ※ミライト・ホールディングス | 100 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥165 | 1,674 | ¥167,400 |
0.999% | 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥80 | 821 | ¥82,100 |
0.187% | 1448 | スペースバリューホールディングス | 3000 | 13,000ポイント | ¥6,500 | ¥2,251 | 759 | ¥2,277,000 |
-0.024% | 1515 | 日鉄鉱業 | 100 | ミネラルウォーター(1.1l入12本) | ¥500 | ¥661 | 6,700 | ¥670,000 |
0.949% | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 新米5kg | ¥2,200 | ¥207 | 2,101 | ¥210,100 |
0.936% | 1780 | ヤマウラ | 300 | 3,000円地場商品×2 | ¥3,000 | ¥286 | 967 | ¥290,100 |
0.039% | 1860 | 戸田建設 | 1000 | 商品 | ¥1,000 | ¥719 | 728 | ¥728,000 |
0.068% | 1925 | 大和ハウス工業 | 1000 | 10,000円優待券 | ¥5,000 | ¥2,969 | 3,003 | ¥3,003,000 |
0.053% | 1952 | 新日本空調 | 300 | 2,000円カタログギフト | ¥1,000 | ¥651 | 2,195 | ¥658,500 |
0.516% | 1976 | 明星工業 | 200 | 1,000円JCB | ¥950 | ¥152 | 773 | ¥154,600 |
0.090% | 2001 | ニップン | 500 | 3,000円パスタ | ¥1,500 | ¥784 | 1,588 | ¥794,000 |
0.076% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 500 | 自社グループ会社製品 | ¥1,500 | ¥846 | 1,713 | ¥856,500 |
0.122% | 2003 | 日東富士製粉 | 100 | 3,000円乾麺 | ¥1,500 | ¥672 | 6,810 | ¥681,000 |
0.141% | 2004 | 昭和産業 | 200 | 3,000円家庭用商品詰合せ | ¥1,500 | ¥619 | 3,135 | ¥627,000 |
0.932% | 2196 | エスクリ | 1000 | 10,000円クーポン | ¥5,000 | ¥479 | 485 | ¥485,000 |
0.155% | 2204 | 中村屋 | 100 | 2,000円菓子・食品等 | ¥1,000 | ¥390 | 3,945 | ¥394,500 |
0.232% | 2207 | 名糖産業 | 200 | 2,000円菓子等 | ¥1,000 | ¥298 | 1,511 | ¥302,200 |
0.001% | 2209 | 井村屋グループ | 100 | 500円和菓子等 | ¥250 | ¥247 | 2,506 | ¥250,600 |
0.041% | 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 2,000円菓子等 | ¥1,000 | ¥705 | 7,140 | ¥714,000 |
-0.004% | 2267 | ヤクルト本社 | 100 | 自社商品詰合せ | ¥500 | ¥521 | 5,270 | ¥527,000 |
0.049% | 2269 | 明治ホールディングス | 100 | 2,000円菓子等 | ¥1,000 | ¥668 | 6,760 | ¥676,000 |
0.069% | 2282 | 日本ハム | 100 | 1,500円商品 | ¥750 | ¥442 | 4,485 | ¥448,500 |
0.253% | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1000 | 5,000円自社グループ商品 | ¥2,500 | ¥701 | 710 | ¥710,000 |
0.818% | 2309 | シミックホールディングス | 100 | 3,000円地域特産品 | ¥1,500 | ¥161 | 1,637 | ¥163,700 |
0.189% | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥308 | 3,125 | ¥312,500 |
0.115% | 2352 | エイジア | 700 | 5,000ポイント | ¥2,500 | ¥1,156 | 1,670 | ¥1,169,000 |
1.170% | 2376 | サイネックス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥69 | 710 | ¥71,000 |
0.258% | 2475 | WDBホールディングス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥249 | 2,525 | ¥252,500 |
0.252% | 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 1,000円商品詰合せ等 | ¥500 | ¥140 | 1,427 | ¥142,700 |
0.136% | 2594 | キーコーヒー | 300 | 3,000円コーヒー等 | ¥1,500 | ¥630 | 2,127 | ¥638,100 |
0.155% | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 1,500円自社グループ関連製品 | ¥750 | ¥292 | 2,957 | ¥295,700 |
1.115% | 2676 | 高千穂交易 | 300 | おこめ券10kg分 | ¥4,400 | ¥357 | 1,209 | ¥362,700 |
0.189% | 2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 3,000円セレクトギフト | ¥1,500 | ¥514 | 5,210 | ¥521,000 |
0.605% | 2730 | エディオン | 1000 | 15,000円自社ギフトカード | ¥7,500 | ¥1,054 | 1,066 | ¥1,066,000 |
0.102% | 2733 | あらた | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥442 | 4,480 | ¥448,000 |
0.183% | 2818 | ピエトロ | 100 | 1,000円ドレッシング等 | ¥500 | ¥175 | 1,772 | ¥177,200 |
0.426% | 2819 | エバラ食品工業 | 500 | 5,000円商品+5,000円クオカ | ¥7,000 | ¥1,318 | 2,666 | ¥1,333,000 |
0.087% | 2897 | 日清食品ホールディングス | 100 | 3,000円即席麺・菓子等 | ¥1,500 | ¥796 | 8,050 | ¥805,000 |
0.119% | 2899 | 永谷園ホールディングス | 100 | 1,000円お茶漬け等 | ¥500 | ¥226 | 2,298 | ¥229,800 |
0.163% | 2908 | フジッコ | 100 | 1,000円煮豆・佃煮・惣菜等 | ¥500 | ¥188 | 1,910 | ¥191,000 |
0.033% | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 | 1,000円マヨネーズ・ドレッシング | ¥500 | ¥376 | 1,902 | ¥380,400 |
0.406% | 2922 | なとり | 100 | 2,000円おつまみ等 | ¥1,000 | ¥195 | 1,981 | ¥198,100 |
0.066% | 2924 | イフジ産業 | 100 | 300円たまごギフト券 | ¥150 | ¥90 | 914 | ¥91,400 |
0.438% | 3034 | クオールホールディングス | 100 | 3,000円カタログギフト | ¥750 | ¥137 | 1,400 | ¥140,000 |
0.753% | 3079 | ディーブイエックス | 200 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥208 | 1,057 | ¥211,400 |
0.141% | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | 2,000円自社グループ商品券 | ¥1,000 | ¥412 | 4,180 | ¥418,000 |
0.272% | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 200 | 3,000円カタログギフト | ¥1,500 | ¥399 | 2,023 | ¥404,600 |
0.093% | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1000 | 3,000円自社または自社関連商品 | ¥1,500 | ¥774 | 784 | ¥784,000 |
1.556% | 3157 | ジューテックホールディングス | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥107 | 1,088 | ¥108,800 |
1.250% | 3166 | OCHIホールディングス | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥131 | 1,335 | ¥133,500 |
0.828% | 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 5,100円相当(850円割引×6カ月分) | ¥2,550 | ¥271 | 917 | ¥275,100 |
0.686% | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥112 | 1,148 | ¥114,800 |
1.497% | 3205 | ダイドーリミテッド | 1000 | 12,000円衣料品・雑貨 | ¥3,000 | ¥185 | 188 | ¥188,000 |
0.583% | 3221 | ヨシックス | 100 | 3,000円食事優待券 | ¥1,500 | ¥217 | 2,200 | ¥220,000 |
0.707% | 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | 5,000円VJA | ¥4,750 | ¥582 | 1,474 | ¥589,600 |
0.669% | 3275 | ハウスコム | 1000 | 20,000ポイント | ¥10,000 | ¥1,288 | 1,303 | ¥1,303,000 |
0.094% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥231 | 2,336 | ¥233,600 |
0.890% | 3397 | トリドールホールディングス | 100 | 3,000円割引券 | ¥1,500 | ¥149 | 1,518 | ¥151,800 |
0.379% | 3434 | アルファCo | 1000 | 10,000円商品 | ¥5,000 | ¥1,033 | 1,046 | ¥1,046,000 |
1.070% | 3467 | アグレ都市デザイン | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥75 | 771 | ¥77,100 |
0.310% | 3512 | 日本フエルト | 1000 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥435 | 441 | ¥441,000 |
-0.036% | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2000 | 10,000円優待割引券 | ¥5,000 | ¥7,881 | 3,985 | ¥7,970,000 |
1.380% | 3640 | 電算 | 100 | 4,000円三菱UFJニコ | ¥3,800 | ¥253 | 2,571 | ¥257,100 |
0.139% | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 100 | 1,100円クーポン | ¥550 | ¥228 | 2,323 | ¥232,300 |
0.084% | 3661 | エムアップホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥243 | 2,470 | ¥247,000 |
0.074% | 3708 | 特種東海製紙 | 100 | 1,000円図書カ | ¥800 | ¥456 | 4,625 | ¥462,500 |
0.396% | 3738 | ティーガイア | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥179 | 1,821 | ¥182,100 |
-0.021% | 3751 | 日本アジアグループ | 2000 | 2,000円「Amazon」ギフト券 | ¥1,900 | ¥2,428 | 1,228 | ¥2,456,000 |
0.584% | 3763 | プロシップ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥130 | 1,318 | ¥131,800 |
0.596% | 3778 | さくらインターネット | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥63 | 649 | ¥64,900 |
0.423% | 3835 | eBASE | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥84 | 865 | ¥86,500 |
-0.013% | 3837 | アドソル日進 | 200 | 500円クオカ | ¥450 | ¥521 | 2,635 | ¥527,000 |
0.012% | 3844 | コムチュア | 300 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥804 | 2,715 | ¥814,500 |
0.584% | 3863 | 日本製紙 | 100 | ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 | ¥950 | ¥137 | 1,392 | ¥139,200 |
0.170% | 3934 | ベネフィットジャパン | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥165 | 1,674 | ¥167,400 |
0.309% | 3969 | エイトレッド | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥218 | 2,207 | ¥220,700 |
0.005% | 4062 | イビデン | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥427 | 4,330 | ¥433,000 |
0.572% | 4093 | 東邦アセチレン | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥132 | 1,342 | ¥134,200 |
-0.015% | 4099 | 四国化成工業 | 1000 | 讃岐うどん | ¥1,000 | ¥1,181 | 1,195 | ¥1,195,000 |
0.516% | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥72 | 732 | ¥73,200 |
0.553% | 4275 | カーリットホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥67 | 693 | ¥69,300 |
0.557% | 4299 | ハイマックス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥135 | 1,373 | ¥137,300 |
0.749% | 4310 | ドリームインキュベータ | 1000 | 20,000ポイント | ¥10,000 | ¥1,166 | 1,180 | ¥1,180,000 |
0.294% | 4318 | クイック | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥112 | 1,148 | ¥114,800 |
0.511% | 4337 | ぴあ | 100 | 2,500円図書カ | ¥2,000 | ¥323 | 3,280 | ¥328,000 |
1.386% | 4344 | ソースネクスト | 100 | 1,000ポイント | ¥500 | ¥33 | 337 | ¥33,700 |
0.308% | 4462 | 石原ケミカル | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥218 | 2,216 | ¥221,600 |
1.348% | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 1,000円食品 | ¥1,900 | ¥129 | 1,314 | ¥131,400 |
0.899% | 4611 | 大日本塗料 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥89 | 902 | ¥90,200 |
0.529% | 4636 | T&K TOKA | 500 | 5,000ポイント | ¥2,500 | ¥393 | 797 | ¥398,500 |
0.390% | 4662 | フォーカスシステムズ | 2000 | 18,000ポイント | ¥9,000 | ¥1,821 | 921 | ¥1,842,000 |
0.085% | 4665 | ダスキン | 100 | 1,000円株主優待券 | ¥500 | ¥268 | 2,720 | ¥272,000 |
0.827% | 4678 | 秀英予備校 | 100 | 500円図書カ | ¥400 | ¥41 | 434 | ¥43,400 |
0.284% | 4694 | ビー・エム・エル | 200 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥696 | 3,525 | ¥705,000 |
0.805% | 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥97 | 997 | ¥99,700 |
0.123% | 4732 | ユー・エス・エス | 1000 | 5,000円三井住友VJA | ¥4,500 | ¥2,001 | 2,024 | ¥2,024,000 |
0.355% | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥587 | 5,950 | ¥595,000 |
0.000% | 4816 | 東映アニメーション | 100 | 1,200円クオカ | ¥1,080 | ¥1,085 | 10,980 | ¥1,098,000 |
0.036% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥330 | 3,355 | ¥335,500 |
1.281% | 4917 | マンダム | 100 | 5,000円化粧品等 | ¥2,500 | ¥178 | 1,812 | ¥181,200 |
0.297% | 4921 | ※ファンケル | 200 | ※6カ月以上継続保有 6,000円自社製品 | ¥3,000 | ¥749 | 3,795 | ¥759,000 |
0.170% | 4951 | エステー | 100 | 1,000円日用品 | ¥500 | ¥183 | 1,860 | ¥186,000 |
0.646% | 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 1,000円健康食品等 | ¥500 | ¥65 | 673 | ¥67,300 |
0.161% | 5186 | ニッタ | 100 | 1,200円バター | ¥600 | ¥227 | 2,312 | ¥231,200 |
0.299% | 5273 | 三谷セキサン | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥446 | 4,525 | ¥452,500 |
-0.068% | 5332 | TOTO | 100 | 自社商品等 | ¥200 | ¥633 | 6,410 | ¥641,000 |
0.187% | 5363 | 東京窯業 | 1000 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥310 | 315 | ¥315,000 |
0.541% | 5440 | 共英製鋼 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥138 | 1,409 | ¥140,900 |
0.841% | 5445 | 東京鐵鋼 | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥189 | 1,916 | ¥191,600 |
0.620% | 5449 | 大阪製鐵 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥123 | 1,254 | ¥125,400 |
0.768% | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | 2,000円カタログギフト+1,000円クオカ | ¥1,900 | ¥216 | 2,194 | ¥219,400 |
0.444% | 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券 3kg分 | ¥1,320 | ¥239 | 2,433 | ¥243,300 |
0.408% | 5659 | 日本精線 | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥351 | 3,555 | ¥355,500 |
0.480% | 5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水 | ¥2,200 | ¥375 | 3,800 | ¥380,000 |
0.948% | 5807 | 東京特殊電線 | 100 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥254 | 2,581 | ¥258,100 |
1.464% | 5821 | 平河ヒューテック | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥113 | 1,152 | ¥115,200 |
0.954% | 5902 | ホッカンホールディングス | 100 | 3,000円缶詰詰合せ | ¥1,500 | ¥140 | 1,426 | ¥142,600 |
0.385% | 5909 | コロナ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥91 | 932 | ¥93,200 |
0.585% | 5923 | 高田機工 | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥260 | 2,633 | ¥263,300 |
0.243% | 5929 | 三和ホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥130 | 1,315 | ¥131,500 |
0.885% | 5949 | ユニプレス | 100 | 1,000ポイント | ¥900 | ¥90 | 915 | ¥91,500 |
0.495% | 5975 | 東プレ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥149 | 1,518 | ¥151,800 |
0.307% | 5989 | エイチワン | 300 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥219 | 739 | ¥221,700 |
1.417% | 6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | おこめ券5kg分 | ¥2,200 | ¥142 | 363 | ¥145,200 |
0.447% | 6073 | アサンテ | 100 | 1,000円三菱UFJニコス | ¥950 | ¥171 | 1,743 | ¥174,300 |
0.970% | 6087 | アビスト | 200 | 12,600円水素水×2 | ¥6,300 | ¥582 | 2,946 | ¥589,200 |
0.389% | 6089 | ウィルグループ | 200 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥181 | 923 | ¥184,600 |
0.246% | 6157 | 日進工具 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥257 | 2,618 | ¥261,800 |
0.298% | 6191 | エアトリ | 1000 | 18,000ポイント | ¥9,000 | ¥2,242 | 2,268 | ¥2,268,000 |
1.041% | 6210 | 東洋機械金属 | 100 | 1,000円カタログギフト | ¥500 | ¥43 | 439 | ¥43,900 |
0.119% | 6222 | 島精機製作所 | 100 | 直営飲食施設取扱商品等 | ¥500 | ¥226 | 2,298 | ¥229,800 |
0.356% | 6238 | フリュー | 1,000 | 10,000ポイント | ¥5,000 | ¥1,086 | 1,099 | ¥1,099,000 |
0.432% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥83 | 850 | ¥85,000 |
0.315% | 6258 | 平田機工 | 100 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥644 | 6,520 | ¥652,000 |
0.333% | 6262 | ペガサスミシン製造 | 500 | 2,000円カタログギフト | ¥1,000 | ¥228 | 464 | ¥232,000 |
0.814% | 6282 | ※オイレス工業 | 100 | 3,000ポイント+長期分 | ¥1,500 | ¥162 | 1,643 | ¥164,300 |
0.418% | 6292 | カワタ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥85 | 873 | ¥87,300 |
0.629% | 6294 | オカダアイヨン | 900 | 16,000ポイント | ¥8,000 | ¥1,086 | 1,221 | ¥1,098,900 |
1.174% | 6306 | 日工 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥69 | 708 | ¥70,800 |
0.044% | 6332 | 月島機械 | 1000 | 米4kg | ¥1,760 | ¥1,220 | 1,235 | ¥1,235,000 |
0.670% | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥115 | 1,172 | ¥117,200 |
0.110% | 6370 | 栗田工業 | 100 | 1,800円水 | ¥900 | ¥425 | 4,310 | ¥431,000 |
0.098% | 6407 | CKD | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥225 | 2,292 | ¥229,200 |
0.474% | 6419 | マースグループホールディングス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥154 | 1,575 | ¥157,500 |
0.356% | 6420 | フクシマガリレイ | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥391 | 3,955 | ¥395,500 |
0.698% | 6458 | ※新晃工業 | 100 | 3,000円カタログギフト | ¥1,500 | ¥185 | 1,883 | ¥188,300 |
0.799% | 6463 | TPR | 100 | おこめ券3kg分 | ¥1,320 | ¥145 | 1,471 | ¥147,100 |
0.473% | 6485 | 前澤給装工業 | 100 | 米3kg | ¥1,320 | ¥227 | 2,309 | ¥230,900 |
0.700% | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 1,500円クオカ | ¥1,350 | ¥166 | 1,691 | ¥169,100 |
0.338% | 6517 | デンヨー | 100 | おこめ券2kg分 | ¥880 | ¥198 | 2,017 | ¥201,700 |
0.266% | 6539 | MS-Japan | 3200 | 25,000ポイント | ¥12,500 | ¥3,391 | 1,072 | ¥3,430,400 |
0.452% | 6670 | MCJ | 1000 | 10,000円相当の商品 | ¥5,000 | ¥896 | 907 | ¥907,000 |
0.306% | 6750 | エレコム | 100 | 1,000円クオカ+2,000円商品 | ¥1,900 | ¥464 | 4,695 | ¥469,500 |
0.457% | 6820 | アイコム | 100 | 3,000円「グルメチョイス」ギフト券 | ¥1,500 | ¥266 | 2,701 | ¥270,100 |
0.069% | 6823 | リオン | 100 | 500円ジェフグルメ | ¥480 | ¥282 | 2,862 | ¥286,200 |
0.275% | 6901 | 澤藤電機 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥237 | 2,411 | ¥241,100 |
2.817% | 6904 | 原田工業 | 100 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥91 | 926 | ¥92,600 |
1.117% | 6926 | 岡谷電機産業 | 1000 | おこめ券10kg分 | ¥4,400 | ¥357 | 362 | ¥362,000 |
0.241% | 6947 | 図研 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥262 | 2,652 | ¥265,200 |
0.696% | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥111 | 1,133 | ¥113,300 |
0.823% | 7164 | ※全国保証 | 100 | 5,000円クオカ | ¥4,500 | ¥482 | 4,885 | ¥488,500 |
0.452% | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1000 | 2,500円地元特産品等 | ¥1,250 | ¥223 | 227 | ¥227,000 |
0.829% | 7187 | ジェイリース | 1000 | 15,000ポイント | ¥7,500 | ¥798 | 808 | ¥808,000 |
0.553% | 7191 | イントラスト | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥67 | 692 | ¥69,200 |
0.755% | 7239 | タチエス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥104 | 1,055 | ¥105,500 |
0.233% | 7245 | 大同メタル工業 | 500 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥267 | 543 | ¥271,500 |
0.164% | 7271 | 安永 | 500 | 3,000円三重県伊賀地方特産品 | ¥1,500 | ¥565 | 1,143 | ¥571,500 |
0.744% | 7280 | ミツバ | 100 | 群馬県産品 | ¥500 | ¥58 | 594 | ¥59,400 |
1.364% | 7294 | ※ヨロズ | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥121 | 1,231 | ¥123,100 |
0.155% | 7313 | テイ・エス テック | 200 | 3,000ポイント | ¥1,500 | ¥584 | 2,957 | ¥591,400 |
0.086% | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 500 | 5,000円カタログギフト | ¥1,250 | ¥667 | 1,350 | ¥675,000 |
1.899% | 7337 | ひろぎんホールディングス | 100 | 2,500円地元特産品 | ¥1,250 | ¥61 | 626 | ¥62,600 |
1.330% | 7416 | はるやまホールディングス | 100 | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚 | ¥1,000 | ¥68 | 701 | ¥70,100 |
0.469% | 7417 | 南陽 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥156 | 1,588 | ¥158,800 |
0.081% | 7419 | ノジマ | 200 | 10%優待割引券ほか | ¥1,000 | ¥551 | 2,787 | ¥557,400 |
0.899% | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 3,000ポイント | ¥1,500 | ¥148 | 1,504 | ¥150,400 |
0.759% | 7438 | コンドーテック | 100 | おこめ券2kg分 | ¥880 | ¥101 | 1,026 | ¥102,600 |
0.863% | 7456 | ※松田産業 | 100 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥184 | 1,873 | ¥187,300 |
0.492% | 7458 | 第一興商 | 100 | 5,000円優待券 | ¥2,500 | ¥417 | 4,230 | ¥423,000 |
0.335% | 7463 | アドヴァン | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥102 | 1,038 | ¥103,800 |
0.110% | 7475 | アルビス | 100 | 1,000円北陸地方名産品ギフト | ¥500 | ¥236 | 2,390 | ¥239,000 |
0.594% | 7481 | 尾家産業 | 100 | ビーフカレー詰合せ | ¥950 | ¥135 | 1,371 | ¥137,100 |
0.561% | 7482 | シモジマ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥134 | 1,365 | ¥136,500 |
0.467% | 7483 | ドウシシャ | 100 | 2,000円手延べそうめん | ¥1,000 | ¥174 | 1,767 | ¥176,700 |
1.099% | 7504 | 高速 | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥148 | 1,503 | ¥150,300 |
0.784% | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 100 | 3,000円自社商品詰合せ | ¥1,500 | ¥167 | 1,700 | ¥170,000 |
0.775% | 7510 | たけびし | 100 | 1,500円クオカ | ¥1,350 | ¥152 | 1,546 | ¥154,600 |
0.489% | 7525 | リックス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥151 | 1,532 | ¥153,200 |
0.113% | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1000 | 12,000円優待券 | ¥6,000 | ¥2,805 | 2,837 | ¥2,837,000 |
0.069% | 7561 | ハークスレイ | 300 | 500円クオカ | ¥450 | ¥265 | 898 | ¥269,400 |
0.263% | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥245 | 2,486 | ¥248,600 |
0.498% | 7593 | VTホールディングス | 1000 | 5,000円カタログギフト | ¥2,500 | ¥413 | 419 | ¥419,000 |
0.891% | 7616 | コロワイド | 500 | 20,000ポイント | ¥10,000 | ¥998 | 2,020 | ¥1,010,000 |
0.198% | 7628 | ※オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg分 | ¥440 | ¥146 | 1,484 | ¥148,400 |
0.115% | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥416 | 4,225 | ¥422,500 |
0.024% | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 100 | 2,000ポイント | ¥1,000 | ¥804 | 8,147 | ¥814,700 |
0.706% | 7840 | ※フランスベッドホールディングス | 200 | 3,000円自社グループ製品 | ¥1,500 | ¥183 | 933 | ¥186,600 |
0.723% | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥216 | 2,190 | ¥219,000 |
0.276% | 7872 | エステールホールディングス | 1000 | 10,000円商品+優待券 | ¥2,500 | ¥659 | 668 | ¥668,000 |
0.682% | 7874 | レック | 100 | 2,000円家庭用品・掃除用品等 | ¥1,000 | ¥126 | 1,282 | ¥128,200 |
0.277% | 7893 | プロネクサス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥118 | 1,198 | ¥119,800 |
0.113% | 7917 | 藤森工業 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥419 | 4,240 | ¥424,000 |
0.331% | 7937 | ※ツツミ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥206 | 2,094 | ¥209,400 |
1.407% | 7942 | JSP | 100 | 3,000円クオカ | ¥2,700 | ¥177 | 1,793 | ¥179,300 |
0.028% | 7951 | ヤマハ | 100 | 1,500円カレー・ふりかけ等のセット | ¥750 | ¥585 | 5,930 | ¥593,000 |
0.325% | 7958 | 天馬 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥209 | 2,128 | ¥212,800 |
0.414% | 7961 | 兼松サステック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥173 | 1,755 | ¥175,500 |
0.742% | 7979 | 松風 | 100 | 3,710円薬用ハミガキセット | ¥1,500 | ¥176 | 1,785 | ¥178,500 |
0.121% | 7990 | グローブライド | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥404 | 4,090 | ¥409,000 |
0.833% | 7999 | MUTOHホールディングス | 100 | 3,000円「選べるギフト」 | ¥1,500 | ¥159 | 1,610 | ¥161,000 |
