楽天一般信用売建491銘柄

スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

楽天証券の一般信用売建(14日)の銘柄が発表になっています。
全部で491銘柄です。

 

 

楽天一般信用売建491銘柄

ざっと、優待がもらえる最低単元の取得コストを出してみました。
3月16日約定(3月15日夜予約発注)分として、貸株日数12日。
株価は、本日(3月12日)の終値。
で計算してみました。

間違いがあると思いますので、ご一報いただければと思います。

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト
1301 極洋 3,905 100 390,500 714
1332 日本水産 543 500 271,500 556
1333 マルハニチロ 3,250 100 325,000 626
1379 ホクト 2,055 100 205,500 467
1384 ホクリヨウ 1,346 100 134,600 324
1417 ミライト・ホールディングス 1,639 100 163,900 363
1420 サンヨーホームズ 941 100 94,100 221
1515 日鉄鉱業 6,640 100 664,000 1,263
1518 三井松島 1,516 100 151,600 346
1722 ミサワホーム 934 100 93,400 220
1726 ビーアールホールディングス 419 100 41,900 152
1762 高松コンストラクショングループ 2,987 100 298,700 591
1780 ヤマウラ 977 100 97,700 227
1801 大成建設 5,430 100 543,000 1,102
1803 清水建設 993 100 99,300 229
1865 青木あすなろ建設 996 1,000 996,000 1,706
1878 大東建託 18,095 500 9,047,500 11,978
1916 日成ビルド工業 1,288 100 128,800 316
1925 大和ハウス 3,949 500 1,974,500 2,909
1937 西部電気工業 2,875 100 287,500 576
1951 協和エクシオ 2,706 100 270,600 554
1952 新日本空調 1,611 1,000 1,611,000 2,443
1976 明星工業 758 300 227,400 496
2001 日本製粉 1,627 100 162,700 361
2002 日清製粉G本社 2,070 500 1,035,000 1,705
2003 日東富士製粉 4,835 500 2,417,500 3,477
2004 昭和産業 2,781 100 278,100 564
2053 中部飼料 2,082 100 208,200 470
2109 三井製糖 4,195 500 2,097,500 3,067
2112 塩水港精糖 278 100 27,800 133
2117 日新製糖 2,167 1,000 2,167,000 3,156
2127 日本M&Aセンター 7,520 100 752,000 1,381
2196 エスクリ 932 100 93,200 220
2204 中村屋 4,730 100 473,000 824
2222 寿スピリッツ 5,680 100 568,000 1,135
2267 ヤクルト 7,580 100 758,000 1,388
2269 明治ホールディングス 7,870 100 787,000 1,427
2282 日本ハム 2,264 100 226,400 495
2296 伊藤ハム米久HLDGS 912 1,000 912,000 1,594
2327 新日鉄住金SOL 2,834 1,000 2,834,000 4,011
2352 エイジア 1,625 100 162,500 361
2359 コア 1,319 100 131,900 320
2376 サイネックス 907 200 181,400 386
2378 ルネサンス 1,764 100 176,400 380
2398 ツクイ 821 100 82,100 206
2432 ディー・エヌ・エー 1,939 100 193,900 403
2453 ジャパンベストレスキューS 893 100 89,300 215
2464 ビジネス・ブレークスルー 465 100 46,500 158
2475 WDBホールディングス 4,150 100 415,000 747
2531 宝ホールディングス 1,268 100 126,800 313
2594 キーコーヒー 2,130 100 213,000 478
2599 ジャパンフーズ 1,524 100 152,400 347
2602 日清オイリオグループ 2,915 100 291,500 582
2607 不二製油グループ 3,275 100 327,500 630
2612 かどや製油 6,250 100 625,000 1,211
2613 J-オイルミルズ 3,695 100 369,500 686
2676 高千穂交易 1,250 100 125,000 311
2681 ゲオホールディングス 1,891 100 189,100 396
2692 伊藤忠食品 6,050 100 605,000 1,184
2729 JALUX 3,220 100 322,000 622
2730 エディオン 1,317 100 131,700 319
2733 あらた 5,560 100 556,000 1,118
2753 あみやき亭 5,280 100 528,000 1,081
2764 ひらまつ 513 100 51,300 164
2801 キッコーマン 4,325 100 432,500 770
2802 味の素 1,965 100 196,450 406
2810 ハウス食品G本社 3,540 100 354,000 665
2812 焼津水産化工 1,205 100 120,500 305
2815 アリアケジャパン 8,470 100 847,000 1,508
2818 ピエトロ 1,675 1,000 1,675,000 2,525
2819 エバラ食品工業 2,130 100 213,000 478
2875 東洋水産 4,195 100 419,500 752
2897 日清食品HD 7,150 100 715,000 1,331
2899 永谷園ホールディングス 1,442 100 144,200 336
2908 フジッコ 2,375 1,000 2,375,000 3,423
2915 ケンコーマヨネーズ 3,410 100 341,000 648
2922 なとり 1,984 100 198,400 409
2924 イフジ産業 778 100 77,800 200
3002 グンゼ 6,200 100 620,000 1,204
3023 ラサ商事 928 100 92,800 219
3079 ディーブイエックス 1,239 100 123,900 309
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,480 100 448,000 791
3098 ココカラファイン 6,950 100 695,000 1,305
3099 三越伊勢丹HD 1,223 100 122,300 307
3105 日清紡ホールディングス 1,537 100 153,700 350
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 2,045 1,000 2,045,000 3,000
3151 バイタルKSKHD 1,031 100 103,100 282
3157 ジューテックHD 1,208 1,000 1,208,000 1,926
3166 OCHIホールディングス 1,453 100 145,300 338
3167 TOKAIホールディングス 1,108 100 110,800 292
3173 大阪工機 1,106 200 221,200 488
3178 チムニー 2,943 100 294,300 586
3205 ダイドーリミテツド 481 100 48,100 160
3221 ヨシックス 3,800 100 380,000 700
3232 三重交通グループHD 531 100 53,100 167
3254 プレサンスコーポレーション 1,607 100 160,700 359
3258 ユニゾホールディングス 2,712 100 271,200 555
3289 東急不動産HD 775 100 77,500 200
3291 飯田GHD 2,016 100 201,600 462
3313 ブックオフコーポレーション 843 100 84,300 209
3371 ソフトクリエイトHD 1,470 100 147,000 340
3395 サンマルクホールディングス 3,185 100 318,500 618
3434 アルファCO 1,865 100 186,500 393
3512 日本フエルト 517 1,000 517,000 1,066
3529 アツギ 1,193 100 119,300 303
3563 スシローグローバルHLDGS 4,780 100 478,000 830
3564 LIXILビバ 2,147 100 214,700 480
3569 セーレン 2,050 100 205,000 466
3591 ワコールホールディングス 3,100 500 1,550,000 2,365
3635 コーエーテクモHD 2,148 100 214,800 480
3640 電算 2,585 100 258,500 538
3648 AGS 885 100 88,500 214
3658 イーブックイニシアティブ 964 100 96,400 225
3688 VOYAGEGROUP 1,299 100 129,900 317
3708 特種東海製紙 4,140 100 414,000 745
3738 ティーガイア 2,885 100 288,500 578
3751 日本アジアグループ 583 1,000 583,000 1,155
3763 プロシップ 2,213 100 221,300 488
3844 コムチュア 3,500 300 1,050,000 1,724
3863 日本製紙 2,032 100 203,200 464
3880 大王製紙 1,520 100 152,000 346
4008 住友精化 5,460 100 546,000 1,078
4061 デンカ 3,990 100 399,000 705
4062 イビデン 1,750 100 175,000 369
4088 エア・ウォーター 2,072 1,000 2,072,000 3,034
4099 四国化成 1,532 1,000 1,532,000 2,342
4275 カーリットホールディングス 1,152 100 115,200 292
4301 アミューズ 3,690 100 369,000 667
4318 クイック 1,880 100 188,000 386
4319 TAC 324 100 32,400 138
4337 ぴあ 5,620 100 562,000 1,098
4362 日本精化 1,302 1,000 1,302,000 2,047
4526 理研ビタミン 4,030 100 403,000 710
4527 ロート製薬 2,910 100 291,000 567
4539 日本ケミファ 4,695 100 469,500 795
4543 テルモ 5,700 100 570,000 1,108
4550 日水製薬 1,388 100 138,800 322
4559 ゼリア新薬工業 2,040 100 204,000 455
4611 大日本塗料 1,588 100 158,800 348
4636 T&KTOKA 1,360 100 136,000 319
4661 オリエンタルランド 10,390 100 1,039,000 1,710
4662 フォーカスシステムズ 961 200 192,200 391
4665 ダスキン 2,629 100 262,900 531
4671 ファルコホールディングス 1,813 100 181,300 377
4678 秀英予備校 488 100 48,800 159
4679 田谷 687 100 68,700 185
4680 ラウンドワン 1,667 100 166,700 358
4681 リゾートトラスト 2,368 100 236,800 497
4694 ビー・エム・エル 2,653 100 265,300 534
4708 りらいあコミュニケーショ 1,350 100 135,000 318
4718 早稲田アカデミー 1,659 100 165,900 357
4732 ユー・エス・エス 2,195 100 219,500 475
4733 オービックビジネスC 6,660 100 666,000 1,231
4775 総合メディカル 6,200 100 620,000 1,172
4801 セントラルスポーツ 3,720 100 372,000 670
4828 東洋ビジネスエンジ 1,753 100 175,300 369
4901 富士フイルムHLDGS 4,348 100 434,800 751
4917 マンダム 3,565 100 356,500 651
4921 ファンケル 3,655 100 365,500 662
4922 コーセー 20,010 100 2,001,000 2,943
4926 シーボン 3,345 100 334,500 622
4928 ノエビアホールディングス 7,480 100 748,000 1,337
4951 エステー 2,266 100 226,600 484
4975 JCU 5,070 100 507,000 1,028
4977 新田ゼラチン 797 100 79,700 199
4994 大成ラミック 3,170 100 317,000 600
5121 藤倉ゴム 804 100 80,400 200
5142 アキレス 2,216 100 221,600 478
5185 フコク 1,028 100 102,800 276
5186 ニッタ 4,090 100 409,000 718
5261 リソルホールディングス 4,480 100 448,000 768
5273 三谷セキサン 2,375 100 237,500 498
5331 ノリタケ 5,140 100 514,000 1,037
5332 TOTO 5,720 100 572,000 1,111
5344 MARUWA 9,500 100 950,000 1,596
5363 東京窯業 446 1,000 446,000 765
5401 新日鐵住金 2,410 1,000 2,409,500 3,467
5411 JFEホールディングス 2,266 100 226,600 484
5440 共英製鋼 1,770 100 177,000 371
5445 東京鐵鋼 1,571 100 157,100 346
5449 大阪製鐵 2,043 100 204,300 455
5451 淀川製鋼所 2,914 100 291,400 567
5463 丸一鋼管 3,225 100 322,500 607
5481 山陽特殊製鋼 2,327 1,000 2,327,000 3,361
5711 三菱マテリアル 3,290 100 329,000 615
5902 ホッカンホールディングス 383 1,000 383,000 685
5909 コロナ 1,299 100 129,900 311
5911 横河ブリッジHLDGS 2,497 1,000 2,497,000 3,579
5929 三和ホールディングス 1,424 100 142,400 327
5949 ユニプレス 2,507 100 250,700 515
5970 ジーテクト 2,234 100 223,400 480
5975 東プレ 3,130 100 313,000 595
5976 高周波熱錬 1,082 100 108,200 283
5988 パイオラックス 2,883 100 288,300 563
5989 エイチワン 1,472 100 147,200 333
6005 三浦工業 3,030 100 303,000 582
6059 ウチヤマホールディングス 633 400 253,200 518
6073 アサンテ 1,982 100 198,200 399
6087 アビスト 4,675 100 467,500 793
6089 ウィルグループ 1,514 100 151,400 339
6157 日進工具 3,220 100 322,000 606
6186 一蔵 1,050 100 105,000 279
6210 東洋機械金属 908 500 454,000 776
6222 島精機製作所 6,820 100 682,000 1,252
6238 フリュー 1,048 100 104,800 279
6262 ペガサスミシン製造 736 500 368,000 665
6282 オイレス工業 2,277 100 227,700 485
6293 日精樹脂工業 1,622 100 162,200 352
6294 オカダアイヨン 1,414 100 141,400 326
6301 小松製作所 3,681 300 1,104,300 1,793
6332 月島機械 1,524 1,000 1,524,000 2,332
6333 帝国電機製作所 1,695 200 339,000 628
6370 栗田工業 3,425 100 342,500 633
6407 CKD 2,437 100 243,700 506
6412 平和 2,289 100 228,900 487
6417 SANKYO 3,730 100 373,000 672
6419 マースエンジニアリング 2,501 100 250,100 514
6420 福島工業 4,550 100 455,000 777
6458 新晃工業 1,827 100 182,700 379
6463 TPR 2,944 100 294,400 571
6485 前澤給装工業 1,940 100 194,000 393
6490 日本ピラ-工業 1,619 100 161,900 352
6498 キッツ 956 1,000 956,000 1,603
6517 デンヨー 1,898 100 189,800 388
6617 東光高岳 1,689 100 168,900 361
6645 オムロン 6,360 100 636,000 1,193
6652 IDEC 2,773 100 277,300 549
6737 EIZO 4,865 100 486,500 817
6750 エレコム 2,532 100 253,200 518
6758 ソニー 5,299 100 529,900 1,057
6788 日本トリム 5,500 100 550,000 1,083
6820 アイコム 2,734 100 273,400 544
6823 リオン 2,752 100 275,200 546
6875 メガチップス 3,805 100 380,500 681
6927 ヘリオステクノH 1,000 1,000 1,000,000 1,660
6941 山一電機 1,959 1,000 1,959,000 2,889
6971 京セラ 6,225 100 622,500 1,176
7164 全国保証 4,610 100 461,000 785
7167 めぶきフィナンシャルG 419 1,000 419,000 731
7173 東京TYフィナンシャルG 2,624 100 262,400 530
7186 コンコルディア・フィナンシャル 605 500 302,500 581
7191 イントラスト 820 100 82,000 202
7212 エフテック 1,291 100 129,100 310
7215 ファルテック 1,431 100 143,100 328
7230 日信工業 1,827 300 548,100 1,080
7231 トピー工業 3,220 100 322,000 606
7236 ティラド 4,090 100 409,000 718
7239 タチエス 1,875 100 187,500 385
7245 大同メタル工業 1,310 500 655,000 1,217
7256 河西工業 1,441 100 144,100 329
7277 TBK 515 100 51,500 163
7278 エクセディ 3,365 100 336,500 625
7280 ミツバ 1,435 100 143,500 328
7294 ヨロズ 1,861 100 186,100 383
7296 エフ・シー・シー 2,899 200 579,800 1,121
7313 テイ・エステック 4,275 100 427,500 742
7416 はるやまHLDGS 1,099 100 109,900 285
7419 ノジマ 2,606 100 260,600 528
7421 カッパ・クリエイト 1,282 100 128,200 309
7438 コンドーテック 963 100 96,300 220
7455 三城ホールディングス 539 100 53,900 166
7456 松田産業 1,865 100 186,500 384
7458 第一興商 5,660 100 566,000 1,103
7463 アドヴァン 1,027 100 102,700 276
7475 アルビス 3,285 100 328,500 615
7480 スズデン 1,723 100 172,300 365
7481 尾家産業 1,294 100 129,400 310
7482 シモジマ 1,120 100 112,000 288
7483 ドウシシャ 2,308 100 230,800 489
7494 コナカ 595 100 59,500 173
7506 ハウスローゼ 1,819 100 181,900 378
7510 たけびし 1,731 100 173,100 366
7522 ワタミ 1,331 100 133,100 315
7524 マルシェ 816 100 81,600 201
7525 リックス 2,052 100 205,200 457
7550 ゼンショーホールディングス 2,260 100 226,000 483
7552 ハピネット 1,617 100 161,700 352
7554 幸楽苑ホールディングス 1,918 100 191,800 390
7561 ハークスレイ 1,075 300 322,500 607
7570 橋本総業HLDGS 1,725 100 172,500 366
7593 VTホールディングス 577 100 57,700 170
7606 ユナイテッドアローズ 4,380 100 438,000 755
7615 京都きもの友禅 755 100 75,500 193
7616 コロワイド 2,448 500 1,224,000 1,947
7618 ピーシーデポコーポ 784 100 78,400 197
7628 オーハシテクニカ 1,723 100 172,300 365
7732 トプコン 2,313 500 1,156,500 1,860
7752 リコー 1,143 100 114,300 291
7775 大研医器 782 100 78,200 197
7780 メニコン 2,578 100 257,800 524
7817 パラマウントベッドHD 5,570 100 557,000 1,092
7832 バンダイナムコHLDGS 3,425 100 342,500 633
7840 フランスベッドHLDGS 977 100 97,700 222
7860 エイベックス 1,611 100 161,100 351
7864 フジシールインターナショナル 3,655 100 365,500 662
7867 タカラトミー 1,116 100 111,600 288
7868 廣済堂 531 100 53,100 165
7872 AS-MEエステール 1,014 500 507,000 1,028
7874 レック 3,495 100 349,500 642
7893 プロネクサス 1,256 100 125,600 306
7911 凸版印刷 911 1,000 911,000 1,546
7917 藤森工業 3,830 100 383,000 685
7937 ツツミ 2,104 100 210,400 463
7942 ジェイエスピー 3,325 100 332,500 620
7951 ヤマハ 4,735 100 473,500 801
7952 河合楽器 3,515 100 351,500 644
7958 天馬 2,067 100 206,700 459
7979 松風 1,462 100 146,200 332
7987 ナカバヤシ 609 100 60,900 175
7990 グローブライド 2,329 100 232,900 492
7999 MUTOHホールディングス 2,433 100 243,300 505
8005 スクロール 423 100 42,300 151
8012 長瀬産業 1,847 100 184,700 381
8022 美津濃 3,175 100 317,500 601
8025 ツカモトコーポレーション 1,296 100 129,600 311
8032 日本紙パルプ 4,320 100 432,000 747
8043 スターゼン 5,330 100 533,000 1,061
8081 カナデン 1,396 100 139,600 323
8086 ニプロ 1,623 1,000 1,623,000 2,458
8087 フルサト工業 1,813 500 906,500 1,540
8103 明和産業 482 100 48,200 158
8114 デサント 1,643 100 164,300 355
8118 キング 602 100 60,200 174
8129 東邦ホールディングス 2,508 100 250,800 515
8131 ミツウロコグループ 776 1,000 776,000 1,372
8153 モスフードサービス 3,115 100 311,500 593
8158 ソーダニツカ 709 1,000 709,000 1,287
8159 立花エレテック 2,233 100 223,300 480
8160 木曽路 2,720 100 272,000 542
8163 SRSホールディングス 973 1,000 973,000 1,625
8173 上新電機 3,845 100 384,500 687
8182 いなげや 1,783 100 178,300 373
8207 テンアライド 486 100 48,600 159
8214 AOKIホールディングス 1,692 100 169,200 361
8218 コメリ 2,954 100 295,400 572
8219 青山商事 4,360 100 436,000 753
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,973 100 197,300 397
8252 丸井グループ 1,994 100 199,400 400
8255 アクシアルリテイリング 4,240 100 424,000 737
8279 ヤオコー 5,750 100 575,000 1,115
8281 ゼビオホールディングス 2,128 100 212,800 466
8282 ケーズホールディングス 3,070 100 307,000 587
8285 三谷産業 433 100 43,300 152
8291 日産東京販売HD 409 300 122,700 302
8304 あおぞら銀行 4,305 100 430,500 745
8308 りそなホールディングス 593 100 59,300 173
8324 第四銀行 4,740 100 474,000 801
8325 北越銀行 2,346 100 234,600 494
8331 千葉銀行 868 1,000 868,000 1,490
8334 群馬銀行 645 1,000 645,000 1,205
8337 千葉興業銀行 490 100 49,000 159
8342 青森銀行 3,250 100 325,000 610
8346 東邦銀行 401 1,000 401,000 708
8350 みちのく銀行 1,805 100 180,500 376
8354 ふくおかフィナンシャルG 551 1,000 551,000 1,084
8356 十六銀行 2,901 100 290,100 565
8361 大垣共立銀行 2,797 100 279,700 552
8363 北國銀行 4,285 300 1,285,500 2,026
8367 南都銀行 2,989 100 298,900 577
8368 百五銀行 506 1,000 506,000 1,026
8379 広島銀行 818 100 81,800 201
8381 山陰合同銀行 986 1,000 986,000 1,642
8382 中国銀行 1,295 500 647,500 1,208
8383 鳥取銀行 1,744 100 174,400 368
8385 伊予銀行 836 100 83,600 204
8386 百十四銀行 358 1,000 358,000 653
8387 四国銀行 1,495 1,000 1,495,000 2,294
8388 阿波銀行 722 1,000 722,000 1,303
8397 沖縄銀行 4,330 100 433,000 749
8399 琉球銀行 1,590 100 159,000 348
8418 山口フィナンシャルG 1,285 1,000 1,285,000 2,025
8424 芙蓉総合リース 7,030 100 703,000 1,279
8425 興銀リース 2,850 100 285,000 559
8439 東京センチュリー 6,400 100 640,000 1,198
8473 SBIホールディングス 2,590 100 259,000 526
8521 長野銀行 1,864 100 186,400 384
8522 名古屋銀行 3,960 100 396,000 701
8527 愛知銀行 5,370 100 537,000 1,066
8530 中京銀行 2,321 100 232,100 491
8544 京葉銀行 494 1,000 494,000 827
8551 北日本銀行 2,995 100 299,500 578
8563 大東銀行 1,307 100 130,700 312
8566 リコーリース 3,645 100 364,500 661
8591 オリックス 1,880 100 188,000 386
8601 大和証券G本社 696 1,000 695,800 1,270
8613 丸三証券 1,013 100 101,300 274
8616 東海東京HD 766 100 76,600 195
8692 だいこう証券ビジ 664 500 332,000 619
8697 日本取引所グループ 1,860 100 186,000 383
8698 マネックスG 373 100 37,300 144
8714 池田泉州HD 433 200 86,600 208
8793 NECキャピタルソリューション 2,084 100 208,400 461
8818 京阪神ビルディング 863 100 86,300 207
8841 テーオーシー 829 500 414,500 725
8848 レオパレス21 839 100 83,900 204
8850 スターツコーポレーション 2,857 100 285,700 560
8860 フジ住宅 902 500 451,000 772
8871 ゴールドクレスト 2,130 100 213,000 467
8876 リログループ 2,906 100 290,600 566
8877 日本エスリード 2,211 100 221,100 477
8881 日神不動産 790 100 79,000 198
8897 タカラレーベン 470 100 47,000 157
8920 東祥 3,855 100 385,500 688
8934 サンフロンティア不動産 1,200 100 120,000 298
8935 エフ・ジェー・ネクスト 860 100 86,000 207
9001 東武鉄道 3,195 100 319,500 603
9003 相鉄ホールディングス 2,827 100 282,700 556
9005 東京急行 1,703 200 340,600 630
9006 京浜急行 1,829 500 914,500 1,550
9007 小田急電鉄 2,116 500 1,058,000 1,734
9008 京王電鉄 4,515 100 451,500 772
9009 京成電鉄 3,310 100 331,000 618
9010 富士急行 2,636 100 263,600 531
9014 新京成電鉄 2,207 100 220,700 476
9020 東日本旅客鉄道 9,850 100 985,000 1,640
9021 西日本旅客鉄道 7,394 100 739,400 1,326
9022 東海旅客鉄道 19,870 100 1,987,000 2,925
9024 西武ホールディングス 1,829 300 548,700 1,081
9031 西日本鉄道 2,771 200 554,200 1,088
9039 サカイ引越センター 5,470 100 547,000 1,079
9041 近鉄グループHLDGS 4,070 100 407,000 715
9042 阪急阪神HLDGS 3,920 100 392,000 696
9044 南海電鉄 2,632 200 526,400 1,052
9045 京阪ホールディングス 3,270 200 654,000 1,216
9046 神戸電鉄 3,920 100 392,000 696
9048 名古屋鉄道 2,681 200 536,200 1,065
9052 山陽電鉄 2,720 100 272,000 542
9076 セイノーホールディングス 1,940 100 194,000 393
9081 神奈川中央交通 3,705 100 370,500 669
9099 C&Fロジホールディングス 1,469 100 146,900 333
9101 日本郵船 2,248 100 224,800 482
9104 商船三井 3,215 100 321,500 606
9142 九州旅客鉄道 3,280 100 328,000 614
9201 日本航空 4,243 100 424,300 738
9202 ANAホールディングス 4,224 100 422,400 735
9319 中央倉庫 1,068 100 106,800 281
9322 川西倉庫 1,924 100 192,400 391
9324 安田倉庫 1,040 100 104,000 278
9368 キムラユニティー 1,144 100 114,400 291
9375 近鉄エクスプレス 2,051 100 205,100 456
9380 東海運 412 100 41,200 149
9401 東京放送HD 2,255 100 225,500 483
9405 朝日放送 899 100 89,900 212
9409 テレビ朝日HD 2,226 100 222,600 479
9413 テレビ東京HD 2,944 100 294,400 571
9433 KDDI 2,701 100 270,050 540
9468 カドカワ 1,175 100 117,500 295
9475 昭文社 794 100 79,400 198
9533 東邦瓦斯 3,025 100 302,500 581
9534 北海道瓦斯 298 1,000 298,000 576
9535 広島ガス 394 500 197,000 397
9605 東映 11,530 100 1,153,000 1,856
9616 共立メンテナンス 4,700 100 470,000 796
9619 イチネンホールディングス 1,484 100 148,400 335
9629 ピー・シー・エー 1,793 100 179,300 374
9633 東京テアトル 1,452 100 145,200 331
9658 ビジネスB太田昭和 2,122 100 212,200 466
9663 ナガワ 4,515 100 451,500 772
9671 よみうりランド 4,590 100 459,000 782
9675 常磐興産 1,901 100 190,100 388
9706 日本空港ビルデング 4,110 100 411,000 720
9715 トランス・コスモス 2,842 1,000 2,842,000 4,021
9726 KNT-CTホールディングス 1,777 100 177,700 372
9728 日本管財 2,095 100 209,500 462
9729 トーカイ 2,430 100 243,000 505
9735 セコム 7,775 100 777,500 1,374
9760 進学会ホールディングス 595 100 59,500 173
9769 学究社 1,733 100 173,300 367
9783 ベネッセホールディングス 3,790 100 379,000 679
9788 ナック 1,043 100 104,300 278
9792 ニチイ学館 1,118 100 111,800 288
9828 元気寿司 2,670 100 267,000 536
9831 ヤマダ電機 699 100 69,900 186
9832 オートバックスセブン 2,044 100 204,400 456
9850 グルメ杵屋 1,184 1,000 1,184,000 1,896
9854 愛眼 484 100 48,400 159
9869 加藤産業 3,665 100 366,500 663
9882 イエローハット 3,200 100 320,000 604
9887 松屋フーズ 3,925 100 392,500 697
9900 サガミチェーン 1,384 100 138,400 322
9902 日伝 2,173 100 217,300 472
9919 関西スーパーマーケット 1,149 100 114,900 292
9932 杉本商事 1,868 100 186,800 384
9936 王将フードサービス 5,150 100 515,000 1,038
9956 バローホールディングス 2,856 100 285,600 560
9984 ソフトバンクグループ 8,636 100 863,600 1,485
9987 スズケン 4,425 100 442,500 761
9989 サンドラッグ 4,980 100 498,000 832
9990 サックスバーホールディング 1,170 100 117,000 295
9995 ルネサスイーストン 726 100 72,600 190
9997 ベルーナ 1,283 100 128,300 309

 

コメント

  1. 黒木警視正 より:

    おはようございます。昨日、確定申告に行きました。複数の証券会社で取引して、損益通算する為です。損益はsbiでプラス、楽天でマイナス、カブコムでクロスのみで少しマイナスでした。税務署からもらった申告内容確認書を見たら、収入金額等に配当が記載されていました。クロスして実際に貰っていない配当金もです。損益通算をする事を考えれば、損益がプラスの証券会社でクロスする事は貰っていない配当金の税金を余分に取られると理解していいのでしょうか?実際にsbiではクロスした配当の税金が3000円ほど取られています。何か間違っていますか?

  2. ここ より:

    しゅうさん、こんにちは。

    すごい大作ですね!!!
    いつも助かっていますが、多すぎて把握できません。
    それと、しゅうさんの取得銘柄、思ったより少ないです。
    しゅうさんの取得銘柄とほとんど同じ、という方は、優待通だと思います。
    わたしは、3つだけです^^;
    今回、欲しい銘柄順に取るのではないことが、少し分かってきました。

    でも心配性の上、失敗が多いので
    クオカードのように利益の差があってもどこでも取れるものは良いのですが
    その銘柄オリジナルは、つい早々に入れて
    のちに在庫の多さに、しょんぼりしています。

    そんなわけで今後は、ぎりぎりまで待ってみる予定です。

    それから
    黒木警視正さん、こんにちは。

    黒木警視正は、総合課税を選択されているのだと思います。
    総合課税を選択すると、配当の税金が安くなりますが、他の所得に合算されます。
    分離課税を選択すれば、損益通算のイメージ通りだと思います。

    一般的に総合課税にした方が、税金が安くなる場合が多いのですが
    一概には言えないので、税務署に直接お聞きになった方が確実だと思います。

  3. しゅう より:

    黒木警視正さん、こんにちは^^。

    税金の事は詳しくないし、確定申告の内容は、
    収入や控除などによっても変わってきますので、
    お答えしまねます。

    配当金は、総合課税と、申告分離課税が選べるようですので、
    こちらのサイトをご参考ください。
    http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html

    また、一般信用クロス時の配当金にかかる税金は、
    基本的には、配当調整金と相殺されるはずですけど。

    http://keizaifree.com/tax-3504

    書き方分かりにくかったかな?
    良かったら読んでください。

  4. カーボ より:

    こんにちは。

    みなさん物知りですね。私は税務署から突っ込まれるのが嫌なので、分離課税の源泉徴収ありです。二割払えば他に影響は全くなし、多少損をすることもありますが、究極に楽です(笑

  5. しゅう より:

    ここさん、こんばんは^^。

    ありがとうございます。

    実は、ひそかに手がかかっています(苦笑)。

    取得銘柄ですね。はい、まだ少ないです。
    3月はほとんど権利付き最終日前日に取ろうと思っています。
    今は、取れなさそうな銘柄だけ取れればと思っています。
    欲しい銘柄が10個あれば、欲しい順ではなく、
    無くなりそうな順に取っていっています。
    なので、なんでこっち取らないのってのがありますね^^;。
    でも、こういう取り方が一般的かどうかは分かりません。
    そして、肝心なのが取りそこなうこともあるので、
    あまりおすすめはできないかも?です。

  6. しゅう より:

    カーボさん、こんばんは^^。

    雑所得があると、そうもいかないんですよね。
    要確定申告になっちゃいます。
    一応額にもよりますけど。

    分離課税、源泉徴収のみってのもありですね。
    国保料とかに影響しませんし。

  7. あんみつ より:

    しゅうさんこんばんわ。
    いつもお忙ししい中、優待族には旬で有意義な記事を発信して頂き本当にありがとうございます。
    しゅうさんの記事に刺激されて最近やっと楽天証券に口座を作りました。
    一日信用で買いを入れて現引きしカブコムへ移管できる事は理解できました。
    ただ楽天証券内でクロスする場合(移管しない)買いはこの一日信用を使い現引きする事は可能ですか?
    それとも現物取引で買いをいれないとだめでしょうか?
    しゅうさんのような忙しい方に回答を頂くのは申し訳ないのですがお時間のある時に教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

  8. しゅう より:

    あんみつさん、こんばんは^^。

    もちろん、移管しない場合でもOKですよ^^。

  9. あんみつ より:

    しゅうさんこんばんわ。
    早々に回答を頂きありがとうございました。
    最後にひとつお聞きしたいのですがしゅうさんの出されいる楽天証券における取得コストの買いは一日信用を使い現引きした時のコストという事で宜しいでしょうか?

  10. しゅう より:

    あんみつさん、こんばんは^^。

    そうです。
    いちにち信用で買建して、現引した時のコストになります。

    どうぞよろしくお願いいたします。

  11. あんみつ より:

    しゅうさん、何度もありがとうございました。
    m(__)m
    楽天証券での初クロスこれから取り掛かります。
    しゅうさんの作成した楽天証券のコスト表がとても役に立ちます。いつもいつも本当にありがとうございます。

  12. しゅう より:

    あんみつさん、こんばんは^^。

    取得コスト、間違っているかもしれませんので、
    検算されてみてくださいね^^。
    また、優待がもらえる最低株数での計算ですので、
    株数が多い方が有利な優待もありますので、
    優待内容もよく確認されてください。
    また、明日の15時30分までに現引をお忘れなく^^。