こんばんは^^、しゅうです。
SBI証券の在庫が補充されたようです。
19時4分に確認しましたところ、
◎68銘柄、▲148銘柄、×80銘柄でした。
SBI証券の在庫補充?
19時時点では、もっと在庫があったと思います。
以下、19時4分時点の在庫状況です。
コード | 銘柄名 | 売建受注枠 |
1332 | 日本水産 | ◎ |
1333 | マルハニチロ | ◎ |
1379 | ホクト | ◎ |
1384 | ホクリヨウ | ▲ |
1417 | ミライト・ホールディングス | ▲ |
1515 | 日鉄鉱業 | ▲ |
1518 | 三井松島産業 | ▲ |
1722 | ミサワホーム | ▲ |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ◎ |
1780 | ヤマウラ | × |
1801 | 大成建設 | ▲ |
1808 | 長谷工コーポレーション | ▲ |
1878 | 大東建託 | × |
1925 | 大和ハウス工業 | ▲ |
1951 | 協和エクシオ | ▲ |
1952 | 新日本空調 | ◎ |
1976 | 明星工業 | ◎ |
2001 | 日本製粉 | ▲ |
2002 | 日清製粉グループ本社 | ◎ |
2004 | 昭和産業 | ▲ |
2053 | 中部飼料 | ◎ |
2109 | 三井製糖 | ▲ |
2127 | 日本M&Aセンター | × |
2196 | エスクリ | × |
2204 | 中村屋 | ▲ |
2267 | ヤクルト本社 | × |
2269 | 明治ホールディングス | ▲ |
2282 | 日本ハム | × |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ◎ |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | ▲ |
2359 | コア | × |
2378 | ルネサンス | × |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | × |
2531 | 宝ホールディングス | ▲ |
2594 | キーコーヒー | ▲ |
2602 | 日清オイリオグループ | ▲ |
2607 | 不二製油グループ本社 | ▲ |
2613 | J-オイルミルズ | ▲ |
2664 | カワチ薬品 | × |
2676 | 高千穂交易 | ▲ |
2681 | ゲオホールディングス | ▲ |
2692 | 伊藤忠食品 | ▲ |
2730 | エディオン | × |
2733 | あらた | × |
2753 | あみやき亭 | ▲ |
2764 | ひらまつ | × |
2801 | キッコーマン | ▲ |
2802 | 味の素 | ◎ |
2810 | ハウス食品グループ本社 | ▲ |
2815 | アリアケジャパン | × |
2875 | 東洋水産 | ▲ |
2897 | 日清食品ホールディングス | × |
2908 | フジッコ | ▲ |
2915 | ケンコーマヨネーズ | × |
2922 | なとり | ◎ |
2924 | イフジ産業 | ▲ |
3002 | グンゼ | ▲ |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | ◎ |
3098 | ココカラファイン | ▲ |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ◎ |
3105 | 日清紡ホールディングス | ▲ |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | ▲ |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | ▲ |
3167 | TOKAIホールディングス | ▲ |
3178 | チムニー | × |
3205 | ダイドーリミテッド | ◎ |
3232 | 三重交通グループホールディングス | × |
3254 | プレサンスコーポレーション | ◎ |
3258 | ユニゾホールディングス | ◎ |
3289 | 東急不動産ホールディングス | ▲ |
3291 | 飯田グループホールディングス | ◎ |
3395 | サンマルクホールディングス | ▲ |
3563 | スシローグローバルホールディングス | ▲ |
3564 | LIXILビバ | ▲ |
3569 | セーレン | × |
3591 | ワコールホールディングス | ▲ |
3635 | コーエーテクモホールディングス | × |
3708 | 特種東海製紙 | ▲ |
3738 | ティーガイア | ◎ |
3751 | 日本アジアグループ | ◎ |
3863 | 日本製紙 | ▲ |
4061 | デンカ | × |
4088 | エア・ウォーター | ▲ |
4275 | カーリットホールディングス | × |
4301 | アミューズ | ▲ |
4337 | ぴあ | × |
4362 | 日本精化 | ▲ |
4526 | 理研ビタミン | ▲ |
4527 | ロート製薬 | ▲ |
4543 | テルモ | × |
4559 | ゼリア新薬工業 | ▲ |
4611 | 大日本塗料 | ▲ |
4661 | オリエンタルランド | ◎ |
4665 | ダスキン | ▲ |
4671 | ファルコホールディングス | ▲ |
4679 | 田谷 | × |
4680 | ラウンドワン | ▲ |
4681 | リゾートトラスト | ◎ |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | ◎ |
4732 | ユー・エス・エス | ▲ |
4775 | 総合メディカル | × |
4801 | セントラルスポーツ | × |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | × |
4917 | マンダム | ▲ |
4921 | ファンケル | ▲ |
4922 | コーセー | ▲ |
4923 | コタ | × |
4928 | ノエビアホールディングス | ▲ |
4951 | エステー | ▲ |
4977 | 新田ゼラチン | ▲ |
5121 | 藤倉ゴム工業 | × |
5142 | アキレス | × |
5185 | フコク | ▲ |
5186 | ニッタ | ▲ |
5261 | リソルホールディングス | × |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | × |
5332 | TOTO | ▲ |
5451 | 淀川製鋼所 | ▲ |
5463 | 丸一鋼管 | ▲ |
5711 | 三菱マテリアル | × |
5909 | コロナ | ▲ |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | × |
5929 | 三和ホールディングス | ▲ |
5933 | アルインコ | ◎ |
5949 | ユニプレス | × |
5988 | パイオラックス | ▲ |
6005 | 三浦工業 | ▲ |
6059 | ウチヤマホールディングス | ▲ |
6210 | 東洋機械金属 | ▲ |
6222 | 島精機製作所 | ▲ |
6282 | オイレス工業 | ◎ |
6332 | 月島機械 | ◎ |
6333 | 帝国電機製作所 | ◎ |
6370 | 栗田工業 | ▲ |
6412 | 平和 | ◎ |
6417 | SANKYO | ▲ |
6419 | マースエンジニアリング | ▲ |
6458 | 新晃工業 | × |
6463 | TPR | ▲ |
6498 | キッツ | ▲ |
6645 | オムロン | × |
6737 | EIZO | × |
6750 | エレコム | ▲ |
6820 | アイコム | ◎ |
6926 | 岡谷電機産業 | × |
6971 | 京セラ | × |
7164 | 全国保証 | ◎ |
7230 | 日信工業 | ▲ |
7231 | トピー工業 | × |
7239 | タチエス | ▲ |
7256 | 河西工業 | ◎ |
7267 | 本田技研工業 | × |
7269 | スズキ | × |
7278 | エクセディ | ◎ |
7280 | ミツバ | ◎ |
7294 | ヨロズ | ▲ |
7296 | エフ・シー・シー | ▲ |
7313 | テイ・エス テック | ◎ |
7416 | はるやまホールディングス | ▲ |
7419 | ノジマ | ◎ |
7421 | カッパ・クリエイト | × |
7438 | コンドーテック | ▲ |
7456 | 松田産業 | ▲ |
7458 | 第一興商 | ▲ |
7483 | ドウシシャ | ◎ |
7494 | コナカ | ◎ |
7506 | ハウス オブ ローゼ | × |
7522 | ワタミ | × |
7550 | ゼンショーホールディングス | ◎ |
7593 | VTホールディングス | ◎ |
7606 | ユナイテッドアローズ | ◎ |
7615 | 京都きもの友禅 | × |
7616 | コロワイド | × |
7628 | オーハシテクニカ | ▲ |
7732 | トプコン | × |
7752 | リコー | × |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | ▲ |
7832 | バンダイナムコホールディングス | ▲ |
7840 | フランスベッドホールディングス | ◎ |
7860 | エイベックス | × |
7867 | タカラトミー | ◎ |
7872 | As-meエステール | ▲ |
7911 | 凸版印刷 | × |
7937 | ツツミ | ▲ |
7942 | JSP | ▲ |
7951 | ヤマハ | × |
7988 | ニフコ | × |
8005 | スクロール | ◎ |
8012 | 長瀬産業 | ◎ |
8022 | 美津濃 | ▲ |
8032 | 日本紙パルプ商事 | ▲ |
8081 | カナデン | ◎ |
8086 | ニプロ | ▲ |
8087 | フルサト工業 | ▲ |
8114 | デサント | ▲ |
8118 | キング | ▲ |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | ▲ |
8136 | サンリオ | × |
8153 | モスフードサービス | ▲ |
8160 | 木曽路 | ▲ |
8163 | SRSホールディングス | × |
8173 | 上新電機 | ▲ |
8182 | いなげや | ▲ |
8207 | テンアライド | × |
8214 | AOKIホールディングス | ◎ |
8218 | コメリ | ◎ |
8219 | 青山商事 | ▲ |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | ◎ |
8252 | 丸井グループ | ▲ |
8255 | アクシアル リテイリング | ▲ |
8279 | ヤオコー | ▲ |
8281 | ゼビオホールディングス | ▲ |
8282 | ケーズホールディングス | × |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | × |
8304 | あおぞら銀行 | × |
8424 | 芙蓉総合リース | ◎ |
8425 | 興銀リース | ◎ |
8439 | 東京センチュリー | ◎ |
8566 | リコーリース | ◎ |
8697 | 日本取引所グループ | ◎ |
8742 | 小林洋行 | ▲ |
8793 | NECキャピタルソリューション | ▲ |
8818 | 京阪神ビルディング | ◎ |
8841 | テーオーシー | ◎ |
8848 | レオパレス21 | ▲ |
8850 | スターツコーポレーション | ▲ |
8871 | ゴールドクレスト | ◎ |
8876 | リログループ | × |
8881 | 日神不動産 | ▲ |
8897 | タカラレーベン | × |
8920 | 東祥 | × |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | × |
9001 | 東武鉄道 | ◎ |
9003 | 相鉄ホールディングス | ◎ |
9005 | 東京急行電鉄 | ▲ |
9006 | 京浜急行電鉄 | × |
9007 | 小田急電鉄 | ▲ |
9008 | 京王電鉄 | ◎ |
9009 | 京成電鉄 | ▲ |
9010 | 富士急行 | ◎ |
9014 | 新京成電鉄 | ▲ |
9020 | 東日本旅客鉄道 | ▲ |
9021 | 西日本旅客鉄道 | ◎ |
9022 | 東海旅客鉄道 | ▲ |
9024 | 西武ホールディングス | ▲ |
9031 | 西日本鉄道 | ◎ |
9041 | 近鉄グループホールディングス | ▲ |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | ▲ |
9044 | 南海電気鉄道 | ▲ |
9045 | 京阪ホールディングス | ▲ |
9046 | 神戸電鉄 | × |
9048 | 名古屋鉄道 | ▲ |
9052 | 山陽電気鉄道 | ▲ |
9076 | セイノーホールディングス | × |
9081 | 神奈川中央交通 | ▲ |
9104 | 商船三井 | × |
9142 | 九州旅客鉄道 | ◎ |
9201 | 日本航空 | ▲ |
9202 | ANAホールディングス | ▲ |
9319 | 中央倉庫 | ◎ |
9324 | 安田倉庫 | ▲ |
9368 | キムラユニティー | ◎ |
9375 | 近鉄エクスプレス | ▲ |
9401 | 東京放送ホールディングス | ◎ |
9405 | 朝日放送 | ▲ |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | ▲ |
9413 | テレビ東京ホールディングス | × |
9433 | KDDI | ◎ |
9468 | カドカワ | ▲ |
9605 | 東映 | ▲ |
9616 | 共立メンテナンス | ▲ |
9633 | 東京テアトル | × |
9671 | よみうりランド | × |
9675 | 常磐興産 | × |
9706 | 日本空港ビルデング | ▲ |
9715 | トランス・コスモス | × |
9726 | KNT-CTホールディングス | ▲ |
9728 | 日本管財 | ▲ |
9729 | トーカイ | ▲ |
9735 | セコム | × |
9760 | 進学会ホールディングス | ▲ |
9783 | ベネッセホールディングス | ◎ |
9788 | ナック | ▲ |
9828 | 元気寿司 | × |
9831 | ヤマダ電機 | × |
9832 | オートバックスセブン | ▲ |
9850 | グルメ杵屋 | × |
9869 | 加藤産業 | × |
9882 | イエローハット | ▲ |
9887 | 松屋フーズ | × |
9900 | サガミチェーン | × |
9936 | 王将フードサービス | ◎ |
9956 | バローホールディングス | ▲ |
9987 | スズケン | ▲ |
9989 | サンドラッグ | ▲ |
9997 | ベルーナ | ▲ |
コメント