今日1日、2020年3月末日権利の優待クロスの検討
のための、一覧表を作っていました。
私個人用なので、そのままは使えませんが、
せっかくなので、アップします。
2020年3月末日権利、優待クロスの検討
重要!
見直ししていませんので、間違いがあると思います。
もしございましたら、そっと優しく教えていただければと思います。
優待価値は、
信販系ギフトカード:額面の95%
クオカード:額面の90%
図書カード:額面の80%
おこめ券:1kg分440円
ジェフグルメカード:1枚480円
優待券:額面の50%
商品・製品・カタログギフト:額面の50%
ただし、一部、それ以下に換算。
その他、価格がわからないものは、私の感覚でつけています。
株価は、2020年2月28日の終値を入れています。
2020年3月2日 追記
4半期ごとの空クロスが必要のため、
ジーテクトを削除(エジャさんからの指摘により)
ご指摘、ありがとうございます♪
説明追加
利回りは、取得コスト分を引いていない、
表面利回りになります。
2020年3月25日 追記
すいません、新光電気工業 (6967)は、1年以上継続保有でした。
また、ミライト・ホールディングス (1417)に長期のマーク(※)をつけてなかったので、
つけました。
・コード番号順
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 投資金額 | 優待価値 | 利回り | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1301 | 極洋 | 2,579 | 100 | ¥257,900 | 1,250 | 0.485% | 2.500円商品 | 1301 | 極洋 |
1332 | 日本水産 | 511 | 500 | ¥255,500 | ¥1,500 | 0.587% | 3,000円商品 | 1332 | 日本水産 |
1333 | マルハニチロ | 2,266 | 100 | ¥226,600 | ¥1,500 | 0.662% | 商品 | 1333 | マルハニチロ |
1379 | ホクト | 1,838 | 100 | ¥183,800 | ¥750 | 0.408% | 製品詰合せセット | 1379 | ホクト |
1417 | ※ミライト・ホールディングス | 1,417 | 100 | ¥141,700 | ¥900 | 0.635% | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 1417 | ※ミライト・ホールディングス |
1420 | サンヨーホームズ | 631 | 100 | ¥63,100 | ¥900 | 1.426% | 1,000円クオカ | 1420 | サンヨーホームズ |
1448 | スペースバリューホールディングス | 458 | 500 | ¥229,000 | ¥750 | 0.328% | 1,500円金沢特産品等 | 1448 | スペースバリューホールディングス |
1515 | 日鉄鉱業 | 3,845 | 100 | ¥384,500 | ¥1,200 | 0.312% | ミネラルウォーター1.1l入12本 | 1515 | 日鉄鉱業 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 2,336 | 100 | ¥233,600 | ¥2,200 | 0.942% | 米5kg | 1762 | 高松コンストラクショングループ |
1780 | ヤマウラ | 861 | 300 | ¥258,300 | ¥3,000 | 1.161% | 3,000円商品×2 | 1780 | ヤマウラ |
1952 | 新日本空調 | 1,821 | 300 | ¥546,300 | ¥1,000 | 0.183% | 2,000円カタログ | 1952 | 新日本空調 |
1976 | 明星工業 | 714 | 200 | ¥142,800 | ¥950 | 0.665% | 1,000円JCB | 1976 | 明星工業 |
2004 | 昭和産業 | 2,944 | 200 | ¥588,800 | ¥1,500 | 0.255% | 3,000円家庭用商品 | 2004 | 昭和産業 |
2204 | 中村屋 | 3,790 | 100 | ¥379,000 | ¥1,000 | 0.264% | 2,000円菓子・食品 | 2204 | 中村屋 |
2209 | 井村屋グループ | 1,572 | 100 | ¥157,200 | ¥250 | 0.159% | 500円和菓子 | 2209 | 井村屋グループ |
2222 | 寿スピリッツ | 5,190 | 100 | ¥519,000 | ¥1,000 | 0.193% | 2,000円菓子 | 2222 | 寿スピリッツ |
2267 | ヤクルト本社 | 4,935 | 100 | ¥493,500 | ¥500 | 0.101% | 自社商品詰合せ | 2267 | ヤクルト本社 |
2269 | 明治ホールディングス | 6,440 | 100 | ¥644,000 | ¥1,000 | 0.155% | 2,000円菓子 | 2269 | 明治ホールディングス |
2282 | 日本ハム | 4,070 | 100 | ¥407,000 | ¥750 | 0.184% | 1,500円商品 | 2282 | 日本ハム |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 596 | 1,000 | ¥596,000 | ¥2,500 | 0.419% | 5,000円商品 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 2,992 | 100 | ¥299,200 | ¥900 | 0.301% | 1,000円クオカ | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
2352 | エイジア | 1,296 | 700 | ¥907,200 | ¥2,500 | 0.276% | 5,000ポイント | 2352 | エイジア |
2376 | サイネックス | 606 | 100 | ¥60,600 | ¥900 | 1.485% | 1,000円クオカ | 2376 | サイネックス |
2378 | ルネサンス | 1,365 | 500 | ¥682,500 | ¥5,500 | 0.806% | 優待券10枚 | 2378 | ルネサンス |
2475 | WDBホールディングス | 2,205 | 100 | ¥220,500 | ¥900 | 0.408% | 1,000円クオカ | 2475 | WDBホールディングス |
2531 | 宝ホールディングス | 837 | 100 | ¥83,700 | ¥500 | 0.597% | 1,000円商品 | 2531 | 宝ホールディングス |
2594 | キーコーヒー | 2,038 | 300 | ¥611,400 | ¥1,500 | 0.245% | 3,000円コーヒー | 2594 | キーコーヒー |
2602 | 日清オイリオグループ | 3,335 | 200 | ¥667,000 | ¥1,500 | 0.225% | 3,000円食用油 | 2602 | 日清オイリオグループ |
2607 | 不二製油グループ本社 | 2,505 | 100 | ¥250,500 | ¥750 | 0.299% | 1,500円製品 | 2607 | 不二製油グループ本社 |
2612 | かどや製油 | 3,400 | 100 | ¥340,000 | ¥750 | 0.221% | 1,500円ごま油 | 2612 | かどや製油 |
2613 | J-オイルミルズ | 4,025 | 100 | ¥402,500 | ¥1,500 | 0.373% | 3,000円食用油 | 2613 | J-オイルミルズ |
2676 | 高千穂交易 | 1,051 | 100 | ¥105,100 | ¥1,320 | 1.256% | おこめ券3kg | 2676 | 高千穂交易 |
2692 | 伊藤忠食品 | 4,485 | 100 | ¥448,500 | ¥1,500 | 0.334% | 3,000円セレクトギフト | 2692 | 伊藤忠食品 |
2730 | エディオン | 906 | 100 | ¥90,600 | ¥1,500 | 1.656% | 3,000円優待券 | 2730 | エディオン |
2733 | あらた | 4,130 | 100 | ¥413,000 | ¥900 | 0.218% | 1,000円クオカ | 2733 | あらた |
2802 | 味の素 | 1,812 | 100 | ¥181,200 | ¥500 | 0.276% | 1,000円商品 | 2802 | 味の素 |
2818 | ピエトロ | 1,555 | 100 | ¥155,500 | ¥500 | 0.322% | 1,000円ドレッシング | 2818 | ピエトロ |
2819 | エバラ食品工業 | 2,005 | 1,000 | ¥2,005,000 | ¥7,000 | 0.349% | 5,000円調味料+5,000円クオカ | 2819 | エバラ食品工業 |
2882 | イートアンド | 1,585 | 100 | ¥158,500 | ¥1,500 | 0.946% | 3,000円冷凍餃子 | 2882 | イートアンド |
2897 | 日清食品ホールディングス | 8,500 | 100 | ¥850,000 | ¥1,500 | 0.176% | 3,000円即席麺・菓子 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
2899 | 永谷園ホールディングス | 2,015 | 100 | ¥201,500 | ¥500 | 0.248% | 1,000円お茶漬け | 2899 | 永谷園ホールディングス |
2908 | フジッコ | 1,745 | 100 | ¥174,500 | ¥500 | 0.287% | 1,000円煮豆・佃煮・惣菜 | 2908 | フジッコ |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,968 | 100 | ¥196,800 | ¥500 | 0.254% | 1,000円マヨネーズ・ドレッシング | 2915 | ケンコーマヨネーズ |
2922 | なとり | 1,564 | 100 | ¥156,400 | ¥1,000 | 0.639% | 2,000円製品 | 2922 | なとり |
3023 | ※ラサ商事 | 827 | 100 | ¥82,700 | ¥900 | 1.088% | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 3023 | ※ラサ商事 |
3034 | クオールホールディングス | 1,242 | 100 | ¥124,200 | ¥1,000 | 0.805% | 3,000円カタログ | 3034 | クオールホールディングス |
3079 | ディーブイエックス | 858 | 200 | ¥171,600 | ¥1,800 | 1.049% | 2,000円クオカ | 3079 | ディーブイエックス |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 3,535 | 100 | ¥353,500 | ¥1,000 | 0.283% | 2,000円商品券 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1,509 | 200 | ¥301,800 | ¥1,500 | 0.497% | 3,000円カタログ など | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス |
3157 | ジューテックホールディングス | 957 | 100 | ¥95,700 | ¥1,800 | 1.881% | 2,000円クオカ | 3157 | ジューテックホールディングス |
3166 | OCHIホールディングス | 1,248 | 100 | ¥124,800 | ¥1,800 | 1.442% | 2,000円クオカ | 3166 | OCHIホールディングス |
3167 | TOKAIホールディングス | 883 | 300 | ¥264,900 | ¥2,550 | 0.963% | 5,100円通信利用料割引 | 3167 | TOKAIホールディングス |
3173 | Cominix | 733 | 200 | ¥146,600 | ¥1,000 | 0.682% | 2,000円海外特産品 | 3173 | Cominix |
3178 | チムニー | 1,897 | 500 | ¥948,500 | ¥7,500 | 0.791% | 15,000円相当の食事券(500円×30枚) | 3178 | チムニー |
3183 | ウイン・パートナーズ | 957 | 100 | ¥95,700 | ¥900 | 0.940% | 1,000円クオカ | 3183 | ウイン・パートナーズ |
3205 | ダイドーリミテッド | 213 | 1,000 | ¥213,000 | ¥3,000 | 1.408% | 12,000円衣料品・雑貨 | 3205 | ダイドーリミテッド |
3221 | ヨシックス | 2,164 | 100 | ¥216,400 | ¥1,500 | 0.693% | 3,000円食事優待券 | 3221 | ヨシックス |
3252 | 日本商業開発 | 1,532 | 300 | ¥459,600 | ¥2,880 | 0.627% | 3,000円ジェフグルメ | 3252 | 日本商業開発 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1,140 | 400 | ¥456,000 | ¥4,750 | 1.042% | 5,000円VJA | 3254 | プレサンスコーポレーション |
3291 | 飯田グループホールディングス | 1,459 | 100 | ¥145,900 | ¥1,200 | 0.822% | 温泉利用券 | 3291 | 飯田グループホールディングス |
3395 | サンマルクホールディングス | 1,928 | 100 | ¥192,800 | ¥750 | 0.389% | 株主優待カード | 3395 | サンマルクホールディングス |
3397 | トリドールホールディングス | 2,174 | 100 | ¥217,400 | ¥2,000 | 0.920% | 4,000円優待券 | 3397 | トリドールホールディングス |
3434 | アルファCo | 1,021 | 300 | ¥306,300 | ¥1,500 | 0.490% | 3,000円商品 | 3434 | アルファCo |
3467 | アグレ都市デザイン | 444 | 100 | ¥44,400 | ¥900 | 2.027% | 1,000円クオカ | 3467 | アグレ都市デザイン |
3484 | テンポイノベーション | 765 | 100 | ¥76,500 | ¥2,880 | 3.765% | 3,000円ジェフグルメ | 3484 | テンポイノベーション |
3512 | 日本フエルト | 432 | 1,000 | ¥432,000 | ¥1,800 | 0.417% | 2,000円クオカ | 3512 | 日本フエルト |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 7,700 | 100 | ¥770,000 | ¥1,000 | 0.130% | 2,000円優待割引券 | 3563 | スシローグローバルホールディングス |
3640 | 電算 | 1,974 | 100 | ¥197,400 | ¥3,800 | 1.925% | 4,000円三菱UFJニコス | 3640 | 電算 |
3661 | エムアップ | 2,183 | 100 | ¥218,300 | ¥450 | 0.206% | 500円クオカ | 3661 | エムアップ |
3708 | 特種東海製紙 | 3,590 | 100 | ¥359,000 | ¥800 | 0.223% | 1,000円図書カ | 3708 | 特種東海製紙 |
3738 | ティーガイア | 2,063 | 100 | ¥206,300 | ¥900 | 0.436% | 1,000円クオカ | 3738 | ティーガイア |
3751 | 日本アジアグループ | 308 | 2,000 | ¥616,000 | ¥1,900 | 0.308% | 2,000円「Amazon」ギフト券 | 3751 | 日本アジアグループ |
3763 | プロシップ | 1,370 | 100 | ¥137,000 | ¥900 | 0.657% | 1,000円クオカ | 3763 | プロシップ |
3778 | さくらインターネット | 493 | 100 | ¥49,300 | ¥450 | 0.913% | 500円クオカ | 3778 | さくらインターネット |
3835 | eBASE | 1,517 | 100 | ¥151,700 | ¥450 | 0.297% | 500円クオカ | 3835 | eBASE |
3837 | アドソル日進 | 2,162 | 200 | ¥432,400 | ¥450 | 0.104% | 500円クオカ | 3837 | アドソル日進 |
3844 | コムチュア | 2,115 | 300 | ¥634,500 | ¥900 | 0.142% | 1,000円クオカ | 3844 | コムチュア |
3863 | 日本製紙 | 1,564 | 100 | ¥156,400 | ¥1,000 | 0.639% | 製品詰合せ | 3863 | 日本製紙 |
3924 | ランドコンピュータ | 1,045 | 1,000 | ¥1,045,000 | ¥7,500 | 0.718% | 15,000ポイント | 3924 | ランドコンピュータ |
3926 | オープンドア | 1,025 | 100 | ¥102,500 | ¥2,700 | 2.634% | 3,000円クオカ | 3926 | オープンドア |
3969 | エイトレッド | 1,190 | 100 | ¥119,000 | ¥900 | 0.756% | 1,000円クオカ | 3969 | エイトレッド |
4062 | イビデン | 2,389 | 100 | ¥238,900 | ¥450 | 0.188% | 500円クオカ | 4062 | イビデン |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 762 | 100 | ¥76,200 | ¥1,800 | 2.362% | 2,000円クオカ | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
4088 | エア・ウォーター | 1,429 | 1,000 | ¥1,429,000 | ¥1,500 | 0.105% | 3,000円製品 | 4088 | エア・ウォーター |
4093 | 東邦アセチレン | 1,200 | 100 | ¥120,000 | ¥900 | 0.750% | 1,000円クオカ | 4093 | 東邦アセチレン |
4099 | 四国化成工業 | 1,083 | 1,000 | ¥1,083,000 | ¥1,000 | 0.092% | 讃岐うどん | 4099 | 四国化成工業 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 606 | 100 | ¥60,600 | ¥450 | 0.743% | 500円クオカ | 4246 | ダイキョーニシカワ |
4275 | カーリットホールディングス | 477 | 100 | ¥47,700 | ¥475 | 0.996% | 500円UCギフト | 4275 | カーリットホールディングス |
4299 | ハイマックス | 1,675 | 100 | ¥167,500 | ¥1,800 | 1.075% | 2,000円クオカ | 4299 | ハイマックス |
4304 | Eストアー | 921 | 100 | ¥92,100 | ¥900 | 0.977% | 1,000円クオカ | 4304 | Eストアー |
4310 | ドリームインキュベータ | 1,323 | 1,000 | ¥1,323,000 | ¥10,000 | 0.756% | 20,000ポイント | 4310 | ドリームインキュベータ |
4318 | クイック | 1,225 | 100 | ¥122,500 | ¥450 | 0.367% | 500円クオカ | 4318 | クイック |
4337 | ぴあ | 2,910 | 100 | ¥291,000 | ¥2,000 | 0.687% | 2,500円ギフトカード | 4337 | ぴあ |
4362 | 日本精化 | 1,270 | 1,000 | ¥1,270,000 | ¥1,500 | 0.118% | 3,000円除菌洗浄品 | 4362 | 日本精化 |
4462 | 石原ケミカル | 1,757 | 100 | ¥175,700 | ¥900 | 0.512% | 1,000円クオカ | 4462 | 石原ケミカル |
4526 | 理研ビタミン | 3,785 | 100 | ¥378,500 | ¥500 | 0.132% | 1,000円食品 | 4526 | 理研ビタミン |
4550 | 日水製薬 | 1,316 | 100 | ¥131,600 | ¥450 | 0.342% | 500円クオカ | 4550 | 日水製薬 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,773 | 100 | ¥177,300 | ¥1,000 | 0.564% | ヘパリーゼW」100ml入10本 | 4559 | ゼリア新薬工業 |
4611 | 大日本塗料 | 901 | 100 | ¥90,100 | ¥900 | 0.999% | 1,000円クオカ | 4611 | 大日本塗料 |
4636 | T&K TOKA | 816 | 500 | ¥408,000 | ¥2,500 | 0.613% | 5,000ポイント | 4636 | T&K TOKA |
4661 | オリエンタルランド | 12,265 | 100 | ¥1,226,500 | ¥4,100 | 0.334% | 1デーパスポート1枚 | 4661 | オリエンタルランド |
4662 | フォーカスシステムズ | 785 | 1,000 | ¥785,000 | ¥4,500 | 0.573% | 9,000ポイント | 4662 | フォーカスシステムズ |
4665 | ダスキン | 2,790 | 100 | ¥279,000 | ¥500 | 0.179% | 1,000円株主優待券 | 4665 | ダスキン |
4671 | ファルコホールディングス | 1,620 | 100 | ¥162,000 | ¥900 | 0.556% | 1,000円クオカ | 4671 | ファルコホールディングス |
4678 | 秀英予備校 | 381 | 100 | ¥38,100 | ¥400 | 1.050% | 500円図書カ | 4678 | 秀英予備校 |
4679 | 田谷 | 586 | 100 | ¥58,600 | ¥1,100 | 1.877% | 2,200円優待券 | 4679 | 田谷 |
4680 | ラウンドワン | 806 | 100 | ¥80,600 | ¥750 | 0.931% | 優待券 | 4680 | ラウンドワン |
4681 | リゾートトラスト | 1,426 | 100 | ¥142,600 | ¥1,500 | 1.052% | 3割引券 | 4681 | リゾートトラスト |
4694 | ビー・エム・エル | 2,909 | 200 | ¥581,800 | ¥2,700 | 0.464% | 3,000円クオカ | 4694 | ビー・エム・エル |
4718 | 早稲田アカデミー | 831 | 100 | ¥83,100 | ¥900 | 1.083% | 1,000円クオカ | 4718 | 早稲田アカデミー |
4732 | ユー・エス・エス | 1,706 | 1,000 | ¥1,706,000 | ¥4,500 | 0.264% | 5,000円ギフト | 4732 | ユー・エス・エス |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3,755 | 100 | ¥375,500 | ¥2,700 | 0.719% | 3,000円クオカ | 4733 | オービックビジネスコンサルタント |
4801 | セントラルスポーツ | 2,452 | 200 | ¥490,400 | ¥5,600 | 1.142% | 優待券6枚 | 4801 | セントラルスポーツ |
4816 | 東映アニメーション | 4,420 | 100 | ¥442,000 | ¥1,080 | 0.244% | 1,200円クオカ | 4816 | 東映アニメーション |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,692 | 100 | ¥269,200 | ¥450 | 0.167% | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
4917 | マンダム | 2,306 | 100 | ¥230,600 | ¥2,500 | 1.084% | 5,000円商品 | 4917 | マンダム |
4921 | ※ファンケル | 2,658 | 200 | ¥531,600 | ¥3,000 | 0.564% | ※6カ月以上継続保有 6,000円製品 など | 4921 | ※ファンケル |
4922 | コーセー | 12,940 | 100 | ¥1,294,000 | ¥2,000 | 0.155% | 4,000-6,000円化粧品 | 4922 | コーセー |
4928 | ノエビアホールディングス | 4,600 | 1,000 | ¥4,600,000 | ¥11,000 | 0.239% | 22,000円商品 | 4928 | ノエビアホールディングス |
4951 | エステー | 1,460 | 100 | ¥146,000 | ¥500 | 0.342% | 1,000円商品 | 4951 | エステー |
4977 | 新田ゼラチン | 535 | 100 | ¥53,500 | ¥500 | 0.935% | 1,000円健康食品 | 4977 | 新田ゼラチン |
5185 | フコク | 620 | 100 | ¥62,000 | ¥880 | 1.419% | お米2kg | 5185 | フコク |
5186 | ニッタ | 2,434 | 100 | ¥243,400 | ¥600 | 0.247% | 1,200円バター | 5186 | ニッタ |
5261 | リソルホールディングス | 3,710 | 100 | ¥371,000 | ¥10,000 | 2.695% | 20,000円自社商品券 | 5261 | リソルホールディングス |
5273 | 三谷セキサン | 3,565 | 100 | ¥356,500 | ¥1,800 | 0.505% | 2,000円クオカ | 5273 | 三谷セキサン |
5332 | TOTO | 4,095 | 100 | ¥409,500 | ¥250 | 0.061% | 自社商品 | 5332 | TOTO |
5363 | 東京窯業 | 270 | 1,000 | ¥270,000 | ¥900 | 0.333% | 1,000円クオカ | 5363 | 東京窯業 |
5440 | 共英製鋼 | 1,635 | 100 | ¥163,500 | ¥900 | 0.550% | 1,000円クオカ | 5440 | 共英製鋼 |
5445 | 東京鐵鋼 | 1,227 | 100 | ¥122,700 | ¥1,800 | 1.467% | 2,000円クオカ | 5445 | 東京鐵鋼 |
5449 | 大阪製鐵 | 1,407 | 100 | ¥140,700 | ¥900 | 0.640% | 1,000円クオカ | 5449 | 大阪製鐵 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,817 | 100 | ¥181,700 | ¥500 | 0.275% | 1,000円カタログギフト | 5451 | 淀川製鋼所 |
5463 | 丸一鋼管 | 2,620 | 100 | ¥262,000 | ¥1,320 | 0.504% | おこめ券3枚 | 5463 | 丸一鋼管 |
5659 | 日本精線 | 3,110 | 100 | ¥311,000 | ¥1,800 | 0.579% | 2,000円クオカ | 5659 | 日本精線 |
5757 | CKサンエツ | 2,917 | 100 | ¥291,700 | ¥2,200 | 0.754% | 米5kg+水 | 5757 | CKサンエツ |
5807 | 東京特殊電線 | 2,313 | 100 | ¥231,300 | ¥2,700 | 1.167% | 3,000円クオカ | 5807 | 東京特殊電線 |
5821 | 平河ヒューテック | 1,136 | 100 | ¥113,600 | ¥1,800 | 1.585% | 2,000円クオカ | 5821 | 平河ヒューテック |
5902 | ホッカンホールディングス | 1,569 | 100 | ¥156,900 | ¥1,000 | 0.637% | 2,000円缶詰 | 5902 | ホッカンホールディングス |
5909 | コロナ | 956 | 100 | ¥95,600 | ¥450 | 0.471% | 500円クオカ | 5909 | コロナ |
5923 | 高田機工 | 2,555 | 100 | ¥255,500 | ¥1,800 | 0.705% | 2,000円クオカ | 5923 | 高田機工 |
5929 | 三和ホールディングス | 992 | 100 | ¥99,200 | ¥450 | 0.454% | 500円クオカ | 5929 | 三和ホールディングス |
5949 | ユニプレス | 1,166 | 100 | ¥116,600 | ¥900 | 0.772% | 1,000ポイント → クオカ | 5949 | ユニプレス |
5975 | 東プレ | 1,409 | 100 | ¥140,900 | ¥900 | 0.639% | 1,000円クオカ | 5975 | 東プレ |
5976 | 高周波熱錬 | 681 | 100 | ¥68,100 | ¥900 | 1.322% | 1,000円クオカ | 5976 | 高周波熱錬 |
5988 | パイオラックス | 1,551 | 100 | ¥155,100 | ¥1,500 | 0.967% | 3,000円グルメギフト券 | 5988 | パイオラックス |
5989 | エイチワン | 618 | 100 | ¥61,800 | ¥900 | 1.456% | 1,000円クオカ | 5989 | エイチワン |
6005 | 三浦工業 | 3,530 | 100 | ¥353,000 | ¥900 | 0.255% | 1,000円クオカ | 6005 | 三浦工業 |
6059 | ウチヤマホールディングス | 387 | 400 | ¥154,800 | ¥2,200 | 1.421% | おこめ券5kg分 | 6059 | ウチヤマホールディングス |
6073 | アサンテ | 1,756 | 100 | ¥175,600 | ¥950 | 0.541% | 1,000円三菱UFJニコス | 6073 | アサンテ |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1,422 | 100 | ¥142,200 | ¥1,250 | 0.879% | 2,500円優待券 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
6087 | アビスト | 2,142 | 200 | ¥428,400 | ¥6,300 | 1.471% | 12,600円水素水 | 6087 | アビスト |
6089 | ウィルグループ | 814 | 200 | ¥162,800 | ¥900 | 0.553% | 1,000円クオカ | 6089 | ウィルグループ |
6157 | 日進工具 | 2,554 | 100 | ¥255,400 | ¥900 | 0.352% | 1,000円クオカ | 6157 | 日進工具 |
6191 | エアトリ | 1,133 | 1000 | ¥1,133,000 | ¥9,000 | 0.794% | 18,000ポイント | 6191 | エアトリ |
6210 | 東洋機械金属 | 448 | 1000 | ¥448,000 | ¥1,500 | 0.335% | 3,000円カタログ | 6210 | 東洋機械金属 |
6222 | 島精機製作所 | 1,693 | 100 | ¥169,300 | ¥500 | 0.295% | 直営飲食施設取扱商品 | 6222 | 島精機製作所 |
6237 | イワキポンプ | 947 | 100 | ¥94,700 | ¥900 | 0.950% | 1,000円クオカ | 6237 | イワキポンプ |
6238 | フリュー | 1,017 | 1000 | ¥1,017,000 | ¥5,000 | 0.492% | 10,000ポイント | 6238 | フリュー |
6240 | ヤマシンフィルタ | 676 | 100 | ¥67,600 | ¥450 | 0.666% | 500円クオカ | 6240 | ヤマシンフィルタ |
6258 | 平田機工 | 5,020 | 100 | ¥502,000 | ¥2,700 | 0.538% | 3,000円クオカ | 6258 | 平田機工 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 394 | 500 | ¥197,000 | ¥1,000 | 0.508% | 2,000円カタログ | 6262 | ペガサスミシン製造 |
6282 | ※オイレス工業 | 1,418 | 100 | ¥141,800 | ¥2,000 | 1.410% | 4,000ポイント(※1年以上) | 6282 | ※オイレス工業 |
6292 | カワタ | 854 | 500 | ¥427,000 | ¥500 | 0.117% | 1,000円優待品 | 6292 | カワタ |
6293 | 日精樹脂工業 | 908 | 100 | ¥90,800 | ¥750 | 0.826% | 1,500円長野県坂城町特産品 | 6293 | 日精樹脂工業 |
6294 | オカダアイヨン | 903 | 200 | ¥180,600 | ¥1,800 | 0.997% | 2,000円クオカ | 6294 | オカダアイヨン |
6333 | 帝国電機製作所 | 1,263 | 100 | ¥126,300 | ¥900 | 0.713% | 1,000円クオカ | 6333 | 帝国電機製作所 |
6370 | 栗田工業 | 2,795 | 100 | ¥279,500 | ¥900 | 0.322% | 1,800円水 | 6370 | 栗田工業 |
6407 | CKD | 1,662 | 100 | ¥166,200 | ¥450 | 0.271% | 500円クオカ | 6407 | CKD |
6412 | 平和 | 2,014 | 400 | ¥805,600 | ¥8,000 | 0.993% | 28,000円株主優待割引券 | 6412 | 平和 |
6419 | マースエンジニアリング | 1,770 | 100 | ¥177,000 | ¥900 | 0.508% | 1,000円クオカ | 6419 | マースエンジニアリング |
6420 | フクシマガリレイ | 3,470 | 100 | ¥347,000 | ¥1,800 | 0.519% | 2,000円クオカ | 6420 | フクシマガリレイ |
6458 | ※新晃工業 | 1,514 | 100 | ¥151,400 | ¥1,500 | 0.991% | ※1年以上継続保有 3,000円カタログギフト | 6458 | ※新晃工業 |
6463 | TPR | 1,505 | 100 | ¥150,500 | ¥1,320 | 0.877% | おこめ券3枚 | 6463 | TPR |
6485 | 前澤給装工業 | 2,001 | 100 | ¥200,100 | ¥1,320 | 0.660% | お米3kg | 6485 | 前澤給装工業 |
6490 | 日本ピラー工業 | 1,270 | 100 | ¥127,000 | ¥1,350 | 1.063% | 1,500円クオカ | 6490 | 日本ピラー工業 |
6517 | デンヨー | 1,856 | 100 | ¥185,600 | ¥880 | 0.474% | おこめ券2kg | 6517 | デンヨー |
6539 | MS-Japan | 1,012 | 3,200 | ¥3,238,400 | ¥12,500 | 0.386% | 25,000ポイント | 6539 | MS-Japan |
6639 | コンテック | 1,400 | 100 | ¥140,000 | ¥900 | 0.643% | 1,000円クオカ | 6639 | コンテック |
6645 | オムロン | 5,840 | 300 | ¥1,752,000 | ¥3,000 | 0.171% | 6,000円ヘルスケア商品 | 6645 | オムロン |
6670 | MCJ | 622 | 1000 | ¥622,000 | ¥5,000 | 0.804% | 10,000円商品 | 6670 | MCJ |
6750 | エレコム | 3,630 | 100 | ¥363,000 | ¥1,950 | 0.537% | 1,000円クオカ+2,000円商品 | 6750 | エレコム |
6820 | アイコム | 2,318 | 100 | ¥231,800 | ¥1,500 | 0.647% | 3,000円「グルメチョイス」ギフト券 | 6820 | アイコム |
6823 | リオン | 2,483 | 100 | ¥248,300 | ¥480 | 0.193% | 500円ジェフグルメ | 6823 | リオン |
6875 | メガチップス | 1,458 | 100 | ¥145,800 | ¥1,000 | 0.686% | 2,000円商品 | 6875 | メガチップス |
6904 | 原田工業 | 797 | 100 | ¥79,700 | ¥2,700 | 3.388% | 3,000円クオカ | 6904 | 原田工業 |
6926 | 岡谷電機産業 | 298 | 1,000 | ¥298,000 | ¥4,400 | 1.477% | おこめ券10kg | 6926 | 岡谷電機産業 |
6947 | 図研 | 2,130 | 100 | ¥213,000 | ¥900 | 0.423% | 1,000円クオカ | 6947 | 図研 |
6967 | 新光電気工業 | 1,187 | 300 | ¥356,100 | ¥1,500 | 0.421% | ※1年以上継続保有 3,000円特産品 | 6967 | 新光電気工業 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,350 | 100 | ¥135,000 | ¥900 | 0.667% | 1,000円クオカ | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
7164 | ※全国保証 | 4,045 | 100 | ¥404,500 | ¥4,500 | 1.112% | ※1年以上継続保有 5,000円クオカ | 7164 | ※全国保証 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 211 | 1,000 | ¥211,000 | ¥1,250 | 0.592% | 2,500円地元特産品等 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
7187 | ジェイリース | 264 | 100 | ¥26,400 | ¥900 | 3.409% | 1,000円クオカ | 7187 | ジェイリース |
7192 | 日本モーゲージサービス | 1,769 | 100 | ¥176,900 | ¥2,700 | 1.526% | 3,000円クオカ | 7192 | 日本モーゲージサービス |
7212 | エフテック | 609 | 100 | ¥60,900 | ¥900 | 1.478% | 1,000円クオカ | 7212 | エフテック |
7215 | ファルテック | 810 | 100 | ¥81,000 | ¥900 | 1.111% | 1,000円クオカ | 7215 | ファルテック |
7239 | タチエス | 1,018 | 100 | ¥101,800 | ¥900 | 0.884% | 1,000円クオカ | 7239 | タチエス |
