3月権利優待 クロスコスト概算(3/11約定)(利回り順)

3月権利優待 クロスコスト概算(3/11約定)(利回り順) 3月優待
スポンサーリンク

3月権利優待のクロスコスト概算です。
昨日のデータを利回り順にしました。
優待価値は、私の暫定評価なので、
あまりあてになりませんが^^;。

3月権利優待 クロスコスト概算(3/11約定)(利回り順)

今日も派手に下げましたね。
実は、金曜日に買って、青ざめています><。

主にSMBC日興証券でクロスできる可能性のある銘柄を
リストアップしています。
株数・優待価値は独断で決めています(笑)。

株価は、金曜日(2022年3月4日)の終値
日数は、2022年3月11日約定で計算しています。

 

利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 額面金額 備考 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
0.902% 2664 カワチ薬品 100 おこめ券 ¥2,200 ¥2,200 ¥34 SMBC 2,401 ¥240,100 2
利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
2.184% 4929 アジュバンコスメジャパン 100 商品 ¥5,000 シャンプー・トリートメント ¥2,500 ¥41 SMBC 1,126 ¥112,600 8
0.397% 5204 石塚硝子 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥77 SMBC 2,072 ¥207,200 8
0.176% 5933 アルインコ 1,000 商品券 ¥2,000 VJA ¥1,900 ¥334 SMBC 892 ¥892,000 8
利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
3.148% 7294 ※ヨロズ 100 クオカ ¥3,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥2,700 ¥62 SMBC 838 ¥83,800 18
3.095% 4344 ソースネクスト 100 ポイント ¥1,000 ¥500 ¥11 SMBC 158 ¥15,800 18
2.663% 7840 ※フランスベッドホールディングス 200 商品 ¥10,000 ※1年以上5年未満継続保有の場合 ¥5,000 ¥138 SMBC 913 ¥182,600 18
2.653% 6904 原田工業 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥74 SMBC 990 ¥99,000 18
2.476% 9760 進学会ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥26 SMBC 353 ¥35,300 18
2.320% 7937 ※ツツミ 100 クオカ ¥5,000 ※5年以上の場合 ¥4,500 ¥141 SMBC 1,879 ¥187,900 18
2.253% 9663 ※ナガワ 100 クオカ ¥25,000 ※2年以上継続保有の場合 ¥22,500 ¥732 SMBC 9,660 ¥966,000 18
2.142% 7522 ワタミ 100 優待券 ¥4,000 ¥2,000 ¥68 SMBC 902 ¥90,200 18
1.986% 9995 グローセル 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥32 SMBC 437 ¥43,700 18
1.965% 3205 ダイドーリミテッド 1,000 商品 ¥12,000 衣料品・雑貨 ¥3,000 ¥111 SMBC 147 ¥147,000 18
1.866% 4917 マンダム 100 商品 ¥5,000 化粧品等 ¥2,500 ¥96 SMBC 1,288 ¥128,800 18
1.834% 7416 はるやまホールディングス 100 商品 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚 ¥1,000 ¥39 SMBC 524 ¥52,400 18
1.623% 7942 JSP 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥119 SMBC 1,590 ¥159,000 18
1.613% 8697 ※日本取引所グループ 100 クオカ ¥4,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥3,600 ¥161 SMBC 2,132 ¥213,150 18
1.607% 6059 ウチヤマホールディングス 400 おこめ券 ¥2,200 5kg分 ¥2,200 ¥98 SMBC 327 ¥130,800 18
1.550% 7874 レック 100 商品 ¥3,000 キャラクター用品・家庭用品・掃除用品等 ¥1,500 ¥69 SMBC 923 ¥92,300 18
1.500% 5821 平河ヒューテック 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥85 SMBC 1,143 ¥114,300 18
1.456% 8596 九州リースサービス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 588 ¥58,800 18
1.450% 6569 日総工産 2,000 PYC ¥50,000 ¥25,000 ¥1,242 SMBC 819 ¥1,638,000 18
1.450% 3157 ジューテックホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥89 SMBC 1,180 ¥118,000 18
1.435% 1780 ヤマウラ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥74 SMBC 994 ¥99,400 18
1.421% 7182 ゆうちょ銀行 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥75 SMBC 1,003 ¥100,300 18
1.417% 9380 東海運 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥22 SMBC 302 ¥30,200 18
1.396% 6926 岡谷電機産業 1,000 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥226 SMBC 299 ¥299,000 18
1.395% 8104 クワザワホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥46 SMBC 612 ¥61,200 18
1.339% 7280 ミツバ 100 商品 群馬県産品 ¥500 ¥26 SMBC 354 ¥35,400 18
1.262% 8772 アサックス 500 クオカ ¥5,000 ¥4,500 ¥255 SMBC 673 ¥336,500 18
1.249% 3166 OCHIホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥102 SMBC 1,359 ¥135,900 18
1.208% 8566 ※リコーリース 100 クオカ ¥5,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥4,500 ¥265 SMBC 3,505 ¥350,500 18
1.201% 5445 東京鐵鋼 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥106 SMBC 1,411 ¥141,100 18
1.156% 2196 エスクリ 1,000 クーポン ¥10,000 ¥5,000 ¥307 SMBC 406 ¥406,000 18
1.136% 8425 ※みずほリース 100 クオカ ¥4,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥3,600 ¥225 SMBC 2,972 ¥297,200 18
1.102% 9385 ショーエイコーポレーション 2,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥966 SMBC 637 ¥1,274,000 18
1.066% 7616 コロワイド 500 ポイント ¥20,000 ¥10,000 ¥663 SMBC 1,751 ¥875,500 18
1.064% 9475 昭文社ホールディングス 100 商品 自社出版物 ¥500 ¥33 SMBC 439 ¥43,900 18
1.062% 1420 サンヨーホームズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥59 SMBC 792 ¥79,200 18
1.056% 8025 ツカモトコーポレーション 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥100 SMBC 1,326 ¥132,600 18
1.051% 4611 大日本塗料 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥60 SMBC 799 ¥79,900 18
1.051% 7421 カッパ・クリエイト 100 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥100 SMBC 1,332 ¥133,200 18
1.021% 8159 立花エレテック 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥124 SMBC 1,642 ¥164,200 18
1.008% 5902 ホッカンホールディングス 100 商品 ¥3,000 缶詰詰合せ ¥1,500 ¥104 SMBC 1,385 ¥138,500 18
1.006% 1762 高松コンストラクショングループ 100 5kg ¥2,200 ¥153 SMBC 2,034 ¥203,400 18
0.991% 6087 アビスト 200 商品 ¥25,200 水素水 ¥6,300 ¥447 SMBC 2,952 ¥590,400 18
0.974% 8920 東祥 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥129 SMBC 1,715 ¥171,500 18
0.959% 9788 ナック 100 商品 ※22年は美容液オイル白(20ml)および高保湿温泉化粧水(100ml) ¥1,000 ¥72 SMBC 968 ¥96,800 18
0.939% 6463 TPR 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥97 SMBC 1,303 ¥130,300 18
0.937% 6294 オカダアイヨン 700 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥748 SMBC 1,410 ¥987,000 18
0.934% 8084 菱電商事 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥135 SMBC 1,783 ¥178,300 18
0.921% 7105 三菱ロジスネクスト 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥68 SMBC 903 ¥90,300 18
0.921% 9078 エスライン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥68 SMBC 903 ¥90,300 18
0.904% 2309 シミックホールディングス 100 商品 ¥3,000 地域特産品 ¥1,500 ¥115 SMBC 1,532 ¥153,200 18
0.893% 6850 チノー 1,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥1,174 SMBC 1,548 ¥1,548,000 18
0.891% 2676 高千穂交易 300 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥345 SMBC 1,517 ¥455,100 18
0.886% 3167 TOKAIホールディングス 300 LIBMO割引 ¥5,100 ¥2,550 ¥201 SMBC 884 ¥265,200 18
0.883% 8613 丸三証券 100 商品 ¥1,000 のり詰合せ ¥500 ¥39 SMBC 522 ¥52,200 18
0.874% 5807 東京特殊電線 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥215 SMBC 2,842 ¥284,200 18
0.873% 7164 ※全国保証 100 クオカ ¥5,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥4,500 ¥359 SMBC 4,745 ¥474,500 18
0.860% 3863 日本製紙 100 商品 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 ¥1,000 ¥80 SMBC 1,070 ¥107,000 18
0.852% 9319 中央倉庫 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥71 SMBC 949 ¥94,900 18
0.846% 4678 秀英予備校 100 図書カ ¥500 ¥400 ¥32 SMBC 435 ¥43,500 18
0.845% 9324 安田倉庫 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥72 SMBC 956 ¥95,600 18
0.843% 6458 ※新晃工業 100 カタログ ¥3,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥1,500 ¥123 SMBC 1,633 ¥163,300 18
0.841% 7979 松風 100 商品 ¥3,960 薬用ハミガキセット、マスク ¥1,500 ¥124 SMBC 1,637 ¥163,700 18
0.839% 7721 東京計器 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥828 SMBC 1,093 ¥1,093,000 18
0.828% 3183 ウイン・パートナーズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥74 SMBC 997 ¥99,700 18
0.821% 3778 さくらインターネット 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥37 SMBC 503 ¥50,300 18
0.819% 4718 早稲田アカデミー 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥75 SMBC 1,007 ¥100,700 18
0.814% 7482 シモジマ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥75 SMBC 1,013 ¥101,300 18
0.808% 8081 ※カナデン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥76 SMBC 1,020 ¥102,000 18
0.807% 7506 ハウス オブ ローゼ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥128 SMBC 1,700 ¥170,000 18
0.803% 8387 四国銀行 200 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥116 SMBC 768 ¥153,600 18
0.797% 3924 ランドコンピュータ 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥651 SMBC 859 ¥859,000 18
0.775% 8877 エスリード 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥133 SMBC 1,764 ¥176,400 18
0.771% 3079 ディーブイエックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥160 SMBC 1,063 ¥212,600 18
0.756% 9130 共栄タンカー 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥81 SMBC 1,084 ¥108,400 18
0.741% 4246 ダイキョーニシカワ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥41 SMBC 552 ¥55,200 18
0.733% 5975 東プレ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥83 SMBC 1,114 ¥111,400 18
0.726% 9405 朝日放送グループホールディングス 500 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥255 SMBC 674 ¥337,000 18
0.720% 3275 ハウスコム 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥953 SMBC 1,257 ¥1,257,000 18
0.713% 3835 eBASE 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥42 SMBC 572 ¥57,200 18
0.702% 9919 関西フードマーケット 100 2kg ¥880 ¥85 SMBC 1,133 ¥113,300 18
0.701% 4977 新田ゼラチン 100 商品 ¥1,000 健康食品等 ¥500 ¥48 SMBC 645 ¥64,500 18
0.697% 8291 日産東京販売ホールディングス 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥175 SMBC 233 ¥233,000 18
0.679% 6293 日精樹脂工業 100 商品 ¥1,500 長野県坂城町特産品 ¥750 ¥74 SMBC 996 ¥99,600 18
0.679% 8881 日神グループホールディングス 2,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥754 SMBC 497 ¥994,000 18
0.677% 9322 川西倉庫 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥90 SMBC 1,196 ¥119,600 18
0.673% 4299 ハイマックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥181 SMBC 1,202 ¥240,400 18
0.670% 2376 サイネックス 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥91 SMBC 604 ¥120,800 18
0.664% 7458 第一興商 100 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥256 SMBC 3,380 ¥338,000 18
0.651% 9997 ベルーナ 100 商品 食品またはワイン ¥500 ¥51 SMBC 690 ¥69,000 18
0.637% 9619 イチネンホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥95 SMBC 1,263 ¥126,300 18
0.631% 7456 ※松田産業 100 クオカ ¥2,000 ※1年以上継続保有のみ ¥1,800 ¥192 SMBC 2,548 ¥254,800 18
0.626% 7999 MUTOHホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥161 SMBC 2,140 ¥214,000 18
0.625% 5449 大阪製鐵 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥96 SMBC 1,287 ¥128,700 18
0.623% 3221 ヨシックスホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥162 SMBC 2,149 ¥214,900 18
0.623% 8771 イー・ギャランティ 100 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥146 SMBC 1,934 ¥193,400 18
0.610% 7628 ※オーハシテクニカ 100 おこめ券 ¥880 ※3年以上継続保有の場合 ¥880 ¥96 SMBC 1,286 ¥128,600 18
0.607% 4462 石原ケミカル 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥100 SMBC 1,319 ¥131,900 18
0.606% 4275 カーリットホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥49 SMBC 662 ¥66,200 18
0.602% 1976 明星工業 200 商品券 ¥1,000 JCB ¥950 ¥105 SMBC 702 ¥140,400 18
0.596% 8591 ※オリックス 100 カタログ ※3年以上継続保有の場合グレードアップ ¥1,500 ¥169 SMBC 2,232 ¥223,150 18
0.591% 7483 ドウシシャ 100 商品 ¥2,000 手延べそうめん ¥1,000 ¥113 SMBC 1,501 ¥150,100 18
0.582% 4733 オービックビジネスコンサルタント 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥311 SMBC 4,105 ¥410,500 18
0.580% 9989 サンドラッグ 100 優待券 ¥2,000 ¥2,000 ¥230 SMBC 3,050 ¥305,000 18
0.575% 8473 SBIホールディングス 100 暗号資産 ¥2,000 XRP ¥1,900 ¥221 SMBC 2,921 ¥292,100 18
0.572% 9368 キムラユニティー 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥102 SMBC 1,360 ¥136,000 18
0.570% 6333 帝国電機製作所 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥105 SMBC 1,394 ¥139,400 18
0.566% 4337 ぴあ 100 図書カ ¥2,500 ¥2,000 ¥236 SMBC 3,115 ¥311,500 18
0.563% 6157 日進工具 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥106 SMBC 1,411 ¥141,100 18
0.562% 7510 たけびし 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥106 SMBC 1,414 ¥141,400 18
0.557% 2730 エディオン 1,000 優待券 ¥15,000 自社ギフトカード ¥7,500 ¥899 SMBC 1,185 ¥1,185,000 18
0.557% 3034 クオールホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥750 ¥89 SMBC 1,187 ¥118,700 18
0.555% 3397 トリドールホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥180 SMBC 2,379 ¥237,900 18
0.554% 6820 アイコム 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥180 SMBC 2,382 ¥238,200 18
0.553% 9024 西武ホールディングス 1,000 優待券 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚他 ¥7,500 ¥904 SMBC 1,193 ¥1,193,000 18
0.551% 3467 アグレ都市デザイン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥108 SMBC 1,437 ¥143,700 18
0.551% 6073 アサンテ 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコス ¥950 ¥114 SMBC 1,517 ¥151,700 18
0.548% 5923 高田機工 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥218 SMBC 2,887 ¥288,700 18
0.548% 6901 澤藤電機 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥108 SMBC 1,446 ¥144,600 18
0.539% 3763 プロシップ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥111 SMBC 1,465 ¥146,500 18
0.537% 1333 マルハニチロ 100 商品 ¥1,500 ¥185 SMBC 2,448 ¥244,800 18
0.529% 2922 なとり 100 商品 ¥2,500 おつまみ等 ¥1,250 ¥156 SMBC 2,068 ¥206,800 18
0.514% 9994 やまや 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥192 SMBC 2,545 ¥254,500 18
0.505% 9041 近鉄グループホールディングス 100 優待券 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 ¥2,000 ¥260 SMBC 3,445 ¥344,500 18
0.497% 5440 共英製鋼 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥118 SMBC 1,574 ¥157,400 18
0.486% 7525 リックス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥120 SMBC 1,605 ¥160,500 18
0.484% 8424 ※芙蓉総合リース 100 図書カ ¥5,000 ※2年以上継続保有の場合 ¥4,000 ¥541 SMBC 7,150 ¥715,000 18
0.484% 6419 マースグループホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥122 SMBC 1,609 ¥160,900 18
0.483% 9769 学究社 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥122 SMBC 1,611 ¥161,100 18
0.482% 1332 日本水産 500 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥203 SMBC 538 ¥269,000 18
0.474% 5757 CKサンエツ 100 富山県産無洗米コシヒカリ5kg+水 ¥2,200 ¥303 SMBC 4,000 ¥400,000 18
0.468% 4636 T&K TOKA 500 ポイント ¥5,000 ¥2,500 ¥348 SMBC 920 ¥460,000 18
0.468% 7593 VTホールディングス 1,000 カタログ ¥5,000 ¥2,500 ¥348 SMBC 460 ¥460,000 18
0.462% 7380 十六フィナンシャルグループ 100 商品 ¥1,200 ¥169 SMBC 2,233 ¥223,300 18
0.460% 9728 ※日本管財 100 商品 ¥3,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥1,500 ¥212 SMBC 2,800 ¥280,000 18
0.458% 6406 フジテック 1,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥2,130 SMBC 2,808 ¥2,808,000 18
0.455% 3738 ティーガイア 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥128 SMBC 1,695 ¥169,500 18
0.455% 9039 サカイ引越センター 100 ひとめぼれ5kg ¥2,200 ¥314 SMBC 4,145 ¥414,500 18
0.455% 6258 平田機工 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥385 SMBC 5,090 ¥509,000 18
0.455% 8522 名古屋銀行 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥214 SMBC 2,828 ¥282,800 18
0.454% 6517 デンヨー 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥125 SMBC 1,662 ¥166,200 18
0.454% 7961 兼松サステック 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥128 SMBC 1,701 ¥170,100 18
0.449% 6670 MCJ 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥722 SMBC 953 ¥953,000 18
0.447% 7313 テイ・エス テック 200 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥217 SMBC 1,436 ¥287,200 18
0.446% 5949 ユニプレス 500 ポイント ¥2,000 ¥1,800 ¥261 SMBC 690 ¥345,000 18
0.437% 5909 コロナ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥66 SMBC 878 ¥87,800 18
0.435% 7481 尾家産業 100 商品 ビーフカレー ¥500 ¥73 SMBC 982 ¥98,200 18
0.426% 8871 ゴールドクレスト 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥135 SMBC 1,794 ¥179,400 18
0.424% 9990 サックスバー ホールディングス 1,000 商品 ¥10,000 バッグ等 ¥2,500 ¥379 SMBC 500 ¥500,000 18
0.422% 9401 TBSホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥136 SMBC 1,810 ¥181,000 18
0.419% 6539 MS-Japan 3,200 PYC ¥25,000 ¥12,500 ¥1,915 SMBC 789 ¥2,524,800 18
0.419% 4662 フォーカスシステムズ 2,000 PYC ¥18,000 ¥9,000 ¥1,379 SMBC 909 ¥1,818,000 18
0.418% 3434 アルファCo 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥768 SMBC 1,013 ¥1,013,000 18
0.416% 7187 ジェイリース 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥1,157 SMBC 1,526 ¥1,526,000 18
0.414% 7438 コンドーテック 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥773 SMBC 1,021 ¥1,021,000 18
0.413% 6490 日本ピラー工業 100 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥208 SMBC 2,765 ¥276,500 18
0.409% 7463 アドヴァングループ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥70 SMBC 928 ¥92,800 18
0.407% 4921 ※ファンケル 200 商品 ¥6,000 ※6カ月以上継続保有 ¥3,000 ¥470 SMBC 3,105 ¥621,000 18
0.406% 6238 フリュー 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥786 SMBC 1,037 ¥1,037,000 18
0.406% 8793 NECキャピタルソリューション 100 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥157 SMBC 2,076 ¥207,600 18
0.402% 7417 南陽 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥142 SMBC 1,887 ¥188,700 18
0.400% 5989 エイチワン 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥142 SMBC 632 ¥189,600 18
0.398% 9850 グルメ杵屋 1,000 優待券 ¥10,000 ¥5,000 ¥801 SMBC 1,056 ¥1,056,000 18
0.397% 5463 丸一鋼管 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥211 SMBC 2,794 ¥279,400 18
0.396% 6420 フクシマガリレイ 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥289 SMBC 3,820 ¥382,000 18
0.395% 9896 JKホールディングス 2,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥1,612 SMBC 1,063 ¥2,126,000 18
0.393% 6485 前澤給装工業 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥72 SMBC 961 ¥96,100 18
0.393% 4310 ドリームインキュベータ 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥1,618 SMBC 2,133 ¥2,133,000 18
0.391% 2818 ピエトロ 300 商品 ¥5,000 ドレッシング等 ¥2,500 ¥405 SMBC 1,785 ¥535,500 18
0.388% 7817 パラマウントベッドホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥147 SMBC 1,942 ¥194,200 18
0.387% 9832 ※オートバックスセブン 1,000 優待券 ¥13,000 ※1年以上継続保有した株主のみ。3年以上継続保有の場合 ¥6,500 ¥1,064 SMBC 1,403 ¥1,403,000 18
0.387% 1417 ※ミライト・ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ※1年以上継続保有 ¥900 ¥147 SMBC 1,944 ¥194,400 18
0.386% 7570 橋本総業ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥147 SMBC 1,950 ¥195,000 18
0.385% 6292 カワタ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥73 SMBC 979 ¥97,900 18
0.379% 3969 エイトレッド 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥149 SMBC 1,981 ¥198,100 18
0.376% 2531 宝ホールディングス 100 商品 ¥1,000 酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 ¥500 ¥83 SMBC 1,109 ¥110,900 18
0.370% 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥305 SMBC 404 ¥404,000 18
0.370% 9612 ラックランド 100 優待券 ¥2,500 株主優待クーポン券 ¥1,250 ¥212 SMBC 2,809 ¥280,900 18
0.365% 8860 フジ住宅 1,000 商品券 ¥3,000 JCB ¥2,850 ¥490 SMBC 646 ¥646,000 18
0.360% 8368 百五銀行 1,000 カタログ ¥3,000 三重県特産品 ¥1,500 ¥260 SMBC 344 ¥344,000 18
0.357% 9783 ベネッセホールディングス 100 商品 ¥1,000 ¥174 SMBC 2,313 ¥231,300 18
0.355% 9535 広島ガス 1,000 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥263 SMBC 348 ¥348,000 18
0.354% 9044 南海電気鉄道 200 優待券 6回乗車カード ¥2,000 ¥352 SMBC 2,327 ¥465,400 18
0.352% 8803 平和不動産 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥265 SMBC 3,505 ¥350,500 18
0.347% 7893 プロネクサス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥80 SMBC 1,067 ¥106,700 18
0.342% 8385 伊予銀行 1,000 カタログ ¥5,000 愛媛県産品 ¥2,500 ¥452 SMBC 598 ¥598,000 18
0.342% 9629 ピー・シー・エー 300 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥326 SMBC 1,436 ¥430,800 18
0.342% 4694 ビー・エム・エル 200 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥490 SMBC 3,230 ¥646,000 18
0.334% 5659 日本精線 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥333 SMBC 4,395 ¥439,500 18
0.334% 9902 日伝 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥166 SMBC 2,200 ¥220,000 18
0.333% 3640 電算 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコ ¥950 ¥175 SMBC 2,328 ¥232,800 18
0.332% 3512 日本フエルト 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥334 SMBC 441 ¥441,000 18
0.329% 9987 スズケン 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥281 SMBC 3,710 ¥371,000 18
0.324% 8439 東京センチュリー 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥341 SMBC 4,505 ¥450,500 18
0.320% 8093 極東貿易 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥172 SMBC 2,277 ¥227,700 18
0.317% 9433 KDDI 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥289 SMBC 3,820 ¥382,000 18
0.314% 6262 ペガサスミシン製造 500 カタログギフト ¥2,000 ¥1,000 ¥194 SMBC 513 ¥256,500 18
0.312% 1301 極洋 100 商品 ¥2,500 ¥1,250 ¥244 SMBC 3,220 ¥322,000 18
0.312% 7872 エステールホールディングス 1,000 商品 ¥10,000 ¥2,500 ¥488 SMBC 644 ¥644,000 18
0.312% 8160 木曽路 1,000 優待券 ¥16,000 ¥8,000 ¥1,566 SMBC 2,065 ¥2,065,000 18
0.302% 8158 ソーダニッカ 1,000 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥541 SMBC 715 ¥715,000 18
0.302% 6247 日阪製作所 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥180 SMBC 796 ¥238,800 18
0.301% 7337 ひろぎんホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥503 SMBC 664 ¥664,000 18
0.300% 7271 安永 500 商品 ¥3,000 三重県伊賀地方特産品 ¥1,500 ¥302 SMBC 798 ¥399,000 18
0.298% 8383 鳥取銀行 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥91 SMBC 1,206 ¥120,600 18
0.297% 9932 杉本商事 100 図書カ ¥1,000 ¥800 ¥162 SMBC 2,150 ¥215,000 18
0.295% 5451 淀川製鋼所 100 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥204 SMBC 2,696 ¥269,600 18
0.295% 9869 加藤産業 100 商品 ¥2,300 手造りジャム ¥1,150 ¥235 SMBC 3,100 ¥310,000 18
0.295% 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥511 SMBC 674 ¥674,000 18
0.293% 2475 WDBホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥184 SMBC 2,444 ¥244,400 18
0.292% 6089 ウィルグループ 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥185 SMBC 1,225 ¥245,000 18
0.291% 8043 スターゼン 200 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥309 SMBC 2,043 ¥408,600 18
0.291% 1384 ホクリヨウ 100 たまごギフト券 ¥500 ¥250 ¥51 SMBC 685 ¥68,500 18
0.287% 5929 三和ホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥93 SMBC 1,245 ¥124,500 18
0.287% 2282 日本ハム 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥313 SMBC 4,140 ¥414,000 18
0.285% 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000 カタログ ¥5,000 ¥2,500 ¥525 SMBC 693 ¥693,000 18
0.278% 2915 ケンコーマヨネーズ 100 商品 ¥1,000 マヨネーズ・ドレッシング ¥500 ¥106 SMBC 1,416 ¥141,600 18
0.278% 7958 天馬 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥192 SMBC 2,549 ¥254,900 18
0.275% 2607 不二製油グループ本社 100 商品 ¥1,500 ¥750 ¥161 SMBC 2,142 ¥214,200 18
