3月末日権利優待 クロスコスト概算(3/18約定)(利回り順)

岡三オンライン証券 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利優待のクロスコスト概算です。
優待価値は、私の暫定評価なので、
あまりあてになりませんが^^;。

3月末日権利優待 クロスコスト概算(3/18約定)(利回り順)

だいぶ株価が戻ってきましたね^^。
VOOを買いつつづけている口座、
楽天証券とSBI証券のクレカ投資分はまだまだマイナスですが、
岡三オンライン証券分はプラスになりました。

今、先物も上がっていますので、
明日も期待て着るかな。

一方、優待クロスとしては下がった方がよいので、
微妙な気持ちです(笑)。

主にSMBC日興証券でクロスできる可能性のある銘柄を
リストアップしています。
株数・優待価値は独断で決めています(笑)。

株価は、本日(2022年3月16日)の終値
日数は、2022年3月18日約定で計算しています。

一部間違っていましたので、修正いたしました。

 

利回り コード 銘柄名 株数 優待内容 優待価値 取得コスト 証券会社 株価 約定代金 日数
3.198% 7294 ※ヨロズ 100 クオカ ¥3,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥2,700 ¥36 SMBC 833 ¥83,300 10
3.187% 4344 ソースネクスト 100 ポイント ¥1,000 ¥500 ¥6 SMBC 155 ¥15,500 10
2.724% 7840 ※フランスベッドホールディングス 200 商品 ¥10,000 ※1年以上5年未満継続保有の場合 ¥5,000 ¥81 SMBC 903 ¥180,600 10
2.469% 6904 原田工業 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥48 SMBC 1,074 ¥107,400 10
2.332% 9760 進学会ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥16 SMBC 379 ¥37,900 10
2.313% 7937 ※ツツミ 100 クオカ ¥5,000 ※5年以上の場合 ¥4,500 ¥86 SMBC 1,908 ¥190,800 10
2.265% 9663 ※ナガワ 100 クオカ ¥25,000 ※2年以上継続保有の場合 ¥22,500 ¥439 SMBC 9,740 ¥974,000 10
2.083% 7522 ワタミ 100 優待券 ¥4,000 ¥2,000 ¥42 SMBC 940 ¥94,000 10
2.025% 3205 ダイドーリミテッド 1,000 商品 ¥12,000 衣料品・雑貨 ¥3,000 ¥64 SMBC 145 ¥145,000 10
2.018% 4917 マンダム 100 商品 ¥5,000 化粧品等 ¥2,500 ¥54 SMBC 1,212 ¥121,200 10
1.998% 9995 グローセル 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥19 SMBC 441 ¥44,100 10
1.749% 7416 はるやまホールディングス 100 商品 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚 ¥1,000 ¥24 SMBC 558 ¥55,800 10
1.723% 6569 日総工産 2,000 PYC ¥50,000 ¥25,000 ¥638 SMBC 707 ¥1,414,000 10
1.716% 7942 JSP 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥68 SMBC 1,534 ¥153,400 10
1.611% 7874 レック 100 商品 ¥3,000 キャラクター用品・家庭用品・掃除用品等 ¥1,500 ¥40 SMBC 906 ¥90,600 10
1.587% 8697 ※日本取引所グループ 100 クオカ ¥4,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥3,600 ¥99 SMBC 2,206 ¥220,600 10
1.569% 5821 平河ヒューテック 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥49 SMBC 1,116 ¥111,600 10
1.532% 6059 ウチヤマホールディングス 400 おこめ券 ¥2,200 5kg分 ¥2,200 ¥62 SMBC 349 ¥139,600 10
1.497% 8104 クワザワホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥26 SMBC 584 ¥58,400 10
1.462% 1780 ヤマウラ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥44 SMBC 996 ¥99,600 10
1.453% 8596 九州リースサービス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥27 SMBC 601 ¥60,100 10
1.437% 6926 岡谷電機産業 1,000 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥133 SMBC 297 ¥297,000 10
1.426% 7280 ミツバ 100 商品 群馬県産品 ¥500 ¥15 SMBC 340 ¥34,000 10
1.410% 9380 東海運 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥13 SMBC 310 ¥31,000 10
1.342% 3157 ジューテックホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥57 SMBC 1,299 ¥129,900 10
1.299% 5445 東京鐵鋼 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥60 SMBC 1,339 ¥133,900 10
1.288% 8566 ※リコーリース 100 クオカ ¥5,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥4,500 ¥152 SMBC 3,375 ¥337,500 10
1.265% 8772 アサックス 500 クオカ ¥5,000 ¥4,500 ¥154 SMBC 687 ¥343,500 10
1.241% 3166 OCHIホールディングス 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥62 SMBC 1,400 ¥140,000 10
1.157% 8425 ※みずほリース 100 クオカ ¥4,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥3,600 ¥134 SMBC 2,995 ¥299,500 10
1.111% 9385 ショーエイコーポレーション 2,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥585 SMBC 649 ¥1,298,000 10
1.098% 7616 コロワイド 500 ポイント ¥20,000 ¥10,000 ¥394 SMBC 1,749 ¥874,500 10
1.083% 1420 サンヨーホームズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥35 SMBC 799 ¥79,900 10
1.081% 8025 ツカモトコーポレーション 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥60 SMBC 1,332 ¥133,200 10
1.074% 5902 ホッカンホールディングス 100 商品 ¥3,000 缶詰詰合せ ¥1,500 ¥60 SMBC 1,341 ¥134,100 10
1.074% 2196 エスクリ 1,000 クーポン ¥10,000 ¥5,000 ¥201 SMBC 447 ¥447,000 10
1.071% 9475 昭文社ホールディングス 100 商品 自社出版物 ¥500 ¥20 SMBC 448 ¥44,800 10
1.065% 4611 大日本塗料 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥36 SMBC 811 ¥81,100 10
1.046% 7105 三菱ロジスネクスト 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥36 SMBC 826 ¥82,600 10
1.038% 6087 アビスト 200 商品 ¥25,200 水素水 ¥6,300 ¥262 SMBC 2,908 ¥581,600 10
1.028% 7421 カッパ・クリエイト 100 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥62 SMBC 1,399 ¥139,900 10
1.027% 8159 立花エレテック 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥75 SMBC 1,680 ¥168,000 10
1.020% 1762 高松コンストラクショングループ 100 5kg ¥2,200 ¥93 SMBC 2,066 ¥206,600 10
0.996% 8084 菱電商事 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥77 SMBC 1,730 ¥173,000 10
0.980% 6463 TPR 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥57 SMBC 1,289 ¥128,900 10
0.961% 9788 ナック 100 商品 ※22年は美容液オイル白(20ml)および高保湿温泉化粧水(100ml) ¥1,000 ¥44 SMBC 995 ¥99,500 10
0.956% 6294 オカダアイヨン 700 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥451 SMBC 1,427 ¥998,900 10
0.945% 9078 エスライン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥40 SMBC 910 ¥91,000 10
0.931% 7164 ※全国保証 100 クオカ ¥5,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥4,500 ¥207 SMBC 4,610 ¥461,000 10
0.930% 8613 丸三証券 100 商品 ¥1,000 のり詰合せ ¥500 ¥22 SMBC 514 ¥51,400 10
0.930% 5807 東京特殊電線 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥124 SMBC 2,771 ¥277,100 10
0.924% 7979 松風 100 商品 ¥3,960 薬用ハミガキセット、マスク ¥1,500 ¥69 SMBC 1,548 ¥154,800 10
0.920% 2309 シミックホールディングス 100 商品 ¥3,000 地域特産品 ¥1,500 ¥69 SMBC 1,555 ¥155,500 10
0.919% 2676 高千穂交易 300 おこめ券 ¥4,400 10kg分 ¥4,400 ¥206 SMBC 1,521 ¥456,300 10
0.911% 8920 東祥 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥84 SMBC 1,883 ¥188,300 10
0.910% 3167 TOKAIホールディングス 300 LIBMO割引 ¥5,100 ¥2,550 ¥120 SMBC 890 ¥267,000 10
0.900% 3863 日本製紙 100 商品 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 ¥1,000 ¥47 SMBC 1,059 ¥105,900 10
0.887% 7482 シモジマ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥43 SMBC 966 ¥96,600 10
0.874% 4678 秀英予備校 100 図書カ ¥500 ¥400 ¥18 SMBC 437 ¥43,700 10
0.866% 9324 安田倉庫 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥43 SMBC 966 ¥96,600 10
0.865% 6458 ※新晃工業 100 カタログ ¥3,000 ※1年以上継続保有の場合 ¥1,500 ¥74 SMBC 1,648 ¥164,800 10
0.858% 6850 チノー 1,000 PYC ¥30,000 ¥15,000 ¥750 SMBC 1,661 ¥1,661,000 10
0.852% 9319 中央倉庫 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥43 SMBC 982 ¥98,200 10
0.852% 9130 共栄タンカー 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 1,005 ¥100,500 10
0.848% 8081 ※カナデン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥44 SMBC 1,010 ¥101,000 10
0.831% 7506 ハウス オブ ローゼ 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥76 SMBC 1,714 ¥171,400 10
0.824% 4718 早稲田アカデミー 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥46 SMBC 1,037 ¥103,700 10
0.818% 4246 ダイキョーニシカワ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥23 SMBC 522 ¥52,200 10
0.818% 3924 ランドコンピュータ 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥392 SMBC 869 ¥869,000 10
0.815% 7721 東京計器 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥525 SMBC 1,163 ¥1,163,000 10
0.806% 3183 ウイン・パートナーズ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥47 SMBC 1,058 ¥105,800 10
0.804% 3778 さくらインターネット 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥23 SMBC 531 ¥53,100 10
0.802% 8387 四国銀行 200 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥71 SMBC 797 ¥159,400 10
0.799% 8877 エスリード 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥80 SMBC 1,778 ¥177,800 10
0.789% 3835 eBASE 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥23 SMBC 541 ¥54,100 10
0.783% 3079 ディーブイエックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥97 SMBC 1,087 ¥217,400 10
0.766% 5975 東プレ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥49 SMBC 1,111 ¥111,100 10
0.735% 8291 日産東京販売ホールディングス 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥103 SMBC 231 ¥231,000 10
0.729% 7456 ※松田産業 100 クオカ ¥2,000 ※1年以上継続保有のみ ¥1,800 ¥104 SMBC 2,325 ¥232,500 10
0.725% 3275 ハウスコム 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥585 SMBC 1,298 ¥1,298,000 10
0.720% 8881 日神グループホールディングス 2,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥442 SMBC 490 ¥980,000 10
0.715% 9405 朝日放送グループホールディングス 500 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥160 SMBC 710 ¥355,000 10
0.714% 9322 川西倉庫 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥53 SMBC 1,186 ¥118,600 10
0.713% 9919 関西フードマーケット 100 2kg ¥880 ¥51 SMBC 1,163 ¥116,300 10
0.711% 2376 サイネックス 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥53 SMBC 596 ¥119,200 10
0.698% 6293 日精樹脂工業 100 商品 ¥1,500 長野県坂城町特産品 ¥750 ¥44 SMBC 1,012 ¥101,200 10
0.696% 8771 イー・ギャランティ 100 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥81 SMBC 1,822 ¥182,200 10
0.693% 4977 新田ゼラチン 100 商品 ¥1,000 健康食品等 ¥500 ¥30 SMBC 678 ¥67,800 10
0.692% 6406 フジテック 600 PYC ¥25,000 ¥12,500 ¥766 SMBC 2,826 ¥1,695,600 10
0.689% 9997 ベルーナ 100 商品 食品またはワイン ¥500 ¥30 SMBC 682 ¥68,200 10
0.686% 7458 第一興商 100 優待券 ¥5,000 ¥2,500 ¥154 SMBC 3,420 ¥342,000 10
0.662% 5449 大阪製鐵 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥56 SMBC 1,274 ¥127,400 10
0.660% 7999 MUTOHホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥95 SMBC 2,129 ¥212,900 10
0.656% 9619 イチネンホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥57 SMBC 1,286 ¥128,600 10
0.655% 4299 ハイマックス 200 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥115 SMBC 1,286 ¥257,200 10
0.640% 4275 カーリットホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥29 SMBC 658 ¥65,800 10
0.634% 7628 ※オーハシテクニカ 100 おこめ券 ¥880 ※3年以上継続保有の場合 ¥880 ¥57 SMBC 1,299 ¥129,900 10
0.631% 5440 共英製鋼 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥60 SMBC 1,331 ¥133,100 10
0.627% 4733 オービックビジネスコンサルタント 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥181 SMBC 4,020 ¥402,000 10
0.626% 1976 明星工業 200 商品券 ¥1,000 JCB ¥950 ¥63 SMBC 709 ¥141,800 10
0.622% 3221 ヨシックスホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥101 SMBC 2,250 ¥225,000 10
0.619% 3397 トリドールホールディングス 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥101 SMBC 2,259 ¥225,900 10
0.611% 9989 サンドラッグ 100 優待券 ¥2,000 ¥2,000 ¥136 SMBC 3,050 ¥305,000 10
0.611% 8591 ※オリックス 100 カタログ ※3年以上継続保有の場合グレードアップ ¥1,500 ¥102 SMBC 2,288 ¥228,800 10
0.608% 7483 ドウシシャ 100 商品 ¥2,000 手延べそうめん ¥1,000 ¥68 SMBC 1,533 ¥153,300 10
0.603% 9368 キムラユニティー 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥61 SMBC 1,358 ¥135,800 10
0.603% 6333 帝国電機製作所 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥62 SMBC 1,390 ¥139,000 10
0.596% 6073 アサンテ 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコス ¥950 ¥66 SMBC 1,482 ¥148,200 10
0.596% 3763 プロシップ 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥62 SMBC 1,406 ¥140,600 10
0.592% 3034 クオールホールディングス 100 カタログ ¥3,000 ¥750 ¥53 SMBC 1,178 ¥117,800 10
0.586% 2730 エディオン 1,000 優待券 ¥15,000 自社ギフトカード ¥7,500 ¥537 SMBC 1,189 ¥1,189,000 10
0.581% 7510 たけびし 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥64 SMBC 1,440 ¥144,000 10
0.569% 5923 高田機工 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥132 SMBC 2,932 ¥293,200 10
0.565% 2922 なとり 100 商品 ¥2,500 おつまみ等 ¥1,250 ¥92 SMBC 2,048 ¥204,800 10
0.560% 3467 アグレ都市デザイン 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥67 SMBC 1,487 ¥148,700 10
0.558% 8473 SBIホールディングス 100 暗号資産 ¥2,000 XRP ¥1,900 ¥141 SMBC 3,150 ¥315,000 10
0.558% 6820 アイコム 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥112 SMBC 2,488 ¥248,800 10
0.553% 1333 マルハニチロ 100 商品 ¥1,500 ¥113 SMBC 2,510 ¥251,000 10
0.550% 4337 ぴあ 100 図書カ ¥2,500 ¥2,000 ¥151 SMBC 3,360 ¥336,000 10
0.541% 9994 やまや 100 優待券 ¥3,000 ¥1,500 ¥115 SMBC 2,560 ¥256,000 10
0.536% 6901 澤藤電機 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥69 SMBC 1,549 ¥154,900 10
0.536% 4636 T&K TOKA 500 ポイント ¥5,000 ¥2,500 ¥194 SMBC 861 ¥430,500 10
0.533% 9769 学究社 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥69 SMBC 1,560 ¥156,000 10
0.532% 6157 日進工具 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥69 SMBC 1,562 ¥156,200 10
0.532% 9024 西武ホールディングス 1,000 優待券 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚他 ¥7,500 ¥587 SMBC 1,300 ¥1,300,000 10
0.522% 8424 ※芙蓉総合リース 100 図書カ ¥5,000 ※2年以上継続保有の場合 ¥4,000 ¥318 SMBC 7,050 ¥705,000 10
0.519% 5949 ユニプレス 500 ポイント ¥2,000 ¥1,800 ¥143 SMBC 638 ¥319,000 10
0.518% 7313 テイ・エス テック 200 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥120 SMBC 1,331 ¥266,200 10
0.508% 9041 近鉄グループホールディングス 100 優待券 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 ¥2,000 ¥162 SMBC 3,615 ¥361,500 10
0.505% 9039 サカイ引越センター 100 ひとめぼれ5kg ¥2,200 ¥180 SMBC 4,000 ¥400,000 10
0.505% 6670 MCJ 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥410 SMBC 909 ¥909,000 10
0.504% 5757 CKサンエツ 100 富山県産無洗米コシヒカリ5kg+水 ¥2,200 ¥180 SMBC 4,010 ¥401,000 10
0.503% 7593 VTホールディングス 1,000 カタログ ¥5,000 ¥2,500 ¥205 SMBC 456 ¥456,000 10
0.500% 6258 平田機工 100 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥223 SMBC 4,955 ¥495,500 10
0.499% 7525 リックス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥74 SMBC 1,654 ¥165,400 10
0.495% 7380 十六フィナンシャルグループ 100 商品 ¥1,200 ¥100 SMBC 2,220 ¥222,000 10
0.489% 3738 ティーガイア 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥75 SMBC 1,687 ¥168,700 10
0.488% 6419 マースグループホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥75 SMBC 1,689 ¥168,900 10
0.488% 1332 日本水産 500 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥126 SMBC 563 ¥281,500 10
0.485% 6517 デンヨー 100 おこめ券 ¥880 2kg分 ¥880 ¥74 SMBC 1,661 ¥166,100 10
0.485% 7961 兼松サステック 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥76 SMBC 1,700 ¥170,000 10
0.483% 9728 ※日本管財 100 商品 ¥3,000 ※3年以上継続保有の場合 ¥1,500 ¥127 SMBC 2,841 ¥284,100 10
0.483% 4921 ※ファンケル 200 商品 ¥6,000 ※6カ月以上継続保有 ¥3,000 ¥256 SMBC 2,843 ¥568,600 10
0.477% 8871 ゴールドクレスト 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥77 SMBC 1,727 ¥172,700 10
0.473% 8522 名古屋銀行 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥130 SMBC 2,899 ¥289,900 10
0.471% 6539 MS-Japan 3,200 PYC ¥25,000 ¥12,500 ¥1,094 SMBC 757 ¥2,422,400 10
0.468% 5909 コロナ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥39 SMBC 878 ¥87,800 10
0.463% 9990 サックスバー ホールディングス 1,000 商品 ¥10,000 バッグ等 ¥2,500 ¥221 SMBC 492 ¥492,000 10
0.459% 5989 エイチワン 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥80 SMBC 596 ¥178,800 10
0.458% 7481 尾家産業 100 商品 ビーフカレー ¥500 ¥44 SMBC 995 ¥99,500 10
0.451% 6490 日本ピラー工業 100 クオカ ¥1,500 ¥1,350 ¥122 SMBC 2,723 ¥272,300 10
0.450% 9401 TBSホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥81 SMBC 1,818 ¥181,800 10
0.437% 7463 アドヴァングループ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥41 SMBC 936 ¥93,600 10
0.437% 3434 アルファCo 1,000 商品 ¥10,000 ¥5,000 ¥469 SMBC 1,038 ¥1,038,000 10
0.435% 4662 フォーカスシステムズ 2,000 PYC ¥18,000 ¥9,000 ¥847 SMBC 938 ¥1,876,000 10
0.432% 8793 NECキャピタルソリューション 100 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥94 SMBC 2,098 ¥209,800 10
0.430% 7417 南陽 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥84 SMBC 1,896 ¥189,600 10
0.430% 5463 丸一鋼管 100 おこめ券 ¥1,320 3kg分 ¥1,320 ¥125 SMBC 2,780 ¥278,000 10
0.428% 6420 フクシマガリレイ 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥171 SMBC 3,805 ¥380,500 10
0.427% 7570 橋本総業ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥86 SMBC 1,908 ¥190,800 10
0.426% 9896 JKホールディングス 2,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥958 SMBC 1,061 ¥2,122,000 10
0.424% 7438 コンドーテック 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥480 SMBC 1,065 ¥1,065,000 10
0.422% 6485 前澤給装工業 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥43 SMBC 965 ¥96,500 10
0.418% 6238 フリュー 1,000 PYC ¥10,000 ¥5,000 ¥486 SMBC 1,079 ¥1,079,000 10
0.418% 9850 グルメ杵屋 1,000 優待券 ¥10,000 ¥5,000 ¥486 SMBC 1,079 ¥1,079,000 10
0.417% 2818 ピエトロ 300 商品 ¥5,000 ドレッシング等 ¥2,500 ¥244 SMBC 1,802 ¥540,600 10
0.416% 9832 ※オートバックスセブン 1,000 優待券 ¥13,000 ※1年以上継続保有した株主のみ。3年以上継続保有の場合 ¥6,500 ¥636 SMBC 1,408 ¥1,408,000 10
0.411% 7817 パラマウントベッドホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥88 SMBC 1,977 ¥197,700 10
0.410% 9783 ベネッセホールディングス 100 商品 ¥1,000 ¥99 SMBC 2,196 ¥219,600 10
0.408% 1417 ※ミライト・ホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ※1年以上継続保有 ¥900 ¥89 SMBC 1,989 ¥198,900 10
0.406% 2531 宝ホールディングス 100 商品 ¥1,000 酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 ¥500 ¥49 SMBC 1,112 ¥111,200 10
0.402% 6292 カワタ 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥44 SMBC 1,010 ¥101,000 10
0.400% 8860 フジ住宅 1,000 商品券 ¥3,000 JCB ¥2,850 ¥288 SMBC 641 ¥641,000 10
0.399% 4694 ビー・エム・エル 200 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥274 SMBC 3,040 ¥608,000 10
0.393% 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥185 SMBC 411 ¥411,000 10
0.392% 4310 ドリームインキュベータ 1,000 PYC ¥20,000 ¥10,000 ¥1,032 SMBC 2,286 ¥2,286,000 10
0.386% 9535 広島ガス 1,000 ポイント ¥3,000 ¥1,500 ¥156 SMBC 348 ¥348,000 10
0.385% 9612 ラックランド 100 優待券 ¥2,500 株主優待クーポン券 ¥1,250 ¥130 SMBC 2,911 ¥291,100 10
0.384% 7187 ジェイリース 1,000 PYC ¥15,000 ¥7,500 ¥789 SMBC 1,747 ¥1,747,000 10
0.384% 9629 ピー・シー・エー 300 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥189 SMBC 1,400 ¥420,000 10
0.380% 3969 エイトレッド 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥95 SMBC 2,118 ¥211,800 10
0.379% 3640 電算 100 商品券 ¥1,000 三菱UFJニコ ¥950 ¥100 SMBC 2,241 ¥224,100 10
0.375% 5659 日本精線 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥193 SMBC 4,290 ¥429,000 10
0.374% 7893 プロネクサス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥48 SMBC 1,075 ¥107,500 10
0.371% 8158 ソーダニッカ 1,000 クオカ ¥3,000 ¥2,700 ¥292 SMBC 649 ¥649,000 10
0.370% 8368 百五銀行 1,000 カタログ ¥3,000 三重県特産品 ¥1,500 ¥162 SMBC 362 ¥362,000 10
0.368% 9044 南海電気鉄道 200 優待券 6回乗車カード ¥2,000 ¥218 SMBC 2,424 ¥484,800 10
0.360% 8439 東京センチュリー 100 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥200 SMBC 4,440 ¥444,000 10
0.359% 9902 日伝 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥100 SMBC 2,230 ¥223,000 10
0.356% 9987 スズケン 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥168 SMBC 3,745 ¥374,500 10
0.351% 8803 平和不動産 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥170 SMBC 3,785 ¥378,500 10
0.349% 8385 伊予銀行 1,000 カタログ ¥5,000 愛媛県産品 ¥2,500 ¥286 SMBC 634 ¥634,000 10
0.349% 8093 極東貿易 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥102 SMBC 2,289 ¥228,900 10
0.344% 6247 日阪製作所 300 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥103 SMBC 772 ¥231,600 10
0.342% 3512 日本フエルト 1,000 クオカ ¥2,000 ¥1,800 ¥209 SMBC 465 ¥465,000 10
0.336% 7271 安永 500 商品 ¥3,000 三重県伊賀地方特産品 ¥1,500 ¥177 SMBC 788 ¥394,000 10
0.335% 6089 ウィルグループ 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥106 SMBC 1,184 ¥236,800 10
0.334% 8160 木曽路 1,000 優待券 ¥16,000 ¥8,000 ¥952 SMBC 2,108 ¥2,108,000 10
0.333% 1301 極洋 100 商品 ¥2,500 ¥1,250 ¥148 SMBC 3,310 ¥331,000 10
0.332% 5929 三和ホールディングス 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥53 SMBC 1,196 ¥119,600 10
0.332% 2607 不二製油グループ本社 100 商品 ¥1,500 ¥750 ¥89 SMBC 1,992 ¥199,200 10
0.332% 6262 ペガサスミシン製造 500 カタログギフト ¥2,000 ¥1,000 ¥119 SMBC 531 ¥265,500 10
0.329% 9433 KDDI 100 カタログ ¥3,000 ¥1,500 ¥180 SMBC 4,007 ¥400,700 10
0.329% 7872 エステールホールディングス 1,000 商品 ¥10,000 ¥2,500 ¥301 SMBC 669 ¥669,000 10
0.328% 5451 淀川製鋼所 100 カタログ ¥2,000 ¥1,000 ¥120 SMBC 2,684 ¥268,400 10
0.325% 7337 ひろぎんホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥305 SMBC 676 ¥676,000 10
0.322% 9932 杉本商事 100 図書カ ¥1,000 ¥800 ¥97 SMBC 2,182 ¥218,200 10
0.317% 2282 日本ハム 100 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥186 SMBC 4,140 ¥414,000 10
0.317% 7958 天馬 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥112 SMBC 2,485 ¥248,500 10
0.317% 1384 ホクリヨウ 100 たまごギフト券 ¥500 ¥250 ¥30 SMBC 694 ¥69,400 10
0.316% 2915 ケンコーマヨネーズ 100 商品 ¥1,000 マヨネーズ・ドレッシング ¥500 ¥62 SMBC 1,384 ¥138,400 10
0.314% 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000 商品 ¥5,000 ¥2,500 ¥314 SMBC 697 ¥697,000 10
0.311% 2475 WDBホールディングス 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥113 SMBC 2,528 ¥252,800 10
0.307% 8383 鳥取銀行 100 クオカ ¥500 ¥450 ¥57 SMBC 1,279 ¥127,900 10
0.307% 8043 スターゼン 200 商品 ¥3,000 ¥1,500 ¥192 SMBC 2,129 ¥425,800 10
0.306% 9869 加藤産業 100 商品 ¥2,300 手造りジャム ¥1,150 ¥147 SMBC 3,280 ¥328,000 10
0.303% 2352 WOW WORLD 700 PYC ¥5,000 ¥2,500 ¥324 SMBC 1,026 ¥718,200 10
0.302% 4462 石原ケミカル 200 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥116 SMBC 1,299 ¥259,800 10
0.298% 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000 カタログ ¥5,000 ¥2,500 ¥328 SMBC 728 ¥728,000 10
0.296% 8334 群馬銀行 1,000 カタログ ¥2,500 ¥1,250 ¥165 SMBC 366 ¥366,000 10
0.295% 8111 ゴールドウイン 100 商品 ¥4,000 ¥2,000 ¥265 SMBC 5,890 ¥589,000 10
0.292% 8362 福井銀行 300 カタログ ¥3,000 福井県特産品 ¥1,500 ¥200 SMBC 1,482 ¥444,600 10
0.286% 7990 グローブライド 100 クオカ ¥1,000 ¥900 ¥122 SMBC 2,722 ¥272,200 10
0.285% 4951 エステー 100 商品 ¥1,000 日用品 ¥500 ¥68 SMBC 1,517 ¥151,700 10
