楽天争奪戦、3月末日権利 2日日

楽天争奪戦、3月末日権利 2日日 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利の楽天争奪戦、2日日です。
取得コスト概算一覧です。


楽天争奪戦、3月末日権利 2日日

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容
1301 極洋 2,996 100 299,600 561 367 1,000 2,500円製品
1332 日本水産 812 500 406,000 692 498 1,400 商品セット
1333 マルハニチロ 3,990 100 399,000 682 488 900 商品
1379 ホクト 1,972 100 197,200 386 241 800 製品
1384 ホクリヨウ 605 100 60,500 171 74 100 500円たまごギフト券
1417 ミライト・ホールディングス 1,625 100 162,500 343 198 200 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
1420 サンヨーホームズ 854 100 85,400 201 104 900 1,000円クオカ
1448 スペースバリューHD 633 500 316,500 581 387 9,900 1,500円金沢特産品
1515 日鉄鉱業 4,380 100 438,000 730 536 100 ミネラルウォーター(1.0l入12本)
1518 三井松島HLDGS 1,301 100 130,100 303 158 100 割引券 など
1722 ミサワホーム 721 100 72,100 184 87 100 優待券
1726 ビーアールホールディングス 345 100 34,500 138 41 3,500 ※1年以上継続保有 500円クオカ
1762 高松コンストラクショングループ 2,784 100 278,400 535 341 1,000 お米5kg
1780 ヤマウラ 1,012 100 101,200 268 123 100 3,000円地場商品
1801 大成建設 5,190 100 519,000 1,015 637 100 優待クーポン券
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,413 100 141,300 318 173 7,400 サービス利用券
1865 青木あすなろ建設 1,109 500 554,500 1,057 679 100 お米5kg
1878 大東建託 15,125 100 1,512,500 2,155 1,777 100 1,000円ギフト券
1925 大和ハウス 3,405 100 340,500 611 417 100 1,000円優待券
1951 協和エクシオ 2,981 1,000 2,981,000 3,881 3,503 100 1,000円クオカ
1952 新日本空調 1,900 300 570,000 1,076 698 100 2,000円カタログギフト
1976 明星工業 742 200 148,400 326 181 3,500 1,000円JCB
2001 日本製粉 1,919 500 959,500 1,554 1,176 100 3,000円商品
2002 日清製粉G本社 2,475 500 1,237,500 1,832 1,454 100 製品
2003 日東富士製粉 6,430 100 643,000 1,166 788 200 3,000円乾麺
2004 昭和産業 2,977 200 595,400 1,107 729 100 3,000円商品
2053 中部飼料 1,203 500 601,500 1,115 737 100 1,000円クオカ
2109 三井製糖 2,880 100 288,000 546 352 200 1,000円クオカ
2112 塩水港精糖 232 1,000 232,000 478 284 0 3,000円甘味料
2117 日新製糖 2,105 100 210,500 451 257 100 1,000円優待券
2127 日本M&Aセンター 2,917 100 291,700 551 357 200 お米5kg
2196 エスクリ 637 100 63,700 174 77 400 割引券 など
2204 中村屋 4,310 100 431,000 722 528 100 2,000円商品
2222 寿スピリッツ 4,305 100 430,500 721 527 100 2,000円製品
2267 ヤクルト 7,790 100 779,000 1,333 955 100 商品
2269 明治ホールディングス 9,010 100 901,000 1,482 1,104 200 2,000円製品
2282 日本ハム 3,940 100 394,000 677 483 100 1,500円商品
2296 伊藤ハム米久HLDGS 691 1,000 691,000 1,225 847 800 5,000円商品
2327 新日鉄住金SOL 2,978 100 297,800 559 365 100 1,000円クオカ
2352 エイジア 1,384 100 138,400 314 169 1,600 1,000円クオカ
2359 コア 1,186 100 118,600 290 145 100 ※1年以上継続保有 博物館メンバーズプレミアムパス
2376 サイネックス 719 100 71,900 184 87 100 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,042 500 1,021,000 1,578 1,200 100 優待券
2412 ベネフィット・ワン 2,028 100 202,800 442 248 2,000 福利厚生サービス
2453 ジャパンベストレスキューS 1,508 100 150,800 329 184 200 「キッザニア」優待券1枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 399 100 39,900 145 48 100 受講料割引
2475 WDBホールディングス 2,885 100 288,500 548 354 100 1,000円クオカ
2531 宝ホールディングス 1,314 100 131,400 305 160 200 1,000円商品
2594 キーコーヒー 2,113 100 211,300 452 258 600 1,000円製品
2602 日清オイリオグループ 3,350 100 335,000 604 410 100 1,500円食用油
2607 不二製油グループ 3,800 100 380,000 659 465 200 1,500円製品
2612 かどや製油 5,280 100 528,000 1,025 647 200 1,500円ごま油
2613 J-オイルミルズ 4,050 100 405,000 691 497 400 3,000円食用油
2676 高千穂交易 994 100 99,400 218 121 100 おこめ券(3kg分)
2681 ゲオホールディングス 1,579 100 157,900 338 193 700 2,000円リユース割引券
2692 伊藤忠食品 5,040 100 504,000 996 618 300 3,000円セレクトギフト
2729 JALUX 2,510 100 251,000 502 308 600 2,000円商品券
2730 エディオン 996 100 99,600 219 122 7,100 3,000円優待券
2733 あらた 3,885 100 388,500 670 476 100 1,000円クオカ
2753 あみやき亭 3,655 100 365,500 642 448 400 4,000円食事優待券
2764 ひらまつ 344 100 34,400 138 41 500 レストラン・ホテル利用割引
2801 キッコーマン 5,480 100 548,000 1,050 672 100 1,000円商品
2802 味の素 1,746 100 174,550 359 214 200 1,000円商品
2810 ハウス食品G本社 4,395 100 439,500 732 538 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円製品
2812 焼津水産化工 1,168 100 116,800 288 143 200 2,000円製品
2815 アリアケジャパン 6,050 1,000 6,050,000 7,488 7,110 100 3,000円商品(食品)
2818 ピエトロ 1,670 100 167,000 349 204 500 1,000円商品
2819 エバラ食品工業 2,203 100 220,300 463 269 100 1,000円商品
2875 東洋水産 4,130 100 413,000 700 506 100 2,000円製品
2882 イートアンド 1,721 100 172,100 355 210 3,900 3,000円製品
2897 日清食品HD 7,570 100 757,000 1,306 928 300 3,000円製品
2899 永谷園ホールディングス 2,694 100 269,400 524 330 100 1,000円お茶漬け
2908 フジッコ 2,179 100 217,900 461 267 200 1,000円煮豆・佃煮・惣菜
2915 ケンコーマヨネーズ 2,178 100 217,800 460 266 100 1,000円マヨネーズ・ドレッシング
2922 なとり 1,725 100 172,500 355 210 1,100 2,000円おつまみ
2924 イフジ産業 688 100 68,800 180 83 100 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 4,795 100 479,500 781 587 100 商品30%割引
3023 ラサ商事 859 100 85,900 201 104 1,300 500円クオカ
3036 アルコニックス 1,222 100 122,200 294 149 7,500 2,000円カタログギフト
3067 東京一番フーズ 622 500 311,000 575 381 100 優待券
3079 ディーブイエックス 1,000 200 200,000 390 245 3,700 2,000円クオカ
3088 マツモトキヨシHLDGS 3,815 100 381,500 661 467 400 2,000円商品券
3098 ココカラファイン 4,760 100 476,000 777 583 100 2,000円優待券
3099 三越伊勢丹HD 1,115 100 111,500 281 136 900 株主優待カード(10%割引)
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,467 100 146,700 324 179 3,100 1,000円クオカ
3151 バイタルKSKHD 1,097 1,000 1,097,000 1,667 1,289 100 3,000円商品
3157 ジューテックHD 1,072 100 107,200 275 130 3,100 2,000円クオカ
3166 OCHIホールディングス 1,324 100 132,400 306 161 2,400 2,000円クオカ
3167 TOKAIホールディングス 883 100 88,300 204 107 2,100 2,100円通信サービス利用料割引
3173 Cominix 864 200 172,800 356 211 100 2,000円海外特産品
3175 エー・ピーカンパニー 526 100 52,600 160 63 0 3,000円優待券
3178 チムニー 2,697 100 269,700 524 330 300 5,000円優待食事券
3179 シュッピン 805 100 80,500 195 98 100 優待券
3183 ウイン・パートナーズ 1,206 100 120,600 292 147 5,500 1,000円クオカ
3202 ダイトウボウ 80 100 8,000 106 9 6,700 ※6カ月以上継続保有 商品優待割引券
3205 ダイドーリミテツド 345 100 34,500 138 41 5,400 4,000円衣料品・雑貨
3221 ヨシックス 3,490 100 349,000 622 428 1,400 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 592 100 59,200 169 72 4,000 路線バス乗車券 など
3252 日本商業開発 1,581 300 474,300 775 581 6,600 3,000円ジェフグルメ
3254 プレサンスコーポレーション 1,359 100 135,900 311 166 5,400 2,000円VJAギフトカード
3258 ユニゾホールディングス 2,083 100 208,300 448 254 1,600 優待券
3289 東急不動産HD 656 100 65,600 177 80 200 優待券
3291 飯田GHD 2,053 100 205,300 445 251 500 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
3371 ソフトクリエイトHD 1,524 100 152,400 331 186 200 500円クオカ
3395 サンマルクホールディングス 2,551 100 255,100 506 312 1,400 株主優待カード
3397 トリドールホールディングス 2,228 100 222,800 466 272 2,800 2,000円割引券
3434 アルファCO 1,340 100 134,000 308 163 600 1,500円商品
3512 日本フエルト 462 1,000 462,000 761 567 2,200 2,000円クオカ
3521 エコナックホールディングス 126 500 63,000 174 77 1,600 株主優待券
3563 スシローグローバルHLDGS 7,310 100 731,000 1,275 897 300 2,000円優待割引券
3564 LIXILビバ 1,412 100 141,200 317 172 100 株主優待券(10%割引)
3591 ワコールホールディングス 2,758 500 1,379,000 1,998 1,620 100 3,000円商品券
3612 ワールド 2,222 100 222,200 466 272 3,200 1,500円株主優待券
3635 コーエーテクモHD 1,978 100 197,800 387 242 100 最大40%割引販売
3640 電算 2,178 100 217,800 460 266 0 4,000円三菱UFJニコス
3648 AGS 716 100 71,600 184 87 1,200 ※1年以上継続保有 1,000円VJA
3658 イーブックイニシアティブ 1,500 100 150,000 328 183 400 1,080円eBook図書券
3676 デジタルハーツHLDGS 1,239 100 123,900 296 151 1,100 おこめ券3kg
3708 特種東海製紙 4,090 100 409,000 695 501 300 1,000円図書カ
3738 ティーガイア 1,922 100 192,200 380 235 1,000 1,000円クオカ
3751 日本アジアグループ 354 1,000 354,000 628 434 100 1,000円「Amazon」ギフト券
3763 プロシップ 1,311 100 131,100 305 160 600 1,000円クオカ
3778 さくらインターネット 542 100 54,200 162 65 3,500 500円クオカ
3835 eBASE 2,228 100 222,800 466 272 2,900 500円クオカ
3837 アドソル日進 1,597 200 319,400 585 391 5,600 500円クオカ
3844 コムチュア 3,330 300 999,000 1,604 1,226 100 1,000円クオカ
3863 日本製紙 2,280 100 228,000 472 278 400 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等
3878 巴川製紙 1,025 100 102,500 270 125 3,500 1,000円クオカ
3880 大王製紙 1,295 100 129,500 303 158 300 1,000円商品
3924 ランドコンピュータ 1,194 100 119,400 291 146 0 2,500ポイント
3926 オープンドア 3,280 100 328,000 596 402 3,300 4,000円クオカ
4008 住友精化 4,080 100 408,000 694 500 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4061 デンカ 3,190 100 319,000 584 390 100 優待価格販売
4062 イビデン 1,640 100 164,000 345 200 100 500円クオカ
4082 第一稀元素化学工 838 100 83,800 199 102 11,000 2,000円クオカ
4088 エア・ウォーター 1,676 1,000 1,676,000 2,347 1,969 100 3,600円果物・野菜ジュース
4093 東邦アセチレン 1,406 100 140,600 317 172 4,200 1,000円クオカ
4099 四国化成 1,154 1,000 1,154,000 1,734 1,356 100 讃岐うどん
4246 ダイキョーニシカワ 1,100 100 110,000 279 134 8,500 500円クオカ
4275 カーリットホールディングス 790 100 79,000 193 96 4,800 500円UC
4290 プレステージ・インター 1,268 100 126,800 300 155 7,000 2,000円オンラインクーポン
4301 アミューズ 2,385 100 238,500 486 292 100 オリジナルグッズ
4310 ドリームインキュベータ 1,572 100 157,200 337 192 800 1,500ポイント
4318 クイック 1,649 100 164,900 346 201 100 500円クオカ
4319 TAC 229 100 22,900 124 27 100 受講割引券
4337 ぴあ 4,520 100 452,000 748 554 800 2,500円ギフトカード
4362 日本精化 1,190 1,000 1,190,000 1,776 1,398 100 3,000円除菌洗浄品詰合せ
4461 第一工業製薬 3,015 100 301,500 563 369 3,100 2,000円冬虫夏草5日分セット
4462 石原ケミカル 1,725 100 172,500 355 210 2,500 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,610 100 361,000 636 442 100 1,000円食品
4527 ロート製薬 3,000 500 1,500,000 2,141 1,763 100 3,000円製品
4550 日水製薬 1,213 100 121,300 293 148 100 500円クオカ
4559 ゼリア新薬工業 1,885 100 188,500 375 230 400 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4611 大日本塗料 1,097 100 109,700 278 133 900 1,000円クオカ
4636 T&KTOKA 967 100 96,700 215 118 2,400 1,000円クオカ
4661 オリエンタルランド 12,265 100 1,226,500 1,819 1,441 1,700 1デーパスポート
4662 フォーカスシステムズ 920 200 184,000 370 225 3,700 1,000ポイント
4665 ダスキン 2,620 100 262,000 514 320 400 1,000円優待券
4671 ファルコホールディングス 1,389 100 138,900 315 170 1,100 1,000円クオカ
4676 フジ・メディア・HD 1,549 500 774,500 1,328 950 6,000 ※3年以上継続保有 施設見学会に招待
4678 秀英予備校 502 100 50,200 158 61 400 500円図書カ
4679 田谷 646 100 64,600 175 78 0 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,414 100 141,400 318 173 600 割引券など
4681 リゾートトラスト 1,506 100 150,600 329 184 2,600 優待割引券(30%割引)
4694 ビー・エム・エル 3,310 200 662,000 1,190 812 1,700 3,000円クオカ
4708 りらいあコミュニケーショ 980 100 98,000 217 120 100 ※3年以上継続保有 お米4kg
4718 早稲田アカデミー 1,413 100 141,300 318 173 1,200 1,000円クオカ
4732 ユー・エス・エス 1,976 100 197,600 387 242 100 500円クオカ
4733 オービックビジネスC 4,420 100 442,000 736 542 1,200 3,000円クオカ
4801 セントラルスポーツ 3,435 200 687,000 1,220 842 4,900 優待券6枚
4816 東映アニメーション 4,675 100 467,500 767 573 200 1,200円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,133 100 213,300 455 261 100 1,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 5,091 100 509,100 1,002 624 100 ※1年以上継続保有 ヘルスケア商品
4917 マンダム 2,858 100 285,800 543 349 900 5,000円化粧品等
4921 ファンケル 2,692 200 538,400 1,038 660 1,200 6,000円商品
4922 コーセー 18,540 100 1,854,000 2,557 2,179 100 4,000-6,000円化粧品
4926 シーボン 2,661 100 266,100 519 325 0 5,000円化粧品等
4928 ノエビアホールディングス 5,520 100 552,000 1,054 676 100 2,000円商品
4951 エステー 1,899 100 189,900 377 232 200 1,000円日用品
4975 JCU 1,736 100 173,600 358 213 100 2,500円商品
4977 新田ゼラチン 713 100 71,300 183 86 300 1,000円健康食品等
4994 大成ラミック 2,812 100 281,200 538 344 300 ※1年以上継続保有 5,000円食品等詰合せ
5185 フコク 864 100 86,400 202 105 500 棚田米2kg
5186 ニッタ 3,625 100 362,500 638 444 100 1,200円バター
5261 リソルホールディングス 4,355 100 435,500 727 533 0 20,000円自社商品券
5273 三谷セキサン 3,000 100 300,000 561 367 2,200 2,000円クオカ
5332 TOTO 4,245 100 424,500 714 520 100 自社商品
5344 MARUWA 5,190 100 519,000 1,015 637 100 クリスマスコンサート招待
5363 東京窯業 353 1,000 353,000 626 432 200 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 1,975 1,000 1,974,500 2,698 2,320 100 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待
5411 JFEホールディングス 1,939 100 193,850 382 237 100 抽選で自社グループ工場見学に招待
5440 共英製鋼 1,614 100 161,400 342 197 1,200 1,000円クオカ
5445 東京鐵鋼 1,250 100 125,000 297 152 5,400 2,000円クオカ
5449 大阪製鐵 1,909 100 190,900 378 233 700 1,000円クオカ
5451 淀川製鋼所 2,125 100 212,500 454 260 300 1,000円カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,220 100 322,000 588 394 200 おこめ券3kg
5659 日本精線 3,265 100 326,500 593 399 900 2,000円クオカ
5711 三菱マテリアル 2,935 100 293,500 553 359 100 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 など
5757 CKサンエツ 2,750 100 275,000 531 337 1,000 お米5kg+水
5807 東京特殊電線 2,043 100 204,300 444 250 200 3,000円クオカ
5821 平河ヒューテック 1,504 100 150,400 328 183 3,000 2,000円クオカ
5857 アサヒHD 2,127 100 212,700 454 260 4,500 優待価格販売
5902 ホッカンホールディングス 1,910 100 191,000 378 233 100 2,000円缶詰詰合せ
5909 コロナ 1,102 100 110,200 279 134 100 500円クオカ
5911 横河ブリッジHLDGS 1,946 1,000 1,946,000 2,665 2,287 100 1,000円クオカ
5923 高田機工 2,634 100 263,400 516 322 100 2,000円クオカ
5929 三和ホールディングス 1,249 100 124,900 297 152 200 500円クオカ
5949 ユニプレス 1,702 100 170,200 353 208 300 1,000ポイント
5970 ジーテクト 1,468 100 146,800 324 179 1,100 1,000円クオカ
5975 東プレ 2,123 100 212,300 454 260 200 1,000円クオカ
5976 高周波熱錬 873 100 87,300 203 106 3,400 1,000円クオカ
5988 パイオラックス 2,189 100 218,900 462 268 2,400 3,000円グルメギフト券
5989 エイチワン 948 100 94,800 212 115 1,400 1,000円クオカ
6005 三浦工業 2,561 100 256,100 508 314 800 1,000円Visaギフトカー
6059 ウチヤマホールディングス 440 400 176,000 360 215 100 おこめ券(5kg分)
6073 アサンテ 2,180 100 218,000 461 267 500 1,000円三菱UFJニコス
6082 ライドオンエクスプレスHD 1,201 100 120,100 292 147 300 2,500円優待券
6087 アビスト 3,240 100 324,000 590 396 500 12,600円水素水500ml入30本
6157 日進工具 2,430 100 243,000 491 297 100 1,000円クオカ
6186 一蔵 574 100 57,400 166 69 100 優待券
6210 東洋機械金属 565 500 282,500 540 346 100 1,000円カタログギフト
6238 フリュー 998 100 99,800 219 122 6,100 2,000ポイント
6262 ペガサスミシン製造 612 100 61,200 171 74 100 2,000円カタログギフト
6282 オイレス工業 1,831 100 183,100 369 224 2,800 3,000ポイント
6292 カワタ 1,320 100 132,000 306 161 900 500円クオカ
6293 日精樹脂工業 882 100 88,200 204 107 400 1,500円長野県坂城町特産品
6294 オカダアイヨン 1,335 200 267,000 520 326 700 2,000円クオカ
6301 小松製作所 2,673 300 801,750 1,361 983 200 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア
6332 月島機械 1,403 1,000 1,403,000 2,027 1,649 100 お米4kg
6333 帝国電機製作所 1,150 100 115,000 285 140 200 1,000円クオカ
6370 栗田工業 2,757 100 275,700 532 338 100 1,800円ミネライズウォーター
6407 CKD 993 100 99,300 218 121 100 500円クオカ
6412 平和 2,246 400 898,400 1,479 1,101 2,500 株主優待割引券(3,500円)8枚
6417 SANKYO 4,195 100 419,500 708 514 100 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚
6419 マースグループHLDGS 2,169 100 216,900 459 265 200 1,000円クオカ
6420 福島工業 3,760 100 376,000 654 460 500 2,000円クオカ
6458 新晃工業 1,467 100 146,700 324 179 800 1,000円図書カ
6460 セガサミーホールディングス 1,280 100 128,000 301 156 7,000 1,000円相当の「UFOキャッチャー」利用券
6463 TPR 2,158 100 215,800 458 264 200 おこめ券3kg
6485 前澤給装工業 1,895 100 189,500 376 231 1,700 お米3kg
6490 日本ピラ-工業 1,240 100 124,000 296 151 1,300 1,000円クオカ
6498 キッツ 781 1,000 781,000 1,335 957 100 1,000円クオカ
6517 デンヨー 1,322 100 132,200 306 161 200 おこめ券2kg
6539 MS-Japan 1,667 800 1,333,600 1,945 1,567 4,700 4,000ポイント
6586 マキタ 3,745 100 374,500 653 459 2,500 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ
6594 日本電産 13,165 100 1,316,500 1,925 1,547 800 オルゴール記念館無料入館リーフレット
6645 オムロン 5,140 100 514,000 1,008 630 0 2,000円ヘルスケア商品
6670 MCJ 811 1,000 811,000 1,373 995 1,100 10,000円相当の商品
6750 エレコム 3,265 100 326,500 593 399 900 1,000円クオカ+2,.000円商品
6758 ソニー 5,119 100 511,900 1,005 627 100 株主特典クーポン
6788 日本トリム 6,020 100 602,000 1,116 738 100 株主優待券(30%割引)1枚
6794 フオスタ-電機 1,539 100 153,900 333 188 6,400 オンラインショップ優待割引(30%割引)
6820 アイコム 2,210 100 221,000 464 270 2,700 3,000円「グルメチョイス」ギフト券
6823 リオン 1,999 100 199,900 389 244 100 500円ジェフグルメ
6875 メガチップス 1,800 100 180,000 365 220 600 2,000円商品
6901 澤藤電機 1,510 100 151,000 329 184 0 1,000円クオカ
6904 原田工業 925 100 92,500 209 112 100 3,000円クオカ
6926 岡谷電機 377 500 188,500 375 230 8,000 おこめ券5kg
6927 ヘリオステクノH 684 1,000 684,000 1,216 838 100 地方特産物等
6941 山一電機 1,028 1,000 1,028,000 1,586 1,208 200 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
6967 新光電気工業 800 300 240,000 488 294 8,500 3,000円長野県・新潟県特産品
7022 サノヤスホールディングス 172 100 17,200 117 20 2,000 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚
7105 三菱ロジスネクスト 1,234 100 123,400 296 151 4,300 1,000円クオカ
7164 全国保証 4,220 100 422,000 710 516 2,600 3,000円クオカ
7167 めぶきフィナンシャルG 293 1,000 293,000 553 359 500 2,500円地元特産品等
7187 ジェイリース 401 100 40,100 146 49 0 1,000円クオカ
7192 日本モーゲージサービス 1,253 100 125,300 298 153 0 3,000円クオカ
7201 日産自動車 939 100 93,850 211 114 10,700 新車購入時特典
7212 エフテック 913 100 91,300 208 111 2,400 1,000円クオカ
7215 ファルテック 900 100 90,000 206 109 1,600 1,000円クオカ
7230 日信工業 1,425 300 427,500 718 524 200 3,000円ハム詰合せ
7231 トピー工業 2,193 100 219,300 462 268 100 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
7236 ティラド 2,178 100 217,800 460 266 400 ※1年以上継続保有 5,000ポイント
7239 タチエス 1,542 100 154,200 334 189 1,100 2,000円クオカ
7245 大同メタル工業 707 500 353,500 627 433 100 1,000円クオカ
7256 河西工業 892 100 89,200 205 108 3,300 1,000円クオカ
7267 本田技研 3,057 100 305,700 568 374 3,200 遊園地優待利用券1枚
7269 スズキ 5,158 100 515,800 1,010 632 1,700 蜂蜜・岩塩詰合せ
7277 TBK 414 100 41,400 147 50 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ
7278 エクセディ 2,467 100 246,700 495 301 1,600 3,000円カタログギフト
7280 ミツバ 654 100 65,400 176 79 600 群馬県産品
7291 日本プラスト 789 100 78,900 193 96 200 500円クオカ
7294 ヨロズ 1,560 100 156,000 336 191 1,200 1,000円クオカ
7296 エフ・シー・シー 2,355 100 235,500 482 288 100 2,500円新茶
7313 テイ・エステック 3,175 100 317,500 583 389 1,000 3,000円グルメギフト
7321 関西みらいFG 852 100 85,200 201 104 11,900 株主優遇定期預金作成
7322 33FG 1,549 500 774,500 1,328 950 4,100 5,000円カタログギフト
7327 第四北越フィナンシャルG 3,275 100 327,500 595 401 2,200 2,500円新潟県特産品等
7416 はるやまHLDGS 877 100 87,700 204 107 200 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚
7417 南陽 2,063 100 206,300 446 252 3,900 1,000円クオカ
7419 ノジマ 2,003 100 200,300 439 245 200 10%優待割引券 など
7421 カッパ・クリエイト 1,506 100 150,600 329 184 9,400 3,000ポイント
7438 コンドーテック 1,027 100 102,700 270 125 1,400 おこめ券2kg
7455 三城ホールディングス 396 100 39,600 145 48 100 株主優待カード(20%割引)2枚
7456 松田産業 1,381 100 138,100 314 169 1,300 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
7458 第一興商 5,510 100 551,000 1,053 675 1,900 5,000円優待券
7463 アドヴァン 1,069 100 106,900 275 130 100 500円クオカ
7475 アルビス 2,326 100 232,600 479 285 100 1,000円北陸地方名産品ギフト
7480 スズデン 1,780 100 178,000 363 218 300 500円クオカ
7481 尾家産業 1,290 100 129,000 302 157 300 ビーフカレー詰合せ
7482 シモジマ 1,183 100 118,300 290 145 2,500 1,000円クオカ
7483 ドウシシャ 1,790 100 179,000 364 219 200 2,000円手延べそうめん
7494 コナカ 455 100 45,500 152 55 1,400 優待割引券(20%割引)
7506 ハウスローゼ 1,802 100 180,200 365 220 300 3,000円商品詰合せ
7510 たけびし 1,470 100 147,000 324 179 100 1,500円クオカ
7522 ワタミ 1,663 100 166,300 348 203 0 3,000円優待券
7524 マルシェ 799 100 79,900 194 97 100 3,000円株主優待飲食券
7525 リックス 1,565 100 156,500 336 191 300 1,000円クオカ
7550 ゼンショーホールディングス 2,601 100 260,100 512 318 10,400 1,000円優待券
7552 ハピネット 1,511 100 151,100 329 184 1,400 オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等
7554 幸楽苑ホールディングス 2,667 100 266,700 520 326 500 2,000円優待食事券
7561 ハークスレイ 1,123 500 561,500 1,066 688 100 1,000円クオカ
7593 VTホールディングス 409 100 40,900 147 50 2,000 優待券1冊
7606 ユナイテッドアローズ 3,695 100 369,500 647 453 1,400 優待割引券(15%割引)
7616 コロワイド 2,402 500 1,201,000 1,789 1,411 3,700 20,000ポイント
7618 ピーシーデポコーポ 442 100 44,200 150 53 2,200 1,000円買物優待券 など
7628 オーハシテクニカ 1,454 100 145,400 322 177 100 おこめ券1kg
7743 シード 1,230 100 123,000 295 150 2,500 10,000円コンタクトケア用品
7780 メニコン 3,165 100 316,500 581 387 200 3,000円自社商品等
7817 パラマウントベッドHD 5,000 100 500,000 807 613 100 1,000円クオカ
7832 バンダイナムコHLDGS 4,995 100 499,500 807 613 500 2,000ポイント
7840 フランスベッドHLDGS 906 200 181,200 366 221 1,100 10,000円優待品
7860 エイベックス 1,442 100 144,200 321 176 100 優先予約
7864 フジシールインターナショナル 3,915 100 391,500 674 480 1,600 2,000円クオカ
7867 タカラトミー 1,178 100 117,800 289 144 300 「トミカ」2台セット
7872 エステールホールディングス 672 100 67,200 178 81 400 10,000円商品 ほか
7874 レック 1,488 100 148,800 326 181 400 2,000円家庭用品・掃除用品等
7893 プロネクサス 1,197 100 119,700 291 146 300 500円クオカ
7917 藤森工業 2,990 100 299,000 560 366 200 1,000円クオカ
7918 ヴィア・ホールディングス 705 100 70,500 182 85 10,800 5,000円株主割引券
7937 ツツミ 2,068 100 206,800 447 253 1,400 1,000円クオカ
7942 ジェイエスピー 2,430 100 243,000 491 297 4,100 3,000円クオカ
7951 ヤマハ 5,490 100 549,000 1,051 673 100 1,500円カレー・ふりかけ等のセット
7952 河合楽器 3,045 100 304,500 566 372 100 「カワイコンサート」ペアチケット
7958 天馬 2,031 100 203,100 442 248 600 1,000円クオカ
7961 兼松サステック 1,545 100 154,500 334 189 800 1,000円クオカ
7979 松風 1,308 100 130,800 304 159 2,900 3,960円薬用ハミガキセット・マスク
7987 ナカバヤシ 525 100 52,500 160 63 100 オリジナル付箋
7988 ニフコ 2,808 1,000 2,808,000 3,678 3,300 3,500 九州地方産品(熊本県産ジュース・ゼリーセット)
7990 グローブライド 2,696 100 269,600 524 330 300 1,000円クオカ
7999 MUTOHホールディングス 1,871 100 187,100 373 228 500 3,000円「選べるギフト」
8005 スクロール 380 100 38,000 142 45 1,000 500円優待券
8006 ユアサ・フナシヨク 3,680 100 368,000 645 451 13,500 飲食宿泊代割引券(20%割引)
8012 長瀬産業 1,564 100 156,400 336 191 200 入浴剤
8022 美津濃 2,550 100 255,000 506 312 100 優待割引券(20%割引)
8025 ツカモトコーポレーション 1,229 100 122,900 295 150 1,600 3,000円自社特別企画品
8032 日本紙パルプ 4,300 100 430,000 721 527 200 「ワンタッチコアレスNトイレットペーパー」24ロール
8043 スターゼン 3,790 100 379,000 658 464 300 3,000円ハム類セット
8052 椿本興業 3,715 100 371,500 649 455 1,300 3,000円クオカ
8081 カナデン 1,189 100 118,900 290 145 1,600 1,000円クオカ
8086 ニプロ 1,388 100 138,800 315 170 100 ※1年以上継続保有 1,000円JCBギフトカード
8087 フルサト工業 1,658 500 829,000 1,395 1,017 100 3,500円グルメギフト
8103 明和産業 428 100 42,800 149 52 100 20%割引券
8107 キムラタン 26 200 5,200 103 6 1,600 優待券(2,000円) など
8111 ゴ-ルドウイン 14,390 100 1,439,000 2,069 1,691 700 3,000円商品
8118 キング 579 500 289,500 549 355 100 500円図書カ
8129 東邦ホールディングス 2,814 100 281,400 538 344 100 1,000円日用品
8131 ミツウロコグループ 867 1,000 867,000 1,442 1,064 100 2,500円ミネラルウォーター500ml入24本 ほか
8136 サンリオ 2,451 100 245,100 494 300 4,600 優待券 ほか
8153 モスフードサービス 2,829 100 282,900 540 346 1,700 1,000円優待券
