2019年12月末優待の楽天争奪戦5日目の
取得コスト概算です。
2019年12月末優待 楽天争奪戦5日目 取得コスト概算
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,169 | 800 | 934,800 | 1,731 | 1,346 | 0 | 2,000円クオカ | 1605 | 国際石油開発帝石 |
1899 | 福田組 | 5,160 | 200 | 1,032,000 | 1,818 | 1,433 | 200 | 2,000円クオカ | 1899 | 福田組 |
2009 | 鳥越製粉 | 902 | 500 | 451,000 | 847 | 649 | 10,400 | 4,000円そうめん | 2009 | 鳥越製粉 |
2193 | クックパッド | 363 | 100 | 36,300 | 150 | 51 | 2,100 | 6カ月間無料 | 2193 | クックパッド |
2211 | 不二家 | 2,202 | 100 | 220,200 | 514 | 316 | 100 | 3,000円優待券 | 2211 | 不二家 |
2212 | 山崎製パン | 1,954 | 1,000 | 1,954,000 | 3,099 | 2,714 | 0 | 3,000円菓子・デザート等 | 2212 | 山崎製パン |
2215 | 第一屋製パン | 990 | 100 | 99,000 | 241 | 142 | 0 | レーズンサンド等 | 2215 | 第一屋製パン |
2266 | 六甲バター | 1,791 | 1,000 | 1,791,000 | 2,872 | 2,487 | 0 | 3,000円チーズ等 | 2266 | 六甲バター |
2311 | エプコ | 1,555 | 400 | 622,000 | 1,280 | 895 | 0 | 6,000ポイント | 2311 | エプコ |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 611 | 200 | 122,200 | 323 | 175 | 17,100 | 1,000円クオカ | 2418 | ツカダ・グローバルHOLD |
2427 | アウトソーシング | 1,201 | 100 | 120,100 | 320 | 172 | 53,700 | 1,000円クオカ | 2427 | アウトソーシング |
2501 | サッポロホールディングス | 2,725 | 200 | 545,000 | 1,170 | 785 | 7,500 | ビール350ml缶8本 など選択 | 2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,129 | 100 | 512,900 | 1,123 | 738 | 2,500 | 1,000円商品 | 2502 | アサヒグループホールディン |
2503 | キリンHD | 2,488 | 100 | 248,800 | 555 | 357 | 12,200 | 1,000円商品 | 2503 | キリンHD |
2533 | オエノンホールディングス | 401 | 1,000 | 401,000 | 775 | 577 | 36,900 | 株主限定オリジナル商品 | 2533 | オエノンホールディングス |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 2,824 | 100 | 282,400 | 604 | 406 | 12,200 | 1,000円商品 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD |
2597 | ユニカフェ | 1,034 | 100 | 103,400 | 296 | 148 | 0 | 2,000円ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット | 2597 | ユニカフェ |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,270 | 500 | 2,635,000 | 4,045 | 3,660 | 95,000 | 優待食事券5冊 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,523 | 200 | 504,500 | 1,111 | 726 | 53,400 | ※1年以上継続保有 4,500円商品 | 2914 | 日本たばこ産業 |
3001 | 片倉工業 | 1,375 | 100 | 137,500 | 345 | 197 | 10,500 | 1,000円製品 | 3001 | 片倉工業 |
3003 | ヒューリック | 1,337 | 300 | 401,100 | 775 | 577 | 63,100 | 3,000円商品 | 3003 | ヒューリック |
3028 | アルペン | 1,842 | 500 | 921,000 | 1,711 | 1,326 | 78,200 | 5,000円優待券 | 3028 | アルペン |
3064 | MonotaRO | 2,884 | 100 | 288,400 | 613 | 415 | 4,700 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | 3064 | MonotaRO |
3082 | きちりホールディングス | 849 | 100 | 84,900 | 220 | 121 | 0 | 優待券(3,000円)1枚 | 3082 | きちりホールディングス |
3085 | アークランドサービスHD | 1,887 | 1,000 | 1,887,000 | 3,006 | 2,621 | 300 | 11,000円食事券 | 3085 | アークランドサービスHD |
3091 | ブロンコビリー | 2,847 | 100 | 284,700 | 607 | 409 | 0 | 2,000円食事優待券 | 3091 | ブロンコビリー |
3097 | 物語コーポレーション | 8,570 | 900 | 7,713,000 | 11,098 | 10,713 | 1,900 | 15,000円優待食事券 | 3097 | 物語コーポレーション |
3105 | 日清紡ホールディングス | 1,053 | 1,000 | 1,053,000 | 1,847 | 1,462 | 0 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
3197 | すかいらーくHD | 2,214 | 1,000 | 2,214,000 | 3,460 | 3,075 | 900 | 36,000円飲食代割引カード | 3197 | すかいらーくHD |
3302 | 帝国繊維 | 2,182 | 100 | 218,200 | 512 | 314 | 100 | 1,000円クオカ+3,000円リネン製品 | 3302 | 帝国繊維 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 689 | 100 | 68,900 | 197 | 98 | 200 | 1,000円クーポン2種1枚ずつ | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン |
3405 | クラレ | 1,365 | 1,000 | 1,365,000 | 2,281 | 1,896 | 0 | 3,000円カタログギフト | 3405 | クラレ |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 3,945 | 100 | 394,500 | 765 | 567 | 100 | 廃止 | 3445 | RSTECHNOLOGIES |
3452 | ビーロット | 2,067 | 100 | 206,700 | 495 | 297 | 0 | 1,000円クオカ | 3452 | ビーロット |
3486 | グロバルリンクマネジメント | 666 | 100 | 66,600 | 194 | 95 | 300 | 1,000円クオカ | 3486 | グロバルリンクマネジメント |
3606 | レナウン | 114 | 100 | 11,400 | 114 | 15 | 89,300 | 「特別奉仕会」招待 | 3606 | レナウン |
3630 | 電算システム | 3,045 | 100 | 304,500 | 635 | 437 | 2,500 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜・愛知県特産品 | 3630 | 電算システム |
3639 | ボルテージ | 717 | 100 | 71,700 | 201 | 102 | 0 | 500円クオカ | 3639 | ボルテージ |
3673 | ブロードリーフ | 691 | 500 | 345,500 | 694 | 496 | 0 | 5,000円Visaギフトカード | 3673 | ブロードリーフ |
3681 | ブイキューブ | 646 | 100 | 64,600 | 191 | 92 | 15,600 | 「テレキューブ」無料利用券(10,000円相当) | 3681 | ブイキューブ |
3683 | サイバーリンクス | 1,282 | 100 | 128,200 | 332 | 184 | 100 | 1,000円クオカ | 3683 | サイバーリンクス |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,207 | 100 | 120,700 | 321 | 173 | 3,900 | 1,000円ギフトコード | 3688 | CARTAHOLDINGS |
3788 | GMOクラウド | 2,603 | 100 | 260,300 | 572 | 374 | 1,300 | 売買手数料キャッシュバックなど | 3788 | GMOクラウド |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 847 | 100 | 84,700 | 220 | 121 | 600 | 1,000円クオカ | 3902 | メディカル・データ・ビジ |
3950 | ザ・パック | 4,210 | 100 | 421,000 | 803 | 605 | 7,100 | 1,000円クオカ | 3950 | ザ・パック |
3981 | ビーグリー | 1,307 | 100 | 130,700 | 335 | 187 | 400 | まんが王国図書券1,000ポイント | 3981 | ビーグリー |
4025 | 多木化学 | 4,595 | 100 | 459,500 | 859 | 661 | 100 | 1,000円クオカ | 4025 | 多木化学 |
4221 | 大倉工業 | 2,017 | 100 | 201,700 | 488 | 290 | 0 | 宿泊優待券1冊 | 4221 | 大倉工業 |
4245 | ダイキアクシス | 1,009 | 100 | 100,900 | 293 | 145 | 200 | 1,000円クオカ | 4245 | ダイキアクシス |
4248 | 竹本容器 | 996 | 100 | 99,600 | 242 | 143 | 100 | 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 | 4248 | 竹本容器 |
4392 | FIG | 312 | 500 | 156,000 | 372 | 224 | 6,800 | 2,000円大分県産品 | 4392 | FIG |
4463 | 日華化学 | 938 | 100 | 93,800 | 233 | 134 | 0 | 1,000円クオカ | 4463 | 日華化学 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,969 | 100 | 496,900 | 913 | 715 | 8,900 | 3,000円飲料・食品等 | 4578 | 大塚ホールディングス |
4612 | 日本ペイントHOLD | 5,600 | 300 | 1,680,000 | 2,718 | 2,333 | 0 | 1,500円クオカなど選択 | 4612 | 日本ペイントHOLD |
4631 | DIC | 3,065 | 100 | 306,500 | 638 | 440 | 0 | 3,980円健康食品 他 | 4631 | DIC |
4633 | サカタインクス | 1,200 | 100 | 120,000 | 320 | 172 | 18,600 | 500円クオカ | 4633 | サカタインクス |
4746 | 東計電算 | 3,685 | 100 | 368,500 | 728 | 530 | 600 | おこめ券2枚 | 4746 | 東計電算 |
4826 | CIJ | 971 | 100 | 97,100 | 238 | 139 | 0 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | 4826 | CIJ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,180 | 100 | 318,000 | 655 | 457 | 1,500 | 500円クオカ | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
4911 | 資生堂 | 7,814 | 100 | 781,400 | 1,510 | 1,125 | 0 | ※1年以上継続保有 自社グループ会社製品 | 4911 | 資生堂 |
4912 | ライオン | 2,139 | 100 | 213,900 | 506 | 308 | 9,800 | 日用品 | 4912 | ライオン |
4919 | ミルボン | 6,220 | 100 | 622,000 | 1,280 | 895 | 1,800 | 30ポイント | 4919 | ミルボン |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,684 | 400 | 1,073,600 | 1,876 | 1,491 | 2,700 | 60ポイント | 4927 | ポーラ・オルビスHD |
4955 | アグロカネショウ | 1,558 | 100 | 155,800 | 372 | 224 | 1,800 | おこめ券2枚 | 4955 | アグロカネショウ |
4967 | 小林製薬 | 9,360 | 100 | 936,000 | 1,733 | 1,348 | 8,700 | 5,000円家庭用品等 | 4967 | 小林製薬 |
4971 | メック | 1,602 | 100 | 160,200 | 378 | 230 | 100 | 1,000円クオカ | 4971 | メック |
4979 | OATアグリオ | 1,586 | 100 | 158,600 | 376 | 228 | 2,000 | 1,500円家庭園芸用製品 | 4979 | OATアグリオ |
4985 | アース製薬 | 5,810 | 100 | 581,000 | 1,222 | 837 | 0 | 2,000円殺虫剤 | 4985 | アース製薬 |
5105 | TOYOTIRE | 1,636 | 100 | 163,600 | 383 | 235 | 0 | クオカード応募カード | 5105 | TOYOTIRE |
5184 | ニチリン | 1,932 | 100 | 193,200 | 426 | 278 | 100 | 1,000円クオカ | 5184 | ニチリン |
5301 | 東海カーボン | 1,125 | 1,000 | 1,125,000 | 1,947 | 1,562 | 6,500 | 2,000円カタログギフト | 5301 | 東海カーボン |
5819 | カナレ電気 | 1,887 | 200 | 377,400 | 741 | 543 | 0 | 2,000円クオカ | 5819 | カナレ電気 |
5946 | 長府製作所 | 2,482 | 100 | 248,200 | 554 | 356 | 29,400 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | 5946 | 長府製作所 |
5959 | 岡部 | 969 | 100 | 96,900 | 238 | 139 | 26,000 | 500円クオカ | 5959 | 岡部 |
6029 | アトラ | 370 | 100 | 37,000 | 151 | 52 | 0 | 4,000円ヘルスケア商品 | 6029 | アトラ |
6071 | IBJ | 1,159 | 500 | 579,500 | 1,219 | 834 | 11,800 | 30,000円結婚相談所利用割引券 | 6071 | IBJ |
6077 | N・フィールド | 669 | 100 | 66,900 | 194 | 95 | 100 | 2,000円クオカ | 6077 | N・フィールド |
6078 | バリューHR | 3,550 | 100 | 355,000 | 709 | 511 | 0 | 2,500ポイント | 6078 | バリューHR |
6546 | フルテック | 1,419 | 100 | 141,900 | 352 | 204 | 0 | 1,000円クオカ | 6546 | フルテック |
6547 | グリーンズ | 1,170 | 100 | 117,000 | 316 | 168 | 0 | 2,000円優待券 | 6547 | グリーンズ |
6592 | マブチモーター | 4,290 | 100 | 429,000 | 815 | 617 | 2,900 | 2,000円千葉・香川県産品または自社オリジナル品 | 6592 | マブチモーター |
6653 | 正興電機製作所 | 921 | 100 | 92,100 | 230 | 131 | 0 | 500円クオカ | 6653 | 正興電機製作所 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,266 | 100 | 226,600 | 523 | 325 | 9,400 | 3,000円世界名産品 | 6789 | ローランドディー.ジー. |
6914 | オプテックスグループ | 1,595 | 100 | 159,500 | 377 | 229 | 40,600 | 1,000円クオカ | 6914 | オプテックスグループ |
7267 | 本田技研 | 3,170 | 100 | 317,000 | 654 | 456 | 3,900 | 抽選で1組4名を自社イベントに招待 | 7267 | 本田技研 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,293 | 100 | 229,300 | 527 | 329 | 0 | 1,000ポイント | 7272 | ヤマハ発動機 |
7613 | シークス | 1,614 | 100 | 161,400 | 380 | 232 | 300 | 1,000円ギフトカード | 7613 | シークス |
7816 | スノーピーク | 1,122 | 100 | 112,200 | 308 | 160 | 7,300 | ※継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続4回以上記載) 優待券(15%割引) | 7816 | スノーピーク |
7833 | アイフィスジャパン | 781 | 100 | 78,100 | 211 | 112 | 4,700 | 500円クオカ | 7833 | アイフィスジャパン |
7846 | パイロットコーポレーション | 4,545 | 100 | 454,500 | 852 | 654 | 0 | 自社製品 | 7846 | パイロットコーポレーション |
7936 | アシックス | 1,859 | 100 | 185,900 | 415 | 267 | 3,200 | 自社製品割引券 | 7936 | アシックス |
7984 | コクヨ | 1,672 | 500 | 836,000 | 1,589 | 1,204 | 18,800 | 3,000円文房具 | 7984 | コクヨ |
7989 | 立川ブラインド | 1,409 | 500 | 704,500 | 1,399 | 1,014 | 9,000 | 2,000円クオカ | 7989 | 立川ブラインド |
8029 | ルックホールディングス | 1,235 | 100 | 123,500 | 325 | 177 | 6,500 | 2,000円株主優待割引券 | 8029 | ルックホールディングス |
8165 | 千趣会 | 504 | 500 | 252,000 | 561 | 363 | 0 | 4,000円カタログ買物券 | 8165 | 千趣会 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,543 | 1,000 | 2,543,000 | 3,917 | 3,532 | 0 | 12,000円優待食事券 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
8304 | あおぞら銀行 | 2,944 | 100 | 294,400 | 621 | 423 | 6,800 | 円定期預金優待券など | 8304 | あおぞら銀行 |
8909 | シノケングループ | 1,291 | 1,000 | 1,291,000 | 2,178 | 1,793 | 6,600 | 2,000円クオカ | 8909 | シノケングループ |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 61,700 | 10 | 617,000 | 1,274 | 889 | 828 | ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) | 8963 | インヴィンシブル投資法 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 3,780 | 100 | 378,000 | 742 | 544 | 2,100 | 3,000円クーポンコード | 9260 | 西本WISMETTACHD |
9384 | 内外トランスライン | 1,509 | 100 | 150,900 | 364 | 216 | 0 | 1,500円商品 | 9384 | 内外トランスライン |
9416 | ビジョン | 1,739 | 100 | 173,900 | 398 | 250 | 1,600 | 3,000円自社サービス利用券2枚 | 9416 | ビジョン |
9449 | GMOインターネット | 2,133 | 100 | 213,300 | 505 | 307 | 6,100 | 売買手数料優待 他 | 9449 | GMOインターネット |
9612 | ラックランド | 2,329 | 100 | 232,900 | 533 | 335 | 0 | 3,000円東北地方・瀬戸内地方名産品詰合せ | 9612 | ラックランド |
9672 | 東京都競馬 | 3,535 | 100 | 353,500 | 707 | 509 | 5,800 | 株主優待証 他 | 9672 | 東京都競馬 |
9722 | 藤田観光 | 2,893 | 100 | 289,300 | 614 | 416 | 6,000 | 共通優待券10枚 他 | 9722 | 藤田観光 |
9731 | 白洋舎 | 2,916 | 100 | 291,600 | 618 | 420 | 0 | 500円クオカなど選択 | 9731 | 白洋舎 |
9749 | 富士ソフト | 4,270 | 100 | 427,000 | 813 | 615 | 4,400 | 「筆ぐるめ」またはしいたけ詰合せ | 9749 | 富士ソフト |
9757 | 船井総研ホールディン | 2,504 | 100 | 250,400 | 558 | 360 | 4,800 | 500円クオカ | 9757 | 船井総研ホールディン |
9768 | いであ | 3,160 | 100 | 316,000 | 652 | 454 | 700 | 1,000円クオカ | 9768 | いであ |
9830 | トラスコ中山 | 2,872 | 100 | 287,200 | 610 | 412 | 24,200 | 5,000円商品 | 9830 | トラスコ中山 |
9966 | 藤久 | 788 | 100 | 78,800 | 212 | 113 | 0 | 2,500円優待券 | 9966 | 藤久 |
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 銘柄コード | 銘柄名 |
コメント