電算いよいよ、楽天証券争奪戦の初日ですね。
取得コスト概算です。
楽天証券争奪戦 初日 取得コスト概算
買いはいちにち信用買いの現引で計算しています。
間違いがございましたら、ご一報いただければと思います。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1899 | 福田組 | 4,695 | 200 | 939,000 | 2,131 | 1,753 | 2,000 | 2,000円クオカ |
2170 | リンクアンドモチベーション | 966 | 1,000 | 966,000 | 2,182 | 1,804 | 9,400 | ※1年以上継続保有した株主のみ 1,500円クオカ |
2193 | クックパッド | 381 | 100 | 38,100 | 167 | 70 | 6,200 | 6カ月間無料 |
2211 | 不二家 | 2,500 | 100 | 250,000 | 661 | 467 | 15,300 | 3,000円優待券 |
2212 | 山崎製パン | 2,418 | 1,000 | 2,418,000 | 4,770 | 4,392 | 4,100 | 3,000円製品 |
2215 | 第一屋製パン | 1,118 | 100 | 111,800 | 353 | 208 | 2,300 | 商品詰合せ |
2266 | 六甲バター | 2,320 | 1,000 | 2,320,000 | 4,592 | 4,214 | 1,600 | 3,000円製品 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 615 | 200 | 123,000 | 374 | 229 | 9,600 | 1,000円クオカ |
2427 | アウトソーシング | 1,355 | 100 | 135,500 | 398 | 253 | 5,700 | 1,000円クオカ |
2501 | サッポロホールディングス | 2,475 | 200 | 495,000 | 1,118 | 924 | 3,900 | 2,000円商品 |
2502 | アサヒグループホールディン | 4,539 | 100 | 453,900 | 1,041 | 847 | 1,900 | 1,000円商品 |
2503 | キリンHD | 2,458 | 100 | 245,800 | 652 | 458 | 7,500 | 1,000円商品 |
2533 | オエノンホールディングス | 378 | 1,000 | 378,000 | 899 | 705 | 25,000 | 商品 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 3,305 | 100 | 330,500 | 811 | 617 | 5,900 | 2,700円製品 |
2597 | ユニカフェ | 1,166 | 100 | 116,600 | 362 | 217 | 5,300 | 2,000円製品 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,140 | 500 | 2,570,000 | 5,046 | 4,668 | 123,600 | 優待食事券5冊 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,879 | 200 | 575,800 | 1,452 | 1,074 | 3,400 | 2,000円商品 |
3001 | 片倉工業 | 1,199 | 100 | 119,900 | 368 | 223 | 8,000 | 1,000円製品 |
3003 | ヒューリック | 1,043 | 300 | 312,900 | 778 | 584 | 25,800 | 3,000円商品 |
3028 | アルペン | 1,870 | 500 | 935,000 | 2,124 | 1,746 | 13,300 | 5,000円優待券 |
3064 | MonotaRO | 3,180 | 100 | 318,000 | 787 | 593 | 14,300 | ※6カ月以上継続保有 3,000円商品 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,408 | 1,000 | 2,408,000 | 4,751 | 4,373 | 15,200 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 3,020 | 100 | 302,000 | 757 | 563 | 2,400 | 2,000円優待食事券 |
3097 | 物語コーポレーション | 10,040 | 100 | 1,004,000 | 2,201 | 1,823 | 1,400 | 2,500円優待食事券 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 937 | 1,000 | 937,000 | 2,128 | 1,750 | 9,200 | 3,000円製品 |
3197 | すかいらーくHD | 1,925 | 1,000 | 1,925,000 | 3,874 | 3,496 | 155,000 | 36,000円飲食代割引カード |
3250 | エー・ディー・ワークス | 37 | 50,000 | 1,850,000 | 3,738 | 3,360 | 237,500 | 20,000ポイント |
3302 | 帝国繊維 | 2,222 | 100 | 222,200 | 608 | 414 | 7,700 | 1,000円クオカ+3,000円製品 |
3445 | RSTECHNOLOGIES | 4,070 | 100 | 407,000 | 954 | 760 | 1,300 | 3,000円クオカ |
3452 | ビーロット | 1,271 | 100 | 127,100 | 381 | 236 | 300 | 1,000円クオカ |
3630 | 電算システム | 2,294 | 100 | 229,400 | 621 | 427 | 9,300 | ※1年以上継続保有 3,000円岐阜県特産品 |
3639 | ボルテージ | 659 | 100 | 65,900 | 219 | 122 | 100 | 500円クオカ |
3656 | KLab | 1,094 | 500 | 547,000 | 1,399 | 1,021 | 8,900 | ※6カ月以上継続保有 1,000クオカ |
3673 | ブロードリーフ | 618 | 2,000 | 1,236,000 | 2,623 | 2,245 | 19,000 | 20,000円クオカ |
3683 | サイバーリンクス | 1,049 | 100 | 104,900 | 340 | 195 | 3,700 | 1,000円クオカ |
3788 | GMOクラウド | 3,845 | 100 | 384,500 | 912 | 718 | 2,600 | 100株以上を6カ月以上継続保有 キャッシュバック |
3950 | ザ・パック | 3,130 | 100 | 313,000 | 778 | 584 | 3,600 | 1,000円クオカ |
3981 | ビーグリー | 967 | 100 | 96,700 | 277 | 180 | 1,700 | 「まんが王国図書券」1,000ポイント |
4221 | 大倉工業 | 1,992 | 100 | 199,200 | 516 | 371 | 4,700 | 宿泊優待券1冊 |
4245 | ダイキアクシス | 1,050 | 100 | 105,000 | 340 | 195 | 1,400 | 1,000円クオカ |
4248 | 竹本容器 | 3,010 | 100 | 301,000 | 755 | 561 | 3,600 | 紅茶・チョコレート・ゼリー |
4286 | レッグス | 1,082 | 100 | 108,200 | 346 | 201 | 1,900 | 1,000円クオカ |
4392 | FIG | 389 | 500 | 194,500 | 508 | 363 | 23,600 | 醤油醸造場商品詰合せ |
4463 | 日華化学 | 1,207 | 100 | 120,700 | 370 | 225 | 5,700 | 1,000円クオカ |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,544 | 100 | 554,400 | 1,413 | 1,035 | 1,900 | 3,000円製品 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 3,920 | 300 | 1,176,000 | 2,514 | 2,136 | 2,500 | 1,500円クオカ |
4631 | DIC | 3,565 | 100 | 356,500 | 859 | 665 | 5,500 | 自社グループ製品 |
4633 | サカタインクス | 1,223 | 100 | 122,300 | 373 | 228 | 7,600 | 500円クオカ |
4746 | 東計電算 | 3,240 | 100 | 324,000 | 798 | 604 | 1,900 | おこめ券2kg |
4826 | CIJ | 731 | 100 | 73,100 | 232 | 135 | 15,200 | ※1年以上継続保有 500円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,137 | 100 | 213,700 | 593 | 399 | 700 | 500円クオカ |
4911 | 資生堂 | 7,319 | 100 | 731,900 | 1,745 | 1,367 | 1,300 | 1年以上継続保有 製品 |
4912 | ライオン | 2,310 | 100 | 231,000 | 625 | 431 | 4,600 | 日用品 |
4919 | ミルボン | 4,615 | 500 | 2,307,500 | 4,569 | 4,191 | 2,300 | 120ポイント |
4955 | アグロカネショウ | 2,138 | 100 | 213,800 | 593 | 399 | 1,900 | おこめ券2kg |
4967 | 小林製薬 | 7,650 | 100 | 765,000 | 1,806 | 1,428 | 3,700 | 5,000円製品 |
4971 | メック | 1,246 | 100 | 124,600 | 377 | 232 | 1,900 | 1,000円クオカ |
4979 | OATアグリオ | 2,256 | 100 | 225,600 | 614 | 420 | 1,400 | 1,500円家庭園芸用製品 |
4985 | アース製薬 | 5,260 | 100 | 526,000 | 1,360 | 982 | 1,200 | 2,000円製品 |
5105 | 東洋ゴム | 1,604 | 100 | 160,400 | 444 | 299 | 1,100 | クオカード応募カード |
5946 | 長府製作所 | 2,323 | 100 | 232,300 | 627 | 433 | 13,700 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 953 | 100 | 95,300 | 274 | 177 | 9,800 | 500円クオカ |
6029 | アトラ | 515 | 100 | 51,500 | 192 | 95 | 900 | 4,000円商品 |
6077 | N・フィールド | 1,080 | 100 | 108,000 | 346 | 201 | 3,700 | 2,000円クオカ |
6078 | バリューHR | 2,017 | 300 | 605,100 | 1,508 | 1,130 | 100 | 7,500ポイント |
6171 | 土木管理総合試験 | 587 | 100 | 58,700 | 206 | 109 | 600 | 信州そば |
6547 | グリーンズ | 1,454 | 100 | 145,400 | 416 | 271 | 7,100 | 2,000円優待券 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 2,413 | 100 | 241,300 | 644 | 450 | 4,000 | 3,000円世界名産品 |
6914 | オプテックスグループ | 2,071 | 100 | 207,100 | 580 | 386 | 1,900 | 1,000円クオカ |
6985 | ユーシン | 983 | 100 | 98,300 | 280 | 183 | 9,700 | 1,000円クオカ |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,376 | 100 | 237,600 | 637 | 443 | 8,300 | 1,000ポイント |
7613 | シークス | 1,650 | 100 | 165,000 | 452 | 307 | 5,700 | 1,000円ギフトカード |
7833 | アイフィスジャパン | 687 | 100 | 68,700 | 224 | 127 | 2,800 | 500円クオカ |
7846 | パイロットコーポレーション | 5,830 | 100 | 583,000 | 1,466 | 1,088 | 3,400 | 自社製品 |
7936 | アシックス | 1,629 | 100 | 162,900 | 448 | 303 | 6,000 | 割引券 |
7984 | コクヨ | 1,692 | 1,000 | 1,692,000 | 3,451 | 3,073 | 11,400 | 6,000円文房具 |
7989 | 立川ブラインド | 1,221 | 500 | 610,500 | 1,517 | 1,139 | 13,800 | 2,000円クオカ |
8011 | 三陽商会 | 1,977 | 100 | 197,700 | 514 | 369 | 5,000 | 優待セール招待 |
8029 | ルックホールディングス | 1,020 | 100 | 102,000 | 335 | 190 | 9,500 | 2,000円株主優待割引券 |
8165 | 千趣会 | 292 | 1,000 | 292,000 | 739 | 545 | 8,900 | 5,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,812 | 1,000 | 2,812,000 | 5,485 | 5,107 | 31,600 | 12,000円優待食事券 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,620 | 100 | 362,000 | 869 | 675 | 2,600 | 定期預金優待券 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 49,000 | 10 | 490,000 | 1,109 | 915 | 22 | ホテル宿泊割引 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 5,060 | 100 | 506,000 | 1,323 | 945 | 1,900 | 3,000円クーポンコード |
9384 | 内外トランスライン | 1,519 | 200 | 303,800 | 760 | 566 | 5,700 | 2,500円商品 |
9416 | ビジョン | 4,425 | 100 | 442,500 | 1,020 | 826 | 2,100 | 「グローバルWiFi」利用券 |
9449 | GMOインターネット | 1,480 | 100 | 148,000 | 420 | 275 | 6,200 | キャッシュバック等 |
9612 | ラックランド | 2,777 | 100 | 277,700 | 712 | 518 | 2,100 | 3,000円宮城県特産品 |
9672 | 東京都競馬 | 3,060 | 100 | 306,000 | 764 | 570 | 5,700 | 株主優待証 |
9722 | 藤田観光 | 3,050 | 100 | 305,000 | 763 | 569 | 5,100 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 2,986 | 100 | 298,600 | 751 | 557 | 1,200 | 500円クオカ |
9749 | 富士ソフト | 4,820 | 100 | 482,000 | 1,094 | 900 | 800 | 筆ぐるめまたはしいたけ |
9757 | 船井総研ホールディン | 1,845 | 100 | 184,500 | 489 | 344 | 4,200 | 500円クオカ |
9768 | いであ | 1,076 | 100 | 107,600 | 345 | 200 | 3,900 | 1,000円クオカ |
9830 | トラスコ中山 | 3,140 | 100 | 314,000 | 780 | 586 | 36,000 | 5,000円商品 |
9966 | 藤久 | 800 | 100 | 80,000 | 246 | 149 | 100 | 2,500円優待券 |
コメント
大口の費用を見ていますが、1日信用買いの金利が含まれないような…。すぐに現引きすれば金利は0円でしたか?1日分かかっていると思っていますが。
読者さん、こんばんは^^。
どの銘柄がおかしいですか?
いちにち信用の金利は、
両端入れですので、すぐに現引でも
1日分かかります。
ただし、約定代金100万円以上ですと、
金利は0%です。
また、大口でしたら、
10万円以下は、現物買いで0円になります。
こちらは、計算には反映させられていません。
福田組 200株の場合
株価4,695円で計算すると、
いちにち信用買いの金利(1.9%)分が、
4,695円×200株×1.9÷100÷365
=48.8794・・・・
で48円
貸株料が17日、3.9%で、
4,695円×200株×3.9÷100÷365×17
=1,705.6356・・・・
で1,705円
合わせて、1,753円になると思うのですが。
なるほど!約定金額が100万以上で金利が0になることを忘れていました^_^;
そうなると上のランクの優待をあえて狙うのもありですね…。
ちなみにロイヤルホールディングスを見てますが、それでも費用が5000円以上!
優待価値が12000円なのでお得というばそうですが悩ましいですね。
読者さん、こんばんは^^。
ロイヤルHDは、高いですよね。
我が家では、余り気味なので、
今回は、取れなくてもいいやと思って、
今のところ見送っています。
優待券の価値をいくらぐらいにみるかで変わってきますね。