楽天証券争奪戦、4日目

【株主優待】取得予定 9月優待
スポンサーリンク

 

楽天証券争奪戦、4日目用の取得コストです。

利回り順に並べてみました。

 

 

楽天証券争奪戦、4日目

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 日数 優待価値 楽天 大口
9633 東京テアトル 1,384 100 138,400 240 95 0 映画招待券4枚 6 3,600 2.428% 2.533%
9831 ヤマダ電機 562 100 56,200 135 38 103,200 2,000円優待割引券 6 1,320 2.109% 2.281%
3245 ディア・ライフ 574 100 57,400 135 38 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 6 950 1.420% 1.589%
4679 田谷 667 100 66,700 142 45 0 2,160円優待券 6 1,080 1.406% 1.552%
2485 ティア 949 100 94,900 161 64 0 お米3kg 6 1,320 1.221% 1.323%
2374 セントケア・ホールディング 691 100 69,100 144 47 100 1,000円クオカ 6 950 1.166% 1.307%
7522 ワタミ 1,339 100 133,900 236 91 0 3,000円優待券 6 1,800 1.168% 1.276%
7819 SHO‐BI 399 300 119,700 227 82 0 3,000円商品 6 1,500 1.063% 1.185%
7527 システムソフト 123 10,000 1,230,000 1,166 788 300 30,000ポイント 6 15,000 1.125% 1.155%
3648 AGS 795 100 79,500 151 54 11,200 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 6 950 1.005% 1.127%
2139 中広 814 100 81,400 153 56 0 1,000円クオカ 6 950 0.979% 1.098%
4320 CEホールディングス 825 100 82,500 153 56 0 1,000円クオカ 6 950 0.966% 1.084%
1768 ソネック 862 100 86,200 156 59 0 1,000円クオカ 6 950 0.921% 1.034%
7421 カッパ・クリエイト 1,393 100 139,300 241 96 600 3,000ポイント 6 1,500 0.904% 1.008%
7925 前澤化成工業 1,240 100 124,000 230 85 9,400 お米3kg 6 1,320 0.879% 0.996%
1726 ビーアールホールディングス 448 100 44,800 127 30 66,200 ※1年以上継続 500円クオカ 6 475 0.777% 0.993%
3153 八洲電機 985 200 197,000 281 136 100 2,000円ジェフグルメ 6 1,920 0.832% 0.906%
7412 アトム 1,090 1,000 1,090,000 1,076 698 0 20,000ポイント 6 10,000 0.819% 0.853%
3392 デリカフーズHLDGS 1,584 100 158,400 254 109 0 1,500円ジェフグルメ 6 1,440 0.749% 0.840%
6412 平和 2,703 400 1,081,200 1,071 693 106,600 28,000円優待割引券 6 9,520 0.781% 0.816%
9644 タナベ経営 1,699 100 169,900 261 116 4,300 3,000円手帳 6 1,500 0.729% 0.815%
9041 近鉄グループHLDGS 4,505 100 450,500 505 311 6,800 切符・優待冊子 6 3,920 0.758% 0.801%
8281 ゼビオホールディングス 1,652 100 165,200 258 113 17,500 割引券 6 1,428 0.708% 0.796%
6339 新東工業 1,119 100 111,900 221 76 12,200 1,000円クオカ 6 950 0.651% 0.781%
9675 常磐興産 1,863 100 186,300 273 128 0 優待券 6枚綴り 6 1,540 0.680% 0.758%
4809 パラカ 2,375 100 237,500 358 164 0 2,000円クオカ 6 1,900 0.649% 0.731%
2749 JPホールディングス 314 1,000 314,000 411 217 57,900 5,000ポイント 6 2,500 0.665% 0.727%
4678 秀英予備校 504 100 50,400 131 34 0 500円図書カ 6 400 0.534% 0.726%
2882 イートアンド 1,737 100 173,700 265 120 0 2,000円相当の食事券 6 1,360 0.630% 0.714%
8207 テンアライド 464 1,000 464,000 515 321 0 10,000円優待券 6 3,500 0.643% 0.685%
9368 キムラユニティー 1,194 100 119,400 227 82 8,300 おこめ券2枚 6 880 0.547% 0.668%
4801 セントラルスポーツ 4,340 200 868,000 979 601 200 優待券6枚 6 6,001 0.579% 0.622%
3328 BEENOS 1,822 1,000 1,822,000 1,546 1,168 0 25,000ポイント 6 12,500 0.601% 0.622%
6055 ジャパンマテリアル 1,425 100 142,500 243 98 6,900 1,000円クオカ 6 950 0.496% 0.598%
4319 TAC 267 100 26,700 115 18 10,900 受講割引券1枚 6 175 0.225% 0.588%
2362 夢真ホールディングス 1,168 1,000 1,168,000 1,126 748 0 15,000ポイント 6 7,500 0.546% 0.578%
7596 魚力 1,545 100 154,500 252 107 200 2,000円海産物 6 1,000 0.484% 0.578%
6325 タカキタ 742 100 74,200 147 50 8,900 500円クオカ 6 475 0.442% 0.573%
7616 コロワイド 3,165 500 1,582,500 1,392 1,014 100 20,000ポイント 6 10,000 0.544% 0.568%
3822 MINORIソリューションズ 1,496 100 149,600 247 102 0 1,000円クオカ 6 950 0.470% 0.567%
8041 OUGホールディングス 2,783 100 278,300 386 192 0 3,500円商品 6 1,750 0.490% 0.560%
9202 ANAホールディングス 3,945 1,000 3,945,000 2,907 2,529 54,100 株主優待番号ご案内書7枚 6 24,500 0.547% 0.557%
9795 ステップ 1,529 100 152,900 250 105 21,700 1,000円クオカ 6 950 0.458% 0.553%
3221 ヨシックス 2,920 100 292,000 396 202 0 3,000円優待券 6 1,800 0.481% 0.547%
9832 オートバックスセブン 1,925 300 577,500 778 400 4,200 5,000円ギフトカード 6 3,500 0.471% 0.537%
9201 日本航空 4,081 1,000 4,081,000 2,994 2,616 18,300 株主割引券5枚 6 24,500 0.527% 0.536%
7872 AS-MEエステール 789 100 78,900 151 54 9,500 500円クオカ 6 475 0.411% 0.534%
9984 ソフトバンクグループ 10,915 100 1,091,500 1,077 699 7,100 6カ月間割引 6 6,480 0.495% 0.530%
3397 トリドールホールディングス 2,506 100 250,600 367 173 0 2,000円割引券 6 1,500 0.452% 0.530%
7524 マルシェ 820 1,000 820,000 945 567 0 25,000円優待券 6 4,900 0.482% 0.528%
7213 レシップホールディングス 850 200 170,000 261 116 0 2,000円柿 6 1,000 0.435% 0.520%
2487 CDG 1,714 100 171,400 262 117 0 自社商品 6 1,000 0.431% 0.515%
4218 ニチバン 2,577 100 257,700 372 178 3,600 3,000円製品 6 1,500 0.438% 0.513%
9322 川西倉庫 1,656 100 165,600 259 114 0 1,000円クオカ 6 950 0.417% 0.505%
3067 東京一番フーズ 677 500 338,500 428 234 0 優待券1枚 6 1,890 0.432% 0.489%
6430 ダイコク電機 1,820 1,000 1,820,000 1,544 1,166 0 20,000ポイント 6 10,000 0.465% 0.485%
8098 稲畑産業 1,718 100 171,800 263 118 7,700 1,000円クオカ 6 950 0.400% 0.484%
3167 TOKAIホールディングス 1,095 100 109,500 220 75 18,900 水12本 6 600 0.347% 0.479%
4333 東邦システムサイエンス 874 200 174,800 266 121 0 1,000円クオカ 6 950 0.391% 0.474%
4680 ラウンドワン 1,411 100 141,100 242 97 26,400 2,000円割引券 他 6 756 0.364% 0.467%
4839 WOWOW 3,605 100 360,500 443 249 0 2,000円クオカ 6 1,900 0.404% 0.458%
4671 ファルコホールディングス 1,856 100 185,600 272 127 7,000 1,000円クオカ 6 950 0.365% 0.443%
3288 オープンハウス 5,580 100 558,000 764 386 26,600 3,000円クオカ 6 2,850 0.374% 0.442%
4559 ゼリア新薬工業 2,456 100 245,600 363 169 7,800 「ヘパリーゼW」100ml入10本 6 1,250 0.361% 0.440%
3178 チムニー 2,998 500 1,499,000 1,339 961 0 15,000円食事券 6 7,500 0.411% 0.436%
2335 キューブシステム 943 400 377,200 454 260 0 2,000円JCB 6 1,900 0.383% 0.435%
2883 大冷 1,999 100 199,900 283 138 0 2,000円商品 6 1,000 0.359% 0.431%
8136 サンリオ 2,241 100 224,100 348 154 8,000 優待券 など 6 1,120 0.344% 0.431%
9010 富士急行 3,530 100 353,000 438 244 5,800 電車・バス・観光施設共通優待券 6 1,750 0.372% 0.427%
8798 アドバンスクリエイト 2,547 100 254,700 370 176 0 2,500円カタログ+クラブオフ 6 1,250 0.346% 0.422%
4653 ダイオーズ 1,362 300 408,600 476 282 10,100 コーヒー200杯分 6 2,000 0.373% 0.420%
7885 タカノ 1,033 100 103,300 216 71 14,600 1,000円商品 6 500 0.275% 0.415%
4326 インテージホールディングス 996 200 199,200 282 137 5,700 1,000円クオカ 6 950 0.335% 0.408%
3591 ワコールホールディングス 3,285 100 328,500 421 227 300 3,000円商品券 6 1,554 0.345% 0.404%
9900 サガミチェーン 1,417 1,000 1,417,000 1,286 908 9,300 15,000円優待食事券 6 6,615 0.376% 0.403%
8803 平和不動産 2,027 100 202,700 333 139 8,200 1,000円クオカ 6 950 0.304% 0.400%
2378 ルネサンス 2,276 500 1,138,000 1,107 729 100 優待券10枚 6 5,250 0.364% 0.397%
9728 日本管財 2,156 100 215,600 343 149 18,400 2,000円商品 6 1,000 0.305% 0.395%
6080 M&Aキャピタルパートナー 6,280 100 628,000 812 434 0 3,000円クオカ 6 2,850 0.325% 0.385%
2207 名糖産業 1,709 100 170,900 262 117 9,200 1,500円製品 6 750 0.286% 0.370%
9605 東映 12,860 100 1,286,000 1,202 824 3,800 優待券1冊 6 5,400 0.326% 0.356%
3771 システムリサーチ 4,475 100 447,500 503 309 100 2,000円クオカ 6 1,900 0.312% 0.356%
9044 南海電鉄 2,942 200 588,400 785 407 800 6回乗車カード 6 2,450 0.283% 0.347%
9997 ベルーナ 1,202 100 120,200 228 83 22,500 1,000円通信販売優待券 6 500 0.226% 0.347%
6678 テクノメディカ 2,117 100 211,700 340 146 700 お米2kg 6 880 0.255% 0.347%
9850 グルメ杵屋 1,227 1,000 1,227,000 1,164 786 0 10,000円優待食事券 6 5,040 0.316% 0.347%
4462 石原ケミカル 2,293 100 229,300 352 158 1,600 1,000円クオカ 6 950 0.261% 0.345%
4958 長谷川香料 2,344 100 234,400 356 162 7,300 1,000円クオカ 6 950 0.253% 0.336%
2737 トーメンデバイス 2,731 200 546,200 756 378 8,000 お米5kg 6 2,200 0.264% 0.334%
7550 ゼンショーホールディングス 2,368 1,000 2,368,000 1,896 1,518 33,200 12,000円優待券 6 9,360 0.315% 0.331%
6073 アサンテ 2,380 100 238,000 358 164 20,100 1,000円UFJニコス 6 950 0.249% 0.330%
1909 日本ドライケミカル 2,414 100 241,400 360 166 3,900 1,000円クオカ 6 950 0.244% 0.325%
3465 ケイアイスター不動産 2,417 100 241,700 360 166 38,100 1,000円クオカ 6 950 0.244% 0.324%
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,815 100 181,500 270 125 2,500 割引券 6 700 0.237% 0.317%
5463 丸一鋼管 3,485 100 348,500 435 241 5,500 おこめ券3枚 6 1,320 0.254% 0.310%
8252 丸井グループ 2,690 100 269,000 380 186 11,400 1,000円買物券 など 6 1,000 0.230% 0.303%
9783 ベネッセホールディングス 3,375 100 337,500 427 233 4,900 商品 6 1,250 0.244% 0.301%
9902 日伝 2,040 100 204,000 334 140 2,000 1,500円讃岐うどん 6 750 0.204% 0.299%
1867 植木組 2,602 100 260,200 373 179 2,900 1,000円クオカ 6 950 0.222% 0.296%
4925 ハーバー研究所 9,680 100 968,000 1,048 670 0 10,000円割引券 6 3,500 0.253% 0.292%
6848 東亜ディーケーケー 1,330 100 133,000 236 91 15,300 500円クオカ 6 475 0.180% 0.289%
9470 学研ホールディングス 5,660 100 566,000 769 391 10,900 4,000円商品 6 2,000 0.217% 0.284%
3232 三重交通グループHD 556 1,000 556,000 762 384 100 優待冊子 6 1,960 0.215% 0.283%
9882 イエローハット 3,050 100 305,000 404 210 7,500 3,000円割引券 6 1,050 0.212% 0.275%
4550 日水製薬 1,387 100 138,700 240 95 18,500 500円クオカ 6 475 0.169% 0.274%
7621 うかい 4,470 500 2,235,000 1,810 1,432 0 15,000円牛肉 6 7,500 0.255% 0.271%
3199 綿半ホールディングス 2,970 100 297,000 399 205 15,400 2,000円商品 6 1,000 0.202% 0.268%
6750 エレコム 2,866 100 286,600 391 197 300 1,000円クオカ 6 950 0.195% 0.263%
2288 丸大食品 455 1,000 455,000 508 314 8,000 3,000円製品 6 1,500 0.218% 0.261%
7458 第一興商 5,310 100 531,000 745 367 19,100 5,000円優待券 6 1,750 0.189% 0.260%
9052 山陽電鉄 2,551 100 255,100 370 176 1,500 切符・優待冊子 6 840 0.184% 0.260%
9024 西武ホールディングス 2,071 1,000 2,071,000 1,705 1,327 2,600 切符・優待冊子 6 6,650 0.239% 0.257%
8160 木曽路 2,741 1,000 2,741,000 2,135 1,757 100 16,000円優待券 6 8,792 0.243% 0.257%
3738 ティーガイア 3,040 100 304,000 403 209 1,800 1,000円クオカ 6 950 0.180% 0.244%
9671 よみうりランド 4,555 100 455,500 509 315 1,800 優待冊子 6 1,400 0.196% 0.238%
2540 養命酒 2,460 100 246,000 363 169 7,600 1,500円商品 6 750 0.157% 0.236%
2924 イフジ産業 790 100 79,000 151 54 1,300 300円たまごギフト券 6 240 0.113% 0.235%
2729 JALUX 2,816 100 281,600 388 194 25,300 2,000円商品券 6 812 0.151% 0.219%
7419 ノジマ 2,457 1,000 2,457,000 1,953 1,575 1,600 3,000円商品 ほか 6 6,900 0.201% 0.217%
3677 システム情報 1,684 100 168,400 260 115 5,300 500円クオカ 6 475 0.128% 0.214%
2281 プリマハム 536 1,000 536,000 748 370 82,000 3,000円製品 6 1,500 0.140% 0.211%
3371 ソフトクリエイトHD 1,737 100 173,700 265 120 1,000 500円クオカ 6 475 0.121% 0.204%
7230 日信工業 1,862 300 558,600 765 387 1,500 3,000円商品 6 1,500 0.132% 0.199%
4665 ダスキン 2,802 100 280,200 387 193 6,600 1,000円優待券 6 720 0.119% 0.188%
8920 東祥 4,490 100 449,000 504 310 1,900 優待券 6 1,120 0.137% 0.180%
8153 モスフードサービス 2,965 1,000 2,965,000 2,278 1,900 3,900 10,000円優待券 6 7,200 0.166% 0.179%
4033 日東エフシー 769 500 384,500 460 266 25,600 1,000円クオカ 6 950 0.127% 0.178%
3593 ホギメディカル 3,925 100 392,500 465 271 1,100 1,000円クオカ 6 950 0.124% 0.173%
6826 本多通信工業 842 500 421,000 484 290 6,100 2,000円安曇野名産品 6 1,000 0.123% 0.169%
2594 キーコーヒー 2,166 300 649,800 827 449 20,000 3,000円商品 6 1,500 0.104% 0.162%
9046 神戸電鉄 4,015 100 401,500 471 277 500 乗車券 他 6 910 0.109% 0.158%
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,450 100 445,000 502 308 16,700 2,000円商品券 6 1,000 0.112% 0.156%
4828 東洋ビジネスエンジ 2,152 100 215,200 342 148 4,600 500円クオカ 6 475 0.062% 0.152%
9375 近鉄エクスプレス 2,203 100 220,300 346 152 7,900 500円クオカ 6 475 0.059% 0.147%
9759 NSD 2,340 200 468,000 518 324 7,700 2,000ポイント 6 1,000 0.103% 0.144%
3563 スシローグローバルHLDGS 6,960 500 3,480,000 2,609 2,231 2,500 10,000円割引券 6 7,000 0.126% 0.137%
6292 カワタ 2,409 100 240,900 360 166 800 500円クオカ 6 475 0.048% 0.128%
6200 インソース 2,517 100 251,700 368 174 700 500円クオカ 6 475 0.043% 0.120%
9873 日本KFCホールディング 2,002 1,000 2,002,000 1,661 1,283 100 5,000円商品引換券 6 3,650 0.099% 0.118%
7296 エフ・シー・シー 3,350 200 670,000 841 463 12,000 2,500円みかん 6 1,250 0.061% 0.117%
8182 いなげや 1,743 3,000 5,229,000 3,730 3,352 1,200 30,000円買物割引券 6 9,450 0.109% 0.117%
2282 日本ハム 4,050 100 405,000 474 280 1,500 1,500円商品 6 750 0.068% 0.116%
9001 東武鉄道 3,405 200 681,000 849 471 300 回数券・優待冊子 6 1,260 0.060% 0.116%
4732 ユー・エス・エス 2,121 500 1,060,500 1,057 679 3,700 2,000円VJA 6 1,900 0.079% 0.115%
4928 ノエビアホールディングス 6,200 1,000 6,200,000 4,352 3,974 2,700 22,000円商品 6 11,000 0.107% 0.113%
7476 アズワン 8,390 100 839,000 958 580 1,100 3,000円グルメギフト 6 1,500 0.065% 0.110%
9936 王将フードサービス 7,800 100 780,000 918 540 9,700 2,000円優待食事券 6 1,360 0.057% 0.105%
2733 あらた 5,480 100 548,000 757 379 1,800 1,000円クオカ 6 950 0.035% 0.104%
3002 グンゼ 5,790 100 579,000 779 401 3,700 2,000円商品 6 1,000 0.038% 0.103%
2053 中部飼料 1,530 500 765,000 907 529 2,100 お米3kg 6 1,320 0.054% 0.103%
7148 FPG 1,180 1,000 1,180,000 1,134 756 15,600 2,000円UC 6 1,900 0.065% 0.097%
7475 アルビス 3,065 100 306,500 405 211 5,600 1,000円名産品 6 500 0.031% 0.094%
9616 共立メンテナンス 4,675 500 2,337,500 1,876 1,498 8,800 8,000円優待割引券 6 3,640 0.075% 0.092%
4008 住友精化 5,980 100 598,000 792 414 1,600 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 6 950 0.026% 0.090%
2810 ハウス食品G本社 3,345 200 669,000 840 462 300 ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 6 1,000 0.024% 0.080%
2264 森永乳業 2,997 200 599,400 793 415 600 1,740円商品 6 870 0.013% 0.076%
8601 大和証券G本社 692 1,000 692,000 857 479 60,300 2,000ポイント 6 1,000 0.021% 0.075%
9003 相鉄ホールディングス 3,705 200 741,000 891 513 100 回数券・優待冊子 6 1,050 0.021% 0.072%
9081 神奈川中央交通 3,830 200 766,000 908 530 300 全路線乗車券10枚 6 1,050 0.019% 0.068%
4526 理研ビタミン 3,820 100 382,000 457 263 600 1,000円商品 6 500 0.011% 0.062%
8255 アクシアルリテイリング 4,015 100 401,500 471 277 700 1,500円優待券 6 525 0.013% 0.062%
9007 小田急電鉄 2,706 500 1,353,000 1,245 867 1,200 回数券・優待冊子 6 1,680 0.032% 0.060%
3837 アドソル日進 1,881 200 376,200 454 260 4,900 500円クオカ 6 475 0.006% 0.057%
9045 京阪ホールディングス 4,290 200 858,000 972 594 200 回数券・優待冊子 6 1,050 0.009% 0.053%
9828 元気寿司 6,490 1,000 6,490,000 4,538 4,160 600 15,.000円優待食事券 6 7,560 0.047% 0.052%
9009 京成電鉄 3,930 500 1,965,000 1,637 1,259 9,100 回数券・優待冊子 6 2,205 0.029% 0.048%
2831 はごろもフーズ 1,352 1,000 1,352,000 1,244 866 7,000 3,000円製品 6 1,500 0.019% 0.047%
2897 日清食品HD 7,660 300 2,298,000 1,851 1,473 0 3,500円商品+1,500円グッズ 6 2,500 0.028% 0.045%
9048 名古屋鉄道 2,729 1,000 2,729,000 2,127 1,749 400 電車線片道乗車証 6 2,940 0.030% 0.044%
8356 十六銀行 2,849 500 1,424,500 1,291 913 500 3,000円名産品 6 1,500 0.015% 0.041%
2874 横浜冷凍 924 1,000 924,000 1,018 640 6,800 商品 6 1,000 -0.002% 0.039%
4661 オリエンタルランド 11,705 400 4,682,000 3,379 3,001 700 1デーパスポート 6 4,550 0.025% 0.033%
3724 ベリサーブ 4,710 100 471,000 519 325 700 500円クオカ 6 475 -0.009% 0.032%
9005 東京急行 2,055 500 1,027,500 1,036 658 12,500 切符・優待冊子 6 980 -0.005% 0.031%
4901 富士フイルムHLDGS 5,109 100 510,900 731 353 1,600 ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 6 500 -0.045% 0.029%
2220 亀田製菓 5,230 100 523,000 740 362 700 1,000円製品 6 500 -0.046% 0.026%
8279 ヤオコー 6,870 200 1,374,000 1,258 880 500 水24本 6 1,200 -0.004% 0.023%
2206 江崎グリコ 5,440 100 544,000 754 376 800 1,000円商品 6 500 -0.047% 0.023%
3844 コムチュア 4,055 300 1,216,500 1,157 779 2,600 1,000円クオカ 6 950 -0.017% 0.014%
9042 阪急阪神HLDGS 4,080 2,000 8,160,000 5,609 5,231 400 回数券60回乗車分 6 6,300 0.008% 0.013%
9031 西日本鉄道 3,115 600 1,869,000 1,576 1,198 500 回数券 など 6 1,407 -0.009% 0.011%
9008 京王電鉄 6,250 200 1,250,000 1,179 801 200 回数券・優待冊子 6 924 -0.020% 0.010%
9014 新京成電鉄 2,269 200 453,800 507 313 1,700 電車全線乗車証5枚 6 350 -0.035% 0.008%
3762 テクマトリックス 2,097 1,000 2,097,000 1,722 1,344 2,400 3,000円商品 6 1,500 -0.011% 0.007%
9405 朝日放送グループHD 820 1,000 820,000 945 567 600 500円クオカ 6 475 -0.057% -0.011%
9600 アイネット 1,964 1,000 1,964,000 1,637 1,259 1,400 1,000円クオカ 6 950 -0.035% -0.016%
2815 アリアケジャパン 10,760 1,000 ######## 7,276 6,898 400 3,000円商品 6 1,500 -0.054% -0.050%
1878 大東建託 15,130 100 1,513,000 1,347 969 200 賃貸仲介手数料無料券 他 6 0 -0.089% -0.064%
5401 新日鐵住金 2,311 500 1,155,250 1,118 740 4,200 カレンダー 6 0 -0.097% -0.064%
8005 スクロール 682 100 68,200 143 46 6,800 ※1年以上継続保有 500円優待券 6 0 -0.210% -0.067%
8848 レオパレス21 605 100 60,500 138 41 2,600 宿泊券 など 6 0 -0.228% -0.068%
8521 長野銀行 1,723 100 172,300 263 118 5,500 定期預金優遇 6 0 -0.153% -0.068%
2464 ビジネス・ブレークスルー 416 200 83,200 154 57 1,100 受講料割引 6 0 -0.185% -0.069%
2818 ピエトロ 1,649 100 164,900 258 113 3,500 約10%割引販売 6 0 -0.156% -0.069%
2681 ゲオホールディングス 1,601 100 160,100 255 110 12,100 ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待 6 0 -0.159% -0.069%
8214 AOKIホールディングス 1,556 100 155,600 252 107 700 割引券 6 0 -0.162% -0.069%
3529 アツギ 1,177 100 117,700 226 81 8,200 商品購入30%割引 6 0 -0.192% -0.069%
7322 33FG 2,397 100 239,700 359 165 4,400 定期預金優遇 6 0 -0.150% -0.069%
4676 フジ・メディア・HD 1,975 100 197,500 281 136 4,900 オリジナル手帳 6 0 -0.142% -0.069%
8345 岩手銀行 4,990 100 499,000 538 344 2,000 自社サービス優待 6 0 -0.108% -0.069%
3688 VOYAGEGROUP 1,609 100 160,900 256 111 6,100 5,000円割引券 6 0 -0.159% -0.069%
7102 日本車輌 300 1,000 300,000 401 207 34,000 カレンダー 6 0 -0.134% -0.069%
6417 SANKYO 4,505 100 450,500 505 311 500 割引券 6 0 -0.112% -0.069%
3708 特種東海製紙 4,575 100 457,500 510 316 700 カレンダー 6 0 -0.111% -0.069%
8304 あおぞら銀行 4,010 100 401,000 471 277 2,400 定期預金優待券 など 6 0 -0.117% -0.069%
8043 スターゼン 4,790 100 479,000 525 331 1,900 おせち20%割引販売 6 0 -0.110% -0.069%
8219 青山商事 3,470 100 347,000 434 240 800 割引券 6 0 -0.125% -0.069%
5451 淀川製鋼所 2,716 100 271,600 382 188 1,900 プレー代割引券 6 0 -0.141% -0.069%
8604 野村ホールディングス 542 1,000 541,700 753 375 18,700 オリジナルカレンダー 6 0 -0.139% -0.069%
2267 ヤクルト 8,880 100 888,000 993 615 1,200 野球観戦 6 0 -0.112% -0.069%

 

コメント

  1. コウ より:

    うかいは、500株でなく100株クロスの人が多いですよ。
    100株で株主優待券3000円1枚と「箱根ガラスの森」飲食付入場招待券3000円×5枚
    がもらえます。

    自分がよく利用している金券ショップの郵送買取だと、100株優待は
    株主優待券3000円が2100円、飲食付入場招待券3000円が1000円で、
    2100円×1+1000円×5で7100円買取となってますね。

    楽天証券争奪戦の初日の一番目に獲りに行って、
    獲れて嬉しかった銘柄ですね。

  2. しゅう より:

    コウさん、こんばんは^^。

    ありがとうございます^^。

    「箱根ガラスの森」飲食付入場招待券3000円×5枚が
    そんなに価値があるとは思っていませんでした。
    完全に見落としていました。
    取れて、良かったですね^^。
    おめでとうございます^^。