こんばんは^^、しゅうです。
本日は、9月末権利の権利落ち日で、逆日歩が発表になっています。
思っっていたよりも全体的に逆日歩がついた印象です。
逆日歩の一覧ですが、今月は数が多いので、すいません、時間がなくて
掲載を見合わせました。
kyouchan59さんのブログ記事でご確認くださいませ。
カブコム、ゴールドプランのお得度を検証
さて、本題です。
カブドットコム証券さんのゴールドプランですが、
どのぐらいお得だったのでしょうか?
通常手数料を計算してみました。
移管する時間があれば、GMOクリック証券さんから
移管しますし、GMOクリック証券さんの手数料は
キャッシュバックされますので、その分を引いています。
9月12日のビーアールホールディングス(1726)より以前の分を、
移管したとして計算しています。
約定日 | 銘柄名 | 約定株価 | 株数 | GP適用取得コスト | 通常コスト | 差額 |
2017/9/26 | 名糖産業(2207) | 1561 | 100 | ¥36 | ¥412 | ¥376 |
2017/9/26 | プリマハム(2281) | 772 | 1000 | ¥182 | ¥1,741 | ¥1,559 |
2017/9/26 | TOKAIホールディングス(3167) | 862 | 100 | ¥20 | ¥217 | ¥197 |
2017/9/26 | オープンハウス(3288) | 3835 | 100 | ¥91 | ¥709 | ¥618 |
2017/9/26 | トリドールホールディングス(3397) | 3460 | 100 | ¥81 | ¥702 | ¥621 |
2017/9/26 | ファルコホールディングス(4671) | 1634 | 100 | ¥37 | ¥413 | ¥376 |
2017/9/26 | 長谷川香料(4958) | 2154 | 100 | ¥50 | ¥573 | ¥523 |
2017/9/26 | 丸一鋼管(5463) | 3320 | 100 | ¥78 | ¥700 | ¥622 |
2017/9/26 | 新東工業(6339) | 1226 | 100 | ¥29 | ¥407 | ¥378 |
2017/9/26 | エレコム(6750) | 2248 | 100 | ¥52 | ¥574 | ¥522 |
2017/9/26 | 日信工業(7230) | 2047 | 300 | ¥145 | ¥1,473 | ¥1,328 |
2017/9/26 | ノジマ(7419) | 2145 | 200 | ¥101 | ¥824 | ¥723 |
2017/9/26 | 第一興商(7458) | 5330 | 100 | ¥126 | ¥1,284 | ¥1,158 |
2017/9/26 | 前澤化成工業(7925) | 1223 | 100 | ¥28 | ¥407 | ¥379 |
2017/9/26 | 稲畑産業(8098) | 1502 | 100 | ¥35 | ¥411 | ¥376 |
2017/9/26 | ゼビオホールディングス(8281) | 2106 | 100 | ¥49 | ¥572 | ¥523 |
2017/9/26 | 大和証券グループ本社(8601) | 649.7 | 1000 | ¥153 | ¥1,513 | ¥1,360 |
2017/9/26 | 平和不動産(8803) | 1970 | 100 | ¥46 | ¥419 | ¥373 |
2017/9/26 | 近鉄グループホールディングス(9041) | 432 | 1000 | ¥102 | ¥825 | ¥723 |
2017/9/26 | 日本航空(9201) | 3830 | 200 | ¥181 | ¥1,739 | ¥1,558 |
2017/9/26 | 朝日放送(9405) | 889 | 100 | ¥20 | ¥217 | ¥197 |
2017/9/26 | 日本管財(9728) | 2025 | 100 | ¥47 | ¥571 | ¥524 |
2017/9/26 | NSD(9759) | 2083 | 200 | ¥98 | ¥822 | ¥724 |
2017/9/26 | ヤマダ電機(9831) | 594 | 100 | ¥13 | ¥212 | ¥199 |
2017/9/26 | オートバックスセブン(9832) | 1855 | 300 | ¥131 | ¥1,300 | ¥1,169 |
2017/9/26 | 加藤産業(9869) | 3350 | 100 | ¥79 | ¥701 | ¥622 |
2017/9/26 | 王将フードサービス(9936) | 4550 | 100 | ¥107 | ¥828 | ¥721 |
2017/9/25 | インテージホールディングス(4326) | 2630 | 200 | ¥146 | ¥1,298 | ¥1,152 |
2017/9/20 | 植木組(1867) | 269 | 1000 | ¥107 | ¥626 | ¥519 |
2017/9/12 | ビーアールホールディングス(1726) | 407 | 100 | ¥32 | ¥136 | ¥104 |
2017/9/7 | 木曽路(8160) | 2798 | 1000 | ¥2,619 | ¥3,762 | ¥1,143 |
2017/9/6 | ANAホールディングス(9202) | 416.4 | 10000 | ¥4,069 | ¥5,191 | ¥1,122 |
2017/9/4 | よみうりランド(9671) | 485 | 1000 | ¥553 | ¥1,029 | ¥476 |
2017/9/4 | ゼンショーホールディングス(7550) | 2080 | 1000 | ¥2,374 | ¥3,529 | ¥1,155 |
2017/9/4 | スシローグローバルホールディングス(3563) | 3520 | 100 | ¥401 | ¥772 | ¥371 |
合計: | ¥12,418 | ¥36,909 | ¥24,491 |
実際にかかった費用は、12,418円で、通常の手数料は、36,909円。
差額の24,491円がお得になりました。
ただ、実際に取引でゴールドプランを獲得しようとすると、
そのぐらいのコストがかかりますので、微妙ですね。
さらに、残があったかの確認をしていませんが、権利付き最終日や
その前日のクロスであれば、SBI証券さんでクロスした方が、
安くなる場合が多いと思います。
そこで、安くなる場合は、SBI証券さんでクロスで計算し直すと、
以下の通りでした。
約定日 | 銘柄名 | 約定株価 | 株数 | GP適用取得コスト | 通常コスト | 差額 |
2017/9/26 | 名糖産業(2207) | 1561 | 100 | ¥36 | ¥385 | ¥349 |
2017/9/26 | プリマハム(2281) | 772 | 1000 | ¥182 | ¥1,164 | ¥982 |
2017/9/26 | TOKAIホールディングス(3167) | 862 | 100 | ¥20 | ¥217 | ¥197 |
2017/9/26 | オープンハウス(3288) | 3835 | 100 | ¥91 | ¥604 | ¥513 |
2017/9/26 | トリドールホールディングス(3397) | 3460 | 100 | ¥81 | ¥585 | ¥504 |
2017/9/26 | ファルコホールディングス(4671) | 1634 | 100 | ¥37 | ¥389 | ¥352 |
2017/9/26 | 長谷川香料(4958) | 2154 | 100 | ¥50 | ¥520 | ¥470 |
2017/9/26 | 丸一鋼管(5463) | 3320 | 100 | ¥78 | ¥578 | ¥500 |
2017/9/26 | 新東工業(6339) | 1226 | 100 | ¥29 | ¥369 | ¥340 |
2017/9/26 | エレコム(6750) | 2248 | 100 | ¥52 | ¥525 | ¥473 |
2017/9/26 | 日信工業(7230) | 2047 | 300 | ¥145 | ¥1,085 | ¥940 |
2017/9/26 | ノジマ(7419) | 2145 | 200 | ¥101 | ¥627 | ¥526 |
2017/9/26 | 第一興商(7458) | 5330 | 100 | ¥126 | ¥1,043 | ¥917 |
2017/9/26 | 前澤化成工業(7925) | 1223 | 100 | ¥28 | ¥369 | ¥341 |
2017/9/26 | 稲畑産業(8098) | 1502 | 100 | ¥35 | ¥383 | ¥348 |
2017/9/26 | ゼビオホールディングス(8281) | 2106 | 100 | ¥49 | ¥518 | ¥469 |
2017/9/26 | 大和証券グループ本社(8601) | 649.7 | 1000 | ¥153 | ¥1,102 | ¥949 |
2017/9/26 | 平和不動産(8803) | 1970 | 100 | ¥46 | ¥407 | ¥361 |
2017/9/26 | 近鉄グループホールディングス(9041) | 432 | 1000 | ¥102 | ¥629 | ¥527 |
2017/9/26 | 日本航空(9201) | 3830 | 200 | ¥181 | ¥1,161 | ¥980 |
2017/9/26 | 朝日放送(9405) | 889 | 100 | ¥20 | ¥217 | ¥197 |
2017/9/26 | 日本管財(9728) | 2025 | 100 | ¥47 | ¥513 | ¥466 |
2017/9/26 | NSD(9759) | 2083 | 200 | ¥98 | ¥621 | ¥523 |
2017/9/26 | ヤマダ電機(9831) | 594 | 100 | ¥13 | ¥212 | ¥199 |
2017/9/26 | オートバックスセブン(9832) | 1855 | 300 | ¥131 | ¥1,055 | ¥924 |
2017/9/26 | 加藤産業(9869) | 3350 | 100 | ¥79 | ¥580 | ¥501 |
2017/9/26 | 王将フードサービス(9936) | 4550 | 100 | ¥107 | ¥640 | ¥533 |
2017/9/25 | インテージホールディングス(4326) | 2630 | 200 | ¥146 | ¥1,097 | ¥951 |
2017/9/20 | 植木組(1867) | 269 | 1000 | ¥107 | ¥626 | ¥519 |
2017/9/12 | ビーアールホールディングス(1726) | 407 | 100 | ¥32 | ¥136 | ¥104 |
2017/9/7 | 木曽路(8160) | 2798 | 1000 | ¥2,619 | ¥3,762 | ¥1,143 |
2017/9/6 | ANAホールディングス(9202) | 416.4 | 10000 | ¥4,069 | ¥5,191 | ¥1,122 |
2017/9/4 | よみうりランド(9671) | 485 | 1000 | ¥553 | ¥1,029 | ¥476 |
2017/9/4 | ゼンショーホールディングス(7550) | 2080 | 1000 | ¥2,374 | ¥3,529 | ¥1,155 |
2017/9/4 | スシローグローバルホールディングス(3563) | 3520 | 100 | ¥401 | ¥772 | ¥371 |
合計: | ¥12,418 | ¥32,640 | ¥20,222 |
20,222円お得なる計算です。
今年は、クロスした銘柄数が少ないのもあってあまりお得で
なかったです。
ただ、実際に8月に取引でゴールドプラン獲得へ向けて取引すれば、
8月優待もお得に取れますし、資金ももっと豊富にあれば、
もっとお得になりますので、一考の価値はあるかもしれません。
3月優待クロスですと、もっとお得でしょうね。
それでは^^。
コメント