カブドットコム証券さんのお知らせに出ていました。
9月末は、信用取引の返済期日繰上銘柄が多数あるそうです。
信用取引の返済期日繰上銘柄が多数あります
優待クロスには、あまり関係ないかなぁ。
返済期日 | コード | 銘柄名 | 信用区分 | 繰上理由 |
(最終売買日) | ||||
2018年9月21日(金) | 1935 | TTK | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1933 | SYSKEN | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1956 | NDS | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1989 | 北陸電話工事 | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1937 | 西部電気工業 | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1931 | 日本電通 | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1936 | シーキューブ | 制度および一般 | 交換 |
2018年9月21日(金) | 1408 | サムシングホールディングス | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 1916 | 日成ビルド工業 | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 3313 | ブックオフコーポレーション | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 3685 | みんなのウェディング | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 3742 | ITbook | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 4656 | サン・ライフ | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 4775 | 総合メディカル | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 5289 | ゼニス 羽田ホールディングス | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 6895 | ダイヤモンド電機 | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 6084 | オウチーノ | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 8324 | 第四銀行 | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 8325 | 北越銀行 | 制度および一般 | 移転 |
2018年9月21日(金) | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 一般のみ | 小数倍分割 |
2018年9月21日(金) | 1805 | 飛鳥建設 | 制度および一般 | 併合 |
2018年9月21日(金) | 1813 | 不動テトラ | 制度および一般 | 併合 |
コメント