私がまだ確保していない銘柄で、
カブコムで最終日まで残っていそうな
銘柄をリストアップしてみました。
※全部取得するつもりではないですよ^^。
この中から取捨選択する予定です。
カブコムで最終日に取ろうと思っている銘柄一覧
無くなったら、ごめんなさい。
ANAとかは無くなりそうな気もします。
株価は、9月14日(金)の終値で計算しています。
カブコムは、カブドットコム証券の通常手数料
カGPは、カブドットコム証券のゴールドプランの手数料
楽大口、楽天証券の大口優遇の手数料
※参考値、楽天証券での在庫は考慮していません。
カGPの利回り順に並べています。
優待価値は、個人的な評価です。
貸株料の日数は4日分で計算しています。
※スマホで、優待価値まで見れない場合は、横にスライドしてみてください。
※PCで端まで見れない場合もあるとご指摘いただきました。
すいません、うまいやり方が分からないので、しばらくお時間をください。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | カブコム | カGP | 楽大口 | カブコム | カGP | 楽大口 | 優待内容 | 優待価値 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 203 | 13 | 25 | 2.612% | 2.955% | 2.933% | 2,500円優待割引券(1年以上) | 1,650 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 203 | 13 | 28 | 0.850% | 1.174% | 1.149% | グアム無料宿泊券 など | 700 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 327 | 36 | 75 | 0.699% | 0.884% | 0.860% | 割引券 | 1,428 |
6412 | 平和 | 400 | 2,287 | 249 | 449 | 0.688% | 0.882% | 0.863% | 28,000円優待割引券 | 9,520 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 439 | 49 | 101 | 0.689% | 0.873% | 0.849% | 2,000円クオカ(1年以上) | 1,900 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | 495 | 104 | 209 | 0.782% | 0.871% | 0.847% | 切符・優待冊子 | 3,920 |
6339 | 新東工業 | 100 | 315 | 24 | 50 | 0.593% | 0.865% | 0.841% | 1,000円クオカ | 950 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 202 | 11 | 23 | 0.395% | 0.776% | 0.752% | 500円図書カ | 400 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 324 | 33 | 67 | 0.446% | 0.653% | 0.629% | 1,000円クオカ | 950 |
9759 | NSD | 100 | 443 | 53 | 108 | 0.463% | 0.634% | 0.609% | 3,000円ポイント(1年以上) | 1,500 |
9202 | ANAホールディングス | 1,000 | 3,314 | 907 | 1,632 | 0.555% | 0.618% | 0.599% | 株主優待番号ご案内書7枚 | 24,500 |
7872 | As-meエステール | 100 | 206 | 17 | 35 | 0.353% | 0.601% | 0.577% | 500円クオカ | 475 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 1,303 | 134 | 270 | 0.388% | 0.595% | 0.571% | 5,000円ギフトカード | 3,500 |
9201 | 日本航空 | 1,000 | 3,354 | 946 | 1,701 | 0.531% | 0.592% | 0.573% | 株主割引券5枚 | 24,500 |
4218 | ニチバン | 100 | 449 | 59 | 120 | 0.418% | 0.573% | 0.549% | 3,000円製品 | 1,500 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 | 207 | 18 | 38 | 0.332% | 0.566% | 0.541% | 500円クオカ | 475 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 330 | 39 | 78 | 0.376% | 0.553% | 0.529% | 1,000円クオカ | 950 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | 332 | 40 | 83 | 0.385% | 0.553% | 0.528% | 株主優待券 | 1,000 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | 315 | 24 | 50 | 0.265% | 0.535% | 0.511% | 水12本 | 600 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 324 | 33 | 68 | 0.302% | 0.505% | 0.481% | 2,000円割引券 他 | 756 |
3288 | オープンハウス | 100 | 1,298 | 130 | 262 | 0.283% | 0.495% | 0.471% | 3,000円クオカ | 2,850 |
8136 | サンリオ | 100 | 442 | 52 | 106 | 0.303% | 0.478% | 0.454% | 優待券 など | 1,120 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 336 | 45 | 92 | 0.318% | 0.469% | 0.445% | 1,000円クオカ | 950 |
4326 | インテージホールディングス | 400 | 482 | 91 | 185 | 0.367% | 0.468% | 0.444% | 2,000円クオカ | 1,900 |
9728 | 日本管財 | 100 | 439 | 49 | 101 | 0.265% | 0.450% | 0.425% | 2,000円商品 | 1,000 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 331 | 40 | 81 | 0.245% | 0.415% | 0.391% | 1,500円製品 | 750 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 440 | 50 | 104 | 0.234% | 0.413% | 0.388% | 1,000円クオカ | 950 |
6277 | ホソカワミクロン | 100 | 1,459 | 142 | 288 | 0.173% | 0.392% | 0.367% | 5,000円商品 | 2,500 |
6073 | アサンテ | 100 | 445 | 55 | 113 | 0.213% | 0.378% | 0.354% | 1,000円三菱UFJニコス | 950 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 468 | 78 | 157 | 0.259% | 0.377% | 0.353% | おこめ券3枚 | 1,320 |
8920 | 東祥 | 100 | 495 | 104 | 209 | 0.270% | 0.359% | 0.335% | 優待券 | 1,680 |
9902 | 日伝 | 100 | 338 | 46 | 95 | 0.206% | 0.352% | 0.328% | 1,500円讃岐うどん | 750 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | 321 | 30 | 61 | 0.120% | 0.346% | 0.322% | 500円クオカ | 475 |
9882 | イエローハット | 100 | 458 | 68 | 139 | 0.204% | 0.338% | 0.313% | 3,000円割引券 | 1,050 |
4550 | 日水製薬 | 100 | 323 | 32 | 65 | 0.112% | 0.325% | 0.301% | 500円クオカ | 475 |
7458 | 第一興商 | 100 | 1,259 | 121 | 244 | 0.096% | 0.319% | 0.295% | 5,000円優待券 | 1,750 |
2288 | 丸大食品 | 1,000 | 496 | 104 | 211 | 0.227% | 0.316% | 0.292% | 3,000円製品 | 1,500 |
6750 | エレコム | 100 | 458 | 68 | 136 | 0.172% | 0.308% | 0.284% | 1,000円クオカ | 950 |
7231 | トピー工業 | 100 | 461 | 71 | 144 | 0.178% | 0.308% | 0.283% | 交通傷害保険 | 1,000 |
3738 | ティーガイア | 100 | 458 | 68 | 138 | 0.170% | 0.305% | 0.281% | 1,000円クオカ | 950 |
8219 | 青山商事 | 100 | 469 | 78 | 158 | 0.185% | 0.303% | 0.279% | 割引券 | 1,080 |
2540 | 養命酒製造 | 100 | 447 | 57 | 116 | 0.124% | 0.283% | 0.259% | 1,500円商品 | 750 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 467 | 77 | 156 | 0.163% | 0.282% | 0.258% | 2,000円商品 | 1,000 |
2281 | プリマハム | 1,000 | 509 | 117 | 237 | 0.199% | 0.278% | 0.254% | 3,000円製品 | 1,500 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 1,524 | 160 | 324 | 0.070% | 0.271% | 0.247% | 2,000ポイント | 2,000 |
7419 | ノジマ | 1,000 | 2,965 | 570 | 1,025 | 0.164% | 0.264% | 0.245% | 3,000円商品 他 | 6,900 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | 327 | 36 | 72 | 0.074% | 0.263% | 0.240% | おこめ券1枚 | 440 |
7230 | 日信工業 | 300 | 1,285 | 126 | 255 | 0.040% | 0.257% | 0.233% | 3,000円商品 | 1,500 |
4665 | ダスキン | 100 | 454 | 63 | 129 | 0.098% | 0.242% | 0.218% | 1,000円優待券 | 720 |
4033 | 日東エフシー | 500 | 480 | 89 | 180 | 0.124% | 0.228% | 0.204% | 1,000円クオカ | 950 |
3593 | ホギメディカル | 100 | 482 | 91 | 184 | 0.121% | 0.223% | 0.199% | 1,000円クオカ | 950 |
9201 | 日本航空(追加分) | 500 | 2,519 | 473 | 850 | 0.120% | 0.222% | 0.204% | 株主割引券1枚 | 4,900 |
8153 | モスフードサービス | 1,000 | 3,102 | 701 | 1,262 | 0.139% | 0.220% | 0.201% | 10,000円優待券 | 7,200 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 1,492 | 149 | 301 | 0.001% | 0.214% | 0.190% | 3,000円製品 | 1,500 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100 | 492 | 101 | 204 | 0.119% | 0.211% | 0.186% | 2,000円商品券 | 1,000 |
4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | 2,880 | 487 | 877 | 0.091% | 0.208% | 0.189% | 5,000円VJA | 4,750 |
9202 | ANAホールディングス(追加分) | 400 | 2,405 | 363 | 652 | 0.072% | 0.205% | 0.186% | 株主優待番号ご案内書1枚 | 3,500 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 100 | 440 | 50 | 102 | 0.016% | 0.198% | 0.174% | 500円クオカ | 475 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 500 | 3,196 | 792 | 1,425 | 0.114% | 0.186% | 0.167% | 10,000円優待券 | 7,000 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 1,714 | 175 | 354 | -0.048% | 0.160% | 0.136% | 2,000円優待食事券 | 1,360 |
7476 | アズワン | 100 | 1,840 | 194 | 392 | -0.041% | 0.159% | 0.135% | 3,000円グルメギフト | 1,500 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | 4,082 | 1,440 | 2,590 | 0.114% | 0.158% | 0.139% | 22,000円商品 | 11,000 |
3002 | グンゼ | 100 | 1,300 | 131 | 265 | -0.054% | 0.157% | 0.132% | 2,000円商品 | 1,000 |
2053 | 中部飼料 | 500 | 1,707 | 173 | 351 | -0.053% | 0.156% | 0.132% | お米3kg | 1,320 |
2733 | あらた | 100 | 1,295 | 128 | 259 | -0.064% | 0.152% | 0.127% | 1,000円クオカ | 950 |
7148 | FPG | 500 | 1,298 | 130 | 263 | -0.063% | 0.149% | 0.125% | 1,000円UC | 950 |
2874 | 横浜冷凍 | 1,000 | 1,858 | 211 | 425 | -0.040% | 0.145% | 0.121% | 商品 | 1,500 |
7475 | アルビス | 100 | 463 | 72 | 145 | 0.012% | 0.140% | 0.116% | 1,000円商品 | 500 |
2264 | 森永乳業 | 200 | 1,306 | 137 | 279 | -0.075% | 0.126% | 0.101% | 1,740円商品 | 870 |
4348 | インフォコム | 100 | 470 | 79 | 160 | 0.009% | 0.126% | 0.101% | 1,000ポイント | 500 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 478 | 87 | 177 | 0.006% | 0.111% | 0.087% | 1,000円製品 | 500 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 300 | 2,923 | 529 | 952 | -0.019% | 0.088% | 0.069% | 3,500円商品+1,500円グッズ | 2,500 |
8356 | 十六銀行 | 500 | 2,368 | 327 | 588 | -0.063% | 0.085% | 0.066% | 3,000円名産品 | 1,500 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 510 | 118 | 239 | -0.002% | 0.076% | 0.052% | 1,000円製品 | 500 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | 1,274 | 124 | 250 | -0.148% | 0.072% | 0.048% | 1,000円製品 | 500 |
3762 | テクマトリックス | 1,000 | 2,879 | 486 | 875 | -0.067% | 0.049% | 0.031% | 3,000円商品 | 1,500 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | 326 | 35 | 71 | -0.151% | 0.043% | 0.019% | 割引券 | 100 |
2815 | アリアケジャパン | 1,000 | 5,098 | 2,423 | 4,355 | -0.035% | -0.009% | -0.028% | 3,000円商品 | 1,500 |
コメント
しゅうさんこんばんわ。
ANAまだ残ってんですね。
早速購入しようとしたら、SBIから出金ミスって
て、購入出来ない。
出金2日後だけど無事残ってるかなぁ。
9月3月は頑張ろう!!
タケさん、こんばんは^^。
ANA、カブコムで完売しましたね^^;。
今年の3月、去年の9月と最後まで残っていたので、
楽観視していますが、相場が高くなっていることと
何となく、残が少なめなのが気になります。
明日おさせた方がよいかもしれないので、注意深く
みたいと思います。
タケさんが、参加できる2日後まで、残っているといいですね^^。
こんにちは。
確かに、パソコンでうまく見れない場合があります。右側にサイドバー領域が表示されていると、表の一部(数値や文字)を右側にドラッグしてもスクロールしません。
幾つか対処法です。不慣れな方はIEかエッジが多いと思いますので、その二つについて書きます。
対処法1
サイドバー領域が表示されなくなるまでブラウザの幅を狭くすると、表の一部をを右にドラッグすると右にスクロールします。
対処法2
ブラウザをアクティブにしたまま(マウスやキーボードが効く状態)、「Ctrl」+「Shift」を押したまま「-」を押す。「-」を押すほどにブラウザが縮小され、広範囲が描画されます。元に戻すときは「Ctrl」+「Shift」+「+」です。
対処法3
しゅうさんには面倒ですが、テキストとは別に、見れない人用に画像で貼り付け。画像は表示しなくても、DLできればいいのでは?
カーボさん、ありがとうございます。
検討してみます^^。