楽天争奪戦、1番、残が減った銘柄は、
三重交通グループHD
でした。
しまった、チェックしそこなっていました><。
楽天争奪戦、1番、残が減った銘柄は?
減った株数順に並べると、こんな感じです。
銘柄コード | 銘柄名 | 開始前 | 23時33分 | 変化数 |
3232 | 三重交通グループHD | 181,400 | 0 | -181,400 |
2378 | ルネサンス | 51,000 | 0 | -51,000 |
2749 | JPホールディングス | 28,600 | 0 | -28,600 |
8160 | 木曽路 | 28,500 | 0 | -28,500 |
7421 | カッパ・クリエイト | 27,000 | 0 | -27,000 |
9831 | ヤマダ電機 | 19,800 | 0 | -19,800 |
3153 | 八洲電機 | 19,200 | 0 | -19,200 |
7527 | システムソフト | 17,500 | 0 | -17,500 |
6412 | 平和 | 15,300 | 0 | -15,300 |
7616 | コロワイド | 15,100 | 0 | -15,100 |
7213 | レシップホールディングス | 10,900 | 0 | -10,900 |
2335 | キューブシステム | 9,400 | 0 | -9,400 |
4801 | セントラルスポーツ | 9,300 | 0 | -9,300 |
2485 | ティア | 9,100 | 0 | -9,100 |
9202 | ANAホールディングス | 9,000 | 0 | -9,000 |
4320 | CEホールディングス | 8,700 | 0 | -8,700 |
3178 | チムニー | 8,400 | 0 | -8,400 |
9675 | 常磐興産 | 8,100 | 0 | -8,100 |
2362 | 夢真ホールディングス | 7,800 | 0 | -7,800 |
7522 | ワタミ | 7,400 | 0 | -7,400 |
3392 | デリカフーズHLDGS | 6,500 | 0 | -6,500 |
3328 | BEENOS | 6,400 | 0 | -6,400 |
7819 | SHO‐BI | 6,300 | 0 | -6,300 |
6055 | ジャパンマテリアル | 6,000 | 0 | -6,000 |
7596 | 魚力 | 6,000 | 0 | -6,000 |
8207 | テンアライド | 6,000 | 0 | -6,000 |
7412 | アトム | 5,700 | 0 | -5,700 |
3822 | MINORIソリューションズ | 5,600 | 0 | -5,600 |
9900 | サガミチェーン | 5,300 | 0 | -5,300 |
4678 | 秀英予備校 | 5,000 | 0 | -5,000 |
6430 | ダイコク電機 | 5,000 | 0 | -5,000 |
9850 | グルメ杵屋 | 5,000 | 0 | -5,000 |
2883 | 大冷 | 4,700 | 0 | -4,700 |
4809 | パラカ | 4,600 | 0 | -4,600 |
9024 | 西武ホールディングス | 4,200 | 0 | -4,200 |
9052 | 山陽電鉄 | 4,100 | 0 | -4,100 |
8136 | サンリオ | 3,700 | 0 | -3,700 |
6339 | 新東工業 | 3,400 | 0 | -3,400 |
3397 | トリドールホールディングス | 3,300 | 0 | -3,300 |
9201 | 日本航空 | 3,300 | 0 | -3,300 |
9671 | よみうりランド | 3,300 | 0 | -3,300 |
3221 | ヨシックス | 3,000 | 0 | -3,000 |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,500 | 0 | -2,500 |
3771 | システムリサーチ | 2,400 | 0 | -2,400 |
4679 | 田谷 | 2,400 | 0 | -2,400 |
4680 | ラウンドワン | 2,300 | 0 | -2,300 |
7524 | マルシェ | 2,200 | 0 | -2,200 |
7621 | うかい | 2,100 | 0 | -2,100 |
8798 | アドバンスクリエイト | 6,400 | 4,300 | -2,100 |
9633 | 東京テアトル | 2,100 | 0 | -2,100 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 1,500 | 0 | -1,500 |
9828 | 元気寿司 | 1,900 | 500 | -1,400 |
8098 | 稲畑産業 | 1,300 | 0 | -1,300 |
2882 | イートアンド | 1,200 | 0 | -1,200 |
8803 | 平和不動産 | 1,200 | 0 | -1,200 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,100 | 0 | -1,100 |
8041 | OUGホールディングス | 1,100 | 0 | -1,100 |
8252 | 丸井グループ | 1,000 | 0 | -1,000 |
2487 | CDG | 900 | 0 | -900 |
3067 | 東京一番フーズ | 900 | 0 | -900 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 900 | 0 | -900 |
3245 | ディア・ライフ | 900 | 0 | -900 |
4925 | ハーバー研究所 | 800 | 0 | -800 |
4958 | 長谷川香料 | 800 | 0 | -800 |
9759 | NSD | 800 | 0 | -800 |
4665 | ダスキン | 700 | 0 | -700 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 700 | 0 | -700 |
4218 | ニチバン | 600 | 0 | -600 |
9882 | イエローハット | 600 | 0 | -600 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 500 | 0 | -500 |
2924 | イフジ産業 | 400 | 0 | -400 |
5463 | 丸一鋼管 | 400 | 0 | -400 |
9046 | 神戸電鉄 | 400 | 0 | -400 |
4839 | WOWOW | 300 | 0 | -300 |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 200 | 0 | -200 |
1768 | ソネック | 100 | 0 | -100 |
2267 | ヤクルト | 100 | 0 | -100 |
3002 | グンゼ | 100 | 0 | -100 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 1,500 | 1,400 | -100 |
1726 | ビーアールホールディングス | 66,700 | 66,700 | 0 |
1867 | 植木組 | 1,900 | 1,900 | 0 |
1878 | 大東建託 | 200 | 200 | 0 |
1909 | 日本ドライケミカル | 5,400 | 5,400 | 0 |
2053 | 中部飼料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
2139 | 中広 | 0 | 0 | 0 |
2206 | 江崎グリコ | 900 | 900 | 0 |
2207 | 名糖産業 | 11,200 | 11,200 | 0 |
2220 | 亀田製菓 | 700 | 700 | 0 |
2264 | 森永乳業 | 900 | 900 | 0 |
2281 | プリマハム | 9,000 | 9,000 | 0 |
2282 | 日本ハム | 2,700 | 2,700 | 0 |
2288 | 丸大食品 | 23,000 | 23,000 | 0 |
2374 | セントケア・ホールディング | 23,200 | 23,200 | 0 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 1,100 | 1,100 | 0 |
2540 | 養命酒 | 7,700 | 7,700 | 0 |
2594 | キーコーヒー | 2,800 | 2,800 | 0 |
2681 | ゲオホールディングス | 12,200 | 12,200 | 0 |
2729 | JALUX | 25,700 | 25,700 | 0 |
2733 | あらた | 1,700 | 1,700 | 0 |
2737 | トーメンデバイス | 9,500 | 9,500 | 0 |
2810 | ハウス食品G本社 | 400 | 400 | 0 |
2815 | アリアケジャパン | 400 | 400 | 0 |
2818 | ピエトロ | 3,600 | 3,600 | 0 |
2874 | 横浜冷凍 | 13,000 | 13,000 | 0 |
2897 | 日清食品HD | 400 | 400 | 0 |
3167 | TOKAIホールディングス | 21,900 | 21,900 | 0 |
3199 | 綿半ホールディングス | 17,900 | 17,900 | 0 |
3288 | オープンハウス | 29,200 | 29,200 | 0 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,700 | 1,700 | 0 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 37,800 | 37,800 | 0 |
3529 | アツギ | 7,800 | 7,800 | 0 |
3591 | ワコールホールディングス | 300 | 300 | 0 |
3593 | ホギメディカル | 1,600 | 1,600 | 0 |
3648 | AGS | 11,400 | 11,400 | 0 |
3677 | システム情報 | 5,800 | 5,800 | 0 |
3688 | VOYAGEGROUP | 6,100 | 6,100 | 0 |
3708 | 特種東海製紙 | 700 | 700 | 0 |
3724 | ベリサーブ | 700 | 700 | 0 |
3738 | ティーガイア | 3,100 | 3,100 | 0 |
3762 | テクマトリックス | 2,500 | 2,500 | 0 |
3837 | アドソル日進 | 4,700 | 4,700 | 0 |
3844 | コムチュア | 2,400 | 2,400 | 0 |
4008 | 住友精化 | 1,600 | 1,600 | 0 |
4033 | 日東エフシー | 25,600 | 25,600 | 0 |
4319 | TAC | 11,200 | 11,200 | 0 |
4326 | インテージホールディングス | 17,900 | 17,900 | 0 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 10,500 | 10,500 | 0 |
4462 | 石原ケミカル | 4,100 | 4,100 | 0 |
4526 | 理研ビタミン | 800 | 800 | 0 |
4550 | 日水製薬 | 17,900 | 17,900 | 0 |
4653 | ダイオーズ | 18,000 | 18,000 | 0 |
4661 | オリエンタルランド | 1,000 | 1,000 | 0 |
4671 | ファルコホールディングス | 11,100 | 11,100 | 0 |
4676 | フジ・メディア・HD | 4,700 | 4,700 | 0 |
4732 | ユー・エス・エス | 4,800 | 4,800 | 0 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 4,500 | 4,500 | 0 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 2,000 | 2,000 | 0 |
4928 | ノエビアホールディングス | 2,800 | 2,800 | 0 |
5401 | 新日鐵住金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
6073 | アサンテ | 20,300 | 20,300 | 0 |
6200 | インソース | 700 | 700 | 0 |
6292 | カワタ | 1,000 | 1,000 | 0 |
6325 | タカキタ | 13,600 | 13,600 | 0 |
6417 | SANKYO | 600 | 600 | 0 |
6678 | テクノメディカ | 1,300 | 1,300 | 0 |
6750 | エレコム | 1,600 | 1,600 | 0 |
6826 | 本多通信工業 | 6,800 | 6,800 | 0 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 15,000 | 15,000 | 0 |
7102 | 日本車輌 | 32,000 | 32,000 | 0 |
7148 | FPG | 19,800 | 19,800 | 0 |
7230 | 日信工業 | 4,100 | 4,100 | 0 |
7296 | エフ・シー・シー | 2,500 | 2,500 | 0 |
7322 | 33FG | 4,200 | 4,200 | 0 |
7419 | ノジマ | 3,800 | 3,800 | 0 |
7458 | 第一興商 | 4,300 | 4,300 | 0 |
7475 | アルビス | 5,300 | 5,300 | 0 |
7476 | アズワン | 1,500 | 1,500 | 0 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 56,900 | 56,900 | 0 |
7872 | AS-MEエステール | 11,500 | 11,500 | 0 |
7885 | タカノ | 16,300 | 16,300 | 0 |
7925 | 前澤化成工業 | 14,500 | 14,500 | 0 |
8005 | スクロール | 9,000 | 9,000 | 0 |
8043 | スターゼン | 2,000 | 2,000 | 0 |
8153 | モスフードサービス | 8,900 | 8,900 | 0 |
8182 | いなげや | 3,500 | 3,500 | 0 |
8214 | AOKIホールディングス | 1,900 | 1,900 | 0 |
8219 | 青山商事 | 900 | 900 | 0 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,900 | 1,900 | 0 |
8255 | アクシアルリテイリング | 800 | 800 | 0 |
8279 | ヤオコー | 500 | 500 | 0 |
8281 | ゼビオホールディングス | 3,000 | 3,000 | 0 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,300 | 2,300 | 0 |
8345 | 岩手銀行 | 1,900 | 1,900 | 0 |
8356 | 十六銀行 | 600 | 600 | 0 |
8521 | 長野銀行 | 5,300 | 5,300 | 0 |
8601 | 大和証券G本社 | 18,000 | 18,000 | 0 |
8604 | 野村ホールディングス | 17,700 | 17,700 | 0 |
8848 | レオパレス21 | 3,000 | 3,000 | 0 |
8920 | 東祥 | 2,100 | 2,100 | 0 |
9001 | 東武鉄道 | 600 | 600 | 0 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 300 | 300 | 0 |
9005 | 東京急行 | 15,200 | 15,200 | 0 |
9007 | 小田急電鉄 | 1,800 | 1,800 | 0 |
9008 | 京王電鉄 | 200 | 200 | 0 |
9009 | 京成電鉄 | 8,600 | 8,600 | 0 |
9010 | 富士急行 | 16,500 | 16,500 | 0 |
9014 | 新京成電鉄 | 1,700 | 1,700 | 0 |
9031 | 西日本鉄道 | 800 | 800 | 0 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 800 | 800 | 0 |
9044 | 南海電鉄 | 2,700 | 2,700 | 0 |
9045 | 京阪ホールディングス | 500 | 500 | 0 |
9048 | 名古屋鉄道 | 4,000 | 4,000 | 0 |
9081 | 神奈川中央交通 | 500 | 500 | 0 |
9322 | 川西倉庫 | 5,900 | 5,900 | 0 |
9368 | キムラユニティー | 13,000 | 13,000 | 0 |
9405 | 朝日放送グループHD | 3,500 | 3,500 | 0 |
9470 | 学研ホールディングス | 11,000 | 11,000 | 0 |
9600 | アイネット | 1,600 | 1,600 | 0 |
9605 | 東映 | 100 | 100 | 0 |
9616 | 共立メンテナンス | 9,000 | 9,000 | 0 |
9644 | タナベ経営 | 4,500 | 4,500 | 0 |
9728 | 日本管財 | 21,200 | 21,200 | 0 |
9783 | ベネッセホールディングス | 5,500 | 5,500 | 0 |
9795 | ステップ | 30,100 | 30,100 | 0 |
9832 | オートバックスセブン | 17,400 | 17,400 | 0 |
9902 | 日伝 | 2,900 | 2,900 | 0 |
9936 | 王将フードサービス | 10,500 | 10,500 | 0 |
9984 | ソフトバンクグループ | 600 | 600 | 0 |
9997 | ベルーナ | 2,200 | 2,200 | 0 |
コメント