楽天証券から、一般信用売建(14日)の
銘柄が発表になりました。
202銘柄です。
楽天、銘柄発表、202銘柄
とりあえず、銘柄を貼っておきます^^。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
| 1726 | ビーアールホールディングス |
| 1768 | ソネック |
| 1867 | 植木組 |
| 1878 | 大東建託 |
| 1909 | 日本ドライケミカル |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2139 | 中広 |
| 2206 | 江崎グリコ |
| 2207 | 名糖産業 |
| 2220 | 亀田製菓 |
| 2264 | 森永乳業 |
| 2267 | ヤクルト |
| 2281 | プリマハム |
| 2282 | 日本ハム |
| 2288 | 丸大食品 |
| 2335 | キューブシステム |
| 2374 | セントケア・ホールディング |
| 2378 | ルネサンス |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー |
| 2485 | ティア |
| 2487 | CDG |
| 2540 | 養命酒 |
| 2594 | キーコーヒー |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 2729 | JALUX |
| 2733 | あらた |
| 2737 | トーメンデバイス |
| 2749 | JPホールディングス |
| 2810 | ハウス食品G本社 |
| 2815 | アリアケジャパン |
| 2818 | ピエトロ |
| 2874 | 横浜冷凍 |
| 2882 | イートアンド |
| 2883 | 大冷 |
| 2897 | 日清食品HD |
| 2924 | イフジ産業 |
| 3002 | グンゼ |
| 3067 | 東京一番フーズ |
| 3088 | マツモトキヨシHLDGS |
| 3153 | 八洲電機 |
| 3167 | TOKAIホールディングス |
| 3178 | チムニー |
| 3199 | 綿半ホールディングス |
| 3221 | ヨシックス |
| 3232 | 三重交通グループHD |
| 3245 | ディア・ライフ |
| 3288 | オープンハウス |
| 3328 | BEENOS |
| 3371 | ソフトクリエイトHD |
| 3392 | デリカフーズHLDGS |
| 3397 | トリドールホールディングス |
| 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 3529 | アツギ |
| 3563 | スシローグローバルHLDGS |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3593 | ホギメディカル |
| 3648 | AGS |
| 3688 | VOYAGEGROUP |
| 3708 | 特種東海製紙 |
| 3724 | ベリサーブ |
| 3738 | ティーガイア |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3771 | システムリサーチ |
| 3822 | MINORIソリューションズ |
| 3837 | アドソル日進 |
| 3844 | コムチュア |
| 4008 | 住友精化 |
| 4033 | 日東エフシー |
| 4218 | ニチバン |
| 4319 | TAC |
| 4320 | CEホールディングス |
| 4326 | インテージホールディングス |
| 4333 | 東邦システムサイエンス |
| 4462 | 石原ケミカル |
| 4526 | 理研ビタミン |
| 4550 | 日水製薬 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 4653 | ダイオーズ |
| 4661 | オリエンタルランド |
| 4665 | ダスキン |
| 4671 | ファルコホールディングス |
| 4676 | フジ・メディア・HD |
| 4678 | 秀英予備校 |
| 4679 | 田谷 |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4732 | ユー・エス・エス |
| 4801 | セントラルスポーツ |
| 4809 | パラカ |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジ |
| 4839 | WOWOW |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS |
| 4928 | ノエビアホールディングス |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 5401 | 新日鐵住金 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5463 | 丸一鋼管 |
| 6055 | ジャパンマテリアル |
| 6073 | アサンテ |
| 6200 | インソース |
| 6292 | カワタ |
| 6325 | タカキタ |
| 6339 | 新東工業 |
| 6412 | 平和 |
| 6417 | SANKYO |
| 6430 | ダイコク電機 |
| 6678 | テクノメディカ |
| 6750 | エレコム |
| 6826 | 本多通信工業 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー |
| 7102 | 日本車輌 |
| 7148 | FPG |
| 7213 | レシップホールディングス |
| 7230 | 日信工業 |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7322 | 33FG |
| 7419 | ノジマ |
| 7421 | カッパ・クリエイト |
| 7458 | 第一興商 |
| 7475 | アルビス |
| 7476 | アズワン |
| 7522 | ワタミ |
| 7524 | マルシェ |
| 7527 | システムソフト |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7596 | 魚力 |
| 7616 | コロワイド |
| 7819 | SHO‐BI |
| 7872 | AS-MEエステール |
| 7885 | タカノ |
| 7925 | 前澤化成工業 |
| 8005 | スクロール |
| 8041 | OUGホールディングス |
| 8043 | スターゼン |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 8136 | サンリオ |
| 8153 | モスフードサービス |
| 8160 | 木曽路 |
| 8182 | いなげや |
| 8207 | テンアライド |
| 8214 | AOKIホールディングス |
| 8219 | 青山商事 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8255 | アクシアルリテイリング |
| 8279 | ヤオコー |
| 8281 | ゼビオホールディングス |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 8345 | 岩手銀行 |
| 8356 | 十六銀行 |
| 8521 | 長野銀行 |
| 8601 | 大和証券G本社 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8798 | アドバンスクリエイト |
| 8803 | 平和不動産 |
| 8848 | レオパレス21 |
| 8920 | 東祥 |
| 9001 | 東武鉄道 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス |
| 9005 | 東京急行 |
| 9007 | 小田急電鉄 |
| 9008 | 京王電鉄 |
| 9009 | 京成電鉄 |
| 9010 | 富士急行 |
| 9014 | 新京成電鉄 |
| 9024 | 西武ホールディングス |
| 9031 | 西日本鉄道 |
| 9041 | 近鉄グループHLDGS |
| 9042 | 阪急阪神HLDGS |
| 9044 | 南海電鉄 |
| 9045 | 京阪ホールディングス |
| 9046 | 神戸電鉄 |
| 9048 | 名古屋鉄道 |
| 9052 | 山陽電鉄 |
| 9081 | 神奈川中央交通 |
| 9201 | 日本航空 |
| 9202 | ANAホールディングス |
| 9322 | 川西倉庫 |
| 9368 | キムラユニティー |
| 9375 | 近鉄エクスプレス |
| 9405 | 朝日放送グループHD |
| 9470 | 学研ホールディングス |
| 9600 | アイネット |
| 9605 | 東映 |
| 9616 | 共立メンテナンス |
| 9633 | 東京テアトル |
| 9644 | タナベ経営 |
| 9671 | よみうりランド |
| 9675 | 常磐興産 |
| 9728 | 日本管財 |
| 9759 | NSD |
| 9783 | ベネッセホールディングス |
| 9795 | ステップ |
| 9828 | 元気寿司 |
| 9831 | ヤマダ電機 |
| 9832 | オートバックスセブン |
| 9850 | グルメ杵屋 |
| 9882 | イエローハット |
| 9900 | サガミチェーン |
| 9902 | 日伝 |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 9984 | ソフトバンクグループ |
| 9997 | ベルーナ |


コメント