2018年9月末・楽天争奪戦(2日目)直前状況です。
1銘柄追加がありました。
はごろもフーズ(2831)
※売建可能数量の登録は、今日は早かったです。
2018年9月末・楽天争奪戦(2日目)直前状況
株価は、本日(9月14日)の終値で計算しています。
”楽天”の欄は、通常売買手数料で、
買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。
貸株の日数は11日。
”大口”の欄は、大口優遇の売買手数料で、
買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。
貸株の日数は11日。
※間違いはあると思います。
ご一報いただければ、幸いに存じます。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1726 | ビーアールホールディングス | 437 | 100 | 43,700 | 150 | 53 | 68,300 | ※1年以上継続 500円クオカ |
1768 | ソネック | 851 | 100 | 85,100 | 201 | 104 | 0 | 1,000円クオカ |
1867 | 植木組 | 2,558 | 100 | 255,800 | 507 | 313 | 1,400 | 1,000円クオカ |
1878 | 大東建託 | 14,290 | 100 | 1,429,000 | 2,057 | 1,679 | 200 | 賃貸仲介手数料無料券 他 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2,360 | 100 | 236,000 | 483 | 289 | 5,300 | 1,000円クオカ |
2053 | 中部飼料 | 1,469 | 500 | 734,500 | 1,279 | 901 | 2,100 | お米3kg |
2139 | 中広 | 813 | 100 | 81,300 | 196 | 99 | 100 | 1,000円クオカ |
2206 | 江崎グリコ | 5,240 | 100 | 524,000 | 1,020 | 642 | 900 | 1,000円商品 |
2207 | 名糖産業 | 1,711 | 100 | 171,100 | 354 | 209 | 10,900 | 1,500円製品 |
2220 | 亀田製菓 | 5,000 | 100 | 500,000 | 807 | 613 | 700 | 1,000円製品 |
2264 | 森永乳業 | 2,913 | 200 | 582,600 | 1,092 | 714 | 800 | 1,740円商品 |
2267 | ヤクルト | 8,500 | 100 | 850,000 | 1,421 | 1,043 | 1,300 | 野球観戦 |
2281 | プリマハム | 498 | 1,000 | 498,000 | 804 | 610 | 8,000 | 3,000円製品 |
2282 | 日本ハム | 3,860 | 100 | 386,000 | 667 | 473 | 2,500 | 1,500円商品 |
2288 | 丸大食品 | 442 | 1,000 | 442,000 | 736 | 542 | 22,000 | 3,000円製品 |
2335 | キューブシステム | 931 | 400 | 372,400 | 650 | 456 | 11,200 | 2,000円JCB |
2362 | 夢真ホールディングス | 1,150 | 1,000 | 1,150,000 | 1,729 | 1,351 | 500 | 15,000ポイント |
2374 | セントケア・ホールディング | 666 | 100 | 66,600 | 178 | 81 | 7,300 | 1,000円クオカ |
2378 | ルネサンス | 2,172 | 500 | 1,086,000 | 1,654 | 1,276 | 5,900 | 優待券10枚 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 405 | 200 | 81,000 | 196 | 99 | 1,100 | 受講料割引 |
2485 | ティア | 938 | 100 | 93,800 | 211 | 114 | 1,800 | お米3kg |
2487 | CDG | 1,696 | 100 | 169,600 | 352 | 207 | 100 | 自社商品 |
2540 | 養命酒 | 2,446 | 100 | 244,600 | 493 | 299 | 8,000 | 1,500円商品 |
2594 | キーコーヒー | 2,104 | 300 | 631,200 | 1,151 | 773 | 1,800 | 3,000円商品 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,563 | 100 | 156,300 | 336 | 191 | 12,500 | ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待 |
2729 | JALUX | 2,720 | 100 | 272,000 | 527 | 333 | 26,400 | 2,000円商品券 |
2733 | あらた | 5,420 | 100 | 542,000 | 1,043 | 665 | 1,800 | 1,000円クオカ |
2737 | トーメンデバイス | 2,683 | 200 | 536,600 | 1,035 | 657 | 9,400 | お米5kg |
2749 | JPホールディングス | 303 | 1,000 | 303,000 | 565 | 371 | 31,500 | 5,000ポイント |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,230 | 200 | 646,000 | 1,170 | 792 | 400 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 |
2815 | アリアケジャパン | 10,190 | 1,000 | 10,190,000 | 12,354 | 11,976 | 400 | 3,000円商品 |
2818 | ピエトロ | 1,637 | 100 | 163,700 | 345 | 200 | 3,600 | 約10%割引販売 |
2831 | はごろもフーズ | 1,346 | 1,000 | 1,346,000 | 1,960 | 1,582 | 8,000 | 3,000円製品 |
2874 | 横浜冷凍 | 889 | 1,000 | 889,000 | 1,468 | 1,090 | 9,500 | 商品 |
2882 | イートアンド | 1,750 | 100 | 175,000 | 359 | 214 | 100 | 2,000円相当の食事券 |
2883 | 大冷 | 1,977 | 100 | 197,700 | 387 | 242 | 800 | 2,000円商品 |
2897 | 日清食品HD | 7,430 | 300 | 2,229,000 | 2,997 | 2,619 | 300 | 3,500円商品+1,500円グッズ |
2924 | イフジ産業 | 771 | 100 | 77,100 | 191 | 94 | 1,600 | 300円たまごギフト券 |
3002 | グンゼ | 5,550 | 100 | 555,000 | 1,058 | 680 | 3,800 | 2,000円商品 |
3067 | 東京一番フーズ | 676 | 500 | 338,000 | 608 | 414 | 100 | 優待券1枚 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,270 | 100 | 427,000 | 717 | 523 | 17,400 | 2,000円商品券 |
3153 | 八洲電機 | 958 | 200 | 191,600 | 379 | 234 | 2,000 | 2,000円ジェフグルメ |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,076 | 100 | 107,600 | 276 | 131 | 22,200 | 水12本 |
3178 | チムニー | 2,950 | 500 | 1,475,000 | 2,111 | 1,733 | 1,600 | 15,000円食事券 |
3199 | 綿半ホールディングス | 2,727 | 100 | 272,700 | 528 | 334 | 17,600 | 2,000円商品 |
3221 | ヨシックス | 2,933 | 100 | 293,300 | 553 | 359 | 500 | 3,000円優待券 |
3232 | 三重交通グループHD | 539 | 1,000 | 539,000 | 1,039 | 661 | 16,900 | 優待冊子 |
3245 | ディア・ライフ | 564 | 100 | 56,400 | 165 | 68 | 100 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ |
3288 | オープンハウス | 5,490 | 100 | 549,000 | 1,051 | 673 | 29,200 | 3,000円クオカ |
3328 | BEENOS | 1,755 | 1,000 | 1,755,000 | 2,440 | 2,062 | 1,100 | 25,000ポイント |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,707 | 100 | 170,700 | 353 | 208 | 1,500 | 500円クオカ |
3392 | デリカフーズHLDGS | 1,554 | 100 | 155,400 | 335 | 190 | 400 | 1,500円ジェフグルメ |
3397 | トリドールホールディングス | 2,471 | 100 | 247,100 | 496 | 302 | 1,200 | 2,000円割引券 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2,257 | 100 | 225,700 | 470 | 276 | 39,300 | 1,000円クオカ |
3529 | アツギ | 1,163 | 100 | 116,300 | 287 | 142 | 8,200 | 商品購入30%割引 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 6,670 | 500 | 3,335,000 | 4,297 | 3,919 | 600 | 10,000円割引券 |
3591 | ワコールホールディングス | 3,225 | 100 | 322,500 | 589 | 395 | 300 | 3,000円商品券 |
3593 | ホギメディカル | 3,855 | 100 | 385,500 | 667 | 473 | 1,500 | 1,000円クオカ |
3648 | AGS | 779 | 100 | 77,900 | 192 | 95 | 11,600 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ |
3677 | システム情報 | 1,617 | 100 | 161,700 | 343 | 198 | 5,700 | 500円クオカ |
3688 | VOYAGEGROUP | 1,499 | 100 | 149,900 | 328 | 183 | 6,300 | 5,000円割引券 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,375 | 100 | 437,500 | 730 | 536 | 700 | カレンダー |
3724 | ベリサーブ | 4,460 | 100 | 446,000 | 741 | 547 | 700 | 500円クオカ |
3738 | ティーガイア | 2,890 | 100 | 289,000 | 548 | 354 | 2,900 | 1,000円クオカ |
3762 | テクマトリックス | 2,049 | 1,000 | 2,049,000 | 2,786 | 2,408 | 2,600 | 3,000円商品 |
3771 | システムリサーチ | 4,215 | 100 | 421,500 | 710 | 516 | 1,400 | 2,000円クオカ |
3822 | MINORIソリューションズ | 1,474 | 100 | 147,400 | 325 | 180 | 500 | 1,000円クオカ |
3837 | アドソル日進 | 1,771 | 200 | 354,200 | 628 | 434 | 5,000 | 500円クオカ |
3844 | コムチュア | 4,060 | 300 | 1,218,000 | 1,809 | 1,431 | 2,600 | 1,000円クオカ |
4008 | 住友精化 | 5,600 | 100 | 560,000 | 1,065 | 687 | 1,600 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ |
4033 | 日東エフシー | 756 | 500 | 378,000 | 657 | 463 | 26,700 | 1,000円クオカ |
4218 | ニチバン | 2,515 | 100 | 251,500 | 502 | 308 | 5,300 | 3,000円製品 |
4319 | TAC | 260 | 100 | 26,000 | 128 | 31 | 11,200 | 受講割引券1枚 |
4320 | CEホールディングス | 802 | 100 | 80,200 | 195 | 98 | 500 | 1,000円クオカ |
4326 | インテージホールディングス | 966 | 200 | 193,200 | 382 | 237 | 16,100 | 1,000円クオカ |
4333 | 東邦システムサイエンス | 875 | 200 | 175,000 | 359 | 214 | 6,300 | 1,000円クオカ |
4462 | 石原ケミカル | 2,227 | 100 | 222,700 | 466 | 272 | 3,500 | 1,000円クオカ |
4526 | 理研ビタミン | 3,710 | 100 | 371,000 | 649 | 455 | 700 | 1,000円商品 |
4550 | 日水製薬 | 1,362 | 100 | 136,200 | 312 | 167 | 18,700 | 500円クオカ |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,382 | 100 | 238,200 | 485 | 291 | 8,200 | 「ヘパリーゼW」100ml入10本 |
4653 | ダイオーズ | 1,359 | 300 | 407,700 | 694 | 500 | 13,300 | コーヒー200杯分 |
4661 | オリエンタルランド | 11,275 | 400 | 4,510,000 | 5,678 | 5,300 | 1,000 | 1デーパスポート |
4665 | ダスキン | 2,711 | 100 | 271,100 | 526 | 332 | 100 | 1,000円優待券 |
4671 | ファルコホールディングス | 1,813 | 100 | 181,300 | 367 | 222 | 10,400 | 1,000円クオカ |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,897 | 100 | 189,700 | 376 | 231 | 4,900 | オリジナル手帳 |
4678 | 秀英予備校 | 501 | 100 | 50,100 | 157 | 60 | 400 | 500円図書カ |
4679 | 田谷 | 664 | 100 | 66,400 | 178 | 81 | 200 | 2,160円優待券 |
4680 | ラウンドワン | 1,431 | 100 | 143,100 | 320 | 175 | 28,600 | 2,000円割引券 他 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,053 | 500 | 1,026,500 | 1,584 | 1,206 | 4,600 | 2,000円VJA |
4801 | セントラルスポーツ | 4,250 | 200 | 850,000 | 1,421 | 1,043 | 7,700 | 優待券6枚 |
4809 | パラカ | 2,298 | 100 | 229,800 | 475 | 281 | 500 | 2,000円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,144 | 100 | 214,400 | 456 | 262 | 4,700 | 500円クオカ |
4839 | WOWOW | 3,525 | 100 | 352,500 | 626 | 432 | 100 | 2,000円クオカ |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,940 | 100 | 494,000 | 799 | 605 | 1,800 | ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 |
4925 | ハーバー研究所 | 9,660 | 100 | 966,000 | 1,563 | 1,185 | 500 | 10,000円割引券 |
4928 | ノエビアホールディングス | 6,060 | 1,000 | 6,060,000 | 7,500 | 7,122 | 2,900 | 22,000円商品 |
4958 | 長谷川香料 | 2,178 | 100 | 217,800 | 460 | 266 | 9,100 | 1,000円クオカ |
5401 | 新日鐵住金 | 2,178 | 500 | 1,089,000 | 1,657 | 1,279 | 4,200 | カレンダー |
5451 | 淀川製鋼所 | 2,570 | 100 | 257,000 | 509 | 315 | 2,800 | プレー代割引券 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,295 | 100 | 329,500 | 598 | 404 | 6,000 | おこめ券3枚 |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,404 | 100 | 140,400 | 317 | 172 | 6,400 | 1,000円クオカ |
6073 | アサンテ | 2,367 | 100 | 236,700 | 484 | 290 | 21,000 | 1,000円UFJニコス |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 6,090 | 100 | 609,000 | 1,124 | 746 | 400 | 3,000円クオカ |
6200 | インソース | 2,360 | 100 | 236,000 | 483 | 289 | 700 | 500円クオカ |
6292 | カワタ | 2,324 | 100 | 232,400 | 479 | 285 | 1,000 | 500円クオカ |
6325 | タカキタ | 684 | 100 | 68,400 | 180 | 83 | 11,900 | 500円クオカ |
6339 | 新東工業 | 1,070 | 100 | 107,000 | 275 | 130 | 19,700 | 1,000円クオカ |
6412 | 平和 | 2,628 | 400 | 1,051,200 | 1,613 | 1,235 | 118,900 | 28,000円優待割引券 |
6417 | SANKYO | 4,360 | 100 | 436,000 | 728 | 534 | 600 | 割引券 |
6430 | ダイコク電機 | 1,743 | 1,000 | 1,743,000 | 2,426 | 2,048 | 5,400 | 20,000ポイント |
6678 | テクノメディカ | 2,106 | 100 | 210,600 | 451 | 257 | 1,200 | お米2kg |
6750 | エレコム | 2,865 | 100 | 286,500 | 544 | 350 | 1,300 | 1,000円クオカ |
6826 | 本多通信工業 | 806 | 500 | 403,000 | 687 | 493 | 6,900 | 2,000円安曇野名産品 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 1,287 | 100 | 128,700 | 302 | 157 | 15,600 | 500円クオカ |
7102 | 日本車輌 | 286 | 1,000 | 286,000 | 544 | 350 | 34,000 | カレンダー |
7148 | FPG | 1,100 | 1,000 | 1,100,000 | 1,670 | 1,292 | 15,900 | 2,000円UC |
7213 | レシップホールディングス | 848 | 200 | 169,600 | 352 | 207 | 1,000 | 2,000円柿 |
7230 | 日信工業 | 1,780 | 300 | 534,000 | 1,032 | 654 | 3,500 | 3,000円商品 |
7296 | エフ・シー・シー | 3,150 | 200 | 630,000 | 1,150 | 772 | 2,000 | 2,500円みかん |
7322 | 33FG | 2,239 | 100 | 223,900 | 468 | 274 | 4,400 | 定期預金優遇 |
7412 | アトム | 1,084 | 1,000 | 1,084,000 | 1,652 | 1,274 | 9,000 | 20,000ポイント |
7419 | ノジマ | 2,399 | 1,000 | 2,399,000 | 3,197 | 2,819 | 3,400 | 3,000円商品 ほか |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,386 | 100 | 138,600 | 314 | 169 | 33,900 | 3,000ポイント |
7458 | 第一興商 | 5,110 | 100 | 511,000 | 1,004 | 626 | 3,200 | 5,000円優待券 |
7475 | アルビス | 3,065 | 100 | 306,500 | 569 | 375 | 5,600 | 1,000円名産品 |
7476 | アズワン | 8,200 | 100 | 820,000 | 1,383 | 1,005 | 1,400 | 3,000円グルメギフト |
7522 | ワタミ | 1,291 | 100 | 129,100 | 302 | 157 | 1,400 | 3,000円優待券 |
7524 | マルシェ | 817 | 1,000 | 817,000 | 1,380 | 1,002 | 500 | 25,000円優待券 |
7527 | システムソフト | 117 | 10,000 | 1,170,000 | 1,753 | 1,375 | 4,800 | 30,000ポイント |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,243 | 1,000 | 2,243,000 | 3,014 | 2,636 | 46,400 | 12,000円優待券 |
7596 | 魚力 | 1,545 | 100 | 154,500 | 334 | 189 | 2,200 | 2,000円海産物 |
7616 | コロワイド | 3,065 | 500 | 1,532,500 | 2,179 | 1,801 | 15,500 | 20,000ポイント |
7621 | うかい | 4,435 | 500 | 2,217,500 | 2,984 | 2,606 | 200 | 15,000円牛肉 |
7819 | SHO‐BI | 401 | 300 | 120,300 | 292 | 147 | 800 | 3,000円商品 |
7872 | AS-MEエステール | 762 | 100 | 76,200 | 189 | 92 | 11,000 | 500円クオカ |
7885 | タカノ | 1,017 | 100 | 101,700 | 269 | 124 | 16,600 | 1,000円商品 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,220 | 100 | 122,000 | 294 | 149 | 13,100 | お米3kg |
8005 | スクロール | 746 | 100 | 74,600 | 187 | 90 | 8,500 | ※1年以上継続保有 500円優待券 |
8041 | OUGホールディングス | 2,761 | 100 | 276,100 | 532 | 338 | 1,400 | 3,500円商品 |
8043 | スターゼン | 4,550 | 100 | 455,000 | 751 | 557 | 2,000 | おせち20%割引販売 |
8098 | 稲畑産業 | 1,648 | 100 | 164,800 | 346 | 201 | 12,100 | 1,000円クオカ |
8136 | サンリオ | 2,235 | 100 | 223,500 | 467 | 273 | 4,500 | 優待券 など |
8153 | モスフードサービス | 2,953 | 1,000 | 2,953,000 | 3,848 | 3,470 | 5,700 | 10,000円優待券 |
8160 | 木曽路 | 2,668 | 1,000 | 2,668,000 | 3,513 | 3,135 | 2,500 | 16,000円優待券 |
8182 | いなげや | 1,642 | 3,000 | 4,926,000 | 6,167 | 5,789 | 2,600 | 30,000円買物割引券 |
8207 | テンアライド | 456 | 1,000 | 456,000 | 752 | 558 | 1,000 | 10,000円優待券 |
8214 | AOKIホールディングス | 1,500 | 100 | 150,000 | 328 | 183 | 1,600 | 割引券 |
8219 | 青山商事 | 3,310 | 100 | 331,000 | 600 | 406 | 900 | 割引券 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,737 | 100 | 173,700 | 358 | 213 | 1,300 | 割引券 |
8252 | 丸井グループ | 2,569 | 100 | 256,900 | 508 | 314 | 300 | 1,000円買物券 など |
8255 | アクシアルリテイリング | 3,870 | 100 | 387,000 | 668 | 474 | 800 | 1,500円優待券 |
8279 | ヤオコー | 6,580 | 200 | 1,316,000 | 1,924 | 1,546 | 500 | 水24本 |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,574 | 100 | 157,400 | 337 | 192 | 1,000 | 割引券 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,895 | 100 | 389,500 | 671 | 477 | 2,400 | 定期預金優待券 など |
8345 | 岩手銀行 | 4,955 | 100 | 495,500 | 801 | 607 | 2,000 | 自社サービス優待 |
8356 | 十六銀行 | 2,754 | 500 | 1,377,000 | 1,996 | 1,618 | 400 | 3,000円名産品 |
8521 | 長野銀行 | 1,712 | 100 | 171,200 | 354 | 209 | 5,500 | 定期預金優遇 |
8601 | 大和証券G本社 | 679 | 1,000 | 678,500 | 1,210 | 832 | 17,800 | 2,000ポイント |
8604 | 野村ホールディングス | 523 | 1,000 | 522,600 | 1,019 | 641 | 18,700 | オリジナルカレンダー |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,412 | 100 | 241,200 | 489 | 295 | 1,900 | 2,500円カタログ+クラブオフ |
8803 | 平和不動産 | 1,928 | 100 | 192,800 | 381 | 236 | 11,000 | 1,000円クオカ |
8848 | レオパレス21 | 585 | 100 | 58,500 | 168 | 71 | 2,100 | 宿泊券 など |
8920 | 東祥 | 4,390 | 100 | 439,000 | 731 | 537 | 2,100 | 優待券 |
9001 | 東武鉄道 | 3,240 | 200 | 648,000 | 1,172 | 794 | 400 | 回数券・優待冊子 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3,570 | 200 | 714,000 | 1,254 | 876 | 300 | 回数券・優待冊子 |
9005 | 東京急行 | 1,958 | 500 | 979,000 | 1,578 | 1,200 | 16,000 | 切符・優待冊子 |
9007 | 小田急電鉄 | 2,602 | 500 | 1,301,000 | 1,907 | 1,529 | 1,400 | 回数券・優待冊子 |
9008 | 京王電鉄 | 5,890 | 200 | 1,178,000 | 1,762 | 1,384 | 200 | 回数券・優待冊子 |
9009 | 京成電鉄 | 3,775 | 500 | 1,887,500 | 2,596 | 2,218 | 9,100 | 回数券・優待冊子 |
9010 | 富士急行 | 3,420 | 100 | 342,000 | 612 | 418 | 13,400 | 電車・バス・観光施設共通優待券 |
9014 | 新京成電鉄 | 2,236 | 200 | 447,200 | 742 | 548 | 1,700 | 電車全線乗車証5枚 |
9024 | 西武ホールディングス | 2,039 | 1,000 | 2,039,000 | 2,774 | 2,396 | 1,300 | 切符・優待冊子 |
9031 | 西日本鉄道 | 3,000 | 600 | 1,800,000 | 2,493 | 2,115 | 600 | 回数券 など |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,380 | 100 | 438,000 | 730 | 536 | 7,300 | 切符・優待冊子 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 3,910 | 2,000 | 7,820,000 | 9,569 | 9,191 | 600 | 回数券60回乗車分 |
9044 | 南海電鉄 | 2,863 | 200 | 572,600 | 1,080 | 702 | 1,500 | 6回乗車カード |
9045 | 京阪ホールディングス | 4,090 | 200 | 818,000 | 1,381 | 1,003 | 500 | 回数券・優待冊子 |
9046 | 神戸電鉄 | 3,970 | 100 | 397,000 | 680 | 486 | 1,600 | 乗車券 他 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2,579 | 1,000 | 2,579,000 | 3,409 | 3,031 | 3,200 | 電車線片道乗車証 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,521 | 100 | 252,100 | 503 | 309 | 800 | 切符・優待冊子 |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,765 | 200 | 753,000 | 1,302 | 924 | 500 | 全路線乗車券10枚 |
9201 | 日本航空 | 3,980 | 1,000 | 3,980,000 | 5,055 | 4,677 | 50,200 | 株主割引券5枚 |
9202 | ANAホールディングス | 3,819 | 1,000 | 3,819,000 | 4,866 | 4,488 | 95,900 | 株主優待番号ご案内書7枚 |
9322 | 川西倉庫 | 1,640 | 100 | 164,000 | 345 | 200 | 2,200 | 1,000円クオカ |
9368 | キムラユニティー | 1,169 | 100 | 116,900 | 288 | 143 | 12,300 | おこめ券2枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 2,120 | 100 | 212,000 | 454 | 260 | 9,500 | 500円クオカ |
9405 | 朝日放送グループHD | 808 | 1,000 | 808,000 | 1,369 | 991 | 2,700 | 500円クオカ |
9470 | 学研ホールディングス | 5,400 | 100 | 540,000 | 1,040 | 662 | 11,400 | 4,000円商品 |
9600 | アイネット | 1,894 | 1,000 | 1,894,000 | 2,604 | 2,226 | 1,500 | 1,000円クオカ |
9605 | 東映 | 12,860 | 100 | 1,286,000 | 1,889 | 1,511 | 3,800 | 優待券1冊 |
9616 | 共立メンテナンス | 4,620 | 500 | 2,310,000 | 3,093 | 2,715 | 8,900 | 8,000円優待割引券 |
9633 | 東京テアトル | 1,379 | 100 | 137,900 | 314 | 169 | 1,400 | 映画招待券4枚 |
9644 | タナベ経営 | 1,707 | 100 | 170,700 | 353 | 208 | 4,600 | 3,000円手帳 |
9671 | よみうりランド | 4,435 | 100 | 443,500 | 738 | 544 | 1,000 | 優待冊子 |
9675 | 常磐興産 | 1,821 | 100 | 182,100 | 368 | 223 | 700 | 優待券 6枚綴り |
9728 | 日本管財 | 2,114 | 100 | 211,400 | 453 | 259 | 21,000 | 2,000円商品 |
9759 | NSD | 2,284 | 200 | 456,800 | 753 | 559 | 100 | 2,000ポイント |
9783 | ベネッセホールディングス | 3,270 | 100 | 327,000 | 595 | 401 | 5,400 | 商品 |
9795 | ステップ | 1,494 | 100 | 149,400 | 327 | 182 | 28,600 | 1,000円クオカ |
9828 | 元気寿司 | 6,240 | 1,000 | 6,240,000 | 7,712 | 7,334 | 4,500 | 15,.000円優待食事券 |
9831 | ヤマダ電機 | 554 | 100 | 55,400 | 164 | 67 | 138,700 | 2,000円優待割引券 |
9832 | オートバックスセブン | 1,887 | 300 | 566,100 | 1,072 | 694 | 15,600 | 5,000円ギフトカード |
9850 | グルメ杵屋 | 1,213 | 1,000 | 1,213,000 | 1,803 | 1,425 | 6,000 | 10,000円優待食事券 |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,000 | 1,000 | 2,000,000 | 2,728 | 2,350 | 900 | 5,000円商品引換券 |
9882 | イエローハット | 2,907 | 100 | 290,700 | 550 | 356 | 8,400 | 3,000円割引券 |
9900 | サガミチェーン | 1,416 | 1,000 | 1,416,000 | 2,042 | 1,664 | 6,300 | 15,000円優待食事券 |
9902 | 日伝 | 2,000 | 100 | 200,000 | 390 | 245 | 2,700 | 1,500円讃岐うどん |
9936 | 王将フードサービス | 7,410 | 100 | 741,000 | 1,286 | 908 | 10,500 | 2,000円優待食事券 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10,945 | 100 | 1,094,500 | 1,664 | 1,286 | 100 | 6カ月間割引 |
9997 | ベルーナ | 1,179 | 100 | 117,900 | 289 | 144 | 1,700 | 1,000円通信販売優待券 |
コメント