2018年9月末・楽天争奪戦(初日)直前状況です。
3銘柄追加がありました。
システム情報 (3677)
ハーバー研究所 (4925)
アトム (7412)
※売建可能数量の登録が10分で、
銘柄追加もありましたので、
19時前のアップはできませんでした。
2018年9月末・楽天争奪戦(初日)直前状況
株価は、本日(9月13日)の終値で計算しています。
”楽天”の欄は、通常売買手数料で、
買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。
貸株の日数は12日。
”大口”の欄は、大口優遇の売買手数料で、
買いはいちにち信用(一般信用)で買い建てして、現引した場合。
貸株の日数は12日。
※間違いはあると思います。
ご一報いただければ、幸いに存じます。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
1726 | ビーアールホールディングス | 430 | 100 | 43,000 | 154 | 57 | 66,700 | ※1年以上継続 500円クオカ |
1768 | ソネック | 850 | 100 | 85,000 | 209 | 112 | 100 | 1,000円クオカ |
1867 | 植木組 | 2,609 | 100 | 260,900 | 541 | 347 | 1,900 | 1,000円クオカ |
1878 | 大東建託 | 14,100 | 100 | 1,410,000 | 2,185 | 1,807 | 200 | 賃貸仲介手数料無料券 他 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2,359 | 100 | 235,900 | 508 | 314 | 5,400 | 1,000円クオカ |
2053 | 中部飼料 | 1,470 | 500 | 735,000 | 1,358 | 980 | 2,000 | お米3kg |
2139 | 中広 | 809 | 100 | 80,900 | 204 | 107 | 0 | 1,000円クオカ |
2206 | 江崎グリコ | 5,290 | 100 | 529,000 | 1,083 | 705 | 900 | 1,000円商品 |
2207 | 名糖産業 | 1,715 | 100 | 171,500 | 372 | 227 | 11,200 | 1,500円製品 |
2220 | 亀田製菓 | 5,050 | 100 | 505,000 | 1,051 | 673 | 700 | 1,000円製品 |
2264 | 森永乳業 | 2,921 | 200 | 584,200 | 1,157 | 779 | 900 | 1,740円商品 |
2267 | ヤクルト | 8,600 | 100 | 860,000 | 1,524 | 1,146 | 100 | 野球観戦 |
2281 | プリマハム | 498 | 1,000 | 498,000 | 857 | 663 | 9,000 | 3,000円製品 |
2282 | 日本ハム | 3,880 | 100 | 388,000 | 711 | 517 | 2,700 | 1,500円商品 |
2288 | 丸大食品 | 443 | 1,000 | 443,000 | 785 | 591 | 23,000 | 3,000円製品 |
2335 | キューブシステム | 913 | 400 | 365,200 | 681 | 487 | 9,400 | 2,000円JCB |
2362 | 夢真ホールディングス | 1,115 | 1,000 | 1,115,000 | 1,807 | 1,429 | 7,800 | 15,000ポイント |
2374 | セントケア・ホールディング | 660 | 100 | 66,000 | 184 | 87 | 23,200 | 1,000円クオカ |
2378 | ルネサンス | 2,168 | 500 | 1,084,000 | 1,767 | 1,389 | 51,000 | 優待券10枚 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 405 | 200 | 81,000 | 204 | 107 | 1,100 | 受講料割引 |
2485 | ティア | 941 | 100 | 94,100 | 221 | 124 | 9,100 | お米3kg |
2487 | CDG | 1,701 | 100 | 170,100 | 371 | 226 | 900 | 自社商品 |
2540 | 養命酒 | 2,458 | 100 | 245,800 | 521 | 327 | 7,700 | 1,500円商品 |
2594 | キーコーヒー | 2,104 | 300 | 631,200 | 1,219 | 841 | 2,800 | 3,000円商品 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,526 | 100 | 152,600 | 347 | 202 | 12,200 | ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待 |
2729 | JALUX | 2,760 | 100 | 276,000 | 561 | 367 | 25,700 | 2,000円商品券 |
2733 | あらた | 5,370 | 100 | 537,000 | 1,093 | 715 | 1,700 | 1,000円クオカ |
2737 | トーメンデバイス | 2,685 | 200 | 537,000 | 1,093 | 715 | 9,500 | お米5kg |
2749 | JPホールディングス | 307 | 1,000 | 307,000 | 602 | 408 | 28,600 | 5,000ポイント |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,210 | 200 | 642,000 | 1,234 | 856 | 400 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 |
2815 | アリアケジャパン | 10,250 | 1,000 | 10,250,000 | 13,520 | 13,142 | 400 | 3,000円商品 |
2818 | ピエトロ | 1,637 | 100 | 163,700 | 362 | 217 | 3,600 | 約10%割引販売 |
2874 | 横浜冷凍 | 895 | 1,000 | 895,000 | 1,571 | 1,193 | 13,000 | 商品 |
2882 | イートアンド | 1,758 | 100 | 175,800 | 379 | 234 | 1,200 | 2,000円相当の食事券 |
2883 | 大冷 | 1,975 | 100 | 197,500 | 408 | 263 | 4,700 | 2,000円商品 |
2897 | 日清食品HD | 7,510 | 300 | 2,253,000 | 3,266 | 2,888 | 400 | 3,500円商品+1,500円グッズ |
2924 | イフジ産業 | 764 | 100 | 76,400 | 197 | 100 | 400 | 300円たまごギフト券 |
3002 | グンゼ | 5,450 | 100 | 545,000 | 1,104 | 726 | 100 | 2,000円商品 |
3067 | 東京一番フーズ | 669 | 500 | 334,500 | 639 | 445 | 900 | 優待券1枚 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,290 | 100 | 429,000 | 766 | 572 | 900 | 2,000円商品券 |
3153 | 八洲電機 | 958 | 200 | 191,600 | 399 | 254 | 19,200 | 2,000円ジェフグルメ |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,068 | 100 | 106,800 | 286 | 141 | 21,900 | 水12本 |
3178 | チムニー | 2,945 | 500 | 1,472,500 | 2,266 | 1,888 | 8,400 | 15,000円食事券 |
3199 | 綿半ホールディングス | 2,677 | 100 | 267,700 | 550 | 356 | 17,900 | 2,000円商品 |
3221 | ヨシックス | 2,921 | 100 | 292,100 | 583 | 389 | 3,000 | 3,000円優待券 |
3232 | 三重交通グループHD | 532 | 1,000 | 532,000 | 1,087 | 709 | 181,400 | 優待冊子 |
3245 | ディア・ライフ | 544 | 100 | 54,400 | 168 | 71 | 900 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ |
3288 | オープンハウス | 5,240 | 100 | 524,000 | 1,076 | 698 | 29,200 | 3,000円クオカ |
3328 | BEENOS | 1,730 | 1,000 | 1,730,000 | 2,596 | 2,218 | 6,400 | 25,000ポイント |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,719 | 100 | 171,900 | 373 | 228 | 1,700 | 500円クオカ |
3392 | デリカフーズHLDGS | 1,514 | 100 | 151,400 | 346 | 201 | 6,500 | 1,500円ジェフグルメ |
3397 | トリドールホールディングス | 2,462 | 100 | 246,200 | 521 | 327 | 3,300 | 2,000円割引券 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2,168 | 100 | 216,800 | 482 | 288 | 37,800 | 1,000円クオカ |
3529 | アツギ | 1,156 | 100 | 115,600 | 299 | 154 | 7,800 | 商品購入30%割引 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 6,600 | 500 | 3,300,000 | 4,609 | 4,231 | 1,500 | 10,000円割引券 |
3591 | ワコールホールディングス | 3,230 | 100 | 323,000 | 624 | 430 | 300 | 3,000円商品券 |
3593 | ホギメディカル | 3,835 | 100 | 383,500 | 704 | 510 | 1,600 | 1,000円クオカ |
3648 | AGS | 770 | 100 | 77,000 | 199 | 102 | 11,400 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ |
3677 | システム情報 | 1,566 | 100 | 156,600 | 353 | 208 | 5,800 | 500円クオカ |
3688 | VOYAGEGROUP | 1,479 | 100 | 147,900 | 341 | 196 | 6,100 | 5,000円割引券 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,335 | 100 | 433,500 | 771 | 577 | 700 | カレンダー |
3724 | ベリサーブ | 4,330 | 100 | 433,000 | 771 | 577 | 700 | 500円クオカ |
3738 | ティーガイア | 2,904 | 100 | 290,400 | 581 | 387 | 3,100 | 1,000円クオカ |
3762 | テクマトリックス | 1,991 | 1,000 | 1,991,000 | 2,930 | 2,552 | 2,500 | 3,000円商品 |
3771 | システムリサーチ | 4,075 | 100 | 407,500 | 737 | 543 | 2,400 | 2,000円クオカ |
3822 | MINORIソリューションズ | 1,456 | 100 | 145,600 | 338 | 193 | 5,600 | 1,000円クオカ |
3837 | アドソル日進 | 1,784 | 200 | 356,800 | 669 | 475 | 4,700 | 500円クオカ |
3844 | コムチュア | 4,020 | 300 | 1,206,000 | 1,924 | 1,546 | 2,400 | 1,000円クオカ |
4008 | 住友精化 | 5,430 | 100 | 543,000 | 1,102 | 724 | 1,600 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ |
4033 | 日東エフシー | 744 | 500 | 372,000 | 689 | 495 | 25,600 | 1,000円クオカ |
4218 | ニチバン | 2,507 | 100 | 250,700 | 528 | 334 | 600 | 3,000円製品 |
4319 | TAC | 256 | 100 | 25,600 | 130 | 33 | 11,200 | 受講割引券1枚 |
4320 | CEホールディングス | 791 | 100 | 79,100 | 202 | 105 | 8,700 | 1,000円クオカ |
4326 | インテージホールディングス | 948 | 200 | 189,600 | 397 | 252 | 17,900 | 1,000円クオカ |
4333 | 東邦システムサイエンス | 874 | 200 | 174,800 | 378 | 233 | 10,500 | 1,000円クオカ |
4462 | 石原ケミカル | 2,208 | 100 | 220,800 | 488 | 294 | 4,100 | 1,000円クオカ |
4526 | 理研ビタミン | 3,725 | 100 | 372,500 | 690 | 496 | 800 | 1,000円商品 |
4550 | 日水製薬 | 1,363 | 100 | 136,300 | 326 | 181 | 17,900 | 500円クオカ |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,357 | 100 | 235,700 | 508 | 314 | 500 | 「ヘパリーゼW」100ml入10本 |
4653 | ダイオーズ | 1,361 | 300 | 408,300 | 738 | 544 | 18,000 | コーヒー200杯分 |
4661 | オリエンタルランド | 11,360 | 400 | 4,544,000 | 6,204 | 5,826 | 1,000 | 1デーパスポート |
4665 | ダスキン | 2,697 | 100 | 269,700 | 553 | 359 | 700 | 1,000円優待券 |
4671 | ファルコホールディングス | 1,811 | 100 | 181,100 | 386 | 241 | 11,100 | 1,000円クオカ |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,876 | 100 | 187,600 | 394 | 249 | 4,700 | オリジナル手帳 |
4678 | 秀英予備校 | 502 | 100 | 50,200 | 163 | 66 | 5,000 | 500円図書カ |
4679 | 田谷 | 662 | 100 | 66,200 | 184 | 87 | 2,400 | 2,160円優待券 |
4680 | ラウンドワン | 1,396 | 100 | 139,600 | 330 | 185 | 2,300 | 2,000円割引券 他 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,072 | 500 | 1,036,000 | 1,706 | 1,328 | 4,800 | 2,000円VJA |
4801 | セントラルスポーツ | 4,240 | 200 | 848,000 | 1,509 | 1,131 | 9,300 | 優待券6枚 |
4809 | パラカ | 2,276 | 100 | 227,600 | 496 | 302 | 4,600 | 2,000円クオカ |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,145 | 100 | 214,500 | 480 | 286 | 4,500 | 500円クオカ |
4839 | WOWOW | 3,595 | 100 | 359,500 | 672 | 478 | 300 | 2,000円クオカ |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,722 | 100 | 472,200 | 823 | 629 | 2,000 | ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 |
4925 | ハーバー研究所 | 9,400 | 100 | 940,000 | 1,631 | 1,253 | 800 | 10,000円割引券 |
4928 | ノエビアホールディングス | 6,070 | 1,000 | 6,070,000 | 8,160 | 7,782 | 2,800 | 22,000円商品 |
4958 | 長谷川香料 | 2,146 | 100 | 214,600 | 480 | 286 | 800 | 1,000円クオカ |
5401 | 新日鐵住金 | 2,148 | 500 | 1,074,000 | 1,755 | 1,377 | 4,000 | カレンダー |
5451 | 淀川製鋼所 | 2,551 | 100 | 255,100 | 534 | 340 | 1,100 | プレー代割引券 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,300 | 100 | 330,000 | 634 | 440 | 400 | おこめ券3枚 |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,345 | 100 | 134,500 | 324 | 179 | 6,000 | 1,000円クオカ |
6073 | アサンテ | 2,371 | 100 | 237,100 | 510 | 316 | 20,300 | 1,000円UFJニコス |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 6,090 | 100 | 609,000 | 1,189 | 811 | 200 | 3,000円クオカ |
6200 | インソース | 2,362 | 100 | 236,200 | 508 | 314 | 700 | 500円クオカ |
6292 | カワタ | 2,207 | 100 | 220,700 | 487 | 293 | 1,000 | 500円クオカ |
6325 | タカキタ | 689 | 100 | 68,900 | 188 | 91 | 13,600 | 500円クオカ |
6339 | 新東工業 | 1,040 | 100 | 104,000 | 283 | 138 | 3,400 | 1,000円クオカ |
6412 | 平和 | 2,646 | 400 | 1,058,400 | 1,735 | 1,357 | 15,300 | 28,000円優待割引券 |
6417 | SANKYO | 4,365 | 100 | 436,500 | 775 | 581 | 600 | 割引券 |
6430 | ダイコク電機 | 1,752 | 1,000 | 1,752,000 | 2,624 | 2,246 | 5,000 | 20,000ポイント |
6678 | テクノメディカ | 2,121 | 100 | 212,100 | 476 | 282 | 1,300 | お米2kg |
6750 | エレコム | 2,785 | 100 | 278,500 | 565 | 371 | 1,600 | 1,000円クオカ |
6826 | 本多通信工業 | 782 | 500 | 391,000 | 715 | 521 | 6,800 | 2,000円安曇野名産品 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 1,251 | 100 | 125,100 | 311 | 166 | 15,000 | 500円クオカ |
7102 | 日本車輌 | 287 | 1,000 | 287,000 | 575 | 381 | 32,000 | カレンダー |
7148 | FPG | 1,058 | 1,000 | 1,058,000 | 1,734 | 1,356 | 19,800 | 2,000円UC |
7213 | レシップホールディングス | 839 | 200 | 167,800 | 368 | 223 | 10,900 | 2,000円柿 |
7230 | 日信工業 | 1,748 | 300 | 524,400 | 1,077 | 699 | 4,100 | 3,000円商品 |
7296 | エフ・シー・シー | 3,140 | 200 | 628,000 | 1,215 | 837 | 2,500 | 2,500円みかん |
7322 | 33FG | 2,236 | 100 | 223,600 | 491 | 297 | 4,200 | 定期預金優遇 |
7412 | アトム | 1,079 | 1,000 | 1,079,000 | 1,761 | 1,383 | 5,700 | 20,000ポイント |
7419 | ノジマ | 2,365 | 1,000 | 2,365,000 | 3,410 | 3,032 | 3,800 | 3,000円商品 ほか |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,391 | 100 | 139,100 | 330 | 185 | 27,000 | 3,000ポイント |
7458 | 第一興商 | 5,110 | 100 | 511,000 | 1,059 | 681 | 4,300 | 5,000円優待券 |
7475 | アルビス | 3,040 | 100 | 304,000 | 598 | 404 | 5,300 | 1,000円名産品 |
7476 | アズワン | 8,070 | 100 | 807,000 | 1,454 | 1,076 | 1,500 | 3,000円グルメギフト |
7522 | ワタミ | 1,285 | 100 | 128,500 | 315 | 170 | 7,400 | 3,000円優待券 |
7524 | マルシェ | 817 | 1,000 | 817,000 | 1,467 | 1,089 | 2,200 | 25,000円優待券 |
7527 | システムソフト | 116 | 10,000 | 1,160,000 | 1,865 | 1,487 | 17,500 | 30,000ポイント |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,242 | 1,000 | 2,242,000 | 3,252 | 2,874 | 56,900 | 12,000円優待券 |
7596 | 魚力 | 1,542 | 100 | 154,200 | 350 | 205 | 6,000 | 2,000円海産物 |
7616 | コロワイド | 3,060 | 500 | 1,530,000 | 2,339 | 1,961 | 15,100 | 20,000ポイント |
7621 | うかい | 4,430 | 500 | 2,215,000 | 3,218 | 2,840 | 2,100 | 15,000円牛肉 |
7819 | SHO‐BI | 399 | 300 | 119,700 | 304 | 159 | 6,300 | 3,000円商品 |
7872 | AS-MEエステール | 754 | 100 | 75,400 | 196 | 99 | 11,500 | 500円クオカ |
7885 | タカノ | 999 | 100 | 99,900 | 230 | 133 | 16,300 | 1,000円商品 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,213 | 100 | 121,300 | 306 | 161 | 14,500 | お米3kg |
8005 | スクロール | 727 | 100 | 72,700 | 193 | 96 | 9,000 | ※1年以上継続保有 500円優待券 |
8041 | OUGホールディングス | 2,723 | 100 | 272,300 | 557 | 363 | 1,100 | 3,500円商品 |
8043 | スターゼン | 4,575 | 100 | 457,500 | 803 | 609 | 2,000 | おせち20%割引販売 |
8098 | 稲畑産業 | 1,629 | 100 | 162,900 | 361 | 216 | 1,300 | 1,000円クオカ |
8136 | サンリオ | 2,234 | 100 | 223,400 | 491 | 297 | 3,700 | 優待券 など |
8153 | モスフードサービス | 2,942 | 1,000 | 2,942,000 | 4,150 | 3,772 | 8,900 | 10,000円優待券 |
8160 | 木曽路 | 2,659 | 1,000 | 2,659,000 | 3,787 | 3,409 | 28,500 | 16,000円優待券 |
8182 | いなげや | 1,642 | 3,000 | 4,926,000 | 6,694 | 6,316 | 3,500 | 30,000円買物割引券 |
8207 | テンアライド | 456 | 1,000 | 456,000 | 801 | 607 | 6,000 | 10,000円優待券 |
8214 | AOKIホールディングス | 1,498 | 100 | 149,800 | 344 | 199 | 1,900 | 割引券 |
8219 | 青山商事 | 3,310 | 100 | 331,000 | 635 | 441 | 900 | 割引券 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,745 | 100 | 174,500 | 377 | 232 | 1,900 | 割引券 |
8252 | 丸井グループ | 2,624 | 100 | 262,400 | 543 | 349 | 1,000 | 1,000円買物券 など |
8255 | アクシアルリテイリング | 3,900 | 100 | 390,000 | 714 | 520 | 800 | 1,500円優待券 |
8279 | ヤオコー | 6,550 | 200 | 1,310,000 | 2,057 | 1,679 | 500 | 水24本 |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,547 | 100 | 154,700 | 351 | 206 | 3,000 | 割引券 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,825 | 100 | 382,500 | 703 | 509 | 2,300 | 定期預金優待券 など |
8345 | 岩手銀行 | 4,970 | 100 | 497,000 | 856 | 662 | 1,900 | 自社サービス優待 |
8356 | 十六銀行 | 2,755 | 500 | 1,377,500 | 2,144 | 1,766 | 600 | 3,000円名産品 |
8521 | 長野銀行 | 1,729 | 100 | 172,900 | 375 | 230 | 5,300 | 定期預金優遇 |
8601 | 大和証券G本社 | 669 | 1,000 | 669,400 | 1,270 | 892 | 18,000 | 2,000ポイント |
8604 | 野村ホールディングス | 515 | 1,000 | 515,400 | 1,064 | 686 | 17,700 | オリジナルカレンダー |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,405 | 100 | 240,500 | 514 | 320 | 6,400 | 2,500円カタログ+クラブオフ |
8803 | 平和不動産 | 1,899 | 100 | 189,900 | 397 | 252 | 1,200 | 1,000円クオカ |
8848 | レオパレス21 | 570 | 100 | 57,000 | 172 | 75 | 3,000 | 宿泊券 など |
8920 | 東祥 | 4,305 | 100 | 430,500 | 767 | 573 | 2,100 | 優待券 |
9001 | 東武鉄道 | 3,290 | 200 | 658,000 | 1,255 | 877 | 600 | 回数券・優待冊子 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3,615 | 200 | 723,000 | 1,342 | 964 | 300 | 回数券・優待冊子 |
9005 | 東京急行 | 1,983 | 500 | 991,500 | 1,700 | 1,322 | 15,200 | 切符・優待冊子 |
9007 | 小田急電鉄 | 2,664 | 500 | 1,332,000 | 2,085 | 1,707 | 1,800 | 回数券・優待冊子 |
9008 | 京王電鉄 | 5,990 | 200 | 1,198,000 | 1,914 | 1,536 | 200 | 回数券・優待冊子 |
9009 | 京成電鉄 | 3,840 | 500 | 1,920,000 | 2,839 | 2,461 | 8,600 | 回数券・優待冊子 |
9010 | 富士急行 | 3,490 | 100 | 349,000 | 659 | 465 | 16,500 | 電車・バス・観光施設共通優待券 |
9014 | 新京成電鉄 | 2,271 | 200 | 454,200 | 799 | 605 | 1,700 | 電車全線乗車証5枚 |
9024 | 西武ホールディングス | 2,050 | 1,000 | 2,050,000 | 3,006 | 2,628 | 4,200 | 切符・優待冊子 |
9031 | 西日本鉄道 | 3,050 | 600 | 1,830,000 | 2,724 | 2,346 | 800 | 回数券 など |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,465 | 100 | 446,500 | 789 | 595 | 1,500 | 切符・優待冊子 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 3,920 | 2,000 | 7,840,000 | 10,430 | 10,052 | 800 | 回数券60回乗車分 |
9044 | 南海電鉄 | 2,918 | 200 | 583,600 | 1,156 | 778 | 2,700 | 6回乗車カード |
9045 | 京阪ホールディングス | 4,165 | 200 | 833,000 | 1,489 | 1,111 | 500 | 回数券・優待冊子 |
9046 | 神戸電鉄 | 3,955 | 100 | 395,500 | 721 | 527 | 400 | 乗車券 他 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2,616 | 1,000 | 2,616,000 | 3,732 | 3,354 | 4,000 | 電車線片道乗車証 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,532 | 100 | 253,200 | 531 | 337 | 4,100 | 切符・優待冊子 |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,730 | 200 | 746,000 | 1,372 | 994 | 500 | 全路線乗車券10枚 |
9201 | 日本航空 | 4,000 | 1,000 | 4,000,000 | 5,506 | 5,128 | 3,300 | 株主割引券5枚 |
9202 | ANAホールディングス | 3,805 | 1,000 | 3,805,000 | 5,256 | 4,878 | 9,000 | 株主優待番号ご案内書7枚 |
9322 | 川西倉庫 | 1,597 | 100 | 159,700 | 357 | 212 | 5,900 | 1,000円クオカ |
9368 | キムラユニティー | 1,170 | 100 | 117,000 | 301 | 156 | 13,000 | おこめ券2枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 2,118 | 100 | 211,800 | 476 | 282 | 700 | 500円クオカ |
9405 | 朝日放送グループHD | 808 | 1,000 | 808,000 | 1,456 | 1,078 | 3,500 | 500円クオカ |
9470 | 学研ホールディングス | 5,350 | 100 | 535,000 | 1,090 | 712 | 11,000 | 4,000円商品 |
9600 | アイネット | 1,869 | 1,000 | 1,869,000 | 2,774 | 2,396 | 1,600 | 1,000円クオカ |
9605 | 東映 | 12,820 | 100 | 1,282,000 | 2,021 | 1,643 | 100 | 優待券1冊 |
9616 | 共立メンテナンス | 4,500 | 500 | 2,250,000 | 3,262 | 2,884 | 9,000 | 8,000円優待割引券 |
9633 | 東京テアトル | 1,381 | 100 | 138,100 | 329 | 184 | 2,100 | 映画招待券4枚 |
9644 | タナベ経営 | 1,707 | 100 | 170,700 | 371 | 226 | 4,500 | 3,000円手帳 |
9671 | よみうりランド | 4,465 | 100 | 446,500 | 789 | 595 | 3,300 | 優待冊子 |
9675 | 常磐興産 | 1,823 | 100 | 182,300 | 387 | 242 | 8,100 | 優待券 6枚綴り |
9728 | 日本管財 | 2,099 | 100 | 209,900 | 473 | 279 | 21,200 | 2,000円商品 |
9759 | NSD | 2,282 | 200 | 456,400 | 802 | 608 | 800 | 2,000ポイント |
9783 | ベネッセホールディングス | 3,245 | 100 | 324,500 | 626 | 432 | 5,500 | 商品 |
9795 | ステップ | 1,486 | 100 | 148,600 | 342 | 197 | 30,100 | 1,000円クオカ |
9828 | 元気寿司 | 6,150 | 1,000 | 6,150,000 | 8,263 | 7,885 | 1,900 | 15,.000円優待食事券 |
9831 | ヤマダ電機 | 553 | 100 | 55,300 | 169 | 72 | 19,800 | 2,000円優待割引券 |
9832 | オートバックスセブン | 1,882 | 300 | 564,600 | 1,130 | 752 | 17,400 | 5,000円ギフトカード |
9850 | グルメ杵屋 | 1,210 | 1,000 | 1,210,000 | 1,929 | 1,551 | 5,000 | 10,000円優待食事券 |
9873 | 日本KFCホールディング | 1,997 | 1,000 | 1,997,000 | 2,938 | 2,560 | 2,500 | 5,000円商品引換券 |
9882 | イエローハット | 2,884 | 100 | 288,400 | 578 | 384 | 600 | 3,000円割引券 |
9900 | サガミチェーン | 1,416 | 1,000 | 1,416,000 | 2,193 | 1,815 | 5,300 | 15,000円優待食事券 |
9902 | 日伝 | 1,974 | 100 | 197,400 | 408 | 263 | 2,900 | 1,500円讃岐うどん |
9936 | 王将フードサービス | 7,310 | 100 | 731,000 | 1,353 | 975 | 10,500 | 2,000円優待食事券 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10,990 | 100 | 1,099,000 | 1,787 | 1,409 | 600 | 6カ月間割引 |
9997 | ベルーナ | 1,156 | 100 | 115,600 | 299 | 154 | 2,200 | 1,000円通信販売優待券 |
コメント
しゅうさん 今晩は!
今日の楽天さんの 数量表示がこれまでにないくらいの ギリギリでしたね。 19時ジャストの表示に変わったのかと 一瞬思っていたら 15分前くらいかな ざっと目を通していたら 時間になり 慌ただしく 打ち込みで これまでなかなか取れなかった 2378 が数も多かったので 取れました 今 ゼロのようですが。 とても初日とは思えないほどの 激しい奪い合いで コスト重視の方にはやりにくい展開でしょうね。 この流れは行き着くところまで行かないと収まらない感じです。
たそがれ父さんさん、こんばんは^^。
ほんと、今日は、在庫の登録が遅かったですね。
私も目を通す暇がなく、とりあえず、
事前に考えていたものだけ取りました。
半分以上取れませんでしたが^^;。
2378、おめでとうございます^^。
しゅう先生、こんばんは!
今日はホントに売建可能数の更新が遅くて焦りましたね。しかも初日でしたし…。
けっこう間違えて注文してました…重複2件、要らない銘柄1件です(笑)
今後もこれくらいの更新になるのでしょうか。早めに出して欲しいですよね。
ぴろりんさん、こんばんは^^。
更新、遅かったですね。
ほんと、この間隔だと、やりづらくて困りますね。
今日は、あまりに遅いので、19時から始まらないかと思っていましたが、
登録が、ちゃちゃとすすんで、びっくりしました。
もっと早く登録してくれればいいのですが^^;。