こんばんは^^、しゅうです。
9月優待銘柄取得コスト一覧の抜粋です。
できるだけカブドットコム証券さんの残に合わせていますが、
日曜日から作り始めて、今日までかかったしまいまして、
カブドットコム証券さんの実情と一部合っていません。
また、優待価値がよく分からない銘柄、長期優遇の銘柄、
その他、省いている銘柄がございます。
9月優待銘柄取得コスト一覧(抜粋)
株価は9月5日の終値で計算しております。
プランはゴールドプラン(売買手数料無料、信用買い金利2.68%)。
優待価値は、
おこめ券は440円、ジェフグルメカードは480円。
おこめ券は自己使用でおつりもでますので、額面通り。
ジェフグルメカードは足りなくて480~490円で購入してますので、この価格で。
クオカードは95%、信販系ギフト券は95%、図書カード80%。
商品は、50%。
お米は、一律1kg当たり、440円で換算。
優待券類は、自己使用できるものは、チケットオンラインの買い取り価格で。
自己使用が難しいものは、その価格に0.7を掛けた価格。
また、チケットオンラインで買い取りしていないものは、ヤフオク相場を
参考にして、その価格に0.6を掛けた価格。
それ以外は、このぐらいだろうとの判断でしています。
なので、優待券などは、すごく評価が低くなっているものもありますので、
そのあたりは、割り増ししてみてください。
証券コード | 銘柄名 | 株数 | 利回り | 取得費用 | 優待内容 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 1.403% | ¥97 | 3,000円相当の地場商品1つ選択 |
1780 | ヤマウラ | 300 | 0.902% | ¥293 | 3,000円相当の地場商品2つ選択 |
1780 | ヤマウラ | 1,000 | 0.352% | ¥977 | 3,000円相当の地場商品3つ選択 |
1874 | 中部飼料 | 500 | 0.045% | ¥904 | お米3kg |
1874 | 中部飼料 | 1,000 | 0.021% | ¥1,809 | お米5kg |
2206 | 江崎グリコ | 100 | -0.012% | ¥570 | 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 |
2206 | 江崎グリコ | 500 | -0.063% | ¥2,854 | 自社グループ製品(菓子)2,000円相当 |
2206 | 江崎グリコ | 1,000 | -0.063% | ¥5,708 | 自社グループ製品(菓子)4,000円相当 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 0.408% | ¥144 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 |
2207 | 名糖産業 | 1,000 | 0.003% | ¥1,453 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)3,000円相当 |
2207 | 名糖産業 | 5,000 | -0.064% | ¥7,267 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)5,000円相当 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 0.005% | ¥476 | 自社製品(米菓等)1,000円相当 |
2220 | 亀田製菓 | 1,000 | -0.067% | ¥4,770 | 自社製品(米菓等)3,000円相当 |
2264 | 森永乳業 | 1,000 | 0.006% | ¥819 | 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) |
2267 | ヤクルト | 100 | 0.217% | ¥745 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント |
2267 | ヤクルト | 1,000 | 0.091% | ¥7,458 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)24ポイント |
2281 | プリマハム | 1,000 | 0.133% | ¥636 | 3,000円相当の自社製品(ハム) |
2282 | 日本ハム | 1,000 | -0.049% | ¥3,029 | 3,000-4,000円相当の自社グループ商品詰合せ |
2288 | 丸大食品 | 1,000 | 0.194% | ¥502 | 3,000円相当の自社商品(ハム) |
2485 | ティア | 100 | 1.501% | ¥80 | お米3kg |
2485 | ティア | 1,000 | 0.169% | ¥806 | お米5kg |
2485 | ティア | 3,000 | 0.080% | ¥2,421 | お米10kg |
2594 | キーコーヒー | 100 | 0.133% | ¥211 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)1,000円相当 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 0.133% | ¥635 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 |
2594 | キーコーヒー | 1,000 | 0.017% | ¥2,121 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)5,000円相当 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 0.572% | ¥145 | レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 |
2733 | あらた | 100 | 0.100% | ¥469 | 1,000円相当のクオカード |
2815 | アリアケジャパン | 1,000 | -0.078% | ¥7,604 | 3,000円相当の商品 |
2874 | 横浜冷凍 | 1,000 | 0.046% | ¥1,023 | 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) |
2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | -0.002% | ¥3,072 | 自社取扱商品(北海道産ホタテ・イクラ詰合せ) |
2874 | 日清食品HD | 100 | 0.014% | ¥657 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)1,500円相当 |
2874 | 日清食品HD | 300 | 0.026% | ¥1,973 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ |
2874 | 日清食品HD | 1,000 | -0.053% | ¥6,578 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)4,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ |
2874 | 日清食品HD | 3,000 | -0.080% | ¥19,735 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)5,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ |
3002 | グンゼ | 1,000 | 0.104% | ¥483 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント |
3002 | グンゼ | 3,000 | 0.037% | ¥1,451 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)4,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与4,000ポイント |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | 0.069% | ¥703 | 自社グループ商品券2,000円相当 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 500 | -0.048% | ¥3,523 | 自社グループ商品券3,000円相当 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 1,000 | -0.056% | ¥7,047 | 自社グループ商品券5,000円相当 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | 0.614% | ¥82 | 天然水(500ml入)12本 など選択 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 0.377% | ¥246 | 天然水(500ml入)24本 など選択 |
3167 | TOKAIホールディングス | 5,000 | -0.041% | ¥4,119 | 天然水(500ml入)48本 など選択 |
3288 | オープンハウス | 100 | 0.771% | ¥320 | 3,000円相当のクオカード |
3289 | 東急不動産HD | 100 | 0.376% | ¥61 | リゾートホテル宿泊優待券1枚など |
3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | 0.235% | ¥139 | クオカード500円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 300 | 0.124% | ¥419 | クオカード1,000円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 900 | 0.013% | ¥1,259 | クオカード1,500円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,500 | -0.009% | ¥2,099 | クオカード2,000円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 2,100 | -0.019% | ¥2,938 | クオカード2,500円相当 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 3,000 | -0.031% | ¥4,199 | クオカード3,000円相当 |
3392 | デリカフーズ | 100 | 0.787% | ¥158 | (1)野菜・果物詰合せ1,500円相当または(2)ジェフグルメカード1,500円相当 |
3392 | デリカフーズ | 500 | 0.256% | ¥795 | (1)野菜・果物詰合せ3,000円相当または(2)ジェフグルメカード3.000円相当 |
3392 | デリカフーズ | 1,000 | 0.256% | ¥1,591 | (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 0.315% | ¥330 | 割引券2シート(2,000円相当) |
3397 | トリドールホールディングス | 500 | 0.150% | ¥1,658 | 割引券6シート(6,000円相当) |
3397 | トリドールホールディングス | 1,000 | 0.108% | ¥3,318 | 割引券2シート(10,000円相当) |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 100 | 0.115% | ¥344 | 1,500円相当の優待割引券(500円×3枚) |
3591 | ワコールホールディングス | 1,000 | -0.012% | ¥1,522 | 自社グループ商品券3,000円相当 |
3591 | ワコールホールディングス | 3,000 | -0.050% | ¥4,568 | 自社グループ商品券5,000円相当 |
3593 | ホギメディカル | 100 | 0.022% | ¥773 | オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード |
3688 | VOYAGEGROUP | 100 | 0.480% | ¥160 | 1,000円相当のギフトコード |
4033 | 日東エフシー | 500 | 0.117% | ¥432 | 1,000円相当のクオカード |
4033 | 日東エフシー | 1,000 | 0.151% | ¥866 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg |
4218 | ニチバン | 1,000 | 0.039% | ¥1,070 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) |
4320 | CEホールディングス | 100 | 0.653% | ¥123 | 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 |
4326 | インテージホールディングス | 100 | 0.285% | ¥242 | 1,000円相当のクオカード |
4326 | インテージホールディングス | 200 | 0.285% | ¥484 | 商品2,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 800 | 0.094% | ¥1,940 | 商品4,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 4,000 | -0.021% | ¥9,704 | 商品8,000円相当 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | 0.505% | ¥153 | 1,000円相当のクオカード |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 0.022% | ¥409 | 自社関連商品(食品)1,000円相当 |
4526 | 理研ビタミン | 500 | -0.050% | ¥2,052 | 自社関連商品(食品)2,000円相当 |
4526 | 理研ビタミン | 1,000 | -0.062% | ¥4,105 | 自社関連商品(食品)3,000円相当 |
4526 | 理研ビタミン | 3,000 | -0.082% | ¥12,316 | 自社関連商品(食品)4,000円相当 |
4550 | 日水製薬 | 100 | 0.243% | ¥136 | 500円相当のクオカード |
4550 | 日水製薬 | 500 | 0.118% | ¥681 | 3,000円相当の自社製品(医薬部外品等) |
4550 | 日水製薬 | 1,000 | 0.261% | ¥1,362 | 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 0.495% | ¥195 | 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,000 | 0.052% | ¥1,963 | 自社または自社グループ製品 |
4653 | ダイオーズ | 300 | 0.160% | ¥378 | 100杯分のコーヒー |
4653 | ダイオーズ | 1,000 | 0.057% | ¥1,262 | 200杯分のコーヒー |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 0.022% | ¥3,185 | 1デーパスポート1枚 |
4661 | オリエンタルランド | 800 | 0.022% | ¥6,370 | 1デーパスポート2枚 |
4661 | オリエンタルランド | 1,200 | 0.022% | ¥9,555 | 1デーパスポート3枚 |
4661 | オリエンタルランド | 1,600 | 0.022% | ¥12,742 | 1デーパスポート4枚 |
4661 | オリエンタルランド | 2,000 | 0.022% | ¥15,927 | 1デーパスポート5枚 |
4661 | オリエンタルランド | 2,400 | 0.022% | ¥19,112 | 1デーパスポート6枚 |
4665 | ダスキン | 100 | 0.167% | ¥295 | 株主優待券(500円)2枚 |
4665 | ダスキン | 300 | 0.079% | ¥886 | 株主優待券(500円)4枚 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 0.481% | ¥121 | 割引券(500円)4枚 他 |
4680 | ラウンドワン | 500 | 0.134% | ¥608 | 割引券(500円)8枚 他 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | 0.126% | ¥207 | 500円相当のクオカード |
4732 | ユー・エス・エス | 500 | 0.081% | ¥1,038 | 2,000円相当のVJAギフトカード |
4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | 0.126% | ¥2,077 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 |
4732 | ユー・エス・エス | 10,000 | -0.053% | ¥20,772 | オリジナルグルメギフト10,000円相当 |
4928 | ノエビアホールディングス | 100 | 0.061% | ¥615 | 自社グループ商品2,000円相当 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | 0.077% | ¥6,157 | 自社グループ商品22,000円相当 |
4951 | エステー | 1,000 | -0.036% | ¥2,363 | 3,000円相当の自社製品(日用品) |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 0.359% | ¥203 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
4958 | 長谷川香料 | 500 | 0.085% | ¥1,017 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
4958 | 長谷川香料 | 1,000 | 0.039% | ¥2,035 | オリジナル・クオカード3,000円相当 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 0.316% | ¥311 | おこめ券3kg分 |
5463 | 丸一鋼管 | 1,000 | -0.015% | ¥3,118 | おこめ券6kg分 |
6339 | 新東工業 | 100 | 0.748% | ¥109 | クオカード1,000円相当 |
6339 | 新東工業 | 1,000 | 0.071% | ¥1,099 | クオカード2,000円相当 |
6412 | 平和 | 100 | 1.010% | ¥211 | 株主優待割引券(3,500円)2枚 |
6412 | 平和 | 200 | 1.009% | ¥423 | 株主優待割引券(3,500円)4枚 |
6412 | 平和 | 300 | 1.009% | ¥635 | 株主優待割引券(3,500円)6枚 |
6412 | 平和 | 400 | 1.009% | ¥847 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
6417 | SANKYO | 100 | 0.158% | ¥343 | 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚 |
6417 | SANKYO | 1,000 | 0.107% | ¥3,444 | 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) |
6750 | エレコム | 100 | 0.336% | ¥214 | 1,000円相当のクオカード |
7148 | FPG | 500 | 0.066% | ¥565 | UCギフトカード1,000円相当 |
7148 | FPG | 1,000 | 0.066% | ¥1,132 | UCギフトカード2,000円相当 |
7148 | FPG | 5,000 | -0.016% | ¥5,664 | UCギフトカード5,000円相当 |
7230 | 日信工業 | 300 | 0.170% | ¥547 | 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 |
7230 | 日信工業 | 1,000 | 0.036% | ¥1,825 | 商品(ハム詰合せ)5,000円相当 |
7231 | トピー工業 | 100 | -0.014% | ¥352 | 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 |
7231 | トピー工業 | 300 | -0.042% | ¥1,059 | 交通傷害保険:通院特約 |
7231 | トピー工業 | 1,000 | -0.070% | ¥3,533 | フラワープレゼント |
7239 | タチエス | 1,000 | -0.047% | ¥1,824 | 1,000円相当のクオカード |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 0.161% | ¥471 | 2,500円相当の地元特産品 |
7419 | ノジマ | 1,000 | -0.025% | ¥2,028 | 3,000円相当の自社プライベートブランド商品 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1.082% | ¥124 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,000 | 0.138% | ¥1,243 | 株主優待カードのポイント付与6,000ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト | 2,000 | 0.138% | ¥2,486 | 株主優待カードのポイント付与12,000ポイント |
7458 | 第一興商 | 100 | 0.188% | ¥513 | 優待券(500円)10枚 |
7458 | 第一興商 | 1,000 | -0.026% | ¥5,141 | 優待券(500円)25枚 |
7475 | アルビス | 100 | 0.026% | ¥395 | (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 |
7475 | アルビス | 400 | -0.036% | ¥1,582 | (1)自社グループ商品券3,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト2,000円相当 |
7475 | アルビス | 600 | -0.036% | ¥2,374 | (1)自社グループ商品券4,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト3,000円相当 |
7475 | アルビス | 1,000 | -0.036% | ¥3,958 | (1)自社グループ商品券7,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト5,000円相当 |
7476 | アズワン | 100 | 0.157% | ¥575 | 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 |
7476 | アズワン | 500 | -0.013% | ¥2,878 | 5,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100 | 0.287% | ¥197 | 優待券(500円)2枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 300 | 0.287% | ¥594 | 優待券(500円)6枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 500 | 0.364% | ¥990 | 優待券(500円)12枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 | 0.364% | ¥1,981 | 優待券(500円)24枚 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 5,000 | 0.133% | ¥9,911 | 優待券(500円)60枚 |
7616 | コロワイド | 500 | 0.921% | ¥959 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | 0.188% | ¥150 | おこめ券1kg分 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,000 | -0.012% | ¥1,505 | おこめ券3kg分 |
7628 | オーハシテクニカ | 10,000 | -0.083% | ¥15,053 | おこめ券5kg分 |
7819 | SHO‐BI | 300 | 0.877% | ¥150 | 3,000円相当の自社企画商品 |
7872 | AS-MEエステール | 300 | 0.129% | ¥204 | 500円相当のクオカード |
7885 | タカノ | 100 | 0.336% | ¥112 | 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) |
7885 | タカノ | 1,000 | 0.076% | ¥1,127 | 3,000-5,000円相当の長野県にちなんだ特産品(ワイン・りんご等) |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | 0.980% | ¥119 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
8041 | OUGホールディングス | 1,000 | 0.537% | ¥269 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 |
8041 | OUGホールディングス | 5,000 | 0.156% | ¥1,348 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)7,000円相当 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 0.512% | ¥152 | 1,000円相当のクオカード |
8136 | サンリオ | 100 | 0.430% | ¥194 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券3枚 など |
8136 | サンリオ | 500 | 0.113% | ¥973 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券6枚 など |
8136 | サンリオ | 1,000 | 0.043% | ¥1,946 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券8枚 など |
8136 | サンリオ | 4,000 | -0.054% | ¥7,784 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券10枚 など |
8153 | モスフードサービス | 100 | 0.146% | ¥336 | 優待券(500円)2枚 |
8153 | モスフードサービス | 500 | 0.146% | ¥1,685 | 優待券(500円)10枚 |
8153 | モスフードサービス | 1,000 | 0.146% | ¥3,372 | 優待券(500円)20枚 |
8160 | 木曽路 | 100 | 0.387% | ¥263 | 食事券1,600円相当 |
8160 | 木曽路 | 500 | 0.388% | ¥1,320 | 食事券8,000円相当 |
8160 | 木曽路 | 1,000 | 0.388% | ¥2,640 | 食事券16,000円相当 |
8163 | サトレストランシステムズ | 1,000 | 0.500% | ¥906 | 12,000円相当の食事券(500円×24枚) |
8182 | いなげや | 100 | 0.077% | ¥176 | 買物割引券(100円)10枚 |
8182 | いなげや | 500 | 0.076% | ¥885 | 買物割引券(100円)50枚 |
8182 | いなげや | 1,000 | 0.076% | ¥1,771 | 買物割引券(100円)100枚 |
8182 | いなげや | 2,000 | 0.076% | ¥3,542 | 買物割引券(100円)200枚 |
8182 | いなげや | 3,000 | 0.076% | ¥5,313 | 買物割引券(100円)300枚 |
8207 | テンアライド | 100 | 1.126% | ¥40 | 株主優待飲食券(500円)2枚 |
8207 | テンアライド | 500 | 1.126% | ¥201 | 株主優待飲食券(500円)10枚 |
8207 | テンアライド | 1,000 | 1.126% | ¥402 | 株主優待飲食券(500円)20枚 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | 0.026% | ¥138 | 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など |
8214 | AOKIホールディングス | 500 | -0.048% | ¥694 | 自社グループ買物優待券(20%割引)10枚 など |
8219 | 青山商事 | 100 | 0.116% | ¥383 | 買物優待券(15%割引)3枚 |
8219 | 青山商事 | 1,000 | -0.069% | ¥3,841 | 買物優待券(15%割引)4枚 |
8219 | 青山商事 | 3,000 | -0.086% | ¥11,524 | 買物優待券(15%割引)5枚 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 100 | 0.232% | ¥186 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | 0.034% | ¥934 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)10枚 |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | 0.126% | ¥414 | クオカード1,000円分 など |
8255 | アクシアルリテイリング | 500 | -0.008% | ¥2,073 | クオカード2,000円分 など |
8255 | アクシアルリテイリング | 1,000 | -0.031% | ¥4,148 | クオカード3,000円分 など |
8279 | ヤオコー | 200 | 0.020% | ¥994 | (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース |
8279 | ヤオコー | 1,000 | -0.051% | ¥4,974 | (1)買物優待券(100円)50枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)2ケース |
8279 | ヤオコー | 2,000 | -0.051% | ¥9,950 | (1)買物優待券(100円)100枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)4ケース |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 0.407% | ¥203 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,000 | 0.003% | ¥2,035 | 優待券((1)20%割引2枚、(2)10%割引)8枚 |
8356 | 十六銀行 | 5,000 | -0.008% | ¥1,641 | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 |
8421 | 信金中金優先出資 | 3 | 0.116% | ¥687 | グルメギフト3,000円相当 |
8421 | 信金中金優先出資 | 10 | 0.030% | ¥2,292 | グルメギフト6,000円相当 |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | 0.233% | ¥590 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など |
8601 | 大和証券G本社 | 3,000 | 0.123% | ¥1,771 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与4,000ポイント など |
8601 | 大和証券G本社 | 5,000 | 0.068% | ¥2,951 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与5,000ポイント など |
8601 | 大和証券G本社 | 10,000 | 0.068% | ¥5,904 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与10,000ポイント など |
8803 | 平和不動産 | 100 | 0.417% | ¥179 | 1,000円相当のクオカード |
8848 | レオパレス21 | 100 | 0.181% | ¥73 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | 0.033% | ¥261 | 優待券 |
8920 | 東祥 | 100 | 0.081% | ¥520 | 株主優待券2枚 |
8920 | 東祥 | 500 | -0.044% | ¥2,604 | 株主優待券3枚 |
8920 | 東祥 | 1,000 | -0.062% | ¥5,209 | 株主優待券4枚 |
9201 | 日本航空 | 1,000 | 0.165% | ¥3,642 | 株主割引券5枚 |
9202 | ANAホールディングス | 4,000 | 0.318% | ¥1,644 | 株主優待番号ご案内書4枚 |
9202 | ANAホールディングス | 10,000 | 0.193% | ¥4,112 | 株主優待番号ご案内書7枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 0.181% | ¥166 | オリジナル・クオカード500円相当 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 500 | 0.014% | ¥834 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 1,000 | 0.013% | ¥1,670 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 5,000 | -0.042% | ¥8,352 | オリジナル・クオカード5,000円相当 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 0.552% | ¥300 | 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット |
9470 | 学研ホールディングス | 300 | 0.335% | ¥902 | 4,000円相当の自社グループ会社商品2セット |
9479 | インプレスホールディングス | 100 | 3.430% | ¥13 | 自社グループ会社電子出版物 |
9600 | アイネット | 1,000 | -0.027% | ¥1,305 | クオカード1,000円相当 |
9600 | アイネット | 3,000 | -0.050% | ¥3,917 | クオカード2,000円相当 |
9600 | アイネット | 5,000 | -0.055% | ¥6,529 | クオカード3,000円相当 |
9605 | 東映 | 1,000 | 0.000% | ¥1,264 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)1冊 |
9605 | 東映 | 2,000 | 0.000% | ¥2,529 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)2冊 |
9605 | 東映 | 4,000 | 0.000% | ¥5,059 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 |
9605 | 東映 | 7,000 | -0.014% | ¥8,854 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)6冊 |
9605 | 東映 | 13,000 | -0.038% | ¥16,443 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)8冊 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 | 0.055% | ¥290 | 株主優待割引券(1,000円)1枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 200 | 0.131% | ¥582 | 株主優待割引券(1,000円)3枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 500 | 0.146% | ¥1,457 | 株主優待割引券(1,000円)8枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 1,000 | 0.055% | ¥2,914 | 株主優待割引券(1,000円)10枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 2,000 | 0.093% | ¥5,829 | 株主優待割引券(1,000円)25枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 5,000 | 0.009% | ¥14,574 | 株主優待割引券(1,000円)35枚 |
9616 | 共立メンテナンス | 10,000 | -0.006% | ¥29,149 | 株主優待割引券(1,000円)60枚 |
9671 | よみうりランド | 1,000 | 0.348% | ¥459 | 優待券1冊 など |
9671 | よみうりランド | 5,000 | 0.081% | ¥2,301 | 優待券2冊 など |
9671 | よみうりランド | 10,000 | 0.036% | ¥4,603 | 優待券3冊 など |
9671 | よみうりランド | 50,000 | -0.062% | ¥23,020 | 優待券4冊 など |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 | 0.032% | ¥210 | 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 |
9728 | 日本管財 | 100 | 0.415% | ¥190 | 2,000円相当の商品 |
9759 | NSD | 100 | 0.155% | ¥193 | 株主優待ポイント付与1,000ポイント |
9759 | NSD | 200 | 0.155% | ¥387 | 株主優待ポイント付与2,000ポイント |
9759 | NSD | 500 | 0.054% | ¥967 | 株主優待ポイント付与3,000ポイント |
9759 | NSD | 1,000 | 0.003% | ¥1,935 | 株主優待ポイント付与4,000ポイント |
9759 | NSD | 2,000 | -0.035% | ¥3,870 | 株主優待ポイント付与5,000ポイント |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 0.162% | ¥376 | 自社グループ会社商品等 |
9795 | ステップ | 100 | 0.562% | ¥140 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
9795 | ステップ | 500 | 0.166% | ¥703 | オリジナル・クオカード2,000円相当 |
9795 | ステップ | 1,000 | 0.100% | ¥1,407 | オリジナル・クオカード3,000円相当 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 1.590% | ¥56 | 優待割引券(500円)4枚 |
9831 | ヤマダ電機 | 500 | 0.409% | ¥283 | 優待割引券(500円)6枚 |
9831 | ヤマダ電機 | 1,000 | 0.324% | ¥567 | 優待割引券(500円)10枚 |
9831 | ヤマダ電機 | 10,000 | 0.113% | ¥5,678 | 優待割引券(500円)50枚 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | 0.738% | ¥175 | 買物ポイント付与3,000ポイント |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 0.599% | ¥525 | 買物ポイント付与7,500ポイント |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 0.181% | ¥1,753 | 買物ポイント付与10,000ポイント |
9832 | オートバックスセブン | 3,000 | 0.042% | ¥5,263 | 買物ポイント付与15,000ポイント |
9869 | 加藤産業 | 100 | 0.247% | ¥311 | 自社製手造りジャムセット2,200円相当 |
9869 | 加藤産業 | 1,000 | -0.047% | ¥3,122 | 自社製手造りジャムセット3,230円相当 |
9882 | イエローハット | 100 | 0.209% | ¥289 | 割引券(300円)10枚 |
9882 | イエローハット | 1,000 | -0.021% | ¥2,904 | 割引券(300円)25枚 |
9882 | イエローハット | 3,000 | -0.057% | ¥8,712 | 割引券(300円)40枚 |
9882 | イエローハット | 5,000 | -0.067% | ¥14,520 | 割引券(300円)50枚 |
9902 | 日伝 | 100 | 0.077% | ¥420 | 1,500円相当の讃岐うどん |
9902 | 日伝 | 1,000 | -0.036% | ¥4,208 | 5,000円相当の無洗米6kg |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 0.281% | ¥422 | 優待食事券2,000円相当 |
