こんばんは^^、しゅうです。
楽天証券争奪戦3日目です。
金曜日の争奪戦が始まる前の19時時点の残と
争奪戦後今日12時時点の残を残していましたので、
その減り方から、本日の争奪戦を頑張ってみようと思います。
楽天証券争奪戦 2018年3月19日
今日12時時点の残の少ないもの→本日の残の多いもの
でソートしております。
狙い目の銘柄が必ずしも上位には来ませんが、
目安にしていただければと思います。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 16日19時前 | 19日12時 | 差 | 今日の売建可能数量 |
| 9433 | KDDI | 1,000 | 0 | -1,000 | 17,200 |
| 7775 | 大研医器 | 2,800 | 0 | -2,800 | 11,700 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,000 | 0 | -2,000 | 10,700 |
| 6412 | 平和 | 9,900 | 0 | -9,900 | 6,300 |
| 7256 | 河西工業 | 1,200 | 0 | -1,200 | 6,100 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 11,500 | 0 | -11,500 | 5,900 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,500 | 0 | -1,500 | 5,800 |
| 7616 | コロワイド | 6,100 | 0 | -6,100 | 5,600 |
| 5988 | パイオラックス | 1,100 | 0 | -1,100 | 4,600 |
| 6750 | エレコム | 900 | 0 | -900 | 4,600 |
| 3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 300 | 0 | -300 | 4,500 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 2,800 | 0 | -2,800 | 3,700 |
| 8342 | 青森銀行 | 1,000 | 0 | -1,000 | 3,400 |
| 9788 | ナック | 700 | 0 | -700 | 3,400 |
| 8160 | 木曽路 | 7,100 | 0 | -7,100 | 3,300 |
| 6490 | 日本ピラ-工業 | 600 | 0 | -600 | 3,100 |
| 8252 | 丸井グループ | 500 | 0 | -500 | 3,100 |
| 9900 | サガミチェーン | 2,800 | 0 | -2,800 | 2,700 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2,100 | 0 | -2,100 | 2,100 |
| 9633 | 東京テアトル | 2,800 | 0 | -2,800 | 2,100 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2,000 | 0 | -2,000 | 2,000 |
| 9380 | 東海運 | 1,800 | 0 | -1,800 | 1,800 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 1,800 | 0 | -1,800 | 1,700 |
| 6238 | フリュー | 4,300 | 0 | -4,300 | 1,700 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,400 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 3,100 | 0 | -3,100 | 1,300 |
| 2376 | サイネックス | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,100 |
| 4275 | カーリットホールディングス | 1,200 | 0 | -1,200 | 1,100 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 2,200 | 0 | -2,200 | 1,100 |
| 2676 | 高千穂交易 | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,000 |
| 3079 | ディーブイエックス | 2,200 | 0 | -2,200 | 1,000 |
| 3157 | ジューテックHD | 3,000 | 0 | -3,000 | 1,000 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 1,200 | 0 | -1,200 | 1,000 |
| 9828 | 元気寿司 | 1,100 | 0 | -1,100 | 1,000 |
| 2753 | あみやき亭 | 900 | 0 | -900 | 900 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 900 | 0 | -900 | 900 |
| 9671 | よみうりランド | 1,000 | 0 | -1,000 | 900 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 800 | 0 | -800 | 800 |
| 2378 | ルネサンス | 600 | 0 | -600 | 700 |
| 7522 | ワタミ | 900 | 0 | -900 | 700 |
| 8163 | SRSホールディングス | 500 | 0 | -500 | 700 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 800 | 0 | -800 | 700 |
| 6294 | オカダアイヨン | 700 | 0 | -700 | 600 |
| 7215 | ファルテック | 700 | 0 | -700 | 600 |
| 7506 | ハウスローゼ | 800 | 0 | -800 | 600 |
| 8350 | みちのく銀行 | 700 | 0 | -700 | 600 |
| 9675 | 常磐興産 | 600 | 0 | -600 | 600 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 500 | 0 | -500 | 500 |
| 4337 | ぴあ | 600 | 0 | -600 | 500 |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 500 | 0 | -500 | 500 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 500 | 0 | -500 | 500 |
| 9887 | 松屋フーズ | 500 | 0 | -500 | 500 |
| 3178 | チムニー | 600 | 0 | -600 | 400 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 400 | 0 | -400 | 400 |
| 3640 | 電算 | 400 | 0 | -400 | 400 |
| 4679 | 田谷 | 400 | 0 | -400 | 400 |
| 4926 | シーボン | 400 | 0 | -400 | 400 |
| 8742 | 小林洋行 | 400 | 0 | -400 | 400 |
| 7458 | 第一興商 | 300 | 0 | -300 | 300 |
| 8207 | テンアライド | 2,000 | 0 | -2,000 | 300 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 200 | 0 | -200 | 300 |
| 9769 | 学究社 | 600 | 0 | -600 | 300 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 200 | 0 | -200 | 200 |
| 3221 | ヨシックス | 300 | 0 | -300 | 200 |
| 7191 | イントラスト | 600 | 0 | -600 | 200 |
| 7524 | マルシェ | 200 | 0 | -200 | 200 |
| 7958 | 天馬 | 300 | 0 | -300 | 200 |
| 5261 | リソルホールディングス | 300 | 0 | -300 | 100 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | 0 | -100 | 100 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 300 | 0 | -300 | 100 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 200 | 0 | -200 | 100 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 2,800 | 100 | -2,700 | 1,200 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 500 | 100 | -400 | 300 |
| 7917 | 藤森工業 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1878 | 大東建託 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 8439 | 東京センチュリー | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5975 | 東プレ | 200 | 200 | 0 | 100 |
| 8043 | スターゼン | 200 | 200 | 0 | 100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 2,200 | 300 | -1,900 | 7,800 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 300 | 300 | 0 | 400 |
| 2267 | ヤクルト | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 2733 | あらた | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 2897 | 日清食品HD | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 5911 | 横河ブリッジHLDGS | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 6758 | ソニー | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 300 | 300 | 0 | 200 |
| 6788 | 日本トリム | 400 | 400 | 0 | 500 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 400 | 400 | 0 | 500 |
| 9413 | テレビ東京HD | 400 | 400 | 0 | 500 |
| 1951 | 協和エクシオ | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 2327 | 新日鉄住金SOL | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 4526 | 理研ビタミン | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 4922 | コーセー | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 8219 | 青山商事 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 7456 | 松田産業 | 400 | 400 | 0 | 300 |
| 3098 | ココカラファイン | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 6823 | リオン | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 6645 | オムロン | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | 500 | 0 | 400 |
| 2053 | 中部飼料 | 600 | 600 | 0 | 700 |
| 6407 | CKD | 600 | 600 | 0 | 700 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 600 | 600 | 0 | 700 |
| 7463 | アドヴァン | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 8346 | 東邦銀行 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 9932 | 杉本商事 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 3088 | マツモトキヨシHLDGS | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 9658 | ビジネスB太田昭和 | 700 | 700 | 0 | 500 |
| 5344 | MARUWA | 800 | 800 | 0 | 900 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 800 | 800 | 0 | 900 |
| 9401 | 東京放送HD | 800 | 800 | 0 | 900 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジ | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 7893 | プロネクサス | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 8182 | いなげや | 800 | 800 | 0 | 700 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,100 | 800 | -300 | 600 |
| 2612 | かどや製油 | 900 | 900 | 0 | 1,100 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 2815 | アリアケジャパン | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 7561 | ハークスレイ | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 9735 | セコム | 900 | 900 | 0 | 1,000 |
| 4733 | オービックビジネスC | 900 | 900 | 0 | 800 |
| 4661 | オリエンタルランド | 900 | 900 | 0 | 700 |
| 4550 | 日水製薬 | 900 | 900 | 0 | 500 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,200 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,200 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,100 |
| 4775 | 総合メディカル | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,100 |
| 7990 | グローブライド | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,100 |
| 8131 | ミツウロコグループ | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 6073 | アサンテ | 1,000 | 1,000 | 0 | 900 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 1,000 | 1,000 | 0 | 900 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,500 |
| 3002 | グンゼ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 4543 | テルモ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 5332 | TOTO | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 6971 | 京セラ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 8279 | ヤオコー | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 9989 | サンドラッグ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,300 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,200 |
| 6005 | 三浦工業 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,200 |
| 7313 | テイ・エステック | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,200 |
| 3658 | イーブックイニシアティブ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 5909 | コロナ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 7494 | コナカ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 2729 | JALUX | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,000 |
| 8218 | コメリ | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,000 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,100 | 1,100 | 0 | 900 |
| 8551 | 北日本銀行 | 1,100 | 1,100 | 0 | 800 |
| 1801 | 大成建設 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 4008 | 住友精化 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 4318 | クイック | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 5331 | ノリタケ | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 6737 | EIZO | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 8527 | 愛知銀行 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 9039 | サカイ引越センター | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,400 |
| 1301 | 極洋 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,300 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,300 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,300 |
| 7291 | 日本プラスト | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,300 |
| 9882 | イエローハット | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,300 |
| 3023 | ラサ商事 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 3563 | スシローグローバルHLDGS | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,100 |
| 7278 | エクセディ | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,100 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,000 |
| 3512 | 日本フエルト | 1,200 | 1,200 | 0 | 900 |
| 2204 | 中村屋 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,500 |
| 4975 | JCU | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,500 |
| 1937 | 西部電気工業 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,400 |
| 6420 | 福島工業 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 9936 | 王将フードサービス | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,100 |
| 7979 | 松風 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,000 |
| 7832 | バンダイナムコHLDGS | 1,300 | 1,300 | 0 | 900 |
| 9987 | スズケン | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,700 |
| 2109 | 三井製糖 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 6089 | ウィルグループ | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 7951 | ヤマハ | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 8022 | 美津濃 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 8324 | 第四銀行 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 9869 | 加藤産業 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,600 |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,500 |
| 4917 | マンダム | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,500 |
| 4921 | ファンケル | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,300 |
| 2352 | エイジア | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,000 |
| 6941 | 山一電機 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,800 |
| 7236 | ティラド | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,800 |
| 9997 | ベルーナ | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,800 |
| 2801 | キッコーマン | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 2875 | 東洋水産 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 4539 | 日本ケミファ | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 5186 | ニッタ | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 8363 | 北國銀行 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,700 |
| 6875 | メガチップス | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,600 |
| 1333 | マルハニチロ | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,900 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,900 |
| 4061 | デンカ | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 6301 | 小松製作所 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 6417 | SANKYO | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 7952 | 河合楽器 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 8173 | 上新電機 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 8920 | 東祥 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,800 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,700 |
| 9042 | 阪急阪神HLDGS | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 9405 | 朝日放送 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,300 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,000 |
| 4301 | アミューズ | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,000 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,900 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,600 |
| 3844 | コムチュア | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,100 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,100 |
| 6157 | 日進工具 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,100 |
| 9104 | 商船三井 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,100 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,000 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,000 |
| 6370 | 栗田工業 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,300 |
| 2607 | 不二製油グループ | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,200 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,200 |
| 4994 | 大成ラミック | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,100 |
| 7475 | アルビス | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,100 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,600 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,400 |
| 1925 | 大和ハウス | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 6463 | TPR | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 7231 | トピー工業 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 7874 | レック | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 8356 | 十六銀行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 8387 | 四国銀行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,300 |
| 3688 | VOYAGEGROUP | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,100 |
| 2282 | 日本ハム | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,900 |
| 8367 | 南都銀行 | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,400 |
| 8876 | リログループ | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,400 |
| 9956 | バローホールディングス | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,400 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,200 |
| 6652 | IDEC | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,600 |
| 7173 | 東京TYフィナンシャルG | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,600 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,600 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,600 |
| 9715 | トランス・コスモス | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,600 |
| 4665 | ダスキン | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,500 |
| 7780 | メニコン | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,500 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,500 |
| 7525 | リックス | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,400 |
| 7570 | 橋本総業HLDGS | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,300 |
| 8325 | 北越銀行 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,300 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 2,200 | 2,200 | 0 | 1,400 |
| 2004 | 昭和産業 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,700 |
| 5949 | ユニプレス | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,700 |
| 9728 | 日本管財 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,400 |
| 1379 | ホクト | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,900 |
| 5401 | 新日鐵住金 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,800 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,800 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,800 |
| 9729 | トーカイ | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,800 |
| 3763 | プロシップ | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,700 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,600 |
| 4636 | T&KTOKA | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,200 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,200 |
| 9010 | 富士急行 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,900 |
| 7483 | ドウシシャ | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,900 |
| 9902 | 日伝 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,900 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,800 |
| 3648 | AGS | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,600 |
| 2908 | フジッコ | 2,600 | 2,600 | 0 | 3,100 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,600 | 2,600 | 0 | 3,000 |
| 7732 | トプコン | 2,600 | 2,600 | 0 | 3,000 |
| 8005 | スクロール | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,800 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,700 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,000 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,200 |
| 3863 | 日本製紙 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,100 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,100 |
| 8530 | 中京銀行 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,100 |
| 9101 | 日本郵船 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,100 |
| 2922 | なとり | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,900 |
| 2594 | キーコーヒー | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,600 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,300 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,300 |
| 2117 | 日新製糖 | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,200 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,200 |
| 4951 | エステー | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,200 |
| 6186 | 一蔵 | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,200 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,000 |
| 7212 | エフテック | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,700 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 3291 | 飯田GHD | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 3564 | LIXILビバ | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 5142 | アキレス | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,400 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,200 |
| 6458 | 新晃工業 | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,200 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2,900 | 2,900 | 0 | 3,200 |
| 7872 | AS-MEエステール | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,700 |
| 3569 | セーレン | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,500 |
| 8081 | カナデン | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,300 |
| 7480 | スズデン | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,900 |
| 7552 | ハピネット | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,700 |
| 2802 | 味の素 | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,600 |
| 8616 | 東海東京HD | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,600 |
| 3434 | アルファCO | 3,100 | 3,100 | 0 | 3,300 |
| 1722 | ミサワホーム | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,700 |
| 8012 | 長瀬産業 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,700 |
| 9006 | 京浜急行 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,700 |
| 7230 | 日信工業 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,600 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,500 |
| 7294 | ヨロズ | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,400 |
| 9044 | 南海電鉄 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,300 |
| 7419 | ノジマ | 3,300 | 3,300 | 0 | 3,800 |
| 8521 | 長野銀行 | 3,300 | 3,300 | 0 | 3,800 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3,400 | 3,400 | 0 | 4,000 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 3,400 | 3,400 | 0 | 4,000 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,400 | 3,400 | 0 | 4,000 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 3,400 | 3,400 | 0 | 4,000 |
| 6517 | デンヨー | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,900 |
| 6087 | アビスト | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,800 |
| 3173 | 大阪工機 | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,000 |
| 2475 | WDBホールディングス | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,100 |
| 4062 | イビデン | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,100 |
| 8087 | フルサト工業 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,100 |
| 8114 | デサント | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,100 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,000 |
| 1384 | ホクリヨウ | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,900 |
| 6820 | アイコム | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,600 |
| 7937 | ツツミ | 3,500 | 3,500 | 0 | 2,500 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 3,600 | 3,600 | 0 | 4,200 |
| 2818 | ピエトロ | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,900 |
| 9990 | サックスバーホールディング | 3,600 | 3,600 | 0 | 3,800 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,700 | 3,700 | 0 | 4,300 |
| 5970 | ジーテクト | 3,700 | 3,700 | 0 | 4,100 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3,700 | 3,700 | 0 | 4,000 |
| 7416 | はるやまHLDGS | 3,700 | 3,700 | 0 | 3,500 |
| 2001 | 日本製粉 | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,400 |
| 2924 | イフジ産業 | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,400 |
| 6617 | 東光高岳 | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,400 |
| 7860 | エイベックス | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,400 |
| 8399 | 琉球銀行 | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,400 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,300 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 3,800 | 3,800 | 0 | 4,300 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3,500 |
| 7239 | タチエス | 3,800 | 3,800 | 0 | 1,800 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 3,900 | 3,900 | 0 | 4,500 |
| 8086 | ニプロ | 3,900 | 3,900 | 0 | 4,500 |
| 5989 | エイチワン | 3,900 | 3,900 | 0 | 4,200 |
| 3738 | ティーガイア | 3,900 | 3,900 | 0 | 3,700 |
| 9663 | ナガワ | 3,900 | 3,900 | 0 | 2,900 |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,000 |
| 4099 | 四国化成 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,700 |
| 3880 | 大王製紙 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,600 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,100 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,700 |
| 1518 | 三井松島 | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,800 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,800 |
| 8563 | 大東銀行 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,900 |
| 4678 | 秀英予備校 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,300 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,100 |
| 9605 | 東映 | 4,300 | 4,300 | 0 | 5,000 |
| 5363 | 東京窯業 | 4,400 | 4,400 | 0 | 5,100 |
| 6332 | 月島機械 | 4,400 | 4,400 | 0 | 5,100 |
| 8382 | 中国銀行 | 4,400 | 4,400 | 0 | 5,100 |
| 7840 | フランスベッドHLDGS | 4,400 | 4,400 | 0 | 3,200 |
