まだ、チャンスはありますが、
昨日の放出で、ほぼ終了の方が多いかと思います。
お疲れ様でした。
SMBC日興証券での争奪戦、お疲れ様でした。
私も大体の目安は付けました。
ただ、いくつか、取れそうだったの、確保できなかった銘柄が^^;。
一方、早めに確保しましたが、いまだに余っている銘柄も。
なかなかうまく行かないですね。
在庫数を拾ってみました。
本日(3/19)の15時から16時半ぐらいに調べてみました。
そこから増減はあると思います。
なので、参考程度にしてください。
株価は、3/18(金)の終値
コストは、3/25日約定の日数4日で計算しています。
残数 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | ||
18,300 | 2.102% | 7522 | ワタミ | 100 | 優待券 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥20 | SMBC | 942 | ¥94,200 | 4 | |
19,300 | 1.340% | 7280 | ミツバ | 100 | 商品 | 群馬県産品 | ¥500 | ¥7 | SMBC | 368 | ¥36,800 | 4 | |
5,900 | 0.917% | 3863 | 日本製紙 | 100 | 商品 | ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 | ¥1,000 | ¥23 | SMBC | 1,065 | ¥106,500 | 4 | |
3,500 | 0.726% | 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 商品 | ¥1,000 | 健康食品等 | ¥500 | ¥14 | SMBC | 669 | ¥66,900 | 4 |
17,500 | 0.710% | 7456 | ※松田産業 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ※1年以上継続保有のみ | ¥1,800 | ¥53 | SMBC | 2,460 | ¥246,000 | 4 |
25,900 | 0.709% | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 商品 | ¥1,500 | 長野県坂城町特産品 | ¥750 | ¥22 | SMBC | 1,027 | ¥102,700 | 4 |
15,500 | 0.645% | 7628 | ※オーハシテクニカ | 100 | おこめ券 | ¥880 | ※3年以上継続保有の場合 | ¥880 | ¥29 | SMBC | 1,320 | ¥132,000 | 4 |
3,400 | 0.634% | 9989 | サンドラッグ | 100 | 優待券 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥66 | SMBC | 3,050 | ¥305,000 | 4 | |
2,700 | 0.621% | 7483 | ドウシシャ | 100 | 商品 | ¥2,000 | 手延べそうめん | ¥1,000 | ¥33 | SMBC | 1,558 | ¥155,800 | 4 |
8,100 | 0.615% | 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券 | ¥880 | 2kg分 | ¥880 | ¥30 | SMBC | 1,382 | ¥138,200 | 4 |
14,500 | 0.587% | 8473 | SBIホールディングス | 100 | 暗号資産 | ¥2,000 | XRP | ¥1,900 | ¥68 | SMBC | 3,120 | ¥312,000 | 4 |
7,000 | 0.580% | 1333 | マルハニチロ | 100 | 商品 | ¥1,500 | ¥55 | SMBC | 2,490 | ¥249,000 | 4 | ||
8,100 | 0.544% | 8424 | ※芙蓉総合リース | 100 | 図書カ | ¥5,000 | ※2年以上継続保有の場合 | ¥4,000 | ¥156 | SMBC | 7,060 | ¥706,000 | 4 |
25,000 | 0.541% | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 | 優待券 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚 | ¥2,000 | ¥78 | SMBC | 3,555 | ¥355,500 | 4 | |
13,600 | 0.493% | 6517 | デンヨー | 100 | おこめ券 | ¥880 | 2kg分 | ¥880 | ¥37 | SMBC | 1,711 | ¥171,100 | 4 |
12,200 | 0.491% | 8871 | ゴールドクレスト | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥38 | SMBC | 1,757 | ¥175,700 | 4 | |
26,300 | 0.490% | 8522 | 名古屋銀行 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥64 | SMBC | 2,928 | ¥292,800 | 4 | |
46,200 | 0.481% | 4921 | ※ファンケル | 200 | 商品 | ¥6,000 | ※6カ月以上継続保有 | ¥3,000 | ¥131 | SMBC | 2,980 | ¥596,000 | 4 |
2,000 | 0.467% | 9401 | TBSホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥40 | SMBC | 1,842 | ¥184,200 | 4 | |
7,800 | 0.445% | 7417 | 南陽 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥42 | SMBC | 1,929 | ¥192,900 | 4 | |
3,900 | 0.429% | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥43 | SMBC | 2,000 | ¥200,000 | 4 | |
6,600 | 0.428% | 1417 | ※ミライト・ホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ※1年以上継続保有 | ¥900 | ¥43 | SMBC | 2,003 | ¥200,300 | 4 |
10,600 | 0.426% | 6485 | 前澤給装工業 | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥21 | SMBC | 1,007 | ¥100,700 | 4 | |
22,900 | 0.420% | 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 商品 | ¥1,000 | 酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 | ¥500 | ¥24 | SMBC | 1,134 | ¥113,400 | 4 |
100 | 0.417% | 6420 | フクシマガリレイ | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥90 | SMBC | 4,100 | ¥410,000 | 4 | |
13,400 | 0.408% | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,000 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥92 | SMBC | 419 | ¥419,000 | 4 | |
43,000 | 0.407% | 9612 | ラックランド | 100 | 優待券 | ¥2,500 | 株主優待クーポン券 | ¥1,250 | ¥63 | SMBC | 2,913 | ¥291,300 | 4 |
5,900 | 0.385% | 7893 | プロネクサス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥23 | SMBC | 1,108 | ¥110,800 | 4 | |
900 | 0.385% | 9987 | スズケン | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥81 | SMBC | 3,685 | ¥368,500 | 4 | |
1,700 | 0.384% | 8368 | 百五銀行 | 1,000 | カタログ | ¥3,000 | 三重県特産品 | ¥1,500 | ¥81 | SMBC | 370 | ¥370,000 | 4 |
21,900 | 0.375% | 8803 | 平和不動産 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥82 | SMBC | 3,780 | ¥378,000 | 4 | |
33,600 | 0.374% | 8439 | 東京センチュリー | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥100 | SMBC | 4,550 | ¥455,000 | 4 | |
16,500 | 0.370% | 8093 | 極東貿易 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥50 | SMBC | 2,298 | ¥229,800 | 4 | |
27,800 | 0.368% | 9902 | 日伝 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥50 | SMBC | 2,308 | ¥230,800 | 4 | |
2,700 | 0.357% | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 商品 | ¥1,500 | ¥750 | ¥43 | SMBC | 1,978 | ¥197,800 | 4 | |
15,500 | 0.351% | 6247 | 日阪製作所 | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥53 | SMBC | 805 | ¥241,500 | 4 | |
3,300 | 0.349% | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | カタログ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥59 | SMBC | 2,696 | ¥269,600 | 4 | |
8,800 | 0.346% | 1301 | 極洋 | 100 | 商品 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥75 | SMBC | 3,395 | ¥339,500 | 4 | |
17,700 | 0.346% | 7872 | エステールホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥10,000 | ¥2,500 | ¥150 | SMBC | 680 | ¥680,000 | 4 | |
14,200 | 0.336% | 6089 | ウィルグループ | 200 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥55 | SMBC | 1,256 | ¥251,200 | 4 | |
15,700 | 0.336% | 2282 | 日本ハム | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥92 | SMBC | 4,190 | ¥419,000 | 4 | |
14,000 | 0.333% | 9932 | 杉本商事 | 100 | 図書カ | ¥1,000 | ¥800 | ¥49 | SMBC | 2,254 | ¥225,400 | 4 | |
6,500 | 0.332% | 7958 | 天馬 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥56 | SMBC | 2,546 | ¥254,600 | 4 | |
12,000 | 0.328% | 8043 | スターゼン | 200 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥94 | SMBC | 2,143 | ¥428,600 | 4 | |
4,900 | 0.328% | 8383 | 鳥取銀行 | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥27 | SMBC | 1,290 | ¥129,000 | 4 | |
2,000 | 0.327% | 9869 | 加藤産業 | 100 | 商品 | ¥2,300 | 手造りジャム | ¥1,150 | ¥72 | SMBC | 3,295 | ¥329,500 | 4 |
18,700 | 0.325% | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 商品 | ¥1,000 | マヨネーズ・ドレッシング | ¥500 | ¥31 | SMBC | 1,441 | ¥144,100 | 4 |
21,900 | 0.322% | 2475 | WDBホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥57 | SMBC | 2,621 | ¥262,100 | 4 | |
400 | 0.313% | 2352 | WOW WORLD | 700 | PYC | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥165 | SMBC | 1,067 | ¥746,900 | 4 | |
7,400 | 0.309% | 4951 | エステー | 100 | 商品 | ¥1,000 | 日用品 | ¥500 | ¥33 | SMBC | 1,513 | ¥151,300 | 4 |
1,400 | 0.296% | 7990 | グローブライド | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥62 | SMBC | 2,827 | ¥282,700 | 4 | |
21,200 | 0.295% | 6371 | 椿本チエイン | 1,000 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥700 | SMBC | 3,155 | ¥3,155,000 | 4 | |
2,100 | 0.284% | 7914 | 共同印刷 | 100 | クオカ | ¥1,000 | 創業125周年記念 | ¥900 | ¥65 | SMBC | 2,935 | ¥293,500 | 4 |
23,800 | 0.283% | 6947 | 図研 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥65 | SMBC | 2,955 | ¥295,500 | 4 | |
33,200 | 0.280% | 2207 | 名糖産業 | 200 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥72 | SMBC | 1,659 | ¥331,800 | 4 |
200 | 0.271% | 9534 | 北海道瓦斯 | 200 | おこめ券 | ¥880 | 2kg分 | ¥880 | ¥66 | SMBC | 1,500 | ¥300,000 | 4 |
7,300 | 0.269% | 2692 | 伊藤忠食品 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥114 | SMBC | 5,150 | ¥515,000 | 4 | |
1,500 | 0.267% | 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥114 | SMBC | 1,040 | ¥520,000 | 4 | |
6,600 | 0.266% | 9099 | C&Fロジホールディングス | 100 | 商品 | あとひき豆 | ¥350 | ¥26 | SMBC | 1,219 | ¥121,900 | 4 | |
40,100 | 0.265% | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 商品 | ¥1,000 | 食品 | ¥500 | ¥37 | SMBC | 1,746 | ¥174,600 | 4 |
3,900 | 0.260% | 6222 | 島精機製作所 | 100 | 商品 | ホールガーメント(無縫製ニット)製品または直営飲食施設取扱商品等 | ¥500 | ¥39 | SMBC | 1,771 | ¥177,100 | 4 | |
2,000 | 0.252% | 2004 | 昭和産業 | 200 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥121 | SMBC | 2,738 | ¥547,600 | 4 | |
500 | 0.251% | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2,000 | カタログ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥81 | SMBC | 183 | ¥366,000 | 4 | |
20,600 | 0.248% | 8129 | 東邦ホールディングス | 100 | 商品 | ¥1,000 | 日用品 | ¥500 | ¥40 | SMBC | 1,856 | ¥185,600 | 4 |
1,100 | 0.232% | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥78 | SMBC | 3,545 | ¥354,500 | 4 | |
100 | 0.229% | 1379 | ホクト | 100 | 商品 | ¥500 | ¥43 | SMBC | 1,997 | ¥199,700 | 4 | ||
1,900 | 0.229% | 2908 | フジッコ | 100 | 商品 | ¥1,000 | 煮豆・佃煮・惣菜等 | ¥500 | ¥43 | SMBC | 1,998 | ¥199,800 | 4 |
23,100 | 0.228% | 5273 | 三谷セキサン | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥159 | SMBC | 7,210 | ¥721,000 | 4 | |
12,400 | 0.228% | 2899 | 永谷園ホールディングス | 100 | 商品 | ¥1,000 | お茶漬け等 | ¥500 | ¥43 | SMBC | 2,008 | ¥200,800 | 4 |
21,800 | 0.226% | 3708 | 特種東海製紙 | 100 | 図書カ | ¥1,000 | ¥800 | ¥71 | SMBC | 3,225 | ¥322,500 | 4 | |
20,400 | 0.225% | 2819 | エバラ食品工業 | 1,000 | 商品 | ¥5,000 | 5,000円クオカも | ¥7,000 | ¥627 | SMBC | 2,831 | ¥2,831,000 | 4 |
39,800 | 0.224% | 6210 | 東洋機械金属 | 1,000 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥134 | SMBC | 609 | ¥609,000 | 4 | |
3,000 | 0.219% | 6407 | CKD | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥40 | SMBC | 1,871 | ¥187,100 | 4 | |
16,900 | 0.219% | 2594 | キーコーヒー | 300 | 商品 | ¥3,000 | コーヒー等 | ¥1,500 | ¥137 | SMBC | 2,075 | ¥622,500 | 4 |
3,900 | 0.213% | 2733 | あらた | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥84 | SMBC | 3,835 | ¥383,500 | 4 | |
19,500 | 0.200% | 7475 | アルビス | 100 | 商品 | ¥1,000 | 北陸地方名産品ギフト | ¥500 | ¥49 | SMBC | 2,250 | ¥225,000 | 4 |
18,100 | 0.196% | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥45 | SMBC | 2,066 | ¥206,600 | 4 | |
3,500 | 0.196% | 4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥1,119 | SMBC | 5,050 | ¥5,050,000 | 4 | |
100 | 0.189% | 7419 | ノジマ | 200 | 優待券 | 10%優待割引券ほか | ¥1,000 | ¥104 | SMBC | 2,366 | ¥473,200 | 4 | |
700 | 0.187% | 6823 | リオン | 100 | ジェフグルメ | ¥500 | ¥480 | ¥50 | SMBC | 2,297 | ¥229,700 | 4 | |
8,200 | 0.177% | 6370 | 栗田工業 | 100 | 商品 | ¥1,800 | 水 | ¥900 | ¥99 | SMBC | 4,515 | ¥451,500 | 4 |
10,500 | 0.166% | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥176 | SMBC | 800 | ¥800,000 | 4 | |
13,300 | 0.153% | 2001 | ニップン | 500 | 商品 | ¥3,000 | パスタ等 | ¥1,500 | ¥189 | SMBC | 1,718 | ¥859,000 | 4 |
24,900 | 0.151% | 2053 | 中部飼料 | 1,000 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥230 | SMBC | 1,041 | ¥1,041,000 | 4 | |
25,500 | 0.148% | 2897 | 日清食品ホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 即席麺・菓子等 | ¥1,500 | ¥195 | SMBC | 8,810 | ¥881,000 | 4 |
1,200 | 0.144% | 1952 | 新日本空調 | 300 | カタログ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥133 | SMBC | 2,013 | ¥603,900 | 4 | |
24,300 | 0.139% | 9936 | 王将フードサービス | 100 | 優待券 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥137 | SMBC | 6,200 | ¥620,000 | 4 | |
6,900 | 0.139% | 6332 | 月島機械 | 1,000 | 米 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg | ¥1,760 | ¥243 | SMBC | 1,095 | ¥1,095,000 | 4 | |
1,000 | 0.133% | 1925 | 大和ハウス工業 | 1,000 | 優待券 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥714 | SMBC | 3,224 | ¥3,224,000 | 4 | |
3,900 | 0.129% | 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥146 | SMBC | 6,600 | ¥660,000 | 4 |
17,900 | 0.126% | 2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフト券 | ¥300 | ¥150 | ¥21 | SMBC | 1,020 | ¥102,000 | 4 | |
1,700 | 0.126% | 2269 | 明治ホールディングス | 100 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥149 | SMBC | 6,750 | ¥675,000 | 4 |
4,000 | 0.124% | 9519 | レノバ | 100 | クオカ | ¥300 | ¥270 | ¥40 | SMBC | 1,860 | ¥186,000 | 4 | |
1,800 | 0.123% | 7951 | ヤマハ | 100 | 商品 | ¥1,500 | カレー・ふりかけ等のセット | ¥750 | ¥114 | SMBC | 5,190 | ¥519,000 | 4 |
2,800 | 0.119% | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,000 | 商品券 | ¥1,000 | VJA | ¥950 | ¥149 | SMBC | 675 | ¥675,000 | 4 |
10,900 | 0.118% | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | カタログ | ¥2,000 | 名産品等 | ¥1,000 | ¥157 | SMBC | 715 | ¥715,000 | 4 |
21,500 | 0.113% | 6191 | エアトリ | 1,000 | ポイント | ¥18,000 | ¥4,500 | ¥737 | SMBC | 3,325 | ¥3,325,000 | 4 | |
7,600 | 0.113% | 3837 | アドソル日進 | 200 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥73 | SMBC | 1,666 | ¥333,200 | 4 | |
100 | 0.111% | 1860 | 戸田建設 | 1,000 | 商品 | ¥1,000 | ¥166 | SMBC | 750 | ¥750,000 | 4 | ||
2,900 | 0.105% | 4088 | エア・ウォーター | 1,000 | 商品 | ¥3,000 | ジュース、ハム・ベーコン、冷凍食品等より1点選択 | ¥1,500 | ¥262 | SMBC | 1,184 | ¥1,184,000 | 4 |
500 | 0.094% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥85 | SMBC | 3,885 | ¥388,500 | 4 | |
1,900 | 0.090% | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 100 | ポイント | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥197 | SMBC | 8,928 | ¥892,800 | 4 | |
6,400 | 0.084% | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥2,500 | 水 | ¥1,250 | ¥261 | SMBC | 1,180 | ¥1,180,000 | 4 |
2,200 | 0.080% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥97 | SMBC | 4,405 | ¥440,500 | 4 | |
8,100 | 0.076% | 3844 | コムチュア | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥203 | SMBC | 3,065 | ¥919,500 | 4 | |
2,600 | 0.068% | 8279 | ヤオコー | 200 | 商品 | 水 | ¥1,200 | ¥295 | SMBC | 6,680 | ¥1,336,000 | 4 | |
14,600 | 0.057% | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2,000 | 優待券 | ¥11,000 | 割引券 | ¥5,500 | ¥1,542 | SMBC | 3,475 | ¥6,950,000 | 4 |
200 | 0.051% | 1515 | 日鉄鉱業 | 100 | 商品 | 水1.1l入12本 | ¥500 | ¥152 | SMBC | 6,880 | ¥688,000 | 4 | |
2,000 | 0.048% | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 | 商品 | 讃岐うどん | ¥1,000 | ¥314 | SMBC | 1,419 | ¥1,419,000 | 4 | |
2,000 | 0.022% | 9715 | トランス・コスモス | 1,000 | クオカ | ¥1,000 | カタログも | ¥1,400 | ¥698 | SMBC | 3,150 | ¥3,150,000 | 4 |
1,000 | 0.019% | 5332 | TOTO | 100 | 商品 | ¥200 | ¥108 | SMBC | 4,940 | ¥494,000 | 4 | ||
3.040% | 7294 | ※ヨロズ | 100 | クオカ | ¥3,000 | ※3年以上継続保有の場合 | ¥2,700 | ¥19 | SMBC | 882 | ¥88,200 | 4 | |
2.840% | 4344 | ソースネクスト | 100 | ポイント | ¥1,000 | ¥500 | ¥3 | SMBC | 175 | ¥17,500 | 4 | ||
2.735% | 7840 | ※フランスベッドホールディングス | 200 | 商品 | ¥10,000 | ※1年以上5年未満継続保有の場合 | ¥5,000 | ¥39 | SMBC | 907 | ¥181,400 | 4 | |
2.502% | 6904 | 原田工業 | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥23 | SMBC | 1,070 | ¥107,000 | 4 | ||
2.381% | 7937 | ※ツツミ | 100 | クオカ | ¥5,000 | ※5年以上の場合 | ¥4,500 | ¥40 | SMBC | 1,873 | ¥187,300 | 4 | |
2.332% | 9760 | 進学会ホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥7 | SMBC | 383 | ¥38,300 | 4 | ||
2.175% | 9663 | ※ナガワ | 100 | クオカ | ¥25,000 | ※2年以上継続保有の場合 | ¥22,500 | ¥227 | SMBC | 10,240 | ¥1,024,000 | 4 | |
2.019% | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 | 商品 | ¥12,000 | 衣料品・雑貨 | ¥3,000 | ¥32 | SMBC | 147 | ¥147,000 | 4 | |
2.011% | 9995 | グローセル | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥9 | SMBC | 443 | ¥44,300 | 4 | ||
1.996% | 4917 | マンダム | 100 | 商品 | ¥5,000 | 化粧品等 | ¥2,500 | ¥27 | SMBC | 1,239 | ¥123,900 | 4 | |
1.870% | 7416 | はるやまホールディングス | 100 | 商品 | ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚 | ¥1,000 | ¥11 | SMBC | 529 | ¥52,900 | 4 | ||
1.705% | 7942 | JSP | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥33 | SMBC | 1,564 | ¥156,400 | 4 | ||
1.640% | 6569 | 日総工産 | 2,000 | PYC | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥333 | SMBC | 752 | ¥1,504,000 | 4 | ||
1.603% | 7874 | レック | 100 | 商品 | ¥3,000 | キャラクター用品・家庭用品・掃除用品等 | ¥1,500 | ¥20 | SMBC | 923 | ¥92,300 | 4 | |
1.578% | 8697 | ※日本取引所グループ | 100 | クオカ | ¥4,000 | ※3年以上継続保有の場合 | ¥3,600 | ¥49 | SMBC | 2,251 | ¥225,100 | 4 | |
1.548% | 5821 | 平河ヒューテック | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥24 | SMBC | 1,147 | ¥114,700 | 4 | ||
1.546% | 6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | おこめ券 | ¥2,200 | 5kg分 | ¥2,200 | ¥30 | SMBC | 351 | ¥140,400 | 4 | |
1.506% | 8104 | クワザワホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥13 | SMBC | 589 | ¥58,900 | 4 | ||
1.478% | 1780 | ヤマウラ | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥21 | SMBC | 1,001 | ¥100,100 | 4 | ||
1.476% | 8596 | 九州リースサービス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥13 | SMBC | 601 | ¥60,100 | 4 | ||
1.432% | 9380 | 東海運 | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥6 | SMBC | 310 | ¥31,000 | 4 | ||
1.416% | 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000 | おこめ券 | ¥4,400 | 10kg分 | ¥4,400 | ¥66 | SMBC | 306 | ¥306,000 | 4 | |
1.353% | 3157 | ジューテックホールディングス | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥28 | SMBC | 1,310 | ¥131,000 | 4 | ||
1.313% | 8566 | ※リコーリース | 100 | クオカ | ¥5,000 | ※3年以上継続保有の場合 | ¥4,500 | ¥74 | SMBC | 3,370 | ¥337,000 | 4 | |
1.298% | 8772 | アサックス | 500 | クオカ | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥75 | SMBC | 682 | ¥341,000 | 4 | ||
1.293% | 5445 | 東京鐵鋼 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥30 | SMBC | 1,369 | ¥136,900 | 4 | ||
1.258% | 3166 | OCHIホールディングス | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥30 | SMBC | 1,407 | ¥140,700 | 4 | ||
1.180% | 8425 | ※みずほリース | 100 | クオカ | ¥4,000 | ※1年以上継続保有の場合 | ¥3,600 | ¥65 | SMBC | 2,997 | ¥299,700 | 4 | |
1.142% | 9385 | ショーエイコーポレーション | 2,000 | PYC | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥285 | SMBC | 644 | ¥1,288,000 | 4 | ||
1.128% | 7616 | コロワイド | 500 | ポイント | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥192 | SMBC | 1,739 | ¥869,500 | 4 | ||
1.117% | 2196 | エスクリ | 1,000 | クーポン | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥97 | SMBC | 439 | ¥439,000 | 4 | ||
1.111% | 1420 | サンヨーホームズ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥17 | SMBC | 795 | ¥79,500 | 4 | ||
1.092% | 5902 | ホッカンホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 缶詰詰合せ | ¥1,500 | ¥29 | SMBC | 1,347 | ¥134,700 | 4 | |
1.087% | 8025 | ツカモトコーポレーション | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥29 | SMBC | 1,353 | ¥135,300 | 4 | ||
1.072% | 9475 | 昭文社ホールディングス | 100 | 商品 | 自社出版物 | ¥500 | ¥10 | SMBC | 457 | ¥45,700 | 4 | ||
1.070% | 4611 | 大日本塗料 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥17 | SMBC | 825 | ¥82,500 | 4 | ||
1.059% | 6087 | アビスト | 200 | 商品 | ¥25,200 | 水素水 | ¥6,300 | ¥128 | SMBC | 2,915 | ¥583,000 | 4 | |
1.048% | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | ポイント | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥30 | SMBC | 1,403 | ¥140,300 | 4 | ||
1.038% | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 米 | 5kg | ¥2,200 | ¥45 | SMBC | 2,077 | ¥207,700 | 4 | ||
1.030% | 8159 | 立花エレテック | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥37 | SMBC | 1,712 | ¥171,200 | 4 | ||
1.006% | 8084 | 菱電商事 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥38 | SMBC | 1,752 | ¥175,200 | 4 | ||
0.997% | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥19 | SMBC | 884 | ¥88,400 | 4 | ||
0.986% | 6463 | TPR | 100 | おこめ券 | ¥1,320 | 3kg分 | ¥1,320 | ¥28 | SMBC | 1,310 | ¥131,000 | 4 | |
0.984% | 9788 | ナック | 100 | 商品 | ※22年は美容液オイル白(20ml)および高保湿温泉化粧水(100ml) | ¥1,000 | ¥21 | SMBC | 995 | ¥99,500 | 4 | ||
0.976% | 6294 | オカダアイヨン | 700 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥221 | SMBC | 1,431 | ¥1,001,700 | 4 | ||
0.948% | 9078 | エスライン | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥20 | SMBC | 928 | ¥92,800 | 4 | ||
0.939% | 8920 | 東祥 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥40 | SMBC | 1,874 | ¥187,400 | 4 | ||
0.938% | 7164 | ※全国保証 | 100 | クオカ | ¥5,000 | ※1年以上継続保有の場合 | ¥4,500 | ¥103 | SMBC | 4,690 | ¥469,000 | 4 | |
0.937% | 5807 | 東京特殊電線 | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥62 | SMBC | 2,816 | ¥281,600 | 4 | ||
0.935% | 7979 | 松風 | 100 | 商品 | ¥3,960 | 薬用ハミガキセット、マスク | ¥1,500 | ¥34 | SMBC | 1,568 | ¥156,800 | 4 | |
0.934% | 2309 | シミックホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 地域特産品 | ¥1,500 | ¥34 | SMBC | 1,570 | ¥157,000 | 4 | |
