こんにちは^^、しゅうです。
本日、2018年3月19日の夜に楽天証券で
一般信用クロスの注文を入れた場合の大体の取得コストです。
間違いがあるかもしれませんので、必要なところは、検算をお願いいたします。
2018年3月19日 楽天証券 取得コスト
| 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト |
| 1301 | 極洋 | 3,845 | 100 | 384,500 | 542 |
| 1332 | 日本水産 | 536 | 500 | 268,000 | 436 |
| 1333 | マルハニチロ | 3,275 | 100 | 327,500 | 490 |
| 1379 | ホクト | 2,024 | 100 | 202,400 | 377 |
| 1384 | ホクリヨウ | 1,331 | 100 | 133,100 | 264 |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 1,660 | 100 | 166,000 | 294 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 979 | 100 | 97,900 | 185 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 6,450 | 100 | 645,000 | 962 |
| 1518 | 三井松島 | 1,503 | 100 | 150,300 | 280 |
| 1722 | ミサワホーム | 876 | 100 | 87,600 | 175 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 406 | 100 | 40,600 | 133 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,105 | 100 | 310,500 | 475 |
| 1780 | ヤマウラ | 991 | 100 | 99,100 | 186 |
| 1801 | 大成建設 | 5,240 | 100 | 524,000 | 852 |
| 1803 | 清水建設 | 961 | 100 | 96,100 | 184 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 990 | 1,000 | 990,000 | 1,275 |
| 1878 | 大東建託 | 17,765 | 500 | 8,882,500 | 7,970 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 1,275 | 100 | 127,500 | 259 |
| 1925 | 大和ハウス | 4,063 | 500 | 2,031,500 | 2,114 |
| 1937 | 西部電気工業 | 2,925 | 100 | 292,500 | 459 |
| 1951 | 協和エクシオ | 2,666 | 100 | 266,600 | 434 |
| 1952 | 新日本空調 | 1,614 | 1,000 | 1,614,000 | 1,757 |
| 1976 | 明星工業 | 742 | 300 | 222,600 | 395 |
| 2001 | 日本製粉 | 1,618 | 100 | 161,800 | 291 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 2,049 | 500 | 1,024,500 | 1,253 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 4,900 | 500 | 2,450,000 | 2,472 |
| 2004 | 昭和産業 | 2,754 | 100 | 275,400 | 443 |
| 2053 | 中部飼料 | 2,090 | 100 | 209,000 | 382 |
| 2109 | 三井製糖 | 4,190 | 500 | 2,095,000 | 2,168 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 272 | 100 | 27,200 | 121 |
| 2117 | 日新製糖 | 2,153 | 1,000 | 2,153,000 | 2,218 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 7,120 | 100 | 712,000 | 1,023 |
| 2196 | エスクリ | 931 | 100 | 93,100 | 180 |
| 2204 | 中村屋 | 4,700 | 100 | 470,000 | 619 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 5,680 | 100 | 568,000 | 892 |
| 2267 | ヤクルト | 7,860 | 100 | 786,000 | 1,089 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 7,820 | 100 | 782,000 | 1,086 |
| 2282 | 日本ハム | 2,182 | 100 | 218,200 | 391 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 919 | 1,000 | 919,000 | 1,210 |
| 2327 | 新日鉄住金SOL | 3,030 | 1,000 | 3,030,000 | 2,968 |
| 2352 | エイジア | 1,558 | 100 | 155,800 | 286 |
| 2359 | コア | 1,282 | 100 | 128,200 | 260 |
| 2376 | サイネックス | 872 | 100 | 87,200 | 175 |
| 2378 | ルネサンス | 1,812 | 100 | 181,200 | 308 |
| 2398 | ツクイ | 825 | 100 | 82,500 | 171 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,940 | 100 | 194,000 | 320 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューS | 1,026 | 100 | 102,600 | 237 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 474 | 100 | 47,400 | 139 |
| 2475 | WDBホールディングス | 3,950 | 100 | 395,000 | 551 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,241 | 100 | 124,100 | 257 |
| 2594 | キーコーヒー | 2,136 | 100 | 213,600 | 387 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,557 | 100 | 155,700 | 286 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2,912 | 100 | 291,200 | 457 |
| 2607 | 不二製油グループ | 3,290 | 100 | 329,000 | 492 |
| 2612 | かどや製油 | 6,560 | 100 | 656,000 | 972 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 3,665 | 100 | 366,500 | 526 |
| 2676 | 高千穂交易 | 1,230 | 100 | 123,000 | 256 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 1,799 | 100 | 179,900 | 307 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 6,070 | 100 | 607,000 | 927 |
| 2729 | JALUX | 3,255 | 100 | 325,500 | 488 |
| 2730 | エディオン | 1,241 | 100 | 124,100 | 257 |
| 2733 | あらた | 5,510 | 100 | 551,000 | 876 |
| 2753 | あみやき亭 | 5,630 | 100 | 563,000 | 888 |
| 2764 | ひらまつ | 498 | 100 | 49,800 | 141 |
| 2801 | キッコーマン | 4,265 | 100 | 426,500 | 580 |
| 2802 | 味の素 | 1,939 | 100 | 193,900 | 320 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,505 | 100 | 350,500 | 511 |
| 2812 | 焼津水産化工 | 1,241 | 100 | 124,100 | 257 |
| 2815 | アリアケジャパン | 8,440 | 100 | 844,000 | 1,142 |
| 2818 | ピエトロ | 1,683 | 1,000 | 1,683,000 | 1,816 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,187 | 100 | 218,700 | 391 |
| 2875 | 東洋水産 | 4,130 | 100 | 413,000 | 568 |
| 2897 | 日清食品HD | 7,240 | 100 | 724,000 | 1,033 |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 1,483 | 100 | 148,300 | 278 |
| 2908 | フジッコ | 2,375 | 1,000 | 2,375,000 | 2,408 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3,355 | 100 | 335,500 | 497 |
| 2922 | なとり | 1,981 | 100 | 198,100 | 324 |
| 2924 | イフジ産業 | 791 | 100 | 79,100 | 168 |
| 3002 | グンゼ | 6,060 | 100 | 606,000 | 927 |
| 3023 | ラサ商事 | 922 | 100 | 92,200 | 179 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1,250 | 100 | 125,000 | 257 |
| 3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,385 | 100 | 438,500 | 590 |
| 3098 | ココカラファイン | 6,960 | 100 | 696,000 | 1,008 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 1,196 | 100 | 119,600 | 253 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,467 | 100 | 146,700 | 277 |
| 3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 1,953 | 1,000 | 1,953,000 | 2,047 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 1,025 | 100 | 102,500 | 237 |
| 3157 | ジューテックHD | 1,228 | 1,000 | 1,228,000 | 1,427 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1,479 | 100 | 147,900 | 278 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,065 | 100 | 106,500 | 241 |
| 3173 | 大阪工機 | 1,096 | 200 | 219,200 | 392 |
| 3178 | チムニー | 3,035 | 100 | 303,500 | 468 |
| 3205 | ダイドーリミテツド | 476 | 100 | 47,600 | 139 |
| 3221 | ヨシックス | 3,545 | 100 | 354,500 | 515 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 530 | 100 | 53,000 | 144 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,606 | 100 | 160,600 | 290 |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 2,651 | 100 | 265,100 | 433 |
| 3289 | 東急不動産HD | 769 | 100 | 76,900 | 166 |
| 3291 | 飯田GHD | 2,047 | 100 | 204,700 | 378 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 855 | 100 | 85,500 | 174 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,453 | 100 | 145,300 | 276 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 3,255 | 100 | 325,500 | 488 |
| 3434 | アルファCO | 1,822 | 100 | 182,200 | 309 |
| 3512 | 日本フエルト | 525 | 1,000 | 525,000 | 853 |
| 3529 | アツギ | 1,189 | 100 | 118,900 | 252 |
| 3563 | スシローグローバルHLDGS | 5,150 | 100 | 515,000 | 844 |
| 3564 | LIXILビバ | 2,133 | 100 | 213,300 | 387 |
| 3569 | セーレン | 1,923 | 100 | 192,300 | 319 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 3,090 | 500 | 1,545,000 | 1,698 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2,122 | 100 | 212,200 | 386 |
| 3640 | 電算 | 2,599 | 100 | 259,900 | 429 |
| 3648 | AGS | 981 | 100 | 98,100 | 185 |
| 3658 | イーブックイニシアティブ | 993 | 100 | 99,300 | 186 |
| 3688 | VOYAGEGROUP | 1,259 | 100 | 125,900 | 258 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 4,145 | 100 | 414,500 | 569 |
| 3738 | ティーガイア | 2,859 | 100 | 285,900 | 452 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 541 | 1,000 | 541,000 | 868 |
| 3763 | プロシップ | 2,289 | 100 | 228,900 | 400 |
| 3844 | コムチュア | 3,445 | 300 | 1,033,500 | 1,261 |
| 3863 | 日本製紙 | 2,013 | 100 | 201,300 | 376 |
| 3880 | 大王製紙 | 1,470 | 100 | 147,000 | 277 |
| 4008 | 住友精化 | 5,100 | 100 | 510,000 | 813 |
| 4061 | デンカ | 3,770 | 100 | 377,000 | 516 |
| 4062 | イビデン | 1,680 | 100 | 168,000 | 288 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,030 | 1,000 | 2,030,000 | 2,113 |
| 4099 | 四国化成 | 1,512 | 1,000 | 1,512,000 | 1,670 |
| 4275 | カーリットホールディングス | 1,169 | 100 | 116,900 | 244 |
| 4301 | アミューズ | 3,575 | 100 | 357,500 | 499 |
| 4318 | クイック | 1,844 | 100 | 184,400 | 302 |
| 4319 | TAC | 320 | 100 | 32,000 | 124 |
| 4337 | ぴあ | 5,480 | 100 | 548,000 | 846 |
| 4362 | 日本精化 | 1,262 | 1,000 | 1,262,000 | 1,456 |
| 4526 | 理研ビタミン | 4,095 | 100 | 409,500 | 544 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,966 | 100 | 296,600 | 447 |
| 4539 | 日本ケミファ | 4,770 | 100 | 477,000 | 601 |
| 4543 | テルモ | 5,470 | 100 | 547,000 | 845 |
| 4550 | 日水製薬 | 1,384 | 100 | 138,400 | 263 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,021 | 100 | 202,100 | 366 |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,555 | 100 | 155,500 | 277 |
| 4636 | T&KTOKA | 1,340 | 100 | 134,000 | 259 |
| 4661 | オリエンタルランド | 10,365 | 100 | 1,036,500 | 1,263 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 925 | 200 | 185,000 | 303 |
| 4665 | ダスキン | 2,662 | 100 | 266,200 | 421 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 1,786 | 100 | 178,600 | 297 |
| 4678 | 秀英予備校 | 493 | 100 | 49,300 | 139 |
| 4679 | 田谷 | 704 | 100 | 70,400 | 157 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,699 | 100 | 169,900 | 290 |
| 4681 | リゾートトラスト | 2,319 | 100 | 231,900 | 392 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 2,608 | 100 | 260,800 | 416 |
| 4708 | りらいあコミュニケーショ | 1,298 | 100 | 129,800 | 255 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,664 | 100 | 166,400 | 287 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,185 | 100 | 218,500 | 380 |
| 4733 | オービックビジネスC | 6,880 | 100 | 688,000 | 966 |
| 4775 | 総合メディカル | 6,180 | 100 | 618,000 | 906 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 3,740 | 100 | 374,000 | 513 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジ | 1,825 | 100 | 182,500 | 301 |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,317 | 100 | 431,700 | 563 |
| 4917 | マンダム | 3,500 | 100 | 350,000 | 493 |
| 4921 | ファンケル | 3,645 | 100 | 364,500 | 505 |
| 4922 | コーセー | 20,090 | 100 | 2,009,000 | 2,095 |
| 4926 | シーボン | 3,295 | 100 | 329,500 | 475 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 7,210 | 100 | 721,000 | 994 |
| 4951 | エステー | 2,280 | 100 | 228,000 | 388 |
| 4975 | JCU | 4,850 | 100 | 485,000 | 608 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 781 | 100 | 78,100 | 163 |
| 4994 | 大成ラミック | 3,255 | 100 | 325,500 | 472 |
| 5121 | 藤倉ゴム | 756 | 100 | 75,600 | 161 |
| 5142 | アキレス | 2,204 | 100 | 220,400 | 382 |
| 5185 | フコク | 1,017 | 100 | 101,700 | 231 |
| 5186 | ニッタ | 4,005 | 100 | 400,500 | 536 |
| 5261 | リソルホールディングス | 4,485 | 100 | 448,500 | 577 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2,567 | 100 | 256,700 | 413 |
| 5331 | ノリタケ | 4,785 | 100 | 478,500 | 603 |
| 5332 | TOTO | 5,590 | 100 | 559,000 | 855 |
| 5344 | MARUWA | 8,890 | 100 | 889,000 | 1,137 |
| 5363 | 東京窯業 | 441 | 1,000 | 441,000 | 570 |
| 5401 | 新日鐵住金 | 2,348 | 1,000 | 2,348,000 | 2,385 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2,197 | 100 | 219,650 | 381 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,734 | 100 | 173,400 | 293 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 1,573 | 100 | 157,300 | 279 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,031 | 100 | 203,100 | 367 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,863 | 100 | 286,300 | 438 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,145 | 100 | 314,500 | 462 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,746 | 1,000 | 2,746,000 | 2,725 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3,285 | 100 | 328,500 | 474 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 384 | 1,000 | 384,000 | 522 |
| 5909 | コロナ | 1,277 | 100 | 127,700 | 254 |
| 5911 | 横河ブリッジHLDGS | 2,283 | 1,000 | 2,283,000 | 2,329 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 1,370 | 100 | 137,000 | 262 |
| 5949 | ユニプレス | 2,374 | 100 | 237,400 | 396 |
| 5970 | ジーテクト | 2,108 | 100 | 210,800 | 374 |
| 5975 | 東プレ | 3,070 | 100 | 307,000 | 456 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,079 | 100 | 107,900 | 237 |
| 5988 | パイオラックス | 2,730 | 100 | 273,000 | 427 |
| 5989 | エイチワン | 1,416 | 100 | 141,600 | 266 |
| 6005 | 三浦工業 | 3,315 | 100 | 331,500 | 477 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 601 | 400 | 240,400 | 399 |
| 6073 | アサンテ | 2,002 | 100 | 200,200 | 365 |
| 6087 | アビスト | 4,700 | 100 | 470,000 | 595 |
| 6089 | ウィルグループ | 1,486 | 100 | 148,600 | 272 |
| 6157 | 日進工具 | 3,210 | 100 | 321,000 | 468 |
| 6186 | 一蔵 | 1,031 | 100 | 103,100 | 233 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 868 | 500 | 434,000 | 564 |
| 6222 | 島精機製作所 | 7,590 | 100 | 759,000 | 1,026 |
| 6238 | フリュー | 1,042 | 100 | 104,200 | 234 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 728 | 500 | 364,000 | 505 |
| 6282 | オイレス工業 | 2,243 | 100 | 224,300 | 385 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,536 | 100 | 153,600 | 276 |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,371 | 100 | 137,100 | 262 |
| 6301 | 小松製作所 | 3,564 | 300 | 1,069,200 | 1,291 |
| 6332 | 月島機械 | 1,525 | 1,000 | 1,525,000 | 1,681 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1,665 | 200 | 333,000 | 478 |
| 6370 | 栗田工業 | 3,450 | 100 | 345,000 | 488 |
| 6407 | CKD | 2,386 | 100 | 238,600 | 397 |
| 6412 | 平和 | 2,178 | 100 | 217,800 | 380 |
| 6417 | SANKYO | 3,755 | 100 | 375,500 | 514 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 2,453 | 100 | 245,300 | 403 |
| 6420 | 福島工業 | 4,575 | 100 | 457,500 | 585 |
| 6458 | 新晃工業 | 1,758 | 100 | 175,800 | 295 |
| 6463 | TPR | 2,928 | 100 | 292,800 | 444 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,955 | 100 | 195,500 | 312 |
| 6490 | 日本ピラ-工業 | 1,666 | 100 | 166,600 | 287 |
| 6498 | キッツ | 924 | 1,000 | 924,000 | 1,167 |
| 6517 | デンヨー | 1,944 | 100 | 194,400 | 311 |
| 6617 | 東光高岳 | 1,662 | 100 | 166,200 | 287 |
| 6645 | オムロン | 6,250 | 100 | 625,000 | 912 |
| 6652 | IDEC | 2,726 | 100 | 272,600 | 427 |
| 6737 | EIZO | 5,040 | 100 | 504,000 | 808 |
| 6750 | エレコム | 2,514 | 100 | 251,400 | 408 |
| 6758 | ソニー | 5,144 | 100 | 514,400 | 817 |
| 6788 | 日本トリム | 5,550 | 100 | 555,000 | 852 |
| 6820 | アイコム | 2,721 | 100 | 272,100 | 426 |
| 6823 | リオン | 2,737 | 100 | 273,700 | 427 |
| 6875 | メガチップス | 3,685 | 100 | 368,500 | 508 |
| 6927 | ヘリオステクノH | 975 | 1,000 | 975,000 | 1,211 |
| 6941 | 山一電機 | 1,888 | 1,000 | 1,888,000 | 1,991 |
| 6971 | 京セラ | 5,943 | 100 | 594,300 | 886 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 274 | 100 | 27,400 | 120 |
| 7164 | 全国保証 | 4,530 | 100 | 453,000 | 581 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | 406 | 1,000 | 406,000 | 541 |
| 7173 | 東京TYフィナンシャルG | 2,512 | 100 | 251,200 | 408 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 582 | 500 | 291,000 | 442 |
| 7191 | イントラスト | 792 | 100 | 79,200 | 164 |
| 7212 | エフテック | 1,253 | 100 | 125,300 | 252 |
| 7215 | ファルテック | 1,404 | 100 | 140,400 | 265 |
| 7230 | 日信工業 | 1,791 | 300 | 537,300 | 837 |
| 7231 | トピー工業 | 3,150 | 100 | 315,000 | 463 |
| 7236 | ティラド | 3,950 | 100 | 395,000 | 531 |
| 7239 | タチエス | 1,875 | 100 | 187,500 | 305 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 1,256 | 500 | 628,000 | 914 |
| 7256 | 河西工業 | 1,373 | 100 | 137,300 | 262 |
| 7277 | TBK | 513 | 100 | 51,300 | 140 |
| 7278 | エクセディ | 3,335 | 100 | 333,500 | 479 |
| 7280 | ミツバ | 1,384 | 100 | 138,400 | 263 |
| 7291 | 日本プラスト | 986 | 100 | 98,600 | 181 |
| 7294 | ヨロズ | 1,773 | 100 | 177,300 | 296 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2,800 | 200 | 560,000 | 856 |
| 7313 | テイ・エステック | 4,150 | 100 | 415,000 | 548 |
| 7416 | はるやまHLDGS | 1,083 | 100 | 108,300 | 237 |
| 7419 | ノジマ | 2,545 | 100 | 254,500 | 411 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,305 | 100 | 130,500 | 256 |
| 7438 | コンドーテック | 956 | 100 | 95,600 | 178 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 528 | 100 | 52,800 | 142 |
| 7456 | 松田産業 | 1,816 | 100 | 181,600 | 300 |
| 7458 | 第一興商 | 5,690 | 100 | 569,000 | 864 |
| 7463 | アドヴァン | 1,004 | 100 | 100,400 | 230 |
| 7475 | アルビス | 3,140 | 100 | 314,000 | 462 |
| 7480 | スズデン | 1,746 | 100 | 174,600 | 294 |
| 7481 | 尾家産業 | 1,320 | 100 | 132,000 | 257 |
| 7482 | シモジマ | 1,143 | 100 | 114,300 | 242 |
| 7483 | ドウシシャ | 2,348 | 100 | 234,800 | 394 |
| 7494 | コナカ | 575 | 100 | 57,500 | 146 |
| 7506 | ハウスローゼ | 1,829 | 100 | 182,900 | 301 |
| 7510 | たけびし | 1,762 | 100 | 176,200 | 295 |
| 7522 | ワタミ | 1,359 | 100 | 135,900 | 261 |
| 7524 | マルシェ | 816 | 100 | 81,600 | 166 |
| 7525 | リックス | 1,979 | 100 | 197,900 | 314 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 2,415 | 100 | 241,500 | 400 |
| 7552 | ハピネット | 1,614 | 100 | 161,400 | 282 |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 1,953 | 100 | 195,300 | 311 |
| 7561 | ハークスレイ | 1,094 | 300 | 328,200 | 474 |
| 7570 | 橋本総業HLDGS | 1,740 | 100 | 174,000 | 293 |
| 7593 | VTホールディングス | 573 | 100 | 57,300 | 145 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 4,180 | 100 | 418,000 | 551 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 757 | 100 | 75,700 | 161 |
| 7616 | コロワイド | 2,466 | 500 | 1,233,000 | 1,431 |
| 7618 | ピーシーデポコーポ | 717 | 100 | 71,700 | 158 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,707 | 100 | 170,700 | 290 |
| 7732 | トプコン | 2,180 | 500 | 1,090,000 | 1,309 |
| 7752 | リコー | 1,106 | 100 | 110,600 | 239 |
| 7775 | 大研医器 | 779 | 100 | 77,900 | 163 |
| 7780 | メニコン | 2,661 | 100 | 266,100 | 421 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 5,450 | 100 | 545,000 | 843 |
| 7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,590 | 100 | 359,000 | 500 |
| 7840 | フランスベッドHLDGS | 966 | 100 | 96,600 | 179 |
| 7860 | エイベックス | 1,578 | 100 | 157,800 | 279 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 3,620 | 100 | 362,000 | 503 |
| 7867 | タカラトミー | 1,106 | 100 | 110,600 | 239 |
| 7868 | 廣済堂 | 584 | 100 | 58,400 | 146 |
| 7872 | AS-MEエステール | 984 | 500 | 492,000 | 614 |
| 7874 | レック | 3,535 | 100 | 353,500 | 496 |
| 7893 | プロネクサス | 1,276 | 100 | 127,600 | 254 |
| 7911 | 凸版印刷 | 882 | 1,000 | 882,000 | 1,131 |
| 7917 | 藤森工業 | 3,730 | 100 | 373,000 | 512 |
| 7937 | ツツミ | 2,112 | 100 | 211,200 | 374 |
| 7942 | ジェイエスピー | 3,215 | 100 | 321,500 | 468 |
| 7951 | ヤマハ | 4,665 | 100 | 466,500 | 592 |
| 7952 | 河合楽器 | 3,525 | 100 | 352,500 | 495 |
| 7958 | 天馬 | 2,132 | 100 | 213,200 | 376 |
| 7979 | 松風 | 1,457 | 100 | 145,700 | 269 |
| 7987 | ナカバヤシ | 615 | 100 | 61,500 | 149 |
| 7990 | グローブライド | 2,411 | 100 | 241,100 | 400 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 2,458 | 100 | 245,800 | 404 |
| 8005 | スクロール | 416 | 100 | 41,600 | 132 |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,803 | 100 | 180,300 | 299 |
| 8022 | 美津濃 | 3,195 | 100 | 319,500 | 467 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,325 | 100 | 132,500 | 258 |
| 8032 | 日本紙パルプ | 4,245 | 100 | 424,500 | 556 |
| 8043 | スターゼン | 5,290 | 100 | 529,000 | 830 |
| 8081 | カナデン | 1,462 | 100 | 146,200 | 269 |
| 8086 | ニプロ | 1,551 | 1,000 | 1,551,000 | 1,703 |
| 8087 | フルサト工業 | 1,828 | 500 | 914,000 | 1,159 |
| 8103 | 明和産業 | 486 | 100 | 48,600 | 138 |
| 8114 | デサント | 1,695 | 100 | 169,500 | 289 |
| 8118 | キング | 630 | 100 | 63,000 | 150 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2,443 | 100 | 244,300 | 402 |
| 8131 | ミツウロコグループ | 785 | 1,000 | 785,000 | 1,049 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,135 | 100 | 313,500 | 461 |
| 8158 | ソーダニツカ | 714 | 1,000 | 714,000 | 988 |
| 8159 | 立花エレテック | 2,207 | 100 | 220,700 | 382 |
| 8160 | 木曽路 | 2,745 | 100 | 274,500 | 428 |
| 8163 | SRSホールディングス | 993 | 1,000 | 993,000 | 1,226 |
| 8173 | 上新電機 | 3,900 | 100 | 390,000 | 527 |
| 8182 | いなげや | 1,821 | 100 | 182,100 | 300 |
| 8207 | テンアライド | 486 | 100 | 48,600 | 138 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,637 | 100 | 163,700 | 284 |
| 8218 | コメリ | 2,911 | 100 | 291,100 | 442 |
| 8219 | 青山商事 | 4,350 | 100 | 435,000 | 565 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,938 | 100 | 193,800 | 310 |
| 8252 | 丸井グループ | 2,060 | 100 | 206,000 | 370 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | 4,160 | 100 | 416,000 | 549 |
| 8279 | ヤオコー | 5,780 | 100 | 578,000 | 872 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 2,168 | 100 | 216,800 | 379 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2,961 | 100 | 296,100 | 447 |
| 8285 | 三谷産業 | 466 | 100 | 46,600 | 136 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 430 | 300 | 129,000 | 255 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 4,255 | 100 | 425,500 | 557 |
| 8308 | りそなホールディングス | 580 | 100 | 57,950 | 146 |
| 8324 | 第四銀行 | 4,590 | 100 | 459,000 | 586 |
| 8325 | 北越銀行 | 2,308 | 100 | 230,800 | 391 |
| 8331 | 千葉銀行 | 852 | 1,000 | 852,000 | 1,106 |
| 8334 | 群馬銀行 | 620 | 1,000 | 620,000 | 907 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 476 | 100 | 47,600 | 137 |
| 8342 | 青森銀行 | 3,285 | 100 | 328,500 | 474 |
| 8346 | 東邦銀行 | 396 | 1,000 | 396,000 | 532 |
| 8350 | みちのく銀行 | 1,797 | 100 | 179,700 | 298 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 554 | 1,000 | 554,000 | 851 |
| 8356 | 十六銀行 | 2,845 | 100 | 284,500 | 437 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,751 | 100 | 275,100 | 429 |
| 8363 | 北國銀行 | 4,120 | 300 | 1,236,000 | 1,434 |
| 8367 | 南都銀行 | 2,933 | 100 | 293,300 | 444 |
| 8368 | 百五銀行 | 495 | 1,000 | 495,000 | 617 |
| 8379 | 広島銀行 | 804 | 100 | 80,400 | 165 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 956 | 1,000 | 956,000 | 1,195 |
| 8382 | 中国銀行 | 1,246 | 500 | 623,000 | 910 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,718 | 100 | 171,800 | 291 |
| 8385 | 伊予銀行 | 806 | 100 | 80,600 | 165 |
| 8386 | 百十四銀行 | 352 | 1,000 | 352,000 | 494 |
| 8387 | 四国銀行 | 1,444 | 1,000 | 1,444,000 | 1,612 |
| 8388 | 阿波銀行 | 703 | 1,000 | 703,000 | 978 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 4,380 | 100 | 438,000 | 568 |
| 8399 | 琉球銀行 | 1,619 | 100 | 161,900 | 283 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | 1,300 | 1,000 | 1,300,000 | 1,489 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 6,890 | 100 | 689,000 | 966 |
| 8425 | 興銀リース | 2,867 | 100 | 286,700 | 439 |
| 8439 | 東京センチュリー | 6,480 | 100 | 648,000 | 931 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2,455 | 100 | 245,500 | 403 |
| 8521 | 長野銀行 | 1,857 | 100 | 185,700 | 303 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 3,880 | 100 | 388,000 | 525 |
| 8527 | 愛知銀行 | 5,320 | 100 | 532,000 | 832 |
| 8530 | 中京銀行 | 2,317 | 100 | 231,700 | 392 |
| 8544 | 京葉銀行 | 478 | 1,000 | 478,000 | 602 |
| 8551 | 北日本銀行 | 3,030 | 100 | 303,000 | 453 |
| 8563 | 大東銀行 | 1,281 | 100 | 128,100 | 254 |
| 8566 | リコーリース | 3,555 | 100 | 355,500 | 497 |
| 8591 | オリックス | 1,873 | 100 | 187,250 | 305 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 694 | 1,000 | 694,400 | 971 |
| 8613 | 丸三証券 | 1,051 | 100 | 105,100 | 234 |
| 8616 | 東海東京HD | 768 | 100 | 76,800 | 162 |
