久しぶりにコスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。
2020年12月権利優待、取得コスト表
SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
12/4(金)約定でのコストです。
株価は、11/27の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
在庫は、手で検索して転記していますので、
間違っていましたらすいません。
残 | 利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
21,700 | 0.154% | 9267 | Genky DrugStores(20日権利) | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥253 | 4,195 | ¥419,500 |
14,700 | 0.255% | 1605 | 国際石油開発帝石 | 400 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥278 | 611 | ¥244,400 |
8,000 | 0.053% | 1899 | 福田組 | 200 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥1,226 | 5,370 | ¥1,074,000 |
8,000 | 0.305% | 1899 | ※福田組 | 200 | ※1年以上継続保有 5,000円クオカ | ¥4,500 | ¥1,226 | 5,370 | ¥1,074,000 |
34,000 | 0.254% | 2009 | 鳥越製粉 | 500 | 4,000円そうめん | ¥2,000 | ¥620 | 1,086 | ¥543,000 |
0 | 0.185% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 1000 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥687 | 602 | ¥602,000 |
59,100 | 2.474% | 2211 | クックパッド | 100 | 6カ月間無料クーポン1枚 | ¥840 | ¥36 | 325 | ¥32,500 |
59,100 | 0.511% | 2211 | 不二家 | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥273 | 2,401 | ¥240,100 |
8,700 | -0.030% | 2212 | 山崎製パン | 1000 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥2,041 | 1,787 | ¥1,787,000 |
25,300 | 0.387% | 2215 | 第一屋製パン | 100 | レーズンサンド等 | ¥500 | ¥113 | 1,000 | ¥100,000 |
2,400 | -0.037% | 2266 | 六甲バター | 1000 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥2,209 | 1,934 | ¥1,934,000 |
41,500 | 0.516% | 2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥162 | 1,431 | ¥143,100 |
9,600 | 0.131% | 2501 | サッポロホールディングス | 200 | 2,000円商品 | ¥1,000 | ¥464 | 2,039 | ¥407,800 |
9,400 | 0.007% | 2502 | アサヒグループホールディングス | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥470 | 4,124 | ¥412,400 |
7,800 | 0.105% | 2503 | キリンホールディングス | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥260 | 2,290 | ¥229,000 |
81,600 | 0.005% | 2533 | オエノンホールディングス | 1000 | オリジナル商品 | ¥500 | ¥477 | 419 | ¥419,000 |
0 | 1.198% | 2597 | ユニカフェ | 100 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥129 | 1,144 | ¥114,400 |
7,800 | 0.468% | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | 優待食事券5冊 | ¥15,000 | ¥2,941 | 5,150 | ¥2,575,000 |
0 | 0.943% | 2752 | フジオフードグループ本社 | 100 | 3,000円食事券 | ¥1,500 | ¥161 | 1,420 | ¥142,000 |
8,700 | 0.461% | 2914 | 日本たばこ産業 | 100 | ※1年以上継続保有 2,500円商品 | ¥1,250 | ¥247 | 2,177 | ¥217,650 |
14,000 | 0.245% | 3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円商品 | ¥500 | ¥158 | 1,395 | ¥139,500 |
81,600 | 0.338% | 3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円商品 | ¥1,500 | ¥378 | 1,106 | ¥331,800 |
190,800 | 0.335% | 3028 | アルペン | 100 | 2,000円優待券 | ¥1,000 | ¥254 | 2,229 | ¥222,900 |
5,300 | 0.137% | 3064 | MonotaRO | 100 | ※6カ月以上継続保有 3,000円DIY用品等 | ¥1,500 | ¥681 | 5,970 | ¥597,000 |
0 | 2.116% | 3082 | きちりホールディングス | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥76 | 673 | ¥67,300 |
4,400 | 0.150% | 3085 | アークランドサービスホールディングス | 1000 | 11,000円食事券 | ¥5,500 | ¥2,373 | 2,078 | ¥2,078,000 |
4,800 | 0.316% | 3091 | ブロンコビリー | 100 | 2,000円食事優待券 | ¥1,000 | ¥265 | 2,328 | ¥232,800 |
9,100 | -0.007% | 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 2,500円食事優待券 | ¥1,250 | ¥1,332 | 11,670 | ¥1,167,000 |
0 | 0.079% | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1000 | 3,000円クッキングシート等不織布製品 | ¥1,500 | ¥885 | 775 | ¥775,000 |
0 | 0.483% | 3196 | ホットランド | 100 | 1,500円株主優待券 | ¥750 | ¥143 | 1,258 | ¥125,800 |
0 | 0.410% | 3197 | すかいらーくホールディングス | 1000 | 17,000円食事券 | ¥8,500 | ¥1,851 | 1,621 | ¥1,621,000 |
0 | 0.444% | 3252 | 日本商業開発 | 300 | 3,000円ジェフグルメ | ¥2,880 | ¥589 | 1,721 | ¥516,300 |
9,900 | 0.220% | 3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円クオカと3,000円リネン製品 | ¥900 | ¥307 | 2,692 | ¥269,200 |
0 | 0.387% | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 | 2,000円クーポン | ¥500 | ¥113 | 1,000 | ¥100,000 |
0 | 0.027% | 3405 | クラレ | 1000 | 3,000円カタログ | ¥1,500 | ¥1,215 | 1,065 | ¥1,065,000 |
0 | 0.979% | 3452 | ビーロット | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥93 | 824 | ¥82,400 |
0 | 0.966% | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥94 | 834 | ¥83,400 |
8,900 | 0.329% | 3630 | 電算システム | 100 | ※1年以上継続保有 3,000円特産品 | ¥1,500 | ¥386 | 3,385 | ¥338,500 |
0 | 0.678% | 3639 | ボルテージ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥64 | 569 | ¥56,900 |
2,100 | 0.069% | 3656 | KLab | 500 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥560 | 983 | ¥491,500 |
0 | 1.345% | 3673 | ブロードリーフ | 2000 | 20,000円Visaギフトカ | ¥19,000 | ¥1,487 | 651 | ¥1,302,000 |
0 | 1.466% | 3681 | ブイキューブ | 100 | 10,000円利用券 | ¥5,000 | ¥360 | 3,165 | ¥316,500 |
600 | 0.026% | 3683 | サイバーリンクス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥734 | 6,430 | ¥643,000 |
– | 0.597% | 3688 | CARTA HOLDINGS | 100 | 1,000円ギフトコード | ¥950 | ¥152 | 1,337 | ¥133,700 |
400 | 0.189% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 100 | ※6カ月以上継続保有 3,000円キャッシュバックなど | ¥3,000 | ¥1,128 | 9,880 | ¥988,000 |
9,100 | 0.185% | 3950 | ザ・パック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥343 | 3,010 | ¥301,000 |
4,600 | 0.553% | 3964 | オークネット | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥153 | 1,350 | ¥135,000 |
0 | 0.152% | 3981 | ビーグリー | 100 | まんが王国図書券1,000pt | ¥500 | ¥214 | 1,886 | ¥188,600 |
0 | 0.018% | 4025 | 多木化学 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥778 | 6,820 | ¥682,000 |
0 | 0.629% | 4245 | ダイキアクシス | 3000 | 40,000ポイント | ¥20,000 | ¥3,074 | 897 | ¥2,691,000 |
5,600 | 0.387% | 4248 | 竹本容器 | 100 | 自社オリジナル容器入り商品 | ¥500 | ¥113 | 1,000 | ¥100,000 |
0 | 0.461% | 4286 | レッグス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥178 | 1,567 | ¥156,700 |
43,000 | 0.306% | 4326 | インテージホールディングス | 200 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥244 | 1,071 | ¥214,200 |
900 | -0.004% | 4392 | FIG | 1000 | 4,000円大分県産品 | ¥300 | ¥312 | 274 | ¥274,000 |
0 | 0.609% | 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥141 | 1,247 | ¥124,700 |
18,800 | 0.406% | 4463 | 日華化学 | 500 | 5,000円ヘアケア・スタイリング商品 | ¥2,500 | ¥548 | 961 | ¥480,500 |
9,100 | 0.227% | 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥501 | 4,392 | ¥439,200 |
0 | 0.464% | 4631 | DIC | 100 | グループ製品 | ¥1,500 | ¥295 | 2,595 | ¥259,500 |
15,600 | 0.259% | 4633 | サカタインクス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥137 | 1,208 | ¥120,800 |
800 | 0.088% | 4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 | ¥880 | ¥497 | 4,365 | ¥436,500 |
16,100 | 0.306% | 4755 | 楽天 | 100 | 500円楽天キャッシュ | ¥500 | ¥135 | 1,191 | ¥119,100 |
6,000 | 0.184% | 4820 | EMシステムズ | 200 | ※100株以上を9カ月以上継続保有 1,000円商品 | ¥500 | ¥191 | 841 | ¥168,200 |
3,900 | 0.345% | 4826 | CIJ | 100 | ※1年以上継続保有 500円クオカ | ¥450 | ¥111 | 984 | ¥98,400 |
500 | 0.011% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥409 | 3,585 | ¥358,500 |
8,600 | 0.288% | 4912 | ライオン | 100 | 製品 | ¥1,000 | ¥284 | 2,489 | ¥248,900 |
3,700 | 0.128% | 4919 | ミルボン | 100 | 30ポイント | ¥1,500 | ¥706 | 6,190 | ¥619,000 |
36,700 | 0.247% | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 100 | 15ポイント | ¥750 | ¥237 | 2,077 | ¥207,700 |
1,400 | 0.374% | 4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 | ¥880 | ¥205 | 1,805 | ¥180,500 |
7,600 | 0.087% | 4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円製品 | ¥2,500 | ¥1,418 | 12,420 | ¥1,242,000 |
2,500 | 0.289% | 4971 | メック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥254 | 2,233 | ¥223,300 |
8,300 | 0.048% | 4985 | アース製薬 | 100 | 2,000円製品 | ¥1,000 | ¥702 | 6,150 | ¥615,000 |
0 | -0.034% | 5301 | 東海カーボン | 1000 | 2,000円カタログギフト | ¥1,000 | ¥1,421 | 1,244 | ¥1,244,000 |
600 | 0.392% | 5819 | カナレ電気 | 200 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥406 | 1,779 | ¥355,800 |
22,300 | 0.753% | 5946 | 長府製作所 | 100 | ※100株以上を1年以上継続保有 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥237 | 2,077 | ¥207,700 |
14,400 | 0.431% | 5959 | 岡部 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥93 | 828 | ¥82,800 |
29,900 | 1.715% | 6029 | アトラ | 100 | 4,000円ほねつぎHot | ¥500 | ¥30 | 274 | ¥27,400 |
7,500 | 0.513% | 6071 | IBJ | 100 | パーティー無料招待券(4,000円) | ¥500 | ¥90 | 800 | ¥80,000 |
200 | 1.936% | 6077 | N・フィールド | 100 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥100 | 878 | ¥87,800 |
0 | 0.554% | 6078 | バリューHR | 100 | 2,500ポイント | ¥1,250 | ¥213 | 1,872 | ¥187,200 |
3,400 | 0.038% | 6498 | キッツ | 1000 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥677 | 594 | ¥594,000 |
0 | 0.506% | 6546 | フルテック | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥165 | 1,453 | ¥145,300 |
7,000 | -0.008% | 6592 | マブチモーター | 200 | 2,000円商品 | ¥1,000 | ¥1,074 | 4,705 | ¥941,000 |
2,400 | 0.097% | 6653 | 正興電機製作所 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥243 | 2,138 | ¥213,800 |
53,400 | 0.766% | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | 3,000円商品 | ¥1,500 | ¥194 | 1,705 | ¥170,500 |
4,700 | 0.134% | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント | ¥500 | ¥230 | 2,021 | ¥202,100 |
42,900 | 0.479% | 7613 | シークス | 100 | 1,000円ギフトカード | ¥950 | ¥182 | 1,604 | ¥160,400 |
5,200 | 0.463% | 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥88 | 782 | ¥78,200 |
7,700 | 0.053% | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品 | ¥500 | ¥342 | 3,005 | ¥300,500 |
12,500 | 0.102% | 7984 | コクヨ | 500 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥792 | 1,388 | ¥694,000 |
15,900 | 0.172% | 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | 2,000円クオカ | ¥1,800 | ¥718 | 1,258 | ¥629,000 |
100 | 1.077% | 8165 | 千趣会 | 500 | 4,000円買物券 | ¥2,000 | ¥191 | 336 | ¥168,000 |
100 | 0.212% | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1000 | 12,000円食事券 | ¥6,000 | ¥2,103 | 1,841 | ¥1,841,000 |
39,600 | 0.538% | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 100 | 3,000円クーポン | ¥1,500 | ¥262 | 2,303 | ¥230,300 |
1,100 | 0.473% | 9384 | 内外トランスライン | 100 | 1,500円商品 | ¥750 | ¥145 | 1,279 | ¥127,900 |
800 | 1.609% | 9449 | GMOインターネット | 100 | 5,000円キャッシュバック | ¥5,000 | ¥330 | 2,903 | ¥290,300 |
0 | 0.075% | 9450 | ファイバーゲート | 300 | 2,500ポイント | ¥1,250 | ¥755 | 2,206 | ¥661,800 |
100 | 0.829% | 9612 | ラックランド | 100 | 4,400円特産品 | ¥2,200 | ¥265 | 2,333 | ¥233,300 |
17,800 | 0.151% | 9672 | 東京都競馬 | 100 | 優待券 | ¥1,400 | ¥603 | 5,280 | ¥528,000 |
20,200 | 0.219% | 9722 | 藤田観光 | 100 | 優待券 | ¥500 | ¥171 | 1,500 | ¥150,000 |
0 | 0.067% | 9731 | 白洋舎 | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥284 | 2,494 | ¥249,400 |
4,100 | 0.082% | 9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめかしいたけ | ¥1,000 | ¥583 | 5,110 | ¥511,000 |
0 | 0.059% | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥297 | 2,613 | ¥261,300 |
2,100 | 0.396% | 9768 | いであ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥201 | 1,764 | ¥176,400 |
0 | 1.304% | 9966 | 藤久 | 100 | 2,500円優待券 | ¥1,250 | ¥100 | 882 | ¥88,200 |
コメント