こんばんは^^、しゅうです。
本日は、SBI証券のフライングクロス争奪戦でした。
私は用事がありまして、未参加でしたす。
また、9月はカブコムに集中させようと思っていますので、
SBI証券もクロス0の予定です。
さてさて、SBI証券のリストを作りたかったのですが、
時間がなくて、作っていません。
代わりに、楽天証券のリストを更新しましたので、アップしたいと思います。
プランは、超割コースで割引なし。
貸株料は8日分。
株価は、9月19日(月)、本日の終値。
4銘柄、追加がありました。
田谷
神戸電鉄
グルメ杵屋
サガミチェーン
です。
また、楽天証券ですが、本日、一般信用の売建開始ですが、遅延が発生したようです。
楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コスト
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 利回り | 取得コスト | 優待価値 | 優待内容 | 売建可能数量[株] |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1000 | 0.95% | ¥1,581 | ¥9,800 | 優待券25,000円相当 | 0 |
8207 | テンアライド | 1000 | 0.94% | ¥1,044 | ¥5,040 | 株主優待飲食券(500円)20枚 | 0 |
6412 | 平和 | 400 | 0.93% | ¥1,580 | ¥9,600 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 | 0 |
7616 | コロワイド | 500 | 0.78% | ¥1,758 | ¥10,000 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) | 0 |
4679 | 田谷 | 100 | 0.71% | ¥596 | ¥1,080 | 優待券2,160円相当 | 0 |
1780 | ヤマウラ | 300 | 0.67% | ¥941 | ¥3,000 | 3,000円相当の地場商品2つ選択 | 0 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 0.65% | ¥589 | ¥980 | 優待割引券(500円)4枚 | 70,700 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 0.63% | ¥747 | ¥1,920 | 東日本復興支援ジェフグルメカード2,000円相当 | 0 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 0.61% | ¥698 | ¥1,500 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント | 0 |
9633 | 東京テアトル | 5000 | 0.59% | ¥1,488 | ¥6,000 | 映画招待券(8枚綴)2冊+映画招待券(4枚綴)1冊 | 0 |
9644 | タナベ経営 | 100 | 0.56% | ¥708 | ¥1,500 | 3,000円相当の「ブルーダイアリー手帳(オリジナル革表紙)」 | 1,300 |
3288 | オープンハウス | 100 | 0.53% | ¥983 | ¥2,850 | 3,000円相当のクオカード | 0 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | 0.50% | ¥693 | ¥1,320 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg | 6,500 |
7819 | SHO‐BI | 300 | 0.49% | ¥723 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社企画商品 | 0 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 0.44% | ¥743 | ¥1,540 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券3枚など | 0 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 1000 | 0.43% | ¥1,045 | ¥2,898 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚+冊子 | 8,000 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 0.43% | ¥1,303 | ¥3,750 | 買物ポイント付与7,500ポイント | 23,000 |
8163 | サトレストランシステムズ | 1000 | 0.41% | ¥1,657 | ¥5,544 | 12,000円相当の食事券(500円×24枚) | 0 |
2378 | ルネサンス | 500 | 0.41% | ¥1,604 | ¥5,250 | 優待券10枚 | 0 |
4809 | パラカ | 100 | 0.41% | ¥892 | ¥1,900 | 2,000円相当のクオカード | 0 |
5261 | リソルホールディングス | 1000 | 0.39% | ¥1,013 | ¥2,520 | 自社商品券(2,000円)6枚 | 0 |
1768 | ソネック | 100 | 0.39% | ¥612 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 0 |
8160 | 木曽路 | 1000 | 0.35% | ¥3,389 | ¥13,120 | 食事券16,000円相当 | 0 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1000 | 0.32% | ¥2,705 | ¥9,360 | 優待券(500円)24枚 | 93,000 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 0.32% | ¥959 | ¥2,000 | 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット | 2,400 |
3178 | チムニー | 500 | 0.29% | ¥2,134 | ¥6,300 | 15,000円相当の食事券(500円×30枚) | 0 |
8041 | OUGホールディングス | 1000 | 0.28% | ¥928 | ¥1,750 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 | 0 |
9202 | ANAホールディングス | 4000 | 0.28% | ¥2,342 | ¥7,000 | 株主優待番号ご案内書4枚 | 497,000 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 0.26% | ¥753 | ¥1,250 | 2,500円相当のカタログギフト(「フリージア」)など | 0 |
4801 | セントラルスポーツ | 200 | 0.25% | ¥1,537 | ¥3,570 | 優待券6枚 | 800 |
9024 | 西武ホールディングス | 1000 | 0.24% | ¥2,495 | ¥6,900 | 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚+冊子 | 2,900 |
1726 | ビーアールホールディングス | 1000 | 0.21% | ¥1,031 | ¥1,900 | オリジナル・クオカード2,000円相当 | 18,400 |
6339 | 新東工業 | 100 | 0.21% | ¥692 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 6,200 |
9671 | よみうりランド | 1000 | 0.21% | ¥1,093 | ¥2,100 | 優待券1冊 など | 81,000 |
9900 | サガミチェーン | 1000 | 0.21% | ¥2,093 | ¥5,040 | 15,000円相当の優待食事券(500円×30枚) | 0 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 0.21% | ¥898 | ¥1,425 | クオカード1,500円相当 など選択 | 2,900 |
4550 | 日水製薬 | 1000 | 0.20% | ¥2,098 | ¥5,000 | 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) | 1,900 |
3392 | デリカフーズ | 1000 | 0.20% | ¥2,349 | ¥5,760 | (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 | 0 |
4320 | CEホールディングス | 100 | 0.20% | ¥696 | ¥950 | 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 | 0 |
3822 | MINORIソリューションズ | 100 | 0.19% | ¥700 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 0 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 0.18% | ¥718 | ¥1,000 | レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 | 5,900 |
8252 | 丸井グループ | 100 | 0.17% | ¥726 | ¥1,000 | 買物券(1,000円相当)1枚+Webクーポン1,000円相当 | 8,600 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 0.17% | ¥853 | ¥1,190 | 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) | 4,200 |
9368 | キムラユニティー | 100 | 0.16% | ¥688 | ¥880 | おこめ券2kg分 | 4,500 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 0.16% | ¥712 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 5,100 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 0.16% | ¥1,867 | ¥3,720 | 10,000円相当の優待食事券(500円×20枚) | 0 |
9795 | ステップ | 100 | 0.16% | ¥715 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | 3,400 |
9984 | ソフトバンクグループ | 100 | 0.15% | ¥1,606 | ¥2,940 | 自社携帯電話・タブレット利用料金6カ月間割引 など | 4,100 |
9201 | 日本航空 | 1000 | 0.15% | ¥4,308 | ¥9,800 | 株主割引券5枚 | 46,900 |
9044 | 南海電鉄 | 1000 | 0.14% | ¥1,299 | ¥2,100 | 6回乗車カード+「みさき公園」入園割引券(50%割引)3枚 | 24,000 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | 0.14% | ¥723 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 3,800 |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | 0.14% | ¥727 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 5,000 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 0.13% | ¥1,068 | ¥1,640 | 優待食事券2,000円相当 | 2,500 |
8153 | モスフードサービス | 1000 | 0.12% | ¥4,101 | ¥8,400 | 優待券(500円)20枚 | 39,300 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 0.12% | ¥983 | ¥1,400 | 割引券2シート(2,000円相当) | 12,400 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 500 | 0.11% | ¥1,710 | ¥2,850 | クオカード3,000円相当 | 0 |
6073 | アサンテ | 100 | 0.11% | ¥746 | ¥950 | 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード | 2,200 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 0.11% | ¥962 | ¥1,320 | おこめ券3kg分 | 2,800 |
2267 | ヤクルト | 100 | 0.11% | ¥1,531 | ¥2,400 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント | 600 |
4326 | インテージホールディングス | 200 | 0.10% | ¥1,307 | ¥1,900 | 商品2,000円相当 | 2,900 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 0.10% | ¥753 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 4,500 |
8601 | 大和証券G本社 | 1000 | 0.10% | ¥1,367 | ¥2,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など | 11,000 |
6417 | SANKYO | 1000 | 0.09% | ¥4,045 | ¥7,200 | 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) | 2,700 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 0.09% | ¥861 | ¥1,050 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 | 2,400 |
4732 | ユー・エス・エス | 1000 | 0.08% | ¥2,864 | ¥4,750 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 | 14,500 |
9616 | 共立メンテナンス | 500 | 0.08% | ¥2,284 | ¥3,640 | 株主優待割引券(1,000円)8枚 | 0 |
3232 | 三重交通グループHD | 1000 | 0.08% | ¥1,062 | ¥1,400 | 「アンク」買物券(500円)2枚など | 0 |
9728 | 日本管財 | 100 | 0.07% | ¥854 | ¥1,000 | 2,000円相当の商品 | 3,300 |
4033 | 日東エフシー | 1000 | 0.07% | ¥1,594 | ¥2,200 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg | 10,100 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1000 | 0.07% | ¥6,736 | ¥11,000 | 自社グループ商品22,000円相当 | 1,200 |
6678 | テクノメディカ | 100 | 0.07% | ¥752 | ¥880 | 京都府産コシヒカリ2kg | 4,600 |
2737 | トーメンデバイス | 500 | 0.06% | ¥2,019 | ¥2,850 | クオカード3,000円相当など選択 | 1,800 |
9007 | 小田急電鉄 | 500 | 0.06% | ¥1,774 | ¥2,400 | 電車全線優待乗車証(回数券式)4枚+冊子 | 3,600 |
2729 | JALUX | 100 | 0.05% | ¥907 | ¥1,050 | 商品券(1,000円)2枚 | 2,200 |
8182 | いなげや | 3000 | 0.05% | ¥6,286 | ¥9,450 | 買物割引券(100円)300枚 | 2,400 |
3199 | 綿半ホールディングス | 100 | 0.04% | ¥891 | ¥1,000 | 2,000円相当の長野県特産品 など選択 | 900 |
7458 | 第一興商 | 100 | 0.04% | ¥1,276 | ¥1,500 | 優待券(500円)10枚 | 4,000 |
9869 | 加藤産業 | 100 | 0.04% | ¥963 | ¥1,100 | 自社製手造りジャムセット2,200円相当 | 2,600 |
2288 | 丸大食品 | 1000 | 0.04% | ¥1,283 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社商品(ハム) | 13,000 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 0.04% | ¥865 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | 4,100 |
6750 | エレコム | 100 | 0.03% | ¥872 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 5,600 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | 0.03% | ¥873 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 2,000 |
7230 | 日信工業 | 300 | 0.03% | ¥1,335 | ¥1,500 | 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 | 3,800 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 2000 | 0.03% | ¥8,639 | ¥10,860 | 阪急・阪神共通回数カード60回乗車分+冊子 | 7,200 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 0.02% | ¥718 | ¥750 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 | 4,500 |
7476 | アズワン | 100 | 0.02% | ¥1,371 | ¥1,500 | 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 | 1,100 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 0.02% | ¥697 | ¥720 | 割引券(500円)4枚 他 | 13,300 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 0.02% | ¥1,397 | ¥1,500 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 | 3,700 |
9010 | 富士急行 | 1000 | 0.02% | ¥1,913 | ¥2,100 | 電車・バス・観光施設共通優待券7枚+冊子 | 0 |
1867 | 植木組 | 1000 | 0.01% | ¥911 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 26,000 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 0.00% | ¥1,243 | ¥1,250 | 2,500円相当の地元特産品 | 3,000 |
2281 | プリマハム | 1000 | 0.00% | ¥1,500 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(ハム) | 11,000 |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 0.00% | ¥3,947 | ¥3,900 | 1デーパスポート1枚 | 13,200 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 0.00% | ¥1,013 | ¥1,000 | 自社グループ会社商品等 | 2,300 |
7148 | FPG | 1000 | -0.01% | ¥1,976 | ¥1,900 | UCギフトカード2,000円相当 | 5,200 |
9759 | NSD | 200 | -0.01% | ¥1,029 | ¥1,000 | 株主優待ポイント付与2,000ポイント | 4,100 |
4653 | ダイオーズ | 300 | -0.01% | ¥1,030 | ¥1,000 | 100杯分のコーヒー | 0 |
9605 | 東映 | 4000 | -0.01% | ¥5,522 | ¥5,040 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 | 10,000 |
2897 | 日清食品HD | 300 | -0.01% | ¥2,740 | ¥2,500 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ | 2,600 |
9882 | イエローハット | 100 | -0.01% | ¥947 | ¥910 | 割引券(300円)10枚 | 3,800 |
9046 | 神戸電鉄 | 1000 | -0.02% | ¥1,034 | ¥960 | 乗車券4枚+冊子 | 0 |
9009 | 京成電鉄 | 500 | -0.02% | ¥2,224 | ¥1,890 | 電車優待乗車券4枚+冊子 | 2,200 |
9048 | 名古屋鉄道 | 5000 | -0.02% | ¥3,094 | ¥2,520 | 電車線片道乗車証(普通乗車券方式)6枚 | 30,000 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 300 | -0.03% | ¥1,064 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 6,300 |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | -0.03% | ¥1,067 | ¥950 | クオカード1,000円分 など | 2,200 |
2874 | 横浜冷凍 | 1000 | -0.03% | ¥1,793 | ¥1,500 | 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) | 400 |
4218 | ニチバン | 1000 | -0.03% | ¥1,848 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) | 9,000 |
9052 | 山陽電鉄 | 1000 | -0.03% | ¥1,320 | ¥1,140 | 電車乗車券4枚+冊子 | 7,000 |
9006 | 京浜急行 | 5000 | -0.04% | ¥6,185 | ¥4,080 | 電車・バス全線きっぷ15枚+冊子 | 8,000 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | -0.04% | ¥1,508 | ¥1,200 | 自社グループ商品券2,000円相当 | 2,200 |
2053 | 中部飼料 | 500 | -0.04% | ¥1,725 | ¥1,320 | お米3kg | 4,700 |
9001 | 東武鉄道 | 1000 | -0.04% | ¥1,358 | ¥1,080 | 電車全線回数券2枚+冊子 | 30,000 |
8219 | 青山商事 | 100 | -0.05% | ¥1,020 | ¥840 | 買物優待券(15%割引)3枚 | 2,400 |
3762 | テクマトリックス | 1000 | -0.05% | ¥2,222 | ¥1,500 | 商品3,000円相当 | 1,600 |
4665 | ダスキン | 100 | -0.05% | ¥945 | ¥800 | 株主優待券(500円)2枚 | 2,800 |
8173 | 上新電機 | 1000 | -0.05% | ¥2,482 | ¥1,575 | 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) | 13,000 |
3002 | グンゼ | 1000 | -0.05% | ¥1,274 | ¥1,000 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント | 17,000 |
8356 | 十六銀行 | 5000 | -0.05% | ¥2,435 | ¥1,500 | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 | 27,000 |
2540 | 養命酒 | 100 | -0.05% | ¥869 | ¥750 | 1,500円相当の自社商品詰合せ | 3,900 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1000 | -0.05% | ¥1,311 | ¥1,000 | 自社オリジナル姫路城カレンダー | 17,000 |
8279 | ヤオコー | 200 | -0.05% | ¥1,788 | ¥1,200 | (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース | 1,800 |
7419 | ノジマ | 1000 | -0.06% | ¥2,694 | ¥1,500 | 10%優待割引券50枚 | 8,900 |
3591 | ワコールホールディングス | 1000 | -0.06% | ¥2,288 | ¥1,332 | 自社グループ商品券3,000円相当 | 6,000 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 100 | -0.06% | ¥755 | ¥630 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 | 5,400 |
4951 | エステー | 1000 | -0.06% | ¥3,126 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(日用品) | 3,800 |
9031 | 西日本鉄道 | 3000 | -0.07% | ¥2,298 | ¥1,200 | 電車・バス優待乗車券(回数券方式)4枚+株主優待券4枚 | 17,000 |
6826 | 本多通信工業 | 500 | -0.07% | ¥1,621 | ¥1,000 | 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) | 5,300 |
9902 | 日伝 | 100 | -0.07% | ¥1,070 | ¥750 | 1,500円相当の讃岐うどん | 2,200 |
2282 | 日本ハム | 1000 | -0.07% | ¥3,709 | ¥1,500 | 3,000-4,000円相当の自社グループ商品詰合せ | 12,000 |
3593 | ホギメディカル | 100 | -0.07% | ¥1,540 | ¥950 | オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード | 1,300 |
9045 | 京阪ホールディングス | 1000 | -0.07% | ¥1,404 | ¥900 | 京阪電車全線優待乗車券3枚+冊子 | 11,000 |
9081 | 神奈川中央交通 | 1000 | -0.08% | ¥1,459 | ¥900 | 全路線乗車券10枚 | 13,000 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1000 | -0.08% | ¥1,291 | ¥840 | 電車全線回数券6枚+冊子 | 17,000 |
9600 | アイネット | 1000 | -0.08% | ¥2,162 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 6,500 |
2264 | 森永乳業 | 1000 | -0.08% | ¥1,580 | ¥870 | 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) | 11,000 |
2815 | アリアケジャパン | 1000 | -0.08% | ¥8,408 | ¥1,500 | 3,000円相当の商品 | 1,300 |
7239 | タチエス | 1000 | -0.08% | ¥2,670 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 1,100 |
9008 | 京王電鉄 | 1000 | -0.09% | ¥1,651 | ¥852 | 電車全線優待乗車券4枚+冊子 | 10,000 |
9005 | 東京急行 | 200 | -0.09% | ¥955 | ¥672 | 電車・東急バス全線きっぷ2枚+冊子 | 54,000 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | -0.12% | ¥1,097 | ¥500 | 自社製品(米菓等)1,000円相当 | 2,000 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | -0.13% | ¥1,052 | ¥500 | 自社関連商品(食品)1,000円相当 | 2,200 |
7475 | アルビス | 100 | -0.13% | ¥1,043 | ¥500 | (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 | 1,400 |
1878 | 大東建託 | 100 | -0.13% | ¥2,603 | ¥0 | キャッシュバックなど | 100 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | -0.14% | ¥1,302 | ¥500 | 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 | 1,600 |
8361 | 大垣共立銀行 | 5000 | -0.14% | ¥2,189 | ¥0 | 5,000株以上を1年以上継続保有 | 32,000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | -0.15% | ¥738 | ¥475 | オリジナル・クオカード500円相当 | 5,200 |
4348 | インフォコム | 100 | -0.16% | ¥901 | ¥500 | ポイント付与1,000ポイント | 1,600 |
9405 | 朝日放送 | 100 | -0.16% | ¥613 | ¥475 | 500円相当のオリジナル・クオカード | 10,000 |
7885 | タカノ | 100 | -0.16% | ¥690 | ¥500 | 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) | 4,400 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100 | -0.16% | ¥884 | ¥500 | 1,000円相当の商品 | 2,600 |
9997 | ベルーナ | 100 | -0.16% | ¥682 | ¥500 | 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)1,000円相当 など | 11,500 |
7752 | リコー | 1000 | -0.16% | ¥1,801 | ¥0 | 抽選で「リコーフィル」演奏会に招待など | 8,500 |
7732 | トプコン | 500 | -0.17% | ¥1,717 | ¥0 | 眼鏡セット30%割引購入券1枚 | 4,700 |
7872 | AS-MEエステール | 100 | -0.17% | ¥599 | ¥475 | 500円相当のクオカード | 5,300 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | -0.18% | ¥596 | ¥475 | クオカード500円相当 | 11,500 |
9014 | 新京成電鉄 | 1000 | -0.18% | ¥1,038 | ¥300 | 電車全線乗車証5枚 | 18,000 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | -0.18% | ¥718 | ¥440 | おこめ券1kg分 | 5,900 |
2001 | 日本製粉 | 500 | -0.18% | ¥1,597 | ¥0 | 1年以上継続保有の場合 | 5,200 |
1860 | 戸田建設 | 1000 | -0.19% | ¥1,553 | ¥0 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券(30%割引) | 11,000 |
7231 | トピー工業 | 100 | -0.19% | ¥1,000 | ¥300 | 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 | 2,600 |
6325 | タカキタ | 100 | -0.19% | ¥589 | ¥475 | クオカード500円相当 | 3,900 |
4061 | デンカ | 1000 | -0.20% | ¥1,459 | ¥0 | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 | 13,000 |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | -0.20% | ¥923 | ¥350 | 優待券 | 3,500 |
6971 | 京セラ | 100 | -0.20% | ¥1,426 | ¥0 | 自社およびグループ会社指定製品・サービスの優待価格販売 | 1,500 |
8022 | 美津濃 | 1000 | -0.21% | ¥1,382 | ¥0 | 株主専用ネットショッピングでの購入金額20%割引 | 14,000 |
8544 | 京葉銀行 | 1000 | -0.22% | ¥1,104 | ¥0 | 株主優遇定期預金作成優待券 | 20,000 |
1952 | 新日本空調 | 300 | -0.23% | ¥1,095 | ¥0 | 2年以上継続保有の場合 | 5,900 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | -0.23% | ¥1,072 | ¥0 | 自社特製カレンダー | 2,000 |
8397 | 沖縄銀行 | 100 | -0.23% | ¥1,071 | ¥0 | 株主優待定期作成券など | 2,200 |
4543 | テルモ | 100 | -0.24% | ¥1,067 | ¥0 | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 | 2,200 |
6737 | EIZO | 100 | -0.24% | ¥1,066 | ¥0 | 自社製品直販サイトでの20%割引販売 | 2,000 |
6222 | 島精機製作所 | 100 | -0.24% | ¥1,279 | ¥0 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 | 1,800 |
7913 | 図書印刷 | 1000 | -0.24% | ¥1,272 | ¥0 | 自社オリジナルカレンダー | 17,000 |
4539 | 日本ケミファ | 100 | -0.25% | ¥1,250 | ¥0 | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 | 1,800 |
4540 | ツムラ | 100 | -0.26% | ¥1,024 | ¥0 | 3年以上継続保有 | 2,400 |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | -0.26% | ¥1,020 | ¥0 | 「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待など | 2,400 |
9104 | 商船三井 | 1000 | -0.26% | ¥981 | ¥60 | 「にっぽん丸クルーズ」優待券2枚 | 27,000 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1000 | -0.27% | ¥868 | ¥280 | 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 | 43,000 |
2810 | ハウス食品G本社 | 100 | -0.28% | ¥981 | ¥0 | 6カ月以上継続保有 | 2,600 |
8367 | 南都銀行 | 100 | -0.31% | ¥945 | ¥0 | 「ポイントサークル」のポイント付与10ポイント | 3,100 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | -0.31% | ¥944 | ¥0 | 「西脇カントリークラブ」プレー代割引券1枚 | 3,100 |
5938 | LIXILグループ | 100 | -0.31% | ¥942 | ¥0 | 自社関連会社生活サービス割引券1枚 | 3,300 |
9479 | インプレスホールディングス | 100 | -0.33% | ¥551 | ¥500 | 自社グループ会社電子出版物 | 8,900 |
5998 | アドバネクス | 100 | -0.34% | ¥908 | ¥0 | 1年以上継続保有 | 1,300 |
7916 | 光村印刷 | 1000 | -0.36% | ¥891 | ¥0 | 自社カレンダー | 27,000 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | -0.37% | ¥579 | ¥400 | 500円相当の図書カード | 0 |
9413 | テレビ東京HD | 100 | -0.37% | ¥884 | ¥0 | 抽選で自社公開番組に招待 | 3,800 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | -0.37% | ¥709 | ¥175 | 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など | 6,300 |
6652 | IDEC | 100 | -0.38% | ¥881 | ¥0 | 太陽光発電システムの特別価格販売 | 4,400 |
4719 | アルファシステムズ | 100 | -0.38% | ¥878 | ¥0 | 自社カレンダー | 4,000 |
5142 | アキレス | 100 | -0.39% | ¥874 | ¥0 | 自社選定製品(シューズ等)のカタログ優待割引販売 | 4,200 |
7952 | 河合楽器 | 100 | -0.39% | ¥872 | ¥0 | 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット | 4,100 |
7937 | ツツミ | 100 | -0.40% | ¥749 | ¥0 | 自社商品割引券(10%割引)1枚 | 12,500 |
9305 | ヤマタネ | 100 | -0.40% | ¥745 | ¥0 | 「山種美術館」カレンダー1点 | 5,100 |
9409 | テレビ朝日HD | 100 | -0.40% | ¥864 | ¥0 | 自社グループ公開番組見学に招待 など | 1,800 |
8591 | オリックス | 100 | -0.41% | ¥741 | ¥0 | 株主カード | 25,900 |
8529 | 第三銀行 | 100 | -0.42% | ¥738 | ¥0 | 株主優遇定期預金作成優待券 | 5,800 |
3569 | セーレン | 100 | -0.42% | ¥855 | ¥0 | 自社商品(化粧品・アンダーウエア等)割引販売(20%割引) | 4,500 |
2818 | ピエトロ | 100 | -0.44% | ¥727 | ¥0 | 自社通信販売商品約10%割引販売 | 1,700 |
3289 | 東急不動産HD | 100 | -0.45% | ¥594 | ¥300 | リゾートホテル宿泊優待券1枚など | 14,200 |
8114 | デサント | 100 | -0.49% | ¥711 | ¥0 | 自社取扱商品割引券(20%割引) | 6,400 |
2924 | イフジ産業 | 100 | -0.49% | ¥607 | ¥210 | たまごギフト券(100円)3枚 | 1,800 |
7867 | タカラトミー | 100 | -0.49% | ¥710 | ¥0 | 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 | 6,300 |
8848 | レオパレス21 | 100 | -0.49% | ¥606 | ¥210 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など | 11,300 |
7979 | 松風 | 100 | -0.53% | ¥698 | ¥0 | 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 | 6,600 |
7481 | 尾家産業 | 100 | -0.54% | ¥697 | ¥0 | 3年以上継続保有 | 7,000 |
7494 | コナカ | 100 | -0.60% | ¥585 | ¥252 | 優待割引券(20%割引)3枚 など | 15,900 |
8624 | いちよし証券 | 100 | -0.64% | ¥677 | ¥0 | 自社オリジナルカレンダー | 9,000 |
5121 | 藤倉ゴム | 100 | -0.66% | ¥618 | ¥0 | 優待割引券(ゴルフクラブリシャフト40%割引)2枚など | 9,900 |
1722 | ミサワホーム | 100 | -0.66% | ¥618 | ¥0 | 自社グループ利用優待券 | 6,900 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | -0.66% | ¥618 | ¥0 | 優待券(10%割引)1枚 | 5,400 |
