こんばんは^^、しゅうです。
本日は、マネーフォワード(3994)の抽選結果が出ております。
枚数が多い大型案件ですので、がぜん当選しそうな気になっていますが(笑)。
IPO抽選結果 マネーフォワード(3994)
期待していましたが、結果は落選でした。
うーん、残念。
スポンサーリンク
楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コスト 更新
残は、本日の争奪戦開始前のもの。
プランは、超割コースで割引なし。
貸株料は6日分。
株価は、9月21日(木)の終値。
結構、残があってびっくりです。
楽天に軸足を移してもいいかもって思い始めている自分がいます。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 利回り | 取得コスト | 優待価値 | 優待内容 | 売建可能数量[株] |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 1000 | 0.97% | ¥1,400 | ¥9,800 | 優待券25,000円相当 | 100 |
8207 | テンアライド | 1000 | 0.96% | ¥954 | ¥5,040 | 株主優待飲食券(500円)20枚 | 200 |
6412 | 平和 | 400 | 0.94% | ¥1,402 | ¥9,600 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 | 30,600 |
7616 | コロワイド | 500 | 0.80% | ¥1,540 | ¥10,000 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) | 200 |
4679 | 田谷 | 100 | 0.72% | ¥582 | ¥1,080 | 優待券2,160円相当 | 100 |
1780 | ヤマウラ | 300 | 0.71% | ¥873 | ¥3,000 | 3,000円相当の地場商品2つ選択 | 200 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 0.68% | ¥576 | ¥980 | 優待割引券(500円)4枚 | 68,600 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 0.64% | ¥708 | ¥1,920 | 東日本復興支援ジェフグルメカード2,000円相当 | 24,100 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 0.64% | ¥670 | ¥1,500 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント | 7,300 |
9633 | 東京テアトル | 5000 | 0.61% | ¥1,325 | ¥6,000 | 映画招待券(8枚綴)2冊+映画招待券(4枚綴)1冊 | 1,000 |
9644 | タナベ経営 | 100 | 0.58% | ¥678 | ¥1,500 | 3,000円相当の「ブルーダイアリー手帳(オリジナル革表紙)」 | 1,200 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | 0.52% | ¥666 | ¥1,320 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg | 6,300 |
7819 | SHO‐BI | 300 | 0.52% | ¥687 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社企画商品 | 200 |
3288 | オープンハウス | 100 | 0.52% | ¥920 | ¥2,850 | 3,000円相当のクオカード | 9,600 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 0.47% | ¥1,173 | ¥3,750 | 買物ポイント付与7,500ポイント | 22,200 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 1000 | 0.46% | ¥953 | ¥2,898 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚+冊子 | 97,000 |
9675 | 常磐興産 | 100 | 0.46% | ¥704 | ¥1,540 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券3枚など | 100 |
2378 | ルネサンス | 500 | 0.43% | ¥1,412 | ¥5,250 | 優待券10枚 | 11,600 |
8163 | サトレストランシステムズ | 1000 | 0.43% | ¥1,456 | ¥5,544 | 12,000円相当の食事券(500円×24枚) | 300 |
4809 | パラカ | 100 | 0.42% | ¥842 | ¥1,900 | 2,000円相当のクオカード | 200 |
1768 | ソネック | 100 | 0.40% | ¥594 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 3,000 |
5261 | リソルホールディングス | 1000 | 0.40% | ¥934 | ¥2,520 | 自社商品券(2,000円)6枚 | 1,000 |
8160 | 木曽路 | 1000 | 0.37% | ¥2,766 | ¥13,120 | 食事券16,000円相当 | 600 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1000 | 0.35% | ¥2,250 | ¥9,360 | 優待券(500円)24枚 | 80,200 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 0.34% | ¥890 | ¥2,000 | 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット | 1,900 |
3178 | チムニー | 500 | 0.31% | ¥1,815 | ¥6,300 | 15,000円相当の食事券(500円×30枚) | 200 |
8041 | OUGホールディングス | 1000 | 0.31% | ¥866 | ¥1,750 | 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 | 10,000 |
9202 | ANAホールディングス | 4000 | 0.30% | ¥1,976 | ¥7,000 | 株主優待番号ご案内書4枚 | 482,000 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 0.28% | ¥711 | ¥1,250 | 2,500円相当のカタログギフト(「フリージア」)など | 200 |
4801 | セントラルスポーツ | 200 | 0.27% | ¥1,357 | ¥3,570 | 優待券6枚 | 400 |
9024 | 西武ホールディングス | 1000 | 0.26% | ¥2,104 | ¥6,900 | 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚+冊子 | 29,000 |
1726 | ビーアールホールディングス | 1000 | 0.24% | ¥941 | ¥1,900 | オリジナル・クオカード2,000円相当 | 15,300 |
9900 | サガミチェーン | 1000 | 0.23% | ¥1,783 | ¥5,040 | 15,000円相当の優待食事券(500円×30枚) | 100 |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 0.23% | ¥843 | ¥1,425 | クオカード1,500円相当 など選択 | 1,600 |
4550 | 日水製薬 | 1000 | 0.23% | ¥1,793 | ¥5,000 | 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) | 2,000 |
9671 | よみうりランド | 1000 | 0.23% | ¥995 | ¥2,100 | 優待券1冊 など | 80,000 |
4320 | CEホールディングス | 100 | 0.22% | ¥668 | ¥950 | 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 | 100 |
6339 | 新東工業 | 100 | 0.22% | ¥668 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 5,700 |
3392 | デリカフーズ | 1000 | 0.22% | ¥1,997 | ¥5,760 | (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 | 200 |
7419 | ノジマ | 1000 | 0.22% | ¥2,237 | ¥6,650 | 10%優待割引券50枚 | 8,300 |
3822 | MINORIソリューションズ | 100 | 0.21% | ¥672 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 2,700 |
2681 | ゲオホールディングス | 100 | 0.20% | ¥688 | ¥1,000 | レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 | 5,800 |
8252 | 丸井グループ | 100 | 0.19% | ¥691 | ¥1,000 | 買物券(1,000円相当)1枚+Webクーポン1,000円相当 | 9,000 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | 0.19% | ¥809 | ¥1,190 | 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) | 4,200 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 0.18% | ¥680 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 5,600 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 0.18% | ¥1,610 | ¥3,720 | 10,000円相当の優待食事券(500円×20枚) | 0 |
9368 | キムラユニティー | 100 | 0.18% | ¥663 | ¥880 | おこめ券2kg分 | 4,300 |
9795 | ステップ | 100 | 0.18% | ¥683 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | 2,900 |
9201 | 日本航空 | 1000 | 0.17% | ¥3,458 | ¥9,800 | 株主割引券5枚 | 46,200 |
9984 | ソフトバンクグループ | 100 | 0.16% | ¥1,433 | ¥2,940 | 自社携帯電話・タブレット利用料金6カ月間割引 など | 4,100 |
9044 | 南海電鉄 | 1000 | 0.16% | ¥1,183 | ¥2,100 | 6回乗車カード+「みさき公園」入園割引券(50%割引)3枚 | 22,000 |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | 0.16% | ¥691 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 4,700 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | 0.16% | ¥691 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 4,100 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 0.15% | ¥967 | ¥1,640 | 優待食事券2,000円相当 | 2,100 |
8153 | モスフードサービス | 1000 | 0.15% | ¥3,300 | ¥8,400 | 優待券(500円)20枚 | 39,900 |
3397 | トリドールホールディングス | 100 | 0.14% | ¥901 | ¥1,400 | 割引券2シート(2,000円相当) | 11,600 |
4326 | インテージホールディングス | 200 | 0.14% | ¥1,164 | ¥1,900 | 商品2,000円相当 | 2,500 |
2267 | ヤクルト | 100 | 0.13% | ¥1,341 | ¥2,400 | 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント | 500 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 0.13% | ¥893 | ¥1,320 | おこめ券3kg分 | 2,800 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 500 | 0.13% | ¥1,532 | ¥2,850 | クオカード3,000円相当 | 6,700 |
6073 | アサンテ | 100 | 0.12% | ¥710 | ¥950 | 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード | 2,100 |
8803 | 平和不動産 | 100 | 0.12% | ¥710 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 4,500 |
8601 | 大和証券G本社 | 1000 | 0.12% | ¥1,233 | ¥2,000 | 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など | 1,000 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100 | 0.11% | ¥813 | ¥1,050 | 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 | 2,300 |
6417 | SANKYO | 1000 | 0.11% | ¥3,314 | ¥7,200 | 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) | 2,900 |
4732 | ユー・エス・エス | 1000 | 0.11% | ¥2,377 | ¥4,750 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 | 15,100 |
9616 | 共立メンテナンス | 500 | 0.10% | ¥1,960 | ¥3,640 | 株主優待割引券(1,000円)8枚 | 19,200 |
9728 | 日本管財 | 100 | 0.10% | ¥809 | ¥1,000 | 2,000円相当の商品 | 2,800 |
3232 | 三重交通グループHD | 1000 | 0.09% | ¥973 | ¥1,400 | 「アンク」買物券(500円)2枚など | 20,000 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1000 | 0.09% | ¥5,241 | ¥11,000 | 自社グループ商品22,000円相当 | 1,300 |
6678 | テクノメディカ | 100 | 0.09% | ¥710 | ¥880 | 京都府産コシヒカリ2kg | 4,900 |
4033 | 日東エフシー | 1000 | 0.09% | ¥1,415 | ¥2,200 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg | 10,500 |
2737 | トーメンデバイス | 500 | 0.08% | ¥1,728 | ¥2,850 | クオカード3,000円相当など選択 | 300 |
8182 | いなげや | 3000 | 0.08% | ¥4,868 | ¥9,450 | 買物割引券(100円)300枚 | 1,800 |
9007 | 小田急電鉄 | 500 | 0.08% | ¥1,548 | ¥2,400 | 電車全線優待乗車証(回数券式)4枚+冊子 | 3,600 |
2729 | JALUX | 100 | 0.07% | ¥851 | ¥1,050 | 商品券(1,000円)2枚 | 1,800 |
7458 | 第一興商 | 100 | 0.07% | ¥1,148 | ¥1,500 | 優待券(500円)10枚 | 3,900 |
3199 | 綿半ホールディングス | 100 | 0.07% | ¥838 | ¥1,000 | 2,000円相当の長野県特産品 など選択 | 200 |
9869 | 加藤産業 | 100 | 0.06% | ¥889 | ¥1,100 | 自社製手造りジャムセット2,200円相当 | 2,700 |
2288 | 丸大食品 | 1000 | 0.06% | ¥1,166 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社商品(ハム) | 10,000 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | 0.06% | ¥819 | ¥950 | オリジナル・クオカード1,000円相当 | 4,200 |
6750 | エレコム | 100 | 0.06% | ¥823 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 5,800 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | 0.06% | ¥823 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 1,800 |
7230 | 日信工業 | 300 | 0.05% | ¥1,213 | ¥1,500 | 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 | 3,600 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 2000 | 0.05% | ¥6,876 | ¥10,860 | 阪急・阪神共通回数カード60回乗車分+冊子 | 7,600 |
7476 | アズワン | 100 | 0.04% | ¥1,230 | ¥1,500 | 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 | 700 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 0.04% | ¥685 | ¥750 | 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 | 4,100 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 0.04% | ¥668 | ¥720 | 割引券(500円)4枚 他 | 13,900 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 0.04% | ¥1,253 | ¥1,500 | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 | 3,300 |
1867 | 植木組 | 1000 | 0.03% | ¥855 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 32,000 |
9010 | 富士急行 | 1000 | 0.03% | ¥1,671 | ¥2,100 | 電車・バス・観光施設共通優待券7枚+冊子 | 5,000 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 0.02% | ¥1,137 | ¥1,250 | 2,500円相当の地元特産品 | 3,000 |
2281 | プリマハム | 1000 | 0.02% | ¥1,332 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(ハム) | 10,000 |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 0.02% | ¥3,218 | ¥3,900 | 1デーパスポート1枚 | 13,900 |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 0.02% | ¥925 | ¥1,000 | 自社グループ会社商品等 | 2,400 |
7148 | FPG | 1000 | 0.02% | ¥1,695 | ¥1,900 | UCギフトカード2,000円相当 | 5,300 |
9759 | NSD | 200 | 0.01% | ¥940 | ¥1,000 | 株主優待ポイント付与2,000ポイント | 4,200 |
4653 | ダイオーズ | 300 | 0.01% | ¥941 | ¥1,000 | 100杯分のコーヒー | 5,800 |
9605 | 東映 | 4000 | 0.01% | ¥4,397 | ¥5,040 | 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 | 10,000 |
2897 | 日清食品HD | 300 | 0.01% | ¥2,264 | ¥2,500 | 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ | 2,700 |
9882 | イエローハット | 100 | 0.01% | ¥880 | ¥910 | 割引券(300円)10枚 | 3,700 |
9046 | 神戸電鉄 | 1000 | 0.00% | ¥945 | ¥960 | 乗車券4枚+冊子 | 1,000 |
9009 | 京成電鉄 | 500 | 0.00% | ¥1,897 | ¥1,890 | 電車優待乗車券4枚+冊子 | 2,400 |
9048 | 名古屋鉄道 | 5000 | 0.00% | ¥2,563 | ¥2,520 | 電車線片道乗車証(普通乗車券方式)6枚 | 19,000 |
8255 | アクシアルリテイリング | 100 | 0.00% | ¥965 | ¥950 | クオカード1,000円分 など | 2,300 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 300 | 0.00% | ¥970 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 6,500 |
2874 | 横浜冷凍 | 1000 | -0.01% | ¥1,556 | ¥1,500 | 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) | 400 |
4218 | ニチバン | 1000 | -0.01% | ¥1,593 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) | 9,000 |
9052 | 山陽電鉄 | 1000 | -0.01% | ¥1,196 | ¥1,140 | 電車乗車券4枚+冊子 | 6,000 |
9006 | 京浜急行 | 5000 | -0.02% | ¥4,968 | ¥4,080 | 電車・バス全線きっぷ15枚+冊子 | 9,000 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | -0.02% | ¥1,339 | ¥1,200 | 自社グループ商品券2,000円相当 | 2,300 |
2053 | 中部飼料 | 500 | -0.02% | ¥1,507 | ¥1,320 | お米3kg | 5,000 |
3762 | テクマトリックス | 1000 | -0.02% | ¥1,843 | ¥1,500 | 商品3,000円相当 | 1,700 |
9001 | 東武鉄道 | 1000 | -0.02% | ¥1,230 | ¥1,080 | 電車全線回数券2枚+冊子 | 31,000 |
8219 | 青山商事 | 100 | -0.02% | ¥935 | ¥840 | 買物優待券(15%割引)3枚 | 2,500 |
4665 | ダスキン | 100 | -0.03% | ¥877 | ¥800 | 株主優待券(500円)2枚 | 2,900 |
3002 | グンゼ | 1000 | -0.03% | ¥1,136 | ¥1,000 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント | 17,000 |
8173 | 上新電機 | 1000 | -0.03% | ¥2,097 | ¥1,575 | 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) | 13,000 |
8356 | 十六銀行 | 5000 | -0.03% | ¥2,069 | ¥1,500 | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 | 29,000 |
8279 | ヤオコー | 200 | -0.03% | ¥1,538 | ¥1,200 | (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース | 1,900 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1000 | -0.03% | ¥1,191 | ¥1,000 | 自社オリジナル姫路城カレンダー | 17,000 |
2540 | 養命酒 | 100 | -0.03% | ¥824 | ¥750 | 1,500円相当の自社商品詰合せ | 3,900 |
3591 | ワコールホールディングス | 1000 | -0.04% | ¥1,932 | ¥1,332 | 自社グループ商品券3,000円相当 | 6,000 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 100 | -0.04% | ¥715 | ¥630 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 | 5,500 |
4951 | エステー | 1000 | -0.04% | ¥2,581 | ¥1,500 | 3,000円相当の自社製品(日用品) | 4,000 |
9031 | 西日本鉄道 | 3000 | -0.05% | ¥1,973 | ¥1,200 | 電車・バス優待乗車券(回数券方式)4枚+株主優待券4枚 | 18,000 |
6826 | 本多通信工業 | 500 | -0.05% | ¥1,414 | ¥1,000 | 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) | 5,500 |
9902 | 日伝 | 100 | -0.05% | ¥969 | ¥750 | 1,500円相当の讃岐うどん | 2,300 |
2282 | 日本ハム | 1000 | -0.05% | ¥3,055 | ¥1,500 | 3,000-4,000円相当の自社グループ商品詰合せ | 13,000 |
3593 | ホギメディカル | 100 | -0.05% | ¥1,348 | ¥950 | オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード | 1,100 |
9045 | 京阪ホールディングス | 1000 | -0.05% | ¥1,258 | ¥900 | 京阪電車全線優待乗車券3枚+冊子 | 11,000 |
9081 | 神奈川中央交通 | 1000 | -0.05% | ¥1,305 | ¥900 | 全路線乗車券10枚 | 13,000 |
9600 | アイネット | 1000 | -0.06% | ¥1,845 | ¥950 | クオカード1,000円相当 | 6,800 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 1000 | -0.06% | ¥1,173 | ¥840 | 電車全線回数券6枚+冊子 | 14,000 |
2264 | 森永乳業 | 1000 | -0.06% | ¥1,382 | ¥870 | 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) | 11,000 |
2815 | アリアケジャパン | 1000 | -0.06% | ¥6,574 | ¥1,500 | 3,000円相当の商品 | 1,400 |
7239 | タチエス | 1000 | -0.06% | ¥2,264 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード | 1,100 |
9008 | 京王電鉄 | 1000 | -0.06% | ¥1,453 | ¥852 | 電車全線優待乗車券4枚+冊子 | 11,000 |
9005 | 東京急行 | 200 | -0.07% | ¥888 | ¥672 | 電車・東急バス全線きっぷ2枚+冊子 | 57,000 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | -0.10% | ¥1,000 | ¥500 | 自社製品(米菓等)1,000円相当 | 2,100 |
7475 | アルビス | 100 | -0.11% | ¥958 | ¥500 | (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 | 1,500 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | -0.11% | ¥954 | ¥500 | 自社関連商品(食品)1,000円相当 | 2,300 |
1878 | 大東建託 | 100 | -0.11% | ¥2,227 | ¥0 | キャッシュバックなど | 100 |
2206 | 江崎グリコ | 100 | -0.12% | ¥1,193 | ¥500 | 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 | 1,700 |
8361 | 大垣共立銀行 | 5000 | -0.12% | ¥1,868 | ¥0 | 5,000株以上を1年以上継続保有 | 33,000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | -0.13% | ¥700 | ¥475 | オリジナル・クオカード500円相当 | 5,500 |
9405 | 朝日放送 | 100 | -0.13% | ¥595 | ¥475 | 500円相当のオリジナル・クオカード | 10,200 |
4348 | インフォコム | 100 | -0.13% | ¥845 | ¥500 | ポイント付与1,000ポイント | 1,700 |
7885 | タカノ | 100 | -0.14% | ¥664 | ¥500 | 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) | 6,200 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100 | -0.14% | ¥837 | ¥500 | 1,000円相当の商品 | 2,500 |
7752 | リコー | 1000 | -0.14% | ¥1,556 | ¥0 | 抽選で「リコーフィル」演奏会に招待など | 9,000 |
9997 | ベルーナ | 100 | -0.14% | ¥655 | ¥500 | 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)1,000円相当 など | 11,600 |
7872 | AS-MEエステール | 100 | -0.15% | ¥584 | ¥475 | 500円相当のクオカード | 5,100 |
7732 | トプコン | 500 | -0.15% | ¥1,469 | ¥0 | 眼鏡セット30%割引購入券1枚 | 5,000 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | -0.15% | ¥582 | ¥475 | クオカード500円相当 | 11,400 |
9014 | 新京成電鉄 | 1000 | -0.16% | ¥948 | ¥300 | 電車全線乗車証5枚 | 19,000 |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | -0.16% | ¥686 | ¥440 | おこめ券1kg分 | 6,200 |
2001 | 日本製粉 | 500 | -0.16% | ¥1,398 | ¥0 | 1年以上継続保有の場合 | 5,500 |
1860 | 戸田建設 | 1000 | -0.17% | ¥1,373 | ¥0 | 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券(30%割引) | 12,000 |
7231 | トピー工業 | 100 | -0.17% | ¥918 | ¥300 | 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 | 2,700 |
6325 | タカキタ | 100 | -0.17% | ¥576 | ¥475 | クオカード500円相当 | 5,400 |
8850 | スターツコーポレーション | 100 | -0.18% | ¥863 | ¥350 | 優待券 | 3,600 |
4061 | デンカ | 1000 | -0.18% | ¥1,289 | ¥0 | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 | 14,000 |
6971 | 京セラ | 100 | -0.18% | ¥1,281 | ¥0 | 自社およびグループ会社指定製品・サービスの優待価格販売 | 1,600 |
8022 | 美津濃 | 1000 | -0.19% | ¥1,243 | ¥0 | 株主専用ネットショッピングでの購入金額20%割引 | 15,000 |
1952 | 新日本空調 | 300 | -0.20% | ¥991 | ¥0 | 2年以上継続保有の場合 | 6,200 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 | -0.21% | ¥971 | ¥0 | 自社特製カレンダー | 2,300 |
8397 | 沖縄銀行 | 100 | -0.21% | ¥971 | ¥0 | 株主優待定期作成券など | 2,300 |
4543 | テルモ | 100 | -0.21% | ¥970 | ¥0 | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 | 2,300 |
6222 | 島精機製作所 | 100 | -0.22% | ¥1,162 | ¥0 | 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 | 1,900 |
7913 | 図書印刷 | 1000 | -0.22% | ¥1,158 | ¥0 | 自社オリジナルカレンダー | 18,000 |
6737 | EIZO | 100 | -0.22% | ¥961 | ¥0 | 自社製品直販サイトでの20%割引販売 | 2,100 |
4539 | 日本ケミファ | 100 | -0.22% | ¥1,142 | ¥0 | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 | 1,900 |
8544 | 京葉銀行 | 1000 | -0.23% | ¥1,136 | ¥0 | 株主優遇定期預金作成優待券 | 21,000 |
4540 | ツムラ | 100 | -0.24% | ¥934 | ¥0 | 3年以上継続保有 | 2,500 |
9104 | 商船三井 | 1000 | -0.24% | ¥908 | ¥60 | 「にっぽん丸クルーズ」優待券2枚 | 28,000 |
5711 | 三菱マテリアル | 100 | -0.24% | ¥929 | ¥0 | 「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待など | 2,700 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 1000 | -0.25% | ¥818 | ¥280 | 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 | 45,000 |
2810 | ハウス食品G本社 | 100 | -0.27% | ¥898 | ¥0 | 6カ月以上継続保有 | 2,700 |
8367 | 南都銀行 | 100 | -0.28% | ¥881 | ¥0 | 「ポイントサークル」のポイント付与10ポイント | 3,300 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | -0.29% | ¥878 | ¥0 | 「西脇カントリークラブ」プレー代割引券1枚 | 3,100 |
5938 | LIXILグループ | 100 | -0.29% | ¥876 | ¥0 | 自社関連会社生活サービス割引券1枚 | 3,500 |
9479 | インプレスホールディングス | 100 | -0.30% | ¥547 | ¥500 | 自社グループ会社電子出版物 | 9,400 |
5998 | アドバネクス | 100 | -0.30% | ¥863 | ¥0 | 1年以上継続保有 | 1,300 |
7916 | 光村印刷 | 1000 | -0.34% | ¥839 | ¥0 | 自社カレンダー | 29,000 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | -0.35% | ¥569 | ¥400 | 500円相当の図書カード | 100 |
9413 | テレビ東京HD | 100 | -0.35% | ¥833 | ¥0 | 抽選で自社公開番組に招待 | 4,000 |
4719 | アルファシステムズ | 100 | -0.36% | ¥829 | ¥0 | 自社カレンダー | 4,200 |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | -0.36% | ¥676 | ¥175 | 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など | 6,300 |
6652 | IDEC | 100 | -0.36% | ¥827 | ¥0 | 太陽光発電システムの特別価格販売 | 4,600 |
7952 | 河合楽器 | 100 | -0.36% | ¥825 | ¥0 | 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット | 4,300 |
7937 | ツツミ | 100 | -0.37% | ¥711 | ¥0 | 自社商品割引券(10%割引)1枚 | 13,800 |
5142 | アキレス | 100 | -0.37% | ¥822 | ¥0 | 自社選定製品(シューズ等)のカタログ優待割引販売 | 4,400 |
9409 | テレビ朝日HD | 100 | -0.38% | ¥820 | ¥0 | 自社グループ公開番組見学に招待 など | 4,500 |
9305 | ヤマタネ | 100 | -0.38% | ¥707 | ¥0 | 「山種美術館」カレンダー1点 | 5,400 |
8591 | オリックス | 100 | -0.39% | ¥703 | ¥0 | 株主カード | 27,000 |
8529 | 第三銀行 | 100 | -0.40% | ¥700 | ¥0 | 株主優遇定期預金作成優待券 | 6,100 |
3569 | セーレン | 100 | -0.40% | ¥812 | ¥0 | 自社商品(化粧品・アンダーウエア等)割引販売(20%割引) | 5,000 |
3289 | 東急不動産HD | 100 | -0.42% | ¥581 | ¥300 | リゾートホテル宿泊優待券1枚など | 15,000 |
2818 | ピエトロ | 100 | -0.42% | ¥692 | ¥0 | 自社通信販売商品約10%割引販売 | 1,800 |
8114 | デサント | 100 | -0.46% | ¥682 | ¥0 | 自社取扱商品割引券(20%割引) | 6,800 |
2924 | イフジ産業 | 100 | -0.47% | ¥589 | ¥210 | たまごギフト券(100円)3枚 | 1,900 |
7867 | タカラトミー | 100 | -0.48% | ¥678 | ¥0 | 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 | 6,600 |
8848 | レオパレス21 | 100 | -0.48% | ¥588 | ¥210 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など | 11,800 |
7481 | 尾家産業 | 100 | -0.51% | ¥671 | ¥0 | 3年以上継続保有 | 7,300 |
7979 | 松風 | 100 | -0.51% | ¥671 | ¥0 | 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 | 6,900 |
7494 | コナカ | 100 | -0.57% | ¥573 | ¥252 | 優待割引券(20%割引)3枚 など | 16,800 |
8624 | いちよし証券 | 100 | -0.58% | ¥660 | ¥0 | 自社オリジナルカレンダー | 9,400 |
1722 | ミサワホーム | 100 | -0.63% | ¥599 | ¥0 | 自社グループ利用優待券 | 7,300 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | -0.64% | ¥598 | ¥0 | 優待券(10%割引)1枚 | 5,700 |
5121 | 藤倉ゴム | 100 | -0.65% | ¥597 | ¥0 | 優待割引券(ゴルフクラブリシャフト40%割引)2枚など | 10,500 |
2196 | エスクリ | 100 | -0.72% | ¥590 | ¥0 | 自社経営レストラン割引券など | 20,500 |
8005 | スクロール | 100 | -0.80% | ¥563 | ¥250 | 株主優待券500円相当 | 6,700 |
8230 | はせがわ | 100 | -0.85% | ¥570 | ¥147 | 1年以上継続保有 | 16,700 |
