カブコムで抽選になっている銘柄の利回りを調べてみました。

【株主優待】取得予定 9月優待
スポンサーリンク

※すいません、ナガワは、3月権利でした。

 

9月優待について、纏めようと

思っていましたが、

私用で忙しくて、

まとめられず。

とりあえず、カブドットコム証券で

抽選になっている銘柄の利回りを調べてみました。

 

 

カブコムで抽選になっている銘柄の利回りを調べてみました。

優待券の価値をいくらと算定するかで、

すごく変わりますので、

あくまで、私の優待価値ということで、

みてください。

クオカードは95%。

おこめ券は440円。

ジェフグルメカードは480円。

信販系ギフトカードは95%。

優待券は、チケットオンラインの買い取り価格。

ただし、よみうりランドはプール券がないので、-500円しています。

商品・製品・カタログギフトは半額換算。

株価は、本日(9月3日)の終値

貸株の日数は、25日で計算しています。

カ←楽:現物は、楽天いちにち信用買いして現引して移管

カGP:カブコム内クロスでゴールドプランの場合

楽大口(初日):楽天大口優遇で、初日(貸株の日数13日分)の場合

・利回りの表

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 カ←楽 カGP 楽大口(初日) 優待価値 優待内容
7522 ワタミ 1,237 100 123,700 1.230% 1.345% 1.312% 1,800 3,000円優待券
2374 セントケア・ホールディング 656 100 65,600 1.194% 1.340% 1.305% 950 1,000円クオカ
2485 ティア 983 100 98,300 1.137% 1.234% 1.199% 1,320 お米3kg
7819 SHO-BI 406 300 121,800 1.005% 1.122% 1.088% 1,500 3,000円商品
9675 常磐興産 1,865 100 186,500 0.995% 1.070% 1.036% 2,200 優待券 6枚綴り
4320 CEホールディングス 809 100 80,900 0.947% 1.066% 1.031% 950 1,000円クオカ
1768 ソネック 848 100 84,800 0.899% 1.011% 0.978% 950 1,000円クオカ
7421 カッパ・クリエイト 1,353 100 135,300 0.894% 0.999% 0.965% 1,500 3,000ポイント
8207 テンアライド 457 1,000 457,000 0.944% 0.984% 0.950% 5,000 10,000円優待券
3153 八洲電機 924 200 184,800 0.853% 0.930% 0.896% 1,920 2,000円ジェフグルメ
3392 デリカフーズホールディングス 1,518 100 151,800 0.746% 0.839% 0.806% 1,440 1,500円ジェフグルメ
8524 マルシェ 816 1,000 816,000 0.650% 0.748% 0.714% 7,000 25,000円優待券+商品
4809 パラカ 2,244 100 224,400 0.653% 0.737% 0.703% 1,900 2,000円クオカ
6430 ダイコク電機 1,789 100 178,900 0.650% 0.729% 0.695% 1,500 3,000ポイント
8163 SRSホールディングス 998 1,000 998,000 0.604% 0.684% 0.650% 7,920 12,000円優待券
9368 キムラユニティー 1,194 100 119,400 0.508% 0.628% 0.594% 880 おこめ券2枚
4801 セントラルスポーツ 4,145 200 829,000 0.517% 0.614% 0.580% 6,000 優待券6枚
3822 Minoriソリューションズ 1,434 100 143,400 0.454% 0.553% 0.519% 950 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,271 500 1,135,500 0.468% 0.551% 0.522% 7,500 優待券10枚
3221 ヨシックス 2,730 100 273,000 0.481% 0.549% 0.515% 1,800 3,000円優待券
3178 チムニー 2,917 500 1,458,500 0.486% 0.548% 0.519% 9,600 15,000円食事券
7616 コロワイド 3,100 500 1,550,000 0.477% 0.535% 0.506% 10,000 20,000ポイント
9850 グルメ杵屋 1,240 1,000 1,240,000 0.396% 0.471% 0.442% 7,200 10,000円優待券
8798 アドバンスクリエイト 2,282 100 228,200 0.355% 0.438% 0.404% 1,250 2,500円カタログ+クラブオフ
2335 キューブシステム 917 400 366,800 0.357% 0.408% 0.374% 1,900 2,000円JCB
7885 タカノ 1,018 100 101,800 0.242% 0.382% 0.348% 500 1,000円商品
9994 やまや 3,080 100 308,000 0.316% 0.377% 0.343% 1,500 3,000円優待券
9671 よみうりランド 4,490 100 449,000 0.294% 0.336% 0.302% 2,000 優待券1冊
2207 名糖産業 1,712 100 171,200 0.246% 0.329% 0.295% 750 1,500円製品
2729 JALUX 2,816 100 281,600 0.235% 0.302% 0.268% 1,160 2,000円優待券
4033 日東エフシー 756 500 378,000 0.092% 0.142% 0.107% 950 1,000円クオカ
7245 大同メタル工業 951 500 475,500 0.051% 0.090% 0.056% 950 1,000円クオカ
2924 イフジ産業 768 100 76,800 -0.036% 0.087% 0.053% 150 300円卵券
2737 トーメンデバイス 2,700 100 270,000 0.006% 0.076% 0.041% 500 食用油5本
7494 コナカ 504 100 50,400 -0.298% -0.107% -0.143% 0 優待割引券

 

・取得コストの表

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 カ←楽 カGP 楽大口(初日) 優待内容
7522 ワタミ 1,237 100 123,700 278 136 177 3,000円優待券
2374 セントケア・ホールディング 656 100 65,600 167 71 94 1,000円クオカ
2485 ティア 983 100 98,300 202 107 141 お米3kg
7819 SHO-BI 406 300 121,800 276 133 175 3,000円商品
9675 常磐興産 1,865 100 186,500 345 204 268 優待券 6枚綴り
4320 CEホールディングス 809 100 80,900 184 88 116 1,000円クオカ
1768 ソネック 848 100 84,800 188 93 121 1,000円クオカ
7421 カッパ・クリエイト 1,353 100 135,300 291 148 194 3,000ポイント
8207 テンアライド 457 1,000 457,000 686 502 657 10,000円優待券
3153 八洲電機 924 200 184,800 343 202 265 2,000円ジェフグルメ
3392 デリカフーズホールディングス 1,518 100 151,800 307 166 217 1,500円ジェフグルメ
8524 マルシェ 816 1,000 816,000 1,700 897 1,175 25,000円優待券+商品
4809 パラカ 2,244 100 224,400 435 246 322 2,000円クオカ
6430 ダイコク電機 1,789 100 178,900 337 196 257 3,000ポイント
8163 SRSホールディングス 998 1,000 998,000 1,896 1,098 1,437 12,000円優待券
9368 キムラユニティー 1,194 100 119,400 273 130 171 おこめ券2枚
4801 セントラルスポーツ 4,145 200 829,000 1,714 911 1,194 優待券6枚
3822 Minoriソリューションズ 1,434 100 143,400 299 157 206 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,271 500 1,135,500 2,181 1,249 1,577 優待券10枚
3221 ヨシックス 2,730 100 273,000 488 300 393 3,000円優待券
3178 チムニー 2,917 500 1,458,500 2,513 1,605 2,025 15,000円食事券
7616 コロワイド 3,100 500 1,550,000 2,607 1,705 2,153 20,000ポイント
9850 グルメ杵屋 1,240 1,000 1,240,000 2,288 1,364 1,722 10,000円優待券
8798 アドバンスクリエイト 2,282 100 228,200 439 250 327 2,500円カタログ+クラブオフ
2335 キューブシステム 917 400 366,800 589 402 528 2,000円JCB
7885 タカノ 1,018 100 101,800 254 111 146 1,000円商品
9994 やまや 3,080 100 308,000 526 338 443 3,000円優待券
9671 よみうりランド 4,490 100 449,000 678 493 646 優待券1冊
2207 名糖産業 1,712 100 171,200 328 187 245 1,500円製品
2729 JALUX 2,816 100 281,600 497 309 405 2,000円優待券
4033 日東エフシー 756 500 378,000 601 415 544 1,000円クオカ
7245 大同メタル工業 951 500 475,500 706 522 684 1,000円クオカ
2924 イフジ産業 768 100 76,800 178 83 109 300円卵券
2737 トーメンデバイス 2,700 100 270,000 485 296 389 食用油5本
7494 コナカ 504 100 50,400 150 54 72 優待割引券

 

コメント