在庫が登録されました。
いよいよ始まるのか?
楽天証券争奪戦、5日目用の取得コストです。
利回り順に並べてみました。
13:04 再開されました。
楽天証券争奪戦、5日目
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 | 日数 | 優待価値 | 楽天 | 大口 |
9633 | 東京テアトル | 1,387 | 100 | 138,700 | 226 | 81 | 0 | 映画招待券4枚 | 5 | 3,600 | 2.433% | 2.537% |
9831 | ヤマダ電機 | 567 | 100 | 56,700 | 129 | 32 | 80,600 | 2,000円優待割引券 | 5 | 1,320 | 2.101% | 2.272% |
3245 | ディア・ライフ | 593 | 100 | 59,300 | 131 | 34 | 0 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 5 | 950 | 1.381% | 1.545% |
4679 | 田谷 | 674 | 100 | 67,400 | 136 | 39 | 0 | 2,160円優待券 | 5 | 1,080 | 1.401% | 1.545% |
2485 | ティア | 946 | 100 | 94,600 | 151 | 54 | 200 | お米3kg | 5 | 1,320 | 1.236% | 1.338% |
2374 | セントケア・ホールディング | 696 | 100 | 69,600 | 137 | 40 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 1.168% | 1.307% |
7522 | ワタミ | 1,353 | 100 | 135,300 | 224 | 79 | 0 | 3,000円優待券 | 5 | 1,800 | 1.165% | 1.272% |
7819 | SHO‐BI | 399 | 300 | 119,700 | 214 | 69 | 0 | 3,000円商品 | 5 | 1,500 | 1.074% | 1.195% |
7527 | システムソフト | 123 | 10,000 | 1,230,000 | 1,035 | 657 | 3,500 | 30,000ポイント | 5 | 15,000 | 1.135% | 1.166% |
3648 | AGS | 805 | 100 | 80,500 | 144 | 47 | 11,100 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 5 | 950 | 1.001% | 1.122% |
2139 | 中広 | 813 | 100 | 81,300 | 144 | 47 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.991% | 1.111% |
7621 | うかい | 4,445 | 100 | 444,500 | 454 | 260 | 0 | 3,000円優待券 他 | 5 | 4,970 | 1.016% | 1.060% |
4320 | CEホールディングス | 855 | 100 | 85,500 | 146 | 49 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.940% | 1.054% |
1768 | ソネック | 872 | 100 | 87,200 | 147 | 50 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.921% | 1.032% |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,413 | 100 | 141,300 | 227 | 82 | 1,900 | 3,000ポイント | 5 | 1,500 | 0.901% | 1.004% |
7925 | 前澤化成工業 | 1,258 | 100 | 125,800 | 218 | 73 | 6,800 | お米3kg | 5 | 1,320 | 0.876% | 0.991% |
1726 | ビーアールホールディングス | 454 | 100 | 45,400 | 123 | 26 | 64,500 | ※1年以上継続 500円クオカ | 5 | 475 | 0.775% | 0.989% |
3153 | 八洲電機 | 995 | 200 | 199,000 | 261 | 116 | 0 | 2,000円ジェフグルメ | 5 | 1,920 | 0.834% | 0.907% |
7412 | アトム | 1,085 | 1,000 | 1,085,000 | 957 | 579 | 0 | 20,000ポイント | 5 | 10,000 | 0.833% | 0.868% |
3392 | デリカフーズHLDGS | 1,599 | 100 | 159,900 | 238 | 93 | 0 | 1,500円ジェフグルメ | 5 | 1,440 | 0.752% | 0.842% |
6412 | 平和 | 2,686 | 400 | 1,074,400 | 951 | 573 | 98,600 | 28,000円優待割引券 | 5 | 9,520 | 0.798% | 0.833% |
9644 | タナベ経営 | 1,705 | 100 | 170,500 | 244 | 99 | 4,200 | 3,000円手帳 | 5 | 1,500 | 0.737% | 0.822% |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,470 | 100 | 447,000 | 455 | 261 | 600 | 切符・優待冊子 | 5 | 3,920 | 0.775% | 0.819% |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,650 | 100 | 165,000 | 241 | 96 | 16,000 | 割引券 | 5 | 1,428 | 0.719% | 0.807% |
6339 | 新東工業 | 1,145 | 100 | 114,500 | 211 | 66 | 9,500 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.645% | 0.772% |
9675 | 常磐興産 | 1,864 | 100 | 186,400 | 253 | 108 | 0 | 優待券 6枚綴り | 5 | 1,540 | 0.690% | 0.768% |
4809 | パラカ | 2,389 | 100 | 238,900 | 333 | 139 | 0 | 2,000円クオカ | 5 | 1,900 | 0.656% | 0.737% |
4678 | 秀英予備校 | 506 | 100 | 50,600 | 126 | 29 | 0 | 500円図書カ | 5 | 400 | 0.542% | 0.733% |
2882 | イートアンド | 1,753 | 100 | 175,300 | 247 | 102 | 1,000 | 2,000円相当の食事券 | 5 | 1,360 | 0.635% | 0.718% |
2749 | JPホールディングス | 325 | 1,000 | 325,000 | 383 | 189 | 100 | 5,000ポイント | 5 | 2,500 | 0.651% | 0.711% |
8207 | テンアライド | 469 | 1,000 | 469,000 | 468 | 274 | 0 | 10,000円優待券 | 5 | 3,500 | 0.646% | 0.688% |
9368 | キムラユニティー | 1,202 | 100 | 120,200 | 215 | 70 | 6,000 | おこめ券2枚 | 5 | 880 | 0.553% | 0.674% |
4801 | セントラルスポーツ | 4,390 | 200 | 878,000 | 892 | 514 | 200 | 優待券6枚 | 5 | 6,001 | 0.582% | 0.625% |
3328 | BEENOS | 1,850 | 1,000 | 1,850,000 | 1,366 | 988 | 0 | 25,000ポイント | 5 | 12,500 | 0.602% | 0.622% |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,455 | 100 | 145,500 | 229 | 84 | 4,000 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.496% | 0.595% |
2362 | 夢真ホールディングス | 1,160 | 1,000 | 1,160,000 | 997 | 619 | 0 | 15,000ポイント | 5 | 7,500 | 0.561% | 0.593% |
7596 | 魚力 | 1,554 | 100 | 155,400 | 236 | 91 | 0 | 2,000円海産物 | 5 | 1,000 | 0.492% | 0.585% |
4319 | TAC | 274 | 100 | 27,400 | 112 | 15 | 10,600 | 受講割引券1枚 | 5 | 175 | 0.230% | 0.584% |
7616 | コロワイド | 3,150 | 500 | 1,575,000 | 1,219 | 841 | 0 | 20,000ポイント | 5 | 10,000 | 0.558% | 0.582% |
6325 | タカキタ | 754 | 100 | 75,400 | 140 | 43 | 6,600 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.444% | 0.573% |
9202 | ANAホールディングス | 3,967 | 1,000 | 3,967,000 | 2,497 | 2,119 | 21,200 | 株主優待番号ご案内書7枚 | 5 | 24,500 | 0.555% | 0.564% |
8041 | OUGホールディングス | 2,814 | 100 | 281,400 | 358 | 164 | 600 | 3,500円商品 | 5 | 1,750 | 0.495% | 0.564% |
9795 | ステップ | 1,530 | 100 | 153,000 | 233 | 88 | 18,200 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.469% | 0.563% |
3822 | MINORIソリューションズ | 1,540 | 100 | 154,000 | 235 | 90 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.464% | 0.558% |
9201 | 日本航空 | 4,016 | 1,000 | 4,016,000 | 2,523 | 2,145 | 600 | 株主割引券5枚 | 5 | 24,500 | 0.547% | 0.557% |
3221 | ヨシックス | 2,946 | 100 | 294,600 | 366 | 172 | 0 | 3,000円優待券 | 5 | 1,800 | 0.487% | 0.553% |
9832 | オートバックスセブン | 1,935 | 300 | 580,500 | 718 | 340 | 82,200 | 5,000円ギフトカード | 5 | 3,500 | 0.479% | 0.544% |
7872 | AS-MEエステール | 796 | 100 | 79,600 | 143 | 46 | 8,400 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.417% | 0.539% |
7524 | マルシェ | 821 | 1,000 | 821,000 | 858 | 480 | 0 | 25,000円優待券 | 5 | 4,900 | 0.492% | 0.538% |
9984 | ソフトバンクグループ | 11,035 | 100 | 1,103,500 | 967 | 589 | 6,600 | 6カ月間割引 | 5 | 6,480 | 0.500% | 0.534% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,533 | 100 | 253,300 | 342 | 148 | 0 | 2,000円割引券 | 5 | 1,500 | 0.457% | 0.534% |
7213 | レシップホールディングス | 850 | 200 | 170,000 | 243 | 98 | 0 | 2,000円柿 | 5 | 1,000 | 0.445% | 0.531% |
2487 | CDG | 1,724 | 100 | 172,400 | 245 | 100 | 0 | 自社商品 | 5 | 1,000 | 0.438% | 0.522% |
4218 | ニチバン | 2,627 | 100 | 262,700 | 347 | 153 | 3,100 | 3,000円製品 | 5 | 1,500 | 0.439% | 0.513% |
9322 | 川西倉庫 | 1,669 | 100 | 166,900 | 242 | 97 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.424% | 0.511% |
3067 | 東京一番フーズ | 679 | 500 | 339,500 | 392 | 198 | 0 | 優待券1枚 | 5 | 1,890 | 0.441% | 0.498% |
6430 | ダイコク電機 | 1,838 | 1,000 | 1,838,000 | 1,359 | 981 | 500 | 20,000ポイント | 5 | 10,000 | 0.470% | 0.491% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 876 | 200 | 175,200 | 247 | 102 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.401% | 0.484% |
8098 | 稲畑産業 | 1,752 | 100 | 175,200 | 247 | 102 | 5,600 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.401% | 0.484% |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,121 | 100 | 112,100 | 209 | 64 | 15,700 | 水12本 | 5 | 600 | 0.349% | 0.478% |
4839 | WOWOW | 3,650 | 100 | 365,000 | 408 | 214 | 0 | 2,000円クオカ | 5 | 1,900 | 0.409% | 0.462% |
4680 | ラウンドワン | 1,458 | 100 | 145,800 | 229 | 84 | 25,300 | 2,000円割引券 他 | 5 | 756 | 0.361% | 0.461% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,419 | 100 | 241,900 | 335 | 141 | 7,700 | 「ヘパリーゼW」100ml入10本 | 5 | 1,250 | 0.378% | 0.458% |
8136 | サンリオ | 2,186 | 100 | 218,600 | 321 | 127 | 5,100 | 優待券 など | 5 | 1,120 | 0.366% | 0.454% |
4671 | ファルコホールディングス | 1,876 | 100 | 187,600 | 254 | 109 | 4,500 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.371% | 0.448% |
3178 | チムニー | 2,999 | 500 | 1,499,500 | 1,179 | 801 | 0 | 15,000円食事券 | 5 | 7,500 | 0.422% | 0.447% |
3288 | オープンハウス | 5,690 | 100 | 569,000 | 710 | 332 | 24,900 | 3,000円クオカ | 5 | 2,850 | 0.376% | 0.443% |
2883 | 大冷 | 2,000 | 100 | 200,000 | 261 | 116 | 0 | 2,000円商品 | 5 | 1,000 | 0.370% | 0.442% |
2335 | キューブシステム | 960 | 400 | 384,000 | 418 | 224 | 0 | 2,000円JCB | 5 | 1,900 | 0.386% | 0.436% |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,557 | 100 | 255,700 | 343 | 149 | 0 | 2,500円カタログ+クラブオフ | 5 | 1,250 | 0.355% | 0.431% |
4653 | ダイオーズ | 1,370 | 300 | 411,000 | 434 | 240 | 7,800 | コーヒー200杯分 | 5 | 2,000 | 0.381% | 0.428% |
7885 | タカノ | 1,032 | 100 | 103,200 | 205 | 60 | 14,000 | 1,000円商品 | 5 | 500 | 0.286% | 0.426% |
9010 | 富士急行 | 3,615 | 100 | 361,500 | 405 | 211 | 2,800 | 電車・バス・観光施設共通優待券 | 5 | 1,750 | 0.372% | 0.426% |
3591 | ワコールホールディングス | 3,235 | 100 | 323,500 | 382 | 188 | 300 | 3,000円商品券 | 5 | 1,554 | 0.362% | 0.422% |
8803 | 平和不動産 | 2,032 | 100 | 203,200 | 312 | 118 | 7,000 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.314% | 0.409% |
9900 | サガミチェーン | 1,433 | 1,000 | 1,433,000 | 1,143 | 765 | 200 | 15,000円優待食事券 | 5 | 6,615 | 0.382% | 0.408% |
2378 | ルネサンス | 2,309 | 500 | 1,154,500 | 994 | 616 | 3,400 | 優待券10枚 | 5 | 5,250 | 0.369% | 0.401% |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 6,220 | 100 | 622,000 | 742 | 364 | 0 | 3,000円クオカ | 5 | 2,850 | 0.339% | 0.400% |
4326 | インテージホールディングス | 1,039 | 200 | 207,800 | 315 | 121 | 21,100 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.306% | 0.399% |
9728 | 日本管財 | 2,196 | 100 | 219,600 | 322 | 128 | 16,800 | 2,000円商品 | 5 | 1,000 | 0.309% | 0.397% |
2207 | 名糖産業 | 1,703 | 100 | 170,300 | 243 | 98 | 8,200 | 1,500円製品 | 5 | 750 | 0.298% | 0.383% |
9044 | 南海電鉄 | 2,885 | 200 | 577,000 | 716 | 338 | 100 | 6回乗車カード | 5 | 2,450 | 0.301% | 0.366% |
3771 | システムリサーチ | 4,500 | 100 | 450,000 | 457 | 263 | 0 | 2,000円クオカ | 5 | 1,900 | 0.321% | 0.364% |
9605 | 東映 | 12,960 | 100 | 1,296,000 | 1,070 | 692 | 3,800 | 優待券1冊 | 5 | 5,400 | 0.334% | 0.363% |
6678 | テクノメディカ | 2,122 | 100 | 212,200 | 318 | 124 | 400 | お米2kg | 5 | 880 | 0.265% | 0.356% |
9850 | グルメ杵屋 | 1,232 | 1,000 | 1,232,000 | 1,036 | 658 | 1,000 | 10,000円優待食事券 | 5 | 5,040 | 0.325% | 0.356% |
4462 | 石原ケミカル | 2,322 | 100 | 232,200 | 330 | 136 | 400 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.267% | 0.351% |
9997 | ベルーナ | 1,235 | 100 | 123,500 | 216 | 71 | 21,700 | 1,000円通信販売優待券 | 5 | 500 | 0.230% | 0.347% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,343 | 1,000 | 2,343,000 | 1,629 | 1,251 | 27,800 | 12,000円優待券 | 5 | 9,360 | 0.330% | 0.346% |
6073 | アサンテ | 2,364 | 100 | 236,400 | 332 | 138 | 19,500 | 1,000円UFJニコス | 5 | 950 | 0.261% | 0.343% |
2737 | トーメンデバイス | 2,754 | 200 | 550,800 | 700 | 322 | 6,400 | お米5kg | 5 | 2,200 | 0.272% | 0.341% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2,426 | 100 | 242,600 | 335 | 141 | 37,100 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.254% | 0.333% |
4958 | 長谷川香料 | 2,437 | 100 | 243,700 | 336 | 142 | 6,500 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.252% | 0.332% |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,814 | 100 | 181,400 | 250 | 105 | 1,900 | 割引券 | 5 | 700 | 0.248% | 0.328% |
1909 | 日本ドライケミカル | 2,474 | 100 | 247,400 | 338 | 144 | 3,000 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.247% | 0.326% |
9783 | ベネッセホールディングス | 3,330 | 100 | 333,000 | 388 | 194 | 4,500 | 商品 | 5 | 1,250 | 0.259% | 0.317% |
8252 | 丸井グループ | 2,669 | 100 | 266,900 | 349 | 155 | 10,900 | 1,000円買物券 など | 5 | 1,000 | 0.244% | 0.317% |
4925 | ハーバー研究所 | 9,420 | 100 | 942,000 | 930 | 552 | 0 | 10,000円割引券 | 5 | 3,500 | 0.273% | 0.313% |
5463 | 丸一鋼管 | 3,570 | 100 | 357,000 | 402 | 208 | 5,100 | おこめ券3枚 | 5 | 1,320 | 0.257% | 0.311% |
9470 | 学研ホールディングス | 5,490 | 100 | 549,000 | 699 | 321 | 10,600 | 4,000円商品 | 5 | 2,000 | 0.237% | 0.306% |
9902 | 日伝 | 2,073 | 100 | 207,300 | 314 | 120 | 1,800 | 1,500円讃岐うどん | 5 | 750 | 0.210% | 0.304% |
1867 | 植木組 | 2,640 | 100 | 264,000 | 348 | 154 | 2,000 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.228% | 0.302% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 1,374 | 100 | 137,400 | 225 | 80 | 14,800 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.182% | 0.287% |
9882 | イエローハット | 3,040 | 100 | 304,000 | 371 | 177 | 6,900 | 3,000円割引券 | 5 | 1,050 | 0.223% | 0.287% |
3232 | 三重交通グループHD | 568 | 1,000 | 568,000 | 710 | 332 | 0 | 優待冊子 | 5 | 1,960 | 0.220% | 0.287% |
6750 | エレコム | 2,798 | 100 | 279,800 | 357 | 163 | 0 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.212% | 0.281% |
4550 | 日水製薬 | 1,401 | 100 | 140,100 | 226 | 81 | 18,400 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.178% | 0.281% |
7458 | 第一興商 | 5,300 | 100 | 530,000 | 688 | 310 | 17,300 | 5,000円優待券 | 5 | 1,750 | 0.200% | 0.272% |
9052 | 山陽電鉄 | 2,552 | 100 | 255,200 | 343 | 149 | 100 | 切符・優待冊子 | 5 | 840 | 0.195% | 0.271% |
8160 | 木曽路 | 2,738 | 1,000 | 2,738,000 | 1,840 | 1,462 | 0 | 16,000円優待券 | 5 | 8,792 | 0.254% | 0.268% |
3199 | 綿半ホールディングス | 3,070 | 100 | 307,000 | 373 | 179 | 14,400 | 2,000円商品 | 5 | 1,000 | 0.204% | 0.267% |
9024 | 西武ホールディングス | 2,099 | 1,000 | 2,099,000 | 1,499 | 1,121 | 200 | 切符・優待冊子 | 5 | 6,650 | 0.245% | 0.263% |
2288 | 丸大食品 | 468 | 1,000 | 468,000 | 468 | 274 | 92,000 | 3,000円製品 | 5 | 1,500 | 0.221% | 0.262% |
3738 | ティーガイア | 3,020 | 100 | 302,000 | 370 | 176 | 1,100 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.192% | 0.256% |
9671 | よみうりランド | 4,575 | 100 | 457,500 | 461 | 267 | 100 | 優待冊子 | 5 | 1,400 | 0.205% | 0.248% |
2540 | 養命酒 | 2,482 | 100 | 248,200 | 338 | 144 | 7,400 | 1,500円商品 | 5 | 750 | 0.166% | 0.244% |
2924 | イフジ産業 | 796 | 100 | 79,600 | 143 | 46 | 1,200 | 300円たまごギフト券 | 5 | 240 | 0.122% | 0.244% |
3677 | システム情報 | 1,575 | 100 | 157,500 | 237 | 92 | 5,100 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.151% | 0.243% |
7419 | ノジマ | 2,446 | 1,000 | 2,446,000 | 1,684 | 1,306 | 500 | 3,000円商品 ほか | 5 | 6,900 | 0.213% | 0.229% |
2729 | JALUX | 2,886 | 100 | 288,600 | 363 | 169 | 24,100 | 2,000円商品券 | 5 | 812 | 0.156% | 0.223% |
2281 | プリマハム | 535 | 1,000 | 535,000 | 690 | 312 | 77,000 | 3,000円製品 | 5 | 1,500 | 0.151% | 0.222% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,754 | 100 | 175,400 | 247 | 102 | 600 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.130% | 0.213% |
7230 | 日信工業 | 1,874 | 300 | 562,200 | 707 | 329 | 300 | 3,000円商品 | 5 | 1,500 | 0.141% | 0.208% |
4665 | ダスキン | 2,795 | 100 | 279,500 | 357 | 163 | 6,100 | 1,000円優待券 | 5 | 720 | 0.130% | 0.199% |
8153 | モスフードサービス | 2,973 | 1,000 | 2,973,000 | 1,966 | 1,588 | 100 | 10,000円優待券 | 5 | 7,200 | 0.176% | 0.189% |
4033 | 日東エフシー | 774 | 500 | 387,000 | 420 | 226 | 24,900 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.137% | 0.187% |
8920 | 東祥 | 4,570 | 100 | 457,000 | 461 | 267 | 1,800 | 優待券 | 5 | 1,120 | 0.144% | 0.187% |
3593 | ホギメディカル | 3,880 | 100 | 388,000 | 421 | 227 | 900 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.136% | 0.186% |
6826 | 本多通信工業 | 864 | 500 | 432,000 | 446 | 252 | 5,400 | 2,000円安曇野名産品 | 5 | 1,000 | 0.128% | 0.173% |
2594 | キーコーヒー | 2,163 | 300 | 648,900 | 757 | 379 | 19,000 | 3,000円商品 | 5 | 1,500 | 0.115% | 0.173% |
9046 | 神戸電鉄 | 4,025 | 100 | 402,500 | 429 | 235 | 100 | 乗車券 他 | 5 | 910 | 0.120% | 0.168% |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,420 | 100 | 442,000 | 453 | 259 | 15,900 | 2,000円商品券 | 5 | 1,000 | 0.124% | 0.168% |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,184 | 100 | 218,400 | 321 | 127 | 4,600 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.071% | 0.159% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 2,193 | 100 | 219,300 | 322 | 128 | 7,200 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.070% | 0.158% |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 6,720 | 500 | 3,360,000 | 2,173 | 1,795 | 900 | 10,000円割引券 | 5 | 7,000 | 0.144% | 0.155% |
9759 | NSD | 2,395 | 200 | 479,000 | 473 | 279 | 5,400 | 2,000ポイント | 5 | 1,000 | 0.110% | 0.151% |
6292 | カワタ | 2,463 | 100 | 246,300 | 337 | 143 | 700 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.056% | 0.135% |
6200 | インソース | 2,535 | 100 | 253,500 | 342 | 148 | 700 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.052% | 0.129% |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,007 | 1,000 | 2,007,000 | 1,450 | 1,072 | 0 | 5,000円商品引換券 | 5 | 3,650 | 0.110% | 0.128% |
9001 | 東武鉄道 | 3,415 | 200 | 683,000 | 777 | 399 | 0 | 回数券・優待冊子 | 5 | 1,260 | 0.071% | 0.126% |
8182 | いなげや | 1,759 | 3,000 | 5,277,000 | 3,197 | 2,819 | 700 | 30,000円買物割引券 | 5 | 9,450 | 0.118% | 0.126% |
4732 | ユー・エス・エス | 2,132 | 500 | 1,066,000 | 947 | 569 | 3,000 | 2,000円VJA | 5 | 1,900 | 0.089% | 0.125% |
7296 | エフ・シー・シー | 3,410 | 200 | 682,000 | 777 | 399 | 11,300 | 2,500円みかん | 5 | 1,250 | 0.069% | 0.125% |
3002 | グンゼ | 5,460 | 100 | 546,000 | 697 | 319 | 3,600 | 2,000円商品 | 5 | 1,000 | 0.055% | 0.125% |
2282 | 日本ハム | 4,120 | 100 | 412,000 | 435 | 241 | 1,100 | 1,500円商品 | 5 | 750 | 0.076% | 0.124% |
4928 | ノエビアホールディングス | 6,230 | 1,000 | 6,230,000 | 3,706 | 3,328 | 2,300 | 22,000円商品 | 5 | 11,000 | 0.117% | 0.123% |
7476 | アズワン | 8,260 | 100 | 826,000 | 861 | 483 | 900 | 3,000円グルメギフト | 5 | 1,500 | 0.077% | 0.123% |
2733 | あらた | 5,310 | 100 | 531,000 | 688 | 310 | 1,800 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.049% | 0.121% |
9936 | 王将フードサービス | 7,680 | 100 | 768,000 | 827 | 449 | 9,100 | 2,000円優待食事券 | 5 | 1,360 | 0.069% | 0.119% |
2053 | 中部飼料 | 1,560 | 500 | 780,000 | 834 | 456 | 2,000 | お米3kg | 5 | 1,320 | 0.062% | 0.111% |
7475 | アルビス | 3,045 | 100 | 304,500 | 371 | 177 | 5,300 | 1,000円名産品 | 5 | 500 | 0.042% | 0.106% |
7148 | FPG | 1,193 | 1,000 | 1,193,000 | 1,015 | 637 | 15,500 | 2,000円UC | 5 | 1,900 | 0.074% | 0.106% |
4008 | 住友精化 | 5,980 | 100 | 598,000 | 728 | 350 | 1,600 | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 5 | 950 | 0.037% | 0.100% |
9616 | 共立メンテナンス | 4,750 | 500 | 2,375,000 | 1,646 | 1,268 | 7,000 | 8,000円優待割引券 | 5 | 3,640 | 0.084% | 0.100% |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,410 | 200 | 682,000 | 777 | 399 | 100 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 | 5 | 1,000 | 0.033% | 0.088% |
2264 | 森永乳業 | 3,035 | 200 | 607,000 | 733 | 355 | 400 | 1,740円商品 | 5 | 870 | 0.023% | 0.085% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3,705 | 200 | 741,000 | 811 | 433 | 100 | 回数券・優待冊子 | 5 | 1,050 | 0.032% | 0.083% |
8601 | 大和証券G本社 | 710 | 1,000 | 710,100 | 793 | 415 | 40,000 | 2,000ポイント | 5 | 1,000 | 0.029% | 0.082% |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,835 | 200 | 767,000 | 826 | 448 | 200 | 全路線乗車券10枚 | 5 | 1,050 | 0.029% | 0.078% |
4526 | 理研ビタミン | 3,825 | 100 | 382,500 | 417 | 223 | 600 | 1,000円商品 | 5 | 500 | 0.022% | 0.072% |
9007 | 小田急電鉄 | 2,713 | 500 | 1,356,500 | 1,102 | 724 | 1,200 | 回数券・優待冊子 | 5 | 1,680 | 0.043% | 0.070% |
8255 | アクシアルリテイリング | 4,080 | 100 | 408,000 | 432 | 238 | 700 | 1,500円優待券 | 5 | 525 | 0.023% | 0.070% |
9828 | 元気寿司 | 6,270 | 1,000 | 6,270,000 | 3,727 | 3,349 | 300 | 15,.000円優待食事券 | 5 | 7,560 | 0.061% | 0.067% |
3837 | アドソル日進 | 1,951 | 200 | 390,200 | 422 | 228 | 4,900 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.014% | 0.063% |
9045 | 京阪ホールディングス | 4,335 | 200 | 867,000 | 886 | 508 | 100 | 回数券・優待冊子 | 5 | 1,050 | 0.019% | 0.063% |
9009 | 京成電鉄 | 3,940 | 500 | 1,970,000 | 1,430 | 1,052 | 9,100 | 回数券・優待冊子 | 5 | 2,205 | 0.039% | 0.059% |
2831 | はごろもフーズ | 1,361 | 1,000 | 1,361,000 | 1,105 | 727 | 7,000 | 3,000円製品 | 5 | 1,500 | 0.029% | 0.057% |
2897 | 日清食品HD | 7,710 | 300 | 2,313,000 | 1,613 | 1,235 | 5,400 | 3,500円商品+1,500円グッズ | 5 | 2,500 | 0.038% | 0.055% |
9048 | 名古屋鉄道 | 2,737 | 1,000 | 2,737,000 | 1,840 | 1,462 | 100 | 電車線片道乗車証 | 5 | 2,940 | 0.040% | 0.054% |
8356 | 十六銀行 | 2,946 | 500 | 1,473,000 | 1,164 | 786 | 100 | 3,000円名産品 | 5 | 1,500 | 0.023% | 0.048% |
2874 | 横浜冷凍 | 939 | 1,000 | 939,000 | 927 | 549 | 5,100 | 商品 | 5 | 1,000 | 0.008% | 0.048% |
4661 | オリエンタルランド | 11,720 | 400 | 4,688,000 | 2,882 | 2,504 | 300 | 1デーパスポート | 5 | 4,550 | 0.036% | 0.044% |
9005 | 東京急行 | 2,068 | 500 | 1,034,000 | 930 | 552 | 11,900 | 切符・優待冊子 | 5 | 980 | 0.005% | 0.041% |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 5,041 | 100 | 504,100 | 673 | 295 | 1,600 | ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 | 5 | 500 | -0.034% | 0.041% |
3724 | ベリサーブ | 4,830 | 100 | 483,000 | 477 | 283 | 700 | 500円クオカ | 5 | 475 | 0.000% | 0.040% |
2220 | 亀田製菓 | 5,250 | 100 | 525,000 | 685 | 307 | 600 | 1,000円製品 | 5 | 500 | -0.035% | 0.037% |
8279 | ヤオコー | 6,880 | 200 | 1,376,000 | 1,113 | 735 | 500 | 水24本 | 5 | 1,200 | 0.006% | 0.034% |
2206 | 江崎グリコ | 5,460 | 100 | 546,000 | 697 | 319 | 800 | 1,000円商品 | 5 | 500 | -0.036% | 0.033% |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 4,045 | 2,000 | 8,090,000 | 4,700 | 4,322 | 300 | 回数券60回乗車分 | 5 | 6,300 | 0.020% | 0.024% |
9031 | 西日本鉄道 | 3,085 | 600 | 1,851,000 | 1,366 | 988 | 500 | 回数券 など | 5 | 1,407 | 0.002% | 0.023% |
3844 | コムチュア | 4,190 | 300 | 1,257,000 | 1,049 | 671 | 2,600 | 1,000円クオカ | 5 | 950 | -0.008% | 0.022% |
9008 | 京王電鉄 | 6,220 | 200 | 1,244,000 | 1,042 | 664 | 200 | 回数券・優待冊子 | 5 | 924 | -0.009% | 0.021% |
9014 | 新京成電鉄 | 2,280 | 200 | 456,000 | 460 | 266 | 1,700 | 電車全線乗車証5枚 | 5 | 350 | -0.024% | 0.018% |
