カブコムの新しいキャンペーン、始まっていました。

現物株式と信用取引の手数料キャッシュバックキャンペーン 証券会社
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

カブコムの新しいキャンペーン、始まっていました。

「現物株式と信用取引の手数料キャッシュバックキャンペーン」を同時に実施!
~コストを抑えてアクティブなお取引をしたいお客さまは今がチャンス!~

詳細はこちら

9月20日にリリースされていました。

本日、メールが届いて気が付きました。

 

現物株式と信用取引の手数料キャッシュバックキャンペーン

現物株式の手数料は、

1日の現物約定金額合計額に対し、1日の上限手数料を設定。
約定金額ごとの上限手数料を超えた分の手数料をキャッシュバック。

というもの。

約定回数が多いと、得するようです。

 

信用取引の手数料は、

信用新規約定金額2億円以上4億円未満の条件を満たしたお客さまの手数料を全額キャッシュバック。

4億以上の場合は、キャッシュバックされず、11月がプラチナプランもしくはゴールドプランになるそうです。

また、ゴールド・プラチナプランチケットプレゼントキャンペーンにおいて9月・10月分適用のお客さまは、本キャンペーンの対象外となります。

どちらも、ちょっと微妙なキャンペーンのような気がします。

ただ、手数料を還元してくれるキャンペーンは嬉しいですね。

現物株式と信用取引の手数料キャッシュバックキャンペーン

 

スポンサーリンク



楽天一般信用売建銘柄(14日)取得コスト 更新

来年のために記録です。

残は、本日の争奪戦開始前のもの。

プランは、超割コースで割引なし。

貸株料は5日分。

株価は、9月22日(金)の終値。

 

銘柄コード 銘柄名 株数 利回り 取得コスト 優待価値 優待内容 売建可能数量[株]
7918 ヴィア・ホールディングス 1000 0.98% ¥1,305 ¥9,800 優待券25,000円相当 0
8207 テンアライド 1000 0.98% ¥906 ¥5,040 株主優待飲食券(500円)20枚 100
6412 平和 400 0.94% ¥1,315 ¥9,600 株主優待割引券(3,500円)8枚 25,500
7616 コロワイド 500 0.81% ¥1,427 ¥10,000 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) 0
4679 田谷 100 0.74% ¥574 ¥1,080 優待券2,160円相当 0
1780 ヤマウラ 300 0.72% ¥841 ¥3,000 3,000円相当の地場商品2つ選択 0
9831 ヤマダ電機 100 0.69% ¥569 ¥980 優待割引券(500円)4枚 67,100
3153 八洲電機 200 0.66% ¥687 ¥1,920 東日本復興支援ジェフグルメカード2,000円相当 9,400
7421 カッパ・クリエイト 100 0.65% ¥656 ¥1,500 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント 600
9633 東京テアトル 5000 0.63% ¥1,237 ¥6,000 映画招待券(8枚綴)2冊+映画招待券(4枚綴)1冊 0
9644 タナベ経営 100 0.59% ¥663 ¥1,500 3,000円相当の「ブルーダイアリー手帳(オリジナル革表紙)」 1,200
7925 前澤化成工業 100 0.55% ¥651 ¥1,320 新潟県産コシヒカリ新米3kg 6,200
7819 SHO‐BI 300 0.54% ¥668 ¥1,500 3,000円相当の自社企画商品 0
3288 オープンハウス 100 0.53% ¥880 ¥2,850 3,000円相当のクオカード 7,400
9832 オートバックスセブン 300 0.48% ¥1,113 ¥3,750 買物ポイント付与7,500ポイント 21,300
9675 常磐興産 100 0.47% ¥684 ¥1,540 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券3枚など 0
9041 近鉄グループHLDGS 1000 0.47% ¥908 ¥2,898 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚+冊子 54,000
8163 サトレストランシステムズ 1000 0.44% ¥1,353 ¥5,544 12,000円相当の食事券(500円×24枚) 100
2378 ルネサンス 500 0.44% ¥1,318 ¥5,250 優待券10枚 100
4809 パラカ 100 0.43% ¥815 ¥1,900 2,000円相当のクオカード 0
5261 リソルホールディングス 1000 0.42% ¥889 ¥2,520 自社商品券(2,000円)6枚 0
1768 ソネック 100 0.42% ¥584 ¥950 クオカード1,000円相当 0
8160 木曽路 1000 0.38% ¥2,471 ¥13,120 食事券16,000円相当 0
7550 ゼンショーホールディングス 1000 0.36% ¥2,024 ¥9,360 優待券(500円)24枚 65,200
9470 学研ホールディングス 100 0.35% ¥854 ¥2,000 4,000円相当の自社グループ会社商品1セット 1,400
3178 チムニー 500 0.32% ¥1,660 ¥6,300 15,000円相当の食事券(500円×30枚) 0
8041 OUGホールディングス 1000 0.32% ¥833 ¥1,750 自社グループ取扱商品(水産加工品)3,500円相当 1,000
9202 ANAホールディングス 4000 0.31% ¥1,799 ¥7,000 株主優待番号ご案内書4枚 441,000
8798 アドバンスクリエイト 100 0.29% ¥690 ¥1,250 2,500円相当のカタログギフト(「フリージア」)など 0
4801 セントラルスポーツ 200 0.28% ¥1,273 ¥3,570 優待券6枚 0
9024 西武ホールディングス 1000 0.27% ¥1,896 ¥6,900 西武線・西武バス全線きっぷ(片道)10枚+冊子 28,600
9900 サガミチェーン 1000 0.25% ¥1,625 ¥5,040 15,000円相当の優待食事券(500円×30枚) 0
1726 ビーアールホールディングス 1000 0.25% ¥898 ¥1,900 オリジナル・クオカード2,000円相当 13,400
3392 デリカフーズ 1000 0.24% ¥1,792 ¥5,760 (1)野菜・果物詰合せ6,000円相当または(2)ジェフグルメカード6,000円相当 0
4550 日水製薬 1000 0.24% ¥1,639 ¥5,000 10,000円相当の自社製品詰合せ(医薬部外品等) 1,600
6339 新東工業 100 0.24% ¥653 ¥950 クオカード1,000円相当 5,400
9671 よみうりランド 1000 0.24% ¥942 ¥2,100 優待券1冊 など 76,000
3167 TOKAIホールディングス 300 0.24% ¥818 ¥1,425 クオカード1,500円相当 など選択 400
4320 CEホールディングス 100 0.23% ¥654 ¥950 500円相当のクオカード※17年のみ500円相当を追加 0
7419 ノジマ 1000 0.23% ¥2,024 ¥6,650 10%優待割引券50枚 8,100
3822 MINORIソリューションズ 100 0.22% ¥657 ¥950 1,000円相当のクオカード 1,300
2681 ゲオホールディングス 100 0.21% ¥671 ¥1,000 レンタル料金割引優待(50%割引)または2,000円相当のリユース割引券 5,700
8252 丸井グループ 100 0.20% ¥672 ¥1,000 買物券(1,000円相当)1枚+Webクーポン1,000円相当 8,900
4559 ゼリア新薬工業 100 0.20% ¥788 ¥1,190 自社製品(「ヘパリーゼW」100ml入10本) 4,100
9850 グルメ杵屋 1000 0.19% ¥1,484 ¥3,720 10,000円相当の優待食事券(500円×20枚) 0
8098 稲畑産業 100 0.19% ¥666 ¥950 1,000円相当のクオカード 5,300
9368 キムラユニティー 100 0.19% ¥651 ¥880 おこめ券2kg分 4,100
9795 ステップ 100 0.19% ¥667 ¥950 オリジナル・クオカード1,000円相当 2,300
9201 日本航空 1000 0.18% ¥3,063 ¥9,800 株主割引券5枚 45,100
9984 ソフトバンクグループ 100 0.18% ¥1,331 ¥2,940 自社携帯電話・タブレット利用料金6カ月間割引 など 4,000
4671 ファルコホールディングス 100 0.17% ¥673 ¥950 1,000円相当のクオカード 4,400
9044 南海電鉄 1000 0.17% ¥1,125 ¥2,100 6回乗車カード+「みさき公園」入園割引券(50%割引)3枚 22,000
4333 東邦システムサイエンス 200 0.17% ¥675 ¥950 1,000円相当のクオカード 2,700
9936 王将フードサービス 100 0.16% ¥919 ¥1,640 優待食事券2,000円相当 1,300
3397 トリドールホールディングス 100 0.16% ¥863 ¥1,400 割引券2シート(2,000円相当) 10,500
8153 モスフードサービス 1000 0.16% ¥2,930 ¥8,400 優待券(500円)20枚 38,300
4326 インテージホールディングス 200 0.15% ¥1,098 ¥1,900 商品2,000円相当 2,300
2267 ヤクルト 100 0.15% ¥1,255 ¥2,400 株主優待証(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント 500
5463 丸一鋼管 100 0.14% ¥857 ¥1,320 おこめ券3kg分 2,800
3465 ケイアイスター不動産 500 0.14% ¥1,413 ¥2,850 クオカード3,000円相当 5,600
6073 アサンテ 100 0.14% ¥689 ¥950 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード 1,800
8803 平和不動産 100 0.13% ¥691 ¥950 1,000円相当のクオカード 4,000
8601 大和証券G本社 1000 0.13% ¥1,170 ¥2,000 「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント付与2,000ポイント など 0
8281 ゼビオホールディングス 100 0.12% ¥793 ¥1,050 優待券((1)20%割引1枚、(2)10%割引)4枚 2,200
9616 共立メンテナンス 500 0.12% ¥1,735 ¥3,640 株主優待割引券(1,000円)8枚 17,900
6417 SANKYO 1000 0.12% ¥2,943 ¥7,200 「吉井カントリークラブ」全日プレフィー無料券1枚(以下1,000株ごとに1枚増) 2,900
4732 ユー・エス・エス 1000 0.12% ¥2,129 ¥4,750 オリジナルグルメギフト5,000円相当 15,100
4928 ノエビアホールディングス 1000 0.11% ¥4,510 ¥11,000 自社グループ商品22,000円相当 1,300
9728 日本管財 100 0.11% ¥788 ¥1,000 2,000円相当の商品 2,500
3232 三重交通グループHD 1000 0.11% ¥923 ¥1,400 「アンク」買物券(500円)2枚など 200
4033 日東エフシー 1000 0.10% ¥1,318 ¥2,200 新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg 10,500
6678 テクノメディカ 100 0.10% ¥689 ¥880 京都府産コシヒカリ2kg 4,800
2737 トーメンデバイス 500 0.10% ¥1,587 ¥2,850 クオカード3,000円相当など選択 100
8182 いなげや 3000 0.09% ¥4,263 ¥9,450 買物割引券(100円)300枚 1,400
9007 小田急電鉄 500 0.09% ¥1,436 ¥2,400 電車全線優待乗車証(回数券式)4枚+冊子 3,400
2729 JALUX 100 0.09% ¥821 ¥1,050 商品券(1,000円)2枚 1,300
7458 第一興商 100 0.08% ¥1,092 ¥1,500 優待券(500円)10枚 3,800
3199 綿半ホールディングス 100 0.08% ¥810 ¥1,000 2,000円相当の長野県特産品 など選択 100
9869 加藤産業 100 0.07% ¥855 ¥1,100 自社製手造りジャムセット2,200円相当 2,600
2288 丸大食品 1000 0.07% ¥1,107 ¥1,500 3,000円相当の自社商品(ハム) 8,000
4958 長谷川香料 100 0.07% ¥796 ¥950 オリジナル・クオカード1,000円相当 4,100
2374 セントケア・ホールディング 100 0.07% ¥798 ¥950 1,000円相当のクオカード 1,700
6750 エレコム 100 0.07% ¥799 ¥950 1,000円相当のクオカード 5,700
7230 日信工業 300 0.06% ¥1,148 ¥1,500 商品(ハム詰合せ)3,000円相当 3,500
9042 阪急阪神HLDGS 2000 0.06% ¥5,976 ¥10,860 阪急・阪神共通回数カード60回乗車分+冊子 7,400
7476 アズワン 100 0.06% ¥1,152 ¥1,500 3,000円相当のグルメギフトおよび自社取扱製品 400
2207 名糖産業 100 0.05% ¥669 ¥750 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等)1,500円相当 3,900
4680 ラウンドワン 100 0.05% ¥654 ¥720 割引券(500円)4枚 他 13,800
2594 キーコーヒー 300 0.05% ¥1,178 ¥1,500 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等)3,000円相当 2,900
1867 植木組 1000 0.05% ¥825 ¥950 クオカード1,000円相当 32,000
9010 富士急行 1000 0.04% ¥1,555 ¥2,100 電車・バス・観光施設共通優待券7枚+冊子 1,000
2281 プリマハム 1000 0.03% ¥1,242 ¥1,500 3,000円相当の自社製品(ハム) 10,000
7296 エフ・シー・シー 200 0.03% ¥1,083 ¥1,250 2,500円相当の地元特産品 2,800
4661 オリエンタルランド 400 0.03% ¥2,832 ¥3,900 1デーパスポート1枚 14,000
9783 ベネッセホールディングス 100 0.03% ¥886 ¥1,000 自社グループ会社商品等 2,300
7148 FPG 1000 0.03% ¥1,552 ¥1,900 UCギフトカード2,000円相当 4,900
4653 ダイオーズ 300 0.03% ¥893 ¥1,000 100杯分のコーヒー 3,100
9605 東映 4000 0.03% ¥3,749 ¥5,040 優待券(指定2カ月間有効券6枚で1冊)4冊 10,000
9759 NSD 200 0.03% ¥897 ¥1,000 株主優待ポイント付与2,000ポイント 4,200
2897 日清食品HD 300 0.02% ¥2,042 ¥2,500 自社グループ会社製品詰合せ(即席麺・菓子等)3,500円相当+1,500円相当の自社キャラクターグッズ 2,700
9882 イエローハット 100 0.02% ¥845 ¥910 割引券(300円)10枚 3,600
9046 神戸電鉄 1000 0.01% ¥900 ¥960 乗車券4枚+冊子 0
3002 グンゼ 1000 0.01% ¥946 ¥1,000 (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)2,000円相当または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与2,000ポイント 17,000
9009 京成電鉄 500 0.01% ¥1,730 ¥1,890 電車優待乗車券4枚+冊子 2,400
9048 名古屋鉄道 5000 0.01% ¥2,309 ¥2,520 電車線片道乗車証(普通乗車券方式)6枚 17,000
8255 アクシアルリテイリング 100 0.01% ¥915 ¥950 クオカード1,000円分 など 2,300
3371 ソフトクリエイトHD 300 0.01% ¥919 ¥950 クオカード1,000円相当 6,400
2874 横浜冷凍 1000 0.01% ¥1,438 ¥1,500 自社グループ会社取扱商品(ノルウェー産サーモン詰合せ) 400
4218 ニチバン 1000 0.00% ¥1,475 ¥1,500 3,000円相当の自社製品詰合せ(文房具等) 9,000
9052 山陽電鉄 1000 0.00% ¥1,133 ¥1,140 電車乗車券4枚+冊子 4,000
3088 マツモトキヨシHLDGS 100 0.00% ¥1,226 ¥1,200 自社グループ商品券2,000円相当 2,300
9006 京浜急行 5000 0.00% ¥4,361 ¥4,080 電車・バス全線きっぷ15枚+冊子 9,000
2053 中部飼料 500 -0.01% ¥1,382 ¥1,320 お米3kg 5,000
3762 テクマトリックス 1000 -0.01% ¥1,687 ¥1,500 商品3,000円相当 1,700
9001 東武鉄道 1000 -0.01% ¥1,164 ¥1,080 電車全線回数券2枚+冊子 31,000
8219 青山商事 100 -0.01% ¥896 ¥840 買物優待券(15%割引)3枚 2,400
4665 ダスキン 100 -0.01% ¥843 ¥800 株主優待券(500円)2枚 2,800
8173 上新電機 1000 -0.02% ¥1,893 ¥1,575 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) 13,000
8279 ヤオコー 200 -0.02% ¥1,417 ¥1,200 (1)買物優待券(100円)20枚または(2)自社製品(ミネラルウォーター550ml入24本)1ケース 1,900
8356 十六銀行 5000 -0.02% ¥1,895 ¥1,500 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県名産品 29,000
2540 養命酒 100 -0.02% ¥799 ¥750 1,500円相当の自社商品詰合せ 3,900
5481 山陽特殊製鋼 1000 -0.02% ¥1,129 ¥1,000 自社オリジナル姫路城カレンダー 17,000
3591 ワコールホールディングス 1000 -0.03% ¥1,752 ¥1,332 自社グループ商品券3,000円相当 6,000
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 100 -0.03% ¥692 ¥630 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引)5枚 5,400
4951 エステー 1000 -0.03% ¥2,313 ¥1,500 3,000円相当の自社製品(日用品) 4,000
6826 本多通信工業 500 -0.04% ¥1,314 ¥1,000 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) 5,500
9031 西日本鉄道 3000 -0.04% ¥1,797 ¥1,200 電車・バス優待乗車券(回数券方式)4枚+株主優待券4枚 18,000
9902 日伝 100 -0.04% ¥917 ¥750 1,500円相当の讃岐うどん 2,300
2282 日本ハム 1000 -0.04% ¥2,725 ¥1,500 3,000-4,000円相当の自社グループ商品詰合せ 13,000
3593 ホギメディカル 100 -0.04% ¥1,259 ¥950 オリジナルカレンダーまたはマスクまたは「ホキ美術館」招待券または1,000円相当のオリジナル・クオカード 1,100
9045 京阪ホールディングス 1000 -0.04% ¥1,186 ¥900 京阪電車全線優待乗車券3枚+冊子 8,000
9081 神奈川中央交通 1000 -0.04% ¥1,227 ¥900 全路線乗車券10枚 13,000
9600 アイネット 1000 -0.05% ¥1,672 ¥950 クオカード1,000円相当 6,800
9003 相鉄ホールディングス 1000 -0.05% ¥1,116 ¥840 電車全線回数券6枚+冊子 12,000
2264 森永乳業 1000 -0.05% ¥1,295 ¥870 1,740円相当の自社商品(豆腐12個) 11,000
2815 アリアケジャパン 1000 -0.05% ¥5,693 ¥1,500 3,000円相当の商品 1,400
7239 タチエス 1000 -0.05% ¥2,042 ¥950 1,000円相当のクオカード 1,100
9008 京王電鉄 1000 -0.05% ¥1,358 ¥852 電車全線優待乗車券4枚+冊子 11,000
9005 東京急行 200 -0.06% ¥854 ¥672 電車・東急バス全線きっぷ2枚+冊子 57,000
7475 アルビス 100 -0.10% ¥910 ¥500 (1)自社グループ商品券1,000円相当または(2)北陸地方名産品ギフト1,000円相当 1,500
4526 理研ビタミン 100 -0.10% ¥907 ¥500 自社関連商品(食品)1,000円相当 2,300
1878 大東建託 100 -0.10% ¥2,019 ¥0 キャッシュバックなど 100
2206 江崎グリコ 100 -0.11% ¥1,132 ¥500 自社グループ製品(菓子)1,000円相当 1,700
8361 大垣共立銀行 5000 -0.11% ¥1,715 ¥0 5,000株以上を1年以上継続保有 33,000
9375 近鉄エクスプレス 100 -0.12% ¥682 ¥475 オリジナル・クオカード500円相当 5,400
2220 亀田製菓 100 -0.12% ¥1,082 ¥500 自社製品(米菓等)1,000円相当 2,100
9405 朝日放送 100 -0.12% ¥585 ¥475 500円相当のオリジナル・クオカード 9,900
4348 インフォコム 100 -0.13% ¥813 ¥500 ポイント付与1,000ポイント 1,700
7885 タカノ 100 -0.13% ¥650 ¥500 1,000円相当の自社オリジナル商品(赤そば蜂蜜ラスクセット) 6,100
1909 日本ドライケミカル 100 -0.13% ¥811 ¥500 1,000円相当の商品 2,400
9997 ベルーナ 100 -0.13% ¥646 ¥500 通信販売優待券または自社取扱商品(食品またはワイン)1,000円相当 など 11,500
7752 リコー 1000 -0.13% ¥1,440 ¥0 抽選で「リコーフィル」演奏会に招待など 9,000
7872 AS-MEエステール 100 -0.14% ¥576 ¥475 500円相当のクオカード 4,800
7732 トプコン 500 -0.14% ¥1,362 ¥0 眼鏡セット30%割引購入券1枚 5,000
6848 東亜ディーケーケー 100 -0.14% ¥575 ¥475 クオカード500円相当 11,100
9014 新京成電鉄 1000 -0.14% ¥904 ¥300 電車全線乗車証5枚 19,000
7628 オーハシテクニカ 100 -0.15% ¥670 ¥440 おこめ券1kg分 6,200
2001 日本製粉 500 -0.15% ¥1,304 ¥0 1年以上継続保有の場合 5,500
1860 戸田建設 1000 -0.15% ¥1,288 ¥0 「ホテル&リゾート サンシャイン サザンセト」宿泊割引券(30%割引) 12,000
6325 タカキタ 100 -0.16% ¥569 ¥475 クオカード500円相当 5,200
7231 トピー工業 100 -0.16% ¥876 ¥300 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約 2,700
4061 デンカ 1000 -0.17% ¥1,212 ¥0 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 14,000
8850 スターツコーポレーション 100 -0.17% ¥832 ¥350 優待券 3,600
6971 京セラ 100 -0.17% ¥1,208 ¥0 自社およびグループ会社指定製品・サービスの優待価格販売 1,600
8022 美津濃 1000 -0.18% ¥1,173 ¥0 株主専用ネットショッピングでの購入金額20%割引 15,000
1952 新日本空調 300 -0.20% ¥937 ¥0 2年以上継続保有の場合 6,200
8397 沖縄銀行 100 -0.20% ¥924 ¥0 株主優待定期作成券など 2,300
6222 島精機製作所 100 -0.20% ¥1,107 ¥0 「オーベルジュサウステラス」30%優待割引券4枚 1,900
4543 テルモ 100 -0.20% ¥921 ¥0 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 2,300
3708 特種東海製紙 100 -0.21% ¥919 ¥0 自社特製カレンダー 2,300
6737 EIZO 100 -0.21% ¥919 ¥0 自社製品直販サイトでの20%割引販売 2,100
7913 図書印刷 1000 -0.21% ¥1,101 ¥0 自社オリジナルカレンダー 18,000
8544 京葉銀行 1000 -0.21% ¥1,090 ¥0 株主優遇定期預金作成優待券 21,000
4539 日本ケミファ 100 -0.21% ¥1,085 ¥0 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 1,900
4540 ツムラ 100 -0.23% ¥890 ¥0 3年以上継続保有 2,500
9104 商船三井 1000 -0.23% ¥870 ¥60 「にっぽん丸クルーズ」優待券2枚 28,000
5711 三菱マテリアル 100 -0.23% ¥884 ¥0 「マイ・ゴールドパートナー」の金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待など 2,700
9726 KNT-CTホールディングス 1000 -0.24% ¥795 ¥280 自社グループ会社企画旅行商品優待割引券2枚 45,000
2810 ハウス食品G本社 100 -0.25% ¥861 ¥0 6カ月以上継続保有 2,700
8367 南都銀行 100 -0.27% ¥849 ¥0 「ポイントサークル」のポイント付与10ポイント 3,300
5451 淀川製鋼所 100 -0.28% ¥844 ¥0 「西脇カントリークラブ」プレー代割引券1枚 3,100
5938 LIXILグループ 100 -0.28% ¥840 ¥0 自社関連会社生活サービス割引券1枚 3,500
5998 アドバネクス 100 -0.29% ¥835 ¥0 1年以上継続保有 1,300
9479 インプレスホールディングス 100 -0.30% ¥546 ¥500 自社グループ会社電子出版物 9,400
7916 光村印刷 1000 -0.33% ¥812 ¥0 自社カレンダー 29,000
4678 秀英予備校 100 -0.34% ¥563 ¥400 500円相当の図書カード 0
9413 テレビ東京HD 100 -0.34% ¥806 ¥0 抽選で自社公開番組に招待 4,000
8214 AOKIホールディングス 100 -0.35% ¥662 ¥175 自社グループ買物優待券(20%割引)5枚 など 6,200
3569 セーレン 100 -0.35% ¥693 ¥0 自社商品(化粧品・アンダーウエア等)割引販売(20%割引) 5,000
4719 アルファシステムズ 100 -0.35% ¥804 ¥0 自社カレンダー 4,200
7937 ツツミ 100 -0.35% ¥692 ¥0 自社商品割引券(10%割引)1枚 13,800
7952 河合楽器 100 -0.35% ¥801 ¥0 自社主催「カワイコンサート」ペアチケット 4,300
6652 IDEC 100 -0.36% ¥800 ¥0 太陽光発電システムの特別価格販売 4,600
5142 アキレス 100 -0.36% ¥798 ¥0 自社選定製品(シューズ等)のカタログ優待割引販売 4,400
9409 テレビ朝日HD 100 -0.37% ¥797 ¥0 自社グループ公開番組見学に招待 など 4,500
9305 ヤマタネ 100 -0.37% ¥685 ¥0 「山種美術館」カレンダー1点 5,400
8591 オリックス 100 -0.37% ¥685 ¥0 株主カード 26,900
8529 第三銀行 100 -0.38% ¥682 ¥0 株主優遇定期預金作成優待券 6,100
3289 東急不動産HD 100 -0.41% ¥574 ¥300 リゾートホテル宿泊優待券1枚など 14,900
2818 ピエトロ 100 -0.41% ¥675 ¥0 自社通信販売商品約10%割引販売 1,800
8114 デサント 100 -0.44% ¥667 ¥0 自社取扱商品割引券(20%割引) 6,800
2924 イフジ産業 100 -0.46% ¥581 ¥210 たまごギフト券(100円)3枚 1,800
7867 タカラトミー 100 -0.47% ¥662 ¥0 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 6,600
8848 レオパレス21 100 -0.47% ¥579 ¥210 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 など 11,800
7481 尾家産業 100 -0.49% ¥658 ¥0 3年以上継続保有 7,400
7979 松風 100 -0.50% ¥657 ¥0 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 6,900
7494 コナカ 100 -0.56% ¥568 ¥252 優待割引券(20%割引)3枚 など 16,800
8624 いちよし証券 100 -0.57% ¥647 ¥0 自社オリジナルカレンダー 9,400
1722 ミサワホーム 100 -0.62% ¥588 ¥0 自社グループ利用優待券 7,300
7615 京都きもの友禅 100 -0.63% ¥588 ¥0 優待券(10%割引)1枚 5,700
5121 藤倉ゴム 100 -0.65% ¥586 ¥0 優待割引券(ゴルフクラブリシャフト40%割引)2枚など 10,500
2196 エスクリ 100 -0.72% ¥580 ¥0 自社経営レストラン割引券など 20,500
8005 スクロール 100 -0.80% ¥558 ¥250 株主優待券500円相当 5,900
8230 はせがわ 100 -0.84% ¥564 ¥147 1年以上継続保有 16,700
2764 ひらまつ 100 -0.94% ¥570 ¥0 自社経営レストラン・ホテル利用割引など 11,300
7455 三城ホールディングス 100 -1.18% ¥563 ¥0 株主優待カード(20%割引)2枚 20,100
8118 キング 100 -1.18% ¥563 ¥0 自社ファミリーセール招待状1枚など 11,400
8103 明和産業 100 -1.24% ¥562 ¥0 自社子会社取扱商品(ボヘミアガラス製品等)20%割引券1枚 22,300
9854 愛眼 100 -1.40% ¥552 ¥175 眼鏡30%割引券1枚 など 800
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 -1.44% ¥558 ¥0 株主優待対象プログラム受講料割引10% 5,700
8622 水戸証券 100 -1.64% ¥556 ¥0 自社オリジナルカレンダー 32,300
8698 マネックスG 100 -1.87% ¥553 ¥0 マネックス証券口座にて自社株を100株以上保有している株主が対象 34,600

 

コメント

  1. 柴犬 より:

    楽天に残があるならカブコムで早めにクロスするメリットが無くなったような気がします。
    カブコムからお客さん移動しちゃいますね。
    ここのところのキャンペーン連発はその影響でしょか?

  2. エジャ より:

    しゅうさん、こんにちは^^

    お陰様で「平和」400株×2名義取ることが出来ました。

    情報ありがとうございました。

    夜の11時頃でしたが、残がそのままの数でした。

    取る人は取ってしまったのか、最終日でも取れると思っているのか。

  3. しゅう より:

    柴犬さん、こんばんは^^。

    たしかにそうですね。
    私も楽天まで待ては良かったと思っています。

    キャンペーンの連発はその影響かもしれませんね。

    こういう競争は歓迎ですね。

    ただ、カブコムの一般信用売りができる銘柄が少なかったのも気になります。

    残なしも含めて、楽天222銘柄に対して、SBI 185銘柄、カブコム171銘柄。

    株数はカブコムが圧倒していますが、この先、分からないですね。

  4. しゅう より:

    エジャさん、こんばんは^^。

    平和、おめでとうございます。

    私はカブコムの方が手数料が安いので狙っていますが、全然です(笑)。

    楽天で取ろうか思案中。

    最終日でも取れるじゃないかと思っています(笑)。

  5. 読者より より:

    おはようございます。

    カブコムで平和狙いでしたら、権利日前引け後放出があるかも知れません。8月もクリレス・リンガー・大庄などありました。無い可能性もありますが。

    今回ANAは大量に余っていて人気ないですね。買い取りが今2700円ぐらいですので新券が出回る頃は2000円ぐらいと予想しますが、利回り低下が原因でしょうね。
    ではまた。

  6. カーボ より:

    お疲れ様です。

    ANA、本当に人気ないですね。
    いよいよ残り2日、サンリオとワタミは諦めました。
    ANA10000、王将1000、モス1000、の注文を入れたところで余力が僅かとなりました。もうおなかいっぱいです(笑
    今回のSBIは残無しばっかりでしたが、楽天に救われました。

    しゅう様
    計算シートへの情報提供、ありがとうございます。
    Excel2007でも動くようにできそうなので、できたらお知らせいたします。

  7. しゅう より:

    読者よりさん、こんばんは^^。

    権利日、前引け後ですね。

    ただ、仕事の関係でその時間に覗けないんですよね^^;。

    なので、明日の抽選に運命を託します。

    外れたら楽天で(笑)。

    ANA、私は早くにクロスしてしまいましたが、人気ないですね^^;。

  8. しゅう より:

    カーボさん、こんばんは^^。

    ANAはほんと人気ないですね。

    でも、おなかいっぱい取れて良かったですね^^。

    計算シート、お時間があるときにでも^^。

    今のところ、自作の計算シートで頑張ってますので^^;。

    あ、自作といいつつ、実は、あんこさんのを改変していますけど^^;。

  9. えいいち より:

    クロス作業お疲れさまでした。
    カブコムの現物キャンペーンなんですが、カブコムの売り玉と他社現物の変則クロスを精算する際に、カブコムで権利落ち日当日に現物を買い建てて売り玉を現渡しするケースに使えないですか?

  10. しゅう より:

    えいいちさん、こんばんは^^。

    クロス作業、お疲れ様です^^。

    カブコムの現物キャンペーンですが。

    カブコム内部の人ではないので、何も保証できませんが、

    対象期間(2017年9月21日(木)~ 2017年10月31日(火))であれば、

    クロスとか関係なしに、現物の買付・売却分が対象になると思います。

    ※キャンペーンの文章を読む限りです^^。
    念のため、カブコムへお問い合わせされることをお勧めいたします^^。

    どうぞよろしくお願いいたします。