3月末日権利で、カブコムで一般信用売建できそうな
銘柄を、去年の在庫に応じて3つに分類しました。
その3は後半まったくにチャンスのなかった銘柄です。
※あくまで去年のデータで、分類していますので、
今年もそうなるとは限りません。
3月末日権利 利回り順 カブコム その3
去年のデータを基にしていますので、
去年はなかったけど、今年は大量にある銘柄も含んでいます。
また、すでに銘柄表示すらされなくなった銘柄もあります。
カブドットコム証券のゴールドプランで計算しました。
参考データとして、楽天大口とカブコムの通常手数料の
場合も、コストは出しています。
なお、楽天での在庫の有無は確認しておりません。
※楽天大口は手数料目安で、実際にはまだクロスできません。
※一部銘柄(私鉄、金利優遇の銀行など)は省いています。
株価:3月13日終値
貸株の日数:14日分(本日取れたとして)
利回りの計算自体は、本日に取れた場合で出しています。
利回り | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天(大口) | 通常 | ゴールドプラン | 優待内容 | 日数 | 優待価値 | 実質価値 |
3.405% | 8772 | アサックス | 548 | 100 | 54,800 | 83 | 225 | 34 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,866 |
3.066% | 7524 | マルシェ #3 | 799 | 500 | 399,500 | 617 | 649 | 251 | 25,000円優待券+商品 | 14 | 12,500 | 12,249 |
2.630% | 9831 | ※ヤマダ電機 #6 | 557 | 100 | 55,700 | 85 | 226 | 35 | ※2年以上 3,000円優待割引券 | 14 | 1,500 | 1,465 |
2.545% | 8285 | 三谷産業 #1 | 288 | 100 | 28,800 | 44 | 210 | 17 | 1,500円製品 | 14 | 750 | 733 |
2.343% | 3202 | ※ダイトウボウ #1 | 79 | 1,000 | 79,000 | 122 | 239 | 49 | ※6カ月以上継続保有 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,851 |
2.343% | 3202 | ※ダイトウボウ #2 | 79 | 2,000 | 158,000 | 244 | 392 | 98 | ※6カ月以上継続保有 4,000円クオカ | 14 | 3,800 | 3,702 |
2.213% | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 835 | 100 | 83,500 | 128 | 242 | 52 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,848 |
2.181% | 9831 | ※ヤマダ電機 #5 | 557 | 100 | 55,700 | 85 | 226 | 35 | ※1年以上2年未満継続保有 2,500円優待割引券 | 14 | 1,250 | 1,215 |
2.074% | 9995 | ルネサスイーストン #1 | 445 | 100 | 44,500 | 68 | 219 | 27 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 923 |
1.816% | 7524 | マルシェ #1 | 799 | 100 | 79,900 | 123 | 239 | 49 | 3,000円優待券 | 14 | 1,500 | 1,451 |
1.815% | 7524 | マルシェ #2 | 799 | 500 | 399,500 | 617 | 649 | 251 | 15,000円優待券 | 14 | 7,500 | 7,249 |
1.748% | 3157 | ジューテックホールディングス | 1,050 | 100 | 105,000 | 162 | 358 | 65 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,835 |
1.681% | 9760 | 進学会ホールディングス | 545 | 100 | 54,500 | 83 | 225 | 34 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 916 |
1.679% | 3640 | 電算 | 2,182 | 100 | 218,200 | 337 | 530 | 137 | 4,000円三菱UFJニコス | 14 | 3,800 | 3,663 |
1.677% | 9277 | 総合メディカルホールディングス | 1,725 | 100 | 172,500 | 266 | 403 | 108 | 6,000ポイント | 14 | 3,000 | 2,892 |
1.642% | 9380 | 東海運 #1 | 279 | 100 | 27,900 | 42 | 210 | 17 | 500円クオカ | 14 | 475 | 458 |
1.629% | 4679 | 田谷 #1 | 639 | 100 | 63,900 | 98 | 230 | 39 | 2,160円優待券 | 14 | 1,080 | 1,041 |
1.555% | 9854 | 愛眼 | 310 | 100 | 31,000 | 47 | 211 | 18 | 眼鏡30%割引券 | 14 | 500 | 482 |
1.438% | 1780 | ヤマウラ #1 | 1,000 | 100 | 100,000 | 154 | 251 | 62 | 3,000円商品 | 14 | 1,500 | 1,438 |
1.398% | 3166 | OCHIホールディングス | 1,301 | 100 | 130,100 | 200 | 374 | 81 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,819 |
1.323% | 5261 | リソルホールディングス #1 | 4,330 | 100 | 433,000 | 669 | 672 | 273 | 20,000円自社商品券 | 14 | 6,000 | 5,727 |
1.263% | 2676 | 高千穂交易 | 996 | 100 | 99,600 | 153 | 251 | 62 | おこめ券3枚 | 14 | 1,320 | 1,258 |
1.200% | 5821 | 平河ヒューテック | 1,505 | 100 | 150,500 | 232 | 388 | 94 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,806 |
1.185% | 6059 | ウチヤマホールディングス | 441 | 400 | 176,400 | 272 | 405 | 110 | おこめ券5枚 | 14 | 2,200 | 2,090 |
1.095% | 8207 | テンアライド #1 | 433 | 100 | 43,300 | 66 | 218 | 26 | 1,000円優待券 | 14 | 500 | 474 |
1.092% | 6926 | 岡谷電機産業 #2 | 381 | 500 | 190,500 | 293 | 414 | 119 | おこめ券5kg | 14 | 2,200 | 2,081 |
1.092% | 8207 | テンアライド #2 | 433 | 500 | 216,500 | 334 | 529 | 136 | 5,000円優待券 | 14 | 2,500 | 2,364 |
1.092% | 6926 | 岡谷電機産業 #3 | 381 | 1,000 | 381,000 | 588 | 638 | 240 | おこめ券10kg | 14 | 4,400 | 4,160 |
1.092% | 8207 | テンアライド #3 | 433 | 1,000 | 433,000 | 669 | 672 | 273 | 10,000円優待券 | 14 | 5,000 | 4,727 |
1.072% | 8159 | 立花エレテック #1 | 1,675 | 100 | 167,500 | 258 | 399 | 105 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,795 |
0.993% | 7215 | ファルテック | 900 | 100 | 90,000 | 138 | 245 | 56 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 894 |
0.990% | 7212 | エフテック | 903 | 100 | 90,300 | 139 | 245 | 56 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 894 |
0.974% | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1,206 | 100 | 120,600 | 186 | 368 | 75 | 2,500円優待券 | 14 | 1,250 | 1,175 |
0.959% | 9380 | 東海運 #2 | 279 | 1,000 | 279,000 | 431 | 570 | 175 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 2,675 |
0.955% | 7421 | カッパ・クリエイト #1 | 1,475 | 100 | 147,500 | 227 | 386 | 92 | 3,000ポイント | 14 | 1,500 | 1,408 |
0.955% | 9675 | 常磐興産 | 1,671 | 100 | 167,100 | 257 | 399 | 105 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券 | 14 | 1,700 | 1,595 |
0.951% | 4679 | 田谷 #2 | 639 | 500 | 319,500 | 493 | 597 | 201 | 6,480円優待券 | 14 | 3,240 | 3,039 |
0.951% | 4679 | 田谷 #3 | 639 | 1,000 | 639,000 | 988 | 1,764 | 403 | 12,960円優待券 | 14 | 6,480 | 6,077 |
0.942% | 6238 | フリュー #1 | 996 | 100 | 99,600 | 153 | 251 | 62 | 2,000ポイント | 14 | 1,000 | 938 |
0.937% | 1780 | ヤマウラ #2 | 1,000 | 300 | 300,000 | 463 | 584 | 188 | 6,000円商品 | 14 | 3,000 | 2,812 |
0.860% | 3178 | チムニー #1 | 2,708 | 100 | 270,800 | 419 | 565 | 170 | 5,000円優待券 | 14 | 2,500 | 2,330 |
0.839% | 7522 | ワタミ #1 | 1,663 | 100 | 166,300 | 256 | 398 | 104 | 3,000円優待券 | 14 | 1,500 | 1,396 |
0.835% | 9831 | ヤマダ電機 #1 | 557 | 100 | 55,700 | 85 | 226 | 35 | 1,000円優待割引券 | 14 | 500 | 465 |
0.775% | 7616 | コロワイド | 2,385 | 500 | 1,192,500 | 1,783 | 2,813 | 753 | 20,000ポイント | 14 | 10,000 | 9,247 |
0.768% | 7506 | ハウス オブ ローゼ #1 | 1,807 | 100 | 180,700 | 279 | 407 | 113 | 3,000円商品 | 14 | 1,500 | 1,387 |
0.761% | 7482 | シモジマ #1 | 1,154 | 100 | 115,400 | 178 | 365 | 72 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 878 |
0.729% | 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,200 | 100 | 120,000 | 185 | 368 | 75 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 875 |
0.728% | 7999 | MUTOHホールディングス #1 | 1,896 | 100 | 189,600 | 292 | 414 | 119 | 3,000円ギフトカタログ | 14 | 1,500 | 1,381 |
0.720% | 9896 | JKホールディングス #1 | 608 | 100 | 60,800 | 93 | 228 | 37 | 500円クオカ | 14 | 475 | 438 |
0.715% | 9629 | ピー・シー・エー #1 | 2,442 | 100 | 244,200 | 377 | 547 | 153 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,747 |
0.709% | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,233 | 100 | 123,300 | 190 | 370 | 76 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 874 |
0.708% | 6926 | 岡谷電機産業 #1 | 381 | 300 | 114,300 | 175 | 364 | 71 | おこめ券2kg | 14 | 880 | 809 |
0.705% | 8052 | 椿本興業 | 3,710 | 100 | 371,000 | 573 | 631 | 233 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 2,617 |
0.669% | 4975 | JCU #1 | 1,708 | 100 | 170,800 | 263 | 401 | 107 | 2,500円商品 | 14 | 1,250 | 1,143 |
0.661% | 6294 | オカダアイヨン #1 | 1,313 | 100 | 131,300 | 202 | 375 | 82 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 868 |
0.661% | 6294 | オカダアイヨン #2 | 1,313 | 200 | 262,600 | 405 | 560 | 165 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,735 |
0.659% | 5923 | 高田機工 | 2,633 | 100 | 263,300 | 406 | 560 | 165 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,735 |
0.630% | 5261 | リソルホールディングス #2 | 4,330 | 300 | 1,299,000 | 1,943 | 2,883 | 820 | 30,000円自社商品券 | 14 | 9,000 | 8,180 |
0.601% | 4718 | 早稲田アカデミー | 1,431 | 100 | 143,100 | 221 | 383 | 90 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 860 |
0.569% | 6670 | MCJ #2 | 791 | 1,000 | 791,000 | 1,224 | 2,071 | 499 | 10,000円商品 | 14 | 5,000 | 4,501 |
0.553% | 7593 | VTホールディングス #1 | 406 | 1,000 | 406,000 | 628 | 654 | 255 | 5,000円カタログギフト | 14 | 2,500 | 2,245 |
0.548% | 8136 | サンリオ | 2,457 | 100 | 245,700 | 379 | 549 | 154 | 優待券 ほか | 14 | 1,500 | 1,346 |
0.547% | 8365 | ※富山銀行 #1 | 3,115 | 100 | 311,500 | 481 | 592 | 196 | ※1年以上継続保有 2,000円セブンプリカ | 14 | 1,900 | 1,704 |
0.543% | 3252 | 日本商業開発 #1 | 1,585 | 300 | 475,500 | 735 | 699 | 299 | 3,000円ジェフグルメ | 14 | 2,880 | 2,581 |
0.538% | 7522 | ワタミ #2 | 1,663 | 300 | 498,900 | 771 | 715 | 315 | 6,000円優待券 | 14 | 3,000 | 2,685 |
0.537% | 4275 | カーリットホールディングス #1 | 794 | 100 | 79,400 | 122 | 239 | 49 | 500円UC | 14 | 475 | 426 |
0.536% | 6901 | 澤藤電機 #1 | 1,588 | 100 | 158,800 | 245 | 393 | 99 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 851 |
0.520% | 8163 | SRSホールディングス | 1,029 | 1,000 | 1,029,000 | 1,539 | 2,704 | 650 | 12,000円食事券 | 14 | 6,000 | 5,350 |
0.513% | 5440 | 共英製鋼 #1 | 1,651 | 100 | 165,100 | 254 | 397 | 103 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 847 |
0.497% | 3434 | アルファCo | 1,340 | 100 | 134,000 | 206 | 377 | 84 | 1,500円商品 | 14 | 750 | 666 |
0.495% | 9900 | サガミホールディングス | 1,343 | 1,000 | 1,343,000 | 2,008 | 2,911 | 847 | 15,000円優待券 | 14 | 7,500 | 6,653 |
0.491% | 5261 | リソルホールディングス #1 | 4,330 | 500 | 2,165,000 | 3,238 | 3,797 | 1,367 | 40,000円自社商品券 | 14 | 12,000 | 10,633 |
0.491% | 3178 | チムニー #2 | 2,708 | 500 | 1,354,000 | 2,025 | 2,919 | 855 | 15,000円優待券 | 14 | 7,500 | 6,645 |
0.487% | 2753 | あみやき亭 #1 | 3,640 | 100 | 364,000 | 562 | 626 | 229 | 4,000円優待券 | 14 | 2,000 | 1,771 |
0.486% | 2753 | あみやき亭 #3 | 3,640 | 300 | 1,092,000 | 1,633 | 2,747 | 689 | 12,000円優待券 | 14 | 6,000 | 5,311 |
0.482% | 4801 | セントラルスポーツ #1 | 3,490 | 100 | 349,000 | 540 | 616 | 219 | 優待券3枚 | 14 | 1,900 | 1,681 |
0.481% | 4801 | セントラルスポーツ #2 | 3,490 | 200 | 698,000 | 1,080 | 1,815 | 440 | 優待券6枚 | 14 | 3,800 | 3,360 |
0.481% | 9535 | 広島ガス #1 | 350 | 500 | 175,000 | 270 | 404 | 109 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 841 |
0.478% | 7522 | ワタミ #3 | 1,663 | 500 | 831,500 | 1,286 | 2,185 | 524 | 9,000円優待券 | 14 | 4,500 | 3,976 |
0.458% | 8285 | 三谷産業 #2 | 288 | 1,000 | 288,000 | 444 | 576 | 181 | 3,000円優待券 | 14 | 1,500 | 1,319 |
0.456% | 3252 | 日本商業開発 #2 | 1,585 | 700 | 1,109,500 | 1,659 | 2,758 | 700 | 6,000円ジェフグルメ | 14 | 5,760 | 5,060 |
0.452% | 2378 | ルネサンス | 2,040 | 500 | 1,020,000 | 1,525 | 2,689 | 643 | 優待券 | 14 | 5,250 | 4,607 |
0.439% | 6238 | フリュー #2 | 996 | 300 | 298,800 | 461 | 583 | 187 | 3,000ポイント | 14 | 1,500 | 1,313 |
0.439% | 6238 | フリュー #3 | 996 | 500 | 498,000 | 769 | 714 | 314 | 5,000ポイント | 14 | 2,500 | 2,186 |
0.431% | 2753 | あみやき亭 #4 | 3,640 | 500 | 1,820,000 | 2,722 | 3,225 | 1,149 | 18,000円優待券 | 14 | 9,000 | 7,851 |
0.422% | 8692 | だいこう証券ビジネス #1 | 413 | 500 | 206,500 | 318 | 522 | 129 | 2,000円カタログギフト | 14 | 1,000 | 871 |
0.418% | 2753 | あみやき亭 #2 | 3,640 | 200 | 728,000 | 1,126 | 1,998 | 459 | 7,000円優待券 | 14 | 3,500 | 3,041 |
0.406% | 9896 | JKホールディングス #2 | 608 | 500 | 304,000 | 469 | 586 | 191 | 1,500円クオカ | 14 | 1,425 | 1,234 |
0.403% | 2376 | サイネックス | 2,040 | 100 | 204,000 | 315 | 521 | 128 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 822 |
0.390% | 9990 | サックスバー ホールディングス #1 | 1,105 | 100 | 110,500 | 170 | 362 | 69 | 1,000円商品 | 14 | 500 | 431 |
0.389% | 9990 | サックスバー ホールディングス #2 | 1,105 | 1,000 | 1,105,000 | 1,652 | 2,755 | 697 | 10,000円商品 | 14 | 5,000 | 4,303 |
0.389% | 3397 | トリドールホールディングス #1 | 2,214 | 100 | 221,400 | 342 | 533 | 139 | 2,000円優待券 | 14 | 1,000 | 861 |
0.387% | 1780 | ヤマウラ #3 | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 1,495 | 2,296 | 631 | 9,000円商品 | 14 | 4,500 | 3,869 |
0.386% | 9831 | ヤマダ電機 #3 | 557 | 1,000 | 557,000 | 861 | 1,529 | 351 | 5,000円優待割引券 | 14 | 2,500 | 2,149 |
0.377% | 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 2,160 | 100 | 216,000 | 334 | 529 | 136 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 814 |
0.371% | 6294 | オカダアイヨン #3 | 1,313 | 500 | 656,500 | 1,016 | 1,788 | 414 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 2,436 |
0.368% | 5909 | コロナ #1 | 1,102 | 100 | 110,200 | 169 | 361 | 69 | 500円クオカ | 14 | 475 | 406 |
0.364% | 9995 | ルネサスイーストン #2 | 445 | 1,000 | 445,000 | 688 | 680 | 281 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,619 |
0.354% | 9850 | グルメ杵屋 #1 | 1,200 | 100 | 120,000 | 185 | 368 | 75 | 1,000円優待券 | 14 | 500 | 425 |
0.354% | 9850 | グルメ杵屋 #2 | 1,200 | 1,000 | 1,200,000 | 1,795 | 2,817 | 757 | 10,000円優待券 | 14 | 5,000 | 4,243 |
0.335% | 2729 | JALUX | 2,510 | 100 | 251,000 | 388 | 552 | 158 | 2,000円商品券 | 14 | 1,000 | 842 |
0.326% | 9629 | ピー・シー・エー #2 | 2,442 | 300 | 732,600 | 1,133 | 2,006 | 462 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 2,388 |
0.320% | 7481 | 尾家産業 #1 | 1,308 | 100 | 130,800 | 201 | 375 | 82 | ビーフカレー詰合せ | 14 | 500 | 418 |
0.319% | 7554 | 幸楽苑ホールディングス #1 | 2,622 | 100 | 262,200 | 405 | 559 | 164 | 2,000円優待券 | 14 | 1,000 | 836 |
0.318% | 7554 | 幸楽苑ホールディングス #2 | 2,622 | 500 | 1,311,000 | 1,961 | 2,891 | 827 | 10,000円優待券 | 14 | 5,000 | 4,173 |
0.318% | 7554 | 幸楽苑ホールディングス #3 | 2,622 | 1,000 | 2,622,000 | 3,922 | 4,098 | 1,655 | 20,000円優待券 | 14 | 10,000 | 8,345 |
0.300% | 8692 | だいこう証券ビジネス #2 | 413 | 1,000 | 413,000 | 638 | 658 | 260 | 3,000円カタログギフト | 14 | 1,500 | 1,240 |
0.298% | 7522 | ワタミ #4 | 1,663 | 1,000 | 1,663,000 | 2,487 | 3,121 | 1,049 | 12,000円優待券 | 14 | 6,000 | 4,951 |
0.297% | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1,500 | 100 | 150,000 | 231 | 388 | 94 | 1,080円eBook図書券 | 14 | 540 | 446 |
0.296% | 9831 | ヤマダ電機 #2 | 557 | 500 | 278,500 | 430 | 570 | 175 | 2,000円優待割引券 | 14 | 1,000 | 825 |
0.294% | 9535 | 広島ガス #2 | 350 | 2,000 | 700,000 | 1,083 | 1,817 | 441 | 5,000円商品 | 14 | 2,500 | 2,059 |
0.284% | 8285 | 三谷産業 #3 | 288 | 3,000 | 864,000 | 1,336 | 2,207 | 545 | 6,000円優待券 | 14 | 3,000 | 2,455 |
0.280% | 2764 | ひらまつ | 351 | 500 | 175,500 | 271 | 404 | 109 | 20%割引 他 | 14 | 600 | 491 |
0.267% | 2819 | エバラ食品工業 #3 | 2,193 | 1,000 | 2,193,000 | 3,280 | 3,816 | 1,384 | 5,000円商品+5,000円クオカ | 14 | 7,250 | 5,866 |
0.256% | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,566 | 500 | 783,000 | 1,211 | 2,065 | 494 | 5,000円カタログギフト | 14 | 2,500 | 2,006 |
0.251% | 7628 | オーハシテクニカ #1 | 1,405 | 100 | 140,500 | 217 | 381 | 87 | おこめ券1kg | 14 | 440 | 353 |
0.250% | 9896 | JKホールディングス #3 | 608 | 1,000 | 608,000 | 940 | 1,716 | 383 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 1,517 |
0.249% | 8285 | 三谷産業 #4 | 288 | 5,000 | 1,440,000 | 2,154 | 2,975 | 909 | 9,000円優待券 | 14 | 4,500 | 3,591 |
0.248% | 9629 | ピー・シー・エー #3 | 2,442 | 500 | 1,221,000 | 1,826 | 2,831 | 770 | 4,000円クオカ | 14 | 3,800 | 3,030 |
0.242% | 8365 | ※富山銀行 #2 | 3,115 | 500 | 1,557,500 | 2,329 | 3,053 | 983 | ※1年以上継続保有 5,000円セブンプリカ | 14 | 4,750 | 3,767 |
0.215% | 9099 | C&Fロジホールディングス #1 | 1,259 | 100 | 125,900 | 194 | 372 | 79 | 豆菓子 | 14 | 350 | 271 |
0.214% | 7506 | ハウス オブ ローゼ #2 | 1,807 | 1,000 | 1,807,000 | 2,703 | 3,216 | 1,140 | 10,000円商品 | 14 | 5,000 | 3,860 |
0.208% | 3397 | トリドールホールディングス #2 | 2,214 | 500 | 1,107,000 | 1,655 | 2,756 | 698 | 6,000円優待券 | 14 | 3,000 | 2,302 |
0.201% | 5363 | 東京窯業 | 360 | 1,000 | 360,000 | 556 | 624 | 227 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 723 |
0.201% | 7999 | MUTOHホールディングス #2 | 1,896 | 500 | 948,000 | 1,467 | 2,262 | 598 | 5,000円ギフトカタログ | 14 | 2,500 | 1,902 |
0.201% | 7999 | MUTOHホールディングス #3 | 1,896 | 1,000 | 1,896,000 | 2,836 | 3,274 | 1,197 | 10,000円ギフトカタログ | 14 | 5,000 | 3,803 |
0.195% | 5909 | コロナ #3 | 1,102 | 1,000 | 1,102,000 | 1,648 | 2,753 | 696 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 2,154 |
0.183% | 7593 | VTホールディングス #2 | 406 | 5,000 | 2,030,000 | 3,036 | 3,708 | 1,281 | 10,000円カタログギフト | 14 | 5,000 | 3,719 |
0.176% | 4275 | カーリットホールディングス #2 | 794 | 500 | 397,000 | 613 | 648 | 250 | 1,000円UC | 14 | 950 | 700 |
0.175% | 2003 | 日東富士製粉 | 6,300 | 100 | 630,000 | 974 | 1,750 | 397 | 3,000円乾麺 | 14 | 1,500 | 1,103 |
0.171% | 2204 | 中村屋 | 4,270 | 100 | 427,000 | 660 | 667 | 269 | 2,000円商品 | 14 | 1,000 | 731 |
0.165% | 2819 | エバラ食品工業 #1 | 2,193 | 100 | 219,300 | 339 | 531 | 138 | 1,000円商品 | 14 | 500 | 362 |
0.165% | 2819 | エバラ食品工業 #2 | 2,193 | 300 | 657,900 | 1,018 | 1,789 | 415 | 3,000円商品 | 14 | 1,500 | 1,085 |
0.163% | 3397 | トリドールホールディングス #3 | 2,214 | 1,000 | 2,214,000 | 3,311 | 3,829 | 1,397 | 10,000円優待券 | 14 | 5,000 | 3,603 |
0.161% | 9831 | ヤマダ電機 #4 | 557 | 10,000 | 5,570,000 | 8,332 | 6,250 | 3,518 | 25,000円優待割引券 | 14 | 12,500 | 8,982 |
0.154% | 7482 | シモジマ #2 | 1,154 | 1,000 | 1,154,000 | 1,726 | 2,787 | 728 | 5,000円商品 | 14 | 2,500 | 1,772 |
0.149% | 7475 | アルビス #1 | 2,360 | 100 | 236,000 | 365 | 542 | 148 | 1,000円名産品ギフト | 14 | 500 | 352 |
0.147% | 9099 | C&Fロジホールディングス #2 | 1,259 | 500 | 629,500 | 973 | 1,750 | 397 | お米3kg | 14 | 1,320 | 923 |
0.140% | 7421 | カッパ・クリエイト #2 | 1,475 | 1,000 | 1,475,000 | 2,206 | 2,998 | 931 | 6,000ポイント | 14 | 3,000 | 2,069 |
0.140% | 7421 | カッパ・クリエイト #3 | 1,475 | 2,000 | 2,950,000 | 4,412 | 4,313 | 1,863 | 12,000ポイント | 14 | 6,000 | 4,137 |
0.120% | 4975 | JCU #2 | 1,708 | 800 | 1,366,400 | 2,043 | 2,927 | 863 | 5,000円商品 | 14 | 2,500 | 1,637 |
0.116% | 4275 | カーリットホールディングス #3 | 794 | 1,000 | 794,000 | 1,228 | 2,072 | 500 | 1,500円UC | 14 | 1,425 | 925 |
0.116% | 6901 | 澤藤電機 #2 | 1,588 | 1,000 | 1,588,000 | 2,375 | 3,072 | 1,002 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 1,848 |
0.112% | 1952 | 新日本空調 | 1,907 | 300 | 572,100 | 884 | 1,539 | 361 | 2,000円カタログギフト | 14 | 1,000 | 639 |
0.112% | 9099 | C&Fロジホールディングス #3 | 1,259 | 1,000 | 1,259,000 | 1,883 | 2,856 | 795 | お米5kg | 14 | 2,200 | 1,405 |
0.110% | 9474 | ※ゼンリン #1 | 2,899 | 200 | 579,800 | 897 | 1,544 | 365 | ※3年以上継続保有 2,000円商品 | 14 | 1,000 | 635 |
0.109% | 5909 | コロナ #2 | 1,102 | 500 | 551,000 | 852 | 1,525 | 348 | 1,000円クオカ | 14 | 950 | 602 |
0.108% | 9828 | 元気寿司 #1 | 4,380 | 100 | 438,000 | 677 | 675 | 276 | 1,500円優待券 | 14 | 750 | 474 |
0.108% | 9828 | 元気寿司 #2 | 4,380 | 500 | 2,190,000 | 3,276 | 3,814 | 1,383 | 7,500円優待券 | 14 | 3,750 | 2,367 |
0.108% | 9828 | 元気寿司 #3 | 4,380 | 1,000 | 4,380,000 | 6,552 | 5,253 | 2,767 | 15,000円優待券 | 14 | 7,500 | 4,733 |
0.107% | 8159 | 立花エレテック #2 | 1,675 | 1,000 | 1,675,000 | 2,505 | 3,129 | 1,057 | 3,000円クオカ | 14 | 2,850 | 1,793 |
0.079% | 2612 | かどや製油 | 5,290 | 100 | 529,000 | 818 | 1,497 | 333 | 1,500円製品 | 14 | 750 | 417 |
0.071% | 9474 | ※ゼンリン #2 | 2,899 | 500 | 1,449,500 | 2,168 | 2,981 | 914 | ※3年以上継続保有 「ゼンリンいつもNAVI(マルチ)」無料利用権 | 14 | 1,944 | 1,030 |
0.052% | 5440 | 共英製鋼 #2 | 1,651 | 1,000 | 1,651,000 | 2,469 | 3,113 | 1,042 | 2,000円クオカ | 14 | 1,900 | 858 |
0.043% | 7475 | アルビス #3 | 2,360 | 600 | 1,416,000 | 2,118 | 2,959 | 893 | 3,000円名産品ギフト | 14 | 1,500 | 607 |
0.043% | 7475 | アルビス #2 | 2,360 | 400 | 944,000 | 1,461 | 2,260 | 596 | 2,000円名産品ギフト | 14 | 1,000 | 404 |
0.043% | 7475 | アルビス #4 | 2,360 | 1,000 | 2,360,000 | 3,530 | 3,925 | 1,490 | 5,000円名産品ギフト | 14 | 2,500 | 1,010 |
0.031% | 7628 | オーハシテクニカ #2 | 1,405 | 1,000 | 1,405,000 | 2,101 | 2,952 | 887 | おこめ券3kg | 14 | 1,320 | 433 |
0.023% | 5909 | コロナ #4 | 1,102 | 5,000 | 5,510,000 | 8,242 | 6,211 | 3,480 | 5,000円クオカ | 14 | 4,750 | 1,270 |
0.013% | 7481 | 尾家産業 #2 | 1,308 | 1,000 | 1,308,000 | 1,956 | 2,888 | 825 | 紀州南高梅干 | 14 | 1,000 | 175 |
0.010% | 4975 | JCU #3 | 1,708 | 4,000 | 6,832,000 | 10,219 | 7,079 | 4,315 | 10,000円商品 | 14 | 5,000 | 685 |
0.006% | 5909 | コロナ #5 | 1,102 | 10,000 | ######## | 16,484 | 9,831 | 6,961 | 8,000円クオカ | 14 | 7,600 | 639 |
-0.003% | 8692 | だいこう証券ビジネス #3 | 413 | 10,000 | 4,130,000 | 6,178 | 5,089 | 2,609 | 5,000円カタログギフト | 14 | 2,500 | -109 |
-0.008% | 4975 | JCU #4 | 1,708 | 8,000 | ######## | 20,439 | 11,568 | 8,632 | 15,000円商品 | 14 | 7,500 | -1,132 |
-0.012% | 7481 | 尾家産業 #3 | 1,308 | 3,000 | 3,924,000 | 5,869 | 4,953 | 2,478 | 自社商品セット | 14 | 2,000 | -478 |
-0.046% | 5909 | コロナ #6 | 1,102 | 50,000 | ######## | 82,423 | 36,982 | 34,810 | 10,000円クオカ | 14 | 9,500 | -25,310 |
-0.062% | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 827 | 100 | 82,700 | 127 | 241 | 51 | 金利優遇 | 14 | 0 | -51 |
-0.062% | 6670 | MCJ #1 | 791 | 100 | 79,100 | 122 | 239 | 49 | 1,000円「パソコンワンコイン診断サービス」利用券 | 14 | 0 | -49 |
-0.062% | 9792 | ニチイ学館 | 1,222 | 100 | 122,200 | 188 | 369 | 76 | 自社関連サービス優待 | 14 | 0 | -76 |
-0.062% | 6617 | 東光高岳 #1 | 1,331 | 100 | 133,100 | 205 | 376 | 83 | 1,000円割引 | 14 | 0 | -83 |
-0.063% | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,439 | 100 | 143,900 | 222 | 383 | 90 | 優待割引券 | 14 | 0 | -90 |
-0.063% | 6617 | 東光高岳 #2 | 1,331 | 500 | 665,500 | 1,029 | 1,794 | 419 | 2,000円割引 | 14 | 0 | -419 |
銘柄コード順
利回り | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天(大口) | 通常 | ゴールドプラン | 優待内容 | 日数 | 優待価値 | 実質価値 |
