こんばんは^^、しゅうです。
本日は、2018年3月末日優待銘柄の逆日歩が発表されています。
結果は、ぼちぼちといったところでしょうか?
逆日歩が3日なのもありますが、一般信用でもコストをかなり
下げられることが分かりましたので、逆日歩との戦いとは遠ざかっています(笑)。
3月は、大きなミスをしましたが、それでもコスト率は、20.12%。
ミスが無ければ、10.94%でしたが(泣)。
取得優待価値利回りは、0.397%。
ここもミスが無ければ(泣)。
3月はだいぶ無理をして取りましたが、手間暇を考えると
微妙なところです。
9月はもっと銘柄を絞っていきたいと思います。
2018年3月末日優待銘柄の逆日歩
コード | 名称 | 最高料率 | 品貸料率 | 規制 |
1301 | 極洋 | 96 | 9.45 | |
1332 | 日本水産 | 14.4 | 0 | |
1333 | マルハニチロ | 81.6 | 6.75 | |
1379 | ホクト | 50.4 | 1.8 | |
1417 | ミライト・ホールディングス | 40.8 | 0 | |
1420 | サンヨーホームズ | 48 | 4.5 | 注意 |
1515 | 日鉄鉱業 | 146.4 | 0 | |
1518 | 三井松島産業 | 38.4 | 0 | |
1722 | ミサワホーム | 24 | 0 | |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 74.4 | 3.75 | |
1780 | ヤマウラ | 48 | 0.45 | |
1801 | 大成建設 | 129.6 | 0 | |
1803 | 清水建設 | 24 | 0 | |
1808 | 長谷工コーポレーション | 40.8 | 0 | |
1878 | 大東建託 | 439.2 | 43.8 | |
1916 | 日成ビルド工業 | 31.2 | 0 | |
1925 | 大和ハウス工業 | 98.4 | 1.65 | |
1937 | 西部電気工業 | 139.2 | 0.15 | 注意 |
1951 | 協和エクシオ | 67.2 | 0 | |
1952 | 新日本空調 | 40.8 | 6 | |
1965 | テクノ菱和 | 21.6 | 2.85 | |
1976 | 明星工業 | 19.2 | 1.65 | |
2001 | 日本製粉 | 40.8 | 2.4 | |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 50.4 | 2.4 | |
2004 | 昭和産業 | 69.6 | 4.05 | |
2053 | 中部飼料 | 52.8 | 0 | |
2108 | 日本甜菜製糖 | 57.6 | 6 | |
2109 | 三井製糖 | 100.8 | 0 | |
2112 | 塩水港精糖 | 12 | 0.15 | |
2114 | フジ日本精糖 | 16.8 | 16.8 | |
2117 | 日新製糖 | 52.8 | 0.45 | |
2127 | 日本M&Aセンター | 175.2 | 0 | |
2173 | 博展 | 57.6 | 0 | 注意 |
2179 | 成学社 | 52.8 | 52.8 | 注意 |
2204 | 中村屋 | 230.4 | 13.5 | 注意 |
2209 | 井村屋グループ | 96 | 0 | |
2222 | 寿スピリッツ | 132 | 0.45 | |
2267 | ヤクルト本社 | 192 | 0 | |
2269 | 明治ホールディングス | 196.8 | 0 | |
2282 | 日本ハム | 55.2 | 0 | |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 24 | 0.15 | |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 72 | 0 | |
2359 | コア | 33.6 | 0 | |
2378 | ルネサンス | 86.4 | 3.3 | 注意 |
2398 | ツクイ | 19.2 | 0 | |
2410 | キャリアデザインセンター | 50.4 | 0 | |
2412 | ベネフィット・ワン | 72 | 0.15 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | 48 | 0 | |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 52.8 | 0.6 | 注意 |
2531 | 宝ホールディングス | 28.8 | 0 | |
2594 | キーコーヒー | 100.8 | 1.5 | 注意 |
2599 | ジャパンフーズ | 38.4 | 5.1 | |
2602 | 日清オイリオグループ | 74.4 | 4.5 | |
2607 | 不二製油グループ本社 | 79.2 | 0.6 | |
2613 | J−オイルミルズ | 91.2 | 7.2 | |
2652 | まんだらけ | 16.8 | 0 | |
2669 | カネ美食品 | 163.2 | 163.2 | 注意 |
2676 | 高千穂交易 | 62.4 | 0 | 注意 |
2681 | ゲオホールディングス | 43.2 | 0.15 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 139.2 | 6 | |
2694 | ジー・テイスト | 24 | 0 | 停止 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 115.2 | 0 | 停止 |
2719 | キタムラ | 48 | 4.65 | 注意 |
2729 | JALUX | 158.4 | 0 | 注意 |
2730 | エディオン | 31.2 | 1.8 | |
2733 | あらた | 141.6 | 0 | |
2801 | キッコーマン | 103.2 | 0 | |
2802 | 味の素 | 48 | 0 | |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 84 | 0.6 | |
2815 | アリアケジャパン | 204 | 0 | |
2816 | ダイショー | 67.2 | 0 | 注意 |
2819 | エバラ食品工業 | 52.8 | 1.8 | |
2875 | 東洋水産 | 100.8 | 0 | |
2882 | イートアンド | 100.8 | 36 | 注意 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 177.6 | 1.35 | |
2899 | 永谷園ホールディングス | 36 | 1.2 | |
2903 | シノブフーズ | 43.2 | 0 | 停止 |
2907 | あじかん | 67.2 | 0 | 注意 |
2908 | フジッコ | 60 | 0 | |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 81.6 | 0 | |
2922 | なとり | 96 | 1.65 | 注意 |
2924 | イフジ産業 | 19.2 | 1.35 | |
3002 | グンゼ | 146.4 | 7.8 | |
3010 | 価値開発 | 24 | 0 | 停止 |
3023 | ラサ商事 | 24 | 0 | |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 24 | 24 | |
3059 | ヒラキ | 36 | 0 | |
3067 | 東京一番フーズ | 16.8 | 0.15 | |
3077 | ホリイフードサービス | 43.2 | 0 | 停止 |
3079 | ディーブイエックス | 31.2 | 3.9 | |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 105.6 | 0.15 | |
3098 | ココカラファイン | 172.8 | 1.2 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 28.8 | 0.3 | |
3105 | 日清紡ホールディングス | 36 | 0 | |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 24 | 0 | 停止 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 48 | 0 | |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26.4 | 1.2 | |
3166 | OCHIホールディングス | 72 | 4.05 | 注意 |
3167 | TOKAIホールディングス | 26.4 | 2.25 | |
3178 | チムニー | 144 | 1.95 | 注意 |
3179 | シュッピン | 31.2 | 0 | |
3183 | ウイン・パートナーズ | 38.4 | 0 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 24 | 1.95 | 注意 |
3221 | ヨシックス | 168 | 0 | 注意 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 14.4 | 1.65 | |
3252 | 日本商業開発 | 43.2 | 0 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 38.4 | 0.15 | |
3258 | ユニゾホールディングス | 129.6 | 0 | 注意 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 19.2 | 0 | |
3291 | 飯田グループホールディングス | 50.4 | 0 | |
3313 | ブックオフコーポレーション | 43.2 | 2.4 | 注意 |
3347 | トラスト | 12 | 0 | |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 72 | 0 | 注意 |
3372 | 関門海 | 24 | 0 | 停止 |
3395 | サンマルクホールディングス | 76.8 | 1.65 | |
3423 | エスイー | 16.8 | 0 | |
3521 | エコナックホールディングス | 24 | 0 | 注意 |
3529 | アツギ | 31.2 | 0 | |
3561 | 力の源ホールディングス | 52.8 | 0 | |
3564 | LIXILビバ | 50.4 | 0 | |
3569 | セーレン | 48 | 0 | |
3591 | ワコールホールディングス | 76.8 | 5.7 | |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 52.8 | 0 | |
3640 | 電算 | 124.8 | 4.2 | 停止 |
3648 | AGS | 24 | 0 | |
3661 | エムアップ | 52.8 | 0 | 注意 |
3676 | ハーツユナイテッドグループ | 81.6 | 0.15 | 注意 |
3688 | VOYAGE GROUP | 31.2 | 0 | |
3708 | 特種東海製紙 | 100.8 | 4.05 | |
3710 | ジョルダン | 28.8 | 0 | |
3724 | ベリサーブ | 148.8 | 0.15 | 注意 |
3738 | ティーガイア | 72 | 0.6 | |
3751 | 日本アジアグループ | 14.4 | 0 | |
3778 | さくらインターネット | 38.4 | 0 | 注意 |
3794 | エヌ・デーソフトウェア | 28.8 | 0 | |
3837 | アドソル日進 | 31.2 | 0 | |
3844 | コムチュア | 88.8 | 0 | |
3863 | 日本製紙 | 50.4 | 0 | |
3880 | 大王製紙 | 36 | 0.9 | |
4008 | 住友精化 | 124.8 | 0 | |
4062 | イビデン | 40.8 | 0 | |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 31.2 | 0 | |
4088 | エア・ウォーター | 50.4 | 0.15 | |
4099 | 四国化成工業 | 38.4 | 1.8 | |
4275 | カーリットホールディングス | 26.4 | 0 | |
4301 | アミューズ | 72 | 0 | |
4318 | クイック | 45.6 | 0 | |
4337 | ぴあ | 249.6 | 2.25 | 注意 |
4347 | ブロードメディア | 12 | 0 | |
4362 | 日本精化 | 31.2 | 0 | |
4462 | 石原ケミカル | 60 | 0 | |
4464 | ソフト99コーポレーション | 31.2 | 0 | |
4524 | 森下仁丹 | 148.8 | 0 | 停止 |
4526 | 理研ビタミン | 98.4 | 0.3 | |
4527 | ロート製薬 | 69.6 | 0 | |
4543 | テルモ | 132 | 0 | |
4550 | 日水製薬 | 36 | 3.3 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 52.8 | 0 | |
4611 | 大日本塗料 | 38.4 | 3 | |
4623 | アサヒペン | 24 | 0 | 停止 |
4636 | T&K TOKA | 33.6 | 2.7 | |
4661 | オリエンタルランド | 256.8 | 3.3 | |
4665 | ダスキン | 64.8 | 1.8 | |
4671 | ファルコホールディングス | 45.6 | 2.1 | |
4678 | 秀英予備校 | 14.4 | 1.95 | |
4680 | ラウンドワン | 43.2 | 0 | |
4681 | リゾートトラスト | 55.2 | 0.45 | |
4694 | ビー・エム・エル | 67.2 | 0.45 | |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 31.2 | 0 | |
4712 | KeyHolder | 24 | 0 | 停止 |
4718 | 早稲田アカデミー | 38.4 | 0 | |
4732 | ユー・エス・エス | 52.8 | 0 | |
4765 | モーニングスター | 24 | 21.6 | 注意 |
4775 | 総合メディカル | 141.6 | 0 | |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 76.8 | 0 | |
4837 | シダックス | 28.8 | 25.5 | 注意 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 103.2 | 0 | |
4917 | マンダム | 88.8 | 0 | |
4921 | ファンケル | 88.8 | 1.65 | |
4922 | コーセー | 496.8 | 6.6 | |
4923 | コタ | 96 | 2.55 | 停止 |
4925 | ハーバー研究所 | 374.4 | 0 | 停止 |
4928 | ノエビアホールディングス | 182.4 | 0.15 | |
4951 | エステー | 55.2 | 0 | |
4975 | JCU | 115.2 | 0 | |
4977 | 新田ゼラチン | 21.6 | 0.15 | |
4994 | 大成ラミック | 79.2 | 5.4 | |
4998 | フマキラー | 96 | 0 | 停止 |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 19.2 | 0 | |
5142 | アキレス | 55.2 | 3 | |
5185 | フコク | 26.4 | 1.2 | |
5186 | ニッタ | 96 | 5.1 | |
5273 | 三谷セキサン | 62.4 | 1.5 | |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 112.8 | 0 | |
5332 | TOTO | 134.4 | 0 | |
5344 | MARUWA | 204 | 0 | |
5363 | TYK | 12 | 0 | |
5401 | 新日鐵住金 | 57.6 | 0 | |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 52.8 | 0 | |
5440 | 共英製鋼 | 45.6 | 1.95 | |
5449 | 大阪製鐵 | 52.8 | 0 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 69.6 | 0 | |
5456 | 朝日工業 | 72 | 72 | 停止 |
5463 | 丸一鋼管 | 79.2 | 8.1 | |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 67.2 | 0 | |
5659 | 日本精線 | 122.4 | 7.95 | |
5711 | 三菱マテリアル | 79.2 | 0 | |
5807 | 東京特殊電線 | 172.8 | 0 | 停止 |
5857 | アサヒホールディングス | 48 | 0 | |
5902 | ホッカンホールディングス | 12 | 0.15 | |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 55.2 | 0 | |
5929 | 三和ホールディングス | 33.6 | 0 | |
5949 | ユニプレス | 60 | 0 | |
5956 | トーソー | 16.8 | 1.2 | |
5970 | ジーテクト | 50.4 | 0 | |
5975 | 東プレ | 76.8 | 0 | |
5976 | ネツレン | 28.8 | 1.8 | |
5988 | パイオラックス | 69.6 | 2.7 | |
5989 | エイチワン | 36 | 0 | |
6005 | 三浦工業 | 79.2 | 2.1 | |
6059 | ウチヤマホールディングス | 14.4 | 1.5 | |
6073 | アサンテ | 50.4 | 3.9 | |
6089 | ウィルグループ | 38.4 | 0 | |
6210 | 東洋機械金属 | 21.6 | 0 | |
6222 | 島精機製作所 | 172.8 | 0 | |
6238 | フリュー | 52.8 | 0 | 注意 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 62.4 | 0.15 | 注意 |
6258 | 平田機工 | 465.6 | 0 | 注意 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 19.2 | 0.15 | |
6282 | オイレス工業 | 57.6 | 3.9 | |
6293 | 日精樹脂工業 | 36 | 0 | |
6294 | オカダアイヨン | 33.6 | 0 | |
6301 | コマツ | 86.4 | 0 | |
6332 | 月島機械 | 38.4 | 0 | |
6333 | 帝国電機製作所 | 38.4 | 1.35 | |
6370 | 栗田工業 | 84 | 0.6 | |
6407 | CKD | 55.2 | 0 | |
6412 | 平和 | 55.2 | 6.3 | |
6417 | SANKYO | 93.6 | 11.7 | |
6419 | マースエンジニアリング | 60 | 0 | |
6420 | 福島工業 | 110.4 | 5.7 | |
6458 | 新晃工業 | 43.2 | 0.15 | |
6460 | セガサミーホールディングス | 40.8 | 0 | |
6463 | TPR | 74.4 | 0 | |
6485 | 前澤給装工業 | 96 | 3.3 | 注意 |
6490 | 日本ピラー工業 | 40.8 | 0.15 | |
6498 | キッツ | 21.6 | 0 | |
6517 | デンヨー | 48 | 0.15 | |
6546 | フルテック | 36 | 0 | |
6586 | マキタ | 124.8 | 0 | |
6594 | 日本電産 | 398.4 | 0 | |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 124.8 | 4.8 | 注意 |
6617 | 東光高岳 | 40.8 | 0 | |
6639 | コンテック | 45.6 | 0 | |
6645 | オムロン | 151.2 | 0 | |
6652 | IDEC | 62.4 | 0 | |
6737 | EIZO | 120 | 0 | |
6750 | エレコム | 60 | 0.45 | |
6758 | ソニー | 127.2 | 0 | |
6788 | 日本トリム | 264 | 0.15 | 注意 |
6820 | アイコム | 64.8 | 1.65 | |
6823 | リオン | 67.2 | 0 | |
6875 | メガチップス | 172.8 | 0 | 注意 |
6901 | 澤藤電機 | 100.8 | 0.15 | 注意 |
6926 | 岡谷電機産業 | 16.8 | 0.6 | |
6941 | 山一電機 | 45.6 | 0 | |
6971 | 京セラ | 141.6 | 0 | |
7022 | サノヤスホールディングス | 12 | 0 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 24 | 1.8 | |
7164 | 全国保証 | 112.8 | 5.4 | |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 12 | 0 | |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 62.4 | 0.15 | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 14.4 | 0 | |
7191 | イントラスト | 19.2 | 0 | |
7201 | 日産自動車 | 28.8 | 1.65 | |
7212 | エフテック | 33.6 | 0 | |
7230 | 日信工業 | 45.6 | 3.6 | |
7231 | トピー工業 | 76.8 | 0 | |
7236 | ティラド | 100.8 | 0 | |
7239 | タチエス | 48 | 1.65 | |
7245 | 大同メタル工業 | 31.2 | 1.65 | |
7256 | 河西工業 | 33.6 | 0 | |
7267 | ホンダ | 88.8 | 0 | |
7269 | スズキ | 139.2 | 0 | |
7277 | TBK | 14.4 | 0 | |
7278 | エクセディ | 81.6 | 0.6 | |
7280 | ミツバ | 33.6 | 0.15 | |
7291 | 日本プラスト | 24 | 0 | |
7294 | ヨロズ | 43.2 | 1.8 | |
7296 | エフ・シー・シー | 72 | 2.4 | |
7313 | テイ・エス テック | 100.8 | 3 | |
7404 | 昭和飛行機工業 | 31.2 | 0 | |
7412 | アトム | 48 | 1.05 | 注意 |
7416 | はるやまホールディングス | 26.4 | 4.65 | |
7417 | 南陽 | 60 | 0 | |
7419 | ノジマ | 124.8 | 0.15 | 注意 |
7438 | コンドーテック | 24 | 0.15 | |
7443 | 横浜魚類 | 16.8 | 16.8 | |
7455 | 三城ホールディングス | 14.4 | 0 | |
7456 | 松田産業 | 45.6 | 0 | |
7458 | 第一興商 | 136.8 | 1.05 | |
7463 | アドヴァン | 26.4 | 0 | |
7472 | 鳥羽洋行 | 158.4 | 0 | 注意 |
7475 | アルビス | 79.2 | 0 | |
7480 | スズデン | 43.2 | 0 | |
7482 | シモジマ | 28.8 | 1.95 | |
7483 | ドウシシャ | 57.6 | 3.9 | |
7494 | コナカ | 14.4 | 0 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 45.6 | 4.65 | |
7510 | たけびし | 86.4 | 0 | 停止 |
7522 | ワタミ | 67.2 | 0.9 | 注意 |
7523 | アールビバン | 16.8 | 0 | |
7524 | マルシェ | 43.2 | 0.15 | 注意 |
7525 | リックス | 96 | 0.15 | 注意 |
7538 | 大水 | 24 | 0 | 停止 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 120 | 2.1 | 注意 |
7552 | ハピネット | 38.4 | 0 | |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 45.6 | 1.5 | |
7561 | ハークスレイ | 26.4 | 2.85 | |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 81.6 | 2.7 | 注意 |
7571 | ヤマノホールディングス | 12 | 0 | |
7593 | VTホールディングス | 14.4 | 0.15 | |
7606 | ユナイテッドアローズ | 98.4 | 3.45 | |
7615 | 京都きもの友禅 | 38.4 | 1.95 | 注意 |
7616 | コロワイド | 115.2 | 0.9 | 注意 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 16.8 | 0 | |
7628 | オーハシテクニカ | 43.2 | 3.3 | |
7647 | 音通 | 12 | 0 | |
7732 | トプコン | 50.4 | 0 | |
7743 | シード | 316.8 | 4.2 | 停止 |
7752 | リコー | 26.4 | 1.35 | |
7780 | メニコン | 64.8 | 0 | |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | 132 | 4.2 | |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 84 | 0 | |
7837 | アールシーコア | 62.4 | 0 | 停止 |
7840 | フランスベッドホールディングス | 24 | 3 | |
7860 | エイベックス | 38.4 | 0 | |
7864 | フジシールインターナショナル | 96 | 1.95 | |
7867 | タカラトミー | 26.4 | 0 | |
7868 | 廣済堂 | 28.8 | 0 | 注意 |
7911 | 凸版印刷 | 21.6 | 0 | |
7917 | 藤森工業 | 91.2 | 0 | |
7937 | ツツミ | 50.4 | 7.05 | |
7942 | JSP | 81.6 | 4.2 | |
7951 | ヤマハ | 110.4 | 6 | |
7952 | 河合楽器製作所 | 172.8 | 7.95 | 注意 |
7958 | 天馬 | 50.4 | 3.3 | |
7979 | 松風 | 36 | 1.95 | |
7987 | ナカバヤシ | 16.8 | 0 | |
7988 | ニフコ | 175.2 | 3.9 | |
7990 | グローブライド | 60 | 0.3 | |
7999 | MUTOHホールディングス | 120 | 8.1 | 注意 |
8005 | スクロール | 12 | 0 | |
8006 | ユアサ・フナショク | 182.4 | 182.4 | 注意 |
8012 | 長瀬産業 | 45.6 | 0 | |
8022 | ミズノ | 79.2 | 0 | |
8030 | 中央魚類 | 139.2 | 13.8 | 注意 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 110.4 | 7.95 | |
8043 | スターゼン | 127.2 | 0 | |
8052 | 椿本興業 | 172.8 | 0 | 停止 |
8086 | ニプロ | 38.4 | 0 | |
8087 | フルサト工業 | 45.6 | 0 | |
8103 | 明和産業 | 12 | 0 | |
8107 | キムラタン | 24 | 0 | 停止 |
8111 | ゴールドウイン | 285.6 | 0 | |
8114 | デサント | 40.8 | 2.7 | |
8118 | キング | 16.8 | 0 | |
8129 | 東邦ホールディングス | 60 | 0.45 | |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 21.6 | 2.85 | |
8136 | サンリオ | 96 | 2.4 | 停止 |
8153 | モスフードサービス | 76.8 | 2.7 | |
8158 | ソーダニッカ | 19.2 | 1.65 | |
8159 | 立花エレテック | 52.8 | 1.65 | |
8160 | 木曽路 | 134.4 | 1.5 | 停止 |
8163 | SRSホールディングス | 48 | 1.05 | 注意 |
8173 | 上新電機 | 96 | 5.25 | |
8214 | AOKIホールディングス | 40.8 | 0 | |
8218 | コメリ | 69.6 | 2.4 | |
8219 | 青山商事 | 103.2 | 0.75 | |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 48 | 0 | |
8252 | 丸井グループ | 50.4 | 0.45 | |
8255 | アクシアル リテイリング | 100.8 | 0.75 | |
8279 | ヤオコー | 134.4 | 0.9 | |
8281 | ゼビオホールディングス | 50.4 | 0.45 | |
8282 | ケーズホールディングス | 72 | 0 | |
8285 | 三谷産業 | 12 | 0.15 | |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 12 | 1.5 | |
8304 | あおぞら銀行 | 105.6 | 0 | |
8308 | りそなホールディングス | 14.4 | 0 | |
8324 | 第四銀行 | 115.2 | 7.2 | |
8325 | 北越銀行 | 57.6 | 3.6 | |
8331 | 千葉銀行 | 21.6 | 0 | |
8334 | 群馬銀行 | 16.8 | 0.15 | |
8337 | 千葉興業銀行 | 12 | 0 | |
8342 | 青森銀行 | 81.6 | 4.8 | |
8343 | 秋田銀行 | 69.6 | 0.3 | |
8345 | 岩手銀行 | 103.2 | 5.7 | |
8346 | 東邦銀行 | 12 | 0.6 | |
8350 | みちのく銀行 | 43.2 | 3.3 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 14.4 | 0 | |
8356 | 十六銀行 | 69.6 | 0 | |
8361 | 大垣共立銀行 | 67.2 | 0 | |
8363 | 北國銀行 | 100.8 | 0 | |
8365 | 富山銀行 | 93.6 | 5.4 | |
8367 | 南都銀行 | 72 | 0 | |
8368 | 百五銀行 | 14.4 | 0.6 | |
8379 | 広島銀行 | 21.6 | 0 | |
8381 | 山陰合同銀行 | 24 | 0.15 | |
8382 | 中国銀行 | 31.2 | 0.3 | |
8383 | 鳥取銀行 | 43.2 | 0 | |
8385 | 伊予銀行 | 21.6 | 0.15 | |
8386 | 百十四銀行 | 12 | 0.15 | |
8387 | 四国銀行 | 38.4 | 0.15 | |
8388 | 阿波銀行 | 16.8 | 0.75 | |
8397 | 沖縄銀行 | 110.4 | 5.7 | |
8398 | 筑邦銀行 | 55.2 | 0 | |
8399 | 琉球銀行 | 40.8 | 0 | |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 32.4 | 0.3 | |
8424 | 芙蓉総合リース | 172.8 | 10.5 | |
8425 | 興銀リース | 72 | 5.4 | |
8439 | 東京センチュリー | 158.4 | 1.2 | |
8473 | SBIホールディングス | 64.8 | 0 | |
8521 | 長野銀行 | 45.6 | 0 | |
8522 | 名古屋銀行 | 98.4 | 5.7 | |
8527 | 愛知銀行 | 132 | 0 | |
8529 | 第三銀行 | 43.2 | 0 | |
8530 | 中京銀行 | 57.6 | 3.3 | |
8543 | みなと銀行 | 52.8 | 0 | |
8544 | 京葉銀行 | 12 | 0 | |
8551 | 北日本銀行 | 76.8 | 6 | |
8563 | 大東銀行 | 31.2 | 4.65 | |
8566 | リコーリース | 86.4 | 6 | |
8591 | オリックス | 45.6 | 0 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 16.8 | 0.9 | |
8613 | 丸三証券 | 52.8 | 1.95 | 注意 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 19.2 | 0 | |
8692 | だいこう証券ビジネス | 16.8 | 0 | |
8697 | 日本取引所グループ | 48 | 0 | |
8698 | マネックスグループ | 12 | 0 | |
8699 | 澤田ホールディングス | 48 | 0 | 注意 |
8713 | フィデアホールディングス | 12 | 0 | |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 12 | 0 | |
8742 | 小林洋行 | 12 | 0.75 | |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 33.6 | 0 | |
8793 | NECキャピタルソリューション | 52.8 | 3.75 | |
8818 | 京阪神ビルディング | 21.6 | 0 | |
8841 | テーオーシー | 21.6 | 0.15 | |
8848 | レオパレス21 | 21.6 | 0.15 | |
8850 | スターツコーポレーション | 69.6 | 0 | |
8860 | フジ住宅 | 21.6 | 0 | |
8871 | ゴールドクレスト | 55.2 | 0 | |
8876 | リログループ | 72 | 0 | |
8877 | 日本エスリード | 52.8 | 3 | |
8881 | 日神不動産 | 19.2 | 0 | |
8889 | APAMAN | 52.8 | 0 | 停止 |
8897 | タカラレーベン | 12 | 0 | |
8920 | 東祥 | 96 | 0 | |
8934 | サンフロンティア不動産 | 28.8 | 0 | |
8935 | FJネクスト | 21.6 | 3 | |
9001 | 東武鉄道 | 79.2 | 2.7 | |
9003 | 相鉄ホールディングス | 72 | 3.6 | |
9005 | 東京急行電鉄 | 43.2 | 0.3 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 48 | 1.2 | |
9007 | 小田急電鉄 | 52.8 | 0.45 | |
9008 | 京王電鉄 | 110.4 | 0.9 | |
9009 | 京成電鉄 | 79.2 | 1.35 | |
9010 | 富士急行 | 134.4 | 2.55 | 注意 |
9014 | 新京成電鉄 | 110.4 | 3.3 | 注意 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 240 | 0 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 182.4 | 12.75 | |
9022 | 東海旅客鉄道 | 484.8 | 0 | |
9024 | 西武ホールディングス | 45.6 | 1.2 | |
9031 | 西日本鉄道 | 69.6 | 2.7 | |
9033 | 広島電鉄 | 57.6 | 57.6 | 注意 |
9035 | 第一交通産業 | 24 | 0 | |
9039 | サカイ引越センター | 127.2 | 0 | |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 103.2 | 7.95 | |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 98.4 | 2.4 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 67.2 | 2.55 | |
9045 | 京阪ホールディングス | 81.6 | 0.6 | |
9046 | 神戸電鉄 | 187.2 | 0.3 | 停止 |
9048 | 名古屋鉄道 | 67.2 | 4.35 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 129.6 | 2.1 | 注意 |
9059 | カンダホールディングス | 28.8 | 6.6 | |
9076 | セイノーホールディングス | 48 | 0.15 | |
9081 | 神奈川中央交通 | 91.2 | 2.85 | |
9083 | 神姫バス | 196.8 | 0 | 停止 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 38.4 | 0.15 | |
9101 | 日本郵船 | 50.4 | 0 | |
9104 | 商船三井 | 74.4 | 0 | |
9142 | 九州旅客鉄道 | 81.6 | 0 | |
9201 | 日本航空 | 103.2 | 8.4 | |
9202 | ANAホールディングス | 100.8 | 0.75 | |
9319 | 中央倉庫 | 28.8 | 1.95 | |
9368 | キムラユニティー | 28.8 | 0.15 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 48 | 0.15 | |
9380 | 東海運 | 12 | 0.15 | |
9385 | ショーエイコーポレーション | 43.2 | 0 | 注意 |
9401 | TBSホールディングス | 55.2 | 0 | |
9405 | 朝日放送 | 24 | 0.9 | |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 57.6 | 0 | |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 67.2 | 0.6 | |
9428 | クロップス | 24 | 11.7 | |
9433 | KDDI | 67.2 | 0 | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 96 | 9.45 | |
9468 | カドカワ | 26.4 | 0 | |
9474 | ゼンリン | 163.2 | 0 | 停止 |
9475 | 昭文社 | 43.2 | 3.15 | 注意 |
9533 | 東邦ガス | 79.2 | 0 | |
9534 | 北海道ガス | 12 | 0.6 | |
9535 | 広島ガス | 12 | 0.15 | |
9605 | 東映 | 271.2 | 5.4 | |
9616 | 共立メンテナンス | 120 | 0.45 | |
9619 | イチネンホールディングス | 38.4 | 2.85 | |
9633 | 東京テアトル | 72 | 2.4 | 注意 |
9663 | ナガワ | 110.4 | 110.4 | |
9671 | よみうりランド | 225.6 | 6 | 注意 |
9675 | 常磐興産 | 96 | 3.3 | 停止 |
9706 | 日本空港ビルデング | 196.8 | 0 | 注意 |
9707 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 43.2 | 0 | |
9713 | ロイヤルホテル | 96 | 0 | 停止 |
9715 | トランスコスモス | 67.2 | 0 | |
9726 | KNT−CTホールディングス | 43.2 | 0 | |
