3月権利優待のクロスコスト概算です。
3月権利優待 クロスコスト概算(3/11約定)
主にSMBC日興証券でクロスできる可能性のある銘柄を
リストアップしています。
株数・優待価値は独断で決めています(笑)。
株価は、金曜日(2022年3月4日)の終値
日数は、2022年3月11日約定で計算しています。
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 額面金額 | 備考 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 |
0.902% | 2664 | カワチ薬品 | 100 | おこめ券 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥34 | SMBC | 2,401 | ¥240,100 | 2 | |
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | ||
2.184% | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | 商品 | ¥5,000 | シャンプー・トリートメント | ¥2,500 | ¥41 | SMBC | 1,126 | ¥112,600 | 8 |
0.397% | 5204 | 石塚硝子 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥77 | SMBC | 2,072 | ¥207,200 | 8 | |
0.176% | 5933 | アルインコ | 1,000 | 商品券 | ¥2,000 | VJA | ¥1,900 | ¥334 | SMBC | 892 | ¥892,000 | 8 |
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 証券会社 | 株価 | 約定代金 | 日数 | ||
0.312% | 1301 | 極洋 | 100 | 商品 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥244 | SMBC | 3,220 | ¥322,000 | 18 | |
0.482% | 1332 | 日本水産 | 500 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥203 | SMBC | 538 | ¥269,000 | 18 | |
0.537% | 1333 | マルハニチロ | 100 | 商品 | ¥1,500 | ¥185 | SMBC | 2,448 | ¥244,800 | 18 | ||
0.180% | 1379 | ホクト | 100 | 商品 | ¥500 | ¥148 | SMBC | 1,960 | ¥196,000 | 18 | ||
0.291% | 1384 | ホクリヨウ | 100 | たまごギフト券 | ¥500 | ¥250 | ¥51 | SMBC | 685 | ¥68,500 | 18 | |
0.387% | 1417 | ※ミライト・ホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ※1年以上継続保有 | ¥900 | ¥147 | SMBC | 1,944 | ¥194,400 | 18 |
1.062% | 1420 | サンヨーホームズ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥59 | SMBC | 792 | ¥79,200 | 18 | |
-0.008% | 1515 | 日鉄鉱業 | 100 | 商品 | 水1.1l入12本 | ¥500 | ¥558 | SMBC | 7,370 | ¥737,000 | 18 | |
1.006% | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 米 | 5kg | ¥2,200 | ¥153 | SMBC | 2,034 | ¥203,400 | 18 | |
1.435% | 1780 | ヤマウラ | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥74 | SMBC | 994 | ¥99,400 | 18 | |
0.057% | 1860 | 戸田建設 | 1,000 | 商品 | ¥1,000 | ¥569 | SMBC | 751 | ¥751,000 | 18 | ||
0.083% | 1925 | 大和ハウス工業 | 1,000 | 優待券 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,385 | SMBC | 3,144 | ¥3,144,000 | 18 | |
0.093% | 1952 | 新日本空調 | 300 | カタログ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥449 | SMBC | 1,978 | ¥593,400 | 18 | |
0.602% | 1976 | 明星工業 | 200 | 商品券 | ¥1,000 | JCB | ¥950 | ¥105 | SMBC | 702 | ¥140,400 | 18 |
0.105% | 2001 | ニップン | 500 | 商品 | ¥3,000 | パスタ等 | ¥1,500 | ¥628 | SMBC | 1,659 | ¥829,500 | 18 |
0.113% | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 500 | 商品 | ¥1,500 | ¥602 | SMBC | 1,590 | ¥795,000 | 18 | ||
0.205% | 2004 | 昭和産業 | 200 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥404 | SMBC | 2,669 | ¥533,800 | 18 | |
0.099% | 2053 | 中部飼料 | 1,000 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥781 | SMBC | 1,030 | ¥1,030,000 | 18 | |
1.156% | 2196 | エスクリ | 1,000 | クーポン | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥307 | SMBC | 406 | ¥406,000 | 18 | |
0.239% | 2204 | 中村屋 | 100 | 商品 | ¥2,000 | 菓子・食品等 | ¥1,000 | ¥240 | SMBC | 3,185 | ¥318,500 | 18 |
0.227% | 2207 | 名糖産業 | 200 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥249 | SMBC | 1,651 | ¥330,200 | 18 |
0.035% | 2209 | 井村屋グループ | 100 | 商品 | ¥500 | 和菓子等 | ¥250 | ¥171 | SMBC | 2,266 | ¥226,600 | 18 |
0.089% | 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥459 | SMBC | 6,060 | ¥606,000 | 18 |
0.002% | 2267 | ヤクルト本社 | 100 | 商品 | ¥500 | ¥488 | SMBC | 6,440 | ¥644,000 | 18 | ||
0.075% | 2269 | 明治ホールディングス | 100 | 商品 | ¥2,000 | 菓子等 | ¥1,000 | ¥504 | SMBC | 6,650 | ¥665,000 | 18 |
0.287% | 2282 | 日本ハム | 100 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥313 | SMBC | 4,140 | ¥414,000 | 18 | |
0.295% | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥511 | SMBC | 674 | ¥674,000 | 18 | |
0.904% | 2309 | シミックホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 地域特産品 | ¥1,500 | ¥115 | SMBC | 1,532 | ¥153,200 | 18 |
0.177% | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥269 | SMBC | 3,555 | ¥355,500 | 18 | |
0.253% | 2352 | WOW WORLD | 700 | PYC | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥577 | SMBC | 1,087 | ¥760,900 | 18 | |
0.670% | 2376 | サイネックス | 200 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥91 | SMBC | 604 | ¥120,800 | 18 | |
0.101% | 2410 | キャリアデザインセンター | 1,000 | 米 | 新潟県魚沼産コシヒカリ5kg | ¥2,200 | ¥945 | SMBC | 1,246 | ¥1,246,000 | 18 | |
0.293% | 2475 | WDBホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥184 | SMBC | 2,444 | ¥244,400 | 18 | |
0.376% | 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 商品 | ¥1,000 | 酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 | ¥500 | ¥83 | SMBC | 1,109 | ¥110,900 | 18 |
0.169% | 2594 | キーコーヒー | 300 | 商品 | ¥3,000 | コーヒー等 | ¥1,500 | ¥465 | SMBC | 2,047 | ¥614,100 | 18 |
0.275% | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 商品 | ¥1,500 | ¥750 | ¥161 | SMBC | 2,142 | ¥214,200 | 18 | |
0.891% | 2676 | 高千穂交易 | 300 | おこめ券 | ¥4,400 | 10kg分 | ¥4,400 | ¥345 | SMBC | 1,517 | ¥455,100 | 18 |
0.234% | 2692 | 伊藤忠食品 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥367 | SMBC | 4,840 | ¥484,000 | 18 | |
0.557% | 2730 | エディオン | 1,000 | 優待券 | ¥15,000 | 自社ギフトカード | ¥7,500 | ¥899 | SMBC | 1,185 | ¥1,185,000 | 18 |
0.157% | 2733 | あらた | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥292 | SMBC | 3,865 | ¥386,500 | 18 | |
0.391% | 2818 | ピエトロ | 300 | 商品 | ¥5,000 | ドレッシング等 | ¥2,500 | ¥405 | SMBC | 1,785 | ¥535,500 | 18 |
0.171% | 2819 | エバラ食品工業 | 1,000 | 商品 | ¥5,000 | 5,000円クオカも | ¥7,000 | ¥2,151 | SMBC | 2,835 | ¥2,835,000 | 18 |
0.089% | 2897 | 日清食品ホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 即席麺・菓子等 | ¥1,500 | ¥690 | SMBC | 9,100 | ¥910,000 | 18 |
0.178% | 2899 | 永谷園ホールディングス | 100 | 商品 | ¥1,000 | お茶漬け等 | ¥500 | ¥149 | SMBC | 1,971 | ¥197,100 | 18 |
0.180% | 2908 | フジッコ | 100 | 商品 | ¥1,000 | 煮豆・佃煮・惣菜等 | ¥500 | ¥148 | SMBC | 1,961 | ¥196,100 | 18 |
0.278% | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 商品 | ¥1,000 | マヨネーズ・ドレッシング | ¥500 | ¥106 | SMBC | 1,416 | ¥141,600 | 18 |
0.529% | 2922 | なとり | 100 | 商品 | ¥2,500 | おつまみ等 | ¥1,250 | ¥156 | SMBC | 2,068 | ¥206,800 | 18 |
0.085% | 2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフト券 | ¥300 | ¥150 | ¥70 | SMBC | 941 | ¥94,100 | 18 | |
0.557% | 3034 | クオールホールディングス | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥750 | ¥89 | SMBC | 1,187 | ¥118,700 | 18 | |
0.771% | 3079 | ディーブイエックス | 200 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥160 | SMBC | 1,063 | ¥212,600 | 18 | |
0.155% | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 優待券 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥328 | SMBC | 4,345 | ¥434,500 | 18 | |
0.223% | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 200 | カタログギフト | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥380 | SMBC | 2,506 | ¥501,200 | 18 | |
0.112% | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥604 | SMBC | 797 | ¥797,000 | 18 | |
1.450% | 3157 | ジューテックホールディングス | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥89 | SMBC | 1,180 | ¥118,000 | 18 | |
1.249% | 3166 | OCHIホールディングス | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥102 | SMBC | 1,359 | ¥135,900 | 18 | |
0.886% | 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | LIBMO割引 | ¥5,100 | ¥2,550 | ¥201 | SMBC | 884 | ¥265,200 | 18 | |
0.828% | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥74 | SMBC | 997 | ¥99,700 | 18 | |
1.965% | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 | 商品 | ¥12,000 | 衣料品・雑貨 | ¥3,000 | ¥111 | SMBC | 147 | ¥147,000 | 18 |
0.623% | 3221 | ヨシックスホールディングス | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥162 | SMBC | 2,149 | ¥214,900 | 18 | |
0.720% | 3275 | ハウスコム | 1,000 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥953 | SMBC | 1,257 | ¥1,257,000 | 18 | |
0.022% | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥347 | SMBC | 4,590 | ¥459,000 | 18 | |
0.555% | 3397 | トリドールホールディングス | 100 | 優待券 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥180 | SMBC | 2,379 | ¥237,900 | 18 | |
0.418% | 3434 | アルファCo | 1,000 | 商品 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥768 | SMBC | 1,013 | ¥1,013,000 | 18 | |
0.551% | 3467 | アグレ都市デザイン | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥108 | SMBC | 1,437 | ¥143,700 | 18 | |
0.332% | 3512 | 日本フエルト | 1,000 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥334 | SMBC | 441 | ¥441,000 | 18 | |
0.002% | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2,000 | 優待券 | ¥11,000 | 割引券 | ¥5,500 | ¥5,349 | SMBC | 3,525 | ¥7,050,000 | 18 |
0.333% | 3640 | 電算 | 100 | 商品券 | ¥1,000 | 三菱UFJニコ | ¥950 | ¥175 | SMBC | 2,328 | ¥232,800 | 18 |
0.180% | 3708 | 特種東海製紙 | 100 | 図書カ | ¥1,000 | ¥800 | ¥237 | SMBC | 3,130 | ¥313,000 | 18 | |
0.455% | 3738 | ティーガイア | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥128 | SMBC | 1,695 | ¥169,500 | 18 | |
0.539% | 3763 | プロシップ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥111 | SMBC | 1,465 | ¥146,500 | 18 | |
0.821% | 3778 | さくらインターネット | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥37 | SMBC | 503 | ¥50,300 | 18 | |
0.713% | 3835 | eBASE | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥42 | SMBC | 572 | ¥57,200 | 18 | |
0.063% | 3837 | アドソル日進 | 200 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥246 | SMBC | 1,629 | ¥325,800 | 18 | |
0.023% | 3844 | コムチュア | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥689 | SMBC | 3,030 | ¥909,000 | 18 | |
0.860% | 3863 | 日本製紙 | 100 | 商品 | ティッシュペーパー・トイレットペーパー等 | ¥1,000 | ¥80 | SMBC | 1,070 | ¥107,000 | 18 | |
0.797% | 3924 | ランドコンピュータ | 1,000 | PYC | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥651 | SMBC | 859 | ¥859,000 | 18 | |
0.150% | 3934 | ベネフィットジャパン | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥150 | SMBC | 1,996 | ¥199,600 | 18 | |
0.140% | 3962 | チェンジ | 4,000 | PYC | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥5,263 | SMBC | 1,734 | ¥6,936,000 | 18 | |
0.379% | 3969 | エイトレッド | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥149 | SMBC | 1,981 | ¥198,100 | 18 | |
0.055% | 4088 | エア・ウォーター | 1,000 | 商品 | ¥3,000 | ジュース、ハム・ベーコン、冷凍食品等より1点選択 | ¥1,500 | ¥870 | SMBC | 1,148 | ¥1,148,000 | 18 |
0.002% | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 | 商品 | 讃岐うどん | ¥1,000 | ¥980 | SMBC | 1,292 | ¥1,292,000 | 18 | |
0.741% | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥41 | SMBC | 552 | ¥55,200 | 18 | |
0.606% | 4275 | カーリットホールディングス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥49 | SMBC | 662 | ¥66,200 | 18 | |
0.673% | 4299 | ハイマックス | 200 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥181 | SMBC | 1,202 | ¥240,400 | 18 | |
0.393% | 4310 | ドリームインキュベータ | 1,000 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥1,618 | SMBC | 2,133 | ¥2,133,000 | 18 | |
0.203% | 4318 | クイック | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥122 | SMBC | 1,616 | ¥161,600 | 18 | |
0.566% | 4337 | ぴあ | 100 | 図書カ | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥236 | SMBC | 3,115 | ¥311,500 | 18 | |
3.095% | 4344 | ソースネクスト | 100 | ポイント | ¥1,000 | ¥500 | ¥11 | SMBC | 158 | ¥15,800 | 18 | |
0.041% | 4362 | 日本精化 | 1,000 | 商品 | ¥5,000 | 除菌洗浄品詰合せ | ¥2,500 | ¥1,620 | SMBC | 2,136 | ¥2,136,000 | 18 |
0.607% | 4462 | 石原ケミカル | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥100 | SMBC | 1,319 | ¥131,900 | 18 | |
0.219% | 4526 | 理研ビタミン | 100 | 商品 | ¥1,000 | 食品 | ¥500 | ¥128 | SMBC | 1,697 | ¥169,700 | 18 |
1.051% | 4611 | 大日本塗料 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥60 | SMBC | 799 | ¥79,900 | 18 | |
0.468% | 4636 | T&K TOKA | 500 | ポイント | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥348 | SMBC | 920 | ¥460,000 | 18 | |
0.419% | 4662 | フォーカスシステムズ | 2,000 | PYC | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥1,379 | SMBC | 909 | ¥1,818,000 | 18 | |
0.108% | 4665 | ダスキン | 100 | 優待券 | ¥1,000 | ¥500 | ¥206 | SMBC | 2,727 | ¥272,700 | 18 | |
0.846% | 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カ | ¥500 | ¥400 | ¥32 | SMBC | 435 | ¥43,500 | 18 | |
0.342% | 4694 | ビー・エム・エル | 200 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥490 | SMBC | 3,230 | ¥646,000 | 18 | |
0.819% | 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥75 | SMBC | 1,007 | ¥100,700 | 18 | |
0.159% | 4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | 商品券 | ¥5,000 | 三井住友VJA | ¥4,500 | ¥1,453 | SMBC | 1,916 | ¥1,916,000 | 18 |
0.582% | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥311 | SMBC | 4,105 | ¥410,500 | 18 | |
0.034% | 4816 | 東映アニメーション | 100 | クオカ | ¥1,200 | ¥1,080 | ¥747 | SMBC | 9,850 | ¥985,000 | 18 | |
0.043% | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥288 | SMBC | 3,805 | ¥380,500 | 18 | |
1.866% | 4917 | マンダム | 100 | 商品 | ¥5,000 | 化粧品等 | ¥2,500 | ¥96 | SMBC | 1,288 | ¥128,800 | 18 |
0.407% | 4921 | ※ファンケル | 200 | 商品 | ¥6,000 | ※6カ月以上継続保有 | ¥3,000 | ¥470 | SMBC | 3,105 | ¥621,000 | 18 |
0.144% | 4928 | ノエビアホールディングス | 1,000 | 商品 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥3,801 | SMBC | 5,010 | ¥5,010,000 | 18 | |
0.257% | 4951 | エステー | 100 | 商品 | ¥1,000 | 日用品 | ¥500 | ¥113 | SMBC | 1,504 | ¥150,400 | 18 |
0.701% | 4977 | 新田ゼラチン | 100 | 商品 | ¥1,000 | 健康食品等 | ¥500 | ¥48 | SMBC | 645 | ¥64,500 | 18 |
0.148% | 5186 | ニッタ | 100 | 商品 | ¥1,200 | バター | ¥600 | ¥203 | SMBC | 2,686 | ¥268,600 | 18 |
0.223% | 5273 | 三谷セキサン | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥457 | SMBC | 6,030 | ¥603,000 | 18 | |
-0.032% | 5332 | TOTO | 100 | 商品 | ¥200 | ¥349 | SMBC | 4,610 | ¥461,000 | 18 | ||
0.236% | 5363 | 東京窯業 | 1,000 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥218 | SMBC | 289 | ¥289,000 | 18 | |
0.497% | 5440 | 共英製鋼 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥118 | SMBC | 1,574 | ¥157,400 | 18 | |
1.201% | 5445 | 東京鐵鋼 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥106 | SMBC | 1,411 | ¥141,100 | 18 | |
0.625% | 5449 | 大阪製鐵 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥96 | SMBC | 1,287 | ¥128,700 | 18 | |
0.295% | 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | カタログ | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥204 | SMBC | 2,696 | ¥269,600 | 18 | |
0.397% | 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券 | ¥1,320 | 3kg分 | ¥1,320 | ¥211 | SMBC | 2,794 | ¥279,400 | 18 |
0.334% | 5659 | 日本精線 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥333 | SMBC | 4,395 | ¥439,500 | 18 | |
0.474% | 5757 | CKサンエツ | 100 | 米 | 富山県産無洗米コシヒカリ5kg+水 | ¥2,200 | ¥303 | SMBC | 4,000 | ¥400,000 | 18 | |
0.874% | 5807 | 東京特殊電線 | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥215 | SMBC | 2,842 | ¥284,200 | 18 | |
1.500% | 5821 | 平河ヒューテック | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥85 | SMBC | 1,143 | ¥114,300 | 18 | |
1.008% | 5902 | ホッカンホールディングス | 100 | 商品 | ¥3,000 | 缶詰詰合せ | ¥1,500 | ¥104 | SMBC | 1,385 | ¥138,500 | 18 |
0.437% | 5909 | コロナ | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥66 | SMBC | 878 | ¥87,800 | 18 | |
0.548% | 5923 | 高田機工 | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥218 | SMBC | 2,887 | ¥288,700 | 18 | |
0.287% | 5929 | 三和ホールディングス | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥93 | SMBC | 1,245 | ¥124,500 | 18 | |
0.446% | 5949 | ユニプレス | 500 | ポイント | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥261 | SMBC | 690 | ¥345,000 | 18 | |
0.733% | 5975 | 東プレ | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥83 | SMBC | 1,114 | ¥111,400 | 18 | |
0.400% | 5989 | エイチワン | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥142 | SMBC | 632 | ¥189,600 | 18 | |
1.607% | 6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | おこめ券 | ¥2,200 | 5kg分 | ¥2,200 | ¥98 | SMBC | 327 | ¥130,800 | 18 |
0.551% | 6073 | アサンテ | 100 | 商品券 | ¥1,000 | 三菱UFJニコス | ¥950 | ¥114 | SMBC | 1,517 | ¥151,700 | 18 |
0.991% | 6087 | アビスト | 200 | 商品 | ¥25,200 | 水素水 | ¥6,300 | ¥447 | SMBC | 2,952 | ¥590,400 | 18 |
0.292% | 6089 | ウィルグループ | 200 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥185 | SMBC | 1,225 | ¥245,000 | 18 | |
0.563% | 6157 | 日進工具 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥106 | SMBC | 1,411 | ¥141,100 | 18 | |
0.081% | 6191 | エアトリ | 1,000 | ポイント | ¥18,000 | ¥4,500 | ¥2,175 | SMBC | 2,867 | ¥2,867,000 | 18 | |
0.187% | 6210 | 東洋機械金属 | 1,000 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥432 | SMBC | 570 | ¥570,000 | 18 | |
0.212% | 6222 | 島精機製作所 | 100 | 商品 | ホールガーメント(無縫製ニット)製品または直営飲食施設取扱商品等 | ¥500 | ¥131 | SMBC | 1,741 | ¥174,100 | 18 | |
0.406% | 6238 | フリュー | 1,000 | PYC | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥786 | SMBC | 1,037 | ¥1,037,000 | 18 | |
0.211% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 商品 | マスク1パック | ¥200 | ¥52 | SMBC | 350 | ¥70,000 | 18 | |
0.302% | 6247 | 日阪製作所 | 300 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥180 | SMBC | 796 | ¥238,800 | 18 | |
0.455% | 6258 | 平田機工 | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥385 | SMBC | 5,090 | ¥509,000 | 18 | |
0.314% | 6262 | ペガサスミシン製造 | 500 | カタログギフト | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥194 | SMBC | 513 | ¥256,500 | 18 | |
0.021% | 6282 | ※オイレス工業 | 1,000 | PYC | ¥22,000 | 長期2,000ポイント追加 | ¥1,500 | ¥1,174 | SMBC | 1,548 | ¥1,548,000 | 18 |
0.385% | 6292 | カワタ | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥73 | SMBC | 979 | ¥97,900 | 18 | |
0.679% | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 商品 | ¥1,500 | 長野県坂城町特産品 | ¥750 | ¥74 | SMBC | 996 | ¥99,600 | 18 |
0.937% | 6294 | オカダアイヨン | 700 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥748 | SMBC | 1,410 | ¥987,000 | 18 | |
0.098% | 6332 | 月島機械 | 1,000 | 米 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg | ¥1,760 | ¥767 | SMBC | 1,012 | ¥1,012,000 | 18 | |
0.570% | 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥105 | SMBC | 1,394 | ¥139,400 | 18 | |
0.120% | 6370 | 栗田工業 | 100 | 商品 | ¥1,800 | 水 | ¥900 | ¥347 | SMBC | 4,590 | ¥459,000 | 18 |
0.245% | 6371 | 椿本チエイン | 1,000 | PYC | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥2,367 | SMBC | 3,120 | ¥3,120,000 | 18 | |
0.458% | 6406 | フジテック | 1,000 | PYC | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥2,130 | SMBC | 2,808 | ¥2,808,000 | 18 | |
0.167% | 6407 | CKD | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥140 | SMBC | 1,855 | ¥185,500 | 18 | |
0.484% | 6419 | マースグループホールディングス | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥122 | SMBC | 1,609 | ¥160,900 | 18 | |
0.396% | 6420 | フクシマガリレイ | 100 | クオカ | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥289 | SMBC | 3,820 | ¥382,000 | 18 | |
0.843% | 6458 | ※新晃工業 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ※1年以上継続保有の場合 | ¥1,500 | ¥123 | SMBC | 1,633 | ¥163,300 | 18 |
0.939% | 6463 | TPR | 100 | おこめ券 | ¥1,320 | 3kg分 | ¥1,320 | ¥97 | SMBC | 1,303 | ¥130,300 | 18 |
0.393% | 6485 | 前澤給装工業 | 100 | クオカ | ¥500 | ¥450 | ¥72 | SMBC | 961 | ¥96,100 | 18 | |
0.413% | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 | クオカ | ¥1,500 | ¥1,350 | ¥208 | SMBC | 2,765 | ¥276,500 | 18 | |
0.454% | 6517 | デンヨー | 100 | おこめ券 | ¥880 | 2kg分 | ¥880 | ¥125 | SMBC | 1,662 | ¥166,200 | 18 |
0.419% | 6539 | MS-Japan | 3,200 | PYC | ¥25,000 | ¥12,500 | ¥1,915 | SMBC | 789 | ¥2,524,800 | 18 | |
1.450% | 6569 | 日総工産 | 2,000 | PYC | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥1,242 | SMBC | 819 | ¥1,638,000 | 18 | |
0.449% | 6670 | MCJ | 1,000 | 商品 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥722 | SMBC | 953 | ¥953,000 | 18 | |
0.554% | 6820 | アイコム | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥180 | SMBC | 2,382 | ¥238,200 | 18 | |
0.151% | 6823 | リオン | 100 | ジェフグルメ | ¥500 | ¥480 | ¥160 | SMBC | 2,125 | ¥212,500 | 18 | |
0.893% | 6850 | チノー | 1,000 | PYC | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥1,174 | SMBC | 1,548 | ¥1,548,000 | 18 | |
0.548% | 6901 | 澤藤電機 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥108 | SMBC | 1,446 | ¥144,600 | 18 | |
2.653% | 6904 | 原田工業 | 100 | クオカ | ¥3,000 | ¥2,700 | ¥74 | SMBC | 990 | ¥99,000 | 18 | |
1.396% | 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000 | おこめ券 | ¥4,400 | 10kg分 | ¥4,400 | ¥226 | SMBC | 299 | ¥299,000 | 18 |
0.213% | 6947 | 図研 | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥236 | SMBC | 3,120 | ¥312,000 | 18 | |
0.921% | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥68 | SMBC | 903 | ¥90,300 | 18 | |
0.873% | 7164 | ※全国保証 | 100 | クオカ | ¥5,000 | ※1年以上継続保有の場合 | ¥4,500 | ¥359 | SMBC | 4,745 | ¥474,500 | 18 |
1.421% | 7182 | ゆうちょ銀行 | 100 | カタログ | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥75 | SMBC | 1,003 | ¥100,300 | 18 | |
0.416% | 7187 | ジェイリース | 1,000 | PYC | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥1,157 | SMBC | 1,526 | ¥1,526,000 | 18 | |
0.224% | 7245 | 大同メタル工業 | 500 | クオカ | ¥1,000 | ¥900 | ¥227 | SMBC | 601 | ¥300,500 | 18 | |
0.300% | 7271 | 安永 | 500 | 商品 | ¥3,000 | 三重県伊賀地方特産品 | ¥1,500 | ¥302 | SMBC | 798 | ¥399,000 | 18 |
