12月優待取得コスト概算を出してみました。
銘柄は抜粋しました。
また、一般信用売建が可能かどうかは考慮していません。
その点、ご了承ください。
なお、間違いはあるかと思いますので、必要な所は必ず検算されてください。
また、間違いがございましたら、ご一報いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 12月優待取得コスト概算(抜粋)
- ・福田組 (1899)
- ・鳥越製粉 (2009)
- ・クックパッド (2193)
- ・不二家 (2211)
- ・山崎製パン (2212)
- ・第一屋製パン (2215)
- ・六甲バター (2266)
- ・ツカダ・グローバルホールディング (2418)
- ・アウトソーシング (2427)
- ・サッポロホールディングス (2501)
- ・アサヒグループホールディングス (2502)
- ・キリンホールディングス (2503)
- ・オエノンホールディングス (2533)
- ・コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス (2579)
- ・ユニカフェ (2597)
- ・日本マクドナルドホールディングス (2702)
- ・日本たばこ産業 (2914)
- ・片倉工業 (3001)
- ・ヒューリック (3003)
- ・アルペン (3028)
- ・アークランドサービスホールディングス (3085)
- ・ブロンコビリー (3091)
- ・物語コーポレーション (3097)
- ・日清紡ホールディングス (3105)
- ・すかいらーくホールディングス (3197)
- ・クラレ (3405)
- ・ブロードリーフ (3673)
- ・サイバーリンクス (3683)
- ・ザ・パック (3950)
- ・ダイキアクシス (4245)
- ・竹本容器 (4248)
- ・レッグス (4286)
- ・日華化学 (4463)
- ・大塚ホールディングス (4578)
- ・日本ペイントホールディングス (4612)
- ・DIC (4631)
- ・サカタインクス (4633)
- ・東計電算 (4746)
- ・楽天 (4755)
- ・東洋ビジネスエンジニアリング (4828)
- ・ライオン (4912)
- ・ミルボン (4919)
- ・ポーラ・オルビスホールディングス (4927)
- ・アグロ カネショウ (4955)
- ・小林製薬 (4967)
- ・メック (4971)
- ・アース製薬 (4985)
- ・カナレ電気 (5819)
- ・長府製作所 (5946)
- ・マブチモーター (6592)
- ・ローランド ディー.ジー. (6789)
- ・オプテックスグループ (6914)
- ・ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)
- ・ヤマハ発動機 (7272)
- ・シークス (7613)
- ・アイフィスジャパン (7833)
- ・パイロットコーポレーション (7846)
- ・コクヨ (7984)
- ・立川ブラインド工業 (7989)
- ・千趣会 (8165)
- ・ロイヤルホールディングス (8179)
- ・シノケングループ (8909)
- ・内外トランスライン (9384)
- ・GMOインターネット (9449)
- ・ラックランド (9612)
- ・富士ソフト (9749)
- ・船井総研ホールディングス (9757)
- ・トラスコ中山 (9830)
12月優待取得コスト概算(抜粋)
株価は、12/5(水)の終値
楽→カ:カブドットコム証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
カブコム:カブドットコム証券の通常手数料。
カGP:カブドットコム証券の信用ゴールドプラン手数料。
楽天:楽天証券の通常手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引。
楽天(大口):楽天証券の大口優遇手数料(超割コース)。現物は一般信用(いちにち)で現引
。
SBI:SBI証券の通常手数料。
楽→SBI:SBI証券の通常手数料。現物は楽天一般信用(いちにち)で現引して移管
GMO:GMOクリック証券の通常手数料。(キャンペーン中)
以上で計算しています。
・福田組 (1899)
200株以上
2,000円相当のクオカード
※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)の場合3,000円相当を追加
株価(2018年12月5日終値):5,150
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 2,073 | 3,171 | 1,133 | 3,586 | 3,129 | 2,793 | ||
12/6(木)19時 | 2,030 | 3,128 | 1,090 | 3,476 | 3,019 | 2,684 | ||
12/7(金)19時 | 1,988 | 3,086 | 1,048 | 3,366 | 2,909 | 2,575 | ||
12/10(月)19時 | 1,946 | 3,044 | 1,006 | 3,256 | 2,799 | 2,467 | ||
12/11(火)19時 | 1,819 | 2,917 | 879 | 2,926 | 2,469 | 2,141 | ||
12/12(水)19時 | 1,776 | 2,874 | 836 | 2,815 | 2,358 | 2,032 | ||
12/13(木)19時 | 1,734 | 2,832 | 794 | 2,248 | 1,870 | 2,705 | 2,248 | 1,923 |
12/14(金)19時 | 2,790 | 752 | 2,138 | 1,760 | 2,595 | 1,815 | ||
12/17(月)19時 | 2,747 | 709 | 2,028 | 1,650 | 2,485 | 1,706 | ||
12/18(火)19時 | 2,578 | 540 | 1,588 | 1,210 | 2,045 | 1,272 | ||
12/19(水)19時 | 2,536 | 498 | 1,478 | 1,100 | 1,935 | 1,163 | ||
12/20(木)19時 | 2,493 | 455 | 1,368 | 990 | 1,825 | 1,054 | ||
12/21(金)19時 | 2,451 | 413 | 1,258 | 880 | 1,715 | 946 |
・鳥越製粉 (2009)
500株以上
4,000円相当の自社小麦粉を使用した特製そうめん(非売品)1箱
株価(2018年12月5日終値):933
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 697 | 905 | 513 | 1,669 | 1,464 | 1,265 | ||
12/6(木)19時 | 678 | 886 | 494 | 1,619 | 1,414 | 1,215 | ||
12/7(金)19時 | 658 | 866 | 474 | 1,569 | 1,364 | 1,166 | ||
12/10(月)19時 | 639 | 847 | 455 | 1,519 | 1,314 | 1,117 | ||
12/11(火)19時 | 582 | 790 | 398 | 1,370 | 1,165 | 969 | ||
12/12(水)19時 | 563 | 771 | 379 | 1,320 | 1,115 | 920 | ||
12/13(木)19時 | 543 | 751 | 359 | 1,065 | 871 | 1,270 | 1,065 | 871 |
12/14(金)19時 | 732 | 340 | 1,015 | 821 | 1,220 | 822 | ||
12/17(月)19時 | 713 | 321 | 965 | 771 | 1,170 | 773 | ||
12/18(火)19時 | 636 | 244 | 766 | 572 | 971 | 576 | ||
12/19(水)19時 | 617 | 225 | 716 | 522 | 921 | 527 | ||
12/20(木)19時 | 598 | 206 | 666 | 472 | 871 | 477 | ||
12/21(金)19時 | 579 | 187 | 616 | 422 | 821 | 428 |
・クックパッド (2193)
100株以上
自社サイトプレミアムサービス利用料6カ月間無料クーポン1枚
※1年以上継続保有の場合1年間無料クーポン1枚
株主専用紹介クーポン(プレミアムサービス利用料6カ月間無料)3枚
株価(2018年12月5日終値):410
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 141 | 236 | 45 | 260 | 208 | 111 | ||
12/6(木)19時 | 139 | 234 | 43 | 256 | 204 | 106 | ||
12/7(金)19時 | 137 | 232 | 41 | 251 | 199 | 102 | ||
12/10(月)19時 | 136 | 231 | 40 | 247 | 195 | 98 | ||
12/11(火)19時 | 131 | 226 | 35 | 234 | 182 | 85 | ||
12/12(水)19時 | 129 | 224 | 33 | 229 | 177 | 80 | ||
12/13(木)19時 | 127 | 222 | 31 | 173 | 74 | 225 | 173 | 76 |
12/14(金)19時 | 220 | 29 | 169 | 70 | 221 | 72 | ||
12/17(月)19時 | 219 | 28 | 164 | 65 | 216 | 67 | ||
12/18(火)19時 | 212 | 21 | 147 | 48 | 199 | 50 | ||
12/19(水)19時 | 210 | 19 | 142 | 43 | 194 | 46 | ||
12/20(木)19時 | 209 | 18 | 138 | 39 | 190 | 41 | ||
12/21(金)19時 | 207 | 16 | 134 | 35 | 186 | 37 |
・不二家 (2211)
優待券(500円)
100株以上:6枚
500株以上:8枚
1,000株以上:12枚
株価(2018年12月5日終値):2,490
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 461 | 663 | 273 | 1,072 | 871 | 674 | ||
12/6(木)19時 | 451 | 653 | 263 | 1,045 | 844 | 648 | ||
12/7(金)19時 | 441 | 643 | 253 | 1,018 | 817 | 622 | ||
12/10(月)19時 | 431 | 633 | 243 | 992 | 791 | 595 | ||
12/11(火)19時 | 400 | 602 | 212 | 912 | 711 | 517 | ||
12/12(水)19時 | 390 | 592 | 202 | 885 | 684 | 490 | ||
12/13(木)19時 | 379 | 581 | 191 | 658 | 464 | 859 | 658 | 464 |
12/14(金)19時 | 571 | 181 | 631 | 437 | 832 | 438 | ||
12/17(月)19時 | 561 | 171 | 605 | 411 | 806 | 411 | ||
12/18(火)19時 | 520 | 130 | 498 | 304 | 699 | 306 | ||
12/19(水)19時 | 510 | 120 | 472 | 278 | 673 | 280 | ||
12/20(木)19時 | 500 | 110 | 445 | 251 | 646 | 254 | ||
12/21(金)19時 | 489 | 99 | 418 | 224 | 619 | 228 |
・山崎製パン (2212)
1,000株以上
3,000円相当の自社製品詰合せ(菓子・デザート等)
株価(2018年12月5日終値):2,412
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 3,666 | 5,050 | 2,655 | 7,384 | 6,821 | 6,541 | ||
12/6(木)19時 | 3,566 | 4,950 | 2,555 | 7,126 | 6,563 | 6,286 | ||
12/7(金)19時 | 3,467 | 4,851 | 2,456 | 6,868 | 6,305 | 6,032 | ||
12/10(月)19時 | 3,368 | 4,752 | 2,357 | 6,610 | 6,047 | 5,778 | ||
12/11(火)19時 | 3,071 | 4,455 | 2,060 | 5,837 | 5,274 | 5,014 | ||
12/12(水)19時 | 2,972 | 4,356 | 1,961 | 5,579 | 5,016 | 4,760 | ||
12/13(木)19時 | 2,873 | 4,257 | 1,862 | 4,759 | 4,381 | 5,322 | 4,759 | 4,506 |
12/14(金)19時 | 4,157 | 1,762 | 4,501 | 4,123 | 5,064 | 4,251 | ||
12/17(月)19時 | 4,058 | 1,663 | 4,243 | 3,865 | 4,806 | 3,997 | ||
12/18(火)19時 | 3,662 | 1,267 | 3,212 | 2,834 | 3,775 | 2,979 | ||
12/19(水)19時 | 3,563 | 1,168 | 2,955 | 2,577 | 3,518 | 2,725 | ||
12/20(木)19時 | 3,464 | 1,069 | 2,697 | 2,319 | 3,260 | 2,470 | ||
12/21(金)19時 | 3,364 | 969 | 2,439 | 2,061 | 3,002 | 2,216 |
・第一屋製パン (2215)
100株以上
自社グループ会社商品詰合せ
※17年はレーズンサンド等
株価(2018年12月5日終値):1,142
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 267 | 416 | 125 | 563 | 455 | 309 | ||
12/6(木)19時 | 262 | 411 | 120 | 550 | 442 | 297 | ||
12/7(金)19時 | 257 | 406 | 115 | 538 | 430 | 285 | ||
12/10(月)19時 | 253 | 402 | 111 | 526 | 418 | 273 | ||
12/11(火)19時 | 239 | 388 | 97 | 489 | 381 | 236 | ||
12/12(水)19時 | 234 | 383 | 92 | 477 | 369 | 224 | ||
12/13(木)19時 | 229 | 378 | 87 | 357 | 212 | 465 | 357 | 212 |
12/14(金)19時 | 374 | 83 | 345 | 200 | 453 | 200 | ||
12/17(月)19時 | 369 | 78 | 333 | 188 | 441 | 188 | ||
12/18(火)19時 | 350 | 59 | 284 | 139 | 392 | 140 | ||
12/19(水)19時 | 345 | 54 | 272 | 127 | 380 | 128 | ||
12/20(木)19時 | 341 | 50 | 259 | 114 | 367 | 116 | ||
12/21(金)19時 | 336 | 45 | 247 | 102 | 355 | 104 |
・六甲バター (2266)
1,000株以上
3,000円相当の自社製品(チーズ等)
株価(2018年12月5日終値):2,359
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 3,611 | 4,991 | 2,596 | 7,237 | 6,679 | 6,397 | ||
12/6(木)19時 | 3,514 | 4,894 | 2,499 | 6,985 | 6,427 | 6,148 | ||
12/7(金)19時 | 3,417 | 4,797 | 2,402 | 6,733 | 6,175 | 5,899 | ||
12/10(月)19時 | 3,320 | 4,700 | 2,305 | 6,481 | 5,923 | 5,651 | ||
12/11(火)19時 | 3,029 | 4,409 | 2,014 | 5,725 | 5,167 | 4,904 | ||
12/12(水)19時 | 2,933 | 4,313 | 1,918 | 5,473 | 4,915 | 4,655 | ||
12/13(木)19時 | 2,836 | 4,216 | 1,821 | 4,662 | 4,284 | 5,220 | 4,662 | 4,407 |
12/14(金)19時 | 4,119 | 1,724 | 4,410 | 4,032 | 4,968 | 4,158 | ||
12/17(月)19時 | 4,022 | 1,627 | 4,158 | 3,780 | 4,716 | 3,909 | ||
12/18(火)19時 | 3,634 | 1,239 | 3,150 | 2,772 | 3,708 | 2,914 | ||
12/19(水)19時 | 3,537 | 1,142 | 2,898 | 2,520 | 3,456 | 2,665 | ||
12/20(木)19時 | 3,440 | 1,045 | 2,646 | 2,268 | 3,204 | 2,416 | ||
12/21(金)19時 | 3,343 | 948 | 2,394 | 2,016 | 2,952 | 2,167 |
・ツカダ・グローバルホールディング (2418)
100株以上
自社グループ運営施設飲食・宿泊割引券1枚
飲食、宿泊の割引率は施設により異なる
と
100株以上
クオカード500円相当
200株以上
クオカード1,000円相当
株価(2018年12月5日終値):612
200株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 276 | 424 | 133 | 584 | 477 | 331 | ||
12/6(木)19時 | 271 | 419 | 128 | 571 | 464 | 318 | ||
12/7(金)19時 | 266 | 414 | 123 | 558 | 451 | 305 | ||
12/10(月)19時 | 261 | 409 | 118 | 545 | 438 | 293 | ||
12/11(火)19時 | 246 | 394 | 103 | 506 | 399 | 254 | ||
12/12(水)19時 | 241 | 389 | 98 | 493 | 386 | 241 | ||
12/13(木)19時 | 236 | 384 | 93 | 373 | 228 | 480 | 373 | 228 |
12/14(金)19時 | 379 | 88 | 360 | 215 | 467 | 215 | ||
12/17(月)19時 | 374 | 83 | 347 | 202 | 454 | 202 | ||
12/18(火)19時 | 354 | 63 | 294 | 149 | 401 | 151 | ||
12/19(水)19時 | 349 | 58 | 281 | 136 | 388 | 138 | ||
12/20(木)19時 | 344 | 53 | 268 | 123 | 375 | 125 | ||
12/21(金)19時 | 339 | 48 | 255 | 110 | 362 | 112 |
・アウトソーシング (2427)
100株以上
クオカード1,000円相当
500株以上
クオカード2,000円相当
5,000株以上
クオカード3,000円相当
25,000株以上
クオカード4,000円相当
株価(2018年12月5日終値):1,485
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 304 | 454 | 162 | 654 | 548 | 402 | ||
12/6(木)19時 | 298 | 448 | 156 | 638 | 532 | 386 | ||
12/7(金)19時 | 292 | 442 | 150 | 622 | 516 | 371 | ||
12/10(月)19時 | 286 | 436 | 144 | 607 | 501 | 355 | ||
12/11(火)19時 | 267 | 417 | 125 | 559 | 453 | 308 | ||
12/12(水)19時 | 261 | 411 | 119 | 543 | 437 | 292 | ||
12/13(木)19時 | 255 | 405 | 113 | 421 | 276 | 527 | 421 | 277 |
12/14(金)19時 | 399 | 107 | 405 | 260 | 511 | 261 | ||
12/17(月)19時 | 393 | 101 | 390 | 245 | 496 | 245 | ||
12/18(火)19時 | 369 | 77 | 326 | 181 | 432 | 183 | ||
12/19(水)19時 | 363 | 71 | 310 | 165 | 416 | 167 | ||
12/20(木)19時 | 356 | 64 | 294 | 149 | 400 | 151 | ||
12/21(金)19時 | 350 | 58 | 278 | 133 | 384 | 136 |
・サッポロホールディングス (2501)
200株以上
自社子会社経営レストラン割引券(20%割引)5枚
※サッポロライオンチェーン等で利用可。1回につき割引限度額は1万円
と
(1)ビール詰合せまたは(2)食品・飲料詰合せ
100株以上
(1)350ml缶4本または(2)1,000円相当
200株以上
(1)350ml缶8本または(2)2,000円相当
1,000株以上
(1)350ml缶12本または(2)3,000円相当
株価(2018年12月5日終値):2,532
200株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 1,128 | 1,691 | 557 | 2,146 | 1,756 | 1,373 | ||
12/6(木)19時 | 1,107 | 1,670 | 536 | 2,092 | 1,702 | 1,319 | ||
12/7(金)19時 | 1,086 | 1,649 | 515 | 2,038 | 1,648 | 1,266 | ||
12/10(月)19時 | 1,065 | 1,628 | 494 | 1,984 | 1,594 | 1,213 | ||
12/11(火)19時 | 1,003 | 1,566 | 432 | 1,822 | 1,432 | 1,052 | ||
12/12(水)19時 | 982 | 1,545 | 411 | 1,767 | 1,377 | 999 | ||
12/13(木)19時 | 961 | 1,524 | 390 | 1,323 | 945 | 1,713 | 1,323 | 946 |
12/14(金)19時 | 1,503 | 369 | 1,269 | 891 | 1,659 | 892 | ||
12/17(月)19時 | 1,483 | 349 | 1,215 | 837 | 1,605 | 839 | ||
12/18(火)19時 | 1,399 | 265 | 999 | 621 | 1,389 | 625 | ||
12/19(水)19時 | 1,379 | 245 | 945 | 567 | 1,335 | 572 | ||
12/20(木)19時 | 1,358 | 224 | 890 | 512 | 1,280 | 518 | ||
12/21(金)19時 | 1,337 | 203 | 836 | 458 | 1,226 | 465 |
・アサヒグループホールディングス (2502)
グループ会社商品等
100株以上:1,000円相当
500株以上:2,000円相当
1,000株以上:3,000円相当
※株主特製ビール、酒類詰合せ、飲料・食品詰合せより1点選択
※優待品に代えて環境基金・東日本大震災支援活動への寄付選択可
株価(2018年12月5日終値):4,775
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 708 | 916 | 525 | 1,699 | 1,493 | 1,294 | ||
12/6(木)19時 | 688 | 896 | 505 | 1,648 | 1,442 | 1,243 | ||
12/7(金)19時 | 669 | 877 | 486 | 1,597 | 1,391 | 1,193 | ||
12/10(月)19時 | 649 | 857 | 466 | 1,546 | 1,340 | 1,143 | ||
12/11(火)19時 | 590 | 798 | 407 | 1,393 | 1,187 | 991 | ||
12/12(水)19時 | 571 | 779 | 388 | 1,342 | 1,136 | 941 | ||
12/13(木)19時 | 551 | 759 | 368 | 1,085 | 891 | 1,291 | 1,085 | 891 |
12/14(金)19時 | 739 | 348 | 1,034 | 840 | 1,240 | 840 | ||
12/17(月)19時 | 720 | 329 | 983 | 789 | 1,189 | 790 | ||
12/18(火)19時 | 641 | 250 | 779 | 585 | 985 | 589 | ||
12/19(水)19時 | 622 | 231 | 728 | 534 | 934 | 538 | ||
12/20(木)19時 | 602 | 211 | 677 | 483 | 883 | 488 | ||
12/21(金)19時 | 582 | 191 | 626 | 432 | 832 | 437 |
・キリンホールディングス (2503)
自社グループ会社商品等
100株以上:1,000円相当
1,000株以上:3,000円相当
※100株以上1,000株未満の株主は酒類・清涼飲料詰合せ等4~5点より1点選択、
1,000株以上の株主は同6~7点より1点選択
※優待品に代えて寄付選択可
株価(2018年12月5日終値):2,657.5
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 480 | 682 | 292 | 1,117 | 916 | 720 | ||
12/6(木)19時 | 469 | 671 | 281 | 1,089 | 888 | 692 | ||
12/7(金)19時 | 458 | 660 | 270 | 1,061 | 860 | 664 | ||
12/10(月)19時 | 447 | 649 | 259 | 1,032 | 831 | 636 | ||
12/11(火)19時 | 414 | 616 | 226 | 947 | 746 | 552 | ||
12/12(水)19時 | 403 | 605 | 215 | 919 | 718 | 524 | ||
12/13(木)19時 | 392 | 594 | 204 | 689 | 495 | 890 | 689 | 496 |
12/14(金)19時 | 583 | 193 | 661 | 467 | 862 | 468 | ||
12/17(月)19時 | 572 | 182 | 632 | 438 | 833 | 440 | ||
12/18(火)19時 | 529 | 139 | 519 | 325 | 720 | 328 | ||
12/19(水)19時 | 518 | 128 | 490 | 296 | 691 | 300 | ||
12/20(木)19時 | 507 | 117 | 462 | 268 | 663 | 272 | ||
12/21(金)19時 | 496 | 106 | 434 | 240 | 635 | 244 |
・オエノンホールディングス (2533)
1,000株以上
株主限定オリジナル商品
※17年は梅酒720ml入1本(非売品)
※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可
株価(2018年12月5日終値):382
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 605 | 811 | 420 | 1,437 | 1,233 | 1,035 | ||
12/6(木)19時 | 589 | 795 | 404 | 1,396 | 1,192 | 995 | ||
12/7(金)19時 | 574 | 780 | 389 | 1,355 | 1,151 | 954 | ||
12/10(月)19時 | 558 | 764 | 373 | 1,314 | 1,110 | 914 | ||
12/11(火)19時 | 511 | 717 | 326 | 1,192 | 988 | 793 | ||
12/12(水)19時 | 495 | 701 | 310 | 1,151 | 947 | 753 | ||
12/13(木)19時 | 479 | 685 | 294 | 906 | 712 | 1,110 | 906 | 712 |
12/14(金)19時 | 670 | 279 | 866 | 672 | 1,070 | 672 | ||
12/17(月)19時 | 654 | 263 | 825 | 631 | 1,029 | 632 | ||
12/18(火)19時 | 591 | 200 | 661 | 467 | 865 | 471 | ||
12/19(水)19時 | 575 | 184 | 621 | 427 | 825 | 430 | ||
12/20(木)19時 | 560 | 169 | 580 | 386 | 784 | 390 | ||
12/21(金)19時 | 544 | 153 | 539 | 345 | 743 | 350 |
・コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス (2579)
株主優待ポイント付与
100株以上:45ポイント
500株以上:60ポイント
1,000株以上:90ポイント
5,000株以上:180ポイント
※ポイントに応じてコカ・コーラ社製品詰合せ等と交換可。1ポイントで60円相当
※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可
※3年以上継続保有(12月・3月・6月・9月の株主名簿に連続13回以上記載)の場合、
100株以上500株未満の株主には75ポイント、
500株以上1,000株未満は105ポイント、
1,000株以上5,000株未満は150ポイント、
5,000株以上は300ポイント
株価(2018年12月5日終値):3,310
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 551 | 755 | 364 | 1,297 | 1,095 | 896 | ||
12/6(木)19時 | 537 | 741 | 350 | 1,261 | 1,059 | 861 | ||
12/7(金)19時 | 523 | 727 | 336 | 1,226 | 1,024 | 827 | ||
12/10(月)19時 | 510 | 714 | 323 | 1,191 | 989 | 792 | ||
12/11(火)19時 | 469 | 673 | 282 | 1,084 | 882 | 687 | ||
12/12(水)19時 | 455 | 659 | 268 | 1,049 | 847 | 652 | ||
12/13(木)19時 | 442 | 646 | 255 | 812 | 618 | 1,014 | 812 | 617 |
12/14(金)19時 | 632 | 241 | 776 | 582 | 978 | 582 | ||
12/17(月)19時 | 619 | 228 | 741 | 547 | 943 | 547 | ||
12/18(火)19時 | 564 | 173 | 600 | 406 | 802 | 408 | ||
12/19(水)19時 | 551 | 160 | 564 | 370 | 766 | 373 | ||
12/20(木)19時 | 537 | 146 | 529 | 335 | 731 | 338 | ||
12/21(金)19時 | 523 | 132 | 493 | 299 | 695 | 303 |
・ユニカフェ (2597)
自社製品(ドリップコーヒー・レギュラーコーヒーセット)
100株以上:2,000円相当
1,000株以上:3,000円相当
株価(2018年12月5日終値):1,264
100株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 280 | 429 | 138 | 595 | 488 | 342 | ||
12/6(木)19時 | 275 | 424 | 133 | 582 | 475 | 328 | ||
12/7(金)19時 | 270 | 419 | 128 | 568 | 461 | 315 | ||
12/10(月)19時 | 265 | 414 | 123 | 555 | 448 | 302 | ||
12/11(火)19時 | 249 | 398 | 107 | 514 | 407 | 262 | ||
12/12(水)19時 | 244 | 393 | 102 | 501 | 394 | 248 | ||
12/13(木)19時 | 239 | 388 | 97 | 380 | 235 | 487 | 380 | 235 |
12/14(金)19時 | 383 | 92 | 367 | 222 | 474 | 222 | ||
12/17(月)19時 | 377 | 86 | 353 | 208 | 460 | 208 | ||
12/18(火)19時 | 357 | 66 | 299 | 154 | 406 | 155 | ||
12/19(水)19時 | 351 | 60 | 286 | 141 | 393 | 142 | ||
12/20(木)19時 | 346 | 55 | 272 | 127 | 379 | 128 | ||
12/21(金)19時 | 341 | 50 | 259 | 114 | 366 | 115 |
・日本マクドナルドホールディングス (2702)
優待食事券
100株以上:1冊
300株以上:3冊
500株以上:5冊
※1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の
無料引換券が1枚になったシート6枚
株価(2018年12月5日終値):5,120
500株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 3,818 | 5,215 | 2,817 | 7,790 | 7,216 | 6,942 | ||
12/6(木)19時 | 3,712 | 5,109 | 2,711 | 7,516 | 6,942 | 6,672 | ||
12/7(金)19時 | 3,607 | 5,004 | 2,606 | 7,243 | 6,669 | 6,402 | ||
12/10(月)19時 | 3,502 | 4,899 | 2,501 | 6,969 | 6,395 | 6,132 | ||
12/11(火)19時 | 3,186 | 4,583 | 2,185 | 6,149 | 5,575 | 5,322 | ||
12/12(水)19時 | 3,081 | 4,478 | 2,080 | 5,875 | 5,301 | 5,052 | ||
12/13(木)19時 | 2,976 | 4,373 | 1,975 | 5,028 | 4,650 | 5,602 | 5,028 | 4,782 |
12/14(金)19時 | 4,268 | 1,870 | 4,754 | 4,376 | 5,328 | 4,512 | ||
12/17(月)19時 | 4,163 | 1,765 | 4,481 | 4,103 | 5,055 | 4,242 | ||
12/18(火)19時 | 3,742 | 1,344 | 3,386 | 3,008 | 3,960 | 3,162 | ||
12/19(水)19時 | 3,637 | 1,239 | 3,113 | 2,735 | 3,687 | 2,892 | ||
12/20(木)19時 | 3,531 | 1,133 | 2,839 | 2,461 | 3,413 | 2,622 | ||
12/21(金)19時 | 3,426 | 1,028 | 2,566 | 2,188 | 3,140 | 2,352 |
・日本たばこ産業 (2914)
自社および自社グループ会社商品(食品等)
100株以上:1,000円相当
200株以上:2,000円相当
1,000株以上:3,000円相当
2,000株以上:6,000円相当
※優待品に代えて社会貢献活動(東日本大震災および熊本地震の義援金)への寄付選択可
株価(2018年12月5日終値):2,861
200株の場合
日時 | 楽→カ | カブコム | カGP | 楽天 | 楽天(大口) | SBI | 楽→SBI | GMO |
12/5(水)19時 | 1,198 | 1,797 | 629 | 2,327 | 1,935 | 1,551 | ||
12/6(木)19時 | 1,175 | 1,774 | 606 | 2,266 | 1,874 | 1,491 | ||
12/7(金)19時 | 1,151 | 1,750 | 582 | 2,205 | 1,813 | 1,431 | ||
12/10(月)19時 | 1,128 | 1,727 | 559 | 2,144 | 1,752 | 1,370 | ||
12/11(火)19時 | 1,057 | 1,656 | 488 | 1,960 | 1,568 | 1,189 | ||
12/12(水)19時 | 1,034 | 1,633 | 465 | 1,899 | 1,507 | 1,129 | ||
12/13(木)19時 | 1,010 | 1,609 | 441 | 1,446 | 1,068 | 1,838 | 1,446 | 1,069 |
12/14(金)19時 | 1,586 | 418 | 1,385 | 1,007 | 1,777 | 1,008 | ||
12/17(月)19時 | 1,562 | 394 | 1,324 | 946 | 1,716 | 948 | ||
12/18(火)19時 | 1,468 | 300 | 1,079 | 701 | 1,471 | 706 | ||
12/19(水)19時 | 1,445 | 277 | 1,018 | 640 | 1,410 | 646 | ||
12/20(木)19時 | 1,421 | 253 | 957 | 579 | 1,349 | 586 | ||
12/21(金)19時 | 1,398 | 230 | 896 | 518 | 1,288 | 525 |
・片倉工業 (3001)
100株以上
「カタクラオンラインストア」20%割引券
※要会員登録
と
自社製品等
100株以上:1,000円相当
1,000株以上:2,000円相当
3,000株以上:4,000円相当
株価(2018年12月5日終値):1,192
100株の場合
