楽天争奪戦、3月末日権利 3日日

楽天争奪戦、3月末日権利 3日日 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利の楽天争奪戦、3日日です。
取得コスト概算一覧です。


楽天争奪戦、3月末日権利 3日日

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容
1301 極洋 3,050 100 305,000 469 275 600 2,500円製品
1332 日本水産 808 500 404,000 560 366 1,200 商品セット
1333 マルハニチロ 4,050 100 405,000 561 367 500 商品
1379 ホクト 1,992 100 199,200 325 180 300 製品
1384 ホクリヨウ 605 100 60,500 151 54 100 500円たまごギフト券
1417 ミライト・ホールディングス 1,630 100 163,000 292 147 200 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
1420 サンヨーホームズ 874 100 87,400 175 78 600 1,000円クオカ
1448 スペースバリューHD 641 500 320,500 483 289 8,500 1,500円金沢特産品
1515 日鉄鉱業 4,490 100 449,000 600 406 100 ミネラルウォーター(1.0l入12本)
1518 三井松島HLDGS 1,318 100 131,800 263 118 100 割引券 など
1722 ミサワホーム 791 100 79,100 168 71 100 優待券
1726 ビーアールホールディングス 341 100 34,100 127 30 300 ※1年以上継続保有 500円クオカ
1762 高松コンストラクショングループ 2,749 100 274,900 442 248 600 お米5kg
1780 ヤマウラ 1,016 100 101,600 236 91 200 3,000円地場商品
1801 大成建設 5,230 100 523,000 852 474 100 優待クーポン券
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,442 100 144,200 275 130 7,400 サービス利用券
1865 青木あすなろ建設 1,085 500 542,500 869 491 300 お米5kg
1878 大東建託 15,455 100 1,545,500 1,699 1,321 100 1,000円ギフト券
1925 大和ハウス 3,420 100 342,000 503 309 100 1,000円優待券
1951 協和エクシオ 2,989 1,000 2,989,000 2,932 2,554 100 1,000円クオカ
1952 新日本空調 1,974 300 592,200 914 536 100 2,000円カタログギフト
1976 明星工業 762 200 152,400 282 137 300 1,000円JCB
2001 日本製粉 1,943 500 971,500 1,258 880 100 3,000円商品
2002 日清製粉G本社 2,509 500 1,254,500 1,450 1,072 0 製品
2003 日東富士製粉 6,390 100 639,000 957 579 100 3,000円乾麺
2004 昭和産業 3,015 200 603,000 924 546 0 3,000円商品
2053 中部飼料 1,186 500 593,000 914 536 100 1,000円クオカ
2109 三井製糖 2,923 100 292,300 458 264 100 1,000円クオカ
2112 塩水港精糖 237 1,000 237,000 408 214 1,700 3,000円甘味料
2117 日新製糖 2,137 100 213,700 387 193 100 1,000円優待券
2127 日本M&Aセンター 3,005 100 300,500 465 271 100 お米5kg
2196 エスクリ 644 100 64,400 155 58 300 割引券 など
2204 中村屋 4,445 100 444,500 596 402 100 2,000円商品
2222 寿スピリッツ 4,360 100 436,000 588 394 100 2,000円製品
2267 ヤクルト 7,860 100 786,000 1,089 711 100 商品
2269 明治ホールディングス 9,000 100 900,000 1,193 815 100 2,000円製品
2282 日本ハム 3,975 100 397,500 553 359 100 1,500円商品
2296 伊藤ハム米久HLDGS 698 1,000 698,000 1,010 632 800 5,000円商品
2327 新日鉄住金SOL 2,968 100 296,800 462 268 100 1,000円クオカ
2352 エイジア 1,372 100 137,200 269 124 800 1,000円クオカ
2359 コア 1,219 100 121,900 255 110 100 ※1年以上継続保有 博物館メンバーズプレミアムパス
2376 サイネックス 726 100 72,600 162 65 0 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,100 500 1,050,000 1,275 897 2,800 優待券
2412 ベネフィット・ワン 2,009 100 200,900 375 181 1,700 福利厚生サービス
2453 ジャパンベストレスキューS 1,558 100 155,800 286 141 100 「キッザニア」優待券1枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 395 100 39,500 132 35 100 受講料割引
2475 WDBホールディングス 2,891 100 289,100 456 262 100 1,000円クオカ
2531 宝ホールディングス 1,315 100 131,500 263 118 100 1,000円商品
2594 キーコーヒー 2,149 100 214,900 388 194 300 1,000円製品
2602 日清オイリオグループ 3,395 100 339,500 501 307 100 1,500円食用油
2607 不二製油グループ 3,795 100 379,500 537 343 200 1,500円製品
2612 かどや製油 5,390 100 539,000 866 488 100 1,500円ごま油
2613 J-オイルミルズ 4,080 100 408,000 563 369 200 3,000円食用油
2676 高千穂交易 994 100 99,400 186 89 300 おこめ券(3kg分)
2681 ゲオホールディングス 1,582 100 158,200 288 143 400 2,000円リユース割引券
2692 伊藤忠食品 5,020 100 502,000 833 455 200 3,000円セレクトギフト
2729 JALUX 2,580 100 258,000 427 233 600 2,000円商品券
2730 エディオン 1,010 100 101,000 236 91 7,700 3,000円優待券
2733 あらた 3,940 100 394,000 550 356 100 1,000円クオカ
2753 あみやき亭 3,735 100 373,500 532 338 100 4,000円食事優待券
2764 ひらまつ 354 100 35,400 128 31 200 レストラン・ホテル利用割引
2801 キッコーマン 5,470 100 547,000 873 495 100 1,000円商品
2802 味の素 1,760 100 175,950 304 159 100 1,000円商品
2810 ハウス食品G本社 4,390 100 439,000 591 397 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円製品
2812 焼津水産化工 1,177 100 117,700 251 106 100 2,000円製品
2815 アリアケジャパン 6,100 1,000 6,100,000 5,592 5,214 100 3,000円商品(食品)
2818 ピエトロ 1,675 100 167,500 296 151 300 1,000円商品
2819 エバラ食品工業 2,236 100 223,600 396 202 100 1,000円商品
2875 東洋水産 4,125 100 412,500 567 373 100 2,000円製品
2882 イートアンド 1,728 100 172,800 300 155 5,800 3,000円製品
2897 日清食品HD 7,680 100 768,000 1,073 695 100 3,000円製品
2899 永谷園ホールディングス 2,667 100 266,700 434 240 100 1,000円お茶漬け
2908 フジッコ 2,234 100 223,400 395 201 100 1,000円煮豆・佃煮・惣菜
2915 ケンコーマヨネーズ 2,218 100 221,800 394 200 100 1,000円マヨネーズ・ドレッシング
2922 なとり 1,752 100 175,200 303 158 600 2,000円おつまみ
2924 イフジ産業 712 100 71,200 160 63 100 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 4,815 100 481,500 630 436 100 商品30%割引
3023 ラサ商事 855 100 85,500 174 77 800 500円クオカ
3036 アルコニックス 1,277 100 127,700 260 115 7,400 2,000円カタログギフト
3067 東京一番フーズ 626 500 313,000 477 283 100 優待券
3079 ディーブイエックス 999 200 199,800 325 180 3,800 2,000円クオカ
3088 マツモトキヨシHLDGS 3,905 100 390,500 547 353 300 2,000円商品券
3098 ココカラファイン 4,800 100 480,000 628 434 100 2,000円優待券
3099 三越伊勢丹HD 1,122 100 112,200 245 100 2,900 株主優待カード(10%割引)
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,500 100 150,000 280 135 0 1,000円クオカ
3151 バイタルKSKHD 1,097 1,000 1,097,000 1,315 937 100 3,000円商品
3157 ジューテックHD 1,088 100 108,800 243 98 500 2,000円クオカ
3166 OCHIホールディングス 1,349 100 134,900 267 122 1,000 2,000円クオカ
3167 TOKAIホールディングス 879 100 87,900 176 79 1,300 2,100円通信サービス利用料割引
3173 Cominix 879 200 175,800 304 159 100 2,000円海外特産品
3175 エー・ピーカンパニー 531 100 53,100 144 47 100 3,000円優待券
3178 チムニー 2,738 100 273,800 442 248 200 5,000円優待食事券
3179 シュッピン 807 100 80,700 169 72 200 優待券
3183 ウイン・パートナーズ 1,242 100 124,200 257 112 2,700 1,000円クオカ
3202 ダイトウボウ 80 100 8,000 103 6 4,800 ※6カ月以上継続保有 商品優待割引券
3205 ダイドーリミテツド 342 100 34,200 127 30 5,700 4,000円衣料品・雑貨
3221 ヨシックス 3,600 100 360,000 519 325 700 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 589 100 58,900 150 53 4,200 路線バス乗車券 など
3252 日本商業開発 1,603 300 480,900 630 436 6,500 3,000円ジェフグルメ
3254 プレサンスコーポレーション 1,363 100 136,300 268 123 500 2,000円VJAギフトカード
3258 ユニゾホールディングス 2,085 100 208,500 382 188 1,100 優待券
3289 東急不動産HD 656 100 65,600 156 59 100 優待券
3291 飯田GHD 2,065 100 206,500 380 186 300 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
3371 ソフトクリエイトHD 1,533 100 153,300 283 138 100 500円クオカ
3395 サンマルクホールディングス 2,591 100 259,100 428 234 600 株主優待カード
3397 トリドールホールディングス 2,269 100 226,900 398 204 1,700 2,000円割引券
3434 アルファCO 1,350 100 135,000 267 122 300 1,500円商品
3512 日本フエルト 468 1,000 468,000 618 424 1,000 2,000円クオカ
3521 エコナックホールディングス 127 500 63,500 154 57 1,500 株主優待券
3563 スシローグローバルHLDGS 7,390 100 739,000 1,047 669 0 2,000円優待割引券
3564 LIXILビバ 1,432 100 143,200 274 129 100 株主優待券(10%割引)
3591 ワコールホールディングス 2,752 500 1,376,000 1,554 1,176 100 3,000円商品券
3612 ワールド 2,213 100 221,300 394 200 2,800 1,500円株主優待券
3635 コーエーテクモHD 2,020 100 202,000 376 182 100 最大40%割引販売
3640 電算 2,139 100 213,900 387 193 0 4,000円三菱UFJニコス
3648 AGS 726 100 72,600 162 65 900 ※1年以上継続保有 1,000円VJA
3658 イーブックイニシアティブ 1,550 100 155,000 285 140 300 1,080円eBook図書券
3676 デジタルハーツHLDGS 1,264 100 126,400 259 114 600 おこめ券3kg
3708 特種東海製紙 4,180 100 418,000 572 378 100 1,000円図書カ
3738 ティーガイア 1,948 100 194,800 321 176 400 1,000円クオカ
3751 日本アジアグループ 355 1,000 355,000 515 321 100 1,000円「Amazon」ギフト券
3763 プロシップ 1,304 100 130,400 262 117 300 1,000円クオカ
3778 さくらインターネット 556 100 55,600 146 49 1,300 500円クオカ
3835 eBASE 2,359 100 235,900 407 213 3,000 500円クオカ
3837 アドソル日進 1,632 200 326,400 489 295 5,700 500円クオカ
3844 コムチュア 3,465 300 1,039,500 1,266 888 100 1,000円クオカ
3863 日本製紙 2,273 100 227,300 399 205 300 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等
3878 巴川製紙 1,019 100 101,900 237 92 200 1,000円クオカ
3880 大王製紙 1,291 100 129,100 261 116 200 1,000円商品
3924 ランドコンピュータ 1,206 100 120,600 254 109 100 2,500ポイント
3926 オープンドア 3,360 100 336,000 498 304 3,300 4,000円クオカ
4008 住友精化 4,090 100 409,000 564 370 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4061 デンカ 3,200 100 320,000 483 289 100 優待価格販売
4062 イビデン 1,653 100 165,300 294 149 100 500円クオカ
4082 第一稀元素化学工 845 100 84,500 173 76 5,700 2,000円クオカ
4088 エア・ウォーター 1,671 1,000 1,671,000 1,806 1,428 100 3,600円果物・野菜ジュース
4093 東邦アセチレン 1,426 100 142,600 273 128 2,100 1,000円クオカ
4099 四国化成 1,204 1,000 1,204,000 1,407 1,029 100 讃岐うどん
4246 ダイキョーニシカワ 1,101 100 110,100 244 99 8,500 500円クオカ
4275 カーリットホールディングス 788 100 78,800 168 71 3,500 500円UC
4290 プレステージ・インター 1,296 100 129,600 261 116 6,800 2,000円オンラインクーポン
4301 アミューズ 2,426 100 242,600 413 219 100 オリジナルグッズ
4310 ドリームインキュベータ 1,556 100 155,600 286 141 700 1,500ポイント
4318 クイック 1,723 100 172,300 300 155 100 500円クオカ
4319 TAC 229 100 22,900 117 20 100 受講割引券
4337 ぴあ 4,595 100 459,500 609 415 200 2,500円ギフトカード
4362 日本精化 1,214 1,000 1,214,000 1,415 1,037 100 3,000円除菌洗浄品詰合せ
4461 第一工業製薬 2,964 100 296,400 462 268 3,100 2,000円冬虫夏草5日分セット
4462 石原ケミカル 1,708 100 170,800 298 153 700 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,700 100 370,000 529 335 100 1,000円食品
4527 ロート製薬 2,978 500 1,489,000 1,650 1,272 100 3,000円製品
4550 日水製薬 1,225 100 122,500 255 110 100 500円クオカ
4559 ゼリア新薬工業 1,928 100 192,800 319 174 300 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4611 大日本塗料 1,130 100 113,000 246 101 500 1,000円クオカ
4636 T&KTOKA 957 100 95,700 182 85 1,300 1,000円クオカ
4661 オリエンタルランド 12,250 100 1,225,000 1,425 1,047 1,200 1デーパスポート
4662 フォーカスシステムズ 929 200 185,800 312 167 3,600 1,000ポイント
4665 ダスキン 2,640 100 264,000 432 238 100 1,000円優待券
4671 ファルコホールディングス 1,392 100 139,200 270 125 600 1,000円クオカ
4676 フジ・メディア・HD 1,536 500 768,000 1,073 695 6,000 ※3年以上継続保有 施設見学会に招待
4678 秀英予備校 503 100 50,300 141 44 2,500 500円図書カ
4679 田谷 647 100 64,700 155 58 0 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,443 100 144,300 275 130 400 割引券など
4681 リゾートトラスト 1,518 100 151,800 281 136 2,600 優待割引券(30%割引)
4694 ビー・エム・エル 3,325 200 665,000 980 602 500 3,000円クオカ
4708 りらいあコミュニケーショ 987 100 98,700 186 89 100 ※3年以上継続保有 お米4kg
4718 早稲田アカデミー 1,367 100 136,700 268 123 100 1,000円クオカ
4732 ユー・エス・エス 2,021 100 202,100 376 182 100 500円クオカ
4733 オービックビジネスC 4,430 100 443,000 595 401 600 3,000円クオカ
4801 セントラルスポーツ 3,565 200 713,000 1,024 646 1,500 優待券6枚
4816 東映アニメーション 4,700 100 470,000 619 425 100 1,200円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,181 100 218,100 391 197 100 1,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 5,096 100 509,600 839 461 100 ※1年以上継続保有 ヘルスケア商品
4917 マンダム 2,904 100 290,400 457 263 500 5,000円化粧品等
4921 ファンケル 2,829 200 565,800 890 512 700 6,000円商品
4922 コーセー 19,200 100 1,920,000 2,019 1,641 0 4,000-6,000円化粧品
4926 シーボン 2,665 100 266,500 434 240 0 5,000円化粧品等
4928 ノエビアホールディングス 5,610 100 561,000 886 508 100 2,000円商品
4951 エステー 1,912 100 191,200 317 172 100 1,000円日用品
4975 JCU 1,777 100 177,700 305 160 100 2,500円商品
4977 新田ゼラチン 707 100 70,700 160 63 200 1,000円健康食品等
4994 大成ラミック 2,830 100 283,000 449 255 200 ※1年以上継続保有 5,000円食品等詰合せ
5185 フコク 879 100 87,900 176 79 300 棚田米2kg
5186 ニッタ 3,610 100 361,000 520 326 100 1,200円バター
5261 リソルホールディングス 4,390 100 439,000 591 397 100 20,000円自社商品券
5273 三谷セキサン 3,030 100 303,000 468 274 200 2,000円クオカ
5332 TOTO 4,320 100 432,000 585 391 100 自社商品
5344 MARUWA 5,380 100 538,000 865 487 100 クリスマスコンサート招待
5363 東京窯業 362 1,000 362,000 521 327 200 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 1,983 1,000 1,982,500 2,072 1,694 100 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待
5411 JFEホールディングス 1,948 100 194,750 321 176 100 抽選で自社グループ工場見学に招待
5440 共英製鋼 1,642 100 164,200 293 148 600 1,000円クオカ
5445 東京鐵鋼 1,260 100 126,000 258 113 3,200 2,000円クオカ
5449 大阪製鐵 1,912 100 191,200 317 172 400 1,000円クオカ
5451 淀川製鋼所 2,178 100 217,800 391 197 300 1,000円カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,240 100 324,000 486 292 100 おこめ券3kg
5659 日本精線 3,270 100 327,000 490 296 200 2,000円クオカ
5711 三菱マテリアル 2,940 100 294,000 460 266 100 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 など
5757 CKサンエツ 2,994 100 299,400 464 270 2,800 お米5kg+水
5807 東京特殊電線 2,093 100 209,300 382 188 0 3,000円クオカ
5821 平河ヒューテック 1,545 100 154,500 285 140 3,300 2,000円クオカ
5857 アサヒHD 2,124 100 212,400 386 192 4,500 優待価格販売
5902 ホッカンホールディングス 2,006 100 200,600 375 181 100 2,000円缶詰詰合せ
5909 コロナ 1,122 100 112,200 245 100 0 500円クオカ
5911 横河ブリッジHLDGS 1,950 1,000 1,950,000 2,044 1,666 0 1,000円クオカ
5923 高田機工 2,653 100 265,300 433 239 100 2,000円クオカ
5929 三和ホールディングス 1,269 100 126,900 259 114 100 500円クオカ
5949 ユニプレス 1,711 100 171,100 299 154 200 1,000ポイント
5970 ジーテクト 1,504 100 150,400 280 135 500 1,000円クオカ
5975 東プレ 2,116 100 211,600 385 191 0 1,000円クオカ
5976 高周波熱錬 894 100 89,400 177 80 1,700 1,000円クオカ
5988 パイオラックス 2,147 100 214,700 388 194 1,200 3,000円グルメギフト券
5989 エイチワン 931 100 93,100 180 83 700 1,000円クオカ
6005 三浦工業 2,571 100 257,100 426 232 200 1,000円Visaギフトカー
6059 ウチヤマホールディングス 444 400 177,600 305 160 0 おこめ券(5kg分)
6073 アサンテ 2,246 100 224,600 396 202 300 1,000円三菱UFJニコス
6082 ライドオンエクスプレスHD 1,219 100 121,900 255 110 800 2,500円優待券
6087 アビスト 3,280 100 328,000 491 297 600 12,600円水素水500ml入30本
6157 日進工具 2,508 100 250,800 421 227 100 1,000円クオカ
6186 一蔵 577 100 57,700 149 52 100 優待券
6210 東洋機械金属 579 500 289,500 456 262 100 1,000円カタログギフト
6238 フリュー 1,003 100 100,300 235 90 600 2,000ポイント
6262 ペガサスミシン製造 619 100 61,900 152 55 0 2,000円カタログギフト
6282 オイレス工業 1,919 100 191,900 318 173 1,600 3,000ポイント
6292 カワタ 1,346 100 134,600 267 122 900 500円クオカ
6293 日精樹脂工業 899 100 89,900 177 80 200 1,500円長野県坂城町特産品
6294 オカダアイヨン 1,329 200 265,800 434 240 400 2,000円クオカ
6301 小松製作所 2,694 300 808,200 1,110 732 100 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア
6332 月島機械 1,430 1,000 1,430,000 1,600 1,222 100 お米4kg
6333 帝国電機製作所 1,114 100 111,400 245 100 200 1,000円クオカ
6370 栗田工業 2,757 100 275,700 443 249 100 1,800円ミネライズウォーター
6407 CKD 1,010 100 101,000 236 91 100 500円クオカ
6412 平和 2,247 400 898,800 1,192 814 2,500 株主優待割引券(3,500円)8枚
6417 SANKYO 4,205 100 420,500 574 380 100 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚
6419 マースグループHLDGS 2,266 100 226,600 398 204 100 1,000円クオカ
6420 福島工業 3,800 100 380,000 537 343 300 2,000円クオカ
6458 新晃工業 1,474 100 147,400 277 132 400 1,000円図書カ
6460 セガサミーホールディングス 1,304 100 130,400 262 117 6,800 1,000円相当の「UFOキャッチャー」利用券
6463 TPR 2,178 100 217,800 391 197 100 おこめ券3kg
6485 前澤給装工業 1,922 100 192,200 319 174 200 お米3kg
6490 日本ピラ-工業 1,255 100 125,500 258 113 600 1,000円クオカ
6498 キッツ 789 1,000 789,000 1,093 715 100 1,000円クオカ
6517 デンヨー 1,370 100 137,000 269 124 100 おこめ券2kg
6539 MS-Japan 1,683 800 1,346,400 1,528 1,150 1,300 4,000ポイント
6586 マキタ 3,750 100 375,000 533 339 2,500 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ
6594 日本電産 13,240 100 1,324,000 1,509 1,131 800 オルゴール記念館無料入館リーフレット
6645 オムロン 5,190 100 519,000 848 470 0 2,000円ヘルスケア商品
6670 MCJ 819 1,000 819,000 1,120 742 0 10,000円相当の商品
6750 エレコム 3,270 100 327,000 490 296 300 1,000円クオカ+2,.000円商品
6758 ソニー 5,147 100 514,700 843 465 100 株主特典クーポン
6788 日本トリム 6,020 100 602,000 923 545 100 株主優待券(30%割引)1枚
6794 フオスタ-電機 1,583 100 158,300 288 143 6,400 オンラインショップ優待割引(30%割引)
6820 アイコム 2,286 100 228,600 400 206 1,400 3,000円「グルメチョイス」ギフト券
6823 リオン 2,065 100 206,500 380 186 100 500円ジェフグルメ
6875 メガチップス 1,794 100 179,400 307 162 300 2,000円商品
6901 澤藤電機 1,572 100 157,200 287 142 100 1,000円クオカ
6904 原田工業 934 100 93,400 180 83 100 3,000円クオカ
6926 岡谷電機 382 500 191,000 317 172 600 おこめ券5kg
6927 ヘリオステクノH 695 1,000 695,000 1,008 630 100 地方特産物等
6941 山一電機 1,069 1,000 1,069,000 1,291 913 300 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
6967 新光電気工業 834 300 250,200 420 226 4,600 3,000円長野県・新潟県特産品
7022 サノヤスホールディングス 175 100 17,500 111 14 900 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚
7105 三菱ロジスネクスト 1,227 100 122,700 255 110 2,600 1,000円クオカ
7164 全国保証 4,255 100 425,500 579 385 100 3,000円クオカ
7167 めぶきフィナンシャルG 294 1,000 294,000 460 266 300 2,500円地元特産品等
7187 ジェイリース 414 100 41,400 134 37 1,200 1,000円クオカ
7192 日本モーゲージサービス 1,281 100 128,100 260 115 200 3,000円クオカ
7201 日産自動車 950 100 95,040 182 85 9,200 新車購入時特典
7212 エフテック 909 100 90,900 178 81 2,400 1,000円クオカ
7215 ファルテック 913 100 91,300 179 82 100 1,000円クオカ
7230 日信工業 1,457 300 437,100 589 395 100 3,000円ハム詰合せ
7231 トピー工業 2,235 100 223,500 396 202 100 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
7236 ティラド 2,232 100 223,200 395 201 300 ※1年以上継続保有 5,000ポイント
7239 タチエス 1,566 100 156,600 286 141 600 2,000円クオカ
7245 大同メタル工業 728 500 364,000 523 329 100 1,000円クオカ
7256 河西工業 933 100 93,300 180 83 1,800 1,000円クオカ
7267 本田技研 3,056 100 305,600 470 276 3,100 遊園地優待利用券1枚
7269 スズキ 5,096 100 509,600 839 461 1,700 蜂蜜・岩塩詰合せ
7277 TBK 412 100 41,200 134 37 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ
7278 エクセディ 2,504 100 250,400 421 227 100 3,000円カタログギフト
7280 ミツバ 679 100 67,900 158 61 300 群馬県産品
7291 日本プラスト 791 100 79,100 168 71 100 500円クオカ
7294 ヨロズ 1,586 100 158,600 288 143 600 1,000円クオカ
7296 エフ・シー・シー 2,380 100 238,000 409 215 100 2,500円新茶
7313 テイ・エステック 3,200 100 320,000 483 289 0 3,000円グルメギフト
7321 関西みらいFG 861 100 86,100 174 77 11,900 株主優遇定期預金作成
7322 33FG 1,567 500 783,500 1,087 709 3,600 5,000円カタログギフト
7327 第四北越フィナンシャルG 3,270 100 327,000 490 296 2,100 2,500円新潟県特産品等
7416 はるやまHLDGS 887 100 88,700 176 79 300 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚
7417 南陽 2,056 100 205,600 379 185 3,600 1,000円クオカ
7419 ノジマ 2,021 100 202,100 376 182 200 10%優待割引券 など
7421 カッパ・クリエイト 1,518 100 151,800 281 136 5,300 3,000ポイント
7438 コンドーテック 1,038 100 103,800 238 93 700 おこめ券2kg
7455 三城ホールディングス 409 100 40,900 133 36 100 株主優待カード(20%割引)2枚
7456 松田産業 1,429 100 142,900 274 129 600 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
7458 第一興商 5,600 100 560,000 885 507 1,000 5,000円優待券
7463 アドヴァン 1,102 100 110,200 244 99 100 500円クオカ
7475 アルビス 2,365 100 236,500 408 214 0 1,000円北陸地方名産品ギフト
7480 スズデン 1,809 100 180,900 308 163 200 500円クオカ
7481 尾家産業 1,319 100 131,900 263 118 200 ビーフカレー詰合せ
7482 シモジマ 1,217 100 121,700 255 110 2,500 1,000円クオカ
7483 ドウシシャ 1,841 100 184,100 311 166 100 2,000円手延べそうめん
7494 コナカ 458 100 45,800 138 41 1,200 優待割引券(20%割引)
7506 ハウスローゼ 1,807 100 180,700 308 163 100 3,000円商品詰合せ
7510 たけびし 1,473 100 147,300 277 132 100 1,500円クオカ
7522 ワタミ 1,705 100 170,500 298 153 300 3,000円優待券
7524 マルシェ 802 100 80,200 169 72 600 3,000円株主優待飲食券
7525 リックス 1,593 100 159,300 289 144 200 1,000円クオカ
7550 ゼンショーホールディングス 2,627 100 262,700 431 237 900 1,000円優待券
7552 ハピネット 1,531 100 153,100 282 137 800 オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等
7554 幸楽苑ホールディングス 2,693 100 269,300 438 244 1,500 2,000円優待食事券
7561 ハークスレイ 1,143 500 571,500 895 517 100 1,000円クオカ
7593 VTホールディングス 418 100 41,800 134 37 2,100 優待券1冊
7606 ユナイテッドアローズ 3,725 100 372,500 531 337 800 優待割引券(15%割引)
7616 コロワイド 2,424 500 1,212,000 1,414 1,036 6,000 20,000ポイント
7618 ピーシーデポコーポ 448 100 44,800 137 40 1,100 1,000円買物優待券 など
7628 オーハシテクニカ 1,453 100 145,300 276 131 100 おこめ券1kg
7743 シード 1,260 100 126,000 258 113 1,700 10,000円コンタクトケア用品
7780 メニコン 3,250 100 325,000 487 293 100 3,000円自社商品等
7817 パラマウントベッドHD 5,090 100 509,000 839 461 100 1,000円クオカ
7832 バンダイナムコHLDGS 5,040 100 504,000 834 456 200 2,000ポイント
7840 フランスベッドHLDGS 925 200 185,000 312 167 5,200 10,000円優待品
7860 エイベックス 1,449 100 144,900 275 130 100 優先予約
7864 フジシールインターナショナル 3,985 100 398,500 554 360 800 2,000円クオカ
7867 タカラトミー 1,190 100 119,000 252 107 100 「トミカ」2台セット
7872 エステールホールディングス 679 100 67,900 158 61 0 10,000円商品 ほか
7874 レック 1,527 100 152,700 282 137 200 2,000円家庭用品・掃除用品等
7893 プロネクサス 1,238 100 123,800 256 111 200 500円クオカ
7917 藤森工業 3,095 100 309,500 474 280 100 1,000円クオカ
7918 ヴィア・ホールディングス 699 100 69,900 159 62 4,200 5,000円株主割引券
7937 ツツミ 2,175 100 217,500 390 196 1,100 1,000円クオカ
7942 ジェイエスピー 2,527 100 252,700 423 229 400 3,000円クオカ
7951 ヤマハ 5,590 100 559,000 884 506 100 1,500円カレー・ふりかけ等のセット
7952 河合楽器 3,120 100 312,000 476 282 100 「カワイコンサート」ペアチケット
7958 天馬 2,077 100 207,700 381 187 300 1,000円クオカ
7961 兼松サステック 1,573 100 157,300 287 142 100 1,000円クオカ
7979 松風 1,249 100 124,900 257 112 600 3,960円薬用ハミガキセット・マスク
7987 ナカバヤシ 536 100 53,600 144 47 100 オリジナル付箋
7988 ニフコ 2,843 1,000 2,843,000 2,808 2,430 3,500 九州地方産品(熊本県産ジュース・ゼリーセット)
7990 グローブライド 2,796 100 279,600 447 253 200 1,000円クオカ
7999 MUTOHホールディングス 1,917 100 191,700 317 172 2,600 3,000円「選べるギフト」
8005 スクロール 384 100 38,400 130 33 500 500円優待券
8006 ユアサ・フナシヨク 3,740 100 374,000 532 338 13,500 飲食宿泊代割引券(20%割引)
8012 長瀬産業 1,584 100 158,400 288 143 100 入浴剤
8022 美津濃 2,615 100 261,500 430 236 100 優待割引券(20%割引)
8025 ツカモトコーポレーション 1,260 100 126,000 258 113 1,600 3,000円自社特別企画品
8032 日本紙パルプ 4,375 100 437,500 589 395 200 「ワンタッチコアレスNトイレットペーパー」24ロール
8043 スターゼン 3,825 100 382,500 539 345 200 3,000円ハム類セット
8052 椿本興業 3,780 100 378,000 536 342 2,800 3,000円クオカ
8081 カナデン 1,198 100 119,800 253 108 800 1,000円クオカ
8086 ニプロ 1,412 100 141,200 272 127 100 ※1年以上継続保有 1,000円JCBギフトカード
8087 フルサト工業 1,691 500 845,500 1,144 766 100 3,500円グルメギフト
8103 明和産業 435 100 43,500 136 39 100 20%割引券
8107 キムラタン 26 200 5,200 101 4 0 優待券(2,000円) など
8111 ゴ-ルドウイン 14,160 100 1,416,000 1,588 1,210 700 3,000円商品
8118 キング 582 500 291,000 457 263 100 500円図書カ
8129 東邦ホールディングス 2,833 100 283,300 450 256 100 1,000円日用品
8131 ミツウロコグループ 929 1,000 929,000 1,220 842 100 2,500円ミネラルウォーター500ml入24本 ほか
8136 サンリオ 2,523 100 252,300 422 228 200 優待券 ほか
8153 モスフードサービス 2,863 100 286,300 452 258 900 1,000円優待券
8158 ソーダニツカ 575 1,000 575,000 898 520 0 3,000円クオカ
8159 立花エレテック 1,755 100 175,500 304 159 2,800 2,000円クオカ
8160 木曽路 2,674 100 267,400 435 241 100 1,600円食事券
8163 SRSホールディングス 1,044 1,000 1,044,000 1,270 892 2,300 12,000円相当の食事券
