取得コスト表

【株主優待】取得予定 3月優待
スポンサーリンク

こんにちは^^、しゅうです。

カブコム用に作成しました表に楽天とSBIの取得コストも入れてみました。

抜け、残なし、元々取り扱いなしなどがあります。

以前作成した表を多少修正しただけとなっております。

また、間違いもあるかと思いますので、必ず、ご自分で検算されてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

取得コスト表

貸株日数:6日

株価:2018年3月22日終値

 

銘柄コード 銘柄名 株数 楽天 SBI カブコム 優待内容 優待価値 利回り
7105 三菱ロジスネクスト 100 160 253 225 2,000円クオカ 1,900 1.807%
1780 ヤマウラ 100 165 257 227 3,000円商品 1,500 1.287%
2812 焼津水産化学工業 100 230 337 417 ※1年以上継続保有 4,000円製品 2,000 1.273%
9995 ルネサスイーストン 100 145 239 220 1,000円クオカ 950 1.031%
4708 りらいあコミュニケーションズ 100 234 341 419 ※3年以上継続保有 米4kg 1,760 1.027%
8473 SBIホールディングス 100 373 573 601 13,018円商品引換券 3,254 1.023%
3166 OCHIホールディングス 100 247 353 423 2,000円クオカ 1,900 0.992%
9468 カドカワ 100 220 328 414 ※1年以上継続保有 3,000ポイント 1,500 0.985%
1976 明星工業 100 147 241 221 1,000円JCB 950 0.984%
7979 松風 100 247 353 423 3,650円製品 1,825 0.944%
5445 東京鐵鋼 100 254 359 426 2,000円クオカ 1,900 0.931%
3254 プレサンスコーポレーション 100 255 360 426 2,000円JTB 1,900 0.922%
2730 エディオン 100 229 336 417 3,000円優待券 1,500 0.880%
3258 ユニゾホールディングス 100 374 574 602 3,000円UC ほか 2,850 0.862%
2376 サイネックス 100 156 249 224 1,000円クオカ 950 0.833%
7421 カッパ・クリエイト 100 235 342 419 3,000ポイント 1,500 0.822%
1780 ヤマウラ 300 399 600 611 6,000円商品 3,000 0.805%
7239 タチエス 100 272 376 432 2,000円クオカ 1,900 0.796%
3023 ラサ商事 100 161 254 226 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.771%
3648 AGS 100 164 256 227 ※1年以上継続保有 1,000円VJA 950 0.739%
2676 高千穂交易 100 229 336 417 おこめ券3枚 1,320 0.737%
6412 平和 400 991 1,390 1,930 28,000円株主優待割引券 8,400 0.731%
9831 ヤマダ電機 100 142 236 219 1,000円優待割引券 700 0.727%
7438 コンドーテック 100 162 255 226 おこめ券2枚 880 0.684%
9887 松屋フーズ 100 468 672 743 優待食事券10枚 3,360 0.660%
6059 ウチヤマホールディングス 400 362 562 598 おこめ券5枚 2,200 0.655%
9375 近鉄エクスプレス 100 332 531 587 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 0.653%
4681 リゾートトラスト 100 353 552 594 3割引券 2,100 0.653%
7942 JSP 100 419 622 726 3,000円クオカ 2,850 0.651%
1726 ビーアールホールディングス 100 125 177 213 500円クオカ 475 0.645%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 100 341 540 590 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 0.616%
7937 ツツミ 100 341 540 590 2,000円クオカ 1,900 0.614%
9989 サンドラッグ 100 535 741 875 5,040円商品+おこめ券3枚 3,840 0.601%
2412 ベネフィット・ワン 100 401 603 611 福利厚生サービス 2,400 0.596%
8291 日産東京販売ホールディングス 500 347 547 592 2,000円クオカ 1,900 0.588%
8566 リコーリース 100 443 646 735 3,000円クオカ 2,850 0.586%
7864 フジシールインターナショナル 100 444 647 735 3,000円クオカ 2,850 0.584%
7416 はるやまホールディングス 100 220 328 413 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券 1,050 0.583%
2730 エディオン 500 804 1,197 1,525 10,000円優待券 5,000 0.565%
8591 オリックス 100 276 380 434 カタログギフト 1,500 0.557%
4994 大成ラミック 100 421 623 727 ※1年以上継続保有 5,000円商品 2,500 0.540%
1420 サンヨーホームズ 100 214 322 411 1,000円クオカ 950 0.538%
6750 エレコム 100 368 568 600 1,000円クオカ+2,000円商品 1,950 0.535%
8425 興銀リース 100 413 615 724 3,000円図書カ 2,400 0.529%
3079 ディーブイエックス 200 365 566 599 2,000円クオカ 1,900 0.523%
5659 日本精線 100 536 742 875 2,000円クオカ+3,000円カタログギフト 3,400 0.511%
7277 TBK 100 132 227 215 ※1年以上継続保有 500円クオカ 475 0.505%
3254 プレサンスコーポレーション 400 820 1,214 1,554 5,000円JTB 4,750 0.500%
8897 タカラレーベン 100 128 180 214 おこめ券1枚 440 0.499%
8841 テーオーシー 500 502 707 863 招待券 3,080 0.498%
4917 マンダム 100 440 643 733 5,000円商品 2,500 0.496%
1762 高松コンストラクショングループ 100 403 605 720 米5kg 2,200 0.488%
5976 高周波熱錬 100 220 328 414 1,000円クオカ 950 0.485%
9201 日本航空 100 492 697 860 株主割引券 2,870 0.466%
9324 安田倉庫 100 215 323 412 おこめ券2枚 880 0.458%
8291 日産東京販売ホールディングス 1,000 502 707 863 3,000円クオカ 2,850 0.447%
7280 ミツバ 100 240 346 421 群馬県産品 1,000 0.420%
9919 関西スーパーマーケット 100 222 330 414 米2kg 880 0.413%
7164 全国保証 100 527 732 872 3,000円クオカ 2,850 0.412%
2730 エディオン 1,000 1,167 1,639 2,433 15,000円優待券 7,500 0.412%
7236 ティラド 100 477 681 854 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 2,500 0.402%
6282 オイレス工業 100 350 550 593 3,000円ポイント 1,500 0.399%
8291 日産東京販売ホールディングス 300 236 343 419 1,000円クオカ 950 0.398%
4636 T&K TOKA 100 236 343 419 1,000円クオカ 950 0.397%
2812 焼津水産化学工業 500 808 1,201 1,533 ※1年以上継続保有 8,000円製品 4,000 0.397%
8325 北越銀行 100 357 557 596 ※1年以上継続保有 3,000円優待品 1,500 0.383%
7256 河西工業 100 240 346 421 1,000円クオカ 950 0.381%
4093 東邦アセチレン 100 244 350 422 1,000円クオカ 950 0.366%
2378 ルネサンス 500 1,008 1,408 1,938 優待券 5,250 0.364%
5989 エイチワン 100 245 351 423 1,000円クオカ 950 0.360%
8160 木曽路 1,000 2,148 2,737 3,282 16,000円優待券 13,120 0.356%
8081 カナデン 100 246 352 423 1,000円クオカ 950 0.356%
9202 ANAホールディングス 400 1,435 1,939 2,570 株主優待番号ご案内書 8,400 0.353%
7780 メニコン 100 377 578 603 3,000円商品 1,500 0.337%
4611 大日本塗料 100 254 359 425 1,000円クオカ 950 0.333%
9433 KDDI 100 382 582 605 3,000円カタログギフト 1,500 0.328%
2112 塩水港精糖 1,000 383 583 605 3,000円製品 1,500 0.328%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 100 150 243 222 ※3年以上継続保有 500円クオカ 475 0.325%
2681 ゲオホールディングス 100 267 371 430 2,000円割引券など 1,000 0.321%
8897 タカラレーベン 500 350 550 593 おこめ券3枚 1,320 0.321%
5988 パイオラックス 100 388 589 607 3,000円グルメギフト券 1,500 0.318%
1420 サンヨーホームズ 500 725 1,115 1,289 3,000円クオカ 2,850 0.312%
6490 日本ピラー工業 100 260 365 428 1,000円クオカ 950 0.311%
1417 ミライト・ホールディングス 100 261 366 428 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.309%
3183 ウイン・パートナーズ ( 100 261 366 428 1,000円クオカ 950 0.309%
7554 幸楽苑ホールディングス 1,000 1,639 2,167 2,675 20,000円優待券 8,680 0.305%
6282 オイレス工業 1,000 1,833 2,385 3,120 20,000円ポイント 10,000 0.303%
9769 学究社 100 263 368 429 1,000円クオカ 950 0.303%
8365 富山銀行 100 460 663 740 ※1年以上継続保有 2,000円セブンプリカ 1,900 0.301%
3291 飯田グループホールディングス 100 334 533 588 温泉利用券 1,200 0.300%
8160 木曽路 500 1,263 1,746 2,482 8,000円優待券 6,560 0.295%
8897 タカラレーベン 1,000 507 712 865 おこめ券5枚 2,200 0.295%
9831 ヤマダ電機 1,000 836 1,230 1,575 5,000円優待割引券 3,500 0.291%
7294 ヨロズ 100 269 373 431 1,000円クオカ 950 0.287%
2922 なとり 100 281 384 435 2,000円製品 1,000 0.286%
4694 ビー・エム・エル 200 747 1,139 1,329 3,000円クオカ 2,850 0.285%
4671 ファルコホールディングス 100 271 375 432 1,000円クオカ 950 0.282%
4775 総合メディカル 100 783 1,175 1,355 6,000円商品 3,000 0.281%
2730 エディオン 2,000 1,956 2,522 3,184 20,000円優待券 10,000 0.277%
9201 日本航空 900 2,868 3,544 3,651 株主割引券 14,350 0.275%
9896 JKホールディングス 100 159 252 225 500円クオカ 475 0.274%
8697 日本取引所グループ 100 276 380 433 1,000円クオカ 950 0.271%
9535 広島ガス 500 276 380 433 1,000円クオカ 950 0.271%
6282 オイレス工業 800 1,542 2,059 2,625 15,000円ポイント 7,500 0.268%
9202 ANAホールディングス 1,000 3,022 3,716 3,729 株主優待番号ご案内書 14,700 0.266%
9021 西日本旅客鉄道 1,000 5,088 6,029 5,002 運賃・料金割引券 24,500 0.265%
3023 ラサ商事 100 161 254 226 500円クオカ 475 0.265%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 100 280 383 435 1,000円クオカ 950 0.262%
1726 ビーアールホールディングス 1,000 475 679 854 2,000円クオカ 1,900 0.258%
1780 ヤマウラ 1,000 1,063 1,465 1,963 9,000円商品 4,500 0.257%
7236 ティラド 200 945 1,343 1,907 ※1年以上継続保有 8,000ポイント 4,000 0.256%
8160 木曽路 100 385 586 606 1,600円優待券 1,310 0.255%
3221 ヨシックス 100 444 647 735 3,000円優待券 1,650 0.252%
7550 ゼンショーホールディングス 1,000 1,956 2,522 3,184 12,000円優待券 9,360 0.251%
6463 TPR 100 391 592 608 おこめ券3枚 1,320 0.249%
7463 アドヴァン 100 166 258 227 500円クオカ 475 0.248%
9832 オートバックスセブン 300 794 1,187 1,508 ※6カ月以上継続保有 5,000円ギフトカード 3,000 0.248%
7872 As-meエステール 1,000 1,058 1,517 2,377 4,000円買物券+10,000円商品 5,000 0.247%
8281 ゼビオホールディングス 100 340 539 590 優待券 1,106 0.243%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100 278 381 434 株主優待券 900 0.242%
7554 幸楽苑ホールディングス 500 1,059 1,461 1,962 10,000円優待券 4,340 0.242%
8818 京阪神ビルディング 100 158 251 225 おこめ券1枚 440 0.240%
1333 マルハニチロ 100 421 623 727 商品 1,500 0.235%
7278 エクセディ 100 422 624 727 3,000円カタログギフト 1,500 0.235%
8342 青森銀行 100 424 626 728 3,000円特産品 1,500 0.232%
6517 デンヨー 100 279 382 434 おこめ券2枚 880 0.230%
6282 オイレス工業 500 1,105 1,570 2,401 10,000円ポイント 5,000 0.229%
6420 福島工業 100 510 716 867 2,000円クオカ 1,900 0.225%
7554 幸楽苑ホールディングス 100 281 384 435 2,000円優待券 868 0.220%
4681 リゾートトラスト 2,000 3,337 4,069 3,890 5割引券2枚 14,000 0.219%
7236 ティラド 500 1,690 2,225 3,047 ※1年以上継続保有 15,000ポイント 7,500 0.217%
1332 日本水産 1,000 750 1,141 1,334 5,000円商品 2,500 0.217%
6293 日精樹脂工業 100 249 355 424 1,500円特産品 750 0.215%
6458 新晃工業 100 266 370 430 1,000円図書カ 800 0.211%
4921 ファンケル 100 444 647 735 3,000円製品 など 1,500 0.211%
7236 ティラド 400 1,428 1,931 2,566 ※1年以上継続保有 12,000ポイント 6,000 0.210%
8356 十六銀行 100 389 590 607 ミネラルウォーター 1,200 0.209%
7236 ティラド 300 1,165 1,637 2,432 ※1年以上継続保有 10,000ポイント 5,000 0.209%
2613 J-オイルミルズ 100 449 652 736 3,000円商品 1,500 0.207%
3863 日本製紙 100 333 532 587 製品詰合せ 1,000 0.204%
9831 ヤマダ電機 500 423 625 727 2,000円優待割引券 1,400 0.203%
4559 ゼリア新薬工業 100 334 533 588 製品 1,000 0.202%
9728 日本管財 100 338 538 589 2,000円商品 1,000 0.196%
3088 マツモトキヨシホールディングス 100 496 701 861 2,000円商品券 1,720 0.196%
3173 大阪工機 200 338 538 589 2,000円海外特産品 1,000 0.196%
8214 AOKIホールディングス 100 259 364 427 買物優待券(20%割引) 750 0.195%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200 465 669 742 3,000円カタログ など 1,500 0.193%
9831 ヤマダ電機 10,000 4,622 5,507 4,764 25,000円優待割引券 17,500 0.192%
4680 ラウンドワン 100 263 368 429 優待券 756 0.190%
5463 丸一鋼管 100 414 616 724 おこめ券3枚 1,320 0.187%
7550 ゼンショーホールディングス 500 1,167 1,639 2,433 6,000円優待券 4,680 0.183%
1865 青木あすなろ建設 500 724 1,114 1,288 米5kg 2,200 0.182%
4550 日水製薬 1,000 1,271 1,755 2,486 10,000円製品 5,000 0.180%
6073 アサンテ 100 333 532 587 1,000円三菱UFJニコス 950 0.180%
3167 TOKAIホールディングス 100 217 325 413 水12本 など 600 0.177%
7277 TBK 1,000 734 1,125 1,305 ※1年以上継続保有 米5kg 2,200 0.174%
7483 ドウシシャ 100 355 554 595 2,000円そうめん 1,000 0.173%
7958 天馬 100 338 538 589 1,000円クオカ 950 0.172%
5449 大阪製鐵 100 338 538 589 1,000円クオカ 950 0.172%
5970 ジーテクト 100 339 539 590 1,000円クオカ 950 0.170%
9902 日伝 100 341 540 590 1,000円クオカ 950 0.169%
4681 リゾートトラスト 1,000 1,857 2,412 3,133 5割引券 7,000 0.168%
9436 沖縄セルラー電話 100 471 675 853 3,000円カタログギフト 1,500 0.161%
8153 モスフードサービス 1,000 2,375 2,991 3,398 10,000円優待券 8,400 0.161%
8871 ゴールドクレスト 100 348 548 593 1,000円クオカ 950 0.160%
4733 オービックビジネスコンサルタント 100 866 1,262 1,733 3,000円クオカ 2,850 0.158%
9039 サカイ引越センター 100 755 1,146 1,342 米5kg 2,200 0.157%
2109 三井製糖 100 480 684 856 3,000円製品 1,500 0.156%
9401 東京放送ホールディングス 100 351 551 594 1,000円クオカ 950 0.156%
7313 テイ・エス テック 100 487 691 858 3,000円グルメカタログ 1,500 0.152%
8382 中国銀行 500 814 1,208 1,544 ※1年以上継続保有 5,000円特産品 2,500 0.152%
3167 TOKAIホールディングス 300 413 615 724 水24本 など 1,200 0.150%
2730 エディオン 10,000 8,269 9,263 6,632 50,000円優待券 25,000 0.149%
9832 オートバックスセブン 1,000 1,662 2,193 3,033 ※6カ月以上継続保有 10,000円ギフトカード 6,000 0.148%
3563 スシローグローバルホールディングス 500 2,025 2,600 3,218 10,000円優待券 7,000 0.147%
9987 スズケン 100 496 701 861 3,000円商品 1,500 0.146%
8386 百十四銀行 1,000 440 643 734 2,500円特産品 1,250 0.145%
7990 グローブライド 100 367 567 599 1,000円クオカ 950 0.140%
6419 マースエンジニアリング 100 367 567 599 1,000円クオカ 950 0.140%
8086 ニプロ 1,000 1,401 1,901 2,553 ※1年以上継続保有 5,000円JCB 4,750 0.138%
7550 ゼンショーホールディングス 5,000 8,269 9,263 6,632 12,000円優待券 23,400 0.136%
6282 オイレス工業 300 849 1,244 1,580 5,000円ポイント 2,500 0.135%
1301 極洋 100 462 665 741 2.500円商品 1,250 0.131%
2003 日東富士製粉 100 531 737 874 3,000円乾麺 1,500 0.129%
2730 エディオン 5,000 4,323 5,173 4,611 25,000円優待券 12,500 0.128%
8368 百五銀行 1,000 540 746 877 3,000円特産品 1,500 0.125%
9896 JKホールディングス 500 509 715 866 1,500円クオカ 1,425 0.122%
3738 ティーガイア 100 389 590 607 1,000円クオカ 950 0.121%
3763 プロシップ 100 392 594 609 1,000円クオカ 950 0.118%
4661 オリエンタルランド 100 1,059 1,518 2,377 1デーパスポート 3,600 0.115%
7239 タチエス 1,000 1,560 2,079 2,634 5,000円クオカ 4,750 0.115%
8365 富山銀行 500 1,612 2,137 2,661 ※1年以上継続保有 5,000円セブンプリカ 4,750 0.109%
7277 TBK 500 372 572 601 ※1年以上継続保有 米2kg 880 0.108%
8153 モスフードサービス 500 1,376 1,873 2,541 5,000円優待券 4,200 0.107%
7421 カッパ・クリエイト 2,000 2,064 2,643 3,238 12,000ポイント 6,000 0.105%
8860 フジ住宅 1,000 997 1,397 1,932 3,000円JCB 2,850 0.103%
3395 サンマルクホールディングス 100 417 619 725 株主優待カード 1,050 0.101%
3289 東急不動産ホールディングス 100 151 244 222 宿泊優待券ほか 300 0.100%
9869 加藤産業 100 447 650 736 2,200円ジャム 1,100 0.099%
6586 マキタ 1,000 3,750 4,531 4,317 ※3年以上継続保有 10,000円クオカ 9,500 0.099%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,000 482 686 856 2,500円地元特産品等 1,250 0.094%
1937 西部電気工業 200 780 1,172 1,354 2,000円クオカ 1,900 0.094%
8182 いなげや 3,000 3,874 4,670 4,381 30,000円買物割引券 9,450 0.093%
8005 スクロール 1,000 485 690 858 2,500円株主優待券 1,250 0.093%
9535 広島ガス 2,000 905 1,302 1,800 5,000円商品 2,500 0.092%
8424 芙蓉総合リース 100 877 1,273 1,751 3,000円図書カ 2,400 0.090%
7231 トピー工業 100 411 613 723 交通傷害保険 1,000 0.088%
8005 スクロール 100 126 178 213 500円株主優待券 250 0.088%
8692 だいこう証券ビジネス 500 416 618 725 2,000円カタログギフト 1,000 0.085%
2729 JALUX 100 421 623 727 2,000円商品券 1,000 0.083%
4928 ノエビアホールディングス 1,000 5,064 6,002 4,990 22,000円商品 11,000 0.082%
1379 ホクト 100 332 531 587 製品詰合せセット 750 0.081%
8324 第四銀行 100 519 725 869 ※1年以上継続保有 2,500円特産品 1,250 0.081%
8613 丸三証券 100 219 327 413 1,000円のり 500 0.081%
8219 青山商事 100 492 697 860 買物優待券(15%割引) 1,200 0.079%
1925 大和ハウス工業 5,000 13,340 14,334 9,227 50,000円優待券 25,000 0.078%
7550 ゼンショーホールディングス 300 889 1,285 1,773 3,000円優待券 2,340 0.077%
7832 バンダイナムコホールディングス 100 437 640 732 2,000ポイント 1,000 0.076%
2327 新日鉄住金ソリューションズ 100 402 604 720 1,000円クオカ 950 0.076%
8182 いなげや 2,000 2,709 3,365 3,568 20,000円買物割引券 6,300 0.075%
8291 日産東京販売ホールディングス 5,000 1,804 2,352 3,105 5,000円クオカ 4,750 0.074%
7550 ゼンショーホールディングス 100 363 563 598 1,000円優待券 780 0.074%
4665 ダスキン 100 377 578 603 1,000円優待券 800 0.074%
5975 東プレ 100 408 609 722 1,000円クオカ 950 0.074%
6262 ペガサスミシン製造 500 444 647 735 2,000円カタログギフト 1,000 0.073%
6157 日進工具 100 410 611 722 1,000円クオカ 950 0.073%
8385 伊予銀行 1,000 943 1,341 1,907 5,000円特産品 2,500 0.073%
7458 第一興商 100 771 1,163 1,350 5,000円優待券 1,750 0.070%
6333 帝国電機製作所 200 416 618 725 1,000円クオカ 950 0.070%
5902 ホッカンホールディングス 1,000 456 660 739 2,000円缶詰 1,000 0.069%
2531 宝ホールディングス 100 229 336 417 1,000円商品 500 0.068%
9783 ベネッセホールディングス 100 461 664 741 商品 1,000 0.067%
6005 三浦工業 100 424 626 727 1,000円クオカ 950 0.067%
9997 ベルーナ 100 231 338 417 1,000円優待券 500 0.066%
9142 九州旅客鉄道 1,000 2,484 3,114 3,454 運賃・料金割引券 5,600 0.065%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000 1,014 1,415 1,941 5,000円商品 2,500 0.061%
7419 ノジマ 1,000 2,005 2,577 3,208 10%割引券 他 4,750 0.061%
9882 イエローハット 100 410 611 722 3,000円割引券 910 0.060%
3258 ユニゾホールディングス 1,000 2,049 2,626 3,230 5,000円UC ほか 4,750 0.058%
6586 マキタ 500 2,064 2,643 3,238 ※3年以上継続保有 5,000円クオカ 4,750 0.057%
8052 椿本興業 100 450 653 737 1,000円クオカ 950 0.057%
2127 日本M&Aセンター 100 892 1,288 1,778 米5kg 2,200 0.057%
7917 藤森工業 100 452 655 738 1,000円クオカ 950 0.057%
4527 ロート製薬 1,000 2,267 2,871 3,342 10,000円製品 5,000 0.056%
9020 東日本旅客鉄道 1,000 6,646 7,640 5,801 運賃・料金割引券 11,200 0.055%
2475 WDBホールディングス 100 470 674 744 1,000円クオカ 950 0.052%
7987 ナカバヤシ 5,000 2,375 2,991 3,398 10,000円製品 他 5,000 0.051%
6370 栗田工業 100 427 629 729 1,800円水 900 0.051%
1301 極洋 300 1,124 1,591 2,412 6,000円商品 3,000 0.051%
8439 東京センチュリー 100 832 1,226 1,572 2,000円クオカ 1,900 0.050%
9936 王将フードサービス 1,000 3,801 4,588 4,343 12,000円食事券 6,888 0.048%
5909 コロナ 100 231 338 418 500円クオカ 475 0.045%
7893 プロネクサス 100 232 339 418 500円クオカ 475 0.045%
7313 テイ・エス テック 300 1,191 1,666 2,445 6,000円グルメカタログ 3,000 0.044%
2818 ピエトロ 100 261 366 428 1,000円商品 500 0.043%
3563 スシローグローバルホールディングス 200 1,037 1,493 2,364 4,000円優待券 2,800 0.042%
7421 カッパ・クリエイト 1,000 1,221 1,699 2,461 6,000ポイント 3,000 0.041%
5929 三和ホールディングス 100 240 346 420 500円クオカ 475 0.040%
4550 日水製薬 100 241 347 421 500円クオカ 475 0.039%
8012 長瀬産業 100 270 374 431 入浴剤 500 0.038%
6463 TPR 1,000 2,213 2,810 3,314 おこめ券10枚 4,400 0.038%
8153 モスフードサービス 100 409 610 722 1,000円優待券 840 0.038%
2802 味の素 100 275 379 433 1,000円商品 500 0.035%
3221 ヨシックス 300 1,075 1,536 2,386 5,000円優待券 2,750 0.033%
5909 コロナ 1,000 1,184 1,658 2,442 3,000円クオカ 2,850 0.032%
1925 大和ハウス工業 1,000 2,970 3,658 3,703 10,000円優待券 5,000 0.032%
8385 伊予銀行 5,000 2,993 3,683 3,715 10,000円特産品 5,000 0.031%
8527 愛知銀行 100 748 1,140 1,332 ※1年以上継続保有 3,000円商品 1,500 0.031%
7230 日信工業 300 751 1,142 1,334 3,000円商品 1,500 0.031%
8818 京阪神ビルディング 1,000 997 1,397 1,932 おこめ券5枚 2,200 0.030%
7419 ノジマ 100 369 569 600 10%割引券 他 675 0.030%
4062 イビデン 100 259 364 427 500円クオカ 475 0.029%
8182 いなげや 1,000 1,543 2,060 2,626 10,000円買物割引券 3,150 0.029%
2004 昭和産業 200 762 1,154 1,346 3,000円商品 1,500 0.028%
2204 中村屋 100 520 726 870 2,000円商品 1,000 0.028%
9605 東映 100 1,097 1,561 2,397 優待券 2,700 0.027%
2602 日清オイリオグループ 200 770 1,162 1,349 3,000円製品 1,500 0.027%
1952 新日本空調 300 530 736 873 2,000円カタログギフト 1,000 0.026%
7438 コンドーテック 1,000 1,039 1,441 1,953 おこめ券5枚 2,200 0.026%
7480 スズデン 100 267 371 430 500円クオカ 475 0.025%
8346 東邦銀行 1,000 471 675 853 1,000円ギフトカード 950 0.024%
8218 コメリ 3,000 5,951 6,945 5,444 15,000円自社ギフトカード 7,500 0.024%
8218 コメリ 1,000 2,235 2,835 3,326 8,000円自社ギフトカード 4,000 0.023%
4318 クイック 100 274 378 433 500円クオカ 475 0.022%
8173 上新電機 500 1,639 2,167 2,675 11,000円優待券 3,080 0.021%
4611 大日本塗料 1,000 1,388 1,886 2,546 3,000円クオカ 2,850 0.019%
8860 フジ住宅 500 503 708 864 1,000円クオカ 950 0.019%
6645 オムロン 300 1,616 2,142 2,663 6,000円商品 3,000 0.017%
8544 京葉銀行 10,000 3,436 4,179 3,941 ※1年以上継続保有 5,000円クオカ 4,750 0.017%
8544 京葉銀行 1,000 523 729 871 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.017%
9616 共立メンテナンス 1,000 3,487 4,237 3,966 株主優待割引券 4,550 0.012%
7552 ハピネット 1,000 1,386 1,884 2,545 5,000円こども商品券 2,730 0.012%
4733 オービックビジネスコンサルタント 1,000 4,904 5,823 4,908 6,000円クオカ 5,700 0.011%
3088 マツモトキヨシホールディングス 1,000 3,182 3,895 3,811 5,000円商品券 4,300 0.011%
7419 ノジマ 200 729 1,119 1,297 10%割引券 他 1,350 0.010%
6463 TPR 500 1,295 1,782 2,498 おこめ券6枚 2,640 0.010%
2607 不二製油グループ本社 100 414 616 724 1,500円製品 750 0.008%
8282 ケーズホールディングス 10,000 19,707 20,701 12,487 30,000円優待券 14,700 0.007%
9936 王将フードサービス 500 2,089 2,671 3,251 6,000円食事券 3,444 0.007%
8282 ケーズホールディングス 6,000 11,975 12,969 8,528 20,000円優待券 9,800 0.007%
5909 コロナ 10,000 8,442 9,436 6,720 8,000円クオカ 7,600 0.007%
9832 オートバックスセブン 100 332 531 587 ※6カ月以上継続保有 1,000円ギフトカード 600 0.006%
1916 日成ビルド工業 10,000 8,449 9,443 6,723 15,000円特産品 7,500 0.006%
1878 大東建託 1,000 11,856 12,850 8,467 10,000円全国共通ギフト券 9,500 0.006%
8382 中国銀行 5,000 4,420 5,281 4,660 ※1年以上継続保有 10,000円特産品 5,000 0.005%
9997 ベルーナ 1,000 1,180 1,653 2,440 5,000円優待券 2,500 0.005%
8418 山口フィナンシャルグループ 5,000 4,570 5,449 4,737 10,000円特産品 5,000 0.004%
8173 上新電機 2,500 6,684 7,678 5,820 22,000円優待券 6,160 0.003%
8418 山口フィナンシャルグループ 1,000 1,216 1,694 2,458 5,000円特産品 2,500 0.003%
9324 安田倉庫 5,000 3,654 4,424 4,269 おこめ券10枚 4,400 0.003%
8601 大和証券グループ本社 10,000 4,866 5,781 4,889 10,000ポイント 5,000 0.002%
5909 コロナ 5,000 4,410 5,270 4,655 5,000円クオカ 4,750 0.002%
8173 上新電機 5,000 12,991 13,985 9,049 33,000円優待券 9,240 0.001%
9919 関西スーパーマーケット 5,000 3,996 4,807 4,443 米10kg 4,400 -0.001%
8860 フジ住宅 5,000 3,243 3,963 3,842 4,000円JCB 3,800 -0.001%
7458 第一興商 1,000 4,025 4,839 4,459 12,500円優待券 4,375 -0.001%
2692 伊藤忠食品 100 796 1,189 1,511 3,000円セレクトギフト 1,500 -0.002%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 10,000 5,372 6,347 5,148 10,000円名産品 5,000 -0.002%
4559 ゼリア新薬工業 1,000 1,687 2,221 3,045 製品 3,000 -0.002%
7987 ナカバヤシ 2,500 1,376 1,873 2,541 5,000円製品 他 2,500 -0.003%
3708 特種東海製紙 300 1,179 1,652 2,440 製品 2,400 -0.003%
9533 東邦瓦斯 500 1,408 1,909 2,557 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 2,500 -0.004%
9896 JKホールディングス 1,000 1,010 1,411 1,939 2,000円クオカ 1,900 -0.004%
7419 ノジマ 500 1,191 1,666 2,445 10%割引券 他 2,375 -0.006%
9997 ベルーナ 500 811 1,204 1,538 3,000円優待券 1,500 -0.006%
8325 北越銀行 1,000 1,892 2,451 3,150 ※1年以上継続保有 6,000円優待品 3,000 -0.006%
8386 百十四銀行 5,000 1,522 2,036 2,615 5,000円特産品 2,500 -0.006%
7230 日信工業 1,000 1,529 2,044 2,618 5,000円商品 2,500 -0.007%
8282 ケーズホールディングス 3,000 6,176 7,170 5,560 10,000円優待券 4,900 -0.007%
6823 リオン 10,000 18,687 19,681 11,965 10,000円ジェフグルメ 9,600 -0.008%
4922 コーセー 1,000 13,340 14,334 9,227 13-15,000円商品 7,500 -0.009%
8860 フジ住宅 10,000 6,109 7,103 5,525 5,000円JCB 4,750 -0.009%
2594 キーコーヒー 300 823 1,217 1,559 3,000円製品 1,500 -0.009%
8692 だいこう証券ビジネス 1,000 824 1,218 1,562 3,000円カタログギフト 1,500 -0.010%
1916 日成ビルド工業 5,000 4,413 5,273 4,657 8,000円特産品 4,000 -0.010%
9902 日伝 1,000 1,746 2,287 3,076 3,000円クオカ 2,850 -0.011%
7832 バンダイナムコホールディングス 10,000 22,944 23,938 13,960 20,000ポイント 10,000 -0.011%
9375 近鉄エクスプレス 5,000 6,821 7,815 5,890 5,000円クオカ 4,750 -0.011%
4062 イビデン 4,000 4,622 5,507 4,764 8,000円名産品カタログ 4,000 -0.012%
8388 阿波銀行 1,000 847 1,242 1,580 3,000円特産品 1,500 -0.012%
