こんばんは^^、しゅうです。
27銘柄が残なしになったようです。
その他の銘柄は、ほとんど減ってなく、
皆様、厳選されているようですね^^。
自分のメモ用です。
楽天一般信用売建銘柄(14日)23時30分残なし銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値[円] | 売建可能数量[株] |
| 1768 | ソネック | 850 | 2,100 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,000 | 1,400 |
| 2378 | ルネサンス | 1,743 | 4,200 |
| 3153 | 八洲電機 | 919 | 7,700 |
| 3178 | チムニー | 2,909 | 4,200 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 438 | 10,300 |
| 3288 | オープンハウス | 3,325 | 2,100 |
| 3392 | デリカフーズ | 1,662 | 1,400 |
| 3822 | MINORIソリューションズ | 1,314 | 2,800 |
| 4320 | CEホールディングス | 1,274 | 1,400 |
| 4653 | ダイオーズ | 1,334 | 1,400 |
| 4678 | 秀英予備校 | 477 | 1,400 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 4,065 | 3,000 |
| 4809 | パラカ | 2,392 | 1,400 |
| 5261 | リソルホールディングス | 375 | 28,000 |
| 6412 | 平和 | 2,162 | 3,400 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,300 | 4,900 |
| 7616 | コロワイド | 2,062 | 2,800 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 868 | 1,400 |
| 8041 | OUGホールディングス | 285 | 7,000 |
| 8160 | 木曽路 | 2,762 | 9,700 |
| 8163 | サトレストランシステムズ | 941 | 3,800 |
| 8207 | テンアライド | 420 | 2,700 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1,937 | 3,700 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3,115 | 2,100 |
| 9633 | 東京テアトル | 151 | 26,000 |
| 9675 | 常磐興産 | 1,823 | 1,400 |

コメント
こんばんは。争奪戦、参加しました。
ヤマウラ 3名義確保
チムニー 取れず
ゼンショー 3名義確保(在庫ダブダブなので、一旦キャンセルを検討中)
チムニーは仕方ないとして、ヤマウラが3名取れたことにびっくり!です。
カーボさん、こんばんは^^。
ヤマウラ、3名義、すごいですね^^。
おめでとうございます。
チムニーは、本日、900株。
難しそうですね。
ゼンショーは、だいぶ余裕がありそうですね。