楽天証券争奪戦、3日目

【株主優待】取得予定 9月優待
スポンサーリンク

今日は在庫の登録が早いようで、

もう登録されていました。

楽天証券争奪戦、3日目用の取得コストです。

 

 

楽天証券争奪戦、3日目

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量
1726 ビーアールホールディングス 448 100 44,800 132 35 67,400
1768 ソネック 860 100 86,000 165 68 0
1867 植木組 2,579 100 257,900 399 205 800
1878 大東建託 15,020 100 1,502,000 1,501 1,123 200
1909 日本ドライケミカル 2,365 100 236,500 382 188 4,600
2053 中部飼料 1,500 500 750,000 977 599 2,100
2139 中広 815 100 81,500 161 64 0
2206 江崎グリコ 5,350 100 535,000 805 427 800
2207 名糖産業 1,703 100 170,300 280 135 9,800
2220 亀田製菓 5,070 100 507,000 783 405 700
2264 森永乳業 2,957 200 591,400 850 472 700
2267 ヤクルト 8,790 100 879,000 1,080 702 1,200
2281 プリマハム 518 1,000 518,000 791 413 4,000
2282 日本ハム 4,035 100 403,500 516 322 2,100
2288 丸大食品 450 1,000 450,000 553 359 16,000
2335 キューブシステム 947 400 378,800 496 302 900
2362 夢真ホールディングス 1,143 1,000 1,143,000 1,232 854 0
2374 セントケア・ホールディング 673 100 67,300 150 53 2,300
2378 ルネサンス 2,238 500 1,119,000 1,214 836 100
2464 ビジネス・ブレークスルー 418 200 83,600 163 66 1,100
2485 ティア 944 100 94,400 171 74 100
2487 CDG 1,709 100 170,900 280 135 0
2540 養命酒 2,450 100 245,000 389 195 7,700
2594 キーコーヒー 2,127 300 638,100 888 510 700
2681 ゲオホールディングス 1,606 100 160,600 273 128 12,300
2729 JALUX 2,795 100 279,500 417 223 25,900
2733 あらた 5,530 100 553,000 819 441 1,800
2737 トーメンデバイス 2,704 200 540,800 810 432 8,800
2749 JPホールディングス 302 1,000 302,000 434 240 54,300
2810 ハウス食品G本社 3,305 200 661,000 906 528 400
2815 アリアケジャパン 10,580 1,000 10,580,000 8,291 7,913 400
2818 ピエトロ 1,641 100 164,100 275 130 3,500
2831 はごろもフーズ 1,343 1,000 1,343,000 1,382 1,004 7,000
2874 横浜冷凍 912 1,000 912,000 1,107 729 8,100
2882 イートアンド 1,763 100 176,300 285 140 600
2883 大冷 1,978 100 197,800 302 157 100
2897 日清食品HD 7,590 300 2,277,000 2,081 1,703 200
2924 イフジ産業 778 100 77,800 159 62 1,400
3002 グンゼ 5,740 100 574,000 836 458 3,800
3067 東京一番フーズ 670 500 335,000 461 267 100
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,355 100 435,500 541 347 17,300
3153 八洲電機 967 200 193,400 299 154 1,000
3167 TOKAIホールディングス 1,099 100 109,900 232 87 21,400
3178 チムニー 2,970 500 1,485,000 1,488 1,110 0
3199 綿半ホールディングス 2,847 100 284,700 420 226 16,600
3221 ヨシックス 2,878 100 287,800 423 229 0
3232 三重交通グループHD 543 1,000 543,000 812 434 600
3245 ディア・ライフ 585 100 58,500 143 46 0
3288 オープンハウス 5,580 100 558,000 824 446 28,300
3328 BEENOS 1,784 1,000 1,784,000 1,712 1,334 0
3371 ソフトクリエイトHD 1,721 100 172,100 281 136 1,200
3392 デリカフーズHLDGS 1,557 100 155,700 269 124 0
3397 トリドールホールディングス 2,474 100 247,400 391 197 100
3465 ケイアイスター不動産 2,372 100 237,200 383 189 38,700
3529 アツギ 1,169 100 116,900 238 93 8,200
3563 スシローグローバルHLDGS 6,920 500 3,460,000 2,965 2,587 400
3591 ワコールホールディングス 3,275 100 327,500 455 261 300
3593 ホギメディカル 3,915 100 391,500 506 312 1,400
3648 AGS 787 100 78,700 159 62 11,500
3677 システム情報 1,689 100 168,900 279 134 5,500
3688 VOYAGEGROUP 1,547 100 154,700 268 123 6,300
3708 特種東海製紙 4,545 100 454,500 556 362 700
3724 ベリサーブ 4,455 100 445,500 550 356 700
3738 ティーガイア 2,981 100 298,100 431 237 2,400
3762 テクマトリックス 2,048 1,000 2,048,000 1,909 1,531 2,600
3771 システムリサーチ 4,360 100 436,000 542 348 200
3822 MINORIソリューションズ 1,491 100 149,100 263 118 0
3837 アドソル日進 1,834 200 366,800 487 293 5,000
3844 コムチュア 4,115 300 1,234,500 1,301 923 2,600
4008 住友精化 5,910 100 591,000 850 472 1,600
4033 日東エフシー 763 500 381,500 498 304 26,500
4218 ニチバン 2,531 100 253,100 396 202 4,200
4319 TAC 264 100 26,400 117 20 11,000
4320 CEホールディングス 815 100 81,500 161 64 0
4326 インテージホールディングス 965 200 193,000 299 154 11,300
4333 東邦システムサイエンス 881 200 176,200 285 140 600
4462 石原ケミカル 2,266 100 226,600 374 180 2,700
4526 理研ビタミン 3,760 100 376,000 494 300 700
4550 日水製薬 1,373 100 137,300 254 109 18,600
4559 ゼリア新薬工業 2,405 100 240,500 385 191 8,000
4653 ダイオーズ 1,364 300 409,200 521 327 11,700
4661 オリエンタルランド 11,600 400 4,640,000 3,848 3,470 1,000
4665 ダスキン 2,790 100 279,000 416 222 6,800
4671 ファルコホールディングス 1,827 100 182,700 290 145 9,000
4676 フジ・メディア・HD 1,919 100 191,900 297 152 4,900
4678 秀英予備校 504 100 50,400 136 39 100
4679 田谷 667 100 66,700 149 52 0
4680 ラウンドワン 1,427 100 142,700 258 113 27,700
4732 ユー・エス・エス 2,111 500 1,055,500 1,167 789 4,200
4801 セントラルスポーツ 4,360 200 872,000 1,075 697 1,800
4809 パラカ 2,340 100 234,000 381 187 300
4828 東洋ビジネスエンジ 2,131 100 213,100 364 170 4,700
4839 WOWOW 3,560 100 356,000 478 284 0
4901 富士フイルムHLDGS 5,077 100 507,700 783 405 1,700
4925 ハーバー研究所 9,600 100 960,000 1,145 767 100
4928 ノエビアホールディングス 6,170 1,000 6,170,000 4,992 4,614 2,900
4958 長谷川香料 2,238 100 223,800 372 178 8,300
5401 新日鐵住金 2,272 500 1,135,750 1,227 849 4,200
5451 淀川製鋼所 2,657 100 265,700 405 211 2,400
5463 丸一鋼管 3,415 100 341,500 466 272 5,800
6055 ジャパンマテリアル 1,395 100 139,500 256 111 2,700
6073 アサンテ 2,372 100 237,200 383 189 20,700
6080 M&Aキャピタルパートナー 6,190 100 619,000 872 494 0
6200 インソース 2,428 100 242,800 387 193 700
6292 カワタ 2,461 100 246,100 390 196 900
6325 タカキタ 720 100 72,000 153 56 10,400
6339 新東工業 1,101 100 110,100 232 87 15,400
6412 平和 2,673 400 1,069,200 1,177 799 113,500
6417 SANKYO 4,410 100 441,000 545 351 500
6430 ダイコク電機 1,766 1,000 1,766,000 1,698 1,320 0
6678 テクノメディカ 2,093 100 209,300 360 166 1,100
6750 エレコム 2,898 100 289,800 425 231 800
6826 本多通信工業 797 500 398,500 512 318 6,600
6848 東亜ディーケーケー 1,302 100 130,200 248 103 15,500
7102 日本車輌 295 1,000 295,000 429 235 34,000
7148 FPG 1,162 1,000 1,162,000 1,247 869 15,900
7213 レシップホールディングス 849 200 169,800 280 135 0
7230 日信工業 1,819 300 545,700 814 436 2,700
7296 エフ・シー・シー 3,315 200 663,000 907 529 1,400
7322 33FG 2,300 100 230,000 377 183 4,400
7412 アトム 1,090 1,000 1,090,000 1,193 815 0
7419 ノジマ 2,431 1,000 2,431,000 2,196 1,818 2,700
7421 カッパ・クリエイト 1,407 100 140,700 257 112 13,200
7458 第一興商 5,230 100 523,000 796 418 1,800
7475 アルビス 3,055 100 305,500 437 243 5,600
7476 アズワン 8,490 100 849,000 1,057 679 1,300
7522 ワタミ 1,324 100 132,400 250 105 100
7524 マルシェ 818 1,000 818,000 1,031 653 0
7527 システムソフト 119 10,000 1,190,000 1,268 890 42,700
7550 ゼンショーホールディングス 2,291 1,000 2,291,000 2,091 1,713 23,900
7596 魚力 1,545 100 154,500 268 123 4,600
7616 コロワイド 3,090 500 1,545,000 1,533 1,155 800
7621 うかい 4,465 500 2,232,500 2,047 1,669 2,200
7819 SHO‐BI 401 300 120,300 240 95 100
7872 AS-MEエステール 779 100 77,900 159 62 10,500
7885 タカノ 1,030 100 103,000 227 82 15,800
7925 前澤化成工業 1,230 100 123,000 242 97 11,300
8005 スクロール 678 100 67,800 150 53 7,800
8041 OUGホールディングス 2,762 100 276,200 414 220 1,300
8043 スターゼン 4,620 100 462,000 563 369 2,000
8098 稲畑産業 1,668 100 166,800 277 132 9,700
8136 サンリオ 2,245 100 224,500 372 178 11,700
8153 モスフードサービス 2,901 1,000 2,901,000 2,547 2,169 1,000
8160 木曽路 2,693 1,000 2,693,000 2,392 2,014 300
8182 いなげや 1,705 3,000 5,115,000 4,203 3,825 2,100
8207 テンアライド 459 1,000 459,000 560 366 0
8214 AOKIホールディングス 1,539 100 153,900 268 123 1,300
8219 青山商事 3,410 100 341,000 466 272 800
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,769 100 176,900 286 141 500
8252 丸井グループ 2,677 100 267,700 407 213 100
8255 アクシアルリテイリング 3,995 100 399,500 512 318 800
8279 ヤオコー 6,740 200 1,348,000 1,386 1,008 500
8281 ゼビオホールディングス 1,617 100 161,700 273 128 20,500
8304 あおぞら銀行 3,930 100 393,000 507 313 2,400
8345 岩手銀行 4,985 100 498,500 591 397 2,000
8356 十六銀行 2,796 500 1,398,000 1,423 1,045 500
8521 長野銀行 1,719 100 171,900 281 136 5,500
8601 大和証券G本社 691 1,000 690,600 929 551 12,800
8604 野村ホールディングス 534 1,000 534,400 804 426 18,700
8798 アドバンスクリエイト 2,503 100 250,300 394 200 200
8803 平和不動産 1,986 100 198,600 303 158 9,700
8848 レオパレス21 599 100 59,900 144 47 700
8920 東祥 4,470 100 447,000 551 357 2,000
9001 東武鉄道 3,365 200 673,000 916 538 300
9003 相鉄ホールディングス 3,670 200 734,000 964 586 100
9005 東京急行 2,018 500 1,009,000 1,132 754 16,000
9007 小田急電鉄 2,705 500 1,352,500 1,389 1,011 1,300
9008 京王電鉄 6,210 200 1,242,000 1,306 928 200
9009 京成電鉄 3,895 500 1,947,500 1,834 1,456 9,100
9010 富士急行 3,490 100 349,000 473 279 9,900
9014 新京成電鉄 2,261 200 452,200 555 361 1,700
9024 西武ホールディングス 2,059 1,000 2,059,000 1,918 1,540 9,700
9031 西日本鉄道 3,060 600 1,836,000 1,751 1,373 600
9041 近鉄グループHLDGS 4,475 100 447,500 551 357 3,100
9042 阪急阪神HLDGS 4,015 2,000 8,030,000 6,384 6,006 500
9044 南海電鉄 2,932 200 586,400 846 468 5,400
9045 京阪ホールディングス 4,225 200 845,000 1,053 675 400
9046 神戸電鉄 3,970 100 397,000 510 316 1,900
9048 名古屋鉄道 2,667 1,000 2,667,000 2,372 1,994 1,100
9052 山陽電鉄 2,556 100 255,600 398 204 100
9081 神奈川中央交通 3,770 200 754,000 980 602 400
9201 日本航空 4,145 1,000 4,145,000 3,478 3,100 38,400
9202 ANAホールディングス 3,980 1,000 3,980,000 3,354 2,976 77,900
9322 川西倉庫 1,625 100 162,500 274 129 500
9368 キムラユニティー 1,188 100 118,800 239 94 10,600
9375 近鉄エクスプレス 2,179 100 217,900 367 173 9,000
9405 朝日放送グループHD 813 1,000 813,000 1,028 650 1,700
9470 学研ホールディングス 5,780 100 578,000 840 462 11,200
9600 アイネット 1,950 1,000 1,950,000 1,836 1,458 1,400
9605 東映 12,820 100 1,282,000 1,336 958 3,800
9616 共立メンテナンス 4,660 500 2,330,000 2,120 1,742 8,900
9633 東京テアトル 1,381 100 138,100 255 110 100
9644 タナベ経営 1,692 100 169,200 279 134 4,400
9671 よみうりランド 4,485 100 448,500 552 358 2,300
9675 常磐興産 1,836 100 183,600 291 146 0
9728 日本管財 2,137 100 213,700 364 170 19,600
9759 NSD 2,331 200 466,200 566 372 0
9783 ベネッセホールディングス 3,345 100 334,500 461 267 5,200
9795 ステップ 1,530 100 153,000 266 121 25,000
9828 元気寿司 6,460 1,000 6,460,000 5,209 4,831 1,500
9831 ヤマダ電機 556 100 55,600 140 43 124,800
9832 オートバックスセブン 1,917 300 575,100 837 459 11,800
9850 グルメ杵屋 1,222 1,000 1,222,000 1,291 913 6,000
9873 日本KFCホールディング 2,002 1,000 2,002,000 1,875 1,497 200
9882 イエローハット 2,973 100 297,300 431 237 7,900
9900 サガミチェーン 1,418 1,000 1,418,000 1,438 1,060 11,400
9902 日伝 2,023 100 202,300 355 161 2,400
9936 王将フードサービス 7,650 100 765,000 989 611 10,100
9984 ソフトバンクグループ 10,710 100 1,071,000 1,179 801 7,500
9997 ベルーナ 1,204 100 120,400 241 96 1,300

コメント

  1. ぴろりん より:

    しゅう先生、こんばんは。
    楽天でゼンショーがなくなりましたね。19時に取ろうとしたら取れませんでした。
    今日から手数料がガクンと下がるのでみんな取りにくるとは思ってましたがかなりビックリでした。
    SBIで確保したので大丈夫なのですが、全く読めませんね…。代わりにANAは残ってますし…。

  2. しゅう より:

    ぴろりんさん、こんばんは^^。

    ゼンショーは、一気に無くなりましたね。
    まだ残ると思っていたのですが^^;。
    動向はなかなか読めないですね。