楽天証券争奪戦、最終日

【株主優待】取得予定 9月優待
スポンサーリンク

争奪戦は、いよいよ最終日

楽天証券争奪戦、最終日用の取得コストです。

利回り順に並べてみました。

 

 

 

楽天証券争奪戦、最終日

端まで見れないかもしれません。

すいません。良い方法がないか調査中です^^。

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容 日数 優待価値 楽天 大口
1726 ビーアールホールディングス 452 100 45,200 118 21 64,500 ※1年以上継続 500円クオカ 4 475 0.790% 1.004%
1768 ソネック 873 100 87,300 138 41 0 1,000円クオカ 4 950 0.930% 1.041%
1867 植木組 2,637 100 263,700 319 125 1,800 1,000円クオカ 4 950 0.239% 0.313%
1878 大東建託 14,940 100 1,494,000 1,016 638 800 賃貸仲介手数料無料券 他 4 0 -0.068% -0.043%
1909 日本ドライケミカル 2,475 100 247,500 311 117 2,800 1,000円クオカ 4 950 0.258% 0.337%
2053 中部飼料 1,590 500 795,000 758 380 2,000 お米3kg 4 1,320 0.071% 0.118%
2139 中広 816 100 81,600 135 38 0 1,000円クオカ 4 950 0.999% 1.118%
2206 江崎グリコ 5,450 100 545,000 638 260 800 1,000円商品 4 500 -0.025% 0.044%
2207 名糖産業 1,699 100 169,900 225 80 8,100 1,500円製品 4 750 0.309% 0.394%
2220 亀田製菓 5,270 100 527,000 630 252 600 1,000円製品 4 500 -0.025% 0.047%
2264 森永乳業 3,070 200 614,000 671 293 400 1,740円商品 4 870 0.032% 0.094%
2267 ヤクルト 8,970 100 897,000 807 429 1,100 野球観戦 4 0 -0.090% -0.048%
2281 プリマハム 540 1,000 540,000 636 258 76,000 3,000円製品 4 1,500 0.160% 0.230%
2282 日本ハム 4,150 100 415,000 392 198 1,100 1,500円商品 4 750 0.086% 0.133%
2288 丸大食品 475 1,000 475,000 421 227 90,000 3,000円製品 4 1,500 0.227% 0.268%
2335 キューブシステム 950 400 380,000 375 181 0 2,000円JCB 4 1,900 0.401% 0.452%
2362 夢真ホールディングス 1,151 1,000 1,151,000 869 491 200 15,000ポイント 4 7,500 0.576% 0.609%
2374 セントケア・ホールディング 692 100 69,200 129 32 0 1,000円クオカ 4 950 1.186% 1.327%
2378 ルネサンス 2,299 500 1,149,500 869 491 200 優待券10枚 4 5,250 0.381% 0.414%
2464 ビジネス・ブレークスルー 415 200 83,000 136 39 1,100 受講料割引 4 0 -0.164% -0.047%
2485 ティア 940 100 94,000 141 44 200 お米3kg 4 1,320 1.254% 1.357%
2487 CDG 1,725 100 172,500 226 81 0 自社商品 4 1,000 0.449% 0.533%
2540 養命酒 2,475 100 247,500 311 117 7,400 1,500円商品 4 750 0.177% 0.256%
2594 キーコーヒー 2,161 300 648,300 688 310 18,800 3,000円商品 4 1,500 0.125% 0.184%
2681 ゲオホールディングス 1,672 100 167,200 224 79 11,900 ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待 4 0 -0.134% -0.047%
2729 JALUX 2,895 100 289,500 332 138 23,800 2,000円商品券 4 812 0.166% 0.233%
2733 あらた 5,300 100 530,000 631 253 1,700 1,000円クオカ 4 950 0.060% 0.132%
2737 トーメンデバイス 2,769 200 553,800 642 264 6,400 お米5kg 4 2,200 0.281% 0.350%
2749 JPホールディングス 327 1,000 327,000 350 156 100 5,000ポイント 4 2,500 0.657% 0.717%
2810 ハウス食品G本社 3,405 200 681,000 704 326 5,400 ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 4 1,000 0.043% 0.099%
2815 アリアケジャパン 10,990 1,000 10,990,000 5,075 4,697 400 3,000円商品 4 1,500 -0.033% -0.029%
2818 ピエトロ 1,655 100 165,500 223 78 3,300 約10%割引販売 4 0 -0.135% -0.047%
2831 はごろもフーズ 1,360 1,000 1,360,000 959 581 7,000 3,000円製品 4 1,500 0.040% 0.068%
2874 横浜冷凍 946 1,000 946,000 831 453 4,500 商品 4 1,000 0.018% 0.058%
2882 イートアンド 1,750 100 175,000 228 83 100 2,000円相当の食事券 4 1,360 0.647% 0.730%
2883 大冷 1,994 100 199,400 240 95 0 2,000円商品 4 1,000 0.381% 0.454%
2897 日清食品HD 7,780 300 2,334,000 1,375 997 5,400 3,500円商品+1,500円グッズ 4 2,500 0.048% 0.064%
2924 イフジ産業 798 100 79,800 135 38 1,100 300円たまごギフト券 4 240 0.132% 0.253%
3002 グンゼ 5,440 100 544,000 638 260 3,600 2,000円商品 4 1,000 0.067% 0.136%
3067 東京一番フーズ 679 500 339,500 356 162 0 優待券1枚 4 1,890 0.452% 0.509%
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,450 100 445,000 407 213 15,700 2,000円商品券 4 1,000 0.133% 0.177%
3153 八洲電機 994 200 198,800 239 94 0 2,000円ジェフグルメ 4 1,920 0.846% 0.919%
3167 TOKAIホールディングス 1,125 100 112,500 198 53 14,900 水12本 4 600 0.357% 0.486%
3178 チムニー 2,976 500 1,488,000 1,013 635 0 15,000円食事券 4 7,500 0.436% 0.461%
3199 綿半ホールディングス 3,105 100 310,500 342 148 13,900 2,000円商品 4 1,000 0.212% 0.274%
3221 ヨシックス 2,948 100 294,800 334 140 0 3,000円優待券 4 1,800 0.497% 0.563%
3232 三重交通グループHD 578 1,000 578,000 655 277 0 優待冊子 4 1,960 0.226% 0.291%
3245 ディア・ライフ 591 100 59,100 125 28 100 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 1.396% 1.560%
3288 オープンハウス 5,660 100 566,000 648 270 24,700 3,000円クオカ 4 2,850 0.389% 0.456%
3328 BEENOS 1,844 1,000 1,844,000 1,166 788 0 25,000ポイント 4 12,500 0.615% 0.635%
3371 ソフトクリエイトHD 1,742 100 174,200 228 83 400 500円クオカ 4 475 0.142% 0.225%
3392 デリカフーズHLDGS 1,595 100 159,500 221 76 0 1,500円ジェフグルメ 4 1,440 0.764% 0.855%
3397 トリドールホールディングス 2,535 100 253,500 315 121 0 2,000円割引券 4 1,500 0.467% 0.544%
3465 ケイアイスター不動産 2,396 100 239,600 308 114 36,800 1,000円クオカ 4 950 0.268% 0.349%
3529 アツギ 1,136 100 113,600 198 53 8,200 商品購入30%割引 4 0 -0.174% -0.047%
3563 スシローグローバルHLDGS 6,720 500 3,360,000 1,814 1,436 200 10,000円割引券 4 7,000 0.154% 0.166%
3591 ワコールホールディングス 3,230 100 323,000 348 154 300 3,000円商品券 4 1,554 0.373% 0.433%
3593 ホギメディカル 3,865 100 386,500 379 185 800 1,000円クオカ 4 950 0.148% 0.198%
3648 AGS 802 100 80,200 135 38 11,100 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 1.016% 1.137%
3677 システム情報 1,576 100 157,600 220 75 5,000 500円クオカ 4 475 0.162% 0.254%
3688 VOYAGEGROUP 1,585 100 158,500 220 75 6,100 5,000円割引券 4 0 -0.139% -0.047%
3708 特種東海製紙 4,615 100 461,500 415 221 600 カレンダー 4 0 -0.090% -0.048%
3724 ベリサーブ 4,835 100 483,500 425 231 700 500円クオカ 4 475 0.010% 0.050%
3738 ティーガイア 2,984 100 298,400 336 142 1,000 1,000円クオカ 4 950 0.206% 0.271%
3762 テクマトリックス 2,140 1,000 2,140,000 1,292 914 2,200 3,000円商品 4 1,500 0.010% 0.027%
3771 システムリサーチ 4,585 100 458,500 412 218 0 2,000円クオカ 4 1,900 0.325% 0.367%
3822 MINORIソリューションズ 1,528 100 152,800 217 72 0 1,000円クオカ 4 950 0.480% 0.575%
3837 アドソル日進 1,944 200 388,800 380 186 4,900 500円クオカ 4 475 0.024% 0.074%
3844 コムチュア 4,160 300 1,248,000 911 533 2,600 1,000円クオカ 4 950 0.003% 0.033%
4008 住友精化 6,000 100 600,000 665 287 1,600 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 4 950 0.048% 0.111%
4033 日東エフシー 774 500 387,000 379 185 24,300 1,000円クオカ 4 950 0.148% 0.198%
4218 ニチバン 2,633 100 263,300 319 125 3,100 3,000円製品 4 1,500 0.449% 0.522%
4319 TAC 276 100 27,600 109 12 10,600 受講割引券1枚 4 175 0.239% 0.591%
4320 CEホールディングス 849 100 84,900 137 40 0 1,000円クオカ 4 950 0.958% 1.072%
4326 インテージホールディングス 1,087 200 217,400 297 103 20,100 1,000円クオカ 4 950 0.300% 0.390%
4333 東邦システムサイエンス 880 200 176,000 229 84 0 1,000円クオカ 4 950 0.410% 0.492%
4462 石原ケミカル 2,328 100 232,800 305 111 200 1,000円クオカ 4 950 0.277% 0.360%
4526 理研ビタミン 3,800 100 380,000 375 181 600 1,000円商品 4 500 0.033% 0.084%
4550 日水製薬 1,392 100 139,200 211 66 18,300 500円クオカ 4 475 0.190% 0.294%
4559 ゼリア新薬工業 2,427 100 242,700 309 115 7,700 「ヘパリーゼW」100ml入10本 4 1,250 0.388% 0.468%
4653 ダイオーズ 1,370 300 411,000 390 196 7,300 コーヒー200杯分 4 2,000 0.392% 0.439%
4661 オリエンタルランド 11,700 400 4,680,000 2,378 2,000 300 1デーパスポート 4 4,550 0.046% 0.054%
4665 ダスキン 2,794 100 279,400 327 133 6,100 1,000円優待券 4 720 0.141% 0.210%
4671 ファルコホールディングス 1,851 100 185,100 233 88 4,100 1,000円クオカ 4 950 0.387% 0.466%
4676 フジ・メディア・HD 2,020 100 202,000 290 96 4,800 オリジナル手帳 4 0 -0.144% -0.048%
4678 秀英予備校 507 100 50,700 120 23 0 500円図書カ 4 400 0.552% 0.744%
4679 田谷 678 100 67,800 128 31 0 2,160円優待券 4 1,080 1.404% 1.547%
4680 ラウンドワン 1,465 100 146,500 214 69 25,200 2,000円割引券 他 4 756 0.370% 0.469%
4732 ユー・エス・エス 2,141 500 1,070,500 835 457 2,700 2,000円VJA 4 1,900 0.099% 0.135%
4801 セントラルスポーツ 4,380 200 876,000 797 419 100 優待券6枚 4 6,001 0.594% 0.637%
4809 パラカ 2,392 100 239,200 308 114 0 2,000円クオカ 4 1,900 0.666% 0.747%
4828 東洋ビジネスエンジ 2,231 100 223,100 300 106 4,600 500円クオカ 4 475 0.078% 0.165%
4839 WOWOW 3,650 100 365,000 369 175 0 2,000円クオカ 4 1,900 0.419% 0.473%
4901 富士フイルムHLDGS 5,056 100 505,600 620 242 1,600 ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 4 500 -0.024% 0.051%
4925 ハーバー研究所 9,400 100 940,000 827 449 0 10,000円割引券 4 3,500 0.284% 0.325%
4928 ノエビアホールディングス 6,200 1,000 6,200,000 3,027 2,649 2,300 22,000円商品 4 11,000 0.129% 0.135%
4958 長谷川香料 2,523 100 252,300 314 120 6,300 1,000円クオカ 4 950 0.252% 0.329%
5401 新日鐵住金 2,377 500 1,188,250 885 507 4,200 カレンダー 4 0 -0.074% -0.043%
5451 淀川製鋼所 2,843 100 284,300 329 135 1,600 プレー代割引券 4 0 -0.116% -0.047%
5463 丸一鋼管 3,565 100 356,500 364 170 5,000 おこめ券3枚 4 1,320 0.268% 0.323%
6055 ジャパンマテリアル 1,485 100 148,500 215 70 4,100 1,000円クオカ 4 950 0.495% 0.593%
6073 アサンテ 2,379 100 237,900 307 113 19,400 1,000円UFJニコス 4 950 0.270% 0.352%
6080 M&Aキャピタルパートナー 6,200 100 620,000 674 296 0 3,000円クオカ 4 2,850 0.351% 0.412%
6200 インソース 2,454 100 245,400 310 116 700 500円クオカ 4 475 0.067% 0.146%
6292 カワタ 2,423 100 242,300 309 115 700 500円クオカ 4 475 0.069% 0.149%
6325 タカキタ 775 100 77,500 134 37 6,300 500円クオカ 4 475 0.440% 0.565%
6339 新東工業 1,155 100 115,500 200 55 9,300 1,000円クオカ 4 950 0.649% 0.775%
6412 平和 2,686 400 1,074,400 837 459 97,500 28,000円優待割引券 4 9,520 0.808% 0.843%
6417 SANKYO 4,415 100 441,500 404 210 500 割引券 4 0 -0.092% -0.048%
6430 ダイコク電機 1,827 1,000 1,827,000 1,158 780 0 20,000ポイント 4 10,000 0.484% 0.505%
6678 テクノメディカ 2,134 100 213,400 296 102 400 お米2kg 4 880 0.274% 0.365%
6750 エレコム 2,765 100 276,500 326 132 1,500 1,000円クオカ 4 950 0.226% 0.296%
6826 本多通信工業 862 500 431,000 400 206 5,200 2,000円安曇野名産品 4 1,000 0.139% 0.184%
6848 東亜ディーケーケー 1,367 100 136,700 210 65 14,800 500円クオカ 4 475 0.194% 0.300%
7102 日本車輌 325 1,000 325,000 348 154 34,000 カレンダー 4 0 -0.107% -0.047%
7148 FPG 1,194 1,000 1,194,000 888 510 15,600 2,000円UC 4 1,900 0.085% 0.116%
7213 レシップホールディングス 851 200 170,200 225 80 0 2,000円柿 4 1,000 0.455% 0.541%
7230 日信工業 1,893 300 567,900 649 271 100 3,000円商品 4 1,500 0.150% 0.216%
7296 エフ・シー・シー 3,430 200 686,000 706 328 11,200 2,500円みかん 4 1,250 0.079% 0.134%
7322 33FG 2,508 100 250,800 314 120 4,400 定期預金優遇 4 0 -0.125% -0.048%
7412 アトム 1,088 1,000 1,088,000 843 465 0 20,000ポイント 4 10,000 0.842% 0.876%
7419 ノジマ 2,450 1,000 2,450,000 1,425 1,047 47,700 3,000円商品 ほか 4 6,900 0.223% 0.239%
7421 カッパ・クリエイト 1,413 100 141,300 212 67 700 3,000ポイント 4 1,500 0.912% 1.014%
7458 第一興商 5,280 100 528,000 630 252 17,200 5,000円優待券 4 1,750 0.212% 0.284%
7475 アルビス 3,020 100 302,000 338 144 5,300 1,000円名産品 4 500 0.054% 0.118%
7476 アズワン 8,230 100 823,000 771 393 800 3,000円グルメギフト 4 1,500 0.089% 0.135%
7522 ワタミ 1,353 100 135,300 209 64 0 3,000円優待券 4 1,800 1.176% 1.283%
7524 マルシェ 822 1,000 822,000 771 393 0 25,000円優待券 4 4,900 0.502% 0.548%
7527 システムソフト 124 10,000 1,240,000 907 529 700 30,000ポイント 4 15,000 1.137% 1.167%
7550 ゼンショーホールディングス 2,354 1,000 2,354,000 1,384 1,006 23,900 12,000円優待券 4 9,360 0.339% 0.355%
7596 魚力 1,551 100 155,100 219 74 0 2,000円海産物 4 1,000 0.504% 0.597%
7616 コロワイド 3,115 500 1,557,500 1,043 665 0 20,000ポイント 4 10,000 0.575% 0.599%
7621 うかい 4,465 100 446,500 407 213 0 3,000円優待券 他 4 4,970 1.022% 1.065%
7819 SHO‐BI 399 300 119,700 202 57 0 3,000円商品 4 1,500 1.084% 1.206%
7872 AS-MEエステール 791 100 79,100 134 37 8,200 500円クオカ 4 475 0.431% 0.554%
7885 タカノ 1,028 100 102,800 193 48 14,000 1,000円商品 4 500 0.299% 0.440%
7925 前澤化成工業 1,243 100 124,300 204 59 6,500 お米3kg 4 1,320 0.898% 1.014%
8005 スクロール 676 100 67,600 128 31 6,400 ※1年以上継続保有 500円優待券 4 0 -0.189% -0.046%
8041 OUGホールディングス 2,801 100 280,100 327 133 100 3,500円商品 4 1,750 0.508% 0.577%
8043 スターゼン 4,720 100 472,000 419 225 1,900 おせち20%割引販売 4 0 -0.089% -0.048%
8098 稲畑産業 1,755 100 175,500 229 84 5,500 1,000円クオカ 4 950 0.411% 0.493%
8136 サンリオ 2,188 100 218,800 298 104 5,000 優待券 など 4 1,120 0.376% 0.464%
8153 モスフードサービス 2,980 1,000 2,980,000 1,651 1,273 300 10,000円優待券 4 7,200 0.186% 0.199%
8160 木曽路 2,745 1,000 2,745,000 1,551 1,173 0 16,000円優待券 4 8,792 0.264% 0.278%
8182 いなげや 1,793 3,000 5,379,000 2,676 2,298 700 30,000円買物割引券 4 9,450 0.126% 0.133%
8207 テンアライド 468 1,000 468,000 418 224 0 10,000円優待券 4 3,500 0.659% 0.700%
8214 AOKIホールディングス 1,546 100 154,600 219 74 500 割引券 4 0 -0.142% -0.048%
8219 青山商事 3,490 100 349,000 361 167 600 割引券 4 0 -0.103% -0.048%
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,835 100 183,500 232 87 1,700 割引券 4 700 0.255% 0.334%
8252 丸井グループ 2,689 100 268,900 321 127 10,900 1,000円買物券 など 4 1,000 0.253% 0.325%
8255 アクシアルリテイリング 4,090 100 409,000 389 195 700 1,500円優待券 4 525 0.033% 0.081%
8279 ヤオコー 6,800 200 1,360,000 959 581 500 水24本 4 1,200 0.018% 0.046%
8281 ゼビオホールディングス 1,648 100 164,800 223 78 15,900 割引券 4 1,428 0.731% 0.819%
8304 あおぞら銀行 4,040 100 404,000 387 193 2,400 定期預金優待券 など 4 0 -0.096% -0.048%
8345 岩手銀行 5,110 100 511,000 622 244 2,000 自社サービス優待 4 0 -0.122% -0.048%
8356 十六銀行 2,964 500 1,482,000 1,011 633 100 3,000円名産品 4 1,500 0.033% 0.059%
8521 長野銀行 1,763 100 176,300 229 84 5,500 定期預金優遇 4 0 -0.130% -0.048%
8601 大和証券G本社 714 1,000 713,900 720 342 34,700 2,000ポイント 4 1,000 0.039% 0.092%
8604 野村ホールディングス 556 1,000 556,200 643 265 18,700 オリジナルカレンダー 4 0 -0.116% -0.048%
8798 アドバンスクリエイト 2,530 100 253,000 315 121 0 2,500円カタログ+クラブオフ 4 1,250 0.370% 0.446%
8803 平和不動産 2,038 100 203,800 291 97 6,800 1,000円クオカ 4 950 0.323% 0.419%
8848 レオパレス21 635 100 63,500 127 30 700 宿泊券 など 4 0 -0.200% -0.047%
8920 東祥 4,600 100 460,000 413 219 1,700 優待券 4 1,120 0.154% 0.196%
9001 東武鉄道 3,430 200 686,000 706 328 14,900 回数券・優待冊子 4 1,260 0.081% 0.136%
9003 相鉄ホールディングス 3,710 200 742,000 733 355 1,800 回数券・優待冊子 4 1,050 0.043% 0.094%
9005 東京急行 2,072 500 1,036,000 820 442 11,900 切符・優待冊子 4 980 0.015% 0.052%
9007 小田急電鉄 2,719 500 1,359,500 959 581 12,900 回数券・優待冊子 4 1,680 0.053% 0.081%
9008 京王電鉄 6,170 200 1,234,000 905 527 200 回数券・優待冊子 4 924 0.002% 0.032%
9009 京成電鉄 3,930 500 1,965,000 1,217 839 9,100 回数券・優待冊子 4 2,205 0.050% 0.070%
9010 富士急行 3,615 100 361,500 366 172 2,400 電車・バス・観光施設共通優待券 4 1,750 0.383% 0.437%
9014 新京成電鉄 2,275 200 455,000 411 217 1,700 電車全線乗車証5枚 4 350 -0.013% 0.029%
9024 西武ホールディングス 2,096 1,000 2,096,000 1,273 895 20,500 切符・優待冊子 4 6,650 0.257% 0.275%
9031 西日本鉄道 3,110 600 1,866,000 1,175 797 400 回数券 など 4 1,407 0.012% 0.033%
9041 近鉄グループHLDGS 4,450 100 445,000 407 213 200 切符・優待冊子 4 3,920 0.789% 0.833%
9042 阪急阪神HLDGS 4,050 2,000 8,100,000 3,839 3,461 300 回数券60回乗車分 4 6,300 0.030% 0.035%
9044 南海電鉄 2,883 200 576,600 654 276 15,300 6回乗車カード 4 2,450 0.311% 0.377%
9045 京阪ホールディングス 4,335 200 867,000 793 415 100 回数券・優待冊子 4 1,050 0.030% 0.073%
9046 神戸電鉄 4,040 100 404,000 387 193 100 乗車券 他 4 910 0.129% 0.177%
9048 名古屋鉄道 2,768 1,000 2,768,000 1,561 1,183 200 電車線片道乗車証 4 2,940 0.050% 0.063%
9052 山陽電鉄 2,559 100 255,900 316 122 0 切符・優待冊子 4 840 0.205% 0.281%
9081 神奈川中央交通 3,870 200 774,000 748 370 200 全路線乗車券10枚 4 1,050 0.039% 0.088%
9201 日本航空 4,026 1,000 4,026,000 2,098 1,720 14,200 株主割引券5枚 4 24,500 0.556% 0.566%
9202 ANAホールディングス 3,982 1,000 3,982,000 2,079 1,701 19,600 株主優待番号ご案内書7枚 4 24,500 0.563% 0.573%
9322 川西倉庫 1,767 100 176,700 229 84 0 1,000円クオカ 4 950 0.408% 0.490%
9368 キムラユニティー 1,197 100 119,700 202 57 5,900 おこめ券2枚 4 880 0.566% 0.688%
9375 近鉄エクスプレス 2,182 100 218,200 298 104 7,000 500円クオカ 4 475 0.081% 0.170%
9405 朝日放送グループHD 825 1,000 825,000 772 394 100 500円クオカ 4 475 -0.036% 0.010%
9470 学研ホールディングス 5,490 100 549,000 640 262 10,500 4,000円商品 4 2,000 0.248% 0.317%
9600 アイネット 1,961 1,000 1,961,000 1,216 838 1,300 1,000円クオカ 4 950 -0.014% 0.006%
9605 東映 12,940 100 1,294,000 931 553 3,700 優待券1冊 4 5,400 0.345% 0.375%
9616 共立メンテナンス 4,730 500 2,365,000 1,388 1,010 6,500 8,000円優待割引券 4 3,640 0.095% 0.111%
9633 東京テアトル 1,372 100 137,200 210 65 0 映画招待券4枚 4 3,600 2.471% 2.577%
9644 タナベ経営 1,700 100 170,000 225 80 4,100 3,000円手帳 4 1,500 0.750% 0.835%
9671 よみうりランド 4,580 100 458,000 412 218 0 優待冊子 4 1,400 0.216% 0.258%
9675 常磐興産 1,864 100 186,400 233 88 0 優待券 6枚綴り 4 1,540 0.701% 0.779%
9728 日本管財 2,209 100 220,900 299 105 16,700 2,000円商品 4 1,000 0.317% 0.405%
9759 NSD 2,408 200 481,600 424 230 5,400 2,000ポイント 4 1,000 0.120% 0.160%
9783 ベネッセホールディングス 3,310 100 331,000 352 158 4,400 商品 4 1,250 0.271% 0.330%
9795 ステップ 1,528 100 152,800 217 72 17,600 1,000円クオカ 4 950 0.480% 0.575%
9828 元気寿司 6,450 1,000 6,450,000 3,134 2,756 200 15,.000円優待食事券 4 7,560 0.069% 0.074%
9831 ヤマダ電機 565 100 56,500 123 26 79,100 2,000円優待割引券 4 1,320 2.119% 2.290%
9832 オートバックスセブン 1,928 300 578,400 655 277 82,000 5,000円ギフトカード 4 3,500 0.492% 0.557%
9850 グルメ杵屋 1,231 1,000 1,231,000 904 526 0 10,000円優待食事券 4 5,040 0.336% 0.367%
9873 日本KFCホールディング 2,003 1,000 2,003,000 1,234 856 0 5,000円商品引換券 4 3,650 0.121% 0.139%
9882 イエローハット 3,070 100 307,000 340 146 6,800 3,000円割引券 4 1,050 0.231% 0.294%
9900 サガミチェーン 1,427 1,000 1,427,000 987 609 0 15,000円優待食事券 4 6,615 0.394% 0.421%
9902 日伝 1,962 100 196,200 238 93 1,700 1,500円讃岐うどん 4 750 0.261% 0.335%
9936 王将フードサービス 7,770 100 777,000 750 372 8,900 2,000円優待食事券 4 1,360 0.079% 0.127%
9984 ソフトバンクグループ 11,045 100 1,104,500 850 472 6,700 6カ月間割引 4 6,480 0.510% 0.544%
9997 ベルーナ 1,243 100 124,300 204 59 21,700 1,000円通信販売優待券 4 500 0.238% 0.355%

コメント

  1. たそがれ父さん より:

    しゅうさん 今晩は!
    今日の表はほんの少し欠けていますが ほぼ内容は分かります。 9月分が事務処理を残してほぼ終了しました 今晩まで我慢すればうそみたいにお得なコストです。 毎月 終わった時点で反省するのですが 仕掛けが早すぎです。 それで月が替わるとまた同じ事をして 馬鹿ですね。 猿以下でしょうか。 今年も後三か月チョイになりました 早いですね。 今月の取得は 109個です。 まだ欲しい物はありますが 財布が小銭だけになりました。 それでは。

    • sifer より:

      仕掛け時は、毎回 難しいと思います。
      権利前が、一番コストが安いのは誰もがわかっているので、競争が一番激しいところで参加して取り逃がしたら、元も子もないと割り切っています。
      また、一度に大量の銘柄を注文できる自信もないので、分散しています。
      今回の状況を見ていると、プログラム注文っでもしない限り、注文している間に在庫がなくなってしまうと予想されます。
      このため、取得優先で行くと、コストはある程度かかっても仕方がないと思います。
      参加者の一般参入が増えてきて、年々やりにくくなっているような気がしますので、早仕掛けでもいいんじゃないですか?

  2. しゅう より:

    たそがれ父さんさん、こんばんは^^。

    ありがとうございます。
    横スクロールするようにできないか、検索しているのですが、
    なんだか難しそうです^^;。
    109個はすごいですね。
    私は、90個前後になりそうな感じです。

  3. しゅう より:

    siferさん、はじめまして、こんばんは^^。

    コメントとブログの紹介ありがとうございます。

    貸株料を余分に払うリスクとぎりぎりまで待って取れないリスク。
    どちらを取るかですね^^。