2018年9月13日(木)19時 の
楽天争奪戦時の利回りを
私の優待価値で出してみました。
2018年9月末・楽天争奪戦、利回り順
優待価値は、以下のようにして計算しています。
おこめ券は440円、ジェフグルメカードは480円。
クオカードは95%、信販系ギフト券は95%、図書カードは80%。金額ショップの買い取り金額を考えてこのぐらいで。
優待券は、自己使用できるものは、チケット・オンラインの買い取り金額で。
自己使用できないものは、その7掛けで。
品物やカタログギフトは、額面の50%。
お米は1kg440円換算。
買い取り価格や優待価値が不明なものは、0円で入れています。
この中には、もしかしたら、高額なものも含まれるかもしれません。
優待価値は、個人個人で違うと思いますので、
利回りの順番は、大きく変わる可能性があります。
表を見る場合は、その点を考慮してください。
どうぞよろしくお願いいたします。
※間違いはあると思います。
ご一報いただければ、幸いに存じます。
※スマホで、優待価値まで見れない場合は、横にスライドしてみてください。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 楽天 | 大口 | 最終日 | 優待内容 | 優待価値 |
9633 | 東京テアトル | 1,391 | 100 | 2.35% | 2.46% | 2.54% | 映画招待券4枚 | 3,600 |
9831 | ヤマダ電機 | 551 | 100 | 2.09% | 2.26% | 2.35% | 2,000円優待割引券 | 1,320 |
3245 | ディア・ライフ | 546 | 100 | 1.43% | 1.61% | 1.69% | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 950 |
4679 | 田谷 | 671 | 100 | 1.33% | 1.48% | 1.56% | 2,160円優待券 | 1,080 |
7522 | ワタミ | 1,265 | 100 | 1.18% | 1.29% | 1.38% | 3,000円優待券 | 1,800 |
2374 | セントケア・ホールディング | 671 | 100 | 1.14% | 1.28% | 1.37% | 1,000円クオカ | 950 |
2485 | ティア | 973 | 100 | 1.12% | 1.22% | 1.31% | お米3kg | 1,320 |
7527 | システムソフト | 120 | 10,000 | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 30,000ポイント | 15,000 |
7819 | SHO‐BI | 400 | 300 | 1.00% | 1.12% | 1.20% | 3,000円商品 | 1,500 |
3648 | AGS | 776 | 100 | 0.97% | 1.09% | 1.18% | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | 950 |
4320 | CEホールディングス | 800 | 100 | 0.93% | 1.06% | 1.14% | 1,000円クオカ | 950 |
2139 | 中広 | 824 | 100 | 0.90% | 1.02% | 1.11% | 1,000円クオカ | 950 |
1726 | ビーアールホールディングス | 424 | 100 | 0.76% | 0.99% | 1.07% | ※1年以上継続 500円クオカ | 475 |
1768 | ソネック | 850 | 100 | 0.87% | 0.99% | 1.07% | 1,000円クオカ | 950 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,365 | 100 | 0.86% | 0.97% | 1.05% | 3,000ポイント | 1,500 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,209 | 100 | 0.84% | 0.96% | 1.04% | お米3kg | 1,320 |
3153 | 八洲電機 | 954 | 200 | 0.80% | 0.87% | 0.96% | 2,000円ジェフグルメ | 1,920 |
3392 | デリカフーズHLDGS | 1,508 | 100 | 0.73% | 0.82% | 0.91% | 1,500円ジェフグルメ | 1,440 |
6339 | 新東工業 | 1,034 | 100 | 0.65% | 0.79% | 0.87% | 1,000円クオカ | 950 |
8281 | ゼビオホールディングス | 1,556 | 100 | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 割引券 | 1,428 |
6412 | 平和 | 2,631 | 400 | 0.74% | 0.78% | 0.86% | 28,000円優待割引券 | 9,520 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,370 | 100 | 0.72% | 0.76% | 0.85% | 切符・優待冊子 | 3,920 |
9644 | タナベ経営 | 1,705 | 100 | 0.66% | 0.75% | 0.83% | 3,000円手帳 | 1,500 |
9675 | 常磐興産 | 1,829 | 100 | 0.63% | 0.71% | 0.79% | 優待券 6枚綴り | 1,540 |
2749 | JPホールディングス | 303 | 1,000 | 0.63% | 0.69% | 0.78% | 5,000ポイント | 2,500 |
4809 | パラカ | 2,306 | 100 | 0.61% | 0.69% | 0.78% | 2,000円クオカ | 1,900 |
4678 | 秀英予備校 | 499 | 100 | 0.48% | 0.67% | 0.76% | 500円図書カ | 400 |
2882 | イートアンド | 1,740 | 100 | 0.56% | 0.65% | 0.73% | 2,000円相当の食事券 | 1,360 |
8207 | テンアライド | 453 | 1,000 | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 10,000円優待券 | 3,500 |
9368 | キムラユニティー | 1,170 | 100 | 0.49% | 0.62% | 0.70% | おこめ券2枚 | 880 |
4801 | セントラルスポーツ | 4,145 | 200 | 0.54% | 0.59% | 0.68% | 優待券6枚 | 6,001 |
3328 | BEENOS | 1,748 | 1,000 | 0.57% | 0.59% | 0.67% | 25,000ポイント | 12,500 |
6325 | タカキタ | 673 | 100 | 0.43% | 0.57% | 0.66% | 500円クオカ | 475 |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,367 | 100 | 0.46% | 0.56% | 0.65% | 1,000円クオカ | 950 |
4319 | TAC | 257 | 100 | 0.18% | 0.55% | 0.64% | 受講割引券1枚 | 175 |
3221 | ヨシックス | 2,724 | 100 | 0.46% | 0.53% | 0.61% | 3,000円優待券 | 1,800 |
7616 | コロワイド | 3,055 | 500 | 0.50% | 0.53% | 0.61% | 20,000ポイント | 10,000 |
2362 | 夢真ホールディングス | 1,149 | 1,000 | 0.49% | 0.52% | 0.61% | 15,000ポイント | 7,500 |
3822 | MINORIソリューションズ | 1,450 | 100 | 0.42% | 0.52% | 0.61% | 1,000円クオカ | 950 |
9202 | ANAホールディングス | 3,781 | 1,000 | 0.51% | 0.52% | 0.61% | 株主優待番号ご案内書7枚 | 24,500 |
7596 | 魚力 | 1,549 | 100 | 0.42% | 0.51% | 0.60% | 2,000円海産物 | 1,000 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10,150 | 100 | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 6カ月間割引 | 6,480 |
8041 | OUGホールディングス | 2,742 | 100 | 0.43% | 0.51% | 0.59% | 3,500円商品 | 1,750 |
9795 | ステップ | 1,499 | 100 | 0.40% | 0.50% | 0.59% | 1,000円クオカ | 950 |
7872 | AS-MEエステール | 757 | 100 | 0.37% | 0.50% | 0.58% | 500円クオカ | 475 |
9832 | オートバックスセブン | 1,881 | 300 | 0.42% | 0.49% | 0.57% | 5,000円ギフトカード | 3,500 |
9201 | 日本航空 | 3,988 | 1,000 | 0.48% | 0.49% | 0.57% | 株主割引券5枚 | 24,500 |
3397 | トリドールホールディングス | 2,464 | 100 | 0.40% | 0.48% | 0.56% | 2,000円割引券 | 1,500 |
7213 | レシップホールディングス | 832 | 200 | 0.38% | 0.47% | 0.55% | 2,000円柿 | 1,000 |
7524 | マルシェ | 816 | 1,000 | 0.42% | 0.47% | 0.55% | 25,000円優待券 | 4,900 |
9322 | 川西倉庫 | 1,588 | 100 | 0.37% | 0.47% | 0.55% | 1,000円クオカ | 950 |
4218 | ニチバン | 2,519 | 100 | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 3,000円製品 | 1,500 |
8098 | 稲畑産業 | 1,614 | 100 | 0.37% | 0.46% | 0.54% | 1,000円クオカ | 950 |
2487 | CDG | 1,719 | 100 | 0.36% | 0.45% | 0.53% | 自社商品 | 1,000 |
6430 | ダイコク電機 | 1,744 | 1,000 | 0.42% | 0.45% | 0.53% | 20,000ポイント | 10,000 |
3067 | 東京一番フーズ | 673 | 500 | 0.37% | 0.43% | 0.51% | 優待券1枚 | 1,890 |
3167 | TOKAIホールディングス | 1,073 | 100 | 0.29% | 0.43% | 0.51% | 水12本 | 600 |
4839 | WOWOW | 3,475 | 100 | 0.36% | 0.41% | 0.50% | 2,000円クオカ | 1,900 |
4680 | ラウンドワン | 1,384 | 100 | 0.31% | 0.41% | 0.50% | 2,000円割引券 他 | 756 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 874 | 200 | 0.33% | 0.41% | 0.50% | 1,000円クオカ | 950 |
3288 | オープンハウス | 5,310 | 100 | 0.33% | 0.40% | 0.49% | 3,000円クオカ | 2,850 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,352 | 100 | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 「ヘパリーゼW」100ml入10本 | 1,250 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,402 | 100 | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 2,500円カタログ+クラブオフ | 1,250 |
9010 | 富士急行 | 3,365 | 100 | 0.33% | 0.39% | 0.47% | 電車・バス・観光施設共通優待券 | 1,750 |
4671 | ファルコホールディングス | 1,831 | 100 | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 1,000円クオカ | 950 |
2335 | キューブシステム | 918 | 400 | 0.33% | 0.38% | 0.47% | 2,000円JCB | 1,900 |
3178 | チムニー | 2,941 | 500 | 0.36% | 0.38% | 0.47% | 15,000円食事券 | 7,500 |
2883 | 大冷 | 1,978 | 100 | 0.30% | 0.37% | 0.46% | 2,000円商品 | 1,000 |
8803 | 平和不動産 | 1,894 | 100 | 0.29% | 0.37% | 0.45% | 1,000円クオカ | 950 |
8136 | サンリオ | 2,240 | 100 | 0.28% | 0.37% | 0.45% | 優待券 など | 1,120 |
7885 | タカノ | 1,004 | 100 | 0.22% | 0.37% | 0.45% | 1,000円商品 | 500 |
2378 | ルネサンス | 2,172 | 500 | 0.32% | 0.36% | 0.44% | 優待券10枚 | 5,250 |
4653 | ダイオーズ | 1,366 | 300 | 0.31% | 0.35% | 0.44% | コーヒー200杯分 | 2,000 |
3591 | ワコールホールディングス | 3,215 | 100 | 0.29% | 0.35% | 0.44% | 3,000円商品券 | 1,554 |
4326 | インテージホールディングス | 984 | 200 | 0.28% | 0.35% | 0.43% | 1,000円クオカ | 950 |
9728 | 日本管財 | 2,092 | 100 | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 2,000円商品 | 1,000 |
9900 | サガミチェーン | 1,402 | 1,000 | 0.32% | 0.34% | 0.43% | 15,000円優待食事券 | 6,615 |
3771 | システムリサーチ | 4,160 | 100 | 0.28% | 0.32% | 0.41% | 2,000円クオカ | 1,900 |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 6,260 | 100 | 0.26% | 0.32% | 0.41% | 3,000円クオカ | 2,850 |
2207 | 名糖産業 | 1,705 | 100 | 0.22% | 0.31% | 0.39% | 1,500円製品 | 750 |
9605 | 東映 | 12,450 | 100 | 0.28% | 0.31% | 0.39% | 優待券1冊 | 5,400 |
9997 | ベルーナ | 1,147 | 100 | 0.18% | 0.30% | 0.39% | 1,000円通信販売優待券 | 500 |
9044 | 南海電鉄 | 2,829 | 200 | 0.23% | 0.30% | 0.39% | 6回乗車カード | 2,450 |
4958 | 長谷川香料 | 2,199 | 100 | 0.21% | 0.30% | 0.38% | 1,000円クオカ | 950 |
4462 | 石原ケミカル | 2,229 | 100 | 0.21% | 0.29% | 0.38% | 1,000円クオカ | 950 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 2,221 | 1,000 | 0.28% | 0.29% | 0.38% | 12,000円優待券 | 9,360 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,216 | 1,000 | 0.26% | 0.29% | 0.37% | 10,000円優待食事券 | 5,040 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2,275 | 100 | 0.20% | 0.28% | 0.37% | 1,000円クオカ | 950 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 1,699 | 100 | 0.19% | 0.28% | 0.36% | 割引券 | 700 |
6678 | テクノメディカ | 2,143 | 100 | 0.19% | 0.28% | 0.36% | お米2kg | 880 |
2737 | トーメンデバイス | 2,702 | 200 | 0.20% | 0.27% | 0.36% | お米5kg | 2,200 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,245 | 100 | 0.21% | 0.27% | 0.36% | おこめ券3枚 | 1,320 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2,360 | 100 | 0.19% | 0.27% | 0.36% | 1,000円クオカ | 950 |
6073 | アサンテ | 2,374 | 100 | 0.19% | 0.27% | 0.35% | 1,000円UFJニコス | 950 |
8252 | 丸井グループ | 2,546 | 100 | 0.18% | 0.26% | 0.35% | 1,000円買物券 など | 1,000 |
9470 | 学研ホールディングス | 5,120 | 100 | 0.18% | 0.26% | 0.34% | 4,000円商品 | 2,000 |
9783 | ベネッセホールディングス | 3,230 | 100 | 0.19% | 0.25% | 0.34% | 商品 | 1,250 |
9902 | 日伝 | 1,982 | 100 | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 1,500円讃岐うどん | 750 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 1,267 | 100 | 0.13% | 0.24% | 0.33% | 500円クオカ | 475 |
3199 | 綿半ホールディングス | 2,689 | 100 | 0.17% | 0.24% | 0.32% | 2,000円商品 | 1,000 |
1867 | 植木組 | 2,563 | 100 | 0.16% | 0.24% | 0.32% | 1,000円クオカ | 950 |
3232 | 三重交通グループHD | 529 | 1,000 | 0.17% | 0.24% | 0.32% | 優待冊子 | 1,960 |
9882 | イエローハット | 2,916 | 100 | 0.16% | 0.23% | 0.31% | 3,000円割引券 | 1,050 |
4550 | 日水製薬 | 1,365 | 100 | 0.11% | 0.21% | 0.30% | 500円クオカ | 475 |
7621 | うかい | 4,415 | 500 | 0.19% | 0.21% | 0.30% | 15,000円牛肉 | 7,500 |
7458 | 第一興商 | 5,090 | 100 | 0.14% | 0.21% | 0.30% | 5,000円優待券 | 1,750 |
6750 | エレコム | 2,780 | 100 | 0.14% | 0.21% | 0.29% | 1,000円クオカ | 950 |
9024 | 西武ホールディングス | 1,995 | 1,000 | 0.19% | 0.21% | 0.29% | 切符・優待冊子 | 6,650 |
2288 | 丸大食品 | 444 | 1,000 | 0.16% | 0.20% | 0.29% | 3,000円製品 | 1,500 |
8160 | 木曽路 | 2,665 | 1,000 | 0.19% | 0.20% | 0.29% | 16,000円優待券 | 8,792 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,532 | 100 | 0.12% | 0.20% | 0.28% | 切符・優待冊子 | 840 |
3738 | ティーガイア | 2,887 | 100 | 0.13% | 0.20% | 0.28% | 1,000円クオカ | 950 |
2924 | イフジ産業 | 763 | 100 | 0.06% | 0.18% | 0.27% | 300円たまごギフト券 | 240 |
9671 | よみうりランド | 4,490 | 100 | 0.14% | 0.18% | 0.26% | 優待冊子 | 1,400 |
2540 | 養命酒 | 2,459 | 100 | 0.09% | 0.17% | 0.26% | 1,500円商品 | 750 |
2281 | プリマハム | 494 | 1,000 | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 3,000円製品 | 1,500 |
7419 | ノジマ | 2,361 | 1,000 | 0.15% | 0.16% | 0.25% | 3,000円商品 ほか | 6,900 |
2729 | JALUX | 2,781 | 100 | 0.09% | 0.16% | 0.24% | 2,000円商品券 | 812 |
7230 | 日信工業 | 1,774 | 300 | 0.08% | 0.15% | 0.23% | 3,000円商品 | 1,500 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,728 | 100 | 0.06% | 0.14% | 0.23% | 500円クオカ | 475 |
8920 | 東祥 | 4,120 | 100 | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 優待券 | 1,120 |
4665 | ダスキン | 2,659 | 100 | 0.07% | 0.14% | 0.22% | 1,000円優待券 | 720 |
4033 | 日東エフシー | 743 | 500 | 0.07% | 0.12% | 0.21% | 1,000円クオカ | 950 |
3593 | ホギメディカル | 3,740 | 100 | 0.07% | 0.12% | 0.21% | 1,000円クオカ | 950 |
8153 | モスフードサービス | 2,918 | 1,000 | 0.11% | 0.12% | 0.20% | 10,000円優待券 | 7,200 |
6826 | 本多通信工業 | 810 | 500 | 0.07% | 0.11% | 0.20% | 2,000円安曇野名産品 | 1,000 |
2594 | キーコーヒー | 2,094 | 300 | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 3,000円商品 | 1,500 |
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 4,200 | 100 | 0.06% | 0.11% | 0.19% | 2,000円商品券 | 1,000 |
9046 | 神戸電鉄 | 3,930 | 100 | 0.05% | 0.10% | 0.18% | 乗車券 他 | 910 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 2,107 | 100 | 0.00% | 0.09% | 0.18% | 500円クオカ | 475 |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 6,410 | 500 | 0.08% | 0.09% | 0.18% | 10,000円割引券 | 7,000 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,178 | 100 | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 500円クオカ | 475 |
9759 | NSD | 2,311 | 200 | 0.04% | 0.08% | 0.17% | 2,000ポイント | 1,000 |
6292 | カワタ | 2,295 | 100 | -0.01% | 0.07% | 0.16% | 500円クオカ | 475 |
8182 | いなげや | 1,636 | 3,000 | 0.06% | 0.06% | 0.15% | 30,000円買物割引券 | 9,450 |
9001 | 東武鉄道 | 3,210 | 200 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 回数券・優待冊子 | 1,260 |
2282 | 日本ハム | 3,840 | 100 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 1,500円商品 | 750 |
6200 | インソース | 2,459 | 100 | -0.02% | 0.06% | 0.15% | 500円クオカ | 475 |
7296 | エフ・シー・シー | 3,240 | 200 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 2,500円みかん | 1,250 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,038 | 500 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 2,000円VJA | 1,900 |
7476 | アズワン | 7,880 | 100 | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 3,000円グルメギフト | 1,500 |
3002 | グンゼ | 5,270 | 100 | -0.02% | 0.06% | 0.14% | 2,000円商品 | 1,000 |
9936 | 王将フードサービス | 7,180 | 100 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 2,000円優待食事券 | 1,360 |
9873 | 日本KFCホールディング | 2,000 | 1,000 | 0.04% | 0.05% | 0.14% | 5,000円商品引換券 | 3,650 |
4928 | ノエビアホールディングス | 6,110 | 1,000 | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 22,000円商品 | 11,000 |
2053 | 中部飼料 | 1,452 | 500 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | お米3kg | 1,320 |
2733 | あらた | 5,270 | 100 | -0.02% | 0.05% | 0.13% | 1,000円クオカ | 950 |
7148 | FPG | 1,114 | 1,000 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 2,000円UC | 1,900 |
4008 | 住友精化 | 5,720 | 100 | -0.03% | 0.03% | 0.12% | ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ | 950 |
7475 | アルビス | 3,050 | 100 | -0.03% | 0.03% | 0.12% | 1,000円名産品 | 500 |
9616 | 共立メンテナンス | 4,665 | 500 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 8,000円優待割引券 | 3,640 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,175 | 200 | -0.04% | 0.02% | 0.11% | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 | 1,000 |
8601 | 大和証券G本社 | 662 | 1,000 | -0.04% | 0.02% | 0.10% | 2,000ポイント | 1,000 |
2264 | 森永乳業 | 2,888 | 200 | -0.05% | 0.02% | 0.10% | 1,740円商品 | 870 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3,495 | 200 | -0.04% | 0.02% | 0.10% | 回数券・優待冊子 | 1,050 |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,740 | 200 | -0.04% | 0.01% | 0.09% | 全路線乗車券10枚 | 1,050 |
8255 | アクシアルリテイリング | 3,850 | 100 | -0.05% | 0.00% | 0.09% | 1,500円優待券 | 525 |
9007 | 小田急電鉄 | 2,573 | 500 | -0.03% | 0.00% | 0.09% | 回数券・優待冊子 | 1,680 |
4526 | 理研ビタミン | 3,740 | 100 | -0.05% | 0.00% | 0.09% | 1,000円商品 | 500 |
3837 | アドソル日進 | 1,792 | 200 | -0.05% | 0.00% | 0.08% | 500円クオカ | 475 |
9045 | 京阪ホールディングス | 4,045 | 200 | -0.05% | 0.00% | 0.08% | 回数券・優待冊子 | 1,050 |
9828 | 元気寿司 | 6,140 | 1,000 | -0.01% | -0.01% | 0.08% | 15,.000円優待食事券 | 7,560 |
9009 | 京成電鉄 | 3,770 | 500 | -0.03% | -0.01% | 0.07% | 回数券・優待冊子 | 2,205 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2,553 | 1,000 | -0.03% | -0.01% | 0.07% | 電車線片道乗車証 | 2,940 |
2897 | 日清食品HD | 7,470 | 300 | -0.03% | -0.02% | 0.07% | 3,500円商品+1,500円グッズ | 2,500 |
2874 | 横浜冷凍 | 885 | 1,000 | -0.06% | -0.02% | 0.07% | 商品 | 1,000 |
8356 | 十六銀行 | 2,783 | 500 | -0.05% | -0.02% | 0.07% | 3,000円名産品 | 1,500 |
3724 | ベリサーブ | 4,495 | 100 | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 500円クオカ | 475 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 4,779 | 100 | -0.07% | -0.03% | 0.06% | ※1年以上継続保有 1,000円クーポン券 | 500 |
9005 | 東京急行 | 1,886 | 500 | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 切符・優待冊子 | 980 |
4661 | オリエンタルランド | 11,560 | 400 | -0.04% | -0.03% | 0.06% | 1デーパスポート | 4,550 |
2220 | 亀田製菓 | 5,060 | 100 | -0.11% | -0.03% | 0.05% | 1,000円製品 | 500 |
8279 | ヤオコー | 6,460 | 200 | -0.06% | -0.04% | 0.05% | 水24本 | 1,200 |
2206 | 江崎グリコ | 5,320 | 100 | -0.11% | -0.04% | 0.05% | 1,000円商品 | 500 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 3,915 | 2,000 | -0.05% | -0.05% | 0.04% | 回数券60回乗車分 | 6,300 |
9008 | 京王電鉄 | 5,800 | 200 | -0.08% | -0.05% | 0.04% | 回数券・優待冊子 | 924 |
3844 | コムチュア | 3,995 | 300 | -0.08% | -0.05% | 0.04% | 1,000円クオカ | 950 |
9031 | 西日本鉄道 | 2,980 | 600 | -0.07% | -0.05% | 0.04% | 回数券 など | 1,407 |
9014 | 新京成電鉄 | 2,212 | 200 | -0.10% | -0.05% | 0.03% | 電車全線乗車証5枚 | 350 |
3762 | テクマトリックス | 2,036 | 1,000 | -0.07% | -0.05% | 0.03% | 3,000円商品 | 1,500 |
9405 | 朝日放送グループHD | 803 | 1,000 | -0.12% | -0.07% | 0.01% | 500円クオカ | 475 |
9600 | アイネット | 1,922 | 1,000 | -0.10% | -0.08% | 0.01% | 1,000円クオカ | 950 |
2815 | アリアケジャパン | 10,050 | 1,000 | -0.12% | -0.11% | -0.03% | 3,000円商品 | 1,500 |
5401 | 新日鐵住金 | 2,112 | 500 | -0.16% | -0.13% | -0.04% | カレンダー | 0 |
1878 | 大東建託 | 15,175 | 100 | -0.15% | -0.13% | -0.04% | 賃貸仲介手数料無料券 他 | 0 |
8848 | レオパレス21 | 568 | 100 | -0.30% | -0.13% | -0.05% | 宿泊券 など | 0 |
8005 | スクロール | 762 | 100 | -0.26% | -0.13% | -0.05% | ※1年以上継続保有 500円優待券 | 0 |
3529 | アツギ | 1,136 | 100 | -0.26% | -0.13% | -0.05% | 商品購入30%割引 | 0 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,511 | 100 | -0.23% | -0.13% | -0.05% | ※1年以上継続保有 レンタル料金割引優待 | 0 |
8214 | AOKIホールディングス | 1,511 | 100 | -0.23% | -0.13% | -0.05% | 割引券 | 0 |
3688 | VOYAGEGROUP | 1,487 | 100 | -0.23% | -0.13% | -0.05% | 5,000円割引券 | 0 |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,856 | 100 | -0.21% | -0.13% | -0.05% | オリジナル手帳 | 0 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 411 | 200 | -0.25% | -0.13% | -0.05% | 受講料割引 | 0 |
8521 | 長野銀行 | 1,710 | 100 | -0.22% | -0.13% | -0.05% | 定期預金優遇 | 0 |
8304 | あおぞら銀行 | 3,835 | 100 | -0.18% | -0.13% | -0.05% | 定期預金優待券 など | 0 |
2818 | ピエトロ | 1,631 | 100 | -0.22% | -0.13% | -0.05% | 約10%割引販売 | 0 |
7322 | 33FG | 2,224 | 100 | -0.22% | -0.13% | -0.05% | 定期預金優遇 | 0 |
8345 | 岩手銀行 | 4,950 | 100 | -0.17% | -0.13% | -0.05% | 自社サービス優待 | 0 |
8043 | スターゼン | 4,535 | 100 | -0.18% | -0.13% | -0.05% | おせち20%割引販売 | 0 |
8604 | 野村ホールディングス | 514 | 1,000 | -0.21% | -0.13% | -0.05% | オリジナルカレンダー | 0 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2,574 | 100 | -0.21% | -0.13% | -0.05% | プレー代割引券 | 0 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,360 | 100 | -0.18% | -0.13% | -0.05% | カレンダー | 0 |
2267 | ヤクルト | 8,380 | 100 | -0.18% | -0.13% | -0.05% | 野球観戦 | 0 |
6417 | SANKYO | 4,275 | 100 | -0.18% | -0.13% | -0.05% | 割引券 | 0 |
7102 | 日本車輌 | 291 | 1,000 | -0.20% | -0.13% | -0.05% | カレンダー | 0 |
8219 | 青山商事 | 3,300 | 100 | -0.19% | -0.13% | -0.05% | 割引券 | 0 |
コメント
はじめまして。
斬った張ったの株売買を少し休んで、癒しの優待生活を楽しみたいと思う、優待クロス初心者です。しゅう殿のブログは1年前に一度見て、昨年9月に綿半で一般信用クロスしたことがあります。1年ぶりにブログを見て奥の深さを感じました。少し勉強させてください。
今年のメインイベントは、自分なりに見て12月物でブリードリーフのような大物を、売買手数料&信用利息コストと優待品価値を比較しての日柄勝負をどこで見切るかがポイントではないかと思っています。
中冨さん、はじめまして、こんにちは^^。
拙いブログを読んで頂きまして、ありがとうございます。
主に、自分の記録なので、
勉強になるかどうか、分かりませんが^^;。
ブロードリーフは、絶対欲しいですね。
でも、ぎりぎりを見極めたい・・・・(笑)。
自分なりに、Xデーを考えています。
うまく合えば、いいのですが。
しゅうさん、この記事の表は新しいやり方でアップされたのですか?
ちなみにスマホからの見え方は全く変わっていませんのでお知らせしておきま~す。
ぴろりんさん、こんにちは^^。
ありがとうございます^^。
こちらも、貼り方は、同じです。
しゅうさんこんばんは。9月のクロスは迷います。鉄道や平和がありますけど転売するなら平和がいいですかね?平和は優待内容が変わりましたね。
たっちんさん、こんばんは^^。
3月、9月はいっぱいあるので、迷いますね。
転売でしたら、航空系も視野に入れられてはいかかでしょうか。
また、平和は、変更の影響がどれぐらいあるかですよね。
しゅうさん こんばんは
4326インテージですが、1000円クオカは200株からで100株はクオカ500円だったと思います。
ご確認下さいませ。
さやかさん、こんばんは^^。
ありがとうございます。
今度分割だと思いこんでいました^^;。