今夜は、泣いても笑っても最後の争奪戦です。
楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月末日権利)直前情報です。
すかいらーくが800株だけ出ています。
狙ってみますが、
まぁ、無理でしょうね。。。。^^;。
株価は、2018年6月25日(月)の終値で計算しています。
手数料コースは超割コース。
現物は、いちにち信用で信用買いして現引しての計算です。
株数は、私だったらの株数で計算しています。
※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。
楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月末日権利)
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 638 | 200 | 127,600 | 205 | 60 | 73,900 |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 839 | 1,000 | 839,000 | 779 | 401 | 54,000 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,740 | 500 | 2,870,000 | 1,604 | 1,226 | 23,500 |
2811 | カゴメ | 3,705 | 100 | 370,500 | 371 | 177 | 19,600 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,331 | 100 | 133,100 | 207 | 62 | 600 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,211 | 200 | 642,200 | 685 | 307 | 12,700 |
3028 | アルペン | 2,417 | 500 | 1,208,500 | 894 | 516 | 4,500 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,499 | 1,000 | 2,499,000 | 1,446 | 1,068 | 1,700 |
3091 | ブロンコビリー | 4,725 | 200 | 945,000 | 830 | 452 | 400 |
3097 | 物語コーポレーション | 10,930 | 100 | 1,093,000 | 845 | 467 | 700 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,035 | 100 | 103,500 | 194 | 49 | 600 |
3197 | すかいらーく | 1,663 | 1,000 | 1,663,000 | 1,088 | 710 | 800 |
3277 | サンセイランディック | 1,164 | 100 | 116,400 | 200 | 55 | 200 |
3299 | ムゲンエステート | 1,088 | 100 | 108,800 | 196 | 51 | 400 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,099 | 100 | 109,900 | 196 | 51 | 300 |
3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,162 | 100 | 116,200 | 200 | 55 | 200 |
3660 | アイスタイル | 1,131 | 100 | 113,100 | 198 | 53 | 300 |
3950 | ザ・パック | 3,595 | 100 | 359,500 | 365 | 171 | 1,000 |
3975 | AOITYOHOLDINGS | 1,376 | 2,000 | 2,752,000 | 1,554 | 1,176 | 900 |
4221 | 大倉工業 | 522 | 1,000 | 522,000 | 628 | 250 | 8,000 |
4284 | ソルクシーズ | 1,325 | 200 | 265,000 | 320 | 126 | 2,500 |
4631 | DIC | 3,455 | 100 | 345,500 | 358 | 164 | 900 |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,026 | 100 | 202,600 | 290 | 96 | 100 |
4967 | 小林製薬 | 9,520 | 100 | 952,000 | 833 | 455 | 20,000 |
4985 | アース製薬 | 5,730 | 100 | 573,000 | 651 | 273 | 11,700 |
5819 | カナレ電気 | 2,378 | 200 | 475,600 | 421 | 227 | 200 |
5959 | 岡部 | 1,004 | 100 | 100,400 | 192 | 47 | 7,300 |
6036 | KeePer技研 | 1,320 | 100 | 132,000 | 207 | 62 | 500 |
6071 | IBJ | 655 | 100 | 65,500 | 127 | 30 | 100 |
6278 | ユニオンツール | 3,540 | 100 | 354,000 | 363 | 169 | 1,200 |
6785 | 鈴木 | 952 | 100 | 95,200 | 141 | 44 | 400 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,795 | 1,000 | 2,795,000 | 1,572 | 1,194 | 200 |
7936 | アシックス | 1,815 | 100 | 181,500 | 231 | 86 | 1,600 |
7989 | 立川ブラインド | 1,450 | 100 | 145,000 | 213 | 68 | 500 |
8011 | 三陽商会 | 2,266 | 100 | 226,600 | 301 | 107 | 3,400 |
8165 | 千趣会 | 541 | 500 | 270,500 | 323 | 129 | 3,800 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,979 | 1,000 | 2,979,000 | 1,651 | 1,273 | 2,700 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,300 | 100 | 430,000 | 399 | 205 | 1,100 |
8892 | 日本エスコン | 643 | 1,000 | 643,000 | 685 | 307 | 17,500 |
8928 | 穴吹興産 | 3,325 | 100 | 332,500 | 353 | 159 | 100 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 50,400 | 10 | 504,000 | 619 | 241 | 339 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 83,400 | 10 | 834,000 | 777 | 399 | 251 |
9416 | ビジョン | 3,650 | 200 | 730,000 | 728 | 350 | 100 |
9441 | ベルパーク | 4,925 | 100 | 492,500 | 429 | 235 | 100 |
9449 | GMOインターネット | 2,703 | 100 | 270,300 | 323 | 129 | 7,600 |
9612 | ラックランド | 2,683 | 100 | 268,300 | 321 | 127 | 300 |
9722 | 藤田観光 | 3,435 | 100 | 343,500 | 357 | 163 | 600 |
9731 | 白洋舎 | 3,440 | 100 | 344,000 | 358 | 164 | 100 |
9966 | 藤久 | 1,497 | 100 | 149,700 | 215 | 70 | 200 |
コメント
[…] ・明日は、6月末権利の権利付き最終日 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]