楽天証券争奪戦最終日

【株主優待】取得予定 3月優待
スポンサーリンク

こんばんは^^、しゅうです。

3月末日権利も、いよいよ明日が権利付き最終日。

争奪戦も今日が最後になります。

いくつかねらってみようと思っています。

 

 

楽天証券争奪戦最終日

取得コストだけ出してみました。

それでは^^、ラストの争奪戦、頑張りましょう♪

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 売建可能数量
1301 極洋 3,860 100 386,000 378 1,000
1332 日本水産 529 500 264,500 320 6,100
1333 マルハニチロ 3,275 100 327,500 350 3,100
1379 ホクト 2,021 100 202,100 290 3,400
1384 ホクリヨウ 1,288 100 128,800 206 5,000
1417 ミライト・ホールディングス 1,631 100 163,100 222 1,300
1420 サンヨーホームズ 955 100 95,500 141 100
1515 日鉄鉱業 6,010 100 601,000 665 1,500
1518 三井松島 1,497 100 149,700 215 6,000
1722 ミサワホーム 877 100 87,700 138 4,700
1726 ビーアールホールディングス 391 100 39,100 115 1,200
1762 高松コンストラクショングループ 2,990 100 299,000 336 1,800
1780 ヤマウラ 953 100 95,300 141 900
1801 大成建設 5,160 100 516,000 624 1,800
1803 清水建設 906 100 90,600 139 9,000
1865 青木あすなろ建設 985 1,000 985,000 849 5,800
1878 大東建託 17,725 500 8,862,500 4,165 200
1916 日成ビルド工業 1,238 100 123,800 203 5,900
1925 大和ハウス 3,878 500 1,939,000 1,206 2,700
1937 西部電気工業 2,825 100 282,500 328 1,100
1951 協和エクシオ 2,650 100 265,000 320 500
1952 新日本空調 1,592 1,000 1,592,000 1,058 5,200
1976 明星工業 730 300 219,000 298 1,000
2001 日本製粉 1,614 100 161,400 221 5,200
2002 日清製粉G本社 2,025 500 1,012,500 810 4,100
2003 日東富士製粉 4,780 500 2,390,000 1,399 1,100
2004 昭和産業 2,777 100 277,700 326 3,300
2053 中部飼料 2,067 100 206,700 292 900
2109 三井製糖 4,135 500 2,067,500 1,261 1,700
2112 塩水港精糖 268 100 26,800 109 26,100
2117 日新製糖 2,089 1,000 2,089,000 1,270 3,800
2127 日本M&Aセンター 7,040 100 704,000 714 1,000
2196 エスクリ 862 100 86,200 137 11,500
2204 中村屋 4,735 100 473,500 420 1,700
2222 寿スピリッツ 5,380 100 538,000 635 1,300
2267 ヤクルト 7,800 100 780,000 751 300
2269 明治ホールディングス 7,950 100 795,000 758 400
2282 日本ハム 2,183 100 218,300 298 2,000
2296 伊藤ハム米久HLDGS 930 1,000 930,000 823 500
2327 新日鉄住金SOL 2,866 1,000 2,866,000 1,602 200
2352 エイジア 1,508 100 150,800 216 400
2359 コア 1,292 100 129,200 206 6,400
2376 サイネックス 855 100 85,500 137 500
2378 ルネサンス 1,796 100 179,600 230 600
2398 ツクイ 790 100 79,000 134 11,000
2432 ディー・エヌ・エー 1,909 100 190,900 235 1,000
2453 ジャパンベストレスキューS 1,001 100 100,100 192 11,000
2464 ビジネス・ブレークスルー 464 100 46,400 118 7,000
2475 WDBホールディングス 3,735 100 373,500 372 5,200
2531 宝ホールディングス 1,172 100 117,200 201 6,200
2594 キーコーヒー 2,139 100 213,900 296 1,600
2599 ジャパンフーズ 1,536 100 153,600 217 200
2602 日清オイリオグループ 2,920 100 292,000 333 17,900
2607 不二製油グループ 3,195 100 319,500 346 2,500
2612 かどや製油 6,460 100 646,000 687 1,400
2613 J-オイルミルズ 3,620 100 362,000 366 1,000
2676 高千穂交易 1,195 100 119,500 202 500
2681 ゲオホールディングス 1,704 100 170,400 225 2,900
2692 伊藤忠食品 5,850 100 585,000 658 2,300
2729 JALUX 3,140 100 314,000 344 200
2730 エディオン 1,201 100 120,100 202 12,600
2733 あらた 5,620 100 562,000 647 300
2753 あみやき亭 5,840 100 584,000 657 700
2764 ひらまつ 491 100 49,100 119 6,600
2801 キッコーマン 4,115 100 411,500 390 2,200
2802 味の素 1,901 100 190,050 235 4,400
2810 ハウス食品G本社 3,420 100 342,000 357 2,200
2812 焼津水産化工 1,250 100 125,000 204 7,300
2815 アリアケジャパン 8,210 100 821,000 770 1,300
2818 ピエトロ 1,675 1,000 1,675,000 1,093 4,300
2819 エバラ食品工業 2,179 100 217,900 298 1,700
2875 東洋水産 4,095 100 409,500 390 2,100
2897 日清食品HD 7,210 100 721,000 723 1,900
2899 永谷園ホールディングス 1,461 100 146,100 214 6,000
2908 フジッコ 2,367 1,000 2,367,000 1,389 3,800
2915 ケンコーマヨネーズ 3,315 100 331,500 352 2,400
2922 なとり 1,951 100 195,100 238 1,200
2924 イフジ産業 780 100 78,000 134 5,600
3002 グンゼ 5,870 100 587,000 658 1,600
3023 ラサ商事 913 100 91,300 140 2,900
3079 ディーブイエックス 1,227 100 122,700 203 600
3088 マツモトキヨシHLDGS 4,220 100 422,000 395 1,900
3098 ココカラファイン 6,950 100 695,000 711 600
3099 三越伊勢丹HD 1,134 100 113,400 198 10,500
3105 日清紡ホールディングス 1,397 100 139,700 211 5,800
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,839 1,000 1,839,000 1,163 2,900
3151 バイタルKSKHD 1,029 100 102,900 193 8,400
3157 ジューテックHD 1,236 1,000 1,236,000 906 300
3166 OCHIホールディングス 1,448 100 144,800 213 200
3167 TOKAIホールディングス 1,033 100 103,300 194 600
3173 大阪工機 1,002 200 200,400 289 2,000
3178 チムニー 2,974 100 297,400 336 700
3205 ダイドーリミテツド 467 100 46,700 118 1,200
3221 ヨシックス 3,490 100 349,000 361 1,700
3232 三重交通グループHD 512 100 51,200 120 1,200
3254 プレサンスコーポレーション 1,526 100 152,600 217 2,000
3258 ユニゾホールディングス 2,510 100 251,000 314 1,600
3289 東急不動産HD 743 100 74,300 131 10,500
3291 飯田GHD 1,970 100 197,000 239 3,300
3313 ブックオフコーポレーション 857 100 85,700 137 200
3371 ソフトクリエイトHD 1,415 100 141,500 212 700
3395 サンマルクホールディングス 3,115 100 311,500 343 1,900
3434 アルファCO 1,714 100 171,400 226 3,800
3512 日本フエルト 524 1,000 524,000 628 600
3529 アツギ 1,203 100 120,300 202 7,600
3563 スシローグローバルHLDGS 5,180 100 518,000 625 4,700
3564 LIXILビバ 2,065 100 206,500 292 4,300
3569 セーレン 1,817 100 181,700 231 4,500
3591 ワコールホールディングス 3,090 500 1,545,000 1,038 2,600
3635 コーエーテクモHD 2,047 100 204,700 291 4,100
3640 電算 2,514 100 251,400 314 100
3648 AGS 965 100 96,500 143 2,500
3658 イーブックイニシアティブ 1,096 100 109,600 196 1,100
3688 VOYAGEGROUP 1,249 100 124,900 204 2,400
3708 特種東海製紙 4,085 100 408,500 389 1,300
3738 ティーガイア 2,872 100 287,200 330 4,000
3751 日本アジアグループ 518 1,000 518,000 625 18,000
3763 プロシップ 2,574 100 257,400 317 3,100
3844 コムチュア 3,445 300 1,033,500 819 2,700
3863 日本製紙 1,980 100 198,000 239 2,800
3880 大王製紙 1,470 100 147,000 214 5,400
4008 住友精化 4,900 100 490,000 403 1,800
4061 デンカ 3,530 100 353,000 344 2,400
4062 イビデン 1,584 100 158,400 212 5,200
4088 エア・ウォーター 1,953 1,000 1,953,000 1,212 4,300
4099 四国化成 1,465 1,000 1,465,000 1,004 5,800
4275 カーリットホールディングス 1,055 100 105,500 190 700
4301 アミューズ 2,973 100 297,300 321 2,400
4318 クイック 1,812 100 181,200 222 1,600
4319 TAC 325 100 32,500 110 26,900
4337 ぴあ 5,080 100 508,000 595 5,400
4362 日本精化 1,183 1,000 1,183,000 883 7,200
4526 理研ビタミン 4,085 100 408,500 368 500
4527 ロート製薬 2,796 100 279,600 313 2,800
4539 日本ケミファ 4,660 100 466,000 393 2,200
4543 テルモ 5,300 100 530,000 604 1,700
4550 日水製薬 1,381 100 138,100 204 300
4559 ゼリア新薬工業 2,019 100 201,900 280 2,900
4611 大日本塗料 1,481 100 148,100 208 3,600
4636 T&KTOKA 1,269 100 126,900 199 5,200
4661 オリエンタルランド 10,330 100 1,033,000 819 7,000
4662 フォーカスシステムズ 925 200 185,000 224 600
4665 ダスキン 2,592 100 259,200 304 2,500
4671 ファルコホールディングス 1,793 100 179,300 221 1,400
4678 秀英予備校 497 100 49,700 118 2,500
4679 田谷 704 100 70,400 127 200
4680 ラウンドワン 1,658 100 165,800 215 4,400
4681 リゾートトラスト 2,220 100 222,000 288 17,600
4694 ビー・エム・エル 2,597 100 259,700 304 3,300
4708 りらいあコミュニケーショ 1,236 100 123,600 197 6,600
4718 早稲田アカデミー 1,600 100 160,000 213 1,500
4732 ユー・エス・エス 2,090 100 209,000 283 3,000
4733 オービックビジネスC 6,760 100 676,000 666 500
4775 総合メディカル 5,730 100 573,000 622 1,000
4801 セントラルスポーツ 3,655 100 365,500 350 500
4828 東洋ビジネスエンジ 1,795 100 179,500 221 1,000
4901 富士フイルムHLDGS 4,122 100 412,200 370 2,100
4917 マンダム 3,515 100 351,500 344 600
4921 ファンケル 3,565 100 356,500 346 2,100
4922 コーセー 20,090 100 2,009,000 1,236 500
4926 シーボン 3,275 100 327,500 333 200
4928 ノエビアホールディングス 7,310 100 731,000 690 1,300
4951 エステー 2,149 100 214,900 285 3,800
4975 JCU 4,680 100 468,000 394 1,400
4977 新田ゼラチン 780 100 78,000 130 11,100
4994 大成ラミック 3,170 100 317,000 329 2,500
5121 藤倉ゴム 720 100 72,000 127 11,100
5142 アキレス 2,124 100 212,400 284 4,400
5185 フコク 999 100 99,900 139 6,500
5186 ニッタ 3,780 100 378,000 355 2,100
5261 リソルホールディングス 4,450 100 445,000 384 100
5273 三谷セキサン 2,506 100 250,600 301 3,200
5331 ノリタケ 4,610 100 461,000 391 1,800
5332 TOTO 5,300 100 530,000 604 1,600
5344 MARUWA 8,170 100 817,000 727 1,100
5363 東京窯業 404 1,000 404,000 366 6,100
5401 新日鐵住金 2,269 1,000 2,269,000 1,347 3,600
5411 JFEホールディングス 2,108 100 210,800 284 3,600
5440 共英製鋼 1,802 100 180,200 222 100
5445 東京鐵鋼 1,530 100 153,000 210 500
5449 大阪製鐵 2,077 100 207,700 282 400
5451 淀川製鋼所 2,751 100 275,100 311 1,400
5463 丸一鋼管 3,140 100 314,000 328 2,300
5481 山陽特殊製鋼 2,639 1,000 2,639,000 1,505 3,800
5711 三菱マテリアル 3,145 100 314,500 328 2,700
5902 ホッカンホールディングス 372 1,000 372,000 352 22,000
5909 コロナ 1,270 100 127,000 199 600
5911 横河ブリッジHLDGS 2,205 1,000 2,205,000 1,320 200
5929 三和ホールディングス 1,323 100 132,300 201 600
5949 ユニプレス 2,323 100 232,300 293 3,000
5970 ジーテクト 2,049 100 204,900 281 3,800
5975 東プレ 2,987 100 298,700 321 100
5976 高周波熱錬 1,075 100 107,500 190 8,600
5988 パイオラックス 2,703 100 270,300 309 1,600
5989 エイチワン 1,390 100 139,000 204 2,600
6005 三浦工業 3,190 100 319,000 330 1,300
6059 ウチヤマホールディングス 599 400 239,600 296 900
6073 アサンテ 2,006 100 200,600 279 2,000
6087 アビスト 4,950 100 495,000 405 4,000
6089 ウィルグループ 1,440 100 144,000 206 1,100
6157 日進工具 2,989 100 298,900 321 2,700
6186 一蔵 991 100 99,100 139 4,100
6210 東洋機械金属 823 500 411,500 369 9,200
6222 島精機製作所 7,060 100 706,000 679 1,500
6238 フリュー 1,015 100 101,500 188 2,200
6262 ペガサスミシン製造 691 500 345,500 341 7,700
6282 オイレス工業 2,209 100 220,900 288 4,300
6293 日精樹脂工業 1,439 100 143,900 206 4,400
6294 オカダアイヨン 1,342 100 134,200 202 300
6301 小松製作所 3,395 300 1,018,500 813 2,400
6332 月島機械 1,463 1,000 1,463,000 1,003 6,300
6333 帝国電機製作所 1,560 200 312,000 327 900
6370 栗田工業 3,310 100 331,000 335 2,800
6407 CKD 2,252 100 225,200 290 900
6412 平和 2,168 100 216,800 286 2,900
6417 SANKYO 3,815 100 381,500 357 1,700
6419 マースエンジニアリング 2,437 100 243,700 298 1,000
6420 福島工業 4,410 100 441,000 382 400
6458 新晃工業 1,707 100 170,700 217 2,500
6463 TPR 2,840 100 284,000 315 2,600
6485 前澤給装工業 1,923 100 192,300 227 1,900
6490 日本ピラ-工業 1,592 100 159,200 213 1,800
6498 キッツ 874 1,000 874,000 751 10,100
6517 デンヨー 1,896 100 189,600 226 4,800
6617 東光高岳 1,642 100 164,200 215 5,600
6645 オムロン 6,130 100 613,000 639 600
6652 IDEC 2,519 100 251,900 301 3,200
6737 EIZO 4,890 100 489,000 402 1,800
6750 エレコム 2,368 100 236,800 295 3,100
6758 ソニー 5,079 100 507,900 595 300
6788 日本トリム 5,270 100 527,000 603 600
6820 アイコム 2,685 100 268,500 308 2,300
6823 リオン 2,717 100 271,700 310 600
6875 メガチップス 3,540 100 354,000 345 1,500
6927 ヘリオステクノH 914 1,000 914,000 768 9,000
6941 山一電機 1,753 1,000 1,753,000 1,127 2,400
6971 京セラ 5,782 100 578,200 625 1,700
7022 サノヤスホールディングス 246 100 24,600 107 9,100
7164 全国保証 4,560 100 456,000 388 2,500
7167 めぶきフィナンシャルG 404 1,000 404,000 366 16,600
7173 東京TYフィナンシャルG 2,443 100 244,300 298 3,300
7186 コンコルディア・フィナンシャル 572 500 286,000 316 14,400
7191 イントラスト 755 100 75,500 129 100
7212 エフテック 1,285 100 128,500 199 7,500
7215 ファルテック 1,373 100 137,300 203 0
7230 日信工業 1,757 300 527,100 603 4,000
7231 トピー工業 3,040 100 304,000 323 2,900
7236 ティラド 3,920 100 392,000 361 1,600
7239 タチエス 1,815 100 181,500 222 2,400
7245 大同メタル工業 1,191 500 595,500 632 800
7256 河西工業 1,319 100 131,900 201 3,900
7277 TBK 510 100 51,000 118 16,300
7278 エクセディ 3,235 100 323,500 332 3,200
7280 ミツバ 1,315 100 131,500 201 6,200
7291 日本プラスト 895 100 89,500 135 900
7294 ヨロズ 1,705 100 170,500 217 2,400
7296 エフ・シー・シー 2,800 200 560,000 617 2,900
7313 テイ・エステック 4,020 100 402,000 365 3,800
7416 はるやまHLDGS 1,084 100 108,400 191 600
7419 ノジマ 2,450 100 245,000 298 4,300
7421 カッパ・クリエイト 1,308 100 130,800 200 1,200
7438 コンドーテック 937 100 93,700 137 4,500
7455 三城ホールディングス 501 100 50,100 118 17,000
7456 松田産業 1,838 100 183,800 223 1,100
7458 第一興商 5,490 100 549,000 612 1,800
7463 アドヴァン 988 100 98,800 139 2,100
7475 アルビス 3,195 100 319,500 330 2,500
7480 スズデン 1,698 100 169,800 217 6,000
7481 尾家産業 1,317 100 131,700 201 6,200
7482 シモジマ 1,132 100 113,200 193 2,300
7483 ドウシシャ 2,329 100 232,900 293 3,200
7494 コナカ 585 100 58,500 122 700
7506 ハウスローゼ 1,837 100 183,700 223 400
7510 たけびし 1,742 100 174,200 219 900
7522 ワタミ 1,393 100 139,300 204 400
7524 マルシェ 814 100 81,400 131 100
7525 リックス 1,959 100 195,900 228 1,300
7550 ゼンショーホールディングス 2,419 100 241,900 297 5,700
7552 ハピネット 1,530 100 153,000 210 5,500
7554 幸楽苑ホールディングス 1,934 100 193,400 227 300
7561 ハークスレイ 1,073 300 321,900 331 1,100
7570 橋本総業HLDGS 1,697 100 169,700 217 900
7593 VTホールディングス 545 100 54,500 120 3,700
7606 ユナイテッドアローズ 3,965 100 396,500 363 18,500
7615 京都きもの友禅 760 100 76,000 129 7,900
7616 コロワイド 2,456 500 1,228,000 902 0
7618 ピーシーデポコーポ 693 100 69,300 126 4,800
7628 オーハシテクニカ 1,710 100 171,000 218 4,800
7732 トプコン 1,990 500 995,000 803 3,800
7752 リコー 1,043 100 104,300 189 6,900
7775 大研医器 780 100 78,000 130 6,300
7780 メニコン 2,584 100 258,400 304 2,800
7817 パラマウントベッドHD 5,490 100 549,000 612 500
7832 バンダイナムコHLDGS 3,425 100 342,500 340 5,600
7840 フランスベッドHLDGS 931 100 93,100 136 4,500
7860 エイベックス 1,528 100 152,800 210 5,300
7864 フジシールインターナショナル 3,700 100 370,000 352 6,100
7867 タカラトミー 1,051 100 105,100 189 4,100
7868 廣済堂 561 100 56,100 120 15,200
7872 AS-MEエステール 1,022 500 511,000 596 900
7874 レック 3,540 100 354,000 345 2,800
7893 プロネクサス 1,260 100 126,000 198 600
7911 凸版印刷 858 1,000 858,000 744 10,000
7917 藤森工業 3,585 100 358,500 347 100
7937 ツツミ 2,070 100 207,000 282 500
7942 ジェイエスピー 3,180 100 318,000 329 3,500
7951 ヤマハ 4,495 100 449,500 386 1,900
7952 河合楽器 3,460 100 346,000 341 2,300
7958 天馬 2,071 100 207,100 282 1,900
7979 松風 1,434 100 143,400 206 3,500
7987 ナカバヤシ 609 100 60,900 123 7,900
7990 グローブライド 2,428 100 242,800 297 800
7999 MUTOHホールディングス 2,454 100 245,400 298 300
8005 スクロール 406 100 40,600 114 2,400
8012 長瀬産業 1,758 100 175,800 220 4,300
8022 美津濃 3,145 100 314,500 328 2,000
8025 ツカモトコーポレーション 1,294 100 129,400 200 1,000
8032 日本紙パルプ 4,305 100 430,500 377 1,900
8043 スターゼン 5,260 100 526,000 602 1,500
8081 カナデン 1,451 100 145,100 207 1,500
8086 ニプロ 1,534 1,000 1,534,000 1,033 4,400
8087 フルサト工業 1,773 500 886,500 756 4,600
8103 明和産業 482 100 48,200 117 18,000
8114 デサント 1,608 100 160,800 213 5,200
8118 キング 613 100 61,300 123 13,200
8129 東邦ホールディングス 2,427 100 242,700 297 3,600
8131 ミツウロコグループ 781 1,000 781,000 711 700
8153 モスフードサービス 3,150 100 315,000 328 10,500
8158 ソーダニツカ 747 1,000 747,000 697 13,200
8159 立花エレテック 2,088 100 208,800 283 2,900
8160 木曽路 2,733 100 273,300 310 1,200
8163 SRSホールディングス 979 1,000 979,000 796 300
8173 上新電機 3,740 100 374,000 353 1,700
8182 いなげや 1,784 100 178,400 221 500
8207 テンアライド 481 100 48,100 117 300
8214 AOKIホールディングス 1,597 100 159,700 213 500
8218 コメリ 2,810 100 281,000 314 400
8219 青山商事 4,185 100 418,500 372 300
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1,868 100 186,800 224 600
8252 丸井グループ 1,978 100 197,800 229 700
8255 アクシアルリテイリング 3,985 100 398,500 364 2,200
8279 ヤオコー 5,650 100 565,000 619 1,700
8281 ゼビオホールディングス 2,053 100 205,300 281 2,500
8282 ケーズホールディングス 2,932 100 293,200 319 1,100
8285 三谷産業 437 100 43,700 115 18,400
8291 日産東京販売HD 435 300 130,500 200 1,600
8304 あおぞら銀行 4,225 100 422,500 374 2,200
8308 りそなホールディングス 565 100 56,450 121 13,800
8324 第四銀行 4,580 100 458,000 389 2,000
8325 北越銀行 2,286 100 228,600 291 2,600
8331 千葉銀行 834 1,000 834,000 734 9,000
8334 群馬銀行 601 1,000 601,000 634 12,700
8337 千葉興業銀行 449 100 44,900 116 18,000
8342 青森銀行 3,290 100 329,000 334 1,800
8346 東邦銀行 396 1,000 396,000 363 700
8350 みちのく銀行 1,748 100 174,800 219 1,400
8354 ふくおかフィナンシャルG 544 1,000 544,000 610 16,000
8356 十六銀行 2,744 100 274,400 311 2,900
8361 大垣共立銀行 2,665 100 266,500 307 3,100
8363 北國銀行 4,015 300 1,204,500 892 2,200
8367 南都銀行 2,838 100 283,800 315 3,100
8368 百五銀行 489 1,000 489,000 402 11,300
8379 広島銀行 781 100 78,100 130 10,400
8381 山陰合同銀行 926 1,000 926,000 773 300
8382 中国銀行 1,219 500 609,500 638 6,100
8383 鳥取銀行 1,721 100 172,100 218 5,100
8385 伊予銀行 783 100 78,300 130 4,700
8386 百十四銀行 351 1,000 351,000 344 16,000
8387 四国銀行 1,473 1,000 1,473,000 1,007 1,800
8388 阿波銀行 662 1,000 662,000 660 12,000
8397 沖縄銀行 4,450 100 445,000 384 2,200
8399 琉球銀行 1,591 100 159,100 212 5,600
8418 山口フィナンシャルG 1,278 1,000 1,278,000 924 6,000
8424 芙蓉総合リース 6,910 100 691,000 673 2,000
8425 興銀リース 2,988 100 298,800 321 2,700
8439 東京センチュリー 6,340 100 634,000 648 1,000
8473 SBIホールディングス 2,570 100 257,000 303 1,300
8521 長野銀行 1,830 100 183,000 223 4,900
8522 名古屋銀行 3,890 100 389,000 360 2,400
8527 愛知銀行 5,220 100 522,000 601 1,800
8530 中京銀行 2,330 100 233,000 293 4,000
8544 京葉銀行 462 1,000 462,000 391 18,000
8551 北日本銀行 2,976 100 297,600 321 2,600
8563 大東銀行 1,228 100 122,800 197 6,300
8566 リコーリース 3,565 100 356,500 346 2,900
8591 オリックス 1,834 100 183,400 223 3,900
8601 大和証券G本社 672 1,000 672,200 665 93,000
8613 丸三証券 1,065 100 106,500 190 5,700
8616 東海東京HD 733 100 73,300 128 3,700
8692 だいこう証券ビジ 655 500 327,500 333 11,900
8697 日本取引所グループ 1,898 100 189,800 226 18,400
8698 マネックスG 329 100 32,900 111 23,800
8714 池田泉州HD 403 200 80,600 131 20,800
8742 小林洋行 299 100 29,900 109 200
8793 NECキャピタルソリューション 2,107 100 210,700 284 600
8818 京阪神ビルディング 885 100 88,500 134 9,700
8841 テーオーシー 845 500 422,500 374 600
8848 レオパレス21 818 100 81,800 131 9,200
8850 スターツコーポレーション 2,723 100 272,300 310 3,200
8860 フジ住宅 878 500 439,000 381 21,200
8871 ゴールドクレスト 2,182 100 218,200 287 1,900
8876 リログループ 2,854 100 285,400 315 2,800
8877 日本エスリード 2,194 100 219,400 287 1,000
8881 日神不動産 757 100 75,700 129 11,400
8897 タカラレーベン 451 100 45,100 116 13,200
8920 東祥 3,850 100 385,000 358 2,100
8934 サンフロンティア不動産 1,152 100 115,200 194 7,300
8935 エフ・ジェー・ネクスト 814 100 81,400 131 600
9001 東武鉄道 3,155 100 315,500 328 14,800
9003 相鉄ホールディングス 2,786 100 278,600 313 7,100
9005 東京急行 1,668 200 333,600 336 8,900
9006 京浜急行 1,819 500 909,500 766 4,700
9007 小田急電鉄 2,105 500 1,052,500 827 1,200
9008 京王電鉄 4,445 100 444,500 383 5,100
9009 京成電鉄 3,140 100 314,000 328 1,000
9010 富士急行 2,651 100 265,100 307 300
9014 新京成電鉄 2,203 100 220,300 288 4,200
9020 東日本旅客鉄道 9,633 100 963,300 789 900
9021 西日本旅客鉄道 7,242 100 724,200 687 6,900
9022 東海旅客鉄道 19,410 100 1,941,000 1,207 400
9024 西武ホールディングス 1,849 300 554,700 615 1,500
9031 西日本鉄道 2,712 200 542,400 609 2,100
9039 サカイ引越センター 5,280 100 528,000 603 1,500
9041 近鉄グループHLDGS 4,105 100 410,500 369 2,200
9042 阪急阪神HLDGS 3,865 100 386,500 359 1,700
9044 南海電鉄 2,611 200 522,200 601 19,000
9045 京阪ホールディングス 3,225 200 645,000 653 5,000
9046 神戸電鉄 3,925 100 392,500 361 200
9048 名古屋鉄道 2,650 200 530,000 604 24,000
9052 山陽電鉄 2,593 100 259,300 304 900
9076 セイノーホールディングス 1,901 100 190,100 226 400
9081 神奈川中央交通 3,750 100 375,000 354 2,400
9099 C&Fロジホールディングス 1,442 100 144,200 206 5,700
9101 日本郵船 2,049 100 204,900 281 4,000
9104 商船三井 2,958 100 295,800 320 2,700
9142 九州旅客鉄道 3,270 100 327,000 333 7,700
9201 日本航空 4,204 100 420,400 373 28,100
9202 ANAホールディングス 4,049 100 404,900 367 72,500
9319 中央倉庫 1,097 100 109,700 191 5,700
9322 川西倉庫 1,771 100 177,100 220 2,700
9324 安田倉庫 1,024 100 102,400 188 6,100
9368 キムラユニティー 1,123 100 112,300 192 4,800
9375 近鉄エクスプレス 1,910 100 191,000 226 3,300
9380 東海運 407 100 40,700 114 900
9401 東京放送HD 2,180 100 218,000 287 300
9405 朝日放送 896 100 89,600 135 1,100
9409 テレビ朝日HD 2,204 100 220,400 288 4,200
9413 テレビ東京HD 2,773 100 277,300 312 500
9433 KDDI 2,676 100 267,550 308 19,600
9468 カドカワ 1,077 100 107,700 191 7,200
9475 昭文社 812 100 81,200 131 10,000
9533 東邦瓦斯 3,150 100 315,000 328 2,900
9534 北海道瓦斯 299 1,000 299,000 321 29,000
9535 広島ガス 380 500 190,000 226 4,900
9605 東映 10,890 100 1,089,000 843 6,300
9616 共立メンテナンス 4,695 100 469,500 394 1,900
9619 イチネンホールディングス 1,440 100 144,000 206 800
9629 ピー・シー・エー 1,758 100 175,800 220 400
9633 東京テアトル 1,408 100 140,800 205 800
9658 ビジネスB太田昭和 2,031 100 203,100 280 300
9663 ナガワ 4,375 100 437,500 380 400
9671 よみうりランド 4,440 100 444,000 383 500
9675 常磐興産 1,925 100 192,500 227 800
9706 日本空港ビルデング 3,850 100 385,000 358 2,300
9715 トランス・コスモス 2,703 1,000 2,703,000 1,533 3,200
9726 KNT-CTホールディングス 1,678 100 167,800 216 5,000
9728 日本管財 2,050 100 205,000 281 5,800
9729 トーカイ 2,325 100 232,500 293 3,500
9735 セコム 7,534 100 753,400 700 1,300
9760 進学会ホールディングス 588 100 58,800 122 900
9769 学究社 1,710 100 171,000 218 500
9783 ベネッセホールディングス 3,740 100 374,000 353 1,800
9788 ナック 948 100 94,800 137 1,800
9792 ニチイ学館 1,105 100 110,500 192 6,900
9828 元気寿司 2,765 100 276,500 312 900
9831 ヤマダ電機 651 100 65,100 124 1,400
9832 オートバックスセブン 1,952 100 195,200 228 16,100
9850 グルメ杵屋 1,154 1,000 1,154,000 871 0
9854 愛眼 457 100 45,700 116 6,100
9869 加藤産業 3,565 100 356,500 346 1,200
9882 イエローハット 3,045 100 304,500 324 800
9887 松屋フーズ 3,890 100 389,000 360 300
9900 サガミチェーン 1,367 100 136,700 203 1,400
9902 日伝 2,083 100 208,300 283 3,200
9919 関西スーパーマーケット 1,095 100 109,500 191 6,200
9932 杉本商事 1,815 100 181,500 222 1,700
9936 王将フードサービス 5,180 100 518,000 599 4,600
9956 バローホールディングス 2,790 100 279,000 313 3,000
9984 ソフトバンクグループ 8,080 100 808,000 723 5,600
9987 スズケン 4,235 100 423,500 375 1,900
9989 サンドラッグ 4,765 100 476,500 397 800
9990 サックスバーホールディング 1,099 100 109,900 191 1,300
9995 ルネサスイーストン 684 100 68,400 126 3,200
9997 ベルーナ 1,210 100 121,000 196 1,500

 

コメント

  1. ヒロ より:

    こんばんは

    楽天証券の注文一覧を確認していたら見慣れない”出来ず(出来無)”という文字が?

    今日イーブックイニシアティブを、いちにち信用でクロスしましたが、

    買いの方が、取引成立しておらず、売りの方だけが成立してました。

    なんと本日STOP高でPTSも+283円になってるし。。。泣きたい。

    こんな事もあるんですね。びっくり

  2. はな より:

    しゅうさんこんばんは。
    よろしければ教えてください。

    現物買いの手数料を安くしようと信用買いからの品受(現引)を行いたいのですが、
    制度信用で買うのか、一般信用で買うのかの差ってあるのでしょうか?

  3. しゅう より:

    ヒロさん、こんばんは^^。

    イーブックイニシアティブですね。

    ヤフーと協業でストップ高にはりついたみたいですね。

    ストップ高ではりついて、比例配分なので、売りは全部約定。
    買いは、比例配分となり、配分がもらえなかったのだと思います。

    明日、材料出尽くしで下がるといいですね。

  4. しゅう より:

    はなさん、こんばんは^^。

    返済期限と金利と手数料が違いますね。

    カブドットコム証券の場合。

    手数料は同じ。
    金利は、制度:2.98% 一般:3.6%(4/2より3.09%)
    (金利優遇なしの場合)
    返済期限は、制度:6か月、一般3年

    となっています。
    手数料軽減ですが、カブコムの場合、約定代金が安い場合は、
    現物買いの方が安いケースが多いので、
    よく計算されてみてください^^。

    • はな より:

      しゅうさん
      お答えいただきありがとうございます。
      金利と返済期限の違いだけで、制度でも一般でも品受(現引)は問題なく行えるのですね。

      手数料は現物と比較して安い方でやってみます!ありがとうございました。

  5. しゅう より:

    はなさん、こんにちは^^。

    そうそう、品受停止(現引停止)の場合があります。

    この場合、制度×で一般○やその逆も可能性がありますので、
    取引制限も気をつけてください^^。
    めったにないですけど、3月ではヤマウラとかがそうでした。