2018年3月末日権利の取得コスト(暫定)訂正

【株主優待】取得予定 3月優待
スポンサーリンク

にしにほこんにちは^^、しゅうです。

昨日アップいたしました表は、株価を貼り付け間違えてしまっていました。

訂正いたします。

まだまだ間違いがいっぱいあると思います。

カブドットコム証券での2018年3月末日権利の取得コスト(暫定)です。

まだ見直してないので、間違いは多数あると思います。

見直すのに時間がかかりそうですので、とりあえず、アップします。

 

 

2018年3月末日権利の取得コスト(暫定)

現物を楽天証券のいちにち信用を利用して購入し、移管した時の計算です。

株価は、3月9日(金)の終値

貸株の日数は、19日で計算しています。

優待価値は、

おこめ券は440円、ジェフグルメカードは500円。この2つはおつりも出ますので、額面で。
クオカードは95%、信販系ギフト券は95%、図書カードは80%。金額ショップの買い取り金額を考えてこのぐらいで。
優待券は、チケット・オンラインが買取しているものは、その金額で。
そのうち、自己使用が難しいものは、7掛で計算しています。
また、チケット・オンラインが買取しているものは、暫定的に0円にしています。
品物やカタログギフトは、額面の50%。
お米は銘柄に関わらずすべて一律1kg440円換算。

で、計算しております。

0円で計算しているものの中には、ヤフオクで高額なものも紛れていますが、
そのままでしています。

銘柄は、8割ぐらい網羅しています。

銀行系で、金利優遇などの優待の銘柄、
私鉄・バスなどの銘柄は、省かせていただきました。

 

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 取得コスト 優待内容 優待価値 利回り
1301 極洋 3,875 300 1,162,500 1,922 6,000円商品 3,000 0.093%
1332 日本水産 545 1,000 545,000 1,035 5,000円商品 2,500 0.269%
1333 マルハニチロ 3,260 100 326,000 646 商品 1,500 0.262%
1379 ホクト 2,042 100 204,200 437 製品詰合せセット 750 0.153%
1417 ミライト・ホールディングス 1,662 100 166,200 330 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.373%
1420 サンヨーホームズ 943 100 94,300 183 1,000円クオカ 950 0.813%
1420 サンヨーホームズ 943 500 471,500 876 3,000円クオカ 2,850 0.419%
1515 日鉄鉱業 6,590 100 659,000 1,227 水(1.0l入12本) 600 -0.095%
1518 三井松島産業 1,482 100 148,200 315 宿泊割引券2枚 0 -0.213%
1726 ビーアールホールディングス 415 100 41,500 140 500円クオカ 475 0.807%
1726 ビーアールホールディングス 415 100 41,500 140 500円クオカ 475 0.807%
1762 高松コンストラクショングループ 2,955 100 295,500 513 米5kg 2,200 0.571%
1780 ヤマウラ 976 100 97,600 187 3,000円商品 1,500 1.345%
1780 ヤマウラ 976 300 292,800 511 6,000円商品 3,000 0.850%
1780 ヤマウラ 976 1,000 976,000 1,632 9,000円商品 4,500 0.294%
1801 大成建設 5,420 100 542,000 1,033 4,000円クーポン他 1,000 -0.006%
1803 清水建設 983 1,000 983,000 1,638 自社木工製品 250 -0.141%
1865 青木あすなろ建設 983 500 491,500 892 米5kg 2,200 0.266%
1878 大東建託 17,920 1,000 17,920,000 ##### 10,000円全国共通ギフト券 9,500 -0.032%
1925 大和ハウス工業 3,909 100 390,900 701 1,000円優待券 500 -0.051%
1925 大和ハウス工業 3,909 1,000 3,909,000 4,240 10,000円優待券 5,000 0.019%
1925 大和ハウス工業 3,909 5,000 19,545,000 ##### 50,000円優待券 25,000 0.043%
1937 西部電気工業 2,849 200 569,800 1,055 2,000円クオカ 1,900 0.148%
1951 協和エクシオ 2,750 1,000 2,750,000 3,335 1,000円クオカ 950 -0.087%
1951 協和エクシオ 2,750 1,000 2,750,000 3,335 ※3年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 -0.052%
1952 新日本空調 1,617 300 485,100 887 2,000円カタログギフト 1,000 0.023%
1976 明星工業 749 100 74,900 167 1,000円JCB 950 1.045%
2001 日本製粉 1,622 500 811,000 1,495 3,000円製品 1,500 0.001%
2002 日清製粉グループ本社 2,063 500 1,031,500 1,820 製品 1,500 -0.031%
2003 日東富士製粉 4,800 100 480,000 882 3,000円乾麺 1,500 0.129%
2004 昭和産業 2,813 200 562,600 1,050 3,000円商品 1,500 0.080%
2053 中部飼料 2,016 1,000 2,016,000 2,762 2,000円クオカ 1,900 -0.043%
2108 日本甜菜製糖 2,412 100 241,200 468 砂糖3kg 300 -0.070%
2109 三井製糖 4,190 100 419,000 832 3,000円製品 1,500 0.159%
2112 塩水港精糖 274 1,000 274,000 495 3,000円製品 1,500 0.367%
2117 日新製糖 2,173 100 217,300 448 1,000円製品 500 0.024%
2127 日本M&Aセンター 7,430 100 743,000 1,394 米5kg 2,200 0.108%
2204 中村屋 4,675 100 467,500 873 2,000円商品 1,000 0.027%
2222 寿スピリッツ 5,690 100 569,000 1,055 2,000円製品 1,000 -0.010%
2269 明治ホールディングス 7,780 100 778,000 1,423 2,000円製品 1,000 -0.054%
2282 日本ハム 2,263 1,000 2,263,000 2,955 3,000-4,000円商品 1,750 -0.053%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 909 1,000 909,000 1,576 5,000円商品 2,500 0.102%
2327 新日鉄住金ソリューションズ 2,757 100 275,700 497 1,000円クオカ 950 0.164%
2412 ベネフィット・ワン 2,964 100 296,400 514 福利厚生サービス 2,400 0.636%
2475 WDBホールディングス 4,380 100 438,000 848 1,000円クオカ 950 0.023%
2531 宝ホールディングス 1,262 100 126,200 297 1,000円商品 500 0.161%
2594 キーコーヒー 2,134 300 640,200 1,211 3,000円製品 1,500 0.045%
2602 日清オイリオグループ 2,881 200 576,200 1,060 3,000円製品 1,500 0.076%
2607 不二製油グループ本社 3,260 100 326,000 646 1,500円製品 750 0.032%
2612 かどや製油 6,240 100 624,000 1,198 1,500円製品 750 -0.072%
2613 J-オイルミルズ 3,675 100 367,500 681 3,000円商品 1,500 0.223%
2676 高千穂交易 1,181 100 118,100 291 おこめ券3枚 1,320 0.871%
2681 ゲオホールディングス 1,880 100 188,000 348 2,000円割引券など 1,000 0.347%
2692 伊藤忠食品 5,960 100 596,000 1,078 3,000円セレクトギフト 1,500 0.071%
2729 JALUX 3,100 100 310,000 634 2,000円商品券 1,000 0.118%
2730 エディオン 1,287 100 128,700 299 3,000円優待券 1,500 0.933%
2730 エディオン 1,287 500 643,500 1,214 10,000円優待券 5,000 0.588%
2730 エディオン 1,287 1,000 1,287,000 2,019 15,000円優待券 7,500 0.426%
2730 エディオン 1,287 2,000 2,574,000 3,197 20,000円優待券 10,000 0.264%
2730 エディオン 1,287 5,000 6,435,000 6,320 25,000円優待券 12,500 0.096%
2730 エディオン 1,287 10,000 12,870,000 ##### 50,000円優待券 25,000 0.106%
2733 あらた 5,330 100 533,000 1,025 1,000円クオカ 950 -0.014%
2801 キッコーマン 4,230 100 423,000 836 1,000円商品 500 -0.079%
2801 キッコーマン 4,230 1,000 4,230,000 4,490 3,000円商品 1,500 -0.071%
2802 味の素 1,939 100 193,900 354 1,000円商品 500 0.075%
2802 味の素 1,939 1,000 1,939,000 2,529 3,000円商品 1,500 -0.053%
2810 ハウス食品グループ本社 3,600 200 720,000 1,375 ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 1,000 -0.052%
2812 焼津水産化学工業 1,214 100 121,400 293 ※1年以上継続保有 4,000円製品 2,000 1.406%
2812 焼津水産化学工業 1,214 500 607,000 1,183 ※1年以上継続保有 8,000円製品 4,000 0.464%
2815 アリアケジャパン 8,400 1,000 8,400,000 7,854 3,000円商品 1,500 -0.076%
2818 ピエトロ 1,685 100 168,500 332 1,000円商品 500 0.100%
2818 ピエトロ 1,685 500 842,500 1,520 2,000円商品 1,000 -0.062%
2818 ピエトロ 1,685 1,000 1,685,000 2,330 3,000円商品 1,500 -0.049%
2875 東洋水産 4,160 100 416,000 829 ※1年以上継続保有 2,000円商品 500 -0.079%
2897 日清食品ホールディングス 7,130 100 713,000 1,369 1500円商品 750 -0.087%
2897 日清食品ホールディングス 7,130 300 2,139,000 2,858 3,500円商品+1,500円グッズ 2,500 -0.017%
2908 フジッコ 2,368 100 236,800 464 1,000円製品 500 0.015%
2908 フジッコ 2,368 1,000 2,368,000 3,036 3,000円製品 1,500 -0.065%
2922 なとり 1,967 100 196,700 356 2,000円製品 1,000 0.327%
3023 ラサ商事 916 100 91,600 181 500円クオカ 475 0.321%
3023 ラサ商事 916 100 91,600 181 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ 950 0.840%
3079 ディーブイエックス 1,248 200 249,600 474 2,000円クオカ 1,900 0.571%
3088 マツモトキヨシホールディングス 4,485 100 448,500 857 2,000円商品券 1,720 0.192%
3088 マツモトキヨシホールディングス 4,485 500 2,242,500 2,938 3,000円商品券 2,580 -0.016%
3088 マツモトキヨシホールディングス 4,485 1,000 4,485,000 4,689 5,000円商品券 4,300 -0.009%
3098 ココカラファイン 7,060 100 706,000 1,363 2,000円優待券 1,000 -0.051%
3098 ココカラファイン 7,060 500 3,530,000 3,944 3,000円優待券 1,500 -0.069%
3098 ココカラファイン 7,060 1,000 7,060,000 6,808 5,000円優待券 2,500 -0.061%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,198 100 119,800 292 株主優待カード 0 -0.244%
3105 日清紡ホールディングス 1,502 1,000 1,502,000 2,187 3,000円製品 1,500 -0.046%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,156 100 215,600 447 1,000円クオカ 950 0.233%
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,156 200 431,200 842 3,000円カタログ など 1,500 0.153%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,019 1,000 1,019,000 1,810 3,000円商品 1,500 -0.030%
3166 OCHIホールディングス 1,451 100 145,100 313 2,000円クオカ 1,900 1.094%
3167 TOKAIホールディングス 1,105 100 110,500 284 水12本 など 600 0.286%
3167 TOKAIホールディングス 1,105 300 331,500 651 水24本 など 1,200 0.166%
3173 大阪工機 1,097 200 219,400 450 2,000円海外特産品 1,000 0.251%
3183 ウイン・パートナーズ ( 1,575 100 157,500 323 1,000円クオカ 950 0.398%
3221 ヨシックス 3,785 100 378,500 690 3,000円優待券 1,650 0.254%
3221 ヨシックス 3,785 300 1,135,500 1,901 5,000円優待券 2,750 0.075%
3254 プレサンスコーポレーション 1,608 100 160,800 326 2,000円JTB 1,900 0.979%
3254 プレサンスコーポレーション 1,608 400 643,200 1,214 5,000円JTB 4,750 0.550%
3258 ユニゾホールディングス 2,688 100 268,800 490 3,000円UC ほか 2,850 0.878%
3258 ユニゾホールディングス 2,688 1,000 2,688,000 3,286 5,000円UC ほか 4,750 0.054%
3289 東急不動産ホールディングス 766 100 76,600 168 宿泊優待券ほか 300 0.172%
3291 飯田グループホールディングス 1,960 100 196,000 356 温泉利用券 1,200 0.431%
3371 ソフトクリエイトホールディングス 1,451 300 435,300 845 ※2年以上継続保有 500円クオカ 475 -0.085%
3395 サンマルクホールディングス 3,180 100 318,000 640 株主優待カード 1,050 0.129%
3529 アツギ 1,167 100 116,700 290 商品購入30%割引 0 -0.249%
3563 スシローグローバルホールディングス 4,810 200 962,000 1,621 4,000円優待券 2,800 0.123%
3563 スシローグローバルホールディングス 4,810 500 2,405,000 3,065 10,000円優待券 7,000 0.164%
3564 LIXILビバ 2,152 100 215,200 447 株主優待券 0 -0.208%
3569 セーレン 2,047 100 204,700 437 割引販売 0 -0.213%
3591 ワコールホールディングス 3,085 500 1,542,500 2,219 3,000円商品券 1,554 -0.043%
3591 ワコールホールディングス 3,085 1,500 4,627,500 4,801 5,000円商品券 2,590 -0.048%
3635 コーエーテクモホールディングス 2,154 100 215,400 447 最大40%割引販売 0 -0.208%
3648 AGS 839 100 83,900 175 ※1年以上継続保有 1,000円VJA 950 0.924%
3656 KLab 1,700 500 850,000 1,527 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ 950 -0.068%
3656 KLab 1,700 1,000 1,700,000 2,342 ※6カ月以上継続保有 1,500円クオカ 1,425 -0.054%
3708 特種東海製紙 4,115 100 411,500 826 1,000円図書カ 800 -0.006%
3708 特種東海製紙 4,115 300 1,234,500 1,978 製品 2,400 0.034%
3738 ティーガイア 2,883 100 288,300 508 1,000円クオカ 950 0.153%
3751 日本アジアグループ 575 2,000 1,150,000 1,912 2,000円「Amazon」ギフト券 1,900 -0.001%
3763 プロシップ 2,173 100 217,300 448 1,000円クオカ 950 0.231%
3763 プロシップ 2,173 500 1,086,500 1,863 2,000円クオカ 1,900 0.003%
3863 日本製紙 2,009 100 200,900 434 製品詰合せ 1,000 0.282%
4062 イビデン 1,714 100 171,400 334 500円クオカ 475 0.082%
4062 イビデン 1,714 500 857,000 1,533 1,000円名産品カタログ 500 -0.121%
4062 イビデン 1,714 1,000 1,714,000 2,353 2,000円名産品カタログ 1,000 -0.079%
4062 イビデン 1,714 2,000 3,428,000 3,864 4,000円名産品カタログ 2,000 -0.054%
4062 イビデン 1,714 4,000 6,856,000 6,649 8,000円名産品カタログ 4,000 -0.039%
4088 エア・ウォーター 2,028 1,000 2,028,000 2,771 3,600円商品 1,800 -0.048%
4093 東邦アセチレン 1,479 100 147,900 315 1,000円クオカ 950 0.429%
4099 四国化成工業 1,495 1,000 1,495,000 2,182 讃岐うどん 1,000 -0.079%
4301 アミューズ 3,680 100 368,000 682 オリジナルグッズ 他 500 -0.049%
4318 クイック 1,872 100 187,200 348 500円クオカ 475 0.068%
4318 クイック 1,872 500 936,000 1,598 1,000円クオカ 950 -0.069%
4318 クイック 1,872 1,000 1,872,000 2,476 2,000円クオカ 1,900 -0.031%
4362 日本精化 1,278 1,000 1,278,000 2,012 3,000円商品 1,500 -0.040%
4526 理研ビタミン 3,975 100 397,500 706 1,000円商品 500 -0.052%
4526 理研ビタミン 3,975 500 1,987,500 2,566 2,000円商品 1,000 -0.079%
4526 理研ビタミン 3,975 1,000 3,975,000 4,291 3,000円商品 1,500 -0.070%
4526 理研ビタミン 3,975 3,000 11,925,000 ##### 4,000円商品 2,000 -0.072%
4527 ロート製薬 2,893 500 1,446,500 2,144 3,000円製品 1,500 -0.045%
4527 ロート製薬 2,893 1,000 2,893,000 3,446 10,000円製品 5,000 0.054%
4539 日本ケミファ 4,595 100 459,500 865 割引販売 0 -0.188%
4543 テルモ 5,710 100 571,000 1,056 割引販売 0 -0.185%
4550 日水製薬 1,363 100 136,300 306 500円クオカ 475 0.124%
4550 日水製薬 1,363 500 681,500 1,246 3,000円製品 1,500 0.037%
4550 日水製薬 1,363 1,000 1,363,000 2,079 10,000円製品 5,000 0.214%
4559 ゼリア新薬工業 2,025 100 202,500 436 製品 1,000 0.279%
4559 ゼリア新薬工業 2,025 1,000 2,025,000 2,769 製品 3,000 0.011%
4611 大日本塗料 1,586 100 158,600 324 1,000円クオカ 950 0.395%
4611 大日本塗料 1,586 1,000 1,586,000 2,253 3,000円クオカ 2,850 0.038%
4636 T&K TOKA 1,343 100 134,300 303 1,000円クオカ 950 0.482%
4661 オリエンタルランド 10,320 100 1,032,000 1,820 1デーパスポート 3,600 0.172%
4665 ダスキン 2,618 100 261,800 485 1,000円優待券 800 0.120%
4665 ダスキン 2,618 300 785,400 1,429 2,000円優待券 1,600 0.022%
4671 ファルコホールディングス 1,791 100 179,100 341 1,000円クオカ 950 0.340%
4680 ラウンドワン 1,651 100 165,100 329 優待券 756 0.259%
4681 リゾートトラスト 2,346 100 234,600 463 3割引券 2,100 0.698%
4681 リゾートトラスト 2,346 1,000 2,346,000 3,019 5割引券 7,000 0.170%
4681 リゾートトラスト 2,346 2,000 4,692,000 4,851 5割引券2枚 14,000 0.195%
4694 ビー・エム・エル 2,641 200 528,200 1,021 3,000円クオカ 2,850 0.346%
4708 りらいあコミュニケーションズ 1,330 100 133,000 302 ※3年以上継続保有 米4kg 1,760 1.096%
4732 ユー・エス・エス 2,164 100 216,400 447 500円クオカ 475 0.013%
4732 ユー・エス・エス 2,164 500 1,082,000 1,859 2,000円VJA 1,900 0.004%
4732 ユー・エス・エス 2,164 1,000 2,164,000 2,877 5,000円ギフト 2,500 -0.017%
4732 ユー・エス・エス 2,164 10,000 21,640,000 ##### 10,000円ギフト 5,000 -0.061%
4733 オービックビジネスコンサルタント 6,680 100 668,000 1,234 3,000円クオカ 2,850 0.242%
4733 オービックビジネスコンサルタント 6,680 1,000 6,680,000 6,511 6,000円クオカ 5,700 -0.012%
4733 オービックビジネスコンサルタント 6,680 10,000 66,800,000 ##### 9,000円クオカ 8,550 -0.067%
4775 総合メディカル 6,210 100 621,000 1,195 6,000円商品 3,000 0.291%
4901 富士フイルムホールディングス 4,270 100 427,000 839 トライアルキット 0 -0.196%
4917 マンダム 3,570 100 357,000 672 5,000円商品 2,500 0.512%
4921 ファンケル 3,665 100 366,500 681 3,000円製品 など 1,500 0.223%
4922 コーセー 19,930 100 1,993,000 2,571 4-6,000円商品 2,500 -0.004%
4922 コーセー 19,930 1,000 19,930,000 ##### 13-15,000円商品 7,500 -0.047%
4928 ノエビアホールディングス 7,570 100 757,000 1,406 2,000円商品 1,000 -0.054%
4928 ノエビアホールディングス 7,570 100 757,000 1,406 22,000円商品 11,000 1.267%
4951 エステー 2,263 100 226,300 455 1,000円商品 500 0.020%
4951 エステー 2,263 1,000 2,263,000 2,955 3,000円商品 1,500 -0.064%
4994 大成ラミック 3,115 100 311,500 635 ※1年以上継続保有 5,000円商品 2,500 0.599%
5121 藤倉ゴム工業 782 100 78,200 171 優待割引券 ほか 0 -0.219%
5142 アキレス 2,218 100 221,800 452 優待割引販売 0 -0.204%
5186 ニッタ 4,025 100 402,500 818 1,200円製品 600 -0.054%
5186 ニッタ 4,025 1,000 4,025,000 4,330 3,000円製品 1,500 -0.070%
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,050 100 505,000 1,002 株主優待券 35 -0.191%
5332 TOTO 5,630 100 563,000 1,050 商品 500 -0.098%
5401 新日鐵住金 2,343 1,000 2,343,000 3,017 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待 0 -0.129%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,246 100 224,550 454 抽選で工場見学 0 -0.202%
5445 東京鐵鋼 1,554 100 155,400 322 2,000円クオカ 1,900 1.015%
5449 大阪製鐵 2,012 100 201,200 435 1,000円クオカ 950 0.256%
5449 大阪製鐵 2,012 1,000 2,012,000 2,759 2,000円クオカ 1,900 -0.043%
5451 淀川製鋼所 2,857 100 285,700 505 1,000円カタログギフト 500 -0.002%
5451 淀川製鋼所 2,857 300 857,100 1,533 2,000円カタログギフト 1,000 -0.062%
5451 淀川製鋼所 2,857 500 1,428,500 2,130 3,000円カタログギフト 1,500 -0.044%
5463 丸一鋼管 3,195 100 319,500 641 おこめ券3枚 1,320 0.213%
5463 丸一鋼管 3,195 1,000 3,195,000 3,682 おこめ券6枚 2,640 -0.033%
5481 山陽特殊製鋼 2,271 1,000 2,271,000 2,961 ※1年以上継続保有 地域特産品 1,000 -0.086%
5659 日本精線 4,725 100 472,500 876 2,000円クオカ+3,000円カタログギフト 3,400 0.534%
5711 三菱マテリアル 3,190 100 319,000 641 割引販売 他 0 -0.201%
5857 アサヒホールディングス 1,982 100 198,200 357 優待価格販売 0 -0.180%
5902 ホッカンホールディングス 375 1,000 375,000 687 2,000円缶詰 1,000 0.083%
5902 ホッカンホールディングス 375 5,000 1,875,000 2,479 3,000円缶詰 1,500 -0.052%
5902 ホッカンホールディングス 375 10,000 3,750,000 4,116 5,000円缶詰 2,500 -0.043%
5909 コロナ 1,287 100 128,700 299 500円クオカ 475 0.137%
5909 コロナ 1,287 500 643,500 1,214 1,000円クオカ 950 -0.041%
5909 コロナ 1,287 1,000 1,287,000 2,019 3,000円クオカ 2,850 0.065%
5909 コロナ 1,287 5,000 6,435,000 6,320 5,000円クオカ 4,750 -0.024%
5909 コロナ 1,287 10,000 12,870,000 ##### 8,000円クオカ 7,600 -0.029%
5909 コロナ 1,287 50,000 64,350,000 ##### 10,000円クオカ 9,500 -0.065%
5911 横河ブリッジホールディングス 2,495 1,000 2,495,000 3,136 1,000円クオカ 950 -0.088%
5929 三和ホールディングス 1,402 100 140,200 309 500円クオカ 475 0.118%
5949 ユニプレス 2,408 100 240,800 468 1,000ポイント 500 0.013%
5949 ユニプレス 2,408 1,000 2,408,000 3,068 2,000ポイント 1,000 -0.086%
5949 ユニプレス 2,408 3,000 7,224,000 6,936 3,000ポイント 1,500 -0.075%
5970 ジーテクト 2,160 100 216,000 447 1,000円クオカ 950 0.233%
5975 東プレ 3,050 100 305,000 629 1,000円クオカ 950 0.105%
5975 東プレ 3,050 1,000 3,050,000 3,569 3,000円クオカ 2,850 -0.024%
5975 東プレ 3,050 10,000 30,500,000 ##### 5,000円クオカ 4,750 -0.067%
5976 高周波熱錬 1,048 100 104,800 279 1,000円クオカ 950 0.640%
5988 パイオラックス 2,830 100 283,000 502 3,000円グルメギフト券 1,500 0.353%
5989 エイチワン 1,424 100 142,400 311 1,000円クオカ 950 0.449%
6005 三浦工業 2,889 100 288,900 508 1,000円クオカ 950 0.153%
6005 三浦工業 2,889 500 1,444,500 2,142 2,000円クオカ 1,900 -0.017%
6005 三浦工業 2,889 1,000 2,889,000 3,443 3,000円クオカ 2,850 -0.021%
6059 ウチヤマホールディングス 626 400 250,400 476 おこめ券5枚 2,200 0.688%
6073 アサンテ 1,948 100 194,800 355 1,000円三菱UFJニコス 950 0.305%
6157 日進工具 3,145 100 314,500 637 1,000円クオカ 950 0.100%
6210 東洋機械金属 882 500 441,000 850 1,000円カタログギフト 500 -0.079%
6210 東洋機械金属 882 1,000 882,000 1,553 3,000円カタログギフト 1,500 -0.006%
6222 島精機製作所 6,550 100 655,000 1,224 商品 500 -0.111%
6262 ペガサスミシン製造 731 500 365,500 680 2,000円カタログギフト 1,000 0.088%
6282 オイレス工業 2,218 100 221,800 452 3,000円ポイント 1,500 0.472%
6282 オイレス工業 2,218 300 665,400 1,232 5,000円ポイント 2,500 0.191%
6282 オイレス工業 2,218 500 1,109,000 1,880 10,000円ポイント 5,000 0.281%
6282 オイレス工業 2,218 800 1,774,400 2,400 15,000円ポイント 7,500 0.287%
6282 オイレス工業 2,218 1,000 2,218,000 2,919 20,000円ポイント 10,000 0.319%
6293 日精樹脂工業 1,601 100 160,100 326 1,500円特産品 750 0.265%
6293 日精樹脂工業 1,601 500 800,500 1,486 3,000円特産品 1,500 0.002%
6301 小松製作所 3,587 300 1,076,100 1,855 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア 0 -0.172%
6332 月島機械 1,526 1,000 1,526,000 2,206 米4kg 1,760 -0.029%
6333 帝国電機製作所 1,649 200 329,800 650 1,000円クオカ 950 0.091%
6333 帝国電機製作所 1,649 1,000 1,649,000 2,302 3,000円ギフトカタログ 1,500 -0.049%
6333 帝国電機製作所 1,649 2,000 3,298,000 3,763 5,000円ギフトカタログ 2,500 -0.038%
6370 栗田工業 3,400 100 340,000 658 1,800円水 900 0.071%
6370 栗田工業 3,400 1,000 3,400,000 3,842 5,400円水 2,700 -0.034%
6370 栗田工業 3,400 5,000 17,000,000 ##### 10,800円水 5,400 -0.054%
6407 CKD 2,380 100 238,000 465 500円クオカ 475 0.004%
6407 CKD 2,380 500 1,190,000 1,944 1,000円クオカ 950 -0.084%
6407 CKD 2,380 1,000 2,380,000 3,046 2,000円クオカ 1,900 -0.048%
6412 平和 2,329 400 931,600 1,595 28,000円株主優待割引券 8,400 0.730%
6417 SANKYO 3,770 100 377,000 689 ゴルフ割引券 0 -0.183%
6419 マースエンジニアリング 2,484 100 248,400 473 1,000円クオカ 950 0.192%
6419 マースエンジニアリング 2,484 500 1,242,000 1,984 3,000円地方特産品 1,500 -0.039%
6419 マースエンジニアリング 2,484 1,000 2,484,000 3,127 5,000円地方特産品 2,500 -0.025%
6420 福島工業 4,520 100 452,000 859 2,000円クオカ 1,900 0.230%
6458 新晃工業 1,795 100 179,500 342 1,000円図書カ 800 0.255%
6463 TPR 2,878 100 287,800 506 おこめ券3枚 1,320 0.283%
6463 TPR 2,878 500 1,439,000 2,138 おこめ券6枚 2,640 0.035%
6463 TPR 2,878 1,000 2,878,000 3,435 おこめ券10枚 4,400 0.034%
6490 日本ピラー工業 1,560 100 156,000 322 1,000円クオカ 950 0.403%
6498 キッツ 957 1,000 957,000 1,616 1,000円クオカ 950 -0.070%
6498 キッツ 957 2,000 1,914,000 2,509 2,000円クオカ 1,900 -0.032%
6498 キッツ 957 3,000 2,871,000 3,429 3,000円クオカ 2,850 -0.020%
6517 デンヨー 1,873 100 187,300 348 おこめ券2枚 880 0.284%
6517 デンヨー 1,873 1,000 1,873,000 2,477 おこめ券3枚 1,320 -0.062%
6517 デンヨー 1,873 5,000 9,365,000 8,608 おこめ券5枚 2,200 -0.068%
6586 マキタ 5,070 100 507,000 1,003 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ 950 -0.010%
6586 マキタ 5,070 500 2,535,000 3,167 ※3年以上継続保有 5,000円クオカ 4,750 0.062%
6586 マキタ 5,070 1,000 5,070,000 5,254 ※3年以上継続保有 10,000円クオカ 9,500 0.084%
6594 日本電産 17,045 100 1,704,500 2,345 オルゴール記念館無料入館リーフレット 0 -0.138%
6645 オムロン 6,230 100 623,000 1,197 2,000円商品 1,000 -0.032%
6645 オムロン 6,230 300 1,869,000 2,474 6,000円商品 3,000 0.028%
6652 IDEC 2,680 100 268,000 490 太陽光発電システムの特別価格販売 0 -0.183%
6737 EIZO 4,850 100 485,000 887 20%割引販売 0 -0.183%
6750 エレコム 2,485 100 248,500 474 1,000円クオカ+2,000円商品 1,950 0.594%
6758 ソニー 5,393 100 539,300 1,031 割引クーポン 0 -0.191%
6788 日本トリム 5,470 100 547,000 1,037 株主優待券(30%割引)1枚 0 -0.190%
6823 リオン 2,708 100 270,800 493 500円ジェフグルメ 480 -0.005%
6823 リオン 2,708 500 1,354,000 2,072 1,500円ジェフグルメ 1,440 -0.047%
6823 リオン 2,708 1,000 2,708,000 3,302 3,000円ジェフグルメ 2,880 -0.016%
6823 リオン 2,708 5,000 13,540,000 ##### 5,000円ジェフグルメ 4,800 -0.052%
6823 リオン 2,708 10,000 27,080,000 ##### 10,000円ジェフグルメ 9,600 -0.047%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 966 1,000 966,000 1,624 地方特産物等 1,500 -0.013%
6941 山一電機 1,928 1,000 1,928,000 2,520 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ 1,900 -0.032%
6971 京セラ 6,176 100 617,600 1,193 優待価格販売 0 -0.193%
7105 三菱ロジスネクスト 918 100 91,800 181 2,000円クオカ 1,900 1.873%
7164 全国保証 4,570 100 457,000 863 3,000円クオカ 2,850 0.435%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 414 1,000 414,000 828 2,500円地元特産品等 1,250 0.102%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 414 5,000 2,070,000 2,804 4,000円地元特産品等 2,000 -0.039%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 414 10,000 4,140,000 4,420 6,000円地元特産品等 3,000 -0.034%
7173 東京TYフィナンシャルグループ 2,553 100 255,300 480 金利優遇 0 -0.188%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 593 500 296,500 514 金利優遇 など 0 -0.173%
7201 日産自動車 1,112 100 111,200 284 新車購入時特典 0 -0.255%
7230 日信工業 1,781 300 534,300 1,026 3,000円商品 1,500 0.089%
7230 日信工業 1,781 1,000 1,781,000 2,405 5,000円商品 2,500 0.005%
7231 トピー工業 3,160 100 316,000 638 交通傷害保険 1,000 0.115%
7236 ティラド 3,940 100 394,000 703 ※1年以上継続保有 5,000ポイント 2,500 0.456%
7236 ティラド 3,940 200 788,000 1,432 ※1年以上継続保有 8,000ポイント 4,000 0.326%
7236 ティラド 3,940 300 1,182,000 1,937 ※1年以上継続保有 10,000ポイント 5,000 0.259%
7236 ティラド 3,940 400 1,576,000 2,245 ※1年以上継続保有 12,000ポイント 6,000 0.238%
7236 ティラド 3,940 500 1,970,000 2,553 ※1年以上継続保有 15,000ポイント 7,500 0.251%
7239 タチエス 1,828 100 182,800 344 2,000円クオカ 1,900 0.851%
7239 タチエス 1,828 1,000 1,828,000 2,442 5,000円クオカ 4,750 0.126%
7245 大同メタル工業 1,262 500 631,000 1,203 1,000円クオカ 950 -0.040%
7245 大同メタル工業 1,262 1,000 1,262,000 2,000 1,500円クオカ 1,425 -0.046%
