初日に間に合わず、すいません。
楽天争奪戦3日目となります。
2019年6月末権利 楽天争奪戦3日目
取得コスト概算はこちら。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 593 | 1,000 | 593,000 | 1,104 | 726 | 9,300 | ※1年以上継続保有 2,000円クオカ |
2180 | サニーサイドアップ | 2,258 | 100 | 225,800 | 470 | 276 | 100 | 無料券 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 607 | 200 | 121,400 | 293 | 148 | 0 | 1,000円クオカ |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 3,845 | 100 | 384,500 | 665 | 471 | 0 | 2,800円飲料 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 4,900 | 500 | 2,450,000 | 3,257 | 2,879 | 2,300 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 2,463 | 100 | 246,300 | 495 | 301 | 2,100 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,131 | 100 | 113,100 | 282 | 137 | 2,800 | 1,000円製品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,499 | 200 | 499,800 | 807 | 613 | 100 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 1,593 | 100 | 159,300 | 340 | 195 | 1,900 | 2,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスHD | 1,880 | 1,000 | 1,880,000 | 2,587 | 2,209 | 900 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 2,227 | 100 | 222,700 | 466 | 272 | 2,700 | 2,000円食事優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 8,330 | 100 | 833,000 | 1,400 | 1,022 | 4,100 | 2,500円優待食事券 |
3154 | メディアスホールディングス | 719 | 100 | 71,900 | 184 | 87 | 4,400 | 1,000円クオカ |
3197 | すかいらーくHD | 1,959 | 1,000 | 1,959,000 | 2,680 | 2,302 | 4,000 | 33,000円飲食代割引カード |
3277 | サンセイランディック | 740 | 100 | 74,000 | 186 | 89 | 5,000 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 582 | 500 | 291,000 | 551 | 357 | 200 | 1,000円クオカ |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 667 | 100 | 66,700 | 178 | 81 | 3,800 | クーポン券 |
3405 | クラレ | 1,273 | 100 | 127,300 | 300 | 155 | 7,000 | カレンダー |
3538 | ウイルプラスHLDGS | 847 | 100 | 84,700 | 200 | 103 | 300 | 1,000円クオカ |
3688 | CARTAHOLDINGS | 1,380 | 100 | 138,000 | 314 | 169 | 2,900 | 5,000円サービス割引券 |
3788 | GMOクラウド | 3,060 | 100 | 306,000 | 568 | 374 | 3,800 | ※100株以上を6カ月以上継続保有 3,000円CB 他 |
3950 | ザ・パック | 3,095 | 100 | 309,500 | 573 | 379 | 4,600 | 500円図書カ |
3975 | AOITYOHOLDINGS | 740 | 500 | 370,000 | 647 | 453 | 3,700 | 3,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 1,702 | 100 | 170,200 | 353 | 208 | 800 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 2,783 | 100 | 278,300 | 535 | 341 | 100 | カレンダー |
4634 | 東洋インキSCホールディン | 2,300 | 200 | 460,000 | 757 | 563 | 3,500 | 1,000円カタログギフト |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,045 | 100 | 204,500 | 444 | 250 | 5,100 | 500円クオカ |
4967 | 小林製薬 | 7,830 | 100 | 783,000 | 1,338 | 960 | 5,700 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 4,820 | 100 | 482,000 | 785 | 591 | 10,300 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 1,908 | 200 | 381,600 | 661 | 467 | 0 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 963 | 100 | 96,300 | 215 | 118 | 7,700 | 500円クオカ |
6036 | KeePer技研 | 1,400 | 100 | 140,000 | 316 | 171 | 4,300 | ※6カ月以上継続保有 2,000円クオカ |
6071 | IBJ | 890 | 1,000 | 890,000 | 1,470 | 1,092 | 100 | 2,000円クオカ |
6278 | ユニオンツール | 2,722 | 100 | 272,200 | 527 | 333 | 1,400 | ※6カ月以上継続保有 米5kg |
6504 | 富士電機 | 3,675 | 100 | 367,500 | 644 | 450 | 0 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 614 | 200 | 122,800 | 295 | 150 | 11,100 | ※6カ月以上継続保有 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研 | 2,775 | 100 | 277,500 | 534 | 340 | 3,200 | カレンダー |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,882 | 1,000 | 1,882,000 | 2,589 | 2,211 | 200 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,214 | 100 | 121,400 | 293 | 148 | 6,100 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド | 1,269 | 100 | 126,900 | 300 | 155 | 1,300 | ※自社製品を購入した株主にクオカ |
8011 | 三陽商会 | 1,551 | 100 | 155,100 | 335 | 190 | 900 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 278 | 500 | 139,000 | 315 | 170 | 300 | 4,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,773 | 1,000 | 2,773,000 | 3,637 | 3,259 | 0 | 12,000円優待食事券 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,555 | 100 | 255,500 | 507 | 313 | 7,200 | 円定期預金優待券 他 |
8928 | 穴吹興産 | 2,952 | 100 | 295,200 | 555 | 361 | 400 | 3,000円選択型ギフト |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 59,400 | 10 | 594,000 | 1,106 | 728 | 22 | ホテル宿泊割引 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 87,000 | 10 | 870,000 | 1,445 | 1,067 | 10 | ホテル宿泊割引券 他 |
9416 | ビジョン | 4,930 | 200 | 986,000 | 1,587 | 1,209 | 1,600 | 9,000円サービス利用券 |
9449 | GMOインターネット | 1,873 | 100 | 187,300 | 374 | 229 | 700 | 5,000円CB 他 |
9612 | ラックランド | 2,441 | 100 | 244,100 | 492 | 298 | 0 | 3,000円宮城県特産品 |
9722 | 藤田観光 | 2,791 | 100 | 279,100 | 536 | 342 | 3,500 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 2,985 | 100 | 298,500 | 559 | 365 | 400 | クリーニング30%割引券 他 |
コメント
しゅうさん、おしえてください。
楽天で買いを今夜して(明日約定)移管には間に合いますか?
マクドナルドが確保できないので。。。
20日15時から移管停止をいうことですが、20日15時までに移管できるのでしょうか?
さくさん、こんばんは。
その日程だと間に合いません。
明日約定ですと、受渡日は、
21日になりますので、
20日の17時以降でないと、
移管手続きができないです。
ありがとうございます。では、移管はあきらめます。また、楽しい情報を宜しくおねがいします!
さくさん、こんばんは^^。
楽しい情報とは、プレッシャーですね^^;。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[…] ・2019年6月末権利 楽天争奪戦3日目 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]