こんばんは^^、しゅうです。
楽天・SBI争奪戦の結果です。
今日、特に、欲しいのは、
リンガーハット(8200)2,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 4,400株
ジーフット(2686)2,000株
でした。
楽天・SBI争奪戦の結果
まず、楽天の在庫発表。
すいません、記録を残していませんでした。
リンガーハット、ジーフットは、5名分以上ありましたが、
クリレスHDは1名分しかなかったです。
なので、
クリレスHD→リンガーハット→ジーフット→その他の順で。
結果は、こちら。
クリレスHD ×
リンガーハット ○
ジーフット ○
その他に、
大庄(9979) ×
ヤマザワ(9993) ○
ダイユー・リックホールディングス(3546) ○
薬王堂(3385) ○
イオンファンタジー(4343) ○
薬王堂(3385)、余ってますね。
人気ないのかな?
プリペイドカードは使えないので、お米3kgとなりますが、
今日のところは、キャンセルしようかな?
さて、クリレスが取れず、SBI証券の争奪戦へ。
なかなか始まらず。
あれっと思ったら、在庫なしでした^^;。
SBI証券は、取れずじまいでした。
後は、カブドットコム証券の抽選。
高倍率は、ことごとく外れ。
1倍未満で、
コーナン商事(7516)1,000株
吉野家ホールディングス(9861)1,900株
確保しました。
吉野家100株は、今日お昼休みに、kyouchan59さんの
ブログに書いてあるのを見て、在庫をみたら、
丁度100株残っていたので、クロスしました。
kyouchan59さんのブログはこちら。
以下、明日(2月14日19時)の争奪戦用の取得コストの表と
本日(2月13日20時)のカブコムの抽選倍率のスクショになります。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 楽天 | SBI | カブコム | 優待内容 | 日数 |
3333 | あさひ | 1,331 | 1,000 | 1,331,000 | 1,142 | 20,000円優待券 | 2 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1,284 | 1,000 | 1,284,000 | 1,128 | 2,239 | 5,000円買い物カード | 2 | |
8217 | オークワ | 1,072 | 1,000 | 1,072,000 | 1,067 | 2,205 | 3,000円紀州特産品 | 2 | |
8227 | しまむら | 12,520 | 100 | 1,252,000 | 1,119 | 2,234 | 2,000円買物券 | 2 | |
8276 | 平和堂 | 2,283 | 1,000 | 2,283,000 | 1,418 | 2,749 | 10,000円優待券 | 2 | |
9843 | ニトリホールディングス | 17,000 | 100 | 1,700,000 | 1,249 | 2,307 | 10%割引5枚 | 2 | |
2292 | SFoods | 4,335 | 2,000 | 8,670,000 | 9,641 | 9,641 | 4,859 | 10,000円国産肉 | 10 |
2379 | ディップ | 3,235 | 100 | 323,500 | 555 | 524 | 500円クオカ | 10 | |
2659 | サンエー | 5,550 | 100 | 555,000 | 999 | 999 | 838 | 2,000円VJA | 10 |
2670 | エービーシー・マート | 6,630 | 100 | 663,000 | 1,120 | 985 | 3,000円優待券 | 10 | |
2685 | アダストリア | 2,190 | 200 | 438,000 | 684 | 684 | 686 | 5,000円優待券 | 10 |
2686 | ジーフット | 779 | 2,000 | 1,558,000 | 2,042 | 2,042 | 1,655 | 10,000円優待券 | 10 |
2726 | パルグループホールディングス | 2,929 | 200 | 585,800 | 1,033 | 852 | 優待券4枚 | 10 | |
2742 | ハローズ | 2,415 | 1,000 | 2,415,000 | 2,958 | 2,180 | 10,000円優待券 | 10 | |
2918 | わらべや日洋HD | 2,539 | 100 | 253,900 | 478 | 478 | 385 | 1,000円クオカ | 10 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 100 | 163,700 | 327 | 327 | 268 | 2,000円優待券 | 10 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 1,000 | 1,637,000 | 2,127 | 2,127 | 1,687 | 5,000円優待券 | 10 |
3048 | ビックカメラ | 1,637 | 10,000 | 16,370,000 | 17,869 | 17,869 | 8,023 | 25,000円優待券 | 10 |
3050 | DCMホールディングス | 1,069 | 100 | 106,900 | 264 | 264 | 241 | 商品 | 10 |
3073 | DDホールディングス | 3,400 | 600 | 2,040,000 | 2,026 | 24,000優待券 | 10 | ||
3086 | J.フロントリテイリング | 1,924 | 100 | 192,400 | 360 | 360 | 282 | 優待カード | 10 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,532 | 500 | 1,266,000 | 1,730 | 1,730 | 1,535 | 5,000円優待 | 10 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 852 | 100 | 85,200 | 192 | 1,000円優待券 | 10 | ||
3141 | ウエルシアHD | 4,560 | 100 | 456,000 | 704 | 704 | 694 | 3,000ポイントなど | 10 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 1,084 | 100 | 108,400 | 265 | 265 | 242 | 3,000円優待券 | 10 |
3228 | 三栄建築設計 | 2,044 | 100 | 204,400 | 422 | 422 | おこめ券2枚 | 10 | |
3228 | 三栄建築設計 | 2,044 | 1,000 | 2,044,000 | 2,562 | 2,562 | おこめ券8枚 | 10 | |
3280 | エストラスト | 987 | 100 | 98,700 | 207 | ※1年以上継続保有 | 10 | ||
3385 | 薬王堂 | 3,535 | 100 | 353,500 | 589 | 2,000円プリペイド | 10 | ||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 100 | 120,400 | 279 | 279 | 3,000円優待券 | 10 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 500 | 602,000 | 1,052 | 1,052 | 6,000円優待券 | 10 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 1,500 | 1,806,000 | 2,307 | 2,307 | 15,000円優待券 | 10 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 1,204 | 4,500 | 5,418,000 | 6,167 | 6,167 | 30,000円優待券 | 10 | |
3543 | コメダホールディングス | 2,124 | 100 | 212,400 | 431 | 431 | 366 | 1,000円電子マネー | 10 |
3546 | ダイユー・リックHLDGS | 1,306 | 100 | 130,600 | 290 | 290 | 252 | 1,000円JCB | 10 |
3608 | TSIホールディングス | 740 | 100 | 74,000 | 179 | 139 | 優待割引クーポン1冊 | 10 | |
4343 | イオンファンタジー | 4,965 | 100 | 496,500 | 749 | 749 | 713 | 3,000円優待券+米3kg | 10 |
4745 | 東京個別指導学院 | 1,296 | 100 | 129,600 | 289 | 優待カタログ | 10 | ||
5018 | MORESCO | 1,843 | 100 | 184,300 | 350 | 350 | 277 | 2,000円物産品 | 10 |
6058 | ベクトル | 2,228 | 1,000 | 2,228,000 | 2,758 | 2,758 | 2,103 | 20,000ポイント | 10 |
7427 | エコートレーディング | 760 | 500 | 380,000 | 619 | 619 | 1,000円クオカ | 10 | |
7427 | エコートレーディング | 760 | 1,000 | 760,000 | 1,229 | 1,229 | 米5kg | 10 | |
7512 | イオン北海道 | 813 | 100 | 81,300 | 187 | 187 | 2,500円優待券 | 10 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,230 | 100 | 123,000 | 282 | 282 | 1,000円優待券 | 10 | |
7514 | ヒマラヤ | 1,230 | 500 | 615,000 | 1,067 | 1,067 | 3,000円優待券 | 10 | |
7516 | コーナン商事 | 2,516 | 1,000 | 2,516,000 | 3,066 | 3,066 | 2,221 | 10,000円商品券 | 10 |
7520 | エコス | 1,211 | 100 | 121,100 | 280 | 280 | 3,000円優待券 | 10 | |
7601 | ポプラ | 847 | 100 | 84,700 | 191 | 1,000円優待券 | 10 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 3,230 | 100 | 323,000 | 555 | 少数分割 | 10 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,430 | 200 | 886,000 | 1,370 | 1,370 | 1,230 | 2,000円優待券 | 10 |
7630 | 壱番屋 | 4,430 | 2,000 | 8,860,000 | 9,844 | 9,844 | 4,937 | 12,000円優待券 | 10 |
7649 | スギホールディングス | 5,660 | 100 | 566,000 | 1,011 | 1,011 | 843 | 3,000円優待券 | 10 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,744 | 100 | 274,400 | 501 | 501 | 2,000円優待券 | 10 | |
8016 | オンワ-ドホールディングス | 942 | 1,000 | 942,000 | 1,433 | 1,433 | 1,256 | 3,000円製品など | 10 |
8166 | タカキユー | 220 | 2,500 | 550,000 | 993 | 993 | 10,000円優待券 | 10 | |
8168 | ケーヨー | 632 | 1,000 | 632,000 | 1,085 | 1,085 | 優待カード(10%割引) | 10 | |
8181 | 東天紅 | 1,921 | 100 | 192,100 | 359 | 20%割引4枚 | 10 | ||
8185 | チヨダ | 2,754 | 100 | 275,400 | 502 | 395 | 20%割引5枚 | 10 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 100 | 239,100 | 461 | 461 | 1,080円優待券 | 10 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 500 | 1,195,500 | 1,655 | 1,655 | 6,480円優待券 | 10 | |
8200 | リンガーハツト | 2,391 | 2,000 | 4,782,000 | 5,487 | 5,487 | 27,000円優待券 | 10 | |
8203 | MrMaxHD | 715 | 1,000 | 715,000 | 1,178 | 1,178 | 1,106 | ※6カ月以上継続保有 | 10 |
8233 | 高島屋 | 1,091 | 1,000 | 1,091,000 | 1,543 | 1,543 | 1,463 | 株主優待カード | 10 |
8237 | 松屋 | 1,487 | 100 | 148,700 | 310 | 261 | 買物優待カード | 10 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,825 | 100 | 382,500 | 621 | 621 | 552 | 買物優待カードなど | 10 |
8251 | パルコ | 1,477 | 100 | 147,700 | 309 | 309 | 1,000円優待券ほか | 10 | |
8260 | 井筒屋 | 405 | 100 | 40,500 | 142 | 7%割引10枚 | 10 | ||
8267 | イオン | 1,805 | 100 | 180,450 | 346 | 346 | 276 | オーナーズカード | 10 |
8273 | イズミ | 6,940 | 1,000 | 6,940,000 | 7,793 | 7,793 | 4,148 | 10,000円優待券 | 10 |
8274 | 東武ストア | 3,030 | 500 | 1,515,000 | 1,996 | 1,637 | 40,000円優待券 | 10 | |
8278 | フジ | 2,176 | 100 | 217,600 | 437 | 437 | 368 | 2,000ポイントほか | 10 |
8905 | イオンモール | 2,174 | 100 | 217,400 | 437 | 437 | 368 | 3,000円イオンギフトカード | 10 |
8905 | イオンモール | 2,174 | 1,000 | 2,174,000 | 2,700 | 2,700 | 2,081 | 10,000円イオンギフトカード | 10 |
8984 | 大和ハウスリート | 255,700 | 1 | 255,700 | 480 | 480 | 386 | 宿泊利用券1枚 | 10 |
9414 | 日本BS放送 | 1,345 | 100 | 134,500 | 295 | 295 | 255 | 1,000円商品券 | 10 |
9601 | 松竹 | 15,010 | 100 | 1,501,000 | 1,981 | 1,981 | 1,631 | 80ポイント | 10 |
9602 | 東宝 | 3,385 | 1,000 | 3,385,000 | 3,994 | 3,994 | 2,579 | 招待券6回 | 10 |
9740 | セントラル警備保障 | 2,373 | 100 | 237,300 | 459 | 459 | 500円図書カード | 10 | |
9787 | イオンディライト | 3,740 | 100 | 374,000 | 612 | 612 | 548 | 2,000円イオンギフトカード | 10 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,995 | 100 | 199,500 | 368 | 368 | 284 | 3,000円優待券 | 10 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1,995 | 2,000 | 3,990,000 | 4,641 | 4,641 | 2,827 | 12,000円優待券 | 10 |
9945 | プレナス | 2,084 | 100 | 208,400 | 426 | 426 | 363 | 2,500円優待券 | 10 |
9945 | プレナス | 2,084 | 1,000 | 2,084,000 | 2,604 | 2,604 | 2,044 | 5,000円優待券 | 10 |
9946 | ミニストップ | 2,146 | 100 | 214,600 | 434 | 434 | 367 | ソフトクリーム券5枚 | 10 |
9948 | アークス | 2,580 | 100 | 258,000 | 482 | 482 | 387 | 2,000円全国共通ギフト券 | 10 |
9974 | ベルク | 5,940 | 100 | 594,000 | 1,042 | 1,042 | 856 | 1,000円JCB | 10 |
9979 | 大庄 | 1,694 | 100 | 169,400 | 334 | 334 | 270 | 2,500円産直品 | 10 |
9982 | タキヒヨー | 2,230 | 200 | 446,000 | 693 | 693 | 商品 | 10 | |
9993 | ヤマザワ | 1,735 | 100 | 173,500 | 339 | 339 | 1,000円国共通ギフト券 | 10 |
コメント
しゅうさん、今後GMOや楽天からSBIに株式移管して現物を確保することも多くなると思いますが、どうやったらいいかわかりますか?カブドットコムへの移管はしゅうさんの以前の記事でわかりやすかったです。口座番号以外のところをどう入力したらいいか…
さくさん、こんばんは^^。
SBI証券への移管は、遠い昔に書類でしたことがあるだけなので、
すいません、詳細までは説明できませんが、
下記の項目でいけると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
楽天証券からの移管
移管先証券会社を入力。
SBI証券の場合
「証券会社名」:株式会社SBI証券を選択
「部支店名」:インターネット ←インターネットコースの場合
「部支店コード」:あなたの口座番号のハイフン(-)前の3桁 (例:Z45)
「部支店の所在地」 都道府県:東京都を選択
市区町村:港区
「口座番号」: あなたの口座番号のハイフン(-)後の数字を右詰めでご記入ください。
移管先機構加入者コード」: 1125660
「移管先加入者口座コード」:1125660VVVVxxxxxxxx00
(ログイン後のSBI証券WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」画面でご確認ください。)
(xxxxxxxx部分の8桁はあなたのSBI証券の取引口座番号 VVVVは部支店コードの数字部分右詰め)
GMOクリック証券から移管
証券会社名 株式会社SBI証券
部支店名 インターネット ←インターネットコースの場合
部支店コード あなたの口座番号のハイフン(-)前の3桁 (例:Z45)
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
お客様の口座番号 あなたのカブドットコム証券の取引口座番号
お客様の加入者コード(21桁) 1125660VVVVxxxxxxxx00
(ログイン後のSBI証券WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」画面でご確認ください。)
(xxxxxxxx部分の8桁はあなたのSBI証券の取引口座番号 VVVVは部支店コードの数字部分右詰め)
移管先機構加入者コード」: 1125660
詳細にありがとうございます!今日予約した分は無理かと思っていたので、素早いご回答に感謝です!早速試してみます。私もクリレスは楽天、SBIとも取れませんでした。
お疲れ様です。
リンガーハットにジーフット、おめでとうございます。
私も優先的に狙ったのは、しゅうさんと同じ3銘柄でした。
クリレス 取れず
ジーフット 2000株確保
リンガーハット 2000確保
よしよしと思ったら、リンガーハットは100株注文していました。
100株じゃ使いようがないので放流・・・
リンガーハットは2000株じゃ取れてなかったと思って諦めます(苦笑
カーボさん、こんばんは^^。
お疲れ様でした^^。
カーボさんもおめでとうございます。。。。って思ったら^^;。
リンガーハット、残念でしたね。
クリレスは、さすがに無謀でしたね^^;。
私は、SBI証券は、目を離した過ぎに始まってしまいましたので、
失敗でした。
さくさん、こんばんは^^。
現時点で、どちらも現物株の残がないので、
前のスクショを見て、書き出してみました。
どこか分からない部分がございましたら、ご連絡ください。
加入者コード(21桁)は、SBI証券にログインしてご確認ください^^。
クリレス、厳しかったですね。
明日以降もチャンスはありますが、厳しそうです。
さくです。GMOからSBIに移管しようと思っていますが、お客様の加入者コード(21桁) 1125660VVVVxxxxxxxx00 のところでxxxxxxxxにSBIの口座番号を入力すると、実際のSBIの口座を開いて確認した加入者口座コードと合致しないですが、それでもいいのでしょうか? VVVVVのところは、Z45なら0045となるのでしょうか? 何度も申し訳ありません。
さくさん、おはようございます^^。
自分のコードと見比べて書いたのですが、
すいません、xxxxxxxxにSBIの口座番号は一致しないのかもしれません。
SBI証券内で表示される移管先加入者口座コードが正しいので、
こちらをご入力してください。
有り難うございました!
しゅうさんこんにちは。
質問させてください。
ビックカメラを1万株両建てしたいのですが、売りは一度では注文できないですよね?これまでは2回に分けて注文してたのですが、手数料も2回分かかるので、何かいい方法ありますか?
こんにちは^^。
大量に売り建てできないのは、2通り考えられます。
(1)建玉上限数が有る場合
SBI証券では、建玉上限数が銘柄毎に設定されています。
楽天証券では、1人当たり売建可能数量があります。
カブコムでも、不可解な残のコントロールをされることがあります。
この場合は、解決方法は思い浮かびません。
(2)空売り規制(価格規制)
価格規制が適用されている銘柄は、51単元(※1)以上の信用新規売り注文を、「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することは禁止されます。
この場合、クロスはかなり困難です。
ほとんどの銘柄は、規制が適用されてませんので、価格規制適用前となります。
価格規制適用前は、空売り成行注文やトリガー値段以下での空売り指値注文を発注することはできません。
トリガー値段は、マイナス10%ですので、
逆を返せば、51単元以上空売りする場合は、マイナス10%未満以内で指値注文すればOKです。
朝の寄付きでクロスしたのであれば、
前営業日の株価が、1,000円であれば、901円で指値注文すれば、OKです。
買いは、成行でOK。
ビックカメラの場合、本日の終値(直近公表価格)が1,609円ですので、
明日の寄付きであれば、1,449円で指値すればOKです。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
なるほど。非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
手数料一回分で出来たのですね(;^ω^)
10パーセント下がりそうな時だけ気を付ければいいんですね。
助かりました、有難うございました。
そうです。
10%以上下がりそうな時は、要注意ですね。