楽天争奪戦、3月末日権利 初日

楽天争奪戦、3月末日権利 初日 3月優待
スポンサーリンク

3月末日権利の楽天争奪戦、初日です。
取得コスト概算一覧です。
頑張っていきましょう♪

楽天争奪戦、3月末日権利 初日

大慌てで作成して、なんとか初日に間に合いました^^;。
かなり突貫で作成しましたので、ミスはかなりあると思います。
そのつもりで見ていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

銘柄コード 銘柄名 株価 株数 約定金額 楽天 大口 売建可能数量 優待内容
1301 極洋 3,010 100 301,000 627 433 500 2,500円製品
1332 日本水産 804 500 402,000 772 578 1,200 商品セット
1333 マルハニチロ 3,930 100 393,000 759 565 400 商品
1379 ホクト 1,966 100 196,600 428 283 700 製品
1384 ホクリヨウ 611 100 61,100 184 87 0 500円たまごギフト券
1417 ミライト・ホールディングス 1,577 100 157,700 372 227 100 ※1年以上継続保有 1,000円クオカ
1420 サンヨーホームズ 862 100 86,200 220 123 400 1,000円クオカ
1448 スペースバリューHD 687 500 343,500 688 494 11,100 1,500円金沢特産品
1515 日鉄鉱業 4,370 100 437,000 823 629 0 ミネラルウォーター(1.0l入12本)
1518 三井松島HLDGS 1,298 100 129,800 331 186 0 割引券 など
1722 ミサワホーム 767 100 76,700 206 109 100 優待券
1726 ビーアールホールディングス 342 100 34,200 145 48 3,400 ※1年以上継続保有 500円クオカ
1762 高松コンストラクショングループ 2,718 100 271,800 585 391 500 お米5kg
1780 ヤマウラ 1,007 100 100,700 289 144 5,100 3,000円地場商品
1801 大成建設 5,190 100 519,000 1,125 747 0 優待クーポン券
1808 長谷工コーポレーシヨン 1,404 100 140,400 347 202 7,400 サービス利用券
1865 青木あすなろ建設 989 500 494,500 905 711 200 お米5kg
1878 大東建託 14,920 100 1,492,000 2,450 2,072 0 1,000円ギフト券
1925 大和ハウス 3,439 100 343,900 688 494 0 1,000円優待券
1951 協和エクシオ 2,958 1,000 2,958,000 4,486 4,108 0 1,000円クオカ
1952 新日本空調 1,897 300 569,100 1,197 819 100 2,000円カタログギフト
1976 明星工業 746 200 149,200 359 214 3,400 1,000円JCB
2001 日本製粉 1,885 500 942,500 1,736 1,358 0 3,000円商品
2002 日清製粉G本社 2,423 500 1,211,500 2,060 1,682 0 製品
2003 日東富士製粉 6,400 100 640,000 1,299 921 100 3,000円乾麺
2004 昭和産業 2,972 200 594,400 1,233 855 0 3,000円商品
2053 中部飼料 1,146 500 573,000 1,202 824 0 1,000円クオカ
2109 三井製糖 2,839 100 283,900 602 408 100 1,000円クオカ
2112 塩水港精糖 236 1,000 236,000 533 339 1,700 3,000円甘味料
2117 日新製糖 2,052 100 205,200 489 295 100 1,000円優待券
2127 日本M&Aセンター 2,843 100 284,300 602 408 100 お米5kg
2196 エスクリ 639 100 63,900 188 91 200 割引券 など
2204 中村屋 4,290 100 429,000 811 617 100 2,000円商品
2222 寿スピリッツ 4,285 100 428,500 811 617 100 2,000円製品
2267 ヤクルト 7,740 100 774,000 1,493 1,115 100 商品
2269 明治ホールディングス 8,980 100 898,000 1,671 1,293 100 2,000円製品
2282 日本ハム 3,900 100 390,000 755 561 0 1,500円商品
2296 伊藤ハム米久HLDGS 678 1,000 678,000 1,354 976 600 5,000円商品
2327 新日鉄住金SOL 2,958 100 295,800 619 425 0 1,000円クオカ
2352 エイジア 1,335 100 133,500 336 191 800 1,000円クオカ
2359 コア 1,193 100 119,300 316 171 0 ※1年以上継続保有 博物館メンバーズプレミアムパス
2376 サイネックス 722 100 72,200 200 103 3,900 1,000円クオカ
2378 ルネサンス 2,033 500 1,016,500 1,789 1,411 2,900 優待券
2412 ベネフィット・ワン 1,978 100 197,800 429 284 2,400 福利厚生サービス
2453 ジャパンベストレスキューS 1,542 100 154,200 367 222 100 「キッザニア」優待券1枚
2464 ビジネス・ブレークスルー 399 100 39,900 154 57 0 受講料割引
2475 WDBホールディングス 2,884 100 288,400 609 415 0 1,000円クオカ
2531 宝ホールディングス 1,305 100 130,500 332 187 100 1,000円商品
2594 キーコーヒー 2,108 100 210,800 496 302 300 1,000円製品
2602 日清オイリオグループ 3,315 100 331,500 671 477 0 1,500円食用油
2607 不二製油グループ 3,760 100 376,000 735 541 100 1,500円製品
2612 かどや製油 5,210 100 521,000 1,128 750 100 1,500円ごま油
2613 J-オイルミルズ 4,055 100 405,500 778 584 200 3,000円食用油
2676 高千穂交易 985 100 98,500 238 141 5,300 おこめ券(3kg分)
2681 ゲオホールディングス 1,582 100 158,200 372 227 300 2,000円リユース割引券
2692 伊藤忠食品 4,890 100 489,000 898 704 100 3,000円セレクトギフト
2729 JALUX 2,508 100 250,800 555 361 600 2,000円商品券
2730 エディオン 991 100 99,100 239 142 7,100 3,000円優待券
2733 あらた 3,835 100 383,500 745 551 0 1,000円クオカ
2753 あみやき亭 3,645 100 364,500 718 524 4,700 4,000円食事優待券
2764 ひらまつ 351 100 35,100 146 49 600 レストラン・ホテル利用割引
2801 キッコーマン 5,350 100 535,000 1,148 770 100 1,000円商品
2802 味の素 1,711 100 171,100 390 245 100 1,000円商品
2810 ハウス食品G本社 4,350 100 435,000 820 626 200 ※6カ月以上継続保有 1,000円製品 
2812 焼津水産化工 1,166 100 116,600 312 167 100 2,000円製品
2815 アリアケジャパン 5,940 1,000 5,940,000 8,628 8,250 0 3,000円商品(食品)
2818 ピエトロ 1,670 100 167,000 384 239 200 1,000円商品
2819 エバラ食品工業 2,186 100 218,600 508 314 0 1,000円商品
2875 東洋水産 4,115 100 411,500 786 592 200 2,000円製品
2882 イートアンド 1,732 100 173,200 394 249 2,000 3,000円製品
2897 日清食品HD 7,540 100 754,000 1,464 1,086 100 3,000円製品
2899 永谷園ホールディングス 2,494 100 249,400 552 358 0 1,000円お茶漬け
2908 フジッコ 2,181 100 218,100 507 313 100 1,000円煮豆・佃煮・惣菜
2915 ケンコーマヨネーズ 2,181 100 218,100 507 313 0 1,000円マヨネーズ・ドレッシング
2922 なとり 1,703 100 170,300 389 244 600 2,000円おつまみ
2924 イフジ産業 715 100 71,500 199 102 0 300円たまごギフト券
3002 グンゼ 4,760 100 476,000 879 685 0 商品30%割引
3023 ラサ商事 851 100 85,100 219 122 600 500円クオカ
3036 アルコニックス 1,205 100 120,500 318 173 7,800 2,000円カタログギフト
3067 東京一番フーズ 626 500 313,000 644 450 500 優待券
3079 ディーブイエックス 1,016 200 203,200 486 292 3,700 2,000円クオカ
3088 マツモトキヨシHLDGS 3,775 100 377,500 737 543 200 2,000円商品券
3098 ココカラファイン 4,720 100 472,000 873 679 100 2,000円優待券
3099 三越伊勢丹HD 1,102 100 110,200 303 158 2,900 株主優待カード(10%割引)
3132 マクニカ・富士エレHLDGS 1,480 100 148,000 357 212 1,500 1,000円クオカ
3151 バイタルKSKHD 1,086 1,000 1,086,000 1,886 1,508 100 3,000円商品
3157 ジューテックHD 1,058 100 105,800 296 151 3,100 2,000円クオカ
3166 OCHIホールディングス 1,322 100 132,200 334 189 2,400 2,000円クオカ
3167 TOKAIホールディングス 878 100 87,800 222 125 1,000 2,100円通信サービス利用料割引
3173 Cominix 849 200 169,800 388 243 100 2,000円海外特産品
3175 エー・ピーカンパニー 514 100 51,400 170 73 500 3,000円優待券
3178 チムニー 2,709 100 270,900 584 390 3,000 5,000円優待食事券
3179 シュッピン 798 100 79,800 211 114 12,800 優待券
3183 ウイン・パートナーズ 1,203 100 120,300 318 173 8,500 1,000円クオカ
3202 ダイトウボウ 80 100 8,000 108 11 11,700 ※6カ月以上継続保有 商品優待割引券
3205 ダイドーリミテツド 343 100 34,300 145 48 5,200 4,000円衣料品・雑貨
3221 ヨシックス 3,515 100 351,500 700 506 600 3,000円優待券
3232 三重交通グループHD 586 100 58,600 181 84 4,000 路線バス乗車券 など
3252 日本商業開発 1,579 300 473,700 875 681 6,500 3,000円ジェフグルメ
3254 プレサンスコーポレーション 1,365 100 136,500 341 196 5,200 2,000円VJAギフトカード
3258 ユニゾホールディングス 2,069 100 206,900 491 297 3,400 優待券
3289 東急不動産HD 649 100 64,900 190 93 100 優待券
3291 飯田GHD 2,025 100 202,500 485 291 300 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚
3371 ソフトクリエイトHD 1,502 100 150,200 360 215 100 500円クオカ
3395 サンマルクホールディングス 2,539 100 253,900 559 365 700 株主優待カード
3397 トリドールホールディングス 2,219 100 221,900 513 319 4,300 2,000円割引券
3434 アルファCO 1,327 100 132,700 335 190 300 1,500円商品
3512 日本フエルト 459 1,000 459,000 854 660 1,000 2,000円クオカ
3521 エコナックホールディングス 126 500 63,000 187 90 18,800 株主優待券
3563 スシローグローバルHLDGS 7,170 100 717,000 1,410 1,032 200 2,000円優待割引券
3564 LIXILビバ 1,399 100 139,900 346 201 100 株主優待券(10%割引)
3591 ワコールホールディングス 2,742 500 1,371,000 2,282 1,904 0 3,000円商品券
3612 ワールド 2,062 100 206,200 490 296 4,900 1,500円株主優待券
3635 コーエーテクモHD 1,945 100 194,500 425 280 100 最大40%割引販売
3640 電算 2,193 100 219,300 509 315 2,400 4,000円三菱UFJニコス
3648 AGS 715 100 71,500 199 102 600 ※1年以上継続保有 1,000円VJA
3658 イーブックイニシアティブ 1,515 100 151,500 362 217 200 1,080円eBook図書券
3676 デジタルハーツHLDGS 1,229 100 122,900 321 176 3,100 おこめ券3kg
3708 特種東海製紙 4,015 100 401,500 771 577 100 1,000円図書カ
3738 ティーガイア 1,937 100 193,700 424 279 2,500 1,000円クオカ
3751 日本アジアグループ 357 1,000 357,000 707 513 0 1,000円「Amazon」ギフト券
3763 プロシップ 1,314 100 131,400 333 188 300 1,000円クオカ
3778 さくらインターネット 558 100 55,800 176 79 1,900 500円クオカ
3835 eBASE 2,154 100 215,400 504 310 3,000 500円クオカ
3837 アドソル日進 1,597 200 319,400 653 459 5,700 500円クオカ
3844 コムチュア 3,340 300 1,002,000 1,769 1,391 0 1,000円クオカ
3863 日本製紙 2,276 100 227,600 521 327 200 ティッシュペーパー・トイレットペーパー等
3878 巴川製紙 1,040 100 104,000 294 149 7,000 1,000円クオカ
3880 大王製紙 1,264 100 126,400 326 181 100 1,000円商品
3924 ランドコンピュータ 1,187 100 118,700 315 170 2,800 2,500ポイント
3926 オープンドア 3,165 100 316,500 649 455 3,200 4,000円クオカ
4008 住友精化 3,960 100 396,000 764 570 0 ※6カ月以上継続保有 1,000円クオカ
4061 デンカ 3,155 100 315,500 648 454 100 優待価格販売
4062 イビデン 1,643 100 164,300 381 236 0 500円クオカ
4082 第一稀元素化学工 835 100 83,500 216 119 10,900 2,000円クオカ
4088 エア・ウォーター 1,671 1,000 1,671,000 2,699 2,321 0 3,600円果物・野菜ジュース
4093 東邦アセチレン 1,387 100 138,700 344 199 7,300 1,000円クオカ
4099 四国化成 1,123 1,000 1,123,000 1,937 1,559 0 讃岐うどん
4246 ダイキョーニシカワ 1,102 100 110,200 303 158 8,800 500円クオカ
4275 カーリットホールディングス 780 100 78,000 209 112 6,200 500円UC
4290 プレステージ・インター 1,258 100 125,800 325 180 7,600 2,000円オンラインクーポン
4301 アミューズ 2,377 100 237,700 536 342 0 オリジナルグッズ
4310 ドリームインキュベータ 1,555 100 155,500 368 223 6,600 1,500ポイント
4318 クイック 1,594 100 159,400 374 229 0 500円クオカ
4319 TAC 230 100 23,000 129 32 0 受講割引券
4337 ぴあ 4,550 100 455,000 849 655 200 2,500円ギフトカード
4362 日本精化 1,158 1,000 1,158,000 1,986 1,608 0 3,000円除菌洗浄品詰合せ
4461 第一工業製薬 2,952 100 295,200 619 425 3,200 2,000円冬虫夏草5日分セット
4462 石原ケミカル 1,724 100 172,400 392 247 5,400 1,000円クオカ
4526 理研ビタミン 3,555 100 355,500 705 511 100 1,000円食品
4527 ロート製薬 2,907 500 1,453,500 2,396 2,018 0 3,000円製品
4550 日水製薬 1,199 100 119,900 317 172 100 500円クオカ
4559 ゼリア新薬工業 1,879 100 187,900 415 270 200 「ヘパリーゼW」100ml入10本
4611 大日本塗料 1,092 100 109,200 301 156 400 1,000円クオカ
4636 T&KTOKA 976 100 97,600 237 140 1,200 1,000円クオカ
4661 オリエンタルランド 12,235 100 1,223,500 2,077 1,699 900 1デーパスポート
4662 フォーカスシステムズ 921 200 184,200 409 264 3,600 1,000ポイント
4665 ダスキン 2,621 100 262,100 571 377 200 1,000円優待券
4671 ファルコホールディングス 1,386 100 138,600 344 199 600 1,000円クオカ
4676 フジ・メディア・HD 1,528 500 764,000 1,478 1,100 6,000 ※3年以上継続保有 施設見学会に招待
4678 秀英予備校 501 100 50,100 168 71 1,400 500円図書カ
4679 田谷 645 100 64,500 189 92 2,300 2,160円優待券
4680 ラウンドワン 1,425 100 142,500 349 204 300 割引券など
4681 リゾートトラスト 1,498 100 149,800 360 215 2,400 優待割引券(30%割引)
4694 ビー・エム・エル 3,300 200 660,000 1,328 950 900 3,000円クオカ
4708 りらいあコミュニケーショ 958 100 95,800 234 137 0 ※3年以上継続保有 お米4kg
4718 早稲田アカデミー 1,415 100 141,500 348 203 600 1,000円クオカ
4732 ユー・エス・エス 1,971 100 197,100 428 283 100 500円クオカ
4733 オービックビジネスC 4,325 100 432,500 816 622 600 3,000円クオカ
4801 セントラルスポーツ 3,465 200 693,000 1,376 998 4,500 優待券6枚
4816 東映アニメーション 4,690 100 469,000 869 675 600 1,200円クオカ
4828 東洋ビジネスエンジ 2,158 100 215,800 504 310 0 1,000円クオカ
4901 富士フイルムHLDGS 5,094 100 509,400 1,111 733 0 ※1年以上継続保有 ヘルスケア商品
4917 マンダム 2,827 100 282,700 600 406 400 5,000円化粧品等
4921 ファンケル 2,648 200 529,600 1,140 762 600 6,000円商品
4922 コーセー 18,130 100 1,813,000 2,896 2,518 100 4,000-6,000円化粧品
4926 シーボン 2,663 100 266,300 576 382 1,900 5,000円化粧品等
4928 ノエビアホールディングス 5,490 100 549,000 1,168 790 0 2,000円商品
4951 エステー 1,879 100 187,900 415 270 100 1,000円日用品
4975 JCU 1,685 100 168,500 387 242 100 2,500円商品
4977 新田ゼラチン 703 100 70,300 197 100 100 1,000円健康食品等
4994 大成ラミック 2,877 100 287,700 607 413 100 ※1年以上継続保有 5,000円食品等詰合せ
5185 フコク 864 100 86,400 221 124 200 棚田米2kg
5186 ニッタ 3,650 100 365,000 720 526 100 1,200円バター
5261 リソルホールディングス 4,335 100 433,500 818 624 1,600 20,000円自社商品券
5273 三谷セキサン 3,000 100 300,000 625 431 2,100 2,000円クオカ
5332 TOTO 4,250 100 425,000 806 612 100 自社商品
5344 MARUWA 5,250 100 525,000 1,134 756 0 クリスマスコンサート招待
5363 東京窯業 352 1,000 352,000 700 506 100 1,000円クオカ
5401 新日鐵住金 1,965 1,000 1,964,500 3,106 2,728 0 抽選で工場見学会、経営概況説明会招待
5411 JFEホールディングス 1,922 100 192,150 421 276 0 抽選で自社グループ工場見学に招待
5440 共英製鋼 1,624 100 162,400 378 233 600 1,000円クオカ
5445 東京鐵鋼 1,241 100 124,100 323 178 5,400 2,000円クオカ
5449 大阪製鐵 1,830 100 183,000 408 263 300 1,000円クオカ
5451 淀川製鋼所 2,101 100 210,100 495 301 300 1,000円カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,230 100 323,000 658 464 100 おこめ券3kg
5659 日本精線 3,275 100 327,500 665 471 3,000 2,000円クオカ
5711 三菱マテリアル 2,923 100 292,300 615 421 0 金またはプラチナ購入・売却時1g当たり5円優待 など
5757 CKサンエツ 2,803 100 280,300 597 403 2,700 お米5kg+水
5807 東京特殊電線 2,016 100 201,600 484 290 4,700 3,000円クオカ
5821 平河ヒューテック 1,480 100 148,000 357 212 6,200 2,000円クオカ
5857 アサヒHD 2,134 100 213,400 501 307 4,600 優待価格販売
5902 ホッカンホールディングス 1,840 100 184,000 409 264 0 2,000円缶詰詰合せ
5909 コロナ 1,126 100 112,600 306 161 100 500円クオカ
5911 横河ブリッジHLDGS 1,915 1000 1,915,000 3,038 2,660 0 1,000円クオカ
5923 高田機工 2,621 100 262,100 571 377 3,100 2,000円クオカ
5929 三和ホールディングス 1,257 100 125,700 325 180 100 500円クオカ
5949 ユニプレス 1,719 100 171,900 391 246 100 1,000ポイント
5970 ジーテクト 1,502 100 150,200 360 215 500 1,000円クオカ
5975 東プレ 2,118 100 211,800 499 305 100 1,000円クオカ
5976 高周波熱錬 861 100 86,100 220 123 1,700 1,000円クオカ
5988 パイオラックス 2,167 100 216,700 506 312 1,200 3,000円グルメギフト券
5989 エイチワン 916 100 91,600 228 131 700 1,000円クオカ
6005 三浦工業 2,524 100 252,400 557 363 400 1,000円Visaギフトカー
6059 ウチヤマホールディングス 436 400 174,400 396 251 4,900 おこめ券(5kg分)
6073 アサンテ 2,152 100 215,200 503 309 300 1,000円三菱UFJニコス
6082 ライドオンエクスプレスHD 1,200 100 120,000 317 172 8,300 2,500円優待券
6087 アビスト 3,235 100 323,500 659 465 500 12,600円水素水500ml入30本
6157 日進工具 2,440 100 244,000 544 350 0 1,000円クオカ
6186 一蔵 579 100 57,900 180 83 0 優待券
6210 東洋機械金属 572 500 286,000 605 411 0 1,000円カタログギフト
6238 フリュー 1,006 100 100,600 289 144 5,500 2,000ポイント
6262 ペガサスミシン製造 614 100 61,400 185 88 0 2,000円カタログギフト
6282 オイレス工業 1,830 100 183,000 408 263 1,400 3,000ポイント
6292 カワタ 1,301 100 130,100 331 186 1,200 500円クオカ
6293 日精樹脂工業 875 100 87,500 222 125 200 1,500円長野県坂城町特産品
6294 オカダアイヨン 1,313 200 262,600 571 377 1,700 2,000円クオカ
6301 小松製作所 2,627 300 787,950 1,513 1,135 100 ※3年以上継続保有 オリジナルミニチュア
6332 月島機械 1,358 1,000 1,358,000 2,264 1,886 0 お米4kg
6333 帝国電機製作所 1,132 100 113,200 307 162 100 1,000円クオカ
6370 栗田工業 2,729 100 272,900 587 393 100 1,800円ミネライズウォーター
6407 CKD 968 100 96,800 236 139 0 500円クオカ
6412 平和 2,207 400 882,800 1,649 1,271 2,300 株主優待割引券(3,500円)8枚
6417 SANKYO 4,085 100 408,500 782 588 0 「吉井カントリークラブ」平日10,000円・土日祝日5,000円割引券1枚
6419 マースグループHLDGS 2,161 100 216,100 505 311 100 1,000円クオカ
6420 福島工業 3,760 100 376,000 735 541 200 2,000円クオカ
6458 新晃工業 1,459 100 145,900 354 209 400 1,000円図書カ
6460 セガサミーホールディングス 1,282 100 128,200 329 184 7,600 1,000円相当の「UFOキャッチャー」利用券
6463 TPR 2,162 100 216,200 505 311 100 おこめ券3kg
6485 前澤給装工業 1,892 100 189,200 416 271 900 お米3kg
6490 日本ピラ-工業 1,232 100 123,200 322 177 600 1,000円クオカ
6498 キッツ 754 1,000 754,000 1,464 1,086 0 1,000円クオカ
6517 デンヨー 1,309 100 130,900 332 187 100 おこめ券2kg
6539 MS-Japan 1,642 800 1,313,600 2,202 1,824 1,300 4,000ポイント
6586 マキタ 3,730 100 373,000 731 537 2,500 ※3年以上継続保有 1,000円クオカ
6594 日本電産 13,030 100 1,303,000 2,187 1,809 800 オルゴール記念館無料入館リーフレット
6645 オムロン 5,290 100 529,000 1,139 761 100 2,000円ヘルスケア商品
6670 MCJ 807 1,000 807,000 1,540 1,162 2,200 10,000円相当の商品
6750 エレコム 3,220 100 322,000 657 463 900 1,000円クオカ+2,.000円商品
6758 ソニー 5,128 100 512,800 1,116 738 100 株主特典クーポン
6788 日本トリム 5,880 100 588,000 1,224 846 0 株主優待券(30%割引)1枚
6794 フオスタ-電機 1,531 100 153,100 364 219 6,500 オンラインショップ優待割引(30%割引)
6820 アイコム 2,150 100 215,000 503 309 1,300 3,000円「グルメチョイス」ギフト券
6823 リオン 2,000 100 200,000 432 287 100 500円ジェフグルメ
6875 メガチップス 1,782 100 178,200 401 256 300 2,000円商品
6901 澤藤電機 1,553 100 155,300 368 223 1,000 1,000円クオカ
6904 原田工業 925 100 92,500 229 132 3,900 3,000円クオカ
6926 岡谷電機 383 500 191,500 420 275 2,700 おこめ券5kg
6927 ヘリオステクノH 683 1,000 683,000 1,361 983 100 地方特産物等
6941 山一電機 1,038 1,000 1,038,000 1,819 1,441 300 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
6967 新光電気工業 802 300 240,600 540 346 12,700 3,000円長野県・新潟県特産品
7022 サノヤスホールディングス 170 100 17,000 120 23 1,000 「パレットタウン大観覧車」利用券2枚
7105 三菱ロジスネクスト 1,211 100 121,100 319 174 7,000 1,000円クオカ
7164 全国保証 4,145 100 414,500 790 596 2,500 3,000円クオカ
7167 めぶきフィナンシャルG 290 1,000 290,000 611 417 300 2,500円地元特産品等
7187 ジェイリース 407 100 40,700 155 58 7,400 1,000円クオカ
7192 日本モーゲージサービス 1,241 100 124,100 323 178 800 3,000円クオカ
7201 日産自動車 931 100 93,090 230 133 10,700 新車購入時特典
7212 エフテック 895 100 89,500 225 128 2,400 1,000円クオカ
7215 ファルテック 897 100 89,700 225 128 2,000 1,000円クオカ
7230 日信工業 1,420 300 426,000 807 613 100 3,000円ハム詰合せ
7231 トピー工業 2,184 100 218,400 508 314 0 交通傷害保険:死亡・後遺障害、入院特約
7236 ティラド 2,186 100 218,600 508 314 300 ※1年以上継続保有 5,000ポイント
7239 タチエス 1,525 100 152,500 363 218 600 2,000円クオカ
7245 大同メタル工業 694 500 347,000 693 499 0 1,000円クオカ
7256 河西工業 883 100 88,300 223 126 1,700 1,000円クオカ
7267 本田技研 3,023 100 302,300 628 434 3,300 遊園地優待利用券1枚
7269 スズキ 5,097 100 509,700 1,111 733 1,800 蜂蜜・岩塩詰合せ
7277 TBK 412 100 41,200 156 59 100 ※1年以上継続保有 500円クオカ
7278 エクセディ 2,463 100 246,300 548 354 800 3,000円カタログギフト
7280 ミツバ 647 100 64,700 189 92 300 群馬県産品
7291 日本プラスト 793 100 79,300 211 114 100 500円クオカ
7294 ヨロズ 1,551 100 155,100 368 223 600 1,000円クオカ
7296 エフ・シー・シー 2,352 100 235,200 532 338 100 2,500円新茶
7313 テイ・エステック 3,115 100 311,500 642 448 500 3,000円グルメギフト
7321 関西みらいFG 809 100 80,900 213 116 11,900 株主優遇定期預金作成
7322 33FG 1,533 500 766,500 1,481 1,103 6,300 5,000円カタログギフト
7327 第四北越フィナンシャルG 3,245 100 324,500 660 466 2,700 2,500円新潟県特産品等
7416 はるやまHLDGS 874 100 87,400 222 125 2,800 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券1枚
7417 南陽 2,088 100 208,800 494 300 4,400 1,000円クオカ
7419 ノジマ 2,001 100 200,100 481 287 100 10%優待割引券 など
7421 カッパ・クリエイト 1,479 100 147,900 357 212 9,300 3,000ポイント
7438 コンドーテック 1,013 100 101,300 290 145 700 おこめ券2kg
7455 三城ホールディングス 404 100 40,400 155 58 100 株主優待カード(20%割引)2枚
7456 松田産業 1,391 100 139,100 345 200 700 ※1年以上継続保有 2,000円クオカ
7458 第一興商 5,450 100 545,000 1,163 785 900 5,000円優待券
7463 アドヴァン 1,054 100 105,400 296 151 100 500円クオカ
7475 アルビス 2,365 100 236,500 534 340 100 1,000円北陸地方名産品ギフト
7480 スズデン 1,785 100 178,500 401 256 500 500円クオカ
7481 尾家産業 1,307 100 130,700 332 187 100 ビーフカレー詰合せ
7482 シモジマ 1,187 100 118,700 315 170 2,500 1,000円クオカ
7483 ドウシシャ 1,787 100 178,700 402 257 100 2,000円手延べそうめん
7494 コナカ 461 100 46,100 163 66 700 優待割引券(20%割引)
7506 ハウスローゼ 1,810 100 181,000 405 260 2,800 3,000円商品詰合せ
7510 たけびし 1,473 100 147,300 356 211 4,200 1,500円クオカ
7522 ワタミ 1,653 100 165,300 382 237 2,700 3,000円優待券
7524 マルシェ 802 100 80,200 212 115 400 3,000円株主優待飲食券
7525 リックス 1,580 100 158,000 372 227 100 1,000円クオカ
7550 ゼンショーホールディングス 2,586 100 258,600 566 372 9,900 1,000円優待券
7552 ハピネット 1,445 100 144,500 352 207 700 オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等
7554 幸楽苑ホールディングス 2,671 100 267,100 578 384 1,800 2,000円優待食事券
7561 ハークスレイ 1,126 500 563,000 1,189 811 0 1,000円クオカ
7593 VTホールディングス 408 100 40,800 155 58 1,900 優待券1冊
7606 ユナイテッドアローズ 3,765 100 376,500 735 541 700 優待割引券(15%割引)
7616 コロワイド 2,382 500 1,191,000 2,032 1,654 8,500 20,000ポイント
7618 ピーシーデポコーポ 438 100 43,800 159 62 1,100 1,000円買物優待券 など
7628 オーハシテクニカ 1,435 100 143,500 351 206 0 おこめ券1kg
7743 シード 1,221 100 122,100 320 175 5,200 10,000円コンタクトケア用品
7780 メニコン 3,160 100 316,000 648 454 200 3,000円自社商品等
7817 パラマウントベッドHD 4,925 100 492,500 903 709 0 1,000円クオカ
7832 バンダイナムコHLDGS 4,875 100 487,500 896 702 300 2,000ポイント
7840 フランスベッドHLDGS 895 200 179,000 402 257 5,200 10,000円優待品
7860 エイベックス 1,445 100 144,500 352 207 0 優先予約
7864 フジシールインターナショナル 4,060 100 406,000 778 584 1,200 2,000円クオカ
7867 タカラトミー 1,180 100 118,000 314 169 100 「トミカ」2台セット
7872 エステールホールディングス 671 100 67,100 193 96 900 10,000円商品 ほか
7874 レック 1,489 100 148,900 358 213 200 2,000円家庭用品・掃除用品等
7893 プロネクサス 1,192 100 119,200 316 171 100 500円クオカ
7917 藤森工業 2,943 100 294,300 617 423 100 1,000円クオカ
7918 ヴィア・ホールディングス 698 100 69,800 196 99 4,100 5,000円株主割引券
7937 ツツミ 2,110 100 211,000 497 303 2,600 1,000円クオカ
7942 ジェイエスピー 2,441 100 244,100 545 351 4,000 3,000円クオカ
7951 ヤマハ 5,470 100 547,000 1,165 787 0 1,500円カレー・ふりかけ等のセット
7952 河合楽器 3,105 100 310,500 641 447 0 「カワイコンサート」ペアチケット
7958 天馬 2,000 100 200,000 432 287 300 1,000円クオカ
7961 兼松サステック 1,577 100 157,700 372 227 2,800 1,000円クオカ
7979 松風 1,321 100 132,100 334 189 1,500 3,960円薬用ハミガキセット・マスク
7987 ナカバヤシ 525 100 52,500 171 74 0 オリジナル付箋
7988 ニフコ 2,789 1,000 2,789,000 4,252 3,874 3,600 九州地方産品(熊本県産ジュース・ゼリーセット)
7990 グローブライド 2,641 100 264,100 573 379 100 1,000円クオカ
7999 MUTOHホールディングス 1,899 100 189,900 417 272 3,000 3,000円「選べるギフト」
8005 スクロール 382 100 38,200 151 54 500 500円優待券
8006 ユアサ・フナシヨク 3,700 100 370,000 726 532 13,500 飲食宿泊代割引券(20%割引)
8012 長瀬産業 1,545 100 154,500 367 222 100 入浴剤
8022 美津濃 2,512 100 251,200 555 361 0 優待割引券(20%割引)
8025 ツカモトコーポレーション 1,210 100 121,000 319 174 1,600 3,000円自社特別企画品
8032 日本紙パルプ 4,225 100 422,500 801 607 100 「ワンタッチコアレスNトイレットペーパー」24ロール
8043 スターゼン 3,805 100 380,500 741 547 200 3,000円ハム類セット
8052 椿本興業 3,635 100 363,500 716 522 1,600 3,000円クオカ
8081 カナデン 1,199 100 119,900 317 172 800 1,000円クオカ
8086 ニプロ 1,379 100 137,900 343 198 100 ※1年以上継続保有 1,000円JCBギフトカード
8087 フルサト工業 1,642 500 821,000 1,560 1,182 0 3,500円グルメギフト
8103 明和産業 427 100 42,700 158 61 0 20%割引券
8107 キムラタン 27 200 5,400 104 7 4,700 優待券(2,000円) など
8111 ゴ-ルドウイン 14,470 100 1,447,000 2,387 2,009 800 3,000円商品
8118 キング 580 500 290,000 611 417 100 500円図書カ
8129 東邦ホールディングス 2,800 100 280,000 596 402 0 1,000円日用品
