こんばんは^^、しゅうです。
2018年1月末優待銘柄の逆日歩が発表になっています。
2018年1月末優待銘柄の逆日歩
逆日歩結果は、以下の通りです。
シーズの30円(200株当たり)が羨ましい過ぎです。
コード | 名称 | 株数 | 逆日歩 | 優待内容 |
1433 | ベステラ(株) | 100 | 400 | 1,000円クオカ |
1928 | 積水ハウス(株) | 1000 | 5900 | 米5kg |
2217 | モロゾフ(株) | 100 | 20 | 20%割引券10枚 |
3193 | (株)鳥貴族 | 100 | 40 | 1,000円優待券 |
3320 | クロスプラス(株) | 100 | 1920 | 3,000円商品 |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 100 | 575 | 2,000円クーポン |
4924 | (株)シーズ・ホールディングス | 200 | 30 | 10,000円製品 |
6654 | 不二電機工業(株) | 100 | 1200 | 500円クオカ |
8013 | (株)ナイガイ | 100 | 5 | 1,000円商品 |
8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 1000 | 4650 | 3,000円ギフト |
8142 | (株)トーホー | 200 | 760 | 割引券50枚+製品 |
9681 | (株)東京ドーム | 500 | 950 | 3,000円券+10pt |
コメント
[…] ・2018年1月末優待銘柄の逆日歩 ⇒新規ウィンドウで開く[しゅうの高配当株・株主優待株で経済的自由を目指すブログ] […]