コスト一覧表を作ってみました。
参考にならないかもしれませんが、
自己記録のため、アップです。
2021年2月権利優待、取得コスト表
SMBC日興証券内でのクロスの取得コスト表です。
1/22(金)約定でのコストです。
株価は、1/15(金)の終値で計算。
優待価値は、私の個人的な判断(笑)による
ものなので、大幅に違っていましたらすいません。
2022年4月から東証の区分が変わり、
それに伴い、株主優待が激減するという話が
出ていました。
実際に株主数の基準が緩和された条件になったようなので、
特にクオカード銘柄やプレミアム優待クラブ銘柄のような
ところが激減するのではないかと思います。
優待クロスにもさらに逆風が吹きますね。
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
1.545% | 2778 | パレモ・ホールディングス | 300 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥61 | 181 | ¥54,300 |
0.478% | 3333 | あさひ | 1000 | 20,000円優待券 | ¥10,000 | ¥1,928 | 1,689 | ¥1,689,000 |
0.051% | 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 5,000円買物カード | ¥2,500 | ¥1,732 | 1,517 | ¥1,517,000 |
0.069% | 8217 | オークワ | 2000 | 5,000円ギフト券 | ¥4,750 | ¥2,954 | 1,293 | ¥2,586,000 |
-0.032% | 8227 | しまむら | 100 | 2,000円買物券 | ¥1,000 | ¥1,382 | 12,110 | ¥1,211,000 |
-0.023% | 8276 | 平和堂 | 5000 | 50,000円優待券 | ¥10,000 | ¥12,498 | 2,188 | ¥10,940,000 |
0.109% | 9843 | ニトリホールディングス | 100 | 優待券(10%割引)5枚 | ¥5,000 | ¥2,561 | 22,430 | ¥2,243,000 |
利回り | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 優待価値 | 取得コスト | 株価 | 約定代金 |
-0.072% | 2292 | S Foods | 2000 | 10,000円肉 | ¥5,000 | ¥10,186 | 3,610 | ¥7,220,000 |
0.043% | 2294 | 柿安本店 | 1000 | 10,000円柿安グルメ | ¥5,000 | ¥3,832 | 2,716 | ¥2,716,000 |
-0.137% | 2337 | いちご | 100 | 抽選でJリーグ観戦チケット | ¥0 | ¥40 | 291 | ¥29,100 |
0.053% | 2379 | ディップ | 100 | 500円クオカ | ¥450 | ¥327 | 2,331 | ¥233,100 |
0.304% | 2659 | サンエー | 100 | 2,000円VJAギフトカ | ¥1,900 | ¥602 | 4,270 | ¥427,000 |
0.014% | 2670 | エービーシー・マート | 100 | 3,000円優待券 | ¥900 | ¥820 | 5,820 | ¥582,000 |
0.624% | 2685 | アダストリア | 100 | 3,000円株主優待券 | ¥1,500 | ¥276 | 1,960 | ¥196,000 |
0.451% | 2686 | ジーフット | 2000 | 10,000円優待券 | ¥5,000 | ¥1,190 | 422 | ¥844,000 |
1.141% | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | 3,000円宿泊割引券 | ¥500 | ¥54 | 391 | ¥39,100 |
0.003% | 2726 | パルグループホールディングス | 100 | 共通割引優待券2枚 | ¥200 | ¥196 | 1,397 | ¥139,700 |
0.122% | 2742 | ハローズ | 1000 | 10,000円クオカ | ¥9,000 | ¥4,831 | 3,425 | ¥3,425,000 |
0.682% | 2882 | イートアンドホールディングス | 100 | 3,000円冷凍餃子等 | ¥1,500 | ¥256 | 1,823 | ¥182,300 |
1.060% | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 500 | 1,500円製品 | ¥5,000 | ¥587 | 833 | ¥416,500 |
0.398% | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥235 | 1,670 | ¥167,000 |
0.058% | 2925 | ピックルスコーポレーション | 100 | 1,500円商品詰合せ | ¥750 | ¥531 | 3,770 | ¥377,000 |
2.783% | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 2,838円「カイテキオリゴ」 | ¥1,400 | ¥67 | 479 | ¥47,900 |
0.198% | 3030 | ハブ | 500 | 5,000円飲食券 | ¥1,000 | ¥416 | 591 | ¥295,500 |
-0.032% | 3048 | ビックカメラ | #### | 25,000円買物優待券 | ¥12,500 | ¥16,098 | 1,141 | ¥11,410,000 |
0.091% | 3050 | DCMホールディングス | 100 | 500円買物優待券 | ¥250 | ¥152 | 1,082 | ¥108,200 |
5.316% | 3073 | DDホールディングス | 100 | 6,000円株主優待券 | ¥3,000 | ¥76 | 550 | ¥55,000 |
0.983% | 3086 | J.フロント リテイリング | 100 | 買物優待カードなど | ¥1,000 | ¥125 | 890 | ¥89,000 |
0.175% | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 500 | 5,000円株主優待カード | ¥2,500 | ¥1,115 | 1,582 | ¥791,000 |
0.265% | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 | 優待券など | ¥300 | ¥104 | 740 | ¥74,000 |
0.286% | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | 3,000Tポイント | ¥1,500 | ¥495 | 3,510 | ¥351,000 |
1.397% | 3198 | SFPホールディングス | 100 | 4,000円食事券 | ¥2,000 | ¥182 | 1,301 | ¥130,100 |
0.530% | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | 3,000円買物優待券 | ¥750 | ¥157 | 1,118 | ¥111,800 |
1.113% | 3280 | エストラスト | 100 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥100 | 719 | ¥71,900 |
1.384% | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 | 4,000円優待食事券 | ¥2,000 | ¥184 | 656 | ¥131,200 |
-0.006% | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | 2,500円相当の「ヤマダ電機」買物優待券 | ¥1,250 | ¥1,306 | 92,600 | ¥926,000 |
0.120% | 3543 | コメダホールディングス | 100 | 1,000円コメカ | ¥500 | ¥270 | 1,921 | ¥192,100 |
0.616% | 3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1,000円JCBギフトカ | ¥950 | ¥176 | 1,256 | ¥125,600 |
0.569% | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 2,000円クーポン | ¥500 | ¥98 | 707 | ¥70,700 |
1.864% | 3608 | TSIホールディングス | 100 | 優待割引クーポン | ¥500 | ¥34 | 250 | ¥25,000 |
0.105% | 3915 | テラスカイ | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥515 | 3,650 | ¥365,000 |
0.443% | 4343 | イオンファンタジー | 100 | 米3kg など | ¥1,320 | ¥318 | 2,261 | ¥226,100 |
0.583% | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 優待品 | ¥440 | ¥85 | 609 | ¥60,900 |
0.661% | 5018 | MORESCO | 100 | ※3年以上継続保有 1,000円クオカ | ¥900 | ¥157 | 1,124 | ¥112,400 |
0.025% | 5982 | マルゼン | 300 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥765 | 1,809 | ¥542,700 |
0.701% | 6058 | ベクトル | 1000 | 20,000ポイント | ¥10,000 | ¥1,675 | 1,188 | ¥1,188,000 |
0.181% | 7427 | エコートレーディング | 1000 | 市価5,000円米5kg | ¥2,200 | ¥962 | 683 | ¥683,000 |
1.110% | 7512 | イオン北海道 | 100 | 2,500円優待券 | ¥1,250 | ¥140 | 1,000 | ¥100,000 |
0.178% | 7514 | ヒマラヤ | 500 | 3,000円値引券 | ¥1,500 | ¥662 | 939 | ¥469,500 |
0.030% | 7516 | コーナン商事 | 1000 | 10,000円自社商品券 | ¥5,000 | ¥4,125 | 2,924 | ¥2,924,000 |
0.308% | 7520 | エコス | 100 | 米2kg | ¥880 | ¥276 | 1,960 | ¥196,000 |
0.165% | 7611 | ハイデイ日高 ※小数点分割に注意 | 1000 | 10,000円優待券 | ¥5,000 | ¥2,308 | 1,636 | ¥1,636,000 |
-0.044% | 7630 | 壱番屋 | 200 | 2,000円優待券 | ¥1,000 | ¥1,452 | 5,150 | ¥1,030,000 |
0.073% | 7649 | スギホールディングス | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥986 | 7,000 | ¥700,000 |
0.362% | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 | 米3kg | ¥1,320 | ¥369 | 2,627 | ¥262,700 |
0.405% | 7811 | 中本パックス | 100 | 1,000円クオカ | ¥900 | ¥232 | 1,649 | ¥164,900 |
0.053% | 7818 | トランザクション | 500 | 自動アルコールディスペンサー | ¥1,000 | ¥728 | 1,033 | ¥516,500 |
-0.041% | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1000 | 8,000円優待券 | ¥2,000 | ¥2,810 | 1,992 | ¥1,992,000 |
0.495% | 8016 | オンワードホールディングス | 1000 | 3,000円製品 | ¥1,500 | ¥332 | 236 | ¥236,000 |
1.158% | 8166 | タカキュー | 2500 | 10,000円買物優待券 | ¥5,000 | ¥542 | 154 | ¥385,000 |
0.558% | 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 1,000円JCBギフトカ | ¥950 | ¥191 | 1,361 | ¥136,100 |
-0.004% | 8168 | ケーヨー | 1000 | 優待カード(10%割引) | ¥1,000 | ¥1,027 | 729 | ¥729,000 |
0.194% | 8181 | 東天紅 | 100 | 飲食等割引券(20%割引)4枚 | ¥300 | ¥126 | 897 | ¥89,700 |
0.196% | 8185 | チヨダ | 100 | 株主優待券(20%割引)5枚 | ¥300 | ¥125 | 892 | ¥89,200 |
0.156% | 8200 | リンガーハット | 2000 | 株主優待券(20%割引)5枚 | ¥13,750 | ¥6,520 | 2,311 | ¥4,622,000 |
1.697% | 8203 | MrMaxHD | 1000 | ※6カ月以上継続保有 2,000円商品詰合せ | ¥13,750 | ¥1,055 | 748 | ¥748,000 |
0.913% | 8233 | 高島屋 | 100 | 株主優待カード(10%割引) | ¥1,000 | ¥133 | 950 | ¥95,000 |
0.484% | 8237 | 松屋 | 100 | 株主優待カード(10%割引) | ¥500 | ¥112 | 801 | ¥80,100 |
0.179% | 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 株主優待カード(10%割引) 他 | ¥1,000 | ¥440 | 3,125 | ¥312,500 |
0.646% | 8260 | 井筒屋 | 100 | 買物優待券(7%割引) 10枚 | ¥150 | ¥26 | 192 | ¥19,200 |
0.009% | 8267 | イオン | 100 | 優待カード 3% | ¥500 | ¥470 | 3,341 | ¥334,100 |
-0.023% | 8273 | イズミ | 100 | 500円ギフト券 | ¥450 | ¥537 | 3,810 | ¥381,000 |
0.361% | 8278 | フジ | 100 | 2,000ポイント | ¥1,000 | ¥280 | 1,996 | ¥199,600 |
0.151% | 8905 | イオンモール | 1000 | 10,000円イオンギフトカ | ¥5,000 | ¥2,412 | 1,710 | ¥1,710,000 |
0.243% | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 1 | 宿泊利用券1枚 | ¥1,000 | ¥367 | 261,000 | ¥261,000 |
0.162% | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 10%割引券1枚 | ¥300 | ¥139 | 993 | ¥99,300 |
0.289% | 9414 | 日本BS放送 | 100 | 1,000円「ビックカメラ」商品券 | ¥500 | ¥163 | 1,167 | ¥116,700 |
1.280% | 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 100 | U-NEXT90日間 | ¥2,500 | ¥248 | 1,760 | ¥176,000 |
0.112% | 9601 | 松竹 | 100 | 80ポイント | ¥3,800 | ¥2,115 | 15,000 | ¥1,500,000 |
-0.024% | 9602 | 東宝 | 100 | 映画招待券1枚 | ¥475 | ¥574 | 4,080 | ¥408,000 |
-0.031% | 9740 | セントラル警備保障 | 100 | 500円図書カ | ¥400 | ¥515 | 3,655 | ¥365,500 |
0.231% | 9787 | イオンディライト | 100 | 2,000円イオンギフトカ | ¥1,000 | ¥379 | 2,694 | ¥269,400 |
0.570% | 9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 3,000円飲食券 | ¥1,500 | ¥297 | 2,111 | ¥211,100 |
0.527% | 9945 | プレナス | 100 | ※1年以上継続保有 2,500円買物優待券 | ¥1,250 | ¥263 | 1,872 | ¥187,200 |
0.247% | 9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券5枚 | ¥550 | ¥199 | 1,422 | ¥142,200 |
0.671% | 9948 | アークス | 100 | 2,000円ギフト券 | ¥1,900 | ¥330 | 2,341 | ¥234,100 |
0.020% | 9974 | ベルク | 100 | 1,000円JCBギフトカ | ¥950 | ¥833 | 5,910 | ¥591,000 |
1.429% | 9979 | 大庄 | 100 | 3,000円優待券 | ¥1,500 | ¥134 | 956 | ¥95,600 |
0.190% | 9982 | タキヒヨー | 200 | オリジナルギフト商品 | ¥1,250 | ¥532 | 1,891 | ¥378,200 |
0.413% | 9993 | ヤマザワ | 100 | ※6カ月以上継続保有 1,000円全国共通ギフト券 | ¥950 | ¥241 | 1,716 | ¥171,600 |
コメント