2018年6月末日権利のカブドットコム内クロス、
カブドットコム(楽天から移管)、SBI(楽天から移管)、
それぞれの取得コストの概算表です。
株価は、2018年6月8日(金)の終値で計算しています。
カブドットコム証券の手数料は割引なし。
SBI証券も、割引なしで、スタンダードプラン。
(注:IBJなど10万円以下の場合は、
アクティブプランの方が有利な場合があります。
今回の表は、あくまでスタンダードプランの場合だけになります。)
移管は、6月19日約定分まで。
(ぎりぎりの日程ですので、間に合わなかったらすいません。)
6月20日約定分より、各証券会社内でのクロスになります。
※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。
追記:6月18日(月)約定分がぎりぎりでした。
以下の記事をご参照ください。
楽天証券の移管受付停止を忘れていました。
6月19日(火)約定分までぎりぎりいけるかな?と書きましたが、6月18日(月)約定分がぎりぎりでした。
カブコム・SBIでの取得コスト(2018年6月末日権利)
6月8日(金)19時(約定日:6月11日(月))貸株料19日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 401 | 252 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,820 | 3,401 | 6,133 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 710 | 505 | 973 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 413 | 264 | 443 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,677 | 1,078 | 1,618 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 3,083 | 1,969 | 2,860 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 4,492 | 3,104 | 5,359 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 783 | 575 | 1,149 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 3,013 | 1,905 | 2,692 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 383 | 235 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 3,776 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 396 | 247 | 401 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,161 | 100 | 116,100 | 389 | 241 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,311 | 100 | 131,100 | 402 | 253 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,125 | 100 | 312,500 | 844 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | ||
3950 | ザ・パック | 3,855 | 100 | 385,500 | 720 | 515 | 996 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,369 | 2,000 | 2,738,000 | 4,736 | 3,325 | 5,936 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 536 | 1,000 | 536,000 | 1,618 | 1,027 | 1,493 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,645 | 100 | 364,500 | 701 | 496 | 951 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,350 | 100 | 935,000 | 2,446 | 1,598 | 2,324 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 1,602 | 100 | 160,200 | 428 | 278 | 478 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,469 | 200 | 493,800 | 813 | 604 | 1,221 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,032 | 100 | 103,200 | 378 | 230 | 359 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 656 | 100 | 65,600 | 233 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | ||
6278 | ユニオンツール | 3,890 | 100 | 389,000 | 722 | 517 | 1,003 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 824 | 100 | 82,400 | 258 | 165 | 268 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,031 | 100 | 103,100 | 378 | 230 | 359 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,517 | 100 | 351,700 | 690 | 486 | 925 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,075 | 1,000 | 3,075,000 | 5,028 | 3,589 | 6,620 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,758 | 100 | 175,800 | 441 | 291 | 510 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 409 | 260 | 434 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,451 | 100 | 245,100 | 599 | 397 | 703 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 539 | 500 | 269,500 | 620 | 418 | 755 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,937 | 1,000 | 2,937,000 | 4,908 | 3,481 | 6,340 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,350 | 100 | 435,000 | 762 | 555 | 1,099 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 894 | 300 | 268,200 | 618 | 416 | 751 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 679 | 1,000 | 679,000 | 1,943 | 1,244 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,415 | 100 | 341,500 | 904 | 3,000円商品 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,800 | 10 | 498,000 | 816 | 607 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,000 | 10 | 820,000 | 2,346 | 1,502 | 2,084 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,460 | 100 | 146,000 | 448 | 2,000円商品 | ||
9449 | GMOインターネット | 3,020 | 100 | 302,000 | 647 | 444 | 822 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,707 | 100 | 270,700 | 757 | 3,000円特産品 | ||
9722 | 藤田観光 | 3,425 | 100 | 342,500 | 682 | 478 | 906 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,395 | 100 | 339,500 | 680 | 476 | 900 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,568 | 100 | 156,800 | 471 | 2,500円優待券 |
6月11日(月)19時(約定日:6月12日(火))貸株料18日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 396 | 247 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,704 | 3,285 | 5,830 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 695 | 490 | 933 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 407 | 258 | 427 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,652 | 1,053 | 1,555 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 3,033 | 1,919 | 2,730 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 4,391 | 3,003 | 5,097 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 764 | 556 | 1,100 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 2,966 | 1,858 | 2,570 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 378 | 230 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 3,597 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 391 | 242 | 388 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,161 | 100 | 116,100 | 384 | 236 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,311 | 100 | 131,100 | 396 | 247 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,125 | 100 | 312,500 | 811 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | ||
3950 | ザ・パック | 3,855 | 100 | 385,500 | 704 | 499 | 955 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,369 | 2,000 | 2,738,000 | 4,624 | 3,213 | 5,643 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 536 | 1,000 | 536,000 | 1,596 | 1,005 | 1,435 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,645 | 100 | 364,500 | 686 | 481 | 913 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,350 | 100 | 935,000 | 2,407 | 1,559 | 2,224 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 1,602 | 100 | 160,200 | 421 | 271 | 461 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,469 | 200 | 493,800 | 793 | 584 | 1,168 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,032 | 100 | 103,200 | 374 | 226 | 348 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 656 | 100 | 65,600 | 226 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | ||
6278 | ユニオンツール | 3,890 | 100 | 389,000 | 706 | 501 | 962 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 824 | 100 | 82,400 | 254 | 161 | 259 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,031 | 100 | 103,100 | 374 | 226 | 348 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,517 | 100 | 351,700 | 676 | 472 | 888 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,075 | 1,000 | 3,075,000 | 4,901 | 3,462 | 6,292 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,758 | 100 | 175,800 | 434 | 284 | 492 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 403 | 254 | 419 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,451 | 100 | 245,100 | 589 | 387 | 677 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 539 | 500 | 269,500 | 609 | 407 | 726 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,937 | 1,000 | 2,937,000 | 4,787 | 3,360 | 6,026 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,350 | 100 | 435,000 | 744 | 537 | 1,052 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 894 | 300 | 268,200 | 607 | 405 | 722 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 679 | 1,000 | 679,000 | 1,915 | 1,216 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,415 | 100 | 341,500 | 867 | 3,000円商品 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,800 | 10 | 498,000 | 796 | 587 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,000 | 10 | 820,000 | 2,312 | 1,468 | 1,997 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,460 | 100 | 146,000 | 432 | 2,000円商品 | ||
9449 | GMOインターネット | 3,020 | 100 | 302,000 | 635 | 432 | 789 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,707 | 100 | 270,700 | 728 | 3,000円特産品 | ||
9722 | 藤田観光 | 3,425 | 100 | 342,500 | 668 | 464 | 869 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,395 | 100 | 339,500 | 666 | 462 | 863 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,568 | 100 | 156,800 | 454 | 2,500円優待券 |
6月12日(火)19時(約定日:6月13日(水))貸株料15日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 380 | 231 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,354 | 2,935 | 4,921 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 648 | 443 | 813 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 389 | 240 | 381 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,579 | 980 | 1,364 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 2,882 | 1,768 | 2,338 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 4,088 | 2,700 | 4,311 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 708 | 500 | 953 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 2,825 | 1,717 | 2,205 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 365 | 217 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 3,060 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 376 | 227 | 348 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,161 | 100 | 116,100 | 370 | 222 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,311 | 100 | 131,100 | 380 | 231 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,125 | 100 | 312,500 | 710 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | ||
3950 | ザ・パック | 3,855 | 100 | 385,500 | 656 | 451 | 831 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,369 | 2,000 | 2,738,000 | 4,286 | 2,875 | 4,766 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 536 | 1,000 | 536,000 | 1,530 | 939 | 1,264 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,645 | 100 | 364,500 | 641 | 436 | 796 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,350 | 100 | 935,000 | 2,292 | 1,444 | 1,924 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 1,602 | 100 | 160,200 | 401 | 251 | 409 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,469 | 200 | 493,800 | 732 | 523 | 1,010 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,032 | 100 | 103,200 | 361 | 213 | 315 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 656 | 100 | 65,600 | 205 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | ||
6278 | ユニオンツール | 3,890 | 100 | 389,000 | 658 | 453 | 837 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 824 | 100 | 82,400 | 244 | 151 | 233 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,031 | 100 | 103,100 | 361 | 213 | 315 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,517 | 100 | 351,700 | 632 | 428 | 775 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,075 | 1,000 | 3,075,000 | 4,522 | 3,083 | 5,306 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,758 | 100 | 175,800 | 412 | 262 | 435 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 386 | 237 | 374 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,451 | 100 | 245,100 | 559 | 357 | 598 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 539 | 500 | 269,500 | 576 | 374 | 639 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,937 | 1,000 | 2,937,000 | 4,425 | 2,998 | 5,085 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,350 | 100 | 435,000 | 691 | 484 | 913 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 894 | 300 | 268,200 | 574 | 372 | 636 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 679 | 1,000 | 679,000 | 1,831 | 1,132 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,415 | 100 | 341,500 | 758 | 3,000円商品 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,800 | 10 | 498,000 | 734 | 525 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,000 | 10 | 820,000 | 2,211 | 1,367 | 1,734 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,460 | 100 | 146,000 | 386 | 2,000円商品 | ||
9449 | GMOインターネット | 3,020 | 100 | 302,000 | 598 | 395 | 693 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,707 | 100 | 270,700 | 641 | 3,000円特産品 | ||
9722 | 藤田観光 | 3,425 | 100 | 342,500 | 626 | 422 | 759 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,395 | 100 | 339,500 | 624 | 420 | 755 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,568 | 100 | 156,800 | 404 | 2,500円優待券 |
6月13日(水)19時(約定日:6月14日(木))貸株料14日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 375 | 226 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,238 | 2,819 | 4,618 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 633 | 428 | 773 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 383 | 234 | 366 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,554 | 955 | 1,300 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 2,832 | 1,718 | 2,207 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 3,987 | 2,599 | 4,048 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 689 | 481 | 904 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 2,778 | 1,670 | 2,083 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 360 | 212 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 2,882 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 370 | 221 | 335 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,161 | 100 | 116,100 | 365 | 217 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,311 | 100 | 131,100 | 375 | 226 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,125 | 100 | 312,500 | 677 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | ||
3950 | ザ・パック | 3,855 | 100 | 385,500 | 640 | 435 | 790 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,369 | 2,000 | 2,738,000 | 4,174 | 2,763 | 4,473 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 536 | 1,000 | 536,000 | 1,508 | 917 | 1,206 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,645 | 100 | 364,500 | 626 | 421 | 757 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,350 | 100 | 935,000 | 2,253 | 1,405 | 1,824 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 1,602 | 100 | 160,200 | 395 | 245 | 392 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,469 | 200 | 493,800 | 712 | 503 | 957 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,032 | 100 | 103,200 | 357 | 209 | 304 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 656 | 100 | 65,600 | 198 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | ||
6278 | ユニオンツール | 3,890 | 100 | 389,000 | 642 | 437 | 795 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 824 | 100 | 82,400 | 241 | 148 | 224 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,031 | 100 | 103,100 | 357 | 209 | 304 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,517 | 100 | 351,700 | 618 | 414 | 738 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,075 | 1,000 | 3,075,000 | 4,396 | 2,957 | 4,977 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,758 | 100 | 175,800 | 405 | 255 | 416 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 381 | 232 | 360 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,451 | 100 | 245,100 | 549 | 347 | 572 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 539 | 500 | 269,500 | 565 | 363 | 611 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,937 | 1,000 | 2,937,000 | 4,304 | 2,877 | 4,771 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,350 | 100 | 435,000 | 673 | 466 | 866 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 894 | 300 | 268,200 | 563 | 361 | 608 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 679 | 1,000 | 679,000 | 1,803 | 1,104 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,415 | 100 | 341,500 | 721 | 3,000円商品 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,800 | 10 | 498,000 | 714 | 505 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,000 | 10 | 820,000 | 2,177 | 1,333 | 1,646 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,460 | 100 | 146,000 | 370 | 2,000円商品 | ||
9449 | GMOインターネット | 3,020 | 100 | 302,000 | 585 | 382 | 660 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,707 | 100 | 270,700 | 612 | 3,000円特産品 | ||
9722 | 藤田観光 | 3,425 | 100 | 342,500 | 612 | 408 | 723 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,395 | 100 | 339,500 | 610 | 406 | 718 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,568 | 100 | 156,800 | 387 | 2,500円優待券 |
6月14日(木)19時(約定日:6月15日(金))貸株料13日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 369 | 220 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,121 | 2,702 | 4,315 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 618 | 413 | 733 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 377 | 228 | 351 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,530 | 931 | 1,236 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 2,782 | 1,668 | 2,076 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 3,887 | 2,499 | 3,786 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 670 | 462 | 855 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 2,732 | 1,624 | 1,961 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 356 | 208 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 2,703 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 365 | 216 | 322 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,161 | 100 | 116,100 | 361 | 213 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,311 | 100 | 131,100 | 370 | 221 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,125 | 100 | 312,500 | 644 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | ||
3950 | ザ・パック | 3,855 | 100 | 385,500 | 624 | 419 | 749 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,369 | 2,000 | 2,738,000 | 4,061 | 2,650 | 4,181 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 536 | 1,000 | 536,000 | 1,486 | 895 | 1,149 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,645 | 100 | 364,500 | 611 | 406 | 718 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,350 | 100 | 935,000 | 2,215 | 1,367 | 1,724 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 1,602 | 100 | 160,200 | 388 | 238 | 375 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,469 | 200 | 493,800 | 691 | 482 | 904 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,032 | 100 | 103,200 | 353 | 205 | 293 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 656 | 100 | 65,600 | 191 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | ||
6278 | ユニオンツール | 3,890 | 100 | 389,000 | 626 | 421 | 754 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 824 | 100 | 82,400 | 238 | 145 | 215 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,031 | 100 | 103,100 | 353 | 205 | 293 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,517 | 100 | 351,700 | 603 | 399 | 700 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,075 | 1,000 | 3,075,000 | 4,269 | 2,830 | 4,649 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,758 | 100 | 175,800 | 397 | 247 | 398 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,391 | 100 | 139,100 | 375 | 226 | 345 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,451 | 100 | 245,100 | 538 | 336 | 546 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 539 | 500 | 269,500 | 553 | 351 | 582 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 2,937 | 1,000 | 2,937,000 | 4,184 | 2,757 | 4,457 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,350 | 100 | 435,000 | 655 | 448 | 820 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 894 | 300 | 268,200 | 552 | 350 | 579 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 679 | 1,000 | 679,000 | 1,775 | 1,076 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,415 | 100 | 341,500 | 685 | 3,000円商品 | ||
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 49,800 | 10 | 498,000 | 694 | 485 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,000 | 10 | 820,000 | 2,144 | 1,300 | 1,559 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,460 | 100 | 146,000 | 354 | 2,000円商品 | ||
9449 | GMOインターネット | 3,020 | 100 | 302,000 | 573 | 370 | 628 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,707 | 100 | 270,700 | 584 | 3,000円特産品 | ||
9722 | 藤田観光 | 3,425 | 100 | 342,500 | 597 | 393 | 686 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,395 | 100 | 339,500 | 596 | 392 | 682 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,568 | 100 | 156,800 | 370 | 2,500円優待券 |
6月15日(金)19時(約定日:6月18日(月))貸株料12日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | カブコム(移管) | SBI(移管) | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 652 | 200 | 130,400 | 364 | 215 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,670 | 500 | 2,835,000 | 4,005 | 2,586 | 4,013 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,745 | 100 | 374,500 | 602 | 397 | 693 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,435 | 100 | 143,500 | 371 | 222 | 335 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,980 | 200 | 596,000 | 1,505 | 906 | 1,173 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,446 | 500 | 1,223,000 | 2,732 | 1,618 | 1,946 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,454 | 1,000 | 2,454,000 | 3,786 | 2,398 | 3,524 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,595 | 100 | 459,500 | 651 | 443 | 806 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,400 | 100 | 1,140,000 | 2,685 | 1,577 | 1,839 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,091 | 100 | 109,100 | 351 | 203 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,674 | 1,000 | 1,674,000 | 2,524 | 33,000円飲食代割引カード | ||
3277 | サンセイランディック | 1,233 | 100 | 123,300 | 360 | 211 | 309 | パンの缶詰2缶 |
