6月19日(火)約定分までぎりぎりいけるかな?
と書きましたが、6月18日(月)約定分がぎりぎりでした。
カブコム・SBIでの取得コスト(2018年6月末日権利)
すいません、コスト表をアップし直します。
株価は、2018年6月15日(金)の終値で計算しています。
カブドットコム証券の手数料は割引なし。
SBI証券も、割引なしで、スタンダードプラン。
(注:IBJなど10万円以下の場合は、
アクティブプランの方が有利な場合があります。
今回の表は、あくまでスタンダードプランの場合だけになります。)
各証券会社内でのクロスになります。
※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。
在庫状況は見直していません。ご了承ください。
6月18日(月)19時(約定日:6月19日(火))貸株料11日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 358 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,973 | 4,505 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 589 | 862 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 368 | 431 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,677 | 1,547 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,690 | 2,304 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 3,704 | 3,871 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 636 | 970 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,628 | 2,160 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 348 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 2,882 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 355 | 401 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 352 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 356 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 824 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 590 | 863 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,929 | 4,401 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,435 | 1,420 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 580 | 841 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 2,170 | 2,001 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,468 | 1,470 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 649 | 1,000 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 343 | 376 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 275 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 590 | 863 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 232 | 294 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 343 | 376 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 575 | 830 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,987 | 4,536 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 383 | 465 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 366 | 428 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 516 | 690 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 533 | 729 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 4,003 | 4,573 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 621 | 937 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 541 | 749 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 676 | 1,000 | 676,000 | 1,718 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,480 | 100 | 348,000 | 823 | 3,000円商品 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,800 | 10 | 508,000 | 1,401 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,000 | 10 | 810,000 | 2,070 | 1,770 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,479 | 100 | 147,900 | 431 | 2,000円商品 | |
9449 | GMOインターネット | 2,852 | 100 | 285,200 | 539 | 744 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,680 | 100 | 268,000 | 722 | 3,000円特産品 | |
9722 | 藤田観光 | 3,475 | 100 | 347,500 | 573 | 822 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,510 | 100 | 351,000 | 574 | 826 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,550 | 100 | 155,000 | 440 | 2,500円優待券 |
6月19日(火)19時(約定日:6月20日(水))貸株料8日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 342 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,604 | 3,545 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 542 | 740 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 350 | 383 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,599 | 1,345 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,537 | 1,907 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 3,397 | 3,073 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 579 | 821 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,489 | 1,801 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 335 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 2,338 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 340 | 362 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 337 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 341 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 712 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 543 | 741 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,570 | 3,468 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,369 | 1,249 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 536 | 724 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 2,048 | 1,682 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,397 | 1,287 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 589 | 843 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 331 | 344 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 253 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 543 | 741 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 222 | 267 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 331 | 344 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 532 | 716 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,614 | 3,568 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 361 | 408 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 348 | 381 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 486 | 612 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 499 | 641 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 3,627 | 3,596 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 567 | 796 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 506 | 657 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 676 | 1,000 | 676,000 | 1,635 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,480 | 100 | 348,000 | 711 | 3,000円商品 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,800 | 10 | 508,000 | 1,339 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,000 | 10 | 810,000 | 1,970 | 1,510 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,479 | 100 | 147,900 | 384 | 2,000円商品 | |
9449 | GMOインターネット | 2,852 | 100 | 285,200 | 504 | 652 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,680 | 100 | 268,000 | 637 | 3,000円特産品 | |
9722 | 藤田観光 | 3,475 | 100 | 347,500 | 530 | 711 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,510 | 100 | 351,000 | 531 | 714 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,550 | 100 | 155,000 | 390 | 2,500円優待券 |
6月20日(水)19時(約定日:6月21日(木))貸株料7日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 337 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,481 | 3,225 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 527 | 700 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 344 | 368 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,573 | 1,277 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,486 | 1,775 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 3,295 | 2,807 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 560 | 771 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,443 | 1,681 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 330 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 2,156 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 335 | 349 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 332 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 335 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 675 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 528 | 701 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,450 | 3,157 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,347 | 1,193 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 521 | 686 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 2,007 | 1,576 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,374 | 1,226 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 568 | 791 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 326 | 333 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 245 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 528 | 701 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 218 | 258 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 326 | 333 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 517 | 679 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,490 | 3,245 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 354 | 389 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 342 | 366 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 476 | 586 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 488 | 612 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 3,502 | 3,270 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 549 | 749 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 494 | 626 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 676 | 1,000 | 676,000 | 1,607 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,480 | 100 | 348,000 | 674 | 3,000円商品 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,800 | 10 | 508,000 | 1,318 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,000 | 10 | 810,000 | 1,937 | 1,423 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,479 | 100 | 147,900 | 368 | 2,000円商品 | |
9449 | GMOインターネット | 2,852 | 100 | 285,200 | 493 | 622 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,680 | 100 | 268,000 | 608 | 3,000円特産品 | |
9722 | 藤田観光 | 3,475 | 100 | 347,500 | 515 | 673 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,510 | 100 | 351,000 | 516 | 676 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,550 | 100 | 155,000 | 373 | 2,500円優待券 |
6月21日(木)19時(約定日:6月22日(金))貸株料6日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 332 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,358 | 2,905 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 511 | 659 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 338 | 352 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,547 | 1,209 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,436 | 1,643 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 3,192 | 2,541 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 540 | 721 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,397 | 1,561 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 326 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 1,975 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 330 | 336 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 327 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 330 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 638 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 512 | 660 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,331 | 2,845 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,325 | 1,136 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 506 | 647 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 1,966 | 1,469 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,350 | 1,165 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 548 | 739 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 322 | 322 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 238 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 512 | 660 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 215 | 248 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 322 | 322 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 503 | 641 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,366 | 2,923 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 347 | 371 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 336 | 350 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 466 | 561 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 477 | 583 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 3,377 | 2,944 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 531 | 702 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 482 | 595 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 676 | 1,000 | 676,000 | 1,579 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,480 | 100 | 348,000 | 637 | 3,000円商品 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,800 | 10 | 508,000 | 1,297 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,000 | 10 | 810,000 | 1,903 | 1,337 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,479 | 100 | 147,900 | 352 | 2,000円商品 | |
9449 | GMOインターネット | 2,852 | 100 | 285,200 | 481 | 591 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,680 | 100 | 268,000 | 579 | 3,000円特産品 | |
9722 | 藤田観光 | 3,475 | 100 | 347,500 | 501 | 636 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,510 | 100 | 351,000 | 502 | 639 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,550 | 100 | 155,000 | 357 | 2,500円優待券 |
6月22日(金)19時(約定日:6月25日(月))貸株料5日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 326 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,235 | 2,585 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 495 | 619 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 332 | 336 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,521 | 1,142 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,385 | 1,511 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 3,090 | 2,275 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 521 | 671 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,351 | 1,441 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 321 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 1,793 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 325 | 323 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 323 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 325 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 600 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 497 | 620 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,211 | 2,534 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,304 | 1,079 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 491 | 608 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 1,925 | 1,363 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,327 | 1,104 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 528 | 686 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 318 | 311 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 231 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 497 | 620 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 211 | 239 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 318 | 311 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 488 | 603 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,242 | 2,600 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 340 | 352 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 330 | 335 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 456 | 535 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 466 | 554 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 3,251 | 2,618 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 513 | 655 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 470 | 564 | 2,500楽天ポイント |
8892 | 日本エスコン | 676 | 1,000 | 676,000 | 1,551 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ | |
8928 | 穴吹興産 | 3,480 | 100 | 348,000 | 599 | 3,000円商品 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,800 | 10 | 508,000 | 1,276 | ホテル宿泊割引 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,000 | 10 | 810,000 | 1,870 | 1,250 | ホテル宿泊割引券 など |
9386 | 日本コンセプト | 1,479 | 100 | 147,900 | 337 | 2,000円商品 | |
9449 | GMOインターネット | 2,852 | 100 | 285,200 | 469 | 561 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,680 | 100 | 268,000 | 551 | 3,000円特産品 | |
9722 | 藤田観光 | 3,475 | 100 | 347,500 | 487 | 599 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,510 | 100 | 351,000 | 488 | 601 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,550 | 100 | 155,000 | 340 | 2,500円優待券 |
6月25日(月)19時(約定日:6月26日(火))貸株料4日分
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | カブコム | SBI | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 650 | 200 | 130,000 | 321 | 1,000円クオカ | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 5,990 | 500 | 2,995,000 | 3,112 | 2,265 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,790 | 100 | 379,000 | 480 | 578 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,473 | 100 | 147,300 | 326 | 320 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,165 | 200 | 633,000 | 1,495 | 1,074 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,475 | 500 | 1,237,500 | 2,334 | 1,378 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 2,489 | 1,000 | 2,489,000 | 2,988 | 2,009 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,660 | 100 | 466,000 | 502 | 622 | 2,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,220 | 100 | 1,122,000 | 2,305 | 1,321 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,105 | 100 | 110,500 | 317 | 1,000円クオカ | |
3197 | すかいらーく | 1,699 | 1,000 | 1,699,000 | 1,612 | 33,000円飲食代割引カード | |
3277 | サンセイランディック | 1,225 | 100 | 122,500 | 320 | 310 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,174 | 100 | 117,400 | 318 | 1,000円クオカ | |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,248 | 100 | 124,800 | 320 | クーポン券 | |
3788 | GMOクラウド | 3,495 | 100 | 349,500 | 563 | ※6カ月以上継続保有 キャッシュバック | |
3950 | ザ・パック | 3,800 | 100 | 380,000 | 481 | 579 | 500円図書カ |
3975 | AOI TYO Holdings | 1,456 | 2,000 | 2,912,000 | 3,091 | 2,223 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 531 | 1,000 | 531,000 | 1,282 | 1,022 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,625 | 100 | 362,500 | 476 | 569 | カレンダー |
4967 | 小林製薬 | 9,950 | 100 | 995,000 | 1,884 | 1,257 | 5,000円製品 |
4985 | アース製薬 | 5,710 | 100 | 571,000 | 1,303 | 1,043 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,450 | 200 | 490,000 | 508 | 634 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,007 | 100 | 100,700 | 314 | 301 | 500円クオカ |
6071 | IBJ | 694 | 100 | 69,400 | 223 | 婚活パーティー無料招待券1回分 | |
6278 | ユニオンツール | 3,800 | 100 | 380,000 | 481 | 579 | ※6カ月以上継続保有 新潟県産米5kg |
6504 | 富士電機 | 857 | 100 | 85,700 | 208 | 230 | カレンダー |
6785 | 鈴木 | 1,007 | 100 | 100,700 | 314 | 301 | 1,500円菓子 |
7267 | 本田技研工業 | 3,533 | 100 | 353,300 | 474 | 565 | 抽選で招待 など |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 3,118 | 2,277 | カレンダー |
7936 | アシックス | 1,763 | 100 | 176,300 | 332 | 333 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,448 | 100 | 144,800 | 324 | 319 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,419 | 100 | 241,900 | 446 | 509 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 547 | 500 | 273,500 | 454 | 524 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,050 | 1,000 | 3,050,000 | 3,126 | 2,292 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,395 | 100 | 439,500 | 495 | 608 | 定期預金優待券など |
8508 | Jトラスト | 964 | 300 | 289,200 | 458 | 533 | 2,500楽天ポイント |
