楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月末日権利)直前情報です。
2銘柄追加になっています。
株価は、2018年6月14日(木)の終値で計算しています。
手数料コースは超割コース。
現物は、いちにち信用で信用買いして現引しての計算です。
株数は、私だったらの株数で計算しています。
※間違いがあるかもしれません。参考程度でお願いいたします。
楽天争奪戦での取得コスト(2018年6月末日権利)直前情報
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 取得コスト | 大口 | 売建可能数量 | 優待内容 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 652 | 200 | 130,400 | 332 | 187 | 118,800 | 1,000円クオカ |
2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 832 | 1,000 | 832,000 | 1,576 | 1,198 | 95,000 | 2,800円商品 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,930 | 500 | 2,965,000 | 4,496 | 4,118 | 60,900 | 優待食事券5冊 |
2811 | カゴメ | 3,840 | 100 | 384,000 | 746 | 552 | 22,800 | 1,000円商品 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,482 | 100 | 148,200 | 357 | 212 | 19,000 | 1,000円商品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,125 | 200 | 625,000 | 1,278 | 900 | 22,800 | 2,000円商品 |
3028 | アルペン | 2,459 | 500 | 1,229,500 | 2,085 | 1,707 | 91,300 | 5,000円優待券 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,490 | 1,000 | 2,490,000 | 3,836 | 3,458 | 53,800 | 11,000円食事券 |
3091 | ブロンコビリー | 4,740 | 200 | 948,000 | 1,743 | 1,365 | 11,400 | 3,000円優待券 |
3097 | 物語コーポレーション | 11,180 | 100 | 1,118,000 | 1,930 | 1,552 | 9,300 | 2,500円優待券 |
3154 | メディアスホールディングス | 1,112 | 100 | 111,200 | 304 | 159 | 18,100 | 1,000円クオカ |
3197 | すかいらーく | 1,689 | 1,000 | 1,689,000 | 2,724 | 2,346 | 20,200 | 33,000円飲食代割引カード |
3277 | サンセイランディック | 1,220 | 100 | 122,000 | 320 | 175 | 1,600 | パンの缶詰2缶 |
3299 | ムゲンエステート | 1,182 | 100 | 118,200 | 315 | 170 | 7,500 | 1,000円クオカ |
3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,264 | 100 | 126,400 | 326 | 181 | 8,700 | 4,000円クーポン券 |
3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,199 | 100 | 119,900 | 317 | 172 | 5,200 | 2,000円クオカ |
3660 | アイスタイル | 1,271 | 100 | 127,100 | 327 | 182 | 2,400 | 6,400円買物割引券 |
3950 | ザ・パック | 3,870 | 100 | 387,000 | 751 | 557 | 2,300 | 500円図書カ |
3975 | AOITYOHOLDINGS | 1,422 | 2,000 | 2,844,000 | 4,328 | 3,950 | 28,200 | 10,000円クオカ |
4221 | 大倉工業 | 533 | 1,000 | 533,000 | 1,145 | 767 | 10,000 | 宿泊優待券1冊 |
4631 | DIC | 3,635 | 100 | 363,500 | 716 | 522 | 1,000 | オリジナルカレンダー |
4828 | 東洋ビジネスエンジ | 2,033 | 100 | 203,300 | 486 | 292 | 3,200 | 500円クオカ |
4967 | 小林製薬 | 9,880 | 100 | 988,000 | 1,801 | 1,423 | 23,800 | 5,000製品 |
4985 | アース製薬 | 5,750 | 100 | 575,000 | 1,205 | 827 | 14,300 | 2,000円製品 |
5819 | カナレ電気 | 2,473 | 200 | 494,600 | 906 | 712 | 4,600 | 2,000円クオカ |
5959 | 岡部 | 1,024 | 100 | 102,400 | 292 | 147 | 18,100 | 500円クオカ |
6036 | KeePer技研 | 1,349 | 100 | 134,900 | 339 | 194 | 3,100 | 3,000円クオカ |
6071 | IBJ | 710 | 100 | 71,000 | 198 | 101 | 800 | 婚活パーティー無料招待券1回分 |
6278 | ユニオンツール | 3,855 | 100 | 385,500 | 749 | 555 | 2,500 | ※6カ月以上継続保有 お米5kg |
6785 | 鈴木 | 1,014 | 100 | 101,400 | 290 | 145 | 4,800 | 1,500円菓子 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,020 | 1,000 | 3,020,000 | 4,572 | 4,194 | 1,700 | 自社カレンダー |
7936 | アシックス | 1,759 | 100 | 175,900 | 398 | 253 | 2,700 | 自社製品割引券 |
7989 | 立川ブラインド | 1,461 | 100 | 146,100 | 354 | 209 | 12,800 | 1,000円クオカorAmazonギフト券 |
8011 | 三陽商会 | 2,407 | 100 | 240,700 | 540 | 346 | 3,500 | 優待セール招待 |
8165 | 千趣会 | 558 | 500 | 279,000 | 595 | 401 | 118,900 | 4.,000円カタログ買物券 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 3,090 | 1,000 | 3,090,000 | 4,670 | 4,292 | 48,700 | 12.,000円優待券 |
8304 | あおぞら銀行 | 4,410 | 100 | 441,000 | 828 | 634 | 1,200 | 定期預金優待券など |
8892 | 日本エスコン | 667 | 1,000 | 667,000 | 1,338 | 960 | 20,600 | ※1年以上継続保有 1,000円クオカ |
8928 | 穴吹興産 | 3,475 | 100 | 347,500 | 694 | 500 | 1,100 | 3,000円商品 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 51,100 | 10 | 511,000 | 1,113 | 735 | 367 | ホテル宿泊割引 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 81,600 | 10 | 816,000 | 1,553 | 1,175 | 247 | ホテル宿泊割引券 など |
9416 | ビジョン | 3,665 | 200 | 733,000 | 1,434 | 1,056 | 1,300 | 9,000円相当の「グローバルWiFi」利用券 |
9441 | ベルパーク | 4,975 | 100 | 497,500 | 910 | 716 | 2,300 | 1,000円クオカ |
9449 | GMOインターネット | 2,794 | 100 | 279,400 | 596 | 402 | 13,200 | キャッシュバックなど |
9612 | ラックランド | 2,703 | 100 | 270,300 | 583 | 389 | 6,800 | 3,000円特産品 |
9722 | 藤田観光 | 3,530 | 100 | 353,000 | 702 | 508 | 8,500 | 優待券 |
9731 | 白洋舎 | 3,515 | 100 | 351,500 | 700 | 506 | 3,500 | 割引券など |
9966 | 藤久 | 1,579 | 100 | 157,900 | 372 | 227 | 4,200 | 2,500円優待券 |
コメント
しゅうさん、こんばんは^^
いつも、このような表をありがとうございます。
本当に助かります。
今日は用事があり、駅からダッシュで18:45分に自宅へ。
すかいらーく、1名義はカブコムで確保済も、もう1名義分は本日の楽天に掛けましたが、出たのが20000株ちょいでは、僕は負けてしまいます(^_^;)
2銘柄取れましたが、今晩はすかいらーくショックDAYとなりました。。。
明日、出るのかな~?
あまり期待しないで、ぼちぼち他銘柄を取っていきます。
エジャさん、こんばんは^^。
表は合っている保証はないので、
大体の目安程度でお願いいたしますね^^。
すかいらーく、私も取り負けでした。
8銘柄いって、すかいらーくだけダメで、7銘柄ゲット。
まだ、余っていたので、3銘柄放流して、4銘柄です^^。
明日も、すかいらーく、狙っていきますが、
どのぐらい出るのでしょうか?
激減している可能性もありますね。