こんばんは^^、しゅうです。
早いもので、明日の夜には楽天証券争奪戦があります。
まだ何も確保できてませんので、参戦しようかなと思っています。
楽天証券争奪戦開始
取得コストをざっと計算してみました。
間違いがございましたら、申し訳ございません。
ご指摘いただけますと、幸いに存じます。
プランは、超割コースで割引なし。
貸株料は11日分。
株価は、本日(11/14)の終値。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 利回り | 取得コスト | 優待価値 | 優待内容 |
1419 | タマホーム | 100 | -0.20% | ¥624 | ¥475 | 500円相当のオリジナルクオカード |
1430 | ファーストコーポレーション | 100 | 0.18% | ¥731 | ¥950 | クオカード1,000円相当 |
2698 | キャンドゥ | 100 | 0.16% | ¥799 | ¥1,080 | 108円(税込)の優待券20枚 |
2734 | サーラコーポレーション | 500 | -0.17% | ¥1,096 | ¥500 | 株主優待券1,000円相当 |
2796 | ファーマライズHD | 100 | 0.60% | ¥613 | ¥1,000 | 自社グループ製品等 |
2809 | キユーピー | 100 | -0.36% | ¥1,010 | ¥0 | ※100株以上を3年以上継続保有 |
3160 | 大光 | 100 | -0.22% | ¥711 | ¥475 | クオカード500円相当 |
3201 | 日本毛織 | 100 | -0.23% | ¥705 | ¥475 | 500円相当のクオカード |
3230 | スター・マイカ | 100 | 0.36% | ¥774 | ¥1,350 | 2,700円相当の美容・健康・生活関連商品 |
3244 | サムティ | 200 | -0.32% | ¥1,072 | ¥0 | 「センターホテル東京」・「センターホテル大阪」無料宿泊券 |
3349 | コスモス薬品 | 100 | 0.03% | ¥3,731 | ¥4,400 | 5,000円相当の買物優待券(500円×10枚) |
3454 | ファーストブラザーズ | 100 | 0.20% | ¥719 | ¥950 | 1,000円相当のクオカード |
4465 | ニイタカ | 100 | 0.05% | ¥809 | ¥900 | 食器用洗剤セットなど |
4825 | ウェザーニューズ | 100 | -0.30% | ¥1,114 | ¥0 | 自社会員制気象予報クラブ年会費不要1名分 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | -0.20% | ¥629 | ¥475 | クオカード500円相当 |
7594 | マルカキカイ | 100 | -0.20% | ¥942 | ¥500 | グルメセット(洋菓子)1,000円相当 |
7725 | インターアクション | 1000 | -0.22% | ¥1,782 | ¥0 | ※2年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
9369 | キユーソー流通システム | 500 | 0.01% | ¥2,737 | ¥2,880 | ジェフグルメカード3,000円相当 |
コメント
こんばんは。
もう11月の争奪戦、早いですね。
争奪したい銘柄が寂しいのが残念です。
1430ファースト、楽天は一般があるんですね。
SBIばかり見ていたら気付いていませんでした。
ありがとうございます。
今月は吟味して制度で攻めてみます。
スゴイのを被弾したら、遠慮なく笑ってください(笑
カーボさん、こんばんは^^。
争奪戦、厳しすぎでした^^;。
残が少なすぎですね。
1430ファーストコーポレーション、100株だけでした><。
制度、行かれるんですね。
一昨年は、結構突っ込みましたが、
去年から、一般重視に変更しました。
逆日歩、結構つくようになった気がします。
お気をつけて^^。