1月優待取り、お疲れさまでした。
私の1月優待取得は、6個でした。
1月優待は6個でした。
取得結果はこちら。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
2217 | モロゾフ | 100 | 20%割引券1冊 |
1928 | 積水ハウス | 1,000 | 新米5kg |
8068 | 菱洋エレクトロ | 1,000 | 3,000円ギフト商品 |
3458 | シーアールイー | 100 | 500円クオカ |
9681 | 東京ドーム | 500 | 3,000円券+10pt |
6387 | サムコ | 300 | 1,000円クオカ |
カブコムの抽選に参加して、
イオンファンタジー(4343)100株
ベクトル (6058)1,000株
を確保しました。
リンガーハットとか欲しかったのですが、
こちらは外れでした><。
コメント